Os alimentos com mais açúcar por porção
Alimentos da nossa base com 30 g de açúcar ou mais numa porção típica (açúcares naturais e adicionados juntos), ordenados por açúcar. Para comparar, a OMS sugere manter os açúcares adicionados abaixo de cerca de 50 g por dia, de preferência abaixo de 25 g.
🎯 Descubra quantas calorias você deve comer para chegar ao seu peso ideal.
| Alimento | Calorias | Proteína | Açúcares |
|---|---|---|---|
| Banana splitUma porção típica · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry com M&M'sUm regular (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Bolo ou cupcake (coco)Uma porção típica · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| Recheio de limão para tortaUma porção típica · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Bolo ou cupcake (red velvet)Uma porção típica · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Bolo ou cupcake (banana)Uma porção típica · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Bolo ou cupcake (maçã)Uma porção típica · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| Maçã do amorUma porção típica · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Bolo ou cupcake (cenoura)Uma porção típica · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Bolo ou cupcake (abóbora)Uma porção típica · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Bolo ou cupcake (abobrinha)Uma porção típica · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Bolo ou cupcake (especiarias)Uma porção típica · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Bolo ou cupcake (branco com cobertura branca, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry com biscoito OreoUm regular (12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Bolo ou cupcake (chocolate com cobertura branca, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Bolo ou cupcake (german chocolate)Uma porção típica · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Bolo ou cupcakeUma porção típica · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Bolo ou cupcake (branco com cobertura de chocolate, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Bolo ou cupcake (mármore)Uma porção típica · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Bolo ou cupcake (limão)Uma porção típica · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| Bolo três leitesUma porção típica · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Bolo ou cupcake (chocolate com cobertura de chocolate, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Bolo ou cupcake (morango)Uma porção típica · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| RaspadinhaUma porção típica · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Energético (Full Throttle)Uma porção típica · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Bolo ou cupcake (sem glúten)Uma porção típica · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Cheesecake (frutas)Uma porção típica · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Bolo ou cupcake (pasta de amendoim)Uma porção típica · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| Bebida de tamarindoUma porção típica · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Milk-shake (fast food, chocolate)Uma porção típica · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Piña colada (sem álcool)Uma porção típica · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Sundae (calda de caramelo)Uma porção típica · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Energético (SoBe Energize)Uma porção típica · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| Raspadinha (bebida congelada)Uma porção típica · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| Caldo de canaUma porção típica · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Milk-shake (engarrafado, chocolate)Uma porção típica · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Refrigerante cream sodaUma porção típica · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| Recheio de mirtilo para tortaUma porção típica · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Café frappéUma porção típica · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Sorvete batido com doces ou biscoitos (fast food)Uma porção típica · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterUma porção · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's sundae de chocolate quenteUma unidade (6,3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| Torta de aveiaUma porção típica · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Mix para margarita (sem álcool)Uma porção típica · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Chá gelado em garrafaUma garrafa (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Café frappé (com chantilly)Uma porção típica · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King milkshake de baunilhaUm milkshake pequeno (cerca de 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's hotcakes (com 2 porções de margarina e xarope)Uma unidade · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Mocha frappéUma porção típica · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Strawberry shortcakeUma porção típica · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Cheesecake (chocolate)Uma porção típica · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeUma casquinha · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's sundae de morangoUma unidade (6,3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Bala puxa-puxaUma porção típica · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Café frappé (com leite vegetal)Uma porção típica · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Mocha frappé (com chantilly)Uma porção típica · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieUma fatia · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| SundaeUma porção típica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Sundae (calda quente de chocolate)Uma porção típica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Néctar de maracujáUma porção típica · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's sundae de caramelo quenteUma unidade (6,4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Muffin (gotas de chocolate)Uma porção típica · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoUm copinho · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sherbet (todos os sabores)Uma porção típica · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaUma tigela pequena · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Café frappé (com leite vegetal e chantilly)Uma porção típica · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Raspadinha italiana (italian ice)Uma porção típica · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingUma porção · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| Água tônicaUma porção típica · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| RocamboleUma porção típica · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Frozen yogurt de máquina (baunilha)Uma porção típica · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Balinhas sabor frutaUma porção típica · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, com xarope e margarinaUma unidade (14,8 oz) · 420 g | 1.197 | 32 g | 41.6 g |
| Bolo boston cream pieUma porção típica · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (atole de chocolate)Uma xícara · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Bebida de suco tipo smoothie de frutas (com laticínios)Uma porção típica · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaUma fatia · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MuffinUma porção típica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Muffin (frutas)Uma porção típica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Frango com laranja (orange chicken)Um prato · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Suco de ameixa seca (100%)Uma porção típica · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Mocha frappé (com leite vegetal)Uma porção típica · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| Torta DobosUma fatia · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehUm copo · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiTrês jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Sundae (cobertura de frutas)Uma porção típica · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Café gelado batido (frappé)Grande (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Maçã (assada)Uma porção típica · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Refrigerante (sabor chocolate)Uma porção típica · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieUma fatia · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Daiquiri frozenUma porção típica · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaUma porção típica · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| Torta de limão com merengueUma porção típica · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Refrigerante root beerUma porção típica · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Duas rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Bebida sabor frutasUma porção típica · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Bolo de chocolate sem farinhaUma porção típica · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Mocha frappé (com leite vegetal e chantilly)Uma porção típica · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Dip de caramelo (tradicional)Uma porção típica · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Bala (sem chocolate, outras)Uma porção típica · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| Néctar de melão cantalupoUma porção típica · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Sorvete de máquina (baunilha)Uma porção típica · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| Néctar de bananaUma porção típica · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Bolo inglêsUma porção típica · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloUm copo alto · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaUma fatia · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaUma tigela · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| Torta alemã (torte)Uma porção típica · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| Néctar de peraUma porção típica · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| Torta de pecãUma fatia · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| Torta de abóboraUma porção típica · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| RefrigeranteUma porção típica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Refrigerante de cola (sabor chocolate)Uma porção típica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Refrigerante tipo pepperUma porção típica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| BalaUma porção típica · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| Bala de carameloUma porção típica · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| FlanUma fatia · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Margarita frozenUma porção típica · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaUma porção típica · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom collinsUma porção típica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whisky sourUma porção típica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaUm pratinho · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli com amendoimUma porção · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeUma porção · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Chocolate quente com chantiliPequeno (8 fl oz) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Muffin (simples)Uma porção típica · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzUma fatia · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| Suco de uvaUm copo · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Sorvete (baunilha, com ingredientes adicionais)Uma porção típica · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| Bala de gomaUma porção típica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| AlcaçuzUma porção típica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| TabletDois pedaços · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaUma tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Bebida alcoólica de malte (adoçada)Uma porção típica · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Milk-shake (caseiro, chocolate)Uma porção típica · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Suco de uva (100%, com cálcio adicionado)Uma porção típica · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriUm prato · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Halwa omanenseUma tigelinha · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Biscoito de marshmallow coberto com chocolateUma porção típica · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoUm pedaço · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Frozen yogurtUma porção típica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Frozen yogurt (baunilha)Uma porção típica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Chocolate recheado com nougatUma porção típica · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| Frango General TsoUm prato · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DurianAlguns gomos · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Ice cream soda (chocolate)Uma porção típica · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| Costela barbecueMeia peça · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaUma porção típica · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunDois gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Banana (assada)Uma porção típica · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Bolo três leitesUma fatia · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Um copo · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Suco de mamão (100%)Uma porção típica · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Néctar de mamãoUma porção típica · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Sorvete (chocolate)Uma porção típica · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiUm dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| Torta de morangoUma porção típica · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| Muffin (chocolate)Uma porção típica · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithUma fatia · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiUm kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMédio (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikUma fatia · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Milk-shake com malteUma porção típica · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Frozen yogurt (chocolate)Uma porção típica · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaUm copo · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbetUma porção típica · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriUma porção típica · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Refrigerante (sabor frutas, sem cafeína)Uma porção típica · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleUma xícara · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| CheesecakeUma fatia · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Suco de maracujá (100%)Uma porção típica · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Refrigerante ginger aleUma porção típica · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy navelUma porção típica · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| Bolo com cremeUma porção típica · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Sorvete hokey pokeyDuas bolas · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| Refrigerante de colaUma lata · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakDois pedaços · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatUma fatia · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Torta de creme de amendoimUma porção típica · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Bolo ou cupcake (gengibre)Uma porção típica · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| Recheio de cereja para tortaUma porção típica · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Néctar de graviolaUma porção típica · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Bolo invertido de abacaxiUma porção típica · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleUma tigela · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Ice cream soda (outros sabores além de chocolate)Uma porção típica · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Chocolate recheado com cremeUma porção típica · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Caqui desidratadoUma porção típica · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Limonada (concentrado congelado, sem diluir)Uma porção típica · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoUma fatia · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Café dalgonaUm copo · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Smoothie de frutas e legumes (sem laticínios)Uma porção típica · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Chocolate quente (preparado com leite vegetal)Uma porção típica · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| Néctar de damascoUma porção típica · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Água de coco (adoçada)Uma porção típica · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| Strudel de maçãUma fatia · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonUma fatia · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| Bolo de frutasUma porção típica · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliUm puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Banana-da-terra (crua)Uma porção típica · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Suco de romã (100%)Uma porção típica · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuUma tigela · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaUm quadrado · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlUma porção para dividir a dois (metade) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| Smoothie de frutasUm copo · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Pão doce (com cobertura)Uma porção típica · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarUm pedaço · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Strudel (cereja)Uma porção típica · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimUm quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Porco agridoceUm prato · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| JacaUma xícara em pedaços · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Abacaxi desidratadoUma porção típica · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melUma fatia · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Halva de ShekiUm pedaço · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| Néctar de frutasUma porção típica · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Néctar de mangaUma porção típica · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaUm ramequim · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| Xarope de milhoUma porção típica · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Brownie (com cobertura ou recheio)Uma porção típica · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| Bolo KyivUma fatia · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaUma fatia · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Lassi doceUm copo alto · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Gelato (chocolate)Uma porção típica · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| Muffin (cenoura)Uma porção típica · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardUma tigela · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| Torta de batata-doceUma fatia · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaUm copo · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| Frango com gergelimUma porção típica · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeUma fatia · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterDois koeksisters · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Biscoito de baunilha com caramelo, coco e cobertura de chocolateUma porção típica · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Café pronto em garrafa ou lataUma garrafa (9,5 fl oz) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoUma fatia · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Bebida de suco de frutas (Sunny D)Uma porção típica · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| Néctar de pêssegoUma porção típica · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaUm pedaço · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Fotografe o prato, a IA conta as calorias.
Experimente grátis →Quantas calorias deve comer por dia?
Não sabe quanto deve comer? Veja as suas calorias por dia para perder, manter ou ganhar peso. Grátis, 30 segundos.
Mais listas
Alimentos ricos em proteína: mais proteína por porçãoAlimentos ricos em proteína com menos de 300 caloriasOs alimentos que mais saciam pelas calorias que têmAlimentos pouco calóricos: 150 calorias ou menos por porçãoAlimentos low carb: 10 g de carboidratos ou menos por porçãoAlimentos muito calóricos: 600 calorias ou mais por porçãoCalorias do sushi: todos os tipos comparadosCalorias do café: todas as bebidas de cafeteria comparadasAlimentos ricos em fibra: mais fibra por porção