Os alimentos que mais saciam pelas calorias que têm
Alimentos em que pelo menos um quarto das calorias vem da proteína, então a fome demora mais para voltar. Ordenados por proteína a cada 100 calorias.
🎯 Descubra quantas calorias você deve comer por dia para perder peso.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Cá lóc nướng truiUma porção · 200 g | 168 | 41 g |
| Camarão (cozido)Cerca de 10 camarões grandes · 100 g | 99 | 24 g |
| BlaffUma tigela · 360 g | 130 | 31 g |
| Bacalhau cozidoUma porção · 150 g | 207 | 49 g |
| Pla neung manaoUma porção de peixe inteiro · 233 g | 177 | 41 g |
| Asam pedasUma tigela · 385 g | 139 | 31 g |
| Sashimi de atum5 fatias · 75 g | 82 | 18 g |
| Queixada de atum grelhada (tuna panga)Uma porção · 200 g | 260 | 58 g |
| Fihunu masUma porção · 153 g | 196 | 44 g |
| Peixe na sopa azedaA parte de uma pessoa · 585 g | 187 | 42 g |
| AlceUma porção típica · 85 g | 113 | 25 g |
| Peixe defumadoUma porção típica · 85 g | 99 | 21 g |
| Caranguejo (cozido)Uma porção · 100 g | 83 | 18 g |
| Caranguejo (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 71 | 15 g |
| Lagosta (cozida)Uma cauda de lagosta · 150 g | 146 | 31 g |
| AguachileUm prato · 240 g | 170 | 36 g |
| Tom yum goongUma tigela · 445 g | 98 | 21 g |
| Peito de peru (assado)Uma porção · 100 g | 127 | 27 g |
| HalászléUma tigela · 513 g | 149 | 31 g |
| Agrião (cru)Uma porção típica · 17 g | 2 | 0 g |
| Lagostim (cozido)Uma porção típica · 85 g | 82 | 17 g |
| Clara de ovo (crua)Uma porção típica · 33 g | 17 | 4 g |
| Camarões de rio grelhados (goong pao)Dois camarões · 205 g | 234 | 48 g |
| Camarão (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 85 | 17 g |
| Camarão secoUma porção típica · 85 g | 213 | 43 g |
| Tilápia (cozida)Um filé · 150 g | 192 | 39 g |
| Peixe ao molho de tomateUma porção típica · 111 g | 89 | 18 g |
| Carne bovina seca fatiada (crua)Uma porção típica · 40 g | 61 | 12 g |
| Conch (caramujo-rainha)Uma porção · 100 g | 130 | 26 g |
| Kak'ikUma tigela · 413 g | 202 | 41 g |
| Bife de cervoUm bife · 150 g | 224 | 45 g |
| Shake de proteínaUm scoop (30 g) · 30 g | 120 | 24 g |
| Chá verdeUma xícara · 250 ml | 3 | 1 g |
| Quark (light)Um pote · 250 g | 185 | 37 g |
| MoelaUma porção típica · 85 g | 130 | 26 g |
| Bacon canadense (back bacon)Duas fatias · 56 g | 82 | 16 g |
| Gaeng somUma tigela · 453 g | 109 | 21 g |
| Camarão (no vapor ou cozido)Uma porção típica · 85 g | 77 | 15 g |
| Carne de cabrito (cozida)Uma porção · 120 g | 172 | 33 g |
| Nyama chomaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| Cabrito de MonterreyUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| BoodogUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| SekuwaUma porção · 120 g | 172 | 33 g |
| Barramundi grelhadoUm filé · 185 g | 196 | 37 g |
| Peito de frangoUm peito · 150 g | 242 | 45 g |
| Vitela (cozida)Uma bisteca · 120 g | 190 | 35 g |
| Coquetel de camarãoUma taça · 130 g | 131 | 24 g |
| Popeyes frango frito suave, peito, só a carne, sem pele e sem empanamentoUm peito sem pele · 132 g | 207 | 38 g |
| Porco (lombo, filé-mignon suíno)Uma porção típica · 60 g | 80 | 15 g |
| Camarões no churrascoUma porção · 158 g | 198 | 36 g |
| Peixe cruUma porção típica · 85 g | 80 | 15 g |
| Sopa de pimenta (pepper soup)Uma tigela · 435 g | 178 | 33 g |
| Cervo ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 262 | 48 g |
| Timo (molejas)Uma porção típica · 85 g | 105 | 19 g |
| KFC frango frito Original Recipe, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 152 g | 226 | 41 g |
| Camarão teriyakiUma porção típica · 113 g | 136 | 24 g |
| Omelete de claras (mexidas ou fritas, feita com óleo em spray)Uma porção típica · 66 g | 39 | 7 g |
| Bacalhau fresco grelhadoUm filé · 150 g | 162 | 29 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 140 g | 214 | 38 g |
| Rena (cozida)Uma porção · 150 g | 249 | 44 g |
| Frios de frango (embalados ou de delicatessen)Uma porção típica · 56 g | 55 | 10 g |
| Liboké de poissonUma trouxinha · 235 g | 209 | 37 g |
| EsquiloUma porção típica · 85 g | 146 | 26 g |
| TatuUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| MarmotaUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| JavaliUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| Salada de conchUma tigela · 190 g | 154 | 27 g |
| Fish ambul thiyalUma porção · 155 g | 209 | 37 g |
| Vieiras (no vapor ou cozidas)Uma porção típica · 85 g | 74 | 13 g |
| Broto de alfafa (cru)Uma porção típica · 17 g | 4 | 1 g |
| Cervo ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 269 | 47 g |
| HinavaUm prato · 140 g | 120 | 21 g |
| RimUma porção típica · 85 g | 133 | 23 g |
| Atum cozidoUma porção típica · 90 g | 158 | 27 g |
| CoraçãoUma porção típica · 85 g | 139 | 24 g |
| Vôngoles (crus)Uma porção típica · 85 g | 73 | 12 g |
| Vôngoles (no vapor ou cozidos)Uma porção típica · 85 g | 93 | 16 g |
| Mukeke grelhadoUma porção · 208 g | 239 | 41 g |
| Light soupUma tigela · 500 g | 165 | 28 g |
| Vôngoles (enlatados)Uma porção típica · 85 g | 92 | 16 g |
| Peixe de WuchangUma porção · 223 g | 248 | 42 g |
| KinilawUm prato · 158 g | 125 | 21 g |
| CevicheUm prato · 200 g | 126 | 21 g |
| Presunto fatiado (embalado ou de delicatessen)Uma porção típica · 56 g | 57 | 9 g |
| Ensopado de peixeUma porção típica · 255 g | 117 | 19 g |
| CastorUma porção típica · 85 g | 179 | 29 g |
| Peru ao molho gravyUma porção típica · 244 g | 305 | 50 g |
| Frango (rolo de frango, assado)Uma porção típica · 85 g | 139 | 23 g |
| Frios de carne bovina (embalados ou de delicatessen)Uma porção típica · 56 g | 64 | 10 g |
| KazyAlgumas fatias · 80 g | 140 | 22 g |
| Denny's bife de miolo de alcatra (top sirloin)Um bife · 107 g | 195 | 31 g |
| T.G.I. Friday's bife de alcatra clássico (280 g)Uma porção · 176 g | 345 | 55 g |
| Frango teriyakiUma porção · 200 g | 326 | 51 g |
| Lagosta grelhadaUma cauda de lagosta · 210 g | 267 | 42 g |
| Camarão grelhadoUma porção típica · 85 g | 94 | 15 g |
| Espetinhos de cabritoTrês espetinhos · 155 g | 259 | 41 g |
| TartarugaUma porção típica · 85 g | 133 | 21 g |
| Peixe ao vinagre do Lago OesteUma porção · 246 g | 266 | 42 g |
| Popeyes frango frito suave, coxa, só a carne, sem pele e sem empanamentoUma coxa, sem osso e sem pele · 44 g | 75 | 12 g |
| Mok paUma trouxinha · 152 g | 161 | 25 g |
| MasgoufUma porção · 240 g | 264 | 41 g |
| SuaasatUma tigela · 400 g | 188 | 29 g |
| Cracker Barrel bife de alcatra grelhadoUm bife · 151 g | 307 | 48 g |
| Carne bovina (bife amaciado)Uma porção típica · 160 g | 299 | 46 g |
| HarðfiskurUma porção pequena · 35 g | 123 | 19 g |
| Apresuntado (tipo bloco)Uma porção típica · 56 g | 66 | 10 g |
| Peixe grelhado criouloUma porção · 253 g | 268 | 41 g |
| Haemul ttukbaegiUma tigela · 455 g | 187 | 29 g |
| Poisson braiséUma porção · 233 g | 268 | 41 g |
| Molho de soja (shoyu)Uma colher de sopa · 16 g | 8 | 1 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, coxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma coxa, sem osso e sem pele · 41 g | 70 | 11 g |
| Goat waterUma tigela · 390 g | 187 | 28 g |
| Fígado bovino (frito)Uma fatia · 100 g | 175 | 27 g |
| Fígado (bovino)Uma porção típica · 85 g | 148 | 22 g |
| Camarão LongjingUm prato · 128 g | 191 | 29 g |
| Peito de frango (assado ou grelhado no forno, com pele, pré-cozido)Uma porção típica · 130 g | 228 | 34 g |
| Peito de frango (de padaria/rotisserie, com pele)Uma porção típica · 130 g | 228 | 34 g |
| KFC frango frito Original Recipe, coxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma coxa, sem osso e sem pele · 40 g | 70 | 11 g |
| Sopa (caldo)Uma porção típica · 240 g | 14 | 2 g |
| Carne de avestruz (cozida)Uma porção · 100 g | 174 | 26 g |
| Bife de avestruzUm bife · 150 g | 261 | 39 g |
| Peixe (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 133 | 20 g |
| PastramiUma porção · 100 g | 147 | 22 g |
| Filé de frango (grelhado)Uma porção típica · 100 g | 151 | 22 g |
| Sardinha assada4–5 sardinhas (só a carne) · 150 g | 258 | 38 g |
| Coelho (cozido)Uma porção · 150 g | 306 | 45 g |
| Peixe ao molho branco ou creme (exceto atum ou lagosta)Uma porção típica · 124 g | 144 | 21 g |
| Atum em lataUma lata (escorrida) · 120 g | 238 | 35 g |
| Porco assadoUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| FlæskestegUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| Fígado de frango (cozido)Uma porção · 100 g | 167 | 25 g |
| Frango ao molho gravyUma porção típica · 244 g | 315 | 46 g |
| Carne teriyakiUma porção · 200 g | 396 | 58 g |
| Molho de peixeUma colher de sopa · 18 g | 6 | 1 g |
| Carne bovina ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Carne (qualquer tipo) ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Capelim seco (ammassat)Um punhado · 30 g | 116 | 17 g |
| Brócolis rapini (cru)Uma porção típica · 20 g | 4 | 1 g |
| Sopi piskaUma tigela · 400 g | 148 | 21 g |
| Presunto cru (prosciutto)Uma fatia · 15 g | 29 | 4 g |
| Applebee's bife de alcatra da casa 9 ozUma porção · 157 g | 297 | 42 g |
| Camarão piri-piriUma porção · 220 g | 341 | 48 g |
| Frango ou peru ao molho de cogumelosUma porção típica · 256 g | 348 | 49 g |
| Truta (cozida)Um filé · 150 g | 252 | 36 g |
| Ishkhan de Sevan (truta)Um peixe · 150 g | 252 | 36 g |
| Vieiras (grelhadas)Uma porção típica · 85 g | 92 | 13 g |
| BisãoUma porção típica · 85 g | 151 | 21 g |
| DobradinhaUma porção típica · 85 g | 76 | 11 g |
| Rosbife3 fatias · 120 g | 247 | 35 g |
| Caldeirada de cabritoUma porção · 250 g | 298 | 42 g |
| Atum ao molho branco ou de cremeUma porção típica · 118 g | 120 | 17 g |
| Chili com frangoUma porção típica · 255 g | 255 | 36 g |
| Molho no fogoUma tigela · 260 g | 226 | 32 g |
| Presunto de peru (embalado ou de delicatessen)Uma porção típica · 56 g | 59 | 8 g |
| Peru fatiado (embalado ou de delicatessen)Uma porção típica · 56 g | 59 | 8 g |
| Proteína texturizada de soja (PTS, seca)Uma porção típica · 17 g | 62 | 9 g |
| Ikan sabukoUma porção · 170 g | 219 | 31 g |
| Mbongo tchobiUma porção · 190 g | 222 | 31 g |
| Frango ao moleUm prato · 300 g | 411 | 57 g |
| Joojeh kababUm espeto · 180 g | 326 | 45 g |
| Mexilhões (moules)Uma panela, só a carne · 250 g | 273 | 38 g |
| Peru (pescoço)Uma porção típica · 85 g | 137 | 19 g |
| Carne ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 285 | 40 g |
| Espetinho de peixe com legumes (sem batata)Uma porção típica · 77 g | 52 | 7 g |
| AnchovasQuatro filés · 15 g | 32 | 4 g |
| OssobucoUm ossobuco (só a carne) · 335 g | 442 | 61 g |
| Court-bouillon de poissonUma porção · 210 g | 227 | 31 g |
| Gambá (opossum)Uma porção típica · 85 g | 186 | 26 g |
| Frango (enlatado, só a carne)Uma porção típica · 85 g | 157 | 22 g |
| Peru (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 157 | 22 g |
| Peito de frango (ensopado, com pele)Uma porção típica · 150 g | 272 | 37 g |
| Popeyes frango frito suave, asa, só a carne, sem pele e sem empanamentoUma asa sem pele, osso e empanamento · 16 g | 34 | 5 g |
| Faisão (cozido)Uma porção típica · 85 g | 202 | 27 g |
| Peixe-mandarim fedidoUma porção · 230 g | 311 | 42 g |
| Saltimbocca alla romanaUma porção · 163 g | 328 | 44 g |
| UkhaUma tigela · 515 g | 191 | 26 g |
| Carne ao molho de cogumelosUma porção típica · 192 g | 313 | 42 g |
| Espetinho de camarão com legumes (sem batata)Uma porção típica · 77 g | 64 | 9 g |
| Frango (moído)Uma porção típica · 85 g | 171 | 23 g |
| ManjericãoAlgumas folhas · 3 g | 1 | 0 g |
| Samlor korkoUma tigela · 430 g | 99 | 13 g |
| Swiss steak (bife ensopado)Uma porção típica · 187 g | 215 | 29 g |
| Capitaine fritoUma porção · 215 g | 303 | 41 g |
| Queijo (cottage)Uma porção típica · 105 g | 86 | 12 g |
| Peru (sobrecoxa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 155 | 21 g |
| Peru (coxa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 175 | 23 g |
| Frango ou peru à crioula (sem arroz)Uma porção típica · 246 g | 253 | 34 g |
| CioppinoUma tigela · 400 g | 284 | 38 g |
| Tavë krapiUma porção · 200 g | 232 | 31 g |
| MotsunabeA porção de uma pessoa · 500 g | 180 | 24 g |
| Pescado a la veracruzanaUma porção · 305 g | 284 | 38 g |
| Purica s mlincimaUm prato · 260 g | 564 | 75 g |
| Peru (asa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Presunto ou porco ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 286 | 38 g |
| KFC frango frito Original Recipe, asa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma asa, sem pele · 39 g | 84 | 11 g |
| Chow mein ou chop suey de carne (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 135 | 18 g |
| StobaUma porção · 260 g | 312 | 41 g |
| Caranguejo com pimenta-do-reinoUma porção · 215 g | 273 | 36 g |
| Bolinhas de peixeSeis bolinhas · 95 g | 124 | 16 g |
| Peru (carne escura, assada, com pele)Uma porção típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Peixe ao molho de cocoUma porção · 210 g | 244 | 32 g |
| Camarão (assado ou gratinado)Uma porção típica · 85 g | 110 | 14 g |
| Burrito bowl (frango)Uma porção típica · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC frango frito Original Recipe, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma sobrecoxa, sem pele · 86 g | 151 | 20 g |
| Fígado acebolado (de boi ou vitela)Uma porção típica · 151 g | 195 | 25 g |
| Popeyes frango frito suave, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanamentoUma sobrecoxa sem pele · 83 g | 156 | 20 g |
| Pasta de extrato de leveduraUma camada fina (1 colher de chá) · 5 g | 9 | 1 g |
| Poke de atum (ahi poke)Um copo · 147 g | 168 | 22 g |
| Folhas de abóbora (cozidas)Uma xícara · 70 g | 15 | 2 g |
| Fah-fahUma tigela · 480 g | 221 | 28 g |
| Frango tandooriUma porção · 200 g | 428 | 55 g |
| Chow mein ou chop suey de camarão (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 114 | 15 g |
| Peru (moído)Uma porção típica · 85 g | 179 | 23 g |
| Carne bovina (peito)Uma porção típica · 60 g | 139 | 18 g |
| McDonald's salada Bacon Ranch com frango grelhadoUma unidade (10,8 oz) · 305 g | 247 | 31 g |
| Gefilte fishUma porção típica · 125 g | 103 | 13 g |
| EscargotUma porção típica · 85 g | 134 | 17 g |
| Frango ou peru ao molho cremosoUma porção típica · 241 g | 378 | 48 g |
| Peru (dorso)Uma porção típica · 85 g | 173 | 22 g |
| Frango ou peru ao molho de queijoUma porção típica · 241 g | 417 | 53 g |
| BourdetoUma porção · 238 g | 295 | 37 g |
| Presunto ou porco ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 293 | 37 g |
| Sobrecoxa de frango (cozida, sem pele)Uma sobrecoxa · 100 g | 192 | 24 g |
| Rabada ensopadaA carne de uma porção · 150 g | 365 | 46 g |
| Fricassê de frango ou peru (sem molho, sem batata, estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 223 g | 446 | 56 g |
| MaraqUma tigela · 360 g | 184 | 23 g |
| Caranguejo com pimenta de KampotUma porção · 160 g | 214 | 27 g |
| Ika sōmenUm prato · 110 g | 161 | 20 g |
| LambiUma porção · 170 g | 255 | 32 g |
| UrsoUma porção típica · 85 g | 218 | 27 g |
| Lula (cozida)Uma porção · 100 g | 155 | 19 g |
| Presunto (enlatado)Uma porção típica · 60 g | 100 | 13 g |
| Presunto (moído)Uma porção típica · 85 g | 142 | 18 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma sobrecoxa, sem pele · 91 g | 163 | 20 g |
| Lúcio (peixe)Uma porção típica · 140 g | 241 | 30 g |
| Boeuf bourguignonUma porção típica · 183 g | 271 | 34 g |
| Espetinho de frango ou peru com legumes (sem batata)Uma porção típica · 154 g | 160 | 20 g |
| Lomi salmonUma porção típica · 117 g | 70 | 9 g |
| Peito de frango (grelhado sem molho, com pele)Uma porção típica · 130 g | 268 | 33 g |
| Peito de frango (salteado, com pele)Uma porção típica · 130 g | 268 | 33 g |
| TempehUma porção · 85 g | 141 | 18 g |
| Coxa de frango (assada ou grelhada no forno, com pele, pré-cozida)Uma porção típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Coxa de frango (de padaria/rotisserie, com pele)Uma porção típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Congee de milkfishUma tigela · 440 g | 145 | 18 g |
| Frango na panela a vaporUma tigela · 405 g | 389 | 48 g |
| Salmão defumado3 fatias · 60 g | 110 | 14 g |
| Gai yangUma porção de meio frango · 215 g | 396 | 49 g |
| Lagostim apimentadoUm prato (carne) · 180 g | 295 | 37 g |
| Peixe escovitchUma porção · 235 g | 301 | 37 g |
| Taugeh ayamUm prato · 210 g | 260 | 32 g |
| Presunto ou porco ao molho de cogumelosUma porção típica · 183 g | 306 | 38 g |
| Pargo (vermelho)Uma porção típica · 90 g | 167 | 21 g |
| Vôngoles (assados ou gratinados)Uma porção típica · 85 g | 126 | 15 g |
| Curry de cabeça de peixeUma porção, sem arroz · 290 g | 267 | 33 g |
| Sopa bouillabaisseUma porção típica · 255 g | 171 | 21 g |
| Porco com chili e tomateUma porção típica · 177 g | 168 | 21 g |
| Cordeiro assado da Nova ZelândiaUma porção · 150 g | 345 | 42 g |
| Carne ao molho branco ou cremeUma porção típica · 192 g | 355 | 43 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, asa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma asa, sem pele · 44 g | 104 | 13 g |
| Shish tawookUm espetinho · 183 g | 373 | 45 g |
| Salada CobbUma salada, sem molho · 300 g | 279 | 34 g |
| Espetinho de carne com legumes (sem batata)Uma porção típica · 115 g | 140 | 17 g |
| Coxa de frango (ensopada, com pele)Uma porção típica · 65 g | 121 | 15 g |
| YudofuUma panela · 260 g | 364 | 44 g |
| Jasha maruUma tigela · 315 g | 306 | 37 g |
| Frango recheado (coxa ou peito, estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 210 g | 496 | 60 g |
| Vitela (moída)Uma porção típica · 85 g | 181 | 22 g |
| Carne moída bovina e suína temperada ensopada (estilo mexicano)Uma porção típica · 166 g | 231 | 28 g |
| Tofu firmeMeio bloco · 150 g | 216 | 26 g |
| Frango braseado de DezhouUma porção · 220 g | 411 | 49 g |
| Abalone (pāua)Uma porção · 85 g | 150 | 18 g |
| Vieiras (assadas ou gratinadas)Uma porção típica · 85 g | 107 | 13 g |
| Alabote (cozido)Um filé · 150 g | 263 | 31 g |
| Sardinha em lataUma lata, escorrida · 90 g | 187 | 22 g |
| Chow mein ou chop suey de frango ou peru (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 137 | 16 g |
| TofuUma porção típica · 62 g | 38 | 4 g |
| Asado (churrasco argentino)Um prato de carne grelhada · 250 g | 573 | 68 g |
| PicanhaUma porção · 200 g | 458 | 54 g |
| MishkakTrês espetinhos · 100 g | 229 | 27 g |
| StocafiUma porção · 180 g | 229 | 27 g |
| EspetadaUm espetinho · 153 g | 347 | 41 g |
| Pato (assado, sem pele)Uma porção · 150 g | 300 | 35 g |
| Pato salgado de NanquimUma porção · 150 g | 300 | 35 g |
| Handkäs mit MusikUma porção · 125 g | 126 | 15 g |
| Frango do mendigoUma porção · 300 g | 573 | 67 g |
| Peixe grelhado de WanzhouA porção de uma pessoa · 360 g | 461 | 54 g |
| Frango ou peru com recheioUma porção típica · 200 g | 344 | 40 g |
| Shabu-shabuUma porção · 350 g | 368 | 43 g |
| Carcaça de frango de Shenyang (jijia)Uma carcaça · 137 g | 256 | 30 g |
| ChawanmushiUma xícara · 185 g | 117 | 14 g |
| SamgyetangUma tigela · 600 g | 534 | 62 g |
| Acelga chinesa (pak choi)Uma xícara, picado · 70 g | 9 | 1 g |
| Acelga chinesa (crua)Uma porção típica · 45 g | 6 | 1 g |
| AfraUma porção · 140 g | 283 | 33 g |
| Camarão creole (sem arroz)Uma porção típica · 123 g | 153 | 18 g |
| Bolo de carne de presuntoUma porção típica · 84 g | 150 | 17 g |
| Peito de frango (assado, empanado, com pele / empanado)Uma porção típica · 175 g | 362 | 42 g |
| Korma de frangoUma porção · 300 g | 381 | 44 g |
| Caril de caranguejoUma porção, sem arroz · 210 g | 244 | 28 g |
| GuaxinimUma porção típica · 85 g | 215 | 25 g |
| Bolo de carne de cervoUma porção típica · 84 g | 139 | 16 g |
| Crawfish boilUm prato · 380 g | 395 | 45 g |
| Sofrito (Corfu)Uma porção · 180 g | 392 | 45 g |
| YakitoriQuatro espetinhos · 136 g | 260 | 30 g |
| Hotpot de carne de ChaoshanA parte de uma pessoa · 430 g | 366 | 42 g |
| Frango barbecueUma porção típica · 180 g | 301 | 34 g |
| Satay de frango4 espetinhos · 120 g | 229 | 26 g |
| Moela ensopada (estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 260 g | 465 | 53 g |
| SeswaaUma porção · 180 g | 376 | 43 g |
| Bife de carne bovinaUm bife · 200 g | 478 | 54 g |
| Carne para ensopado (cozida)Uma porção · 120 g | 301 | 34 g |
| Carne de PingyaoUma porção · 120 g | 301 | 34 g |
| Carne bovina (carne de panela)Uma porção típica · 60 g | 151 | 17 g |
| Peixe (bagre, grelhado)Uma porção típica · 90 g | 154 | 17 g |
| Caldo de polloUma tigela · 400 g | 220 | 25 g |
| Torresmo de pele de porcoUma porção típica · 30 g | 163 | 18 g |
| Folhas de taro (cozidas)Uma xícara · 145 g | 35 | 4 g |
| Poulet bicycletteUma porção · 205 g | 428 | 48 g |
| Espetinho de porco com legumes (sem batata)Uma porção típica · 115 g | 143 | 16 g |
| Bacalhau ao pil-pil (bacalao al pil-pil)Uma porção · 180 g | 439 | 49 g |
| Poisson yéméniteUma porção · 250 g | 403 | 45 g |
| Ostras (cruas)Seis ostras · 84 g | 43 | 5 g |
| JocónUma porção · 300 g | 357 | 40 g |
| CaluluUma tigela · 312 g | 240 | 27 g |
| Nam tokUm prato · 165 g | 299 | 33 g |
| Coxa de frango (grelhada sem molho, com pele)Uma porção típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Coxa de frango (salteada, com pele)Uma porção típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Camarão ao molho de lagostaUma porção típica · 92 g | 139 | 15 g |
| Curry de cabritoUma porção, sem arroz · 280 g | 375 | 42 g |
| Brisket defumadoUma porção · 150 g | 378 | 42 g |
| Linguado recheado com caranguejoUma porção típica · 135 g | 184 | 20 g |
| Bistecca alla fiorentinaUma porção individual (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| Ostras (no vapor)Uma porção típica · 85 g | 55 | 6 g |
| Crab backsDois crab backs · 95 g | 142 | 16 g |
| Frango ou peru divanUma porção típica · 236 g | 330 | 37 g |
| Codorna (cozida)Uma porção típica · 85 g | 192 | 21 g |
| Porco (ossos)Uma porção típica · 45 g | 106 | 12 g |
| Porco (orelha)Uma porção típica · 85 g | 201 | 22 g |
| Ensopado de frango com cogumelosUma tigela · 450 g | 342 | 38 g |
| Chevrettes au cocoUma porção, sem arroz · 200 g | 276 | 30 g |
| Aspargo (cru)Uma porção típica · 68 g | 14 | 1 g |
| Chiquetaille de morueUma porção · 85 g | 179 | 20 g |
| Seco de chivoUm prato · 300 g | 408 | 45 g |
| Bolo de carne de frango ou peruUma porção típica · 140 g | 241 | 26 g |
| Or lamUma tigela · 303 g | 264 | 29 g |
| Frango de padaria (coxa)Um quarto de frango · 200 g | 436 | 48 g |
| Molho para tacoUma porção típica · 9 g | 1 | 0 g |
| Molho buffaloUma porção típica · 32 g | 4 | 0 g |
| Frango ou peru com dumplings (bolinhos de massa)Uma porção típica · 244 g | 351 | 38 g |
| Lau lauUm lau lau · 200 g | 280 | 30 g |
| Sashimi de salmão5 fatias · 75 g | 141 | 15 g |
| RomazavaUma tigela, sem arroz · 410 g | 340 | 37 g |
| Testi kebabıUma porção · 240 g | 398 | 43 g |
| ZeamăUma tigela · 395 g | 190 | 21 g |
| Molho de pimentaUma porção típica · 5 g | 1 | 0 g |
| Cordon bleu de vitelaUma porção típica · 229 g | 502 | 54 g |
| Shake nutricional (rico em proteína, pronto para beber)Uma porção típica · 256 ml | 156 | 17 g |
| Cação (tubarão)Uma porção típica · 140 g | 302 | 33 g |
| Frango assado de DaokouUma porção · 220 g | 455 | 49 g |
| Sua i'aUma tigela · 310 g | 202 | 22 g |
| Cordon bleu de frango ou peruUma porção típica · 140 g | 294 | 32 g |
| EspinafreUma xícara, cru · 30 g | 8 | 1 g |
| Mostarda em folha (crua)Uma porção típica · 28 g | 8 | 1 g |
| Espinafre (para sanduíche)Uma porção típica · 10 g | 3 | 0 g |
| Salmão assadoUm filé · 150 g | 309 | 33 g |
| Vitello tonnatoUm prato · 175 g | 385 | 41 g |
| KalderetaUma porção · 290 g | 418 | 45 g |
| TainhaUma porção típica · 140 g | 283 | 30 g |
| Bolo de carne de frango ou peru (com molho de tomate)Uma porção típica · 178 g | 258 | 28 g |
| Carne asadaUma porção · 155 g | 409 | 44 g |
| Almôndega vegetarianaUma porção típica · 57 g | 112 | 12 g |
| Gumbo de camarãoUma porção típica · 122 g | 74 | 8 g |
| Congee de peixe de ShundeUma tigela · 423 g | 131 | 14 g |
| Truta na frigideiraUm filé · 165 g | 342 | 36 g |
| TxangurroUm caranguejo · 170 g | 218 | 23 g |
| BuljolUma porção · 130 g | 189 | 20 g |
| Bacalhau refogado (saltfish)Uma porção · 130 g | 189 | 20 g |
| Tasso kabritUma porção · 135 g | 306 | 33 g |
| Coxa e sobrecoxa de frango (ensopada, com pele)Uma porção típica · 155 g | 327 | 35 g |
| Bucho de porcoUma porção típica · 85 g | 213 | 23 g |
| Fígado (de frango)Uma porção típica · 85 g | 161 | 17 g |
| Honetsuki-doriUma coxa · 260 g | 569 | 60 g |
| KansiUma tigela · 450 g | 329 | 35 g |
| Lagosta ao molho de baunilhaUma porção · 245 g | 404 | 43 g |
| Peixe (corvina)Uma porção típica · 90 g | 170 | 18 g |
| Chow mein ou chop suey de porco (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 162 | 17 g |
| Gumbo de lagostaUma porção típica · 122 g | 72 | 8 g |
| KedjenouUma porção · 305 g | 421 | 44 g |
| Cavala (cozida)Um filé · 100 g | 237 | 25 g |
| Sop buntutUma tigela · 440 g | 356 | 37 g |
| JibuniUma tigela · 245 g | 250 | 26 g |
| Carne e legumes salteados no shoyuUma porção típica · 121 g | 123 | 13 g |
| Carne moída (cozida)Uma porção · 100 g | 240 | 25 g |
| Köfte de İnegölUma porção · 120 g | 288 | 30 g |
| Peito de frango (grelhado com molho, com pele)Uma porção típica · 175 g | 354 | 37 g |
| Chicken souseUma tigela · 515 g | 355 | 37 g |
| Buda pula o muroUma tigela · 380 g | 350 | 36 g |
| Verduras com presunto ou carne de porcoUma porção típica · 108 g | 51 | 5 g |
