每份含糖最多的食物
資料庫中一般份量含 30 克以上糖的食物(天然糖與添加糖合計),依含糖量排序。作為參考,世界衛生組織建議每天添加糖少於約 50 克,最好少於 25 克。
🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。
| 食物 | 熱量 | 蛋白質 | 糖 |
|---|---|---|---|
| 香蕉船一般份量 · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's M&M's 冰炫風一杯中杯(12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| 椰子蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| 檸檬派餡一般份量 · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| 紅絲絨蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| 香蕉蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| 蘋果蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| 糖蘋果一般份量 · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| 胡蘿蔔蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| 南瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| 櫛瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| 香料蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| 白蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's OREO 冰炫風一杯中杯(12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| 巧克力蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| 德國巧克力蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| 蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| 白蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| 大理石蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| 檸檬蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| 三奶蛋糕(tres leches)一般份量 · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| 巧克力蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| 草莓蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| 糖漿刨冰(snow cone)一般份量 · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| 能量飲料(Full Throttle)一般份量 · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| 無麩質蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| 水果起司蛋糕一般份量 · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| 花生醬蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| 羅望子飲料一般份量 · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| 奶昔(速食店,巧克力)一般份量 · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| 鳳梨可樂達(無酒精)一般份量 · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| 焦糖聖代一般份量 · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| 能量飲料(SoBe Energize 能量果汁飲料)一般份量 · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| 冰沙飲料一般份量 · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| 甘蔗汁一般份量 · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| 奶昔(瓶裝,巧克力)一般份量 · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| 奶油蘇打一般份量 · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| 藍莓派餡一般份量 · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| 冰沙咖啡一般份量 · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| 霜淇淋(拌糖果或餅乾,速食店)一般份量 · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| 火焰香蕉(bananas Foster)一份 · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's 熱巧克力聖代一份(6.3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| 燕麥派一般份量 · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| 瑪格麗特調酒預拌汁(無酒精)一般份量 · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| 瓶裝冰紅茶一瓶(500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| 冰沙咖啡(加鮮奶油)一般份量 · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King 香草奶昔一杯小杯奶昔(約 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's 鬆餅(附 2 塊乳瑪琳和糖漿)一份 · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| 摩卡冰沙咖啡一般份量 · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| 草莓奶油蛋糕(strawberry shortcake)一般份量 · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| 巧克力起司蛋糕一般份量 · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| 楓糖霜淇淋(maple creemee)一支 · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's 草莓聖代一份(6.3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| 太妃糖(taffy)一般份量 · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| 冰沙咖啡(植物奶)一般份量 · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| 摩卡冰沙咖啡(加鮮奶油)一般份量 · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| 萊姆派(key lime pie)一片 · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| 聖代一般份量 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| 熱巧克力醬聖代一般份量 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| 百香果果漿飲一般份量 · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's 熱焦糖聖代一份(6.4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| 巧克力豆瑪芬一般份量 · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| 利馬嘆息(suspiro limeño)一小杯 · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| 雪寶冰(sherbet,各種口味)一般份量 · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| 安哥拉椰子蛋黃布丁(cocada amarela)一小碗 · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| 冰沙咖啡(植物奶加鮮奶油)一般份量 · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| 義式冰沙(italian ice)一般份量 · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| 英式太妃糖布丁一份 · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| 通寧水一般份量 · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| 果醬蛋糕捲一般份量 · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| 香草優格霜淇淋一般份量 · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| 水果口味糖果一般份量 · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's 豪華早餐(含糖漿和乳瑪琳)一份(14.8 oz) · 420 g | 1,197 | 32 g | 41.6 g |
| 波士頓派一般份量 · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| 巧克力玉米熱飲(champurrado)一杯 · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| 水果昔果汁飲料(含乳製品)一般份量 · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| 帕芙洛娃(pavlova)一片 · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| 瑪芬一般份量 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| 水果瑪芬一般份量 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| 陳皮雞(美式橙汁雞)一盤 · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| 黑棗汁(100%)一般份量 · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| 摩卡冰沙咖啡(植物奶)一般份量 · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| 多博斯蛋糕(Dobos torte)一片 · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| 波斯冰沙(faloodeh)一杯 · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| 印度炸糖圈(jalebi)三個炸糖圈 · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| 水果聖代一般份量 · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| 咖啡冰沙(法布奇諾)大杯(473 ml) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| 烤蘋果一般份量 · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| 汽水(巧克力口味)一般份量 · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| 糖蜜派(shoofly pie)一片 · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| 霜凍黛綺莉一般份量 · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| 鳳梨可樂達一般份量 · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| 檸檬蛋白霜派一般份量 · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| 麥根沙士一般份量 · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| 印度起司球(rasgulla)兩顆 · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| 水果口味飲料一般份量 · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| 無麵粉巧克力蛋糕一般份量 · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| 摩卡冰沙咖啡(植物奶加鮮奶油)一般份量 · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| 焦糖沾醬(一般)一般份量 · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| 糖果(非巧克力,其他)一般份量 · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| 哈密瓜果漿飲一般份量 · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| 香草霜淇淋一般份量 · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| 香蕉果漿飲一般份量 · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| 磅蛋糕一般份量 · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| 菲律賓刨冰(halo-halo)一大杯 · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| 長崎蛋糕(卡斯提拉)一片 · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| 海德拉巴麵包布丁(double ka meetha)一碗 · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| 多層蛋糕(torte)一般份量 · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| 西洋梨果漿飲一般份量 · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| 胡桃派一片 · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| 南瓜派一般份量 · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| 汽水一般份量 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 可樂(巧克力口味)一般份量 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 汽水(Dr Pepper 類)一般份量 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 糖果一般份量 · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| 牛奶糖一般份量 · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| 焦糖布丁(flan)一片 · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| 霜凍瑪格麗特一般份量 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| 瑪格麗特一般份量 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| 湯姆柯林斯一般份量 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| 威士忌酸酒一般份量 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| 維德角木瓜蜜餞(doce de papaia)一小碟 · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| 烤芭蕉配花生(boli and groundnuts)一份 · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| 望加錫烤香蕉(pisang epe)一份 · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| 熱巧克力加鮮奶油小杯(237 ml) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| 原味瑪芬一般份量 · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| 法蘭克福花環蛋糕(Frankfurter Kranz)一片 · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| 葡萄汁一杯 · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| 香草冰淇淋(加配料)一般份量 · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| QQ軟糖一般份量 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| 甘草糖一般份量 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| 蘇格蘭牛奶糖(tablet)兩塊 · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| 波士尼亞核桃燉蘋果(tufahija)一顆燉蘋果 · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| 含酒精麥芽飲料(加糖)一般份量 · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| 奶昔(自製,巧克力)一般份量 · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| 葡萄汁(100%,添加鈣)一般份量 · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| 甜粥配炸餅(halwa puri)一盤 · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| 阿曼甜糕(Omani halwa)一小碗 · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| 巧克力棉花糖派餅乾一般份量 · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| 希臘卡士達千層派(galaktoboureko)一塊 · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| 優格冰淇淋一般份量 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| 香草優格冰淇淋一般份量 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| 牛軋糖夾心巧克力一般份量 · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| 左宗棠雞一盤 · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| 榴槤幾瓣 · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| 冰淇淋汽水(巧克力)一般份量 · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| 烤肋排半副 · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| 燕麥 atole(atole de avena)一般份量 · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| 印度炸奶球(gulab jamun)兩顆印度炸奶球 · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| 烤香蕉一般份量 · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| 三奶蛋糕(tres leches)一片 · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| 拉美水果奶昔(licuado)一杯 · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| 木瓜汁(100%)一般份量 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| 木瓜果漿飲一般份量 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| 巧克力冰淇淋一般份量 · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| 銅鑼燒一個銅鑼燒 · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| 草莓派一般份量 · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| 巧克力瑪芬一般份量 · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| 威爾斯茶香水果麵包(bara brith)一片 · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| 印度冰淇淋(kulfi)一支 · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| 印度香料茶拿鐵(chai latte)中杯(355 ml) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| 俄羅斯蜂蜜蛋糕(medovik)一片 · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| 麥芽奶昔一般份量 · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| 巧克力優格冰淇淋一般份量 · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| 馬杜賴冰牛奶(jigarthanda)一杯 · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| 雪酪(sorbet)一般份量 · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| 黛綺莉一般份量 · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| 汽水(水果口味,無咖啡因)一般份量 · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| Atole 玉米熱飲一杯 · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| 起司蛋糕一片 · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| 百香果汁(100%)一般份量 · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| 薑汁汽水一般份量 · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| 禁果(fuzzy navel)一般份量 · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| 鮮奶油蛋糕一般份量 · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| 蜂巢糖冰淇淋(hokey pokey)兩球 · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| 可樂一罐 · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| 邁索爾帕克糖(Mysore pak)兩塊 · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| 海地地瓜香蕉糕(pen patat)一片 · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| 花生醬奶油派一般份量 · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| 薑餅蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| 櫻桃派餡一般份量 · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| 刺果番荔枝(果漿飲)一般份量 · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| 鳳梨翻轉蛋糕一般份量 · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| 諾曼第肉桂米布丁(teurgoule)一碗 · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| 冰淇淋汽水(巧克力以外口味)一般份量 · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| 奶油夾心巧克力一般份量 · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| 柿餅一般份量 · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| 檸檬汁(冷凍濃縮,未稀釋)一般份量 · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| 聖地牙哥杏仁蛋糕(tarta de Santiago)一片 · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Dalgona咖啡(400次咖啡)一杯 · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| 蔬果昔(不含乳製品)一般份量 · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| 熱可可(以植物奶沖泡)一般份量 · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| 杏桃果漿飲一般份量 · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| 椰子水(加糖)一般份量 · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| 蘋果捲(apple strudel)一片 · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| 布列塔尼李子布丁(far breton)一片 · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| 水果蛋糕一般份量 · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| 印度甜扁豆餅(puran poli)一片甜扁豆餅 · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| 大蕉(生)一般份量 · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| 石榴汁(100%)一般份量 · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| 韓式紅豆牛奶冰(patbingsu)一碗 · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| 巴斯布薩蛋糕(basbousa)一塊 · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| 薩爾茲堡舒芙蕾(Salzburger Nockerl)兩人分享份(半份) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| 水果冰沙一杯 · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| 甜麵包捲(有糖霜)一般份量 · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| 蜂巢甜餅(ghewar)一塊 · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| 櫻桃史特魯德捲一般份量 · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| Quindim 椰子蛋黃布丁一個 · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| 糖醋排骨一盤 · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| 波羅蜜一杯切塊 · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| 鳳梨乾一般份量 · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| 馬德拉蜂蜜蛋糕(bolo de mel)一片 · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| 舍基哈爾瓦(Sheki halva)一塊 · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| 果漿飲一般份量 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| 芒果果漿飲一般份量 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| 加泰隆尼亞焦糖布丁(crema catalana)一小烤盅 · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| 玉米糖漿一般份量 · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| 布朗尼(含糖霜或夾餡)一般份量 · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| 基輔蛋糕一片 · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| 庫納法(kunafa)一片 · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| 甜拉西(sweet lassi)一大杯 · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| 巧克力義式冰淇淋(gelato)一般份量 · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| 胡蘿蔔瑪芬一般份量 · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| 波斯番紅花米布丁(sholeh zard)一碗 · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| 地瓜派一片 · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| 義式冰沙(granita)一杯 · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| 芝麻雞一般份量 · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| 史密斯島蛋糕一片 · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| 南非糖漿麻花(koeksister)兩個 · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| 香草餅乾(焦糖、椰子和巧克力裹衣)一般份量 · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| 瓶裝或罐裝咖啡一瓶(281 ml) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| 維德角起司布丁(pudim de queijo)一片 · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| 果汁飲料(Sunny D)一般份量 · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| 水蜜桃果漿飲一般份量 · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| 斯堪尼亞烤叉蛋糕(spettekaka)一塊 · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
拍下食物,AI 幫你算熱量。
免費試用 →你每天該吃多少熱量?
不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。