Maten med mest socker per portion
Livsmedel från vår databas med 30 g socker eller mer i en vanlig portion (naturligt och tillsatt socker tillsammans), sorterade efter socker. Som jämförelse rekommenderar WHO att tillsatt socker hålls under ungefär 50 g om dagen, helst under 25 g.
🎯 Ta reda på hur många kalorier du ska äta för att nå din målvikt.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Socker |
|---|---|---|---|
| BananasplitEn typisk portion · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry med M&M'sEn vanlig (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Kokoskaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| CitronpajfyllningEn vanlig portion · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Red velvet-kaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Kaka eller cupcake (banan)En typisk portion · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Kaka eller cupcake (äpple)En typisk portion · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| Kanderat äppleEn typisk portion · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Morotskaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Pumpakaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Zucchinikaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Kryddkaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Vit kaka eller cupcake (med vit glasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry med OreoEn vanlig (12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Chokladtårta eller cupcake (med vit glasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Tårta eller cupcake (german chocolate)En typisk portion · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Kaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Vit kaka eller cupcake (med chokladglasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Marmorkaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Citronkaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| Tres leches-kakaEn typisk portion · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Chokladtårta eller cupcake (med chokladglasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Jordgubbstårta eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| Snow cone (krossad is med sirap)En typisk portion · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Energidryck (Full Throttle)En normal portion · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Kaka eller cupcake (glutenfri)En typisk portion · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Cheesecake (frukt)En typisk portion · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Kaka eller cupcake (jordnötssmör)En typisk portion · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| TamarinddryckEn normal portion · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Milkshake (snabbmat, choklad)En vanlig portion · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Alkoholfri piña coladaEn normal portion · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Glassundae (kolasås)En typisk portion · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Energidryck (SoBe Energize)En normal portion · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| SlushEn normal portion · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| SockerrörsdryckEn normal portion · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Milkshake (på flaska, choklad)En vanlig portion · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Läsk (cream soda)En normal portion · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| BlåbärspajfyllningEn vanlig portion · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Fryst kaffedryckEn normal portion · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Mjukglass (mixad med godis eller kakor, från snabbmatskedja)En typisk portion · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterEn portion · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's Sundae med varm chokladsåsEn styck (6,3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| HavrepajEn typisk portion · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Margaritamix (alkoholfri)En normal portion · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Iste på flaskaEn flaska (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Fryst kaffedryck (med vispgrädde)En normal portion · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King vaniljshakeEn liten shake (cirka 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's Hotcakes (med 2 klickar margarin och sirap)En styck · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Fryst mockadryckEn normal portion · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Jordgubbstårta (strawberry shortcake)En typisk portion · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Cheesecake (choklad)En typisk portion · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeEn strut · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's Sundae med jordgubbssåsEn styck (6,3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Toffee (taffy)En typisk portion · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Fryst kaffedryck (med växtbaserad mjölk)En normal portion · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Fryst mockadryck (med vispgrädde)En normal portion · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieEn bit · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| GlassundaeEn typisk portion · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Glassundae (varm chokladsås)En typisk portion · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| PassionsfruktnektarEn normal portion · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's Sundae med varm kolasåsEn styck (6,4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Muffin med chokladbitarEn vanlig portion · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoEtt litet glas · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sherbet (alla smaker)En typisk portion · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaEn liten skål · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Fryst kaffedryck (med växtbaserad mjölk och vispgrädde)En normal portion · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Italiensk granita (italian ice)En typisk portion · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingEn portion · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| TonicvattenEn vanlig portion · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| RulltårtaEn typisk portion · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Frozen yoghurt (mjukglass, vanilj)En typisk portion · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Godis (bitar med fruktsmak)En typisk portion · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, med sirap och margarinEn styck (14,8 oz) · 420 g | 1 197 | 32 g | 41.6 g |
| Boston cream pieEn typisk portion · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (chokladatole)En kopp · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Fruktsmoothiedryck (med mejeriprodukter)En normal portion · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaEn bit · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MuffinEn vanlig portion · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| FruktmuffinEn vanlig portion · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| ApelsinkycklingEn tallrik · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Katrinplommonjuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Fryst mockadryck (med växtbaserad mjölk)En normal portion · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| DobostårtaEn skiva · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehEn kopp · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiTre jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Glassundae (fruktsås)En typisk portion · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Frappé (mixat iskaffe)Stor (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Äpple (ugnsbakat)En typisk portion · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Läsk (chokladsmak)En normal portion · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieEn bit · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Frozen daiquiriEn normal portion · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaEn normal portion · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| CitronmarängpajEn typisk portion · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Läsk (root beer)En normal portion · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Två rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Dryck med fruktsmakEn normal portion · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Chokladkaka (mjölfri)En typisk portion · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Fryst mockadryck (med växtbaserad mjölk och vispgrädde)En normal portion · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Karamelldipp (vanlig)En vanlig portion · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Godis (utan choklad, övrigt)En typisk portion · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| CantaloupenektarEn normal portion · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Mjukglass (vanilj)En typisk portion · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| BanannektarEn normal portion · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Sockerkaka (pound cake)En typisk portion · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloEtt högt glas · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaEn skiva · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaEn skål · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| TorteEn typisk portion · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| PäronnektarEn normal portion · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| PekanpajEn bit · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| PumpapajEn typisk portion · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| LäskEn normal portion · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Läsk (cola med chokladsmak)En normal portion · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Läsk (pepper-typ)En normal portion · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| GodisEn typisk portion · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| KolaEn typisk portion · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| FlanEn skiva · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Frozen margaritaEn normal portion · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaEn normal portion · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom collinsEn vanlig portion · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whiskey sourEn vanlig portion · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaEn liten tallrik · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli med jordnötterEn portion · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeEn portion · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Varm choklad med vispgräddeLiten (240 ml) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Muffin (naturell)En vanlig portion · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzEn skiva · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| DruvjuiceEtt glas · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Glass (vanilj, med tillsatser)En typisk portion · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| VingummiEn typisk portion · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| LakritsEn typisk portion · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| TabletTvå bitar · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaEn tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Alkoholhaltig maltdryck (sötad)En normal portion · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Milkshake (hemgjord, choklad)En vanlig portion · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Druvjuice (100 %, med tillsatt kalcium)En normal portion · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriEn tallrik · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Omansk halwaEn liten skål · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Chokladbiskvi med marshmallow (moon pie)En typisk portion · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoEn bit · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Frozen yoghurtEn typisk portion · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Frozen yoghurt (vanilj)En typisk portion · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Choklad (nougatfylld)En typisk portion · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| General Tso's kycklingEn tallrik · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DurianNågra klyftor · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Glassoda (choklad)En vanlig portion · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| BBQ-revbensspjällEtt halvt rack revbensspjäll · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaEn normal portion · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunTvå gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Banan (ugnsbakad)En typisk portion · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Tres leches-kakaEn bit · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Ett glas · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Papayajuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| PapayanektarEn normal portion · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Glass (choklad)En typisk portion · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiEn dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| JordgubbspajEn typisk portion · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| ChokladmuffinEn vanlig portion · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithEn skiva · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiEn kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMellan (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikEn skiva · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Milkshake med maltEn vanlig portion · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Frozen yoghurt (choklad)En typisk portion · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaEtt glas · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbetEn typisk portion · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriEn normal portion · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Läsk (fruktsmak, koffeinfri)En normal portion · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleEn kopp · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| CheesecakeEn skiva · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Passionsfruktjuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Läsk (ginger ale)En normal portion · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy navelEn normal portion · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| GräddtårtaEn typisk portion · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Hokey pokey-glassTvå kulor · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| ColaEn burk · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakTvå bitar · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatEn skiva · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Jordnötssmörpaj med gräddfyllningEn typisk portion · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Mjuk pepparkaka eller cupcakeEn typisk portion · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| KörsbärspajfyllningEn vanlig portion · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Taggannonanektar (soursop)En normal portion · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Ananaskaka (upside down)En typisk portion · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleEn skål · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Glassoda (andra smaker än choklad)En vanlig portion · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Choklad (krämfylld)En typisk portion · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Torkad persimonEn normal portion · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Lemonad (fryst koncentrat, ej utblandat)En normal portion · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoEn skiva · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| DalgonakaffeEtt glas · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Frukt- och grönsakssmoothie (utan mejeriprodukter)En normal portion · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Varm choklad / kakao (gjord på växtbaserad mjölk)En vanlig portion · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| AprikosnektarEn normal portion · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Kokosvatten (sötat)En normal portion · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| ÄppelstrudelEn skiva · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonEn skiva · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| FruktkakaEn typisk portion · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliEn puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Rå kokbananEn normal portion · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Granatäppeljuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuEn skål · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaEn bit · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlEn portion att dela på två (hälften) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| FruktsmoothieEtt glas · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Vetebulle (glaserad)En typisk portion · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarEn bit · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Strudel (körsbär)En typisk portion · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimEn quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Sötsur fläskEn tallrik · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| JackfruktEn kopp bitar · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Torkad ananasEn normal portion · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melEn skiva · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Sheki-halvaEn bit · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| FruktnektarEn normal portion · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| MangonektarEn normal portion · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaEn portionsform · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| MajssirapEn vanlig portion · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Brownie (med glasyr eller fyllning)En typisk portion · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| KievtårtaEn bit · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaEn bit · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Söt lassiEtt högt glas · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Gelato (choklad)En typisk portion · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| MorotsmuffinEn vanlig portion · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardEn skål · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| SötpotatispajEn bit · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaEtt glas · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| SesamkycklingEn normal portion · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeEn bit · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterTvå koeksisters · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Vaniljkex med kola, kokos och chokladöverdragEn typisk portion · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Kaffedryck på flaska eller burkEn flaska (280 ml) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoEn bit · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Juicedryck (Sunny D)En normal portion · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| PersikonektarEn normal portion · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaEn bit · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Fota maten, AI:n räknar kalorierna.
Testa gratis →Hur många kalorier ska du äta per dag?
Osäker på hur mycket du ska äta? Se dina kalorier per dag för att gå ner, behålla eller gå upp i vikt. Gratis, 30 sekunder.
Fler listor
Proteinrik mat: mest protein per portionProteinrik mat under 300 kalorierDen mest mättande maten för kaloriernaKalorisnål mat: 150 kalorier eller mindre per portionKolhydratsnål mat: 10 g kolhydrater eller mindre per portionKaloririk mat: 600 kalorier eller mer per portionKalorier i sushi: alla sorter jämfördaKalorier i kaffe: alla kafédrycker jämfördaFiberrik mat: mest fiber per portion