Eten met de meeste suiker per portie
Eten uit onze database met 30 g suiker of meer per gewone portie (natuurlijke en toegevoegde suikers samen), gesorteerd op suiker. Ter vergelijking: de WHO raadt aan toegevoegde suikers onder ongeveer 50 g per dag te houden, liefst onder 25 g.
🎯 Ontdek hoeveel calorieën je moet eten om je streefgewicht te halen.
| Product | Calorieën | Eiwit | Suikers |
|---|---|---|---|
| Banana splitEen gemiddelde portie · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry met M&M'sEén normale (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Taart of cupcake (kokos)Een gemiddelde portie · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| CitroentaartvullingEen gangbare portie · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Taart of cupcake (red velvet)Een gemiddelde portie · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Taart of cupcake (banaan)Een gemiddelde portie · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Taart of cupcake (appel)Een gemiddelde portie · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| SuikerappelEen gemiddelde portie · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Taart of cupcake (wortel)Een gemiddelde portie · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Taart of cupcake (pompoen)Een gemiddelde portie · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Taart of cupcake (courgette)Een gemiddelde portie · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Taart of cupcake (kruiden)Een gemiddelde portie · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Taart of cupcake (wit met wit glazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry met OreoEén normale (12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Taart of cupcake (chocolade met wit glazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Taart of cupcake (german chocolate)Een gemiddelde portie · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Taart of cupcakeEen gemiddelde portie · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Taart of cupcake (wit met chocoladeglazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Taart of cupcake (marmer)Een gemiddelde portie · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Taart of cupcake (citroen)Een gemiddelde portie · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| Tres leches-taartEen gemiddelde portie · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Taart of cupcake (chocolade met chocoladeglazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Taart of cupcake (aardbei)Een gemiddelde portie · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| Schaafijs (snow cone)Een gemiddelde portie · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Energiedrank (Full Throttle)Een gemiddelde portie · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Taart of cupcake (glutenvrij)Een gemiddelde portie · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Cheesecake (fruit)Een gemiddelde portie · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Taart of cupcake (pindakaas)Een gemiddelde portie · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| TamarindedrankEen gemiddelde portie · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Milkshake (fastfood, chocolade)Een gemiddelde portie · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Piña colada (alcoholvrij)Een gemiddelde portie · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Sundae (karameltopping)Een gemiddelde portie · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Energiedrank (SoBe Energize)Een gemiddelde portie · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| SlushEen gemiddelde portie · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| SuikerrietdrankEen gemiddelde portie · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Milkshake (fles, chocolade)Een gemiddelde portie · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Frisdrank (cream soda)Een gemiddelde portie · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| BosbessentaartvullingEen gangbare portie · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Frappé-koffieEen gemiddelde portie · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Softijs met snoep of koekjes (fastfood, zoals McFlurry)Een gemiddelde portie · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterEen portie · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's Hot Fudge SundaeEén stuk (6,3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| Pie (havermout)Een gemiddelde portie · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Margaritamix (alcoholvrij)Een gemiddelde portie · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Ijsthee uit de flesEén fles (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Frappé-koffie (met slagroom)Een gemiddelde portie · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King Vanilla ShakeEen kleine shake (ongeveer 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's Hotcakes (met 2 klontjes margarine en siroop)Eén stuk · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Frappé-mokkaEen gemiddelde portie · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Strawberry shortcakeEen gemiddelde portie · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Cheesecake (chocolade)Een gemiddelde portie · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeEen hoorntje · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's Strawberry SundaeEén stuk (6,3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Taffy (zachte toffee)Een gemiddelde portie · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Frappé-koffie (met plantaardige melk)Een gemiddelde portie · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Frappé-mokka (met slagroom)Een gemiddelde portie · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieEen punt · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| SundaeEen gemiddelde portie · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Sundae (warme chocoladesaus)Een gemiddelde portie · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| PassievruchtennectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's Hot Caramel SundaeEén stuk (6,4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Muffin met chocoladestukjesEen gemiddelde portie · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoEen klein glaasje · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sorbetijs (alle smaken)Een gemiddelde portie · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaEen kleine kom · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Frappé-koffie (met plantaardige melk en slagroom)Een gemiddelde portie · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Italiaans waterijsEen gemiddelde portie · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingEen portie · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| TonicEen gangbare portie · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| Zwitserse rolEen gemiddelde portie · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Frozen yoghurt (softijs, vanille)Een gemiddelde portie · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Snoepjes (fruitsmaak)Een gemiddelde portie · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, met siroop en margarineEén stuk (14,8 oz) · 420 g | 1.197 | 32 g | 41.6 g |
| Taart (Boston cream pie)Een gemiddelde portie · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (chocolade-atole)Een kopje · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Fruitsmoothie-sapdrank (met zuivel)Een gemiddelde portie · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaEen plak · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MuffinEen gemiddelde portie · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| FruitmuffinEen gemiddelde portie · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| SinaasappelkipEen bord · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Pruimensap (100%)Een gemiddelde portie · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Frappé-mokka (met plantaardige melk)Een gemiddelde portie · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| DobostaartEen plak · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehEen kopje · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiDrie jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Sundae (fruittopping)Een gemiddelde portie · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Geblende ijskoffie (frappé)Groot (16 fl oz, 473 ml) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Appel (gebakken)Een gemiddelde portie · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Frisdrank (chocoladesmaak)Een gemiddelde portie · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieEen punt · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Frozen daiquiriEen gemiddelde portie · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaEen gemiddelde portie · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| Citroen-meringuetaartEen gemiddelde portie · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Root beerEen gemiddelde portie · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Twee rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Limonade met vruchtensmaakEen gemiddelde portie · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Chocoladetaart zonder bloemEen gemiddelde portie · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Frappé-mokka (met plantaardige melk en slagroom)Een gemiddelde portie · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Karameldip (klassiek)Een gangbare portie · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Snoep (zonder chocolade, overig)Een gemiddelde portie · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| Meloennectar (cantaloupe)Een gemiddelde portie · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Softijs (vanille)Een gemiddelde portie · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| BananennectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Cake (pound cake)Een gemiddelde portie · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloEen groot glas · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaEen plak · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaEen kom · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| Taart (torte)Een gemiddelde portie · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| PerennectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| Pecan pieEen punt · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| PompoentaartEen gemiddelde portie · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| FrisdrankEen gemiddelde portie · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Cola (chocoladesmaak)Een gemiddelde portie · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Frisdrank (Dr Pepper-achtig)Een gemiddelde portie · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| SnoepEen gemiddelde portie · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| KaramelsnoepjesEen gemiddelde portie · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| FlanEen plak · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Frozen margaritaEen gemiddelde portie · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaEen gemiddelde portie · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom collinsEen gemiddelde portie · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whiskey sourEen gangbare portie · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaEen schaaltje · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli met pinda'sEen portie · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeEen portie · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Warme chocolademelk met slagroomKlein (8 fl oz, 237 ml) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Muffin (naturel)Een gemiddelde portie · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzEen plak · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| DruivensapEen glas · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Vanille-ijs (met extra ingrediënten)Een gemiddelde portie · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| Winegums en gummysnoepEen gemiddelde portie · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| DropEen gemiddelde portie · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| Tablet (Schotse fudge)Twee stuks · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaEén tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Alcoholische moutdrank (gezoet)Een gemiddelde portie · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Milkshake (zelfgemaakt, chocolade)Een gemiddelde portie · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Druivensap (100%, met toegevoegd calcium)Een gemiddelde portie · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriEen bord · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Omaanse halwaEen schaaltje · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Marshmallowkoek (met chocolade omhuld)Een gemiddelde portie · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoEen stuk · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Frozen yoghurtEen gemiddelde portie · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Frozen yoghurt (vanille)Een gemiddelde portie · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Chocolade (met nougatvulling)Een gemiddelde portie · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| General Tso's chickenEen bord · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DoerianEen paar partjes · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Ice cream soda (chocolade)Een gemiddelde portie · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| Barbecue spareribsEen halve rack · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaEen gemiddelde portie · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunTwee gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Banaan (gebakken)Een gemiddelde portie · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Tres-lechestaartEen plak · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Een glas · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Papajasap (100%)Een gemiddelde portie · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| PapajanectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Chocolade-ijsEen gemiddelde portie · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiEén dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| AardbeientaartEen gemiddelde portie · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| ChocolademuffinEen gemiddelde portie · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithEen plak · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiEén kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMedium (12 fl oz, 355 ml) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikEen plak · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Milkshake met moutEen gemiddelde portie · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Frozen yoghurt (chocolade)Een gemiddelde portie · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaEen glas · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbetEen gemiddelde portie · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriEen gemiddelde portie · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Frisdrank (vruchtensmaak, cafeïnevrij)Een gemiddelde portie · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleEen kopje · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| CheesecakeEen plak · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Passievruchtensap (100%)Een gemiddelde portie · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Ginger aleEen gemiddelde portie · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy navelEen gemiddelde portie · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| SlagroomtaartEen gemiddelde portie · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Hokey pokey ijsTwee bolletjes · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| ColaEen blikje · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakTwee stuks · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatEen plak · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Pie (pindakaasroom)Een gemiddelde portie · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Taart of cupcake (gemberkoek)Een gemiddelde portie · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| KersentaartvullingEen gangbare portie · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Zuurzaknectar (soursop)Een gemiddelde portie · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Ananas-upside-downcakeEen gemiddelde portie · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleEen kom · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Ice cream soda (andere smaken dan chocolade)Een gemiddelde portie · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Chocolade (met crèmevulling)Een gemiddelde portie · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Kaki (gedroogd)Een gemiddelde portie · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Citroenlimonade (diepvriesconcentraat, onverdund)Een gemiddelde portie · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoEen plak · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Dalgona-koffieEen glas · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Groente-fruitsmoothie (zonder zuivel)Een gemiddelde portie · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Warme chocolademelk / cacao (met plantaardige melk)Een gemiddelde portie · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| AbrikozennectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Kokoswater (gezoet)Een gemiddelde portie · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| AppelstrudelEen plak · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonEen plak · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| VruchtencakeEen gemiddelde portie · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliEén puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Bakbanaan (rauw)Een gemiddelde portie · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Granaatappelsap (100%)Een gemiddelde portie · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuEen kom · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaEen vierkantje · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlEen portie voor twee (de helft) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| FruitsmoothieEen glas · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Zoet broodje (geglazuurd)Een gemiddelde portie · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarEén stuk · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Strudel (kers)Een gemiddelde portie · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimEén quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Zoetzuur varkensvleesEen bord · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| Nangka (jackfruit)Een kopje stukjes · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Ananas (gedroogd)Een gemiddelde portie · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melEen plak · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Sheki-halvaEen stuk · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| VruchtennectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| MangonectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaEén schaaltje · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| MaïssiroopEen gangbare portie · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Brownie (met glazuur of vulling)Een gemiddelde portie · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| KyivtaartEen plak · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaEen plak · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Zoete lassiEen hoog glas · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Gelato (chocolade)Een gemiddelde portie · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| WortelmuffinEen gemiddelde portie · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardEen kom · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| Sweet potato pieEen punt · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaEen glas · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| SesamkipEen gemiddelde portie · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeEen punt · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterTwee koeksisters · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Koekje (vanille met karamel, kokos en chocoladelaag)Een gemiddelde portie · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Koffiedrank in fles of blikEén flesje (9,5 fl oz, 281 ml) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoEen plak · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Vruchtensapdrank (Sunny D)Een gemiddelde portie · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| PerziknectarEen gemiddelde portie · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaEen stuk · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Maak een foto van je eten, de AI telt de calorieën.
Probeer het gratis →Hoeveel calorieën moet je per dag eten?
Weet je niet hoeveel je moet eten? Zie je calorieën per dag om af te vallen, op gewicht te blijven of aan te komen. Gratis, 30 seconden.
Meer voedingslijsten
Eiwitrijk eten: de meeste eiwitten per portieEiwitrijk eten onder 300 calorieënHet meest verzadigende eten voor zijn calorieënCaloriearm eten: 150 calorieën of minder per portieKoolhydraatarm eten: 10 g koolhydraten of minder per portieCalorierijk eten: 600 calorieën of meer per portieCalorieën in sushi: alle soorten vergelekenCalorieën in koffie: alle koffiedranken vergelekenVezelrijk eten: de meeste vezels per portie