1인분당 당류가 가장 많은 음식
일반적인 1인분에 당류가 30g 이상 들어 있는 음식을 많은 순서로 정리했어요(천연당과 첨가당 합계). 참고로 WHO는 첨가당을 하루 약 50g 미만, 가능하면 25g 미만으로 줄이라고 권해요.
🎯 목표 체중에 도달하려면 몇 칼로리를 먹어야 하는지 알아보세요.
| 음식 | 칼로리 | 단백질 | 당류 |
|---|---|---|---|
| 바나나 스플릿보통 1인분 · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's M&M's 맥플러리레귤러 1개 (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (코코넛)보통 1인분 · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| 레몬 파이 필링보통 1인분 · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (레드벨벳)보통 1인분 · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (바나나)보통 1인분 · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (사과)보통 1인분 · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| 사과 캔디 (캔디 애플)보통 1인분 · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (당근)보통 1인분 · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (호박)보통 1인분 · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (주키니)보통 1인분 · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (스파이스)보통 1인분 · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (화이트, 화이트 아이싱, 베이커리)보통 1인분 · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's 오레오 맥플러리레귤러 1개 (12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (초콜릿, 화이트 아이싱, 베이커리)보통 1인분 · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (저먼 초콜릿)보통 1인분 · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| 케이크 또는 컵케이크보통 1인분 · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (화이트, 초콜릿 아이싱, 베이커리)보통 1인분 · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (마블)보통 1인분 · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (레몬)보통 1인분 · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| 트레스 레체스 케이크보통 1인분 · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (초콜릿, 초콜릿 아이싱, 베이커리)보통 1인분 · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (딸기)보통 1인분 · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| 스노콘보통 1인분 · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| 에너지 드링크 (풀 스로틀)보통 1인분 · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (글루텐프리)보통 1인분 · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| 과일 치즈케이크보통 1인분 · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (땅콩버터)보통 1인분 · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| 타마린드 음료보통 1인분 · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| 밀크셰이크(패스트푸드, 초콜릿)일반적인 1인분 · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| 피나콜라다 (무알코올)보통 1인분 · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| 아이스크림 선데 (캐러멜 토핑)보통 1인분 · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| 에너지 드링크 (소비 에너자이즈 에너지 주스 음료)보통 1인분 · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| 슬러시보통 1인분 · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| 사탕수수 음료보통 1인분 · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| 밀크셰이크(병, 초콜릿)일반적인 1인분 · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| 탄산음료 (크림소다)보통 1인분 · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| 블루베리 파이 필링보통 1인분 · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| 프로즌 커피 음료보통 1인분 · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| 소프트 아이스크림 블리자드 (캔디·쿠키, 패스트푸드)보통 1인분 · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| 바나나 포스터1인분 · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's 핫 퍼지 선데1개 (6.3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| 오트밀 파이보통 1인분 · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| 마가리타 믹스 (무알코올)보통 1인분 · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| 병 아이스티1병 (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| 프로즌 커피 음료 (휘핑크림)보통 1인분 · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King 바닐라 셰이크스몰 셰이크 1잔 (약 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's 핫케이크 (마가린 2조각·시럽 포함)1개 · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| 프로즌 모카 커피 음료보통 1인분 · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| 딸기 쇼트케이크보통 1인분 · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| 초콜릿 치즈케이크보통 1인분 · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| 메이플 크리미콘 1개 · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's 딸기 선데1개 (6.3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| 태피보통 1인분 · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| 프로즌 커피 음료 (식물성 우유)보통 1인분 · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| 프로즌 모카 커피 음료 (휘핑크림)보통 1인분 · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| 키라임 파이한 조각 · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| 아이스크림 선데보통 1인분 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| 아이스크림 선데 (핫퍼지 토핑)보통 1인분 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| 패션프루트 넥타보통 1인분 · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's 핫 캐러멜 선데1개 (6.4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| 초코칩 머핀보통 1인분 · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| 수스피로 리메뇨작은 잔 하나 · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| 셔벗 (전 종류)보통 1인분 · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| 코카다 아마렐라작은 그릇 하나 · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| 프로즌 커피 음료 (식물성 우유, 휘핑크림)보통 1인분 · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| 이탈리안 아이스보통 1인분 · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| 스티키 토피 푸딩1인분 · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| 토닉워터보통 1인분 · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| 젤리 롤 케이크보통 1인분 · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| 프로즌 요거트 (소프트, 바닐라)보통 1인분 · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| 과일맛 캔디보통 1인분 · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's 디럭스 브렉퍼스트 (시럽·마가린 포함)1개 (14.8 oz) · 420 g | 1,197 | 32 g | 41.6 g |
| 보스턴 크림 파이보통 1인분 · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| 참푸라도 (초콜릿 아톨레)한 컵 · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| 과일 스무디 주스 음료 (유제품 포함)보통 1인분 · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| 파블로바한 조각 · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| 머핀보통 1인분 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| 과일 머핀보통 1인분 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| 오렌지 치킨한 접시 · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| 푸룬 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| 프로즌 모카 커피 음료 (식물성 우유)보통 1인분 · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| 도보시 토르타한 조각 · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| 팔루데한 컵 · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| 잘레비잘레비 3개 · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| 아이스크림 선데 (과일 토핑)보통 1인분 · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| 블렌디드 아이스 커피 (프라페)라지 (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| 구운 사과보통 1인분 · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| 탄산음료 (초콜릿 맛)보통 1인분 · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| 슈플라이 파이한 조각 · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| 프로즌 다이키리보통 1인분 · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| 피나콜라다보통 1인분 · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| 레몬 머랭 파이보통 1인분 · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| 탄산음료 (루트비어)보통 1인분 · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| 라스굴라 (로소골라)라스굴라 2개 · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| 과일 맛 음료보통 1인분 · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| 플라워리스 초콜릿 케이크보통 1인분 · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| 프로즌 모카 커피 음료 (식물성 우유, 휘핑크림)보통 1인분 · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| 캐러멜 딥 (일반)보통 1인분 · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| 사탕 (초콜릿 외, 기타)보통 1인분 · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| 멜론 넥타 (캔털루프)보통 1인분 · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| 소프트 아이스크림 (바닐라)보통 1인분 · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| 바나나 넥타보통 1인분 · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| 파운드 케이크보통 1인분 · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| 할로할로큰 컵 1잔 · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| 카스텔라한 조각 · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| 더블 카 미타한 그릇 · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| 토르테보통 1인분 · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| 배 넥타보통 1인분 · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| 피칸 파이한 조각 · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| 호박 파이보통 1인분 · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| 탄산음료보통 1인분 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 탄산음료 (콜라, 초콜릿 맛)보통 1인분 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 탄산음료 (닥터페퍼류)보통 1인분 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| 사탕보통 1인분 · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| 캐러멜보통 1인분 · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| 플란한 조각 · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| 프로즌 마가리타보통 1인분 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| 마가리타보통 1인분 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| 톰 콜린스보통 1인분 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| 위스키 사워보통 1인분 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| 도스 드 파파이아작은 접시 하나 · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| 볼리와 땅콩1인분 · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| 피상 에페1인분 · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| 휘핑크림 핫초코스몰 (8 fl oz) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| 플레인 머핀보통 1인분 · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| 프랑크푸르터 크란츠한 조각 · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| 포도 주스한 잔 · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| 바닐라 아이스크림 (추가 재료)보통 1인분 · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| 젤리 (구미)보통 1인분 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| 감초 사탕보통 1인분 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| 태블릿2개 · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| 투파히야투파히야 1개 · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| 알코올 몰트 음료 (가당)보통 1인분 · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| 밀크셰이크(홈메이드, 초콜릿)일반적인 1인분 · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| 포도 주스 (100%, 칼슘 첨가)보통 1인분 · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| 할와 푸리한 접시 · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| 오만 할와작은 그릇 하나 · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| 초콜릿 코팅 마시멜로 파이보통 1인분 · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| 갈락토부레코한 조각 · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| 프로즌 요거트보통 1인분 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| 프로즌 요거트 (바닐라)보통 1인분 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| 누가 초콜릿보통 1인분 · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| 제너럴 쏘 치킨한 접시 · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| 두리안몇 조각 · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| 아이스크림 소다(초콜릿)일반적인 1인분 · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| 바비큐 립하프 랙 · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| 아톨레 데 아베나보통 1인분 · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| 굴랍 자문굴랍 자문 2개 · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| 구운 바나나보통 1인분 · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| 트레스 레체스 케이크한 조각 · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| 리쿠아도 (바티도)한 잔 · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| 파파야 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| 파파야 넥타보통 1인분 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| 초콜릿 아이스크림보통 1인분 · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| 도라야키도라야키 1개 · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| 딸기 파이보통 1인분 · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| 초콜릿 머핀보통 1인분 · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| 바라 브리스한 조각 · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| 쿨피쿨피 1개 · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| 차이 라테미디엄 (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| 메도빅한 조각 · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| 맥아 밀크셰이크일반적인 1인분 · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| 프로즌 요거트 (초콜릿)보통 1인분 · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| 지가르탄다한 잔 · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| 소르베보통 1인분 · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| 다이키리보통 1인분 · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| 탄산음료 (과일 맛, 무카페인)보통 1인분 · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| 아톨레한 컵 · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| 치즈케이크한 조각 · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| 패션프루트 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| 탄산음료 (진저에일)보통 1인분 · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| 퍼지 네이블보통 1인분 · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| 크림 케이크보통 1인분 · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| 호키 포키 아이스크림2스쿱 · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| 콜라1캔 · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| 마이소르 파크2개 · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| 펜 파타트한 조각 · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| 땅콩버터 크림 파이보통 1인분 · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| 케이크 또는 컵케이크 (진저브레드)보통 1인분 · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| 체리 파이 필링보통 1인분 · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| 사워솝 넥타보통 1인분 · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| 파인애플 업사이드다운 케이크보통 1인분 · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| 퇴르굴한 그릇 · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| 아이스크림 소다(초콜릿 외 맛)일반적인 1인분 · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| 크림 초콜릿보통 1인분 · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| 곶감보통 1인분 · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| 레모네이드 (냉동 농축액, 희석 전)보통 1인분 · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| 타르타 데 산티아고한 조각 · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| 달고나 커피한 잔 · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| 과일 채소 스무디 (유제품 없음)보통 1인분 · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| 핫초코/코코아(식물성 우유로 만든 것)일반적인 1인분 · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| 살구 넥타보통 1인분 · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| 코코넛 워터 (가당)보통 1인분 · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| 애플 슈트루델한 조각 · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| 파 브르통한 조각 · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| 과일 케이크보통 1인분 · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| 푸란 폴리푸란 폴리 1장 · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| 플랜틴 (생)보통 1인분 · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| 석류 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| 팥빙수한 그릇 · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| 바스부사1조각 (네모) · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| 잘츠부르거 노케를2인용 1회분의 절반 · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| 과일 스무디한 잔 · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| 달콤한 롤빵 (프로스팅)보통 1인분 · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| 게와르1조각 · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| 체리 슈트루델보통 1인분 · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| 킨징킨징 1개 · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| 탕수육한 접시 · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| 잭프루트썬 것 1컵 · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| 말린 파인애플보통 1인분 · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| 볼루 드 멜한 조각 · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| 셰키 할바한 조각 · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| 과일 넥타보통 1인분 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| 망고 넥타보통 1인분 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| 크레마 카탈라나라메킨 1개 · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| 콘시럽보통 1인분 · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| 브라우니 (아이싱 또는 필링)보통 1인분 · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| 키이우 케이크한 조각 · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| 쿠나파한 조각 · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| 스위트 라씨큰 잔 하나 · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| 초콜릿 젤라토보통 1인분 · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| 당근 머핀보통 1인분 · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| 숄레 자르드한 그릇 · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| 고구마 파이한 조각 · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| 그라니타한 잔 · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| 참깨 치킨보통 1인분 · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| 스미스 아일랜드 케이크한 조각 · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| 쿡시스터쿡시스터 2개 · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| 캐러멜 코코넛 초콜릿 코팅 바닐라 쿠키보통 1인분 · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| 병·캔 커피 음료1병 (9.5 fl oz) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| 푸딩 드 케이주한 조각 · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| 과즙 음료 (써니디)보통 1인분 · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| 복숭아 넥타보통 1인분 · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| 스페테카카한 조각 · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
음식을 찍으면 AI가 칼로리를 계산해요.
무료로 써 보기 →하루에 몇 칼로리를 먹어야 할까요?
얼마나 먹어야 할지 모르겠나요? 체중 감량, 유지, 증량을 위한 하루 칼로리를 알려드려요. 무료, 30초.