Alimentos ricos em fibra: mais fibra por porção
Alimentos da nossa base com pelo menos 5 g de fibra numa porção típica, ordenados por fibra. A fibra sacia por mais tempo e ajuda a digestão; a maioria dos adultos come menos do que os 25–30 g por dia recomendados.
🎯 Descubra quantas calorias você deve comer para chegar ao seu peso ideal.
| Alimento | Calorias | Proteína | Fibras |
|---|---|---|---|
| DalUma tigela · 250 g | 363 | 22 g | 18.8 g |
| Pie floaterUm floater · 325 g | 686 | 29 g | 16.3 g |
| Ervilha seca partida (cozida)Uma xícara · 195 g | 226 | 16 g | 16.2 g |
| LobioUma tigela · 260 g | 465 | 20 g | 16.1 g |
| Taco Bell salada tacoUma unidade · 533 g | 906 | 36 g | 16 g |
| FeijoadaUma porção, sem arroz · 285 g | 576 | 37 g | 16 g |
| Lentilha (cozida)Uma xícara · 200 g | 232 | 18 g | 15.8 g |
| Ensopado de feijão (ibiharage)Uma tigela · 260 g | 359 | 18 g | 15.6 g |
| Chili vegetarianoUma porção típica · 255 g | 303 | 16 g | 15.3 g |
| Ervilha cinza com bacon (pelēkie zirņi)Um prato · 235 g | 416 | 26 g | 15.3 g |
| Dal bhatUm prato · 590 g | 702 | 22 g | 14.8 g |
| Sopa de feijão-pretoUma tigela · 300 g | 309 | 15 g | 14.7 g |
| Chole bhatureUm prato · 335 g | 834 | 23 g | 14.4 g |
| Feijão-mungo (cozido)Uma xícara · 200 g | 312 | 13 g | 14.2 g |
| Tavče gravčeUm prato · 277 g | 440 | 20 g | 14.1 g |
| Dal baati churmaUm prato · 280 g | 809 | 22 g | 14 g |
| BeyaynetuUma travessa individual · 395 g | 478 | 15 g | 13.8 g |
| Ewa agoyinUm prato · 235 g | 374 | 16 g | 13.4 g |
| Feijão vermelho (cozido)Uma xícara · 175 g | 222 | 15 g | 13 g |
| Sopa negraUma tigela · 350 g | 270 | 20 g | 13 g |
| Misir watUma porção · 215 g | 333 | 14 g | 12.9 g |
| Sopa de ervilha de QuébecUma tigela · 330 g | 224 | 17 g | 12.9 g |
| Burrito bowl (com feijão)Uma porção típica · 225 g | 290 | 18 g | 12.8 g |
| Fava de SantoriniUm prato pequeno · 175 g | 313 | 13 g | 12.6 g |
| Espinacas con garbanzosUm prato de tapas · 307 g | 427 | 17 g | 12.6 g |
| Chana masalaUma porção · 242 g | 375 | 14 g | 12.6 g |
| Rajma chawalUm prato · 370 g | 488 | 17 g | 12.6 g |
| Grão-de-bico (cozido)Uma xícara · 165 g | 271 | 15 g | 12.5 g |
| Kulcha amritsariUm kulcha com chole · 290 g | 702 | 21 g | 12.5 g |
| ErwtensoepUma tigela · 280 g | 272 | 18 g | 12.3 g |
| ÄrtsoppaUma tigela · 280 g | 294 | 20 g | 12.3 g |
| LablabiUma tigela · 456 g | 561 | 23 g | 12.3 g |
| Maracujá (fresco)Uma porção típica · 118 g | 114 | 3 g | 12.3 g |
| Feijão-pretoUma porção de acompanhamento · 150 g | 272 | 12 g | 12.2 g |
| Cocido madrileñoUma tigela · 550 g | 699 | 44 g | 12.1 g |
| Misal pavUm prato · 220 g | 620 | 18 g | 12.1 g |
| Red-redUm prato · 315 g | 466 | 13 g | 12 g |
| KwatiUma tigela · 260 g | 229 | 13 g | 11.7 g |
| Red beans and riceUm prato · 340 g | 513 | 24 g | 11.6 g |
| Feijão-guandu (gandules), cozidoUma xícara · 170 g | 206 | 12 g | 11.4 g |
| Feijão-branco (cozido)Uma xícara · 180 g | 250 | 17 g | 11.3 g |
| CasadoUm prato · 450 g | 653 | 41 g | 11.3 g |
| Puttu com kadala curryUm prato · 258 g | 480 | 13 g | 11.1 g |
| Feijão-fradinho (cozido)Uma xícara · 170 g | 197 | 13 g | 11.1 g |
| Ful medamesUma tigela · 216 g | 315 | 15 g | 11 g |
| Curry tailandês de legumesUma porção, sem arroz · 350 g | 354 | 13 g | 10.9 g |
| Applebee's anéis de cebola crocantesUma porção · 350 g | 1.246 | 16 g | 10.9 g |
| Inhame socado (pounded yam)Uma porção · 300 g | 324 | 4 g | 10.8 g |
| Halwa puriUm prato · 250 g | 845 | 17 g | 10.8 g |
| CachupaUm prato · 355 g | 405 | 17 g | 10.7 g |
| FasoladaUma tigela · 380 g | 407 | 15 g | 10.6 g |
| RibollitaUma tigela · 425 g | 429 | 15 g | 10.6 g |
| GitheriUma tigela · 258 g | 310 | 12 g | 10.6 g |
| MujaddaraUm prato · 245 g | 370 | 13 g | 10.5 g |
| Dal makhaniUma tigela · 195 g | 335 | 12 g | 10.5 g |
| Bandeja paisaUma travessa · 500 g | 960 | 56 g | 10.5 g |
| Pabellón criolloUm prato · 410 g | 664 | 42 g | 10.3 g |
| Cereal (flocos de farelo, simples)Uma porção típica · 50 g | 181 | 5 g | 10.3 g |
| Sopa (feijão)Uma porção típica · 255 g | 171 | 10 g | 10.2 g |
| KatogoUm prato · 298 g | 396 | 8 g | 10.1 g |
| SambarUma tigela · 250 g | 215 | 11 g | 10 g |
| FattehUma tigela · 270 g | 578 | 20 g | 10 g |
| KoshariUma tigela · 355 g | 483 | 16 g | 9.9 g |
| Pera asiática (fresca)Uma porção típica · 275 g | 116 | 1 g | 9.9 g |
| Feijão tropeiroUm prato · 205 g | 375 | 21 g | 9.8 g |
| Alcachofra recheadaUma porção típica · 250 g | 400 | 13 g | 9.8 g |
| Salada de KäferbohnenUma porção de acompanhamento · 180 g | 349 | 15 g | 9.7 g |
| Sopa (ervilha seca)Uma porção típica · 255 g | 156 | 9 g | 9.7 g |
| Pizza com feijão e legumes (massa grossa)Uma porção típica · 346 g | 779 | 33 g | 9.7 g |
| Ash reshtehUma tigela · 460 g | 345 | 14 g | 9.7 g |
| BougnaUm prato · 350 g | 592 | 25 g | 9.5 g |
| Sopa (lentilha)Uma porção típica · 255 g | 153 | 10 g | 9.4 g |
| Feijão-carioca com carneUma porção típica · 130 g | 242 | 14 g | 9.4 g |
| Burrito (feijão e queijo)Uma porção típica · 190 g | 372 | 15 g | 9.3 g |
| CassouletUma tigela · 300 g | 645 | 48 g | 9.3 g |
| Arroz com feijãoUm prato · 250 g | 410 | 16 g | 9.3 g |
| DakosUm dakos · 170 g | 313 | 10 g | 9.2 g |
| Fava (seca, cozida)Uma xícara · 170 g | 187 | 13 g | 9.2 g |
| Feijão-carioca com arroz integralUma porção típica · 170 g | 279 | 10 g | 9.2 g |
| Judd mat GaardebounenUm prato · 415 g | 593 | 39 g | 9.1 g |
| BazeenUm prato · 415 g | 569 | 31 g | 9.1 g |
| Curry verde tailandês com frangoUma porção, sem arroz · 350 g | 417 | 31 g | 9.1 g |
| Feijão-preto com carneUma porção típica · 130 g | 230 | 14 g | 9.1 g |
| Feijão-preto com arroz integralUma porção típica · 170 g | 269 | 10 g | 9 g |
| JotaUma tigela · 390 g | 320 | 16 g | 9 g |
| TlayudaUma tlayuda · 280 g | 599 | 32 g | 9 g |
| Olive Garden espaguete à bolonhesaUma porção · 525 g | 635 | 30 g | 8.9 g |
| Taco Bell Burrito Supreme de carne moídaUm burrito · 241 g | 441 | 17 g | 8.9 g |
| RičetUma tigela · 330 g | 353 | 14 g | 8.9 g |
| Feijão-carioca com arroz brancoUma porção típica · 170 g | 284 | 10 g | 8.8 g |
| Feijão cozido em molho de tomate (baked beans)Meia lata · 200 g | 210 | 9 g | 8.8 g |
| Empadão (sem carne)Uma porção típica · 250 g | 605 | 14 g | 8.8 g |
| Pasta alla normaUm prato · 460 g | 635 | 21 g | 8.7 g |
| AchuUm prato · 300 g | 462 | 3 g | 8.7 g |
| NdambéUm sanduíche · 203 g | 428 | 16 g | 8.5 g |
| Cuscuz de sete legumesUm prato · 500 g | 430 | 13 g | 8.5 g |
| Feijão-preto com arroz brancoUma porção típica · 170 g | 272 | 10 g | 8.5 g |
| Denny's espaguete com almôndegasUma porção · 565 g | 961 | 44 g | 8.5 g |
| Chimichanga (com feijão)Uma porção típica · 190 g | 494 | 14 g | 8.4 g |
| Salada de taco ou tostada (sem carne)Uma porção típica · 225 g | 367 | 12 g | 8.3 g |
| Moi moiUm moi moi · 180 g | 268 | 12 g | 8.3 g |
| ErvilhaUma xícara · 145 g | 117 | 8 g | 8.3 g |
| Pizza com feijão e legumes (massa fina)Uma porção típica · 258 g | 524 | 24 g | 8.3 g |
| Pizza de queijo e legumes (massa fina integral)Uma porção típica · 266 g | 601 | 26 g | 8.2 g |
| Taco Bell Nachos SupremeUma porção · 222 g | 495 | 14 g | 8.2 g |
| Dikgobe (samp com feijão)Uma tigela · 205 g | 215 | 8 g | 8.2 g |
| Nyambeh nyebbehUm prato · 240 g | 470 | 8 g | 8.2 g |
| Chili com carne (enlatado)Uma porção típica · 255 g | 270 | 22 g | 8.2 g |
| Curry de lentilhaUma porção típica · 240 g | 266 | 9 g | 8.2 g |
| Olive Garden espaguete ao molho pomodoroUma porção · 478 g | 488 | 21 g | 8.1 g |
| FramboesasUma xícara · 125 g | 71 | 1 g | 8.1 g |
| Bulgur (trigo para quibe, cozido)Uma xícara · 180 g | 149 | 6 g | 8.1 g |
| Cereal (quadradinhos de trigo)Uma porção típica · 60 g | 214 | 6 g | 8.1 g |
| BessaraUma tigela · 311 g | 258 | 12 g | 8.1 g |
| Macarrão de aveia (youmian)Um cesto · 320 g | 416 | 20 g | 8 g |
| FanescaUma tigela · 320 g | 304 | 28 g | 8 g |
| La bandera dominicanaUm prato · 360 g | 601 | 37 g | 7.9 g |
| Pasta e fagioliUma tigela · 360 g | 331 | 14 g | 7.9 g |
| Gallo pintoUm prato · 220 g | 350 | 11 g | 7.9 g |
| KokiUm koki · 140 g | 319 | 9 g | 7.8 g |
| Rote GrützeUma tigela · 163 g | 228 | 2 g | 7.8 g |
| Batar da'anUma tigela · 260 g | 234 | 10 g | 7.8 g |
| Taco Bell burrito de feijãoUm burrito · 185 g | 387 | 14 g | 7.8 g |
| FufuUma porção · 250 g | 415 | 4 g | 7.8 g |
| DoublesUm doubles · 155 g | 485 | 13 g | 7.8 g |
| Bisi bele bathUm prato · 310 g | 298 | 10 g | 7.8 g |
| Imam bayıldıUma berinjela · 335 g | 305 | 3 g | 7.7 g |
| Feijão-vermelho com carneUma porção típica · 130 g | 225 | 14 g | 7.7 g |
| Chili com carne e feijãoUma porção típica · 255 g | 301 | 25 g | 7.7 g |
| Chili com frango e feijãoUma porção típica · 255 g | 252 | 26 g | 7.7 g |
| Feijão-vermelho com arroz integralUma porção típica · 170 g | 264 | 10 g | 7.7 g |
| Couve (cozida)Uma xícara · 190 g | 63 | 5 g | 7.6 g |
| T.G.I. Friday's batata fritaUma porção · 184 g | 545 | 7 g | 7.5 g |
| Pupusa de feijãoUma pupusa · 130 g | 298 | 7 g | 7.5 g |
| Caldo galegoUma tigela · 470 g | 244 | 12 g | 7.5 g |
| BurritoUm burrito · 300 g | 657 | 33 g | 7.5 g |
| Chili com carneUma tigela · 250 g | 295 | 25 g | 7.5 g |
| Feijão com arroz (com carne)Uma porção típica · 170 g | 275 | 13 g | 7.5 g |
| CambuuloUm prato · 220 g | 396 | 9 g | 7.5 g |
| Salada de taco ou tostada (sem carne, com creme azedo)Uma porção típica · 225 g | 376 | 11 g | 7.4 g |
| MatokeUm prato · 320 g | 410 | 3 g | 7.4 g |
| Feijão-vermelho com arroz brancoUma porção típica · 170 g | 269 | 10 g | 7.3 g |
| Cereal (multigrãos)Uma porção típica · 50 g | 187 | 6 g | 7.3 g |
| Chili de Cincinnati (3-way)Um prato · 330 g | 535 | 30 g | 7.3 g |
| KenkeyUma bola · 250 g | 363 | 8 g | 7.3 g |
| Pizza com carne (massa fina integral)Uma porção típica · 248 g | 717 | 32 g | 7.2 g |
| Tofu fedidoUm prato · 205 g | 418 | 29 g | 7.2 g |
| Chili com macarrãoUma porção típica · 255 g | 321 | 23 g | 7.1 g |
| Choucroute garnieUm prato · 440 g | 708 | 34 g | 7 g |
| Burrito (feijão, arroz e queijo)Uma porção típica · 220 g | 444 | 15 g | 7 g |
| KolokasiUma tigela · 260 g | 486 | 17 g | 7 g |
| Mercimek çorbasıUma tigela · 318 g | 162 | 8 g | 7 g |
| Mingau de farelo de aveia (cozido)Uma porção típica · 240 g | 110 | 8 g | 7 g |
| Cracker Barrel batata frita grossa (steak fries)Uma porção · 198 g | 505 | 7 g | 6.9 g |
| Café da manhã inglês completoUm prato de café da manhã · 432 g | 860 | 44 g | 6.9 g |
| Sukuma wikiUma porção de acompanhamento · 230 g | 159 | 5 g | 6.9 g |
| Carciofi alla romanaUma alcachofra · 135 g | 198 | 4 g | 6.9 g |
| Dizi (abgoosht)Uma porção · 430 g | 473 | 36 g | 6.9 g |
| HariraUma tigela · 458 g | 234 | 16 g | 6.9 g |
| Jug-jugUma porção · 140 g | 270 | 14 g | 6.9 g |
| Alcachofra (cozida)Uma alcachofra · 120 g | 64 | 3 g | 6.8 g |
| Cuscuz royaleUm prato · 620 g | 682 | 52 g | 6.8 g |
| JareeshUma tigela · 220 g | 240 | 7 g | 6.8 g |
| HareesUma tigela · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Boko bokoUma tigela · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Massa ao molho de tomate com feijão ou lentilhaUma porção típica · 227 g | 284 | 12 g | 6.8 g |
| Harissa (mingau armênio de trigo)Uma tigela · 340 g | 337 | 29 g | 6.8 g |
| GonréDois gonré · 115 g | 198 | 9 g | 6.8 g |
| ChifrijoUma tigela · 260 g | 458 | 25 g | 6.8 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUma porção · 422 g | 776 | 48 g | 6.8 g |
| BigosUma tigela · 375 g | 484 | 24 g | 6.8 g |
| HaleemUma tigela · 320 g | 515 | 26 g | 6.7 g |
| Pão (paratha)Uma porção típica · 70 g | 228 | 4 g | 6.7 g |
| JjajangmyeonUma tigela · 372 g | 744 | 27 g | 6.7 g |
| Cornish pastyUm pasty · 230 g | 639 | 16 g | 6.7 g |
| Charutos de folha de uva com cordeiro e arrozUma porção típica · 202 g | 547 | 17 g | 6.7 g |
| Habas con jamónUm prato · 190 g | 247 | 13 g | 6.7 g |
| Feijão com arroz integralUma porção típica · 170 g | 275 | 11 g | 6.6 g |
| IbihazaUma tigela · 235 g | 226 | 8 g | 6.6 g |
| Pizza com carne extra e legumes extras (massa grossa)Uma porção típica · 346 g | 827 | 38 g | 6.6 g |
| Milho torrado crocanteUma porção típica · 95 g | 424 | 8 g | 6.6 g |
| Salada de taco ou tostada com carneUma porção típica · 225 g | 403 | 17 g | 6.5 g |
| Pizza de queijo com legumes extras (massa grossa)Uma porção típica · 310 g | 744 | 29 g | 6.5 g |
| Sarson da saag com makki di rotiUm prato · 250 g | 338 | 8 g | 6.5 g |
| BigillaUma tigela pequena · 130 g | 222 | 9 g | 6.5 g |
| Substituto de carne (à base de proteína de cereais e vegetais, frito)Uma porção típica · 73 g | 262 | 9 g | 6.5 g |
| Sanduíche de pasta de amêndoa e geleia (no pão integral)Uma porção típica · 112 g | 417 | 13 g | 6.5 g |
| Gado-gadoUm prato · 360 g | 454 | 24 g | 6.5 g |
| Bife suíço (com molho, sem carne)Uma porção típica · 162 g | 292 | 21 g | 6.5 g |
| Feijão com arroz (com tomate)Uma porção típica · 170 g | 233 | 8 g | 6.5 g |
| Moro de guandulesUma porção de acompanhamento · 230 g | 336 | 9 g | 6.4 g |
| LocroUma tigela · 401 g | 513 | 28 g | 6.4 g |
| Applebee's batata fritaUma porção · 164 g | 476 | 5 g | 6.4 g |
| Burger King Double Whopper, com queijoUma unidade · 399 g | 1.061 | 58 g | 6.4 g |
| Pizza de queijo com legumes extras (massa média)Uma porção típica · 304 g | 672 | 28 g | 6.4 g |
| Pizza com carne extra e legumes extras (massa média)Uma porção típica · 318 g | 741 | 36 g | 6.4 g |
| Sanduíche de pasta de amêndoa (no pão integral)Uma porção típica · 92 g | 363 | 13 g | 6.3 g |
| Roti canaiUm roti com dal · 167 g | 438 | 12 g | 6.3 g |
| Missô lámenUma tigela · 705 g | 649 | 28 g | 6.3 g |
| ChilaquilesUm prato · 300 g | 585 | 32 g | 6.3 g |
| StamppotUm prato com linguiça · 420 g | 672 | 18 g | 6.3 g |
| GomenUma porção de acompanhamento · 180 g | 148 | 4 g | 6.3 g |
| LobianiUm quarto · 140 g | 403 | 12 g | 6.3 g |
| Salada de taco ou tostada com frangoUma porção típica · 225 g | 376 | 18 g | 6.3 g |
| Muriwo une doviUma porção de acompanhamento · 170 g | 177 | 8 g | 6.3 g |
| Crumble (frutas vermelhas)Uma porção típica · 125 g | 285 | 4 g | 6.3 g |
| NacatamalUm nacatamal · 260 g | 603 | 21 g | 6.2 g |
| Tacu tacuUma porção · 195 g | 365 | 10 g | 6.2 g |
| Macarrão oriental (integral, cozido)Uma porção típica · 160 g | 237 | 10 g | 6.2 g |
| Rishta (líbia)Um prato · 270 g | 421 | 22 g | 6.2 g |
| CaponataUma porção de acompanhamento · 310 g | 282 | 2 g | 6.2 g |
| AigirUm prato · 310 g | 574 | 33 g | 6.2 g |
| Kitsune udonUma tigela · 613 g | 539 | 23 g | 6.1 g |
| Chili brancoUma porção típica · 255 g | 242 | 25 g | 6.1 g |
| Caqui (fresco)Uma porção típica · 170 g | 119 | 1 g | 6.1 g |
| Fungee and pepperpotUm prato · 470 g | 357 | 21 g | 6.1 g |
| DarabaUma tigela · 290 g | 174 | 7 g | 6.1 g |
| AgatogoUma tigela · 320 g | 474 | 17 g | 6.1 g |
| LovoUm prato · 320 g | 563 | 32 g | 6.1 g |
| ChakalakaUma porção de acompanhamento · 233 g | 219 | 5 g | 6.1 g |
| Patacón maracuchoUm patacón · 335 g | 657 | 26 g | 6 g |
| EscudellaUma tigela · 430 g | 378 | 25 g | 6 g |
| Massa (de legumes, cozida)Uma porção típica · 140 g | 179 | 6 g | 6 g |
| Chow mein de frangoUma caixa para viagem · 400 g | 588 | 34 g | 6 g |
| Macarrão de ovo cozidoUma porção, cozido · 200 g | 332 | 12 g | 6 g |
| Dan wakeUm prato · 120 g | 292 | 9 g | 6 g |
| Tamale de forno com carneUma porção típica · 250 g | 435 | 19 g | 6 g |
| RechtaUm prato · 460 g | 515 | 34 g | 6 g |
| Muffin (farelo de aveia)Uma porção típica · 130 g | 351 | 9 g | 6 g |
| Pizza com carne extra (massa grossa)Uma porção típica · 332 g | 923 | 44 g | 6 g |
| Pizza com carne e frutas (massa grossa)Uma porção típica · 314 g | 769 | 33 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme de frangoUma unidade · 248 g | 444 | 24 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme de bifeUma unidade · 248 g | 454 | 23 g | 6 g |
| Macarrão ao molho de tomate (pomodoro)Um prato de restaurante · 350 g | 560 | 12 g | 6 g |
| Huevos rancherosUm prato · 350 g | 424 | 23 g | 6 g |
| Ajdovi žganciUma porção · 170 g | 291 | 8 g | 6 g |
| BindaetteokUma panqueca · 135 g | 342 | 10 g | 5.9 g |
| Tacos de birriaTrês tacos com consomê · 328 g | 574 | 39 g | 5.9 g |
| FrancesinhaUma francesinha com fritas · 590 g | 1.304 | 63 g | 5.9 g |
| KarnıyarıkUma berinjela · 295 g | 333 | 17 g | 5.9 g |
| Cevada em grão (cozida)Uma xícara · 155 g | 191 | 4 g | 5.9 g |
| Okonomiyaki de HiroshimaUm okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g | 5.9 g |
| Dosa (recheada)Uma porção típica · 267 g | 491 | 15 g | 5.9 g |
| AmiwoUma porção · 255 g | 360 | 6 g | 5.9 g |
| Batata fritaUma porção · 150 g | 434 | 5 g | 5.9 g |
| UndhiyuUma porção · 195 g | 361 | 6 g | 5.9 g |
| Cereal (trigo desfiado, simples)Uma porção típica · 45 g | 161 | 5 g | 5.9 g |
| MukimoUm prato · 265 g | 305 | 7 g | 5.8 g |
| Medu vadaDois vada · 100 g | 266 | 13 g | 5.8 g |
| Frito pieUma porção · 200 g | 656 | 20 g | 5.8 g |
| Pav bhajiUm prato com dois pãezinhos · 305 g | 561 | 12 g | 5.8 g |
| MbakbakaUm prato · 305 g | 607 | 31 g | 5.8 g |
| Denny's batata fritaUma porção · 165 g | 465 | 6 g | 5.8 g |
| Dundu (inhame frito)Uma porção · 165 g | 309 | 2 g | 5.8 g |
| PapadzulesTrês papadzules · 165 g | 350 | 17 g | 5.8 g |
| Arroz na folha de bananeira (banana leaf rice)Uma folha · 385 g | 616 | 30 g | 5.8 g |
| Maçã do amorUma porção típica · 320 g | 429 | 4 g | 5.8 g |
| Foutou bananeUm foutou · 250 g | 373 | 3 g | 5.8 g |
| AkassaUma akassa · 230 g | 290 | 6 g | 5.8 g |
| Cracker Barrel anéis de cebola, corte grossoUma porção · 261 g | 853 | 13 g | 5.7 g |
| Sanduíche de karantitaUm sanduíche · 198 g | 418 | 16 g | 5.7 g |
| WaakyeUm prato · 205 g | 293 | 9 g | 5.7 g |
| YudofuUma panela · 260 g | 364 | 44 g | 5.7 g |
| Feijão com porco (pork and beans)Uma porção típica · 130 g | 137 | 6 g | 5.7 g |
| Bhaji de cebolaDois bhajis · 100 g | 270 | 11 g | 5.7 g |
| UgaliUma porção · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| Pap (mieliepap)Uma porção · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| SadzaUma porção · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| NshimaUma porção · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| BabendaUma tigela · 228 g | 246 | 9 g | 5.7 g |
| Pizza com carne e frutas (massa média)Uma porção típica · 300 g | 702 | 33 g | 5.7 g |
| Bara newariUm bara · 90 g | 215 | 5 g | 5.7 g |
| Fruta-pão (cozida)Uma xícara · 120 g | 148 | 1 g | 5.6 g |
| Salada de taco ou tostada com frango e creme azedoUma porção típica · 225 g | 385 | 16 g | 5.6 g |
| Salada de taco ou tostada com carne e creme azedoUma porção típica · 225 g | 407 | 16 g | 5.6 g |
| BorschtUma tigela · 511 g | 358 | 18 g | 5.6 g |
| Macarrão quente e seco (reganmian)Uma tigela · 255 g | 536 | 17 g | 5.6 g |
| Espaguete à bolonhesaUm prato · 350 g | 424 | 20 g | 5.6 g |
| Hambúrguer vegetariano (no pão)Uma porção típica · 160 g | 358 | 21 g | 5.6 g |
| Taro (cozido)Uma xícara, fatiado · 130 g | 183 | 2 g | 5.6 g |
| PeraUma pera · 180 g | 106 | 1 g | 5.6 g |
| SabichUm sabich · 265 g | 519 | 16 g | 5.6 g |
| Taco indígena (taco navajo)Um taco · 265 g | 575 | 23 g | 5.6 g |
| Ghormeh sabziUma porção, sem arroz · 325 g | 475 | 35 g | 5.5 g |
| MangúUm prato · 230 g | 322 | 3 g | 5.5 g |
| Green fig and saltfishUm prato · 290 g | 423 | 22 g | 5.5 g |
| Batata assada com casca (jacket potato)Uma batata grande, sem recheio · 250 g | 233 | 6 g | 5.5 g |
| ZaaloukUma porção de acompanhamento · 250 g | 195 | 3 g | 5.5 g |
| Sanduíche ReubenUm sanduíche · 250 g | 705 | 25 g | 5.5 g |
| Féroce d'avocatUm prato · 125 g | 223 | 11 g | 5.5 g |
| Tortilha (integral)Uma porção típica · 56 g | 174 | 5 g | 5.5 g |
| ZhajiangmianUma tigela · 365 g | 752 | 30 g | 5.5 g |
| Inhame (cozido)Uma xícara, em cubos · 140 g | 162 | 2 g | 5.5 g |
| Banku com tilápiaUm prato · 420 g | 491 | 45 g | 5.5 g |
| AushUma tigela · 420 g | 412 | 24 g | 5.5 g |
| Pupusa revueltaUma pupusa · 130 g | 299 | 11 g | 5.5 g |
| Kasha de trigo-sarraceno (grechka)Uma porção · 210 g | 256 | 7 g | 5.5 g |
| Puran poliUm puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 5.5 g |
| Massa (integral, cozida)Uma porção típica · 140 g | 207 | 8 g | 5.5 g |
| IsombeUma tigela · 235 g | 308 | 9 g | 5.4 g |
| HomusUma tigela pequena · 100 g | 243 | 7 g | 5.4 g |
| Rogan josh de cordeiroUma porção · 300 g | 447 | 43 g | 5.4 g |
| Trofie al pestoUm prato · 300 g | 549 | 15 g | 5.4 g |
| SoccaUma porção · 120 g | 283 | 11 g | 5.4 g |
| ChakhchoukhaUm prato · 360 g | 655 | 33 g | 5.4 g |
| TôUma porção · 300 g | 288 | 7 g | 5.4 g |
| Orecchiette alle cime di rapaUm prato · 300 g | 492 | 15 g | 5.4 g |
| Pizza com carne extra (massa média)Uma porção típica · 300 g | 822 | 41 g | 5.4 g |
| Torta de frutas vermelhasUma porção típica · 150 g | 459 | 5 g | 5.4 g |
| Batata-doce frita (congelada)Uma porção típica · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| Batata-doce frita (merenda escolar)Uma porção típica · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| HilbetUma tigela pequena · 110 g | 200 | 8 g | 5.4 g |
| Sanduíche de falafelUma porção típica · 215 g | 570 | 13 g | 5.4 g |
| Pancit cantonUm prato · 335 g | 519 | 28 g | 5.4 g |
| Applebee's Double Crunch Shrimp (camarão empanado)Uma porção · 206 g | 665 | 25 g | 5.4 g |
| AkaraQuatro akara · 105 g | 232 | 6 g | 5.4 g |
| Ensopado de legumesUma porção típica · 255 g | 120 | 4 g | 5.4 g |
| SopesDois sopes · 130 g | 230 | 8 g | 5.3 g |
| Feijão assado (baked beans, vegetariano)Uma porção típica · 130 g | 122 | 6 g | 5.3 g |
| Taco (só queijo)Uma porção típica · 140 g | 385 | 17 g | 5.3 g |
| Espaguete com almôndegas (prato congelado)Uma porção típica · 354 g | 400 | 20 g | 5.3 g |
| Henakisoa sy voanjoboryUma tigela · 230 g | 497 | 33 g | 5.3 g |
| TsuivanUm prato · 330 g | 594 | 27 g | 5.3 g |
| Amendoim cozidoUm copinho · 60 g | 191 | 8 g | 5.3 g |
| GatsbyUm quarto de Gatsby · 310 g | 859 | 29 g | 5.3 g |
| Babaganuche (mutabal)Uma tigelinha · 155 g | 260 | 5 g | 5.3 g |
| Bhuna khichuriUm prato · 195 g | 355 | 9 g | 5.3 g |
| Irish stewUma tigela · 350 g | 417 | 26 g | 5.3 g |
| Maçã (assada)Uma porção típica · 210 g | 237 | 1 g | 5.3 g |
| Burger King Whopper, sem queijoUma unidade · 291 g | 678 | 31 g | 5.2 g |
| Burger King Double Whopper, sem queijoUma unidade · 374 g | 942 | 52 g | 5.2 g |
| Salade liégeoiseUm prato · 275 g | 347 | 15 g | 5.2 g |
| ChibwabwaUma porção de acompanhamento · 200 g | 172 | 8 g | 5.2 g |
| Filé vegetarianoUma porção típica · 85 g | 247 | 20 g | 5.2 g |
| Quinoa cozidaUm prato · 185 g | 222 | 8 g | 5.2 g |
| Soja em grão (cozida)Uma porção típica · 92 g | 201 | 16 g | 5.2 g |
| ThukpaUma tigela · 640 g | 429 | 24 g | 5.1 g |
| PanuchosDois panuchos · 160 g | 347 | 17 g | 5.1 g |
| Badrijani nigvzitQuatro rolinhos · 165 g | 384 | 6 g | 5.1 g |
| Macarrão com óleo de cebolinhaUma tigela · 300 g | 561 | 16 g | 5.1 g |
| Tuo zaafiUma porção · 300 g | 252 | 6 g | 5.1 g |
| Gordita (com feijão)Uma porção típica · 175 g | 362 | 10 g | 5.1 g |
| Macarrão com queijo (integral)Uma porção típica · 230 g | 504 | 20 g | 5.1 g |
| Boli com amendoimUma porção · 220 g | 361 | 7 g | 5.1 g |
| Ensopado de quiabo (bamia)Uma tigela · 315 g | 302 | 20 g | 5 g |
| ShiroUma tigela · 240 g | 307 | 10 g | 5 g |
| AjoblancoUma tigela · 240 g | 499 | 11 g | 5 g |
