Alimentos muito calóricos: 600 calorias ou mais por porção
Alimentos com 600 calorias ou mais em uma porção típica, do maior para o menor. Não são proibidos, só vale a pena planejar em torno deles: cada página mostra uma forma mais leve de comê-los.
🎯 Descubra quantas calorias você deve comer por dia para ganhar peso.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| FrancesinhaUma francesinha com fritas · 590 g | 1.304 | 63 g |
| Applebee's anéis de cebola crocantesUma porção · 350 g | 1.246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, com xarope e margarinaUma unidade (14,8 oz) · 420 g | 1.197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, com queijoUma unidade · 399 g | 1.061 | 58 g |
| CalzoneUm calzone · 300 g | 1.029 | 44 g |
| Café da manhã irlandês completoUm prato de café da manhã · 482 g | 1.007 | 50 g |
| SchäufeleUm prato com bolinho · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabUm döner no pão · 400 g | 992 | 56 g |
| Banana splitUma porção típica · 490 g | 975 | 12 g |
| Pizza de pepperoni (borda recheada)Uma porção típica · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packUm pacotinho · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's espaguete com almôndegasUma porção · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaUma travessa · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, sem queijoUma unidade · 374 g | 942 | 52 g |
| Curry de KanazawaUm prato · 400 g | 932 | 36 g |
| Pizza com carne extra (massa grossa)Uma porção típica · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsUm prato · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoUm prato com ovo · 409 g | 916 | 40 g |
| Pizza com carne exceto pepperoni (borda recheada)Uma porção típica · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell salada tacoUma unidade · 533 g | 906 | 36 g |
| PekaUm prato · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafUm prato · 450 g | 896 | 54 g |
| Frango General TsoUm prato · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribUm corte · 250 g | 878 | 57 g |
| SchweinsbratenUm prato com bolinho · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (frango no prato grande)Uma porção com macarrão · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak frites (bife com fritas)Um prato · 360 g | 868 | 58 g |
| Café da manhã inglês completoUm prato de café da manhã · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyUm quarto de Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliUm khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel anéis de cebola, corte grossoUma porção · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingUm prato · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriUm prato · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowUm quarto de pão · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoUm prato · 510 g | 841 | 43 g |
| Pizza de café da manhã com ovoUma porção típica · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseDois boulets com batata frita · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureUm prato · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonUma tigela · 410 g | 828 | 38 g |
| Pizza com carne extra e legumes extras (massa grossa)Uma porção típica · 346 g | 827 | 38 g |
| Pizza com carne extra (massa média)Uma porção típica · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanUma porção · 360 g | 817 | 44 g |
| Curry massamanUma porção, sem arroz · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouUm prato · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăUm prato · 440 g | 814 | 51 g |
| Pizza de queijo (borda recheada)Uma porção típica · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaUm prato · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaUma porção individual · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoUm prato · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaUm prato com nhoque · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoUm prato · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chipsUma porção · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiUma porção · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiUma tigela · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, com queijoUma unidade · 316 g | 790 | 35 g |
| Frango com laranja (orange chicken)Um prato · 300 g | 786 | 44 g |
| Porco agridoceUm prato · 300 g | 780 | 27 g |
| Pizza com feijão e legumes (massa grossa)Uma porção típica · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (barriga de porco grelhada coreana)Uma porção com alface · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUma porção · 422 g | 776 | 48 g |
| Cheesecake (frutas)Uma porção típica · 200 g | 774 | 10 g |
| Asinhas Buffalo (Buffalo wings)Dez asinhas · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst com batata fritaUma porção com batata frita · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteUma porção · 340 g | 772 | 29 g |
| Sanduíche de lombo de porco empanadoUm sanduíche · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziUm prato · 330 g | 769 | 48 g |
| Pizza com carne e frutas (massa grossa)Uma porção típica · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastUma unidade (9,5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| Soup curryUma tigela com arroz · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuUm filé com repolho · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashUm prato · 410 g | 758 | 29 g |
| Bolo ou cupcake (banana)Uma porção típica · 200 g | 758 | 5 g |
| Chicken and wafflesUm prato · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianUma tigela · 365 g | 752 | 30 g |
| Bolo ou cupcake (maçã)Uma porção típica · 200 g | 752 | 5 g |
| Bolo ou cupcake (cenoura)Uma porção típica · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double com queijoUma unidade · 310 g | 747 | 51 g |
| Bolo ou cupcake (abóbora)Uma porção típica · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonUma tigela · 372 g | 744 | 27 g |
| Pizza de queijo com legumes extras (massa grossa)Uma porção típica · 310 g | 744 | 29 g |
| Bolo ou cupcake (abobrinha)Uma porção típica · 200 g | 742 | 5 g |
| Pizza com carne extra e legumes extras (massa média)Uma porção típica · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleUma tigela · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's palitos de muçarelaUma porção · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineUma poutine normal · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenUm prato · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiUm prato · 380 g | 737 | 36 g |
| Bolo ou cupcake (coco)Uma porção típica · 200 g | 736 | 5 g |
| Polo uigurUm prato · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder com queijoUma unidade · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaUma porção individual (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's tirinhas de frangoUma porção · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniUm prato · 375 g | 728 | 34 g |
| Arroz com curry do Sri LankaUm prato · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooUm prato · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảUma porção · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryUm prato · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteUma porção · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden ravióli de queijo com molho marinaraUma porção (de 7 a 9 raviólis) · 454 g | 722 | 34 g |
| Bolo ou cupcake (german chocolate)Uma porção típica · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaUm prato · 370 g | 718 | 52 g |
| Bolo ou cupcake (sem glúten)Uma porção típica · 175 g | 718 | 9 g |
| Bolo ou cupcake (especiarias)Uma porção típica · 175 g | 718 | 5 g |
| Pizza com carne (massa fina integral)Uma porção típica · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoUma porção · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmUm prato · 388 g | 714 | 40 g |
| Porco cozido duas vezesUm prato · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyUma costeleta · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecôte bordelaiseUm bife · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoUm prato · 335 g | 710 | 43 g |
| Bolo ou cupcake (red velvet)Uma porção típica · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieUm prato · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroUma tigela · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti (caribenho)Um roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Sanduíche ReubenUm sanduíche · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirUm kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Kulcha amritsariUm kulcha com chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatUm prato · 590 g | 702 | 22 g |
| Pizza com carne e frutas (massa média)Uma porção típica · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (queijo frito)Uma fatia de queijo frito · 185 g | 701 | 38 g |
| LámenUma tigela · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoUma tigela · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzUm prato · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (porco vermelho cozido)Uma porção · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroUm prato · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliUma porção · 160 g | 696 | 40 g |
| Moules-fritesUma panela com fritas · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuUma porção · 190 g | 695 | 34 g |
| Biryani de CalcutáUm prato · 395 g | 695 | 32 g |
| Sunday roast (assado de domingo)Um prato · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaUm kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarUm prato · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuUma costeleta · 190 g | 690 | 33 g |
| Cheesecake (chocolate)Uma porção típica · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaUm prato · 380 g | 688 | 36 g |
| Frango à parmegiana (parma)Uma parma, sem batata frita · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterUm floater · 325 g | 686 | 29 g |
| Costela barbecueMeia peça · 280 g | 686 | 41 g |
| Frango frito coreanoMeia porção (cerca de 5 pedaços) · 252 g | 685 | 47 g |
| Hot pot de SichuanA porção de uma pessoa · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoUm chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Biryani de cordeiroUm prato · 350 g | 683 | 25 g |
| Cuscuz royaleUm prato · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasUm prato · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoUma porção · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichUm horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, sem queijoUma unidade · 291 g | 678 | 31 g |
| Empadão de carne (pot pie)Uma porção típica · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaUm prato · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianUm prato · 370 g | 677 | 34 g |
| Ensopado de carne com GuinnessUma tigela · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogUm prato · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiUm prato · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakUm sanduíche · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotUm prato com linguiça · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King milkshake de baunilhaUm milkshake pequeno (cerca de 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Po' boy de camarãoUm sanduíche · 270 g | 672 | 35 g |
| Pizza de queijo com legumes extras (massa média)Uma porção típica · 304 g | 672 | 28 g |
| Macarrão cortado na faca (daoxiao mian)Uma tigela · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaUm prato com arroz · 383 g | 670 | 49 g |
| Bolo ou cupcake (pasta de amendoim)Uma porção típica · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseUm prato · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováUm prato com bolinhos · 325 g | 666 | 44 g |
| Tagine de cordeiro com ameixaUma porção · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's Double Crunch Shrimp (camarão empanado)Uma porção · 206 g | 665 | 25 g |
| Pizza com carne extra (massa fina)Uma porção típica · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloUm prato · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariUma tigela · 228 g | 663 | 52 g |
| Kabuli pulaoUm prato · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiUm prato · 330 g | 663 | 38 g |
| Biryani sindiUm prato · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek de queijoUm pedaço · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaUm quarto de frango com fritas · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinUm prato · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongUma porção, sem arroz · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoUm burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoUm patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieUma porção · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteUma porção · 175 g | 655 | 41 g |
| Porco DongpoUma porção · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaUm prato · 360 g | 655 | 33 g |
| Poke de salmãoUma tigela · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoUm prato · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánUm choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzUma porção · 155 g | 651 | 40 g |
| Missô lámenUma tigela · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengUm prato · 391 g | 649 | 24 g |
| Filé de frango frito taiwanês (ji pai)Uma costeleta · 245 g | 649 | 61 g |
| Carne kung paoUm prato · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaUma chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehUma tigela com arroz · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweUma tigela · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressUma porção, sem arroz · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaTrês no pão pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletUma tigela · 300 g | 645 | 48 g |
| Wrap de gyrosUm wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| Arroz frito com kimchiUm prato · 413 g | 644 | 21 g |
| Pizza deep-dish de ChicagoUma fatia · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteUm prato · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriUma frigideira · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanUma tigela · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaUm pedaço · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakUm prato · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden frango à parmegiana sem massaUma porção · 304 g | 641 | 47 g |
| Cordeiro cretense com verduras silvestresUm prato · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanUm prato · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyUm pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurUm prato · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's anéis de cebolaUma porção · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoUm pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Torta de queijo (pite)Um pedaço · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaUm quarto de muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Empadão de frango (pot pie)Uma porção típica · 250 g | 638 | 23 g |
| BeshbarmakUm prato · 340 g | 636 | 49 g |
| Macarrão dan danUma tigela · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaUm prato · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden espaguete à bolonhesaUma porção · 525 g | 635 | 30 g |
| PideUm pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HambúrguerUm hambúrguer · 220 g | 634 | 39 g |
| Adobo de frango com arrozUm prato · 350 g | 634 | 62 g |
| Torta de creme de amendoimUma porção típica · 150 g | 632 | 9 g |
| Plov azerbaijanoUm prato · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangUma tigela com arroz · 670 g | 630 | 33 g |
| Sanduíche de ovo no bagel (com linguiça)Uma porção típica · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosUm prato · 365 g | 628 | 34 g |
| Bolo ou cupcake (branco com cobertura branca, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 628 | 4 g |
| Macarrão shachaUma tigela · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavUm prato · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaUma torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaUma porção · 220 g | 625 | 41 g |
| Okonomiyaki de HiroshimaUm okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovUma fatia · 280 g | 622 | 22 g |
| Arroz com frango de HainanUm prato · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's prato de tiras de frangoUma porção · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaUm prato · 355 g | 621 | 39 g |
| Bolo ou cupcake (chocolate com cobertura branca, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakUm prato · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoUm prato · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavUm prato · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyUm prato · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek de carneUm pedaço · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry com M&M'sUm regular (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| Porco lichiaUm prato · 185 g | 616 | 28 g |
| Pastrami burgerUm hambúrguer · 235 g | 616 | 43 g |
| Arroz na folha de bananeira (banana leaf rice)Uma folha · 385 g | 616 | 30 g |
| Bolo ou cupcakeUma porção típica · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigUma chapa quente · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaUma porção · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauUm prato · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínUm flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangUma tigela · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukUm prato · 350 g | 613 | 34 g |
| Tonkotsu lámenUma tigela · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaUma pimenta · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoUm prato · 430 g | 611 | 40 g |
| Cordeiro ispod sačaUm prato · 260 g | 611 | 43 g |
| Bolo ou cupcake (branco com cobertura de chocolate, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotUma porção · 245 g | 610 | 17 g |
| Sanduíche ou sub italiano (restaurante)Uma porção típica · 195 g | 610 | 32 g |
| Arroz frito YangzhouUm prato · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeUm prato · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaUma tigela · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongUma porção · 215 g | 608 | 38 g |
| Milk-shake (fast food, chocolate)Uma porção típica · 405 ml | 608 | 15 g |
| Souvlaki no pão pitaUm souvlaki no pita · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaUm prato · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaUm prato · 330 g | 607 | 22 g |
| Cheeseburger duplo (no pão branco, 2 hambúrgueres pequenos)Uma porção típica · 205 g | 607 | 40 g |
| Bolo ou cupcake (mármore)Uma porção típica · 175 g | 607 | 5 g |
| Barriga de porco (cozida)Uma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaUma bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| LechonUma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaUma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerUm prato · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenUma porção · 248 g | 605 | 52 g |
| Ganso assado cantonêsUma porção · 180 g | 605 | 34 g |
| Almôndegas cabeça de leãoDuas almôndegas · 320 g | 605 | 36 g |
| İskender kebabUm prato · 295 g | 605 | 41 g |
| Empadão (sem carne)Uma porção típica · 250 g | 605 | 14 g |
| Polvo à galegaUma porção · 266 g | 604 | 22 g |
| Bolo ou cupcake (chocolate com cobertura de chocolate, de padaria)Uma porção típica · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalUm nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's hotcakes (com 2 porções de margarina e xarope)Uma unidade · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaUm prato · 360 g | 601 | 37 g |
| Pizza de queijo e legumes (massa fina integral)Uma porção típica · 266 g | 601 | 26 g |
| Wrap de shawarma de frangoUm wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| Sanduíche de ovo no biscuit (com linguiça e queijo)Uma porção típica · 190 g | 600 | 23 g |
Fotografe o prato, a IA conta as calorias.
Experimente grátis →Quantas calorias deve comer por dia?
Não sabe quanto deve comer? Veja as suas calorias por dia para perder, manter ou ganhar peso. Grátis, 30 segundos.
Mais listas
Alimentos ricos em proteína: mais proteína por porçãoAlimentos ricos em proteína com menos de 300 caloriasOs alimentos que mais saciam pelas calorias que têmAlimentos pouco calóricos: 150 calorias ou menos por porçãoAlimentos low carb: 10 g de carboidratos ou menos por porçãoCalorias do sushi: todos os tipos comparadosCalorias do café: todas as bebidas de cafeteria comparadasAlimentos ricos em fibra: mais fibra por porçãoOs alimentos com mais açúcar por porção