Gli alimenti con più zucchero per porzione
Alimenti del nostro database con 30 g di zuccheri o più in una porzione tipica (zuccheri naturali e aggiunti insieme), ordinati per zuccheri. Per confronto, l'OMS consiglia di restare sotto circa 50 g di zuccheri aggiunti al giorno, meglio sotto i 25 g.
🎯 Scopri quante calorie dovresti mangiare per raggiungere il tuo peso obiettivo.
| Alimento | Calorie | Proteine | Zuccheri |
|---|---|---|---|
| Banana splitUna porzione tipica · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry con M&M'sUna regular (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Torta o cupcake (al cocco)Una porzione tipica · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| Crema al limone per torteUna porzione tipica · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Torta o cupcake (red velvet)Una porzione tipica · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Torta o cupcake (alla banana)Una porzione tipica · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Torta o cupcake (alle mele)Una porzione tipica · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| Mela (caramellata)Una porzione tipica · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Torta o cupcake (alle carote)Una porzione tipica · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Torta o cupcake (alla zucca)Una porzione tipica · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Torta o cupcake (alle zucchine)Una porzione tipica · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Torta o cupcake (alle spezie)Una porzione tipica · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Torta o cupcake (bianca con glassa bianca, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry con biscotti OreoUna regular (12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Torta o cupcake (al cioccolato con glassa bianca, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Torta o cupcake (german chocolate)Una porzione tipica · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Torta o cupcakeUna porzione tipica · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Torta o cupcake (bianca con glassa al cioccolato, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Torta o cupcake (marmorizzata)Una porzione tipica · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Torta o cupcake (al limone)Una porzione tipica · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| Torta (tres leches)Una porzione tipica · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Torta o cupcake (al cioccolato con glassa al cioccolato, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Torta o cupcake (alle fragole)Una porzione tipica · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| Granita (snow cone)Una porzione tipica · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Energy drink (Full Throttle)Una porzione tipica · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Torta o cupcake (senza glutine)Una porzione tipica · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Cheesecake (alla frutta)Una porzione tipica · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Torta o cupcake (al burro di arachidi)Una porzione tipica · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| Bevanda al tamarindoUna porzione tipica · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Milkshake (fast food, al cioccolato)Una porzione tipica · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Piña colada analcolicaUna porzione tipica · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Coppa gelato (con topping al caramello)Una porzione tipica · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Energy drink (SoBe Energize)Una porzione tipica · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| Granita (slush)Una porzione tipica · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| Bevanda alla canna da zuccheroUna porzione tipica · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Milkshake (in bottiglia, al cioccolato)Una porzione tipica · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Cream sodaUna porzione tipica · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| Ripieno per torta ai mirtilliUna porzione tipica · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Frappè al caffèUna porzione tipica · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Gelato soft (con caramelle o biscotti, fast food)Una porzione tipica · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterUna porzione · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's Sundae al cioccolato caldoUn pezzo (6,3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| Pie (all'avena)Una porzione tipica · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Preparato per margarita (analcolico)Una porzione tipica · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Tè freddo in bottigliaUna bottiglia (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Frappè al caffè (con panna montata)Una porzione tipica · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King frappè alla vanigliaUn frappè piccolo (circa 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's Hotcakes (con 2 porzioni di margarina e sciroppo)Un pezzo · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Frappè al caffè mochaUna porzione tipica · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Torta (strawberry shortcake)Una porzione tipica · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Cheesecake (al cioccolato)Una porzione tipica · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeUn cono · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's Sundae alla fragolaUn pezzo (6,3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Caramelle (taffy)Una porzione tipica · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Frappè al caffè (con latte vegetale)Una porzione tipica · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Frappè al caffè mocha (con panna montata)Una porzione tipica · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieUna fetta · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| Coppa gelato (sundae)Una porzione tipica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Coppa gelato (con salsa calda al cioccolato)Una porzione tipica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Nettare di frutto della passioneUna porzione tipica · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's Sundae al caramello caldoUn pezzo (6,4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Muffin (con gocce di cioccolato)Una porzione tipica · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoUn bicchierino · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sorbetto al latte (tutti i gusti)Una porzione tipica · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaUna ciotolina · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Frappè al caffè (con latte vegetale e panna montata)Una porzione tipica · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Granita all'italiana (italian ice)Una porzione tipica · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingUna porzione · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| Acqua tonicaUna porzione tipica · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| Torta (rotolo alla marmellata)Una porzione tipica · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Frozen yogurt (soft, alla vaniglia)Una porzione tipica · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Caramelle (pezzetti al gusto di frutta)Una porzione tipica · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, con sciroppo e margarinaUn pezzo (14,8 oz) · 420 g | 1197 | 32 g | 41.6 g |
| Torta (Boston cream pie)Una porzione tipica · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (atole al cioccolato)Una tazza · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Bevanda smoothie a base di succo (con latticini)Una porzione tipica · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaUna fetta · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MuffinUna porzione tipica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Muffin (alla frutta)Una porzione tipica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Pollo all'aranciaUn piatto · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Succo di prugna (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Frappè al caffè mocha (con latte vegetale)Una porzione tipica · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| Torta DobosUna fetta · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehUna coppetta · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiTre jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Coppa gelato (con topping alla frutta)Una porzione tipica · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Caffè frappéGrande (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Mela (al forno)Una porzione tipica · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Bibita gassata al cioccolatoUna porzione tipica · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieUna fetta · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Frozen daiquiriUna porzione tipica · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaUna porzione tipica · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| Pie (lemon meringue)Una porzione tipica · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Root beerUna porzione tipica · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Due rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Bevanda al gusto di fruttaUna porzione tipica · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Torta (al cioccolato, senza farina)Una porzione tipica · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Frappè al caffè mocha (con latte vegetale e panna montata)Una porzione tipica · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Dip al caramello (classico)Una porzione tipica · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Caramelle (non al cioccolato, altro)Una porzione tipica · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| Nettare di meloneUna porzione tipica · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Gelato soft (alla vaniglia)Una porzione tipica · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| Nettare di bananaUna porzione tipica · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Torta (plumcake classico)Una porzione tipica · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloUn bicchiere alto · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaUna fetta · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaUna ciotola · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| Torta (torte a strati)Una porzione tipica · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| Nettare di peraUna porzione tipica · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| Pecan pieUna fetta · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| Pie (alla zucca)Una porzione tipica · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| Bibita gassataUna porzione tipica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Cola al cioccolatoUna porzione tipica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Bibita gassata tipo Dr PepperUna porzione tipica · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| CaramelleUna porzione tipica · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| Caramelle (mou)Una porzione tipica · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| FlanUna fetta · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Frozen margaritaUna porzione tipica · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaUna porzione tipica · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom CollinsUna porzione tipica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whiskey sourUna porzione tipica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaUn piattino · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli con arachidiUna porzione · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeUna porzione · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Cioccolata calda con panna montataPiccolo (8 fl oz) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Muffin (semplice)Una porzione tipica · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzUna fetta · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| Succo d'uvaUn bicchiere · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Gelato (alla vaniglia, con ingredienti aggiunti)Una porzione tipica · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| Caramelle gommoseUna porzione tipica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| LiquiriziaUna porzione tipica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| TabletDue pezzi · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaUna tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Bevanda alcolica al malto (zuccherata)Una porzione tipica · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Milkshake (fatto in casa, al cioccolato)Una porzione tipica · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Succo d'uva (100%, con calcio aggiunto)Una porzione tipica · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriUn piatto · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Halwa omanitaUna ciotolina · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Biscotto (marshmallow pie, ricoperto di cioccolato)Una porzione tipica · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoUn pezzo · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Frozen yogurtUna porzione tipica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Frozen yogurt (alla vaniglia)Una porzione tipica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Cioccolatino (ripieno di torrone)Una porzione tipica · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| Pollo del generale TsoUn piatto · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DurianQualche spicchio · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Ice cream soda (al cioccolato)Una porzione tipica · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| Costine BBQ (barbecue ribs)Mezzo costato · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaUna porzione tipica · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunDue gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Banana (al forno)Una porzione tipica · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Torta tres lechesUna fetta · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Un bicchiere · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Succo di papaya (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Nettare di papayaUna porzione tipica · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Gelato (al cioccolato)Una porzione tipica · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiUn dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| Pie (alle fragole)Una porzione tipica · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| Muffin (al cioccolato)Una porzione tipica · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithUna fetta · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiUn kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMedio (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikUna fetta · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Milkshake al maltoUna porzione tipica · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Frozen yogurt (al cioccolato)Una porzione tipica · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaUn bicchiere · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbettoUna porzione tipica · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriUna porzione tipica · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Bibita gassata alla frutta (senza caffeina)Una porzione tipica · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleUna tazza · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| CheesecakeUna fetta · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Succo di frutto della passione (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Ginger aleUna porzione tipica · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy NavelUna porzione tipica · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| Torta (alla panna)Una porzione tipica · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Gelato hokey pokeyDue palline · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| ColaUna lattina · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakDue pezzi · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatUna fetta · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Pie (crema al burro di arachidi)Una porzione tipica · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Torta o cupcake (pan di zenzero)Una porzione tipica · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| Ripieno per torta alle ciliegieUna porzione tipica · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Nettare di guanabanaUna porzione tipica · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Torta (rovesciata all'ananas)Una porzione tipica · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleUna ciotola · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Ice cream soda (gusti diversi dal cioccolato)Una porzione tipica · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Cioccolatino (ripieno di crema)Una porzione tipica · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Cachi essiccatoUna porzione tipica · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Limonata (concentrato surgelato, non diluito)Una porzione tipica · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoUna fetta · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Dalgona coffeeUn bicchiere · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Smoothie di frutta e verdura (senza latticini)Una porzione tipica · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Cioccolata calda / cacao (con bevanda vegetale)Una porzione tipica · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| Nettare di albicoccaUna porzione tipica · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Acqua di cocco (zuccherata)Una porzione tipica · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| Strudel di meleUna fetta · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonUna fetta · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| Torta (plumcake alla frutta)Una porzione tipica · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliUn puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Platano (crudo)Una porzione tipica · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Succo di melagrana (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuUna ciotola · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaUn quadrato · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlUna porzione da dividere in due (metà) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| Smoothie di fruttaUn bicchiere · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Girella (dolce, glassata)Una porzione tipica · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarUn pezzo · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Strudel (alle ciliegie)Una porzione tipica · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimUn quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Maiale in agrodolceUn piatto · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| JackfruitUna tazza di pezzi · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Ananas essiccatoUna porzione tipica · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melUna fetta · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Halva di ShekiUn pezzo · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| Nettare di fruttaUna porzione tipica · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Nettare di mangoUna porzione tipica · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaUna cocotte · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| Sciroppo di maisUna porzione tipica · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Biscotto (brownie, con glassa o ripieno)Una porzione tipica · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| Torta KievUna fetta · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaUna fetta · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Lassi dolceUn bicchiere alto · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Gelato artigianale (al cioccolato)Una porzione tipica · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| Muffin (alle carote)Una porzione tipica · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardUna ciotola · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| Sweet potato pieUna fetta · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaUn bicchiere · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| Pollo al sesamoUna porzione tipica · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeUna fetta · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterDue koeksister · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Biscotto (alla vaniglia con caramello, cocco e copertura al cioccolato)Una porzione tipica · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Caffè in bottiglia o in lattinaUna bottiglia (9,5 fl oz) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoUna fetta · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Bevanda a base di succo di frutta (Sunny D)Una porzione tipica · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| Nettare di pescaUna porzione tipica · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaUn pezzo · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Fotografa il piatto, l'IA conta le calorie.
Provalo gratis →Quante calorie dovresti mangiare al giorno?
Non sai quanto dovresti mangiare? Scopri le tue calorie al giorno per perdere, mantenere o prendere peso. Gratis, 30 secondi.
Altre liste
Alimenti ricchi di proteine: più proteine per porzioneAlimenti ricchi di proteine sotto le 300 calorieGli alimenti più sazianti per le loro calorieAlimenti ipocalorici: 150 calorie o meno a porzioneAlimenti low carb: 10 g di carboidrati o meno a porzioneAlimenti ipercalorici: 600 calorie o più a porzioneCalorie del sushi: tutti i tipi a confrontoCalorie del caffè: tutte le bevande da bar a confrontoAlimenti ricchi di fibre: più fibre per porzione