Apps de contagem de calorias comparados (2026)
ChatMyFood, MyFitnessPal, Cal AI, Lose It!, Yazio, FatSecret, Cronometer, Foodvisor e SnapCalorie lado a lado: preço, registro por foto e texto, coach de IA, leitor de código de barras, amigos e privacidade.
Verificado em 8 November 2026 no site, nas páginas de ajuda e nas lojas de cada app. Preços e recursos mudam; confira o app antes de comprar.
| ChatMyFood | MyFitnessPal | Cal AI | Lose It! | Yazio | FatSecret | Cronometer | Foodvisor | SnapCalorie | Calorie Mama | Carb Manager | Fitia | Fooducate | Lifesum | MacroFactor | MyNetDiary | Noom | Nutracheck | WeightWatchers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis para testar: seus primeiros 20 alimentos são grátis, sem cartão. O Premium chega em breve. | Grátis com anúncios · Premium US$ 19,99/mês ou US$ 79,99/ano (EUA) | Assinatura após 3 dias de teste; os preços variam conforme a loja e o plano | Grátis · Premium, o preço varia conforme as ofertas | Grátis com anúncios · PRO cobrado por período, os preços variam | Grátis · Premium mensal, trimestral ou anual, os preços variam | Grátis com anúncios · Gold US$ 10,99/mês ou US$ 59,99/ano | Grátis (registro manual) · Premium, os preços variam | Grátis para 3 registros com IA por dia · Premium, os preços variam | Grátis com anúncios · Premium US$ 9,99/mês ou US$ 29,99/ano (EUA) | Grátis · Premium mensal, de 3 meses ou anual, os preços variam | Grátis com limites · Premium US$ 19,99/mês ou US$ 59,99/ano, plano Family US$ 89,99/ano (EUA) | Grátis com anúncios · PRO mensal, anual ou compra única, os preços variam | Grátis com recursos limitados · Premium de 1, 3 ou 12 meses, preços variam por loja e oferta | Sem versão grátis · teste de 7 dias, depois $11.99/mês, $47.99 a cada 6 meses ou $71.99/ano (EUA) | Grátis, sem anúncios · Premium US$ 8,99/mês ou US$ 59,99/ano, Premium Plus US$ 14,99/mês ou US$ 99,99/ano (EUA) | Programa pago após um teste: US$ 70 por mês, até US$ 209 por ano (EUA). Algumas funções grátis em certos países. | Lite grátis, 5 itens por dia no diário · Assinatura £ 6,99/mês ou £ 29,99/ano no site britânico (nov. 2026), os preços variam | Exige assinatura, sem plano grátis · Planos mensais na App Store de US$ 19,99 a US$ 24,99 (EUA); os preços variam conforme o plano e a oferta |
| Registrar uma refeição por foto | ✓ | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ | ✓ | ? | ✓ pago | — | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | — | ✓ pago |
| Descreva a refeição em palavras e a IA registra | ✓ | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ? | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ | ? | ✓ pago | ✓ | — | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | — | ? |
| Coach de IA por chat | ✓ | ✓ pago | ? | ? | ? | ? | ✓ pago | ? | ? | ? | ? | ✓ pago | ? | ? | — | ✓ pago | ✓ pago | ? | ? |
| Leitor de código de barras | ✓ | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ pago | ✓ | ✓ pago | ? | ✓ pago |
| Amigos e grupos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | — | ✓ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ pago | — | — | ✓ | ✓ pago | ✓ pago | ✓ pago |
| Escolha o que cada pessoa vê, item por item | ✓ | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sincronização com Apple Health / Google | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ pago | ✓ pago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ pago |
| Onde funciona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ incluído grátis · ✓ pago = exige um plano pago · — não oferecido · ? não informado nas páginas do próprio app
Qual escolher?
Fotografe o prato, a IA conta as calorias.
Experimente grátis →Quantas calorias deve comer por dia?
Não sabe quanto deve comer? Veja as suas calorias por dia para perder, manter ou ganhar peso. Grátis, 30 segundos.
O ChatMyFood não é afiliado, endossado nem patrocinado pelos apps citados aqui. Os nomes deles são marcas registradas de seus respectivos donos e são usados apenas para identificá-los.