Ushqimet me më shumë sheqer për porcion
Ushqime nga baza jonë me 30 g sheqer ose më shumë në një porcion tipik (sheqerna natyrale dhe të shtuara bashkë), të renditura sipas sheqerit. Për krahasim, OBSH sugjeron që sheqernat e shtuara të mbahen nën rreth 50 g në ditë, mundësisht nën 25 g.
🎯 Zbulo sa kalori duhet me hangër që me e arrit peshën që don.
| Ushqimi | Kalori | Proteina | Sheqer |
|---|---|---|---|
| Banana splitNjë porcion i zakonshëm · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry me karamele M&M'sNjë porcion normal (355 ml) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Kek ose cupcake (me kokos)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| Mbushje me limon për ëmbëlsiraNjë porcion tipik · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Kek ose cupcake (red velvet)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Kek ose cupcake (me banane)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Kek ose cupcake (me mollë)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| Mollë (e karamelizuar)Një porcion i zakonshëm · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Kek ose cupcake (me karota)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Kek ose cupcake (me kungull)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Kek ose cupcake (me kungulleshkë)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Kek ose cupcake (me erëza)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Kek ose cupcake (i bardhë me glazurë të bardhë, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry me biskota OreoNjë porcion normal (355 ml) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Kek ose cupcake (me çokollatë dhe glazurë të bardhë, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Kek ose cupcake (german chocolate)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Kek ose cupcakeNjë porcion i zakonshëm · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Kek ose cupcake (i bardhë me glazurë çokollate, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Kek ose cupcake (mermer)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Kek ose cupcake (me limon)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| TrileçeNjë porcion i zakonshëm · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Kek ose cupcake (me çokollatë dhe glazurë çokollate, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Kek ose cupcake (me luleshtrydhe)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| Akull i grirë me shurupNjë porcion i zakonshëm · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Pije energjetike (Full Throttle)Një porcion i zakonshëm · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Kek ose cupcake (pa gluten)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Cheesecake (me fruta)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Kek ose cupcake (me gjalpë kikiriku)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| Pije me tamarindNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Milkshake (fast food, çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Piña colada (pa alkool)Një porcion i zakonshëm · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Sundae akulloreje (me salcë karameli)Një porcion i zakonshëm · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Pije energjetike (SoBe Energize)Një porcion i zakonshëm · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| Slush (pije e ngrirë)Një porcion i zakonshëm · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| Pije me kallam sheqeriNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Milkshake (në shishe, çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Pije e gazuar (cream soda)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| Mbushje me boronica për ëmbëlsiraNjë porcion tipik · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Pije e ngrirë me kafeNjë porcion i zakonshëm · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Soft serve (i përzier me karamele ose biskota, nga fast food)Një porcion i zakonshëm · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterNjë porcion · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's sundae me çokollatë të nxehtë (Hot Fudge)Një copë (179 g) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| Pite me tërshërëNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Përzierje për margarita (pa alkool)Një porcion i zakonshëm · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Ice tea në shisheNjë shishe (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Pije e ngrirë me kafe (me krem pana)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King milkshake me vaniljeNjë milkshake i vogël (rreth 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's hotcakes (petulla me 2 copë margarinë dhe shurup)Një copë · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Pije e ngrirë mocha me kafeNjë porcion i zakonshëm · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Tortë me luleshtrydhe (strawberry shortcake)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Cheesecake (me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeNjë kon · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's sundae me luleshtrydheNjë copë (179 g) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Karamele (taffy)Një porcion i zakonshëm · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Pije e ngrirë me kafe (me qumësht bimor)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Pije e ngrirë mocha me kafe (me krem pana)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieNjë fetë · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| Sundae akullorejeNjë porcion i zakonshëm · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Sundae akulloreje (me salcë të nxehtë çokollate)Një porcion i zakonshëm · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Nektar maracujeNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's sundae me karamel të nxehtëNjë copë (181 g) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Mafin me copëza çokollateNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoNjë gotë e vogël · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sherbet (të gjitha shijet)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaNjë tas i vogël · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Pije e ngrirë me kafe (me qumësht bimor dhe krem pana)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Akull italianNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingNjë porcion · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| Ujë tonikNjë porcion i zakonshëm · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| Rolé me reçelNjë porcion i zakonshëm · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Frozen yogurt (soft serve, me vanilje)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Karamele (copa me shije frutash)Një porcion i zakonshëm · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, me shurup dhe margarinëNjë copë (420 g) · 420 g | 1.197 | 32 g | 41.6 g |
| Tortë (boston cream pie)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (atole me çokollatë)Një filxhan · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Pije smoothie me lëng frutash (me bulmet)Një porcion i zakonshëm · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaNjë fetë · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MafinNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Mafin me frutaNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Pulë me portokallNjë pjatë · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Lëng kumbulle të thatë (100%)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Pije e ngrirë mocha me kafe (me qumësht bimor)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| Torta DobosNjë fetë · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehNjë filxhan · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiTre jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Sundae akulloreje (me salcë frutash)Një porcion i zakonshëm · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Frape (kafe e blenduar me akull)Masë e madhe (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Mollë (e pjekur)Një porcion i zakonshëm · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Pije e gazuar (me shije çokollate)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieNjë fetë · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Daiquiri i ngrirëNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| Pite me limon dhe bezeNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Pije e gazuar (root beer)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Dy rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Pije me shije frutashNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Tortë çokollate (pa miell)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Pije e ngrirë mocha me kafe (me qumësht bimor dhe krem pana)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Dip karamel (i zakonshëm)Një porcion tipik · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Karamele (pa çokollatë, të tjera)Një porcion i zakonshëm · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| Nektar pjepriNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Akullore (soft serve, me vanilje)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| Nektar bananeNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Kek (pound cake)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloNjë gotë e gjatë · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaNjë fetë · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaNjë tas · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| Tortë (torte)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| Nektar dardheNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| Tortë me pekanNjë fetë · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| Pite me kungullNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| Pije e gazuarNjë porcion i zakonshëm · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Pije e gazuar (kola, me shije çokollate)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Pije e gazuar (tip pepper)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| KarameleNjë porcion i zakonshëm · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| Karamele (me karamel)Një porcion i zakonshëm · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| Flan (krem karamel)Një fetë · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Margarita e ngrirëNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom collinsNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whiskey sourNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaNjë pjatë e vogël · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli me kikirikëNjë porcion · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeNjë porcion · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Çokollatë e ngrohtë me krem panaMasë e vogël (8 fl oz) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Mafin i thjeshtëNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzNjë fetë · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| Lëng rrushiNjë gotë · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Akullore (me vanilje, me përbërës shtesë)Një porcion i zakonshëm · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| Karamele gomeNjë porcion i zakonshëm · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| Karamele (jamballi)Një porcion i zakonshëm · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| TabletDy copë · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaNjë tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Pije alkoolike me malt (e ëmbëlsuar)Një porcion i zakonshëm · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Milkshake (i bërë në shtëpi, çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Lëng rrushi (100%, me kalcium të shtuar)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriNjë pjatë · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Hallvë omanaseNjë tas i vogël · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Biskotë (pite me marshmallow, e veshur me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoNjë copë · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Frozen yogurtNjë porcion i zakonshëm · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Frozen yogurt (me vanilje)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Bonbone çokollate (me mbushje nugati)Një porcion i zakonshëm · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| Pula e gjeneralit TsoNjë pjatë · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DurianDisa feta · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Sodë me akullore (çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| Brinjë barbecueGjysmë brinjësh · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunDy gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Banane (e pjekur)Një porcion i zakonshëm · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Kek tres lechesNjë fetë · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Një gotë · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Lëng papaje (100%)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Nektar papajeNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Akullore (me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiNjë dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| Pite me luleshtrydheNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| Mafin me çokollatëNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithNjë fetë · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiNjë kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMasë mesatare (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikNjë fetë · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Milkshake me maltNjë porcion i zakonshëm · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Frozen yogurt (me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaNjë gotë · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbetNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Pije e gazuar (me shije frutash, pa kafeinë)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleNjë filxhan · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| CheesecakeNjë fetë · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Lëng maracuje (100%)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Pije e gazuar (ginger ale)Një porcion i zakonshëm · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy navelNjë porcion i zakonshëm · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| Tortë me kremNjë porcion i zakonshëm · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Akullore hokey pokeyDy topa · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| Coca-colaNjë kanoçe · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakDy copë · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatNjë fetë · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Pite me krem gjalpi kikirikuNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Kek ose cupcake (me xhenxhefil)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| Mbushje me qershi për ëmbëlsiraNjë porcion tipik · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Graviola (nektar)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Kek me ananas (i përmbysur)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleNjë tas · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Sodë me akullore (shije të tjera, jo çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Bonbone çokollate (me mbushje kremi)Një porcion i zakonshëm · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Hurmë kaki (e thatë)Një porcion i zakonshëm · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Limonadë (koncentrat i ngrirë, i patretur)Një porcion i zakonshëm · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoNjë fetë · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Kafe dalgonaNjë gotë · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Smoothie frutash dhe perimesh (pa bulmet)Një porcion i zakonshëm · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Çokollatë e ngrohtë / kakao (me qumësht bimor)Një porcion i zakonshëm · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| Nektar kajsieNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Ujë kokosi (i ëmbëlsuar)Një porcion i zakonshëm · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| Shtrudel me mollëNjë fetë · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonNjë fetë · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| Kek me fruta (fruit cake)Një porcion i zakonshëm · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliNjë puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Banane gatimi (plantain, e freskët)Një porcion i zakonshëm · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Lëng shege (100%)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuNjë tas · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaNjë katror · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlNjë porcion për dy (gjysma) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| Smoothie frutashNjë gotë · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Rolé (e ëmbël, me glazurë)Një porcion i zakonshëm · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarNjë copë · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Shtrudël (me qershi)Një porcion i zakonshëm · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimNjë quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Mish derri i ëmbël e i thartëNjë pjatë · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| JackfruitNjë filxhan me copa · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Ananas (i thatë)Një porcion i zakonshëm · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melNjë fetë · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Hallvë ShekiNjë copë · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| Nektar frutashNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Nektar mangoNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaNjë kupë e vogël · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| Shurup misriNjë porcion tipik · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Biskotë (brownie, me glazurë ose mbushje)Një porcion i zakonshëm · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| Tortë KieviNjë fetë · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaNjë fetë · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Lassi i ëmbëlNjë gotë e gjatë · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Xhelato (me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| Mafin me karotaNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardNjë tas · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| Tortë me patate të ëmbëlNjë fetë · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaNjë gotë · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| Pulë me susamNjë porcion tipik · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeNjë fetë · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterDy koeksister · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Biskotë (me vanilje, karamel, kokos dhe veshje çokollate)Një porcion i zakonshëm · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Pije kafeje në shishe ose kanaçeNjë shishe (9.5 fl oz) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoNjë fetë · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Pije me lëng frutash (Sunny D)Një porcion i zakonshëm · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| Nektar pjeshkeNjë porcion i zakonshëm · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaNjë copë · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Fotografo ushqimin, AI-ja numëron kaloritë.
Provoje falas →Sa kalori duhet të hash në ditë?
Nuk e di sa duhet të hash? Mëso sa kalori të duhen në ditë për të humbur, mbajtur ose shtuar peshë. Falas, 30 sekonda.
Lista të tjera
Ushqime me shumë proteina: më shumë proteina për porcionUshqime me shumë proteina nën 300 kaloriUshqimet që të ngopin më shumë për kaloritë e tyreUshqime me pak kalori: 150 kalori ose më pak për porcionUshqime me pak karbohidrate: 10 g ose më pak për porcionUshqime me shumë kalori: 600 kalori ose më shumë për porcionKaloritë e sushit: krahasim i të gjitha llojeveKaloritë e kafesë: krahasim i të gjitha pijeve të kafenesëUshqime me shumë fibra: më së shumti fibra për porcion