ChatMyFood
🎯 理想の体重になるには、1日何カロリー食べればいい?理想の体重には何カロリー?調べる →

1人前あたりの糖類が多い食べ物

一般的な1人前に糖類が30g以上含まれる食べ物を、多い順に並べました(自然の糖と添加糖の合計)。参考までに、WHOは添加糖を1日約50g未満、できれば25g未満にすることを勧めています。

🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。

食べ物カロリーたんぱく質炭水化物糖類
バナナスプリット標準的な1人前 · 490 g97512 g160 g118.6 g
McDonald's マックフルーリー M&M'sレギュラー1個(12 fl oz) · 348 g61614 g93 g84.9 g
ココナッツケーキ標準的な1人前 · 200 g7365 g109 g81.2 g
レモンパイフィリング一般的な1食分 · 130 g4606 g90 g80.9 g
レッドベルベットケーキ標準的な1人前 · 200 g7106 g109 g80.4 g
バナナケーキ標準的な1人前 · 200 g7585 g106 g79.2 g
アップルケーキ標準的な1人前 · 200 g7525 g105 g79 g
りんご飴標準的な1人前 · 320 g4294 g95 g77.4 g
キャロットケーキ標準的な1人前 · 200 g7485 g104 g77 g
パンプキンケーキ標準的な1人前 · 200 g7465 g103 g76.8 g
ズッキーニケーキ標準的な1人前 · 200 g7425 g102 g76.6 g
スパイスケーキ標準的な1人前 · 175 g7185 g99 g73.9 g
ホワイトケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g6284 g96 g72.3 g
McDonald's マックフルーリー オレオクッキーレギュラー1個(12 fl oz) · 337 g55613 g86 g71.4 g
チョコレートケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g6215 g95 g70.4 g
ジャーマンチョコレートケーキ標準的な1人前 · 200 g7207 g100 g69.4 g
ケーキ・カップケーキ標準的な1人前 · 175 g6165 g94 g69.1 g
ホワイトケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g6115 g92 g67.9 g
マーブルケーキ標準的な1人前 · 175 g6075 g92 g67.2 g
レモンケーキ標準的な1人前 · 175 g5934 g91 g66.9 g
トレスレチェケーキ標準的な1人前 · 200 g54013 g84 g66.8 g
チョコレートケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g6046 g91 g66.1 g
ストロベリーケーキ標準的な1人前 · 175 g5714 g88 g65.5 g
かき氷標準的な1人前 · 200 g2561 g65 g65.2 g
エナジードリンク(フルスロットル)標準的な1人前 · 496 ml2281 g60 g60 g
グルテンフリーケーキ標準的な1人前 · 175 g7189 g66 g59.5 g
フルーツチーズケーキ標準的な1人前 · 200 g77410 g76 g57.6 g
ピーナッツバターケーキ標準的な1人前 · 175 g66911 g83 g56.5 g
タマリンドドリンク標準的な1人前 · 248 ml2701 g69 g55.3 g
ミルクシェイク(ファストフード・チョコレート)一般的な1人前 · 405 ml60815 g83 g54.3 g
ピニャコラーダ(ノンアルコール)標準的な1人前 · 225 ml2881 g58 g52.2 g
キャラメルサンデー標準的な1人前 · 180 g3835 g55 g51.8 g
エナジードリンク(SoBe エナジャイズ)標準的な1人前 · 496 ml2230 g56 g51.6 g
フローズンスラッシュ標準的な1人前 · 660 ml1850 g51 g50.8 g
サトウキビジュース標準的な1人前 · 248 ml1840 g50 g50.1 g
ミルクシェイク(ボトル入り・チョコレート)一般的な1人前 · 372 ml55814 g76 g49.8 g
クリームソーダ(炭酸飲料)標準的な1人前 · 372 ml1900 g49 g49.5 g
ブルーベリーパイフィリング一般的な1食分 · 130 g2351 g58 g49.1 g
フローズンコーヒードリンク標準的な1人前 · 372 ml2536 g50 g49.1 g
ソフトクリーム(お菓子・クッキー混ぜ込み、ファストフード)標準的な1人前 · 215 g3789 g56 g49 g
バナナフォスター1人前 · 195 g4133 g58 g48.9 g
McDonald's ホットファッジサンデー1個(6.3 oz) · 179 g3337 g54 g48.2 g
オートミールパイ標準的な1人前 · 150 g5949 g85 g48.2 g
マルガリータミックス(ノンアルコール)標準的な1人前 · 225 ml1960 g48 g48.2 g
ペットボトルのアイスティー1本(500 ml) · 500 g2250 g54 g47.5 g
フローズンコーヒードリンク(ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml3096 g48 g46.9 g
Burger King バニラシェイクSサイズのシェイク(約400 g) · 400 g67213 g76 g46.8 g
McDonald's ホットケーキ(マーガリン2個・シロップ付き)1個 · 221 g6019 g102 g45.5 g
フローズンモカ標準的な1人前 · 372 ml2466 g49 g45.4 g
ストロベリーショートケーキ標準的な1人前 · 175 g3756 g70 g45.3 g
チョコレートチーズケーキ標準的な1人前 · 175 g69010 g62 g45.3 g
メープルクリーミーコーン1個 · 170 g3217 g58 g45.2 g
McDonald's ストロベリーサンデー1個(6.3 oz) · 178 g2816 g50 g45 g
タフィー標準的な1人前 · 60 g2340 g53 g44.1 g
フローズンコーヒードリンク(植物性ミルク)標準的な1人前 · 372 ml2232 g47 g43.9 g
フローズンモカ(ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml3016 g47 g43.5 g
キーライムパイ1切れ · 120 g3867 g51 g43.1 g
サンデー標準的な1人前 · 180 g4377 g57 g43 g
ホットファッジサンデー標準的な1人前 · 180 g4377 g57 g43 g
パッションフルーツネクター標準的な1人前 · 248 ml1710 g43 g42.9 g
McDonald's ホットキャラメルサンデー1個(6.4 oz) · 182 g3427 g61 g42.8 g
チョコチップマフィン一般的な1人前 · 130 g5238 g72 g42.8 g
スピロ・リメーニョ小さなグラス1杯 · 90 g2617 g43 g42.7 g
シャーベット(全フレーバー)標準的な1人前 · 175 g2522 g53 g42.5 g
コカーダ・アマレーラ小鉢1杯 · 110 g3455 g46 g42.5 g
フローズンコーヒードリンク(植物性ミルク、ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml2792 g45 g42.4 g
イタリアンアイス標準的な1人前 · 130 g1661 g42 g42.4 g
スティッキー・トフィー・プディング1人前 · 110 g4374 g63 g42.2 g
トニックウォーター一般的な1食分 · 480 ml1630 g42 g42.2 g
ロールケーキ(ジャム)標準的な1人前 · 100 g2853 g65 g42 g
フローズンヨーグルト(ソフト、バニラ)標準的な1人前 · 175 g2787 g42 g42 g
フルーツ味キャンディ標準的な1人前 · 60 g2400 g57 g41.6 g
McDonald's デラックスブレックファスト(シロップ・マーガリン付き)1個(14.8 oz) · 420 g1,19732 g124 g41.6 g
ボストンクリームパイ標準的な1人前 · 115 g2903 g49 g41.5 g
チャンプラード(チョコレートアトーレ)カップ1杯 · 240 g2474 g49 g41.3 g
フルーツスムージー飲料(乳製品入り)標準的な1人前 · 324 ml2113 g49 g41.1 g
パブロバ1切れ · 100 g2443 g42 g41 g
マフィン一般的な1人前 · 130 g4886 g69 g41 g
フルーツマフィン一般的な1人前 · 130 g4886 g69 g41 g
オレンジチキン1皿 · 300 g78644 g68 g40.8 g
プルーンジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml1761 g43 g40.7 g
フローズンモカ(植物性ミルク)標準的な1人前 · 372 ml2162 g45 g40.5 g
ドボシュトルタ1切れ · 100 g4016 g55 g40.3 g
ファールーデカップ1杯 · 170 g1960 g49 g40.1 g
ジャレビジャレビ3個 · 85 g4053 g63 g40 g
フルーツサンデー標準的な1人前 · 180 g3985 g59 g40 g
フラッペ(ブレンドアイスコーヒー)L(約473 ml) · 470 g3107 g40 g40 g
焼きりんご標準的な1人前 · 210 g2371 g48 g39.9 g
炭酸飲料(チョコレート風味)標準的な1人前 · 372 ml1560 g40 g39.8 g
シューフライパイ1切れ · 85 g3323 g63 g39.7 g
フローズンダイキリ標準的な1人前 · 225 ml2860 g40 g39.6 g
ピニャコラーダ標準的な1人前 · 225 ml3401 g44 g39.6 g
レモンメレンゲパイ標準的な1人前 · 150 g4417 g66 g39.6 g
ルートビア標準的な1人前 · 372 ml1530 g39 g39.4 g
ラスグッラ(ロショゴッラ)ラスグッラ2個 · 70 g2406 g39 g39.3 g
フルーツ味飲料標準的な1人前 · 248 ml1590 g40 g39.2 g
フラワーレスチョコレートケーキ標準的な1人前 · 115 g4716 g44 g39.1 g
フローズンモカ(植物性ミルク、ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml2722 g44 g39.1 g
キャラメルディップ(普通)一般的な1食分 · 80 g2361 g39 g38.8 g
キャンディ(チョコレート以外、その他)標準的な1人前 · 60 g2360 g57 g38.8 g
カンタロープメロンネクター標準的な1人前 · 248 ml1611 g39 g38.7 g
ソフトクリーム(バニラ)標準的な1人前 · 175 g3158 g52 g38.7 g
バナナネクター標準的な1人前 · 248 ml1841 g45 g38.4 g
パウンドケーキ標準的な1人前 · 115 g4066 g62 g38.4 g
ハロハロ背の高いグラス1杯 · 200 g3086 g47 g38.4 g
カステラ1切れ · 95 g2856 g57 g38.3 g
ダブル・カ・ミータ1杯 · 210 g50210 g65 g38.2 g
トルテ標準的な1人前 · 200 g4827 g68 g38.2 g
洋梨ネクター標準的な1人前 · 248 ml1490 g39 g37.7 g
ピーカンパイ1切れ · 120 g5397 g59 g37.2 g
パンプキンパイ標準的な1人前 · 150 g3747 g54 g36.9 g
炭酸飲料標準的な1人前 · 372 ml1560 g39 g36.8 g
コーラ(チョコレート風味)標準的な1人前 · 372 ml1560 g39 g36.8 g
ドクターペッパー系炭酸飲料標準的な1人前 · 372 ml1560 g39 g36.8 g
キャンディ標準的な1人前 · 60 g2571 g52 g36.8 g
キャラメル標準的な1人前 · 60 g2302 g49 g36.5 g
フラン(プリン)1切れ · 130 g2317 g37 g36.5 g
フローズンマルガリータ標準的な1人前 · 225 ml2750 g36 g36.2 g
マルガリータ標準的な1人前 · 225 ml2750 g36 g36.2 g
トムコリンズ標準的な1人前 · 225 ml2770 g36 g36.2 g
ウイスキーサワー一般的な1食分 · 225 ml2770 g36 g36.2 g
ドセ・デ・パパイア小皿1皿 · 110 g1550 g39 g36.2 g
ボリとピーナッツ1人前 · 220 g3617 g68 g35.9 g
ピサン・エペ1人前 · 120 g1781 g43 g35.8 g
ホイップクリームのせホットチョコレートS(約237 ml) · 240 g2426 g39 g35.8 g
プレーンマフィン一般的な1人前 · 130 g4868 g68 g35.8 g
フランクフルター・クランツ1切れ · 100 g4327 g49 g35.7 g
ぶどうジュースグラス1杯 · 250 g1651 g39 g35.5 g
バニラアイスクリーム(トッピング・具材入り)標準的な1人前 · 140 g3395 g43 g35.4 g
グミ標準的な1人前 · 60 g2380 g59 g35.4 g
リコリス標準的な1人前 · 60 g2380 g59 g35.4 g
タブレット2個 · 45 g1881 g35 g35.4 g
トゥファヒヤトゥファヒヤ1個 · 170 g3153 g40 g35.4 g
アルコール入り麦芽飲料(甘味料入り)標準的な1人前 · 360 ml2450 g36 g35.3 g
ミルクシェイク(手作り・チョコレート)一般的な1人前 · 280 ml33610 g38 g35.3 g
ぶどうジュース(100%、カルシウム添加)標準的な1人前 · 248 ml1541 g37 g35.2 g
ハルワプリ1皿 · 250 g84517 g112 g35 g
オマーン・ハルワ小鉢1杯 · 77 g2830 g44 g35 g
マシュマロパイ(チョコレートコーティング)標準的な1人前 · 78 g3283 g53 g34.9 g
ガラクトブレコ1個 · 210 g44710 g67 g34.9 g
フローズンヨーグルト標準的な1人前 · 175 g2225 g38 g34.8 g
フローズンヨーグルト(バニラ)標準的な1人前 · 175 g2225 g38 g34.8 g
ヌガー入りチョコレート標準的な1人前 · 55 g2452 g41 g34.8 g
左宗棠鶏(ジェネラル・ツォー・チキン)1皿 · 300 g88539 g72 g34.8 g
ドリアン数房 · 150 g2044 g43 g34.8 g
アイスクリームソーダ(チョコレート)一般的な1人前 · 240 ml2092 g36 g34.8 g
バーベキューリブハーフラック · 280 g68641 g43 g34.7 g
アトーレ・デ・アベナ(オーツ麦のアトーレ)標準的な1人前 · 248 ml2064 g38 g34.7 g
グラブジャムングラブジャムン2個 · 70 g3074 g42 g34.7 g
焼きバナナ標準的な1人前 · 140 g2251 g45 g34.6 g
トレスレチェケーキ1切れ · 145 g34810 g49 g34.5 g
リクアド(バティード)グラス1杯 · 300 g2257 g40 g34.5 g
パパイヤジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml1410 g36 g34.5 g
パパイヤネクター標準的な1人前 · 248 ml1410 g36 g34.5 g
チョコレートアイスクリーム標準的な1人前 · 135 g2925 g38 g34.3 g
どら焼きどら焼き1個 · 105 g2987 g62 g34.2 g
ストロベリーパイ標準的な1人前 · 150 g4344 g66 g33.9 g
チョコレートマフィン一般的な1人前 · 130 g5148 g66 g33.8 g
バラブリス1切れ · 85 g2925 g69 g33.7 g
クルフィクルフィ1本 · 195 g2578 g34 g33.7 g
チャイラテM(約355 ml) · 355 g2136 g34 g33.7 g
メドヴィク1切れ · 120 g4214 g57 g33.7 g
モルト入りミルクシェイク一般的な1人前 · 280 ml35011 g38 g33.6 g
フローズンヨーグルト(チョコレート)標準的な1人前 · 175 g2295 g38 g33.6 g
ジガルタンダグラス1杯 · 215 g2627 g35 g33.5 g
ソルベ標準的な1人前 · 130 g1431 g35 g33.5 g
ダイキリ標準的な1人前 · 225 ml2680 g35 g33.5 g
炭酸飲料(フルーツ味、カフェインなし)標準的な1人前 · 372 ml1490 g38 g33.5 g
アトーレカップ1杯 · 240 g2064 g39 g33.4 g
チーズケーキ1切れ · 125 g4997 g44 g33.3 g
パッションフルーツジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml1261 g34 g33.2 g
ジンジャーエール標準的な1人前 · 372 ml1260 g33 g33.1 g
ファジーネーブル標準的な1人前 · 225 ml2411 g36 g33.1 g
クリームケーキ標準的な1人前 · 200 g5728 g60 g33 g
ホーキーポーキー・アイスクリーム2スクープ · 110 g2614 g36 g32.9 g
コーラ1缶 · 330 ml1390 g34 g32.7 g
マイソールパーク2個 · 80 g4366 g44 g32.6 g
ペン・パタット1切れ · 200 g3203 g46 g32.6 g
ピーナッツバタークリームパイ標準的な1人前 · 150 g6329 g50 g32.6 g
ジンジャーブレッドケーキ標準的な1人前 · 115 g3174 g52 g32.5 g
チェリーパイフィリング一般的な1食分 · 130 g1591 g37 g32.5 g
サワーソップネクター標準的な1人前 · 248 ml1460 g37 g32.5 g
パイナップルアップサイドダウンケーキ標準的な1人前 · 115 g3143 g45 g32.4 g
トゥルグール1杯(ボウル) · 215 g2436 g43 g32.3 g
アイスクリームソーダ(チョコレート以外のフレーバー)一般的な1人前 · 240 ml2042 g34 g32.2 g
クリーム入りチョコレート標準的な1人前 · 45 g1651 g36 g32.1 g
干し柿標準的な1人前 · 40 g1501 g38 g32 g
レモネード(冷凍濃縮、希釈前)標準的な1人前 · 72 ml1410 g36 g32 g
タルタ・デ・サンティアゴ1切れ · 100 g40212 g39 g31.9 g
ダルゴナコーヒーグラス1杯 · 290 g2358 g32 g31.9 g
フルーツ&野菜スムージー(乳製品なし)標準的な1人前 · 324 ml2044 g45 g31.8 g
ホットチョコレート・ココア(植物性ミルクで調製)一般的な1人前 · 248 g1882 g37 g31.7 g
あんずネクター標準的な1人前 · 248 ml1390 g34 g31.7 g
ココナッツウォーター(加糖)標準的な1人前 · 360 ml1331 g33 g31.7 g
アプフェルシュトゥルーデル1切れ · 150 g4223 g56 g31.7 g
ファー・ブルトン1切れ · 165 g2858 g52 g31.5 g
フルーツケーキ標準的な1人前 · 115 g3733 g71 g31.5 g
プランポリプランポリ1枚 · 140 g4489 g78 g31.5 g
プランテン(生)標準的な1人前 · 180 g2202 g57 g31.5 g
ざくろジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml1340 g32 g31.5 g
パッピンス1杯(ボウル) · 180 g2489 g40 g31.3 g
バスブーサ1切れ · 105 g3865 g63 g31.3 g
ザルツブルガー・ノッケルン2人で分ける1人前(半分) · 165 g34814 g39 g31.2 g
フルーツスムージーグラス1杯 · 350 ml2318 g42 g31.2 g
スイートロール(フロスティング付き)標準的な1人前 · 90 g3645 g46 g31.1 g
ゲワル1個 · 110 g4535 g61 g31 g
チェリーシュトルーデル標準的な1人前 · 125 g3703 g51 g31 g
キンジン1個 · 85 g2305 g33 g30.9 g
酢豚1皿 · 300 g78027 g77 g30.9 g
ジャックフルーツカットしたもの1カップ · 150 g1322 g32 g30.9 g
ドライパイナップル標準的な1人前 · 40 g1390 g34 g30.8 g
ボーロ・デ・メル1切れ · 75 g2995 g55 g30.8 g
シェキ・ハルヴァ1個 · 70 g3194 g49 g30.8 g
フルーツネクター標準的な1人前 · 248 ml1260 g32 g30.8 g
マンゴーネクター標準的な1人前 · 248 ml1260 g32 g30.8 g
クレマ・カタラナココット1個 · 183 g2478 g38 g30.7 g
コーンシロップ一般的な1食分 · 40 g1130 g31 g30.7 g
ブラウニー(アイシング・フィリング入り)標準的な1人前 · 65 g2612 g41 g30.7 g
キーウケーキ1切れ · 82 g3555 g34 g30.7 g
クナーファ1切れ · 130 g50211 g57 g30.6 g
スイートラッシートールグラス1杯 · 270 g2679 g33 g30.5 g
チョコレートジェラート標準的な1人前 · 175 g4398 g35 g30.4 g
キャロットマフィン一般的な1人前 · 130 g4087 g58 g30.3 g
ショレザルド1杯 · 175 g2012 g42 g30.3 g
スイートポテトパイ1切れ · 120 g3236 g49 g30.2 g
グラニータグラス1杯 · 160 g1230 g31 g30.2 g
ごまチキン標準的な1人前 · 189 g55427 g51 g30.2 g
スミスアイランドケーキ1切れ · 90 g3635 g56 g30.2 g
クックシスタークックシスター2個 · 85 g4014 g60 g30.1 g
バニラクッキー(キャラメル・ココナッツ・チョココーティング)標準的な1人前 · 84 g4113 g54 g30.1 g
ボトル・缶コーヒー1本(約281 ml) · 281 g2006 g35 g30.1 g
プディン・デ・ケイジョ1切れ · 110 g32314 g30 g30 g
果汁入り飲料(サニーD)標準的な1人前 · 248 ml1340 g33 g30 g
ピーチネクター標準的な1人前 · 248 ml1220 g29 g30 g
スペッテカーカ1切れ · 80 g2165 g39 g30 g

食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。

無料で試す →

1日に何キロカロリー食べればいい?

どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。

ほかの食べ物リスト

理想の体重へ

目標とペースを選ぶだけ。30秒で1日のカロリーと理想の体重に届く日がわかります。

理想の体重へ →