1人前あたりの糖類が多い食べ物
一般的な1人前に糖類が30g以上含まれる食べ物を、多い順に並べました(自然の糖と添加糖の合計)。参考までに、WHOは添加糖を1日約50g未満、できれば25g未満にすることを勧めています。
🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。
| 食べ物 | カロリー | たんぱく質 | 糖類 |
|---|---|---|---|
| バナナスプリット標準的な1人前 · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's マックフルーリー M&M'sレギュラー1個(12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| ココナッツケーキ標準的な1人前 · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| レモンパイフィリング一般的な1食分 · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| レッドベルベットケーキ標準的な1人前 · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| バナナケーキ標準的な1人前 · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| アップルケーキ標準的な1人前 · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| りんご飴標準的な1人前 · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| キャロットケーキ標準的な1人前 · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| パンプキンケーキ標準的な1人前 · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| ズッキーニケーキ標準的な1人前 · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| スパイスケーキ標準的な1人前 · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| ホワイトケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's マックフルーリー オレオクッキーレギュラー1個(12 fl oz) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| チョコレートケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| ジャーマンチョコレートケーキ標準的な1人前 · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| ケーキ・カップケーキ標準的な1人前 · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| ホワイトケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| マーブルケーキ標準的な1人前 · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| レモンケーキ標準的な1人前 · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| トレスレチェケーキ標準的な1人前 · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| チョコレートケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| ストロベリーケーキ標準的な1人前 · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| かき氷標準的な1人前 · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| エナジードリンク(フルスロットル)標準的な1人前 · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| グルテンフリーケーキ標準的な1人前 · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| フルーツチーズケーキ標準的な1人前 · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| ピーナッツバターケーキ標準的な1人前 · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| タマリンドドリンク標準的な1人前 · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| ミルクシェイク(ファストフード・チョコレート)一般的な1人前 · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| ピニャコラーダ(ノンアルコール)標準的な1人前 · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| キャラメルサンデー標準的な1人前 · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| エナジードリンク(SoBe エナジャイズ)標準的な1人前 · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| フローズンスラッシュ標準的な1人前 · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| サトウキビジュース標準的な1人前 · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| ミルクシェイク(ボトル入り・チョコレート)一般的な1人前 · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| クリームソーダ(炭酸飲料)標準的な1人前 · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| ブルーベリーパイフィリング一般的な1食分 · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| フローズンコーヒードリンク標準的な1人前 · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| ソフトクリーム(お菓子・クッキー混ぜ込み、ファストフード)標準的な1人前 · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| バナナフォスター1人前 · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's ホットファッジサンデー1個(6.3 oz) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| オートミールパイ標準的な1人前 · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| マルガリータミックス(ノンアルコール)標準的な1人前 · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| ペットボトルのアイスティー1本(500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| フローズンコーヒードリンク(ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King バニラシェイクSサイズのシェイク(約400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's ホットケーキ(マーガリン2個・シロップ付き)1個 · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| フローズンモカ標準的な1人前 · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| ストロベリーショートケーキ標準的な1人前 · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| チョコレートチーズケーキ標準的な1人前 · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| メープルクリーミーコーン1個 · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's ストロベリーサンデー1個(6.3 oz) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| タフィー標準的な1人前 · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| フローズンコーヒードリンク(植物性ミルク)標準的な1人前 · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| フローズンモカ(ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| キーライムパイ1切れ · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| サンデー標準的な1人前 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| ホットファッジサンデー標準的な1人前 · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| パッションフルーツネクター標準的な1人前 · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's ホットキャラメルサンデー1個(6.4 oz) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| チョコチップマフィン一般的な1人前 · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| スピロ・リメーニョ小さなグラス1杯 · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| シャーベット(全フレーバー)標準的な1人前 · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| コカーダ・アマレーラ小鉢1杯 · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| フローズンコーヒードリンク(植物性ミルク、ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| イタリアンアイス標準的な1人前 · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| スティッキー・トフィー・プディング1人前 · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| トニックウォーター一般的な1食分 · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| ロールケーキ(ジャム)標準的な1人前 · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| フローズンヨーグルト(ソフト、バニラ)標準的な1人前 · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| フルーツ味キャンディ標準的な1人前 · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's デラックスブレックファスト(シロップ・マーガリン付き)1個(14.8 oz) · 420 g | 1,197 | 32 g | 41.6 g |
| ボストンクリームパイ標準的な1人前 · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| チャンプラード(チョコレートアトーレ)カップ1杯 · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| フルーツスムージー飲料(乳製品入り)標準的な1人前 · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| パブロバ1切れ · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| マフィン一般的な1人前 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| フルーツマフィン一般的な1人前 · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| オレンジチキン1皿 · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| プルーンジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| フローズンモカ(植物性ミルク)標準的な1人前 · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| ドボシュトルタ1切れ · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| ファールーデカップ1杯 · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| ジャレビジャレビ3個 · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| フルーツサンデー標準的な1人前 · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| フラッペ(ブレンドアイスコーヒー)L(約473 ml) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| 焼きりんご標準的な1人前 · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| 炭酸飲料(チョコレート風味)標準的な1人前 · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| シューフライパイ1切れ · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| フローズンダイキリ標準的な1人前 · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| ピニャコラーダ標準的な1人前 · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| レモンメレンゲパイ標準的な1人前 · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| ルートビア標準的な1人前 · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| ラスグッラ(ロショゴッラ)ラスグッラ2個 · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| フルーツ味飲料標準的な1人前 · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| フラワーレスチョコレートケーキ標準的な1人前 · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| フローズンモカ(植物性ミルク、ホイップクリーム)標準的な1人前 · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| キャラメルディップ(普通)一般的な1食分 · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| キャンディ(チョコレート以外、その他)標準的な1人前 · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| カンタロープメロンネクター標準的な1人前 · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| ソフトクリーム(バニラ)標準的な1人前 · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| バナナネクター標準的な1人前 · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| パウンドケーキ標準的な1人前 · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| ハロハロ背の高いグラス1杯 · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| カステラ1切れ · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| ダブル・カ・ミータ1杯 · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| トルテ標準的な1人前 · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| 洋梨ネクター標準的な1人前 · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| ピーカンパイ1切れ · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| パンプキンパイ標準的な1人前 · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| 炭酸飲料標準的な1人前 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| コーラ(チョコレート風味)標準的な1人前 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| ドクターペッパー系炭酸飲料標準的な1人前 · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| キャンディ標準的な1人前 · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| キャラメル標準的な1人前 · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| フラン(プリン)1切れ · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| フローズンマルガリータ標準的な1人前 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| マルガリータ標準的な1人前 · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| トムコリンズ標準的な1人前 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| ウイスキーサワー一般的な1食分 · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| ドセ・デ・パパイア小皿1皿 · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| ボリとピーナッツ1人前 · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| ピサン・エペ1人前 · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| ホイップクリームのせホットチョコレートS(約237 ml) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| プレーンマフィン一般的な1人前 · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| フランクフルター・クランツ1切れ · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| ぶどうジュースグラス1杯 · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| バニラアイスクリーム(トッピング・具材入り)標準的な1人前 · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| グミ標準的な1人前 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| リコリス標準的な1人前 · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| タブレット2個 · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| トゥファヒヤトゥファヒヤ1個 · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| アルコール入り麦芽飲料(甘味料入り)標準的な1人前 · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| ミルクシェイク(手作り・チョコレート)一般的な1人前 · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| ぶどうジュース(100%、カルシウム添加)標準的な1人前 · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| ハルワプリ1皿 · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| オマーン・ハルワ小鉢1杯 · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| マシュマロパイ(チョコレートコーティング)標準的な1人前 · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| ガラクトブレコ1個 · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| フローズンヨーグルト標準的な1人前 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| フローズンヨーグルト(バニラ)標準的な1人前 · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| ヌガー入りチョコレート標準的な1人前 · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| 左宗棠鶏(ジェネラル・ツォー・チキン)1皿 · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| ドリアン数房 · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| アイスクリームソーダ(チョコレート)一般的な1人前 · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| バーベキューリブハーフラック · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| アトーレ・デ・アベナ(オーツ麦のアトーレ)標準的な1人前 · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| グラブジャムングラブジャムン2個 · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| 焼きバナナ標準的な1人前 · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| トレスレチェケーキ1切れ · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| リクアド(バティード)グラス1杯 · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| パパイヤジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| パパイヤネクター標準的な1人前 · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| チョコレートアイスクリーム標準的な1人前 · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| どら焼きどら焼き1個 · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| ストロベリーパイ標準的な1人前 · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| チョコレートマフィン一般的な1人前 · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| バラブリス1切れ · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| クルフィクルフィ1本 · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| チャイラテM(約355 ml) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| メドヴィク1切れ · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| モルト入りミルクシェイク一般的な1人前 · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| フローズンヨーグルト(チョコレート)標準的な1人前 · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| ジガルタンダグラス1杯 · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| ソルベ標準的な1人前 · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| ダイキリ標準的な1人前 · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| 炭酸飲料(フルーツ味、カフェインなし)標準的な1人前 · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| アトーレカップ1杯 · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| チーズケーキ1切れ · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| パッションフルーツジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| ジンジャーエール標準的な1人前 · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| ファジーネーブル標準的な1人前 · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| クリームケーキ標準的な1人前 · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| ホーキーポーキー・アイスクリーム2スクープ · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| コーラ1缶 · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| マイソールパーク2個 · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| ペン・パタット1切れ · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| ピーナッツバタークリームパイ標準的な1人前 · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| ジンジャーブレッドケーキ標準的な1人前 · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| チェリーパイフィリング一般的な1食分 · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| サワーソップネクター標準的な1人前 · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| パイナップルアップサイドダウンケーキ標準的な1人前 · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| トゥルグール1杯(ボウル) · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| アイスクリームソーダ(チョコレート以外のフレーバー)一般的な1人前 · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| クリーム入りチョコレート標準的な1人前 · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| 干し柿標準的な1人前 · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| レモネード(冷凍濃縮、希釈前)標準的な1人前 · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| タルタ・デ・サンティアゴ1切れ · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| ダルゴナコーヒーグラス1杯 · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| フルーツ&野菜スムージー(乳製品なし)標準的な1人前 · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| ホットチョコレート・ココア(植物性ミルクで調製)一般的な1人前 · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| あんずネクター標準的な1人前 · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| ココナッツウォーター(加糖)標準的な1人前 · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| アプフェルシュトゥルーデル1切れ · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| ファー・ブルトン1切れ · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| フルーツケーキ標準的な1人前 · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| プランポリプランポリ1枚 · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| プランテン(生)標準的な1人前 · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| ざくろジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| パッピンス1杯(ボウル) · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| バスブーサ1切れ · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| ザルツブルガー・ノッケルン2人で分ける1人前(半分) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| フルーツスムージーグラス1杯 · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| スイートロール(フロスティング付き)標準的な1人前 · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| ゲワル1個 · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| チェリーシュトルーデル標準的な1人前 · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| キンジン1個 · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| 酢豚1皿 · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| ジャックフルーツカットしたもの1カップ · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| ドライパイナップル標準的な1人前 · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| ボーロ・デ・メル1切れ · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| シェキ・ハルヴァ1個 · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| フルーツネクター標準的な1人前 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| マンゴーネクター標準的な1人前 · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| クレマ・カタラナココット1個 · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| コーンシロップ一般的な1食分 · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| ブラウニー(アイシング・フィリング入り)標準的な1人前 · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| キーウケーキ1切れ · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| クナーファ1切れ · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| スイートラッシートールグラス1杯 · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| チョコレートジェラート標準的な1人前 · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| キャロットマフィン一般的な1人前 · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| ショレザルド1杯 · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| スイートポテトパイ1切れ · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| グラニータグラス1杯 · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| ごまチキン標準的な1人前 · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| スミスアイランドケーキ1切れ · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| クックシスタークックシスター2個 · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| バニラクッキー(キャラメル・ココナッツ・チョココーティング)標準的な1人前 · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| ボトル・缶コーヒー1本(約281 ml) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| プディン・デ・ケイジョ1切れ · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| 果汁入り飲料(サニーD)標準的な1人前 · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| ピーチネクター標準的な1人前 · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| スペッテカーカ1切れ · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。
無料で試す →1日に何キロカロリー食べればいい?
どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。