Los alimentos con más azúcar por ración
Alimentos de nuestra base de datos con 30 g de azúcar o más en una ración típica (azúcares naturales y añadidos juntos), ordenados por azúcar. Como referencia, la OMS recomienda mantener los azúcares añadidos por debajo de unos 50 g al día, y mejor aún de 25 g.
🎯 Descubre cuántas calorías deberías comer para llegar a tu peso objetivo.
| Alimento | Calorías | Proteínas | Azúcares |
|---|---|---|---|
| Banana splitUna porción típica · 490 g | 975 | 12 g | 118.6 g |
| McDonald's McFlurry con M&M'sUno normal (355 ml) · 348 g | 616 | 14 g | 84.9 g |
| Tarta o cupcake de cocoUna porción típica · 200 g | 736 | 5 g | 81.2 g |
| Relleno de limón para tartaUna ración típica · 130 g | 460 | 6 g | 80.9 g |
| Tarta o cupcake red velvetUna porción típica · 200 g | 710 | 6 g | 80.4 g |
| Tarta o cupcake de plátanoUna porción típica · 200 g | 758 | 5 g | 79.2 g |
| Tarta o cupcake de manzanaUna porción típica · 200 g | 752 | 5 g | 79 g |
| Manzana caramelizadaUna porción típica · 320 g | 429 | 4 g | 77.4 g |
| Tarta o cupcake de zanahoriaUna porción típica · 200 g | 748 | 5 g | 77 g |
| Tarta o cupcake de calabazaUna porción típica · 200 g | 746 | 5 g | 76.8 g |
| Tarta o cupcake de calabacínUna porción típica · 200 g | 742 | 5 g | 76.6 g |
| Tarta o cupcake de especiasUna porción típica · 175 g | 718 | 5 g | 73.9 g |
| Tarta o cupcake blanco con glaseado blanco (pastelería)Una porción típica · 175 g | 628 | 4 g | 72.3 g |
| McDonald's McFlurry con galletas OreoUno normal (355 ml) · 337 g | 556 | 13 g | 71.4 g |
| Tarta o cupcake de chocolate con glaseado blanco (pastelería)Una porción típica · 175 g | 621 | 5 g | 70.4 g |
| Tarta o cupcake de chocolate alemánUna porción típica · 200 g | 720 | 7 g | 69.4 g |
| Tarta o cupcakeUna porción típica · 175 g | 616 | 5 g | 69.1 g |
| Tarta o cupcake blanco con glaseado de chocolate (pastelería)Una porción típica · 175 g | 611 | 5 g | 67.9 g |
| Bizcocho o cupcake marmoladoUna porción típica · 175 g | 607 | 5 g | 67.2 g |
| Tarta o cupcake de limónUna porción típica · 175 g | 593 | 4 g | 66.9 g |
| Tarta tres lechesUna porción típica · 200 g | 540 | 13 g | 66.8 g |
| Tarta o cupcake de chocolate con glaseado de chocolate (pastelería)Una porción típica · 175 g | 604 | 6 g | 66.1 g |
| Tarta o cupcake de fresaUna porción típica · 175 g | 571 | 4 g | 65.5 g |
| Granizado (snow cone)Una porción típica · 200 g | 256 | 1 g | 65.2 g |
| Bebida energética (Full Throttle)Una ración habitual · 496 ml | 228 | 1 g | 60 g |
| Tarta o cupcake sin glutenUna porción típica · 175 g | 718 | 9 g | 59.5 g |
| Tarta de queso con frutaUna porción típica · 200 g | 774 | 10 g | 57.6 g |
| Tarta o cupcake de crema de cacahueteUna porción típica · 175 g | 669 | 11 g | 56.5 g |
| Agua de tamarindoUna ración habitual · 248 ml | 270 | 1 g | 55.3 g |
| Batido (comida rápida, chocolate)Una ración típica · 405 ml | 608 | 15 g | 54.3 g |
| Piña colada sin alcoholUna ración habitual · 225 ml | 288 | 1 g | 52.2 g |
| Copa de helado con carameloUna porción típica · 180 g | 383 | 5 g | 51.8 g |
| Bebida energética (SoBe Energize)Una ración habitual · 496 ml | 223 | 0 g | 51.6 g |
| GranizadoUna ración habitual · 660 ml | 185 | 0 g | 50.8 g |
| Bebida de caña de azúcarUna ración habitual · 248 ml | 184 | 0 g | 50.1 g |
| Batido (embotellado, chocolate)Una ración típica · 372 ml | 558 | 14 g | 49.8 g |
| Refresco cream sodaUna ración habitual · 372 ml | 190 | 0 g | 49.5 g |
| Relleno de arándanos para tartaUna ración típica · 130 g | 235 | 1 g | 49.1 g |
| Café frappéUna ración habitual · 372 ml | 253 | 6 g | 49.1 g |
| Helado suave mezclado con golosinas o galletas (comida rápida)Una porción típica · 215 g | 378 | 9 g | 49 g |
| Bananas FosterUna ración · 195 g | 413 | 3 g | 48.9 g |
| McDonald's sundae de chocolate calienteUna unidad (179 g) · 179 g | 333 | 7 g | 48.2 g |
| Pastel de avenaUna porción típica · 150 g | 594 | 9 g | 48.2 g |
| Preparado para margarita (sin alcohol)Una ración habitual · 225 ml | 196 | 0 g | 48.2 g |
| Té frío embotelladoUna botella (500 ml) · 500 g | 225 | 0 g | 47.5 g |
| Café frappé (con nata montada)Una ración habitual · 372 ml | 309 | 6 g | 46.9 g |
| Burger King batido de vainillaUn batido pequeño (unos 400 g) · 400 g | 672 | 13 g | 46.8 g |
| McDonald's Hotcakes (con 2 porciones de margarina y sirope)Una unidad · 221 g | 601 | 9 g | 45.5 g |
| Frappé de mocaUna ración habitual · 372 ml | 246 | 6 g | 45.4 g |
| Tarta de fresas (strawberry shortcake)Una porción típica · 175 g | 375 | 6 g | 45.3 g |
| Tarta de queso de chocolateUna porción típica · 175 g | 690 | 10 g | 45.3 g |
| Maple creemeeUn cucurucho · 170 g | 321 | 7 g | 45.2 g |
| McDonald's sundae de fresaUna unidad (179 g) · 178 g | 281 | 6 g | 45 g |
| Caramelos masticables (taffy)Una porción típica · 60 g | 234 | 0 g | 44.1 g |
| Café frappé (con bebida vegetal)Una ración habitual · 372 ml | 223 | 2 g | 43.9 g |
| Frappé de moca (con nata montada)Una ración habitual · 372 ml | 301 | 6 g | 43.5 g |
| Key lime pieUna porción · 120 g | 386 | 7 g | 43.1 g |
| Copa de heladoUna porción típica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Copa de helado con chocolate calienteUna porción típica · 180 g | 437 | 7 g | 43 g |
| Néctar de maracuyáUna ración habitual · 248 ml | 171 | 0 g | 42.9 g |
| McDonald's sundae de caramelo calienteUna unidad (181 g) · 182 g | 342 | 7 g | 42.8 g |
| Muffin con pepitas de chocolateUna ración típica · 130 g | 523 | 8 g | 42.8 g |
| Suspiro limeñoUn vasito · 90 g | 261 | 7 g | 42.7 g |
| Sorbete cremoso (sherbet, todos los sabores)Una porción típica · 175 g | 252 | 2 g | 42.5 g |
| Cocada amarelaUn cuenco pequeño · 110 g | 345 | 5 g | 42.5 g |
| Café frappé (con bebida vegetal y nata montada)Una ración habitual · 372 ml | 279 | 2 g | 42.4 g |
| Granizado italianoUna porción típica · 130 g | 166 | 1 g | 42.4 g |
| Sticky toffee puddingUna ración · 110 g | 437 | 4 g | 42.2 g |
| Agua tónicaUna ración típica · 480 ml | 163 | 0 g | 42.2 g |
| Brazo de gitanoUna porción típica · 100 g | 285 | 3 g | 42 g |
| Yogur helado suave de vainillaUna porción típica · 175 g | 278 | 7 g | 42 g |
| Caramelos de frutasUna porción típica · 60 g | 240 | 0 g | 41.6 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, con sirope y margarinaUna unidad (420 g) · 420 g | 1197 | 32 g | 41.6 g |
| Tarta boston cream pieUna porción típica · 115 g | 290 | 3 g | 41.5 g |
| Champurrado (atole de chocolate)Una taza · 240 g | 247 | 4 g | 41.3 g |
| Bebida de zumo tipo smoothie (con lácteos)Una ración habitual · 324 ml | 211 | 3 g | 41.1 g |
| PavlovaUna porción · 100 g | 244 | 3 g | 41 g |
| MuffinUna ración típica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Muffin de frutasUna ración típica · 130 g | 488 | 6 g | 41 g |
| Pollo a la naranjaUn plato · 300 g | 786 | 44 g | 40.8 g |
| Zumo de ciruela pasa (100 %)Una ración habitual · 248 ml | 176 | 1 g | 40.7 g |
| Frappé de moca (con bebida vegetal)Una ración habitual · 372 ml | 216 | 2 g | 40.5 g |
| Tarta DobosUna porción · 100 g | 401 | 6 g | 40.3 g |
| FaloodehUna taza · 170 g | 196 | 0 g | 40.1 g |
| JalebiTres jalebi · 85 g | 405 | 3 g | 40 g |
| Copa de helado con frutaUna porción típica · 180 g | 398 | 5 g | 40 g |
| Café frappéGrande (16 fl oz) · 470 g | 310 | 7 g | 40 g |
| Manzana asadaUna porción típica · 210 g | 237 | 1 g | 39.9 g |
| Refresco de chocolateUna ración habitual · 372 ml | 156 | 0 g | 39.8 g |
| Shoofly pieUna porción · 85 g | 332 | 3 g | 39.7 g |
| Daiquiri heladoUna ración habitual · 225 ml | 286 | 0 g | 39.6 g |
| Piña coladaUna ración habitual · 225 ml | 340 | 1 g | 39.6 g |
| Tarta de limón y merengueUna porción típica · 150 g | 441 | 7 g | 39.6 g |
| Root beerUna ración habitual · 372 ml | 153 | 0 g | 39.4 g |
| Rasgulla (rosogolla)Dos rasgulla · 70 g | 240 | 6 g | 39.3 g |
| Bebida con sabor a frutasUna ración habitual · 248 ml | 159 | 0 g | 39.2 g |
| Tarta de chocolate sin harinaUna porción típica · 115 g | 471 | 6 g | 39.1 g |
| Frappé de moca (con bebida vegetal y nata montada)Una ración habitual · 372 ml | 272 | 2 g | 39.1 g |
| Dip de caramelo (normal)Una ración típica · 80 g | 236 | 1 g | 38.8 g |
| Golosinas sin chocolate (otras)Una porción típica · 60 g | 236 | 0 g | 38.8 g |
| Néctar de melón cantalupoUna ración habitual · 248 ml | 161 | 1 g | 38.7 g |
| Helado suave de vainillaUna porción típica · 175 g | 315 | 8 g | 38.7 g |
| Néctar de plátanoUna ración habitual · 248 ml | 184 | 1 g | 38.4 g |
| Bizcocho pound cakeUna porción típica · 115 g | 406 | 6 g | 38.4 g |
| Halo-haloUn vaso alto · 200 g | 308 | 6 g | 38.4 g |
| CastellaUna porción · 95 g | 285 | 6 g | 38.3 g |
| Double ka meethaUn cuenco · 210 g | 502 | 10 g | 38.2 g |
| TortaUna porción típica · 200 g | 482 | 7 g | 38.2 g |
| Néctar de peraUna ración habitual · 248 ml | 149 | 0 g | 37.7 g |
| Pecan pie (tarta de nueces pecanas)Una porción · 120 g | 539 | 7 g | 37.2 g |
| Pastel de calabazaUna porción típica · 150 g | 374 | 7 g | 36.9 g |
| RefrescoUna ración habitual · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Refresco de cola con chocolateUna ración habitual · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| Refresco tipo Dr PepperUna ración habitual · 372 ml | 156 | 0 g | 36.8 g |
| GolosinasUna porción típica · 60 g | 257 | 1 g | 36.8 g |
| Caramelos de toffeeUna porción típica · 60 g | 230 | 2 g | 36.5 g |
| FlanUna rebanada · 130 g | 231 | 7 g | 36.5 g |
| Margarita frozenUna ración habitual · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| MargaritaUna ración habitual · 225 ml | 275 | 0 g | 36.2 g |
| Tom collinsUna ración típica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Whisky sourUna ración típica · 225 ml | 277 | 0 g | 36.2 g |
| Doce de papaiaUn platito · 110 g | 155 | 0 g | 36.2 g |
| Boli con cacahuetesUna ración · 220 g | 361 | 7 g | 35.9 g |
| Pisang epeUna ración · 120 g | 178 | 1 g | 35.8 g |
| Chocolate caliente con nata montadaPequeño (240 ml) · 240 g | 242 | 6 g | 35.8 g |
| Muffin naturalUna ración típica · 130 g | 486 | 8 g | 35.8 g |
| Frankfurter KranzUna porción · 100 g | 432 | 7 g | 35.7 g |
| Zumo de uvaUn vaso · 250 g | 165 | 1 g | 35.5 g |
| Helado de vainilla con ingredientes añadidosUna porción típica · 140 g | 339 | 5 g | 35.4 g |
| GominolasUna porción típica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| RegalizUna porción típica · 60 g | 238 | 0 g | 35.4 g |
| Tablet escocésDos trozos · 45 g | 188 | 1 g | 35.4 g |
| TufahijaUna tufahija · 170 g | 315 | 3 g | 35.4 g |
| Bebida alcohólica de malta (endulzada)Una ración habitual · 360 ml | 245 | 0 g | 35.3 g |
| Batido (casero, chocolate)Una ración típica · 280 ml | 336 | 10 g | 35.3 g |
| Zumo de uva (100 %, con calcio)Una ración habitual · 248 ml | 154 | 1 g | 35.2 g |
| Halwa puriUn plato · 250 g | 845 | 17 g | 35 g |
| Halwa omaníUn cuenco pequeño · 77 g | 283 | 0 g | 35 g |
| Galleta de nube bañada en chocolate (marshmallow pie)Una porción típica · 78 g | 328 | 3 g | 34.9 g |
| GalaktobourekoUn trozo · 210 g | 447 | 10 g | 34.9 g |
| Yogur heladoUna porción típica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Yogur helado de vainillaUna porción típica · 175 g | 222 | 5 g | 34.8 g |
| Chocolatina rellena de turrónUna porción típica · 55 g | 245 | 2 g | 34.8 g |
| Pollo del general TsoUn plato · 300 g | 885 | 39 g | 34.8 g |
| DuriánUnos gajos · 150 g | 204 | 4 g | 34.8 g |
| Refresco con helado (chocolate)Una ración típica · 240 ml | 209 | 2 g | 34.8 g |
| Costillas a la barbacoaMedio costillar · 280 g | 686 | 41 g | 34.7 g |
| Atole de avenaUna ración habitual · 248 ml | 206 | 4 g | 34.7 g |
| Gulab jamunDos gulab jamun · 70 g | 307 | 4 g | 34.7 g |
| Plátano asadoUna porción típica · 140 g | 225 | 1 g | 34.6 g |
| Pastel de tres lechesUna porción · 145 g | 348 | 10 g | 34.5 g |
| Licuado (batido)Un vaso · 300 g | 225 | 7 g | 34.5 g |
| Zumo de papaya (100 %)Una ración habitual · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Néctar de papayaUna ración habitual · 248 ml | 141 | 0 g | 34.5 g |
| Helado de chocolateUna porción típica · 135 g | 292 | 5 g | 34.3 g |
| DorayakiUn dorayaki · 105 g | 298 | 7 g | 34.2 g |
| Pastel de fresaUna porción típica · 150 g | 434 | 4 g | 33.9 g |
| Muffin de chocolateUna ración típica · 130 g | 514 | 8 g | 33.8 g |
| Bara brithUna rebanada · 85 g | 292 | 5 g | 33.7 g |
| KulfiUn kulfi · 195 g | 257 | 8 g | 33.7 g |
| Chai latteMediano (12 fl oz) · 355 g | 213 | 6 g | 33.7 g |
| MedovikUna porción · 120 g | 421 | 4 g | 33.7 g |
| Batido con maltaUna ración típica · 280 ml | 350 | 11 g | 33.6 g |
| Yogur helado de chocolateUna porción típica · 175 g | 229 | 5 g | 33.6 g |
| JigarthandaUn vaso · 215 g | 262 | 7 g | 33.5 g |
| SorbeteUna porción típica · 130 g | 143 | 1 g | 33.5 g |
| DaiquiriUna ración habitual · 225 ml | 268 | 0 g | 33.5 g |
| Refresco de frutas (sin cafeína)Una ración habitual · 372 ml | 149 | 0 g | 33.5 g |
| AtoleUna taza · 240 g | 206 | 4 g | 33.4 g |
| Tarta de quesoUna rebanada · 125 g | 499 | 7 g | 33.3 g |
| Zumo de maracuyá (100 %)Una ración habitual · 248 ml | 126 | 1 g | 33.2 g |
| Ginger aleUna ración habitual · 372 ml | 126 | 0 g | 33.1 g |
| Fuzzy navelUna ración habitual · 225 ml | 241 | 1 g | 33.1 g |
| Tarta de nataUna porción típica · 200 g | 572 | 8 g | 33 g |
| Helado hokey pokeyDos bolas · 110 g | 261 | 4 g | 32.9 g |
| ColaUna lata · 330 ml | 139 | 0 g | 32.7 g |
| Mysore pakDos trozos · 80 g | 436 | 6 g | 32.6 g |
| Pen patatUna porción · 200 g | 320 | 3 g | 32.6 g |
| Pastel de crema de cacahueteUna porción típica · 150 g | 632 | 9 g | 32.6 g |
| Tarta o cupcake de jengibreUna porción típica · 115 g | 317 | 4 g | 32.5 g |
| Relleno de cereza para tartaUna ración típica · 130 g | 159 | 1 g | 32.5 g |
| Néctar de guanábanaUna ración habitual · 248 ml | 146 | 0 g | 32.5 g |
| Tarta de piña invertidaUna porción típica · 115 g | 314 | 3 g | 32.4 g |
| TeurgouleUn cuenco · 215 g | 243 | 6 g | 32.3 g |
| Refresco con helado (sabores distintos del chocolate)Una ración típica · 240 ml | 204 | 2 g | 32.2 g |
| Chocolatina rellena de cremaUna porción típica · 45 g | 165 | 1 g | 32.1 g |
| Caqui deshidratadoUna ración habitual · 40 g | 150 | 1 g | 32 g |
| Limonada (concentrado congelado, sin diluir)Una ración habitual · 72 ml | 141 | 0 g | 32 g |
| Tarta de SantiagoUna porción · 100 g | 402 | 12 g | 31.9 g |
| Café dalgonaUn vaso · 290 g | 235 | 8 g | 31.9 g |
| Smoothie de frutas y verduras (sin lácteos)Una ración habitual · 324 ml | 204 | 4 g | 31.8 g |
| Chocolate caliente / cacao (con bebida vegetal)Una ración típica · 248 g | 188 | 2 g | 31.7 g |
| Néctar de albaricoqueUna ración habitual · 248 ml | 139 | 0 g | 31.7 g |
| Agua de coco (azucarada)Una ración habitual · 360 ml | 133 | 1 g | 31.7 g |
| Strudel de manzanaUna rebanada · 150 g | 422 | 3 g | 31.7 g |
| Far bretonUna porción · 165 g | 285 | 8 g | 31.5 g |
| Pan de frutas (fruit cake)Una porción típica · 115 g | 373 | 3 g | 31.5 g |
| Puran poliUn puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 31.5 g |
| Plátano macho (crudo)Una ración habitual · 180 g | 220 | 2 g | 31.5 g |
| Zumo de granada (100 %)Una ración habitual · 248 ml | 134 | 0 g | 31.5 g |
| PatbingsuUn cuenco · 180 g | 248 | 9 g | 31.3 g |
| BasbousaUn cuadrado · 105 g | 386 | 5 g | 31.3 g |
| Salzburger NockerlMedia ración (para compartir entre dos) · 165 g | 348 | 14 g | 31.2 g |
| Batido de frutasUn vaso · 350 ml | 231 | 8 g | 31.2 g |
| Bollo dulce glaseadoUna porción típica · 90 g | 364 | 5 g | 31.1 g |
| GhewarUna pieza · 110 g | 453 | 5 g | 31 g |
| Strudel de cerezaUna porción típica · 125 g | 370 | 3 g | 31 g |
| QuindimUn quindim · 85 g | 230 | 5 g | 30.9 g |
| Cerdo agridulceUn plato · 300 g | 780 | 27 g | 30.9 g |
| YacaUna taza de trozos · 150 g | 132 | 2 g | 30.9 g |
| Piña deshidratadaUna ración habitual · 40 g | 139 | 0 g | 30.8 g |
| Bolo de melUna porción · 75 g | 299 | 5 g | 30.8 g |
| Halva de ShekiUn trozo · 70 g | 319 | 4 g | 30.8 g |
| Néctar de frutasUna ración habitual · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Néctar de mangoUna ración habitual · 248 ml | 126 | 0 g | 30.8 g |
| Crema catalanaUna cazuelita · 183 g | 247 | 8 g | 30.7 g |
| Jarabe de maízUna ración típica · 40 g | 113 | 0 g | 30.7 g |
| Brownie (con glaseado o relleno)Una porción típica · 65 g | 261 | 2 g | 30.7 g |
| Tarta KievUna porción · 82 g | 355 | 5 g | 30.7 g |
| KunafaUna porción · 130 g | 502 | 11 g | 30.6 g |
| Lassi dulceUn vaso alto · 270 g | 267 | 9 g | 30.5 g |
| Gelato de chocolateUna porción típica · 175 g | 439 | 8 g | 30.4 g |
| Muffin de zanahoriaUna ración típica · 130 g | 408 | 7 g | 30.3 g |
| Sholeh zardUn cuenco · 175 g | 201 | 2 g | 30.3 g |
| Tarta de boniato (sweet potato pie)Una porción · 120 g | 323 | 6 g | 30.2 g |
| GranitaUn vaso · 160 g | 123 | 0 g | 30.2 g |
| Pollo con sésamoUna ración típica · 189 g | 554 | 27 g | 30.2 g |
| Smith Island cakeUna porción · 90 g | 363 | 5 g | 30.2 g |
| KoeksisterDos koeksisters · 85 g | 401 | 4 g | 30.1 g |
| Galleta de vainilla con caramelo, coco y cobertura de chocolateUna porción típica · 84 g | 411 | 3 g | 30.1 g |
| Café embotellado o en lataUna botella (280 ml) · 281 g | 200 | 6 g | 30.1 g |
| Pudim de queijoUna porción · 110 g | 323 | 14 g | 30 g |
| Bebida de zumo de frutas (Sunny D)Una ración habitual · 248 ml | 134 | 0 g | 30 g |
| Néctar de melocotónUna ración habitual · 248 ml | 122 | 0 g | 30 g |
| SpettekakaUn trozo · 80 g | 216 | 5 g | 30 g |
Hazle una foto a tu comida y la IA cuenta las calorías.
Pruébalo gratis →¿Cuántas calorías deberías comer al día?
¿No sabes cuánto deberías comer? Descubre tus calorías diarias para bajar, mantener o subir de peso. Gratis, 30 segundos.
Más listas
Alimentos ricos en proteínas: los que más proteína tienen por raciónAlimentos ricos en proteínas con menos de 300 caloríasLos alimentos más saciantes para sus caloríasAlimentos bajos en calorías: 150 calorías o menos por raciónAlimentos bajos en carbohidratos: 10 g o menos por raciónAlimentos altos en calorías: 600 calorías o más por raciónCalorías del sushi: todos los tipos comparadosCalorías del café: todas las bebidas de cafetería comparadasAlimentos ricos en fibra: más fibra por ración