Alimentos ricos em proteína: mais proteína por porção
Alimentos do nosso banco de dados com pelo menos 15 g de proteína em uma porção típica, ordenados por proteína. A proteína mantém você saciado por mais tempo e protege os músculos enquanto você emagrece.
🎯 Descubra quanta proteína e quantas calorias você deve comer por dia para chegar ao seu peso ideal.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Bistecca alla fiorentinaUma porção individual (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| Purica s mlincimaUm prato · 260 g | 564 | 75 g |
| Asado (churrasco argentino)Um prato de carne grelhada · 250 g | 573 | 68 g |
| Entrecôte bordelaiseUm bife · 310 g | 710 | 68 g |
| Frango à parmegiana (parma)Uma parma, sem batata frita · 315 g | 687 | 68 g |
| SchäufeleUm prato com bolinho · 383 g | 996 | 67 g |
| Frango do mendigoUma porção · 300 g | 573 | 67 g |
| FrancesinhaUma francesinha com fritas · 590 g | 1.304 | 63 g |
| Adobo de frango com arrozUm prato · 350 g | 634 | 62 g |
| SamgyetangUma tigela · 600 g | 534 | 62 g |
| OssobucoUm ossobuco (só a carne) · 335 g | 442 | 61 g |
| Filé de frango frito taiwanês (ji pai)Uma costeleta · 245 g | 649 | 61 g |
| CachopoUma porção · 260 g | 681 | 60 g |
| Honetsuki-doriUma coxa · 260 g | 569 | 60 g |
| Frango recheado (coxa ou peito, estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 210 g | 496 | 60 g |
| PekaUm prato · 442 g | 897 | 59 g |
| Carne teriyakiUma porção · 200 g | 396 | 58 g |
| Steak frites (bife com fritas)Um prato · 360 g | 868 | 58 g |
| KleftikoUm prato · 365 g | 807 | 58 g |
| Dapanji (frango no prato grande)Uma porção com macarrão · 510 g | 872 | 58 g |
| Burger King Double Whopper, com queijoUma unidade · 399 g | 1.061 | 58 g |
| Queixada de atum grelhada (tuna panga)Uma porção · 200 g | 260 | 58 g |
| Frango ao moleUm prato · 300 g | 411 | 57 g |
| Cordeiro cretense com verduras silvestresUm prato · 295 g | 640 | 57 g |
| KhorkhogUm prato · 350 g | 676 | 57 g |
| Prime ribUm corte · 250 g | 878 | 57 g |
| Bife NjeguškiUm bife · 220 g | 552 | 57 g |
| Döner kebabUm döner no pão · 400 g | 992 | 56 g |
| Vindaloo de frangoUma porção · 300 g | 576 | 56 g |
| SchweinsbratenUm prato com bolinho · 358 g | 874 | 56 g |
| PašticadaUm prato com nhoque · 410 g | 804 | 56 g |
| Bandeja paisaUma travessa · 500 g | 960 | 56 g |
| Fricassê de frango ou peru (sem molho, sem batata, estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 223 g | 446 | 56 g |
| Frango tandooriUma porção · 200 g | 428 | 55 g |
| TafelspitzUm prato · 390 g | 698 | 55 g |
| Cordeiro comido com a mão (shouzhua yangrou)Uma porção · 205 g | 535 | 55 g |
| Tonur kawap (cordeiro assado no tandoor)Uma porção · 201 g | 533 | 55 g |
| T.G.I. Friday's bife de alcatra clássico (280 g)Uma porção · 176 g | 345 | 55 g |
| PinnekjøttUma porção · 200 g | 528 | 55 g |
| Bife de carne bovinaUm bife · 200 g | 478 | 54 g |
| Carne kung paoUm prato · 300 g | 648 | 54 g |
| Peixe grelhado de WanzhouA porção de uma pessoa · 360 g | 461 | 54 g |
| Nyama chomaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| MansafUm prato · 450 g | 896 | 54 g |
| Cabrito de MonterreyUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| PicanhaUma porção · 200 g | 458 | 54 g |
| BoodogUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| Cordon bleu de vitelaUma porção típica · 229 g | 502 | 54 g |
| Frango ou peru ao molho de queijoUma porção típica · 241 g | 417 | 53 g |
| Moela ensopada (estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 260 g | 465 | 53 g |
| Rheinischer SauerbratenUma porção · 248 g | 605 | 52 g |
| Burger King Double Whopper, sem queijoUma unidade · 374 g | 942 | 52 g |
| NihariUma tigela · 228 g | 663 | 52 g |
| Cuscuz royaleUm prato · 620 g | 682 | 52 g |
| PastitsadaUm prato · 370 g | 718 | 52 g |
| Frango teriyakiUma porção · 200 g | 326 | 51 g |
| FårikålUma tigela · 411 g | 514 | 51 g |
| Wendy's Classic Double com queijoUma unidade · 310 g | 747 | 51 g |
| TanjiaUma porção · 200 g | 550 | 51 g |
| ZwiebelrostbratenUma porção · 290 g | 548 | 51 g |
| TochiturăUm prato · 440 g | 814 | 51 g |
| Café da manhã irlandês completoUm prato de café da manhã · 482 g | 1.007 | 50 g |
| Cotoletta alla milaneseUma cotoletta · 215 g | 520 | 50 g |
| Pollo a la brasaUm quarto de frango com fritas · 300 g | 660 | 50 g |
| RinderrouladenUm rolo de carne · 250 g | 493 | 50 g |
| Peru ao molho gravyUma porção típica · 244 g | 305 | 50 g |
| Bacalhau cozidoUma porção · 150 g | 207 | 49 g |
| Samgyeopsal (barriga de porco grelhada coreana)Uma porção com alface · 233 g | 776 | 49 g |
| Carbonnade flamandeUm prato · 348 g | 595 | 49 g |
| Ají de gallinaUm prato com arroz · 383 g | 670 | 49 g |
| Bacalhau ao pil-pil (bacalao al pil-pil)Uma porção · 180 g | 439 | 49 g |
| BeshbarmakUm prato · 340 g | 636 | 49 g |
| Frango braseado de DezhouUma porção · 220 g | 411 | 49 g |
| Frango assado de DaokouUma porção · 220 g | 455 | 49 g |
| MéchouiUma porção · 180 g | 475 | 49 g |
| Frango piri-piriUma porção · 230 g | 529 | 49 g |
| ZarbUm prato · 270 g | 521 | 49 g |
| ShuwaUma porção · 185 g | 520 | 49 g |
| Gai yangUma porção de meio frango · 215 g | 396 | 49 g |
| SukiyakiUma porção · 315 g | 529 | 49 g |
| Karađorđeva šniclaUma šnicla · 220 g | 598 | 49 g |
| Frango ou peru ao molho de cogumelosUma porção típica · 256 g | 348 | 49 g |
| Boeuf bourguignonUm prato · 350 g | 490 | 48 g |
| Ensopado de coelho maltês (stuffat tal-fenek)Um prato · 370 g | 551 | 48 g |
| Rena salteada (poronkäristys)Um prato · 370 g | 585 | 48 g |
| Frango na panela a vaporUma tigela · 405 g | 389 | 48 g |
| Cracker Barrel bife de alcatra grelhadoUm bife · 151 g | 307 | 48 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder com queijoUma unidade · 280 g | 734 | 48 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUma porção · 422 g | 776 | 48 g |
| Frango no hotpot de CangzhouA parte de uma pessoa · 220 g | 521 | 48 g |
| Camarão piri-piriUma porção · 220 g | 341 | 48 g |
| Poulet braiséUma porção · 230 g | 481 | 48 g |
| Poulet bicycletteUma porção · 205 g | 428 | 48 g |
| Koklo memeUma porção · 233 g | 480 | 48 g |
| HāngīUm prato · 400 g | 584 | 48 g |
| QuziUm prato · 330 g | 769 | 48 g |
| Frango de padaria (coxa)Um quarto de frango · 200 g | 436 | 48 g |
| Frango jerkUm quarto de frango · 223 g | 479 | 48 g |
| JambalayaUm prato · 350 g | 564 | 48 g |
| CassouletUma tigela · 300 g | 645 | 48 g |
| Camarões de rio grelhados (goong pao)Dois camarões · 205 g | 234 | 48 g |
| Chicken inasalUma porção · 220 g | 477 | 48 g |
| Frango à cafrealUma porção · 223 g | 477 | 48 g |
| Cervo ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 262 | 48 g |
| Frango ou peru ao molho cremosoUma porção típica · 241 g | 378 | 48 g |
| Frango frito coreanoMeia porção (cerca de 5 pedaços) · 252 g | 685 | 47 g |
| Ensopado de carne com GuinnessUma tigela · 486 g | 676 | 47 g |
| Zürcher GeschnetzeltesUma porção (sem rösti) · 293 g | 548 | 47 g |
| MtsvadiUma porção · 230 g | 596 | 47 g |
| KhorovatsUma porção · 220 g | 592 | 47 g |
| Olive Garden frango à parmegiana sem massaUma porção · 304 g | 641 | 47 g |
| Asinhas Buffalo (Buffalo wings)Dez asinhas · 235 g | 773 | 47 g |
| Blanquette de veauUma porção, sem arroz · 258 g | 493 | 47 g |
| Confit de canardUma coxa de pato · 210 g | 489 | 47 g |
| Beef WellingtonUma fatia · 255 g | 571 | 47 g |
| Cervo ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 269 | 47 g |
| Burrito bowl (frango)Uma porção típica · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC frango frito Original Recipe, peito, carne e pele com empanadoUm peito, com pele · 212 g | 490 | 46 g |
| Rabada ensopadaA carne de uma porção · 150 g | 365 | 46 g |
| SilpanchoUm prato · 430 g | 804 | 46 g |
| Philly cheesesteakUm sanduíche · 250 g | 675 | 46 g |
| Chicken-fried steakUm prato · 260 g | 642 | 46 g |
| Sundubu jjigaeUma panela · 440 g | 484 | 46 g |
| Carne bovina (bife amaciado)Uma porção típica · 160 g | 299 | 46 g |
| Frango ao molho gravyUma porção típica · 244 g | 315 | 46 g |
| Peito de frangoUm peito · 150 g | 242 | 45 g |
| Coelho (cozido)Uma porção · 150 g | 306 | 45 g |
| Mapo tofuUm prato · 270 g | 589 | 45 g |
| Hot pot de SichuanA porção de uma pessoa · 405 g | 684 | 45 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, peito, carne e pele com empanadoUm peito, com pele · 212 g | 568 | 45 g |
| Hotpot mongol de cordeiroA parte de uma pessoa · 485 g | 553 | 45 g |
| RfissaUm prato · 315 g | 677 | 45 g |
| Poisson yéméniteUma porção · 250 g | 403 | 45 g |
| Frango à zambezianaUma porção · 248 g | 466 | 45 g |
| Banku com tilápiaUm prato · 420 g | 491 | 45 g |
| Bife de cervoUm bife · 150 g | 224 | 45 g |
| Joojeh kababUm espeto · 180 g | 326 | 45 g |
| ChivitoUm chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Crawfish boilUm prato · 380 g | 395 | 45 g |
| Sanduíche Italian beefUm sanduíche · 270 g | 545 | 45 g |
| Hamsi tavaUm prato · 185 g | 522 | 45 g |
| Sofrito (Corfu)Uma porção · 180 g | 392 | 45 g |
| Pescaíto fritoUma porção · 180 g | 504 | 45 g |
| Shish tawookUm espetinho · 183 g | 373 | 45 g |
| KalderetaUma porção · 290 g | 418 | 45 g |
| Stegt flæsk med persillesovsUm prato · 376 g | 917 | 45 g |
| Seco de chivoUm prato · 300 g | 408 | 45 g |
| Burrito bowl (carne bovina ou de porco)Uma porção típica · 225 g | 479 | 45 g |
| CalzoneUm calzone · 300 g | 1.029 | 44 g |
| Korma de frangoUma porção · 300 g | 381 | 44 g |
| Frango com laranja (orange chicken)Um prato · 300 g | 786 | 44 g |
| MilanesaUma milanesa · 184 g | 451 | 44 g |
| SvíčkováUm prato com bolinhos · 325 g | 666 | 44 g |
| Saltimbocca alla romanaUma porção · 163 g | 328 | 44 g |
| Cocido madrileñoUma tigela · 550 g | 699 | 44 g |
| Café da manhã inglês completoUm prato de café da manhã · 432 g | 860 | 44 g |
| Rena (cozida)Uma porção · 150 g | 249 | 44 g |
| YudofuUma panela · 260 g | 364 | 44 g |
| Soup curryUma tigela com arroz · 740 g | 762 | 44 g |
| Jingisukan (churrasco Gengis Khan)Uma porção · 298 g | 510 | 44 g |
| Babi gulingUm prato · 305 g | 845 | 44 g |
| Caranguejo ao chiliUma porção com pãezinhos · 320 g | 512 | 44 g |
| RendangUma porção · 260 g | 588 | 44 g |
| Denny's espaguete com almôndegasUma porção · 565 g | 961 | 44 g |
| Tagine de frango com limão em conserva e azeitonasUma porção, sem pão · 330 g | 525 | 44 g |
| Tagine de cordeiro com ameixaUma porção · 320 g | 666 | 44 g |
| Doro watUma porção, sem injera · 375 g | 574 | 44 g |
| KedjenouUma porção · 305 g | 421 | 44 g |
| Kufteh tabriziUm kufteh · 335 g | 482 | 44 g |
| MusakhanUma porção · 360 g | 817 | 44 g |
| Carne asadaUma porção · 155 g | 409 | 44 g |
| Ropa viejaUma porção, sem arroz · 270 g | 494 | 44 g |
| Kare-kareUma porção · 300 g | 492 | 44 g |
| Fihunu masUma porção · 153 g | 196 | 44 g |
| Pizza com carne extra (massa grossa)Uma porção típica · 332 g | 923 | 44 g |
| Rogan josh de cordeiroUma porção · 300 g | 447 | 43 g |
| Lomo saltadoUm prato · 510 g | 841 | 43 g |
| Peixe-mandarim em forma de esquiloUma porção · 295 g | 578 | 43 g |
| Lok lakUm prato · 378 g | 620 | 43 g |
| Carpa do rio Amarelo agridoceUma porção · 280 g | 549 | 43 g |
| Bunny chowUm quarto de pão · 370 g | 844 | 43 g |
| SeswaaUma porção · 180 g | 376 | 43 g |
| Lagosta ao molho de baunilhaUma porção · 245 g | 404 | 43 g |
| Pepperpot guianenseUma porção · 220 g | 416 | 43 g |
| Pique machoUm prato · 335 g | 710 | 43 g |
| Pastrami burgerUm hambúrguer · 235 g | 616 | 43 g |
| Testi kebabıUma porção · 240 g | 398 | 43 g |
| Shabu-shabuUma porção · 350 g | 368 | 43 g |
| ZuurvleesUma porção, sem batata frita · 170 g | 418 | 43 g |
| Tilápia frita (Lago Vitória)Um peixe · 250 g | 593 | 43 g |
| Carne mezbaniUma porção, sem arroz · 195 g | 523 | 43 g |
| Kala bhunaUma porção · 200 g | 568 | 43 g |
| Carne com shatkoraUma porção, sem arroz · 205 g | 525 | 43 g |
| Cordeiro ispod sačaUm prato · 260 g | 611 | 43 g |
| Camarão secoUma porção típica · 85 g | 213 | 43 g |
| Carne ao molho branco ou cremeUma porção típica · 192 g | 355 | 43 g |
| Pato crocante aromáticoUm quarto de pato, carne e pele · 150 g | 497 | 42 g |
| BulgogiUma porção · 223 g | 450 | 42 g |
| Moules-fritesUma panela com fritas · 440 g | 695 | 42 g |
| Frango xadrez de Sichuan (kung pao)Um prato · 202 g | 541 | 42 g |
| Sopa de macarrão com carne taiwanesaUma tigela · 655 g | 576 | 42 g |
| Peixe ao vinagre do Lago OesteUma porção · 246 g | 266 | 42 g |
| Peixe de WuchangUma porção · 223 g | 248 | 42 g |
| Peixe na cerveja de YangshuoUma porção · 420 g | 412 | 42 g |
| Arroz com frango de HainanUm prato · 361 g | 621 | 42 g |
| Curry massamanUma porção, sem arroz · 378 g | 816 | 42 g |
| Applebee's bife de alcatra da casa 9 ozUma porção · 157 g | 297 | 42 g |
| Popeyes frango frito suave, peito, carne e pele empanadaUm peito, com pele · 194 g | 532 | 42 g |
| T.G.I. Friday's tirinhas de frangoUma porção · 225 g | 731 | 42 g |
| Laal maasUma porção · 200 g | 556 | 42 g |
| Peixe-mandarim fedidoUma porção · 230 g | 311 | 42 g |
| Hotpot de carne de ChaoshanA parte de uma pessoa · 430 g | 366 | 42 g |
| Peixe na sopa azedaA parte de uma pessoa · 585 g | 187 | 42 g |
| Curry de carneiro de DurbanUma porção, sem arroz · 252 g | 575 | 42 g |
| Lagosta grelhadaUma cauda de lagosta · 210 g | 267 | 42 g |
| Cordeiro assado da Nova ZelândiaUma porção · 150 g | 345 | 42 g |
| PepiánUma porção · 313 g | 416 | 42 g |
| Curry de cabritoUma porção, sem arroz · 280 g | 375 | 42 g |
| Pabellón criolloUm prato · 410 g | 664 | 42 g |
| Brisket defumadoUma porção · 150 g | 378 | 42 g |
| Sanduíche de pit beefUm sanduíche · 200 g | 456 | 42 g |
| Bò lúc lắc (shaking beef)Um prato · 210 g | 433 | 42 g |
| Caldeirada de cabritoUma porção · 250 g | 298 | 42 g |
| Peito de frango (assado, empanado, com pele / empanado)Uma porção típica · 175 g | 362 | 42 g |
| Carne ao molho de cogumelosUma porção típica · 192 g | 313 | 42 g |
| Pizza de pepperoni (borda recheada)Uma porção típica · 328 g | 971 | 42 g |
| Pizza com carne exceto pepperoni (borda recheada)Uma porção típica · 328 g | 912 | 42 g |
| Poke de salmãoUma tigela · 450 g | 653 | 41 g |
| Fegato alla venezianaUm prato · 265 g | 427 | 41 g |
| Costeletas de cordeiro (cozidas)Duas costeletas (carne) · 150 g | 396 | 41 g |
| Lula kebabUm kebab com pão · 210 g | 542 | 41 g |
| Vitello tonnatoUm prato · 175 g | 385 | 41 g |
| Hong shao rou (porco vermelho cozido)Uma porção · 180 g | 698 | 41 g |
| Porco cozido duas vezesUm prato · 220 g | 713 | 41 g |
| TonkatsuUm filé com repolho · 266 g | 761 | 41 g |
| RafuteUma porção · 175 g | 655 | 41 g |
| Porco DongpoUma porção · 175 g | 655 | 41 g |
| Khao kha mooUm prato · 395 g | 727 | 41 g |
| Applebee's prato de tiras de frangoUma porção · 209 g | 621 | 41 g |
| Cracker Barrel prato de bagre de criaçãoUma porção · 178 g | 473 | 41 g |
| KFC frango frito Original Recipe, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 152 g | 226 | 41 g |
| Phaksha paaUma porção · 220 g | 625 | 41 g |
| ShaiyaUma porção · 175 g | 448 | 41 g |
| TibsUma porção · 220 g | 451 | 41 g |
| SuqaarUma porção · 220 g | 451 | 41 g |
| LuwomboUma porção · 280 g | 420 | 41 g |
| Espetinhos de cabritoTrês espetinhos · 155 g | 259 | 41 g |
| Mukeke grelhadoUma porção · 208 g | 239 | 41 g |
| KapanaUma porção · 157 g | 389 | 41 g |
| Peixe grelhado criouloUma porção · 253 g | 268 | 41 g |
| DibiUma porção · 170 g | 403 | 41 g |
| Capitaine fritoUma porção · 215 g | 303 | 41 g |
| Poisson braiséUma porção · 233 g | 268 | 41 g |
| MasgoufUma porção · 240 g | 264 | 41 g |
| MashuaiUm prato · 300 g | 549 | 41 g |
| Kak'ikUma tigela · 413 g | 202 | 41 g |
| CasadoUm prato · 450 g | 653 | 41 g |
| StobaUma porção · 260 g | 312 | 41 g |
| Peixe frito com arroz de cocoUm prato · 375 g | 540 | 41 g |
| Costela barbecueMeia peça · 280 g | 686 | 41 g |
| Juicy LucyUm hambúrguer · 200 g | 562 | 41 g |
| Adana kebabUma porção · 205 g | 541 | 41 g |
| İskender kebabUm prato · 295 g | 605 | 41 g |
| Fırın kebabıUma porção · 150 g | 396 | 41 g |
| EspetadaUm espetinho · 153 g | 347 | 41 g |
| BackhendlUma porção · 208 g | 591 | 41 g |
| Vepřo knedlo zeloUm prato · 300 g | 519 | 41 g |
| ChakapuliUma tigela · 270 g | 402 | 41 g |
| Moo hongUma porção, sem arroz · 175 g | 658 | 41 g |
| Pla neung manaoUma porção de peixe inteiro · 233 g | 177 | 41 g |
| Pla rad prikUma porção · 240 g | 410 | 41 g |
| Cá lóc nướng truiUma porção · 200 g | 168 | 41 g |
| GushtabaDuas gushtaba · 260 g | 590 | 41 g |
| Namkeen karahiUma porção · 205 g | 539 | 41 g |
| BogračUma tigela · 352 g | 465 | 41 g |
| Porco (torresmo)Uma porção típica · 90 g | 512 | 41 g |
| Carne bovina ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Carne (qualquer tipo) ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Pizza com carne extra (massa média)Uma porção típica · 300 g | 822 | 41 g |
| Club sandwichUm sanduíche · 250 g | 585 | 40 g |
| Sanduíche cubanoUm sanduíche · 250 g | 570 | 40 g |
| Barriga de porco (cozida)Uma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| Sunday roast (assado de domingo)Um prato · 442 g | 694 | 40 g |
| Pad kra paoUm prato com ovo · 409 g | 916 | 40 g |
| Cơm tấmUm prato · 388 g | 714 | 40 g |
| Bak kut tehUma tigela com arroz · 610 g | 647 | 40 g |
| LechonUma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| Porco assadoUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| JocónUma porção · 300 g | 357 | 40 g |
| CurantoUm prato · 270 g | 497 | 40 g |
| Loco mocoUm prato · 430 g | 611 | 40 g |
| PorchettaUma porção · 150 g | 606 | 40 g |
| Lechon kawaliUma porção · 160 g | 696 | 40 g |
| FlæskestegUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| AkabenzUma porção · 155 g | 651 | 40 g |
| Carne ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 285 | 40 g |
| Frango ou peru com recheioUma porção típica · 200 g | 344 | 40 g |
| Cheeseburger duplo (no pão integral, 2 hambúrgueres pequenos)Uma porção típica · 205 g | 599 | 40 g |
| Cheeseburger duplo (no pão branco, 2 hambúrgueres pequenos)Uma porção típica · 205 g | 607 | 40 g |
| Pizza de café da manhã com ovoUma porção típica · 288 g | 841 | 40 g |
| Arroz caldoso com frango (estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 329 g | 497 | 40 g |
| Tavë kosi (cordeiro assado com iogurte)Um prato · 350 g | 560 | 39 g |
| HambúrguerUm hambúrguer · 220 g | 634 | 39 g |
| Wrap de gyrosUm wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| LámenUma tigela · 550 g | 699 | 39 g |
| Coq au vinUm prato · 350 g | 658 | 39 g |
| Fondue de queijoUma porção de queijo · 200 g | 552 | 39 g |
| Frango General TsoUm prato · 300 g | 885 | 39 g |
| Tilápia (cozida)Um filé · 150 g | 192 | 39 g |
| Frango páprica (paprikash)Uma porção · 294 g | 497 | 39 g |
| Khachapuri adjaruliUm khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Judd mat GaardebounenUm prato · 415 g | 593 | 39 g |
| Laziji (frango apimentado de Chongqing)Um prato · 195 g | 575 | 39 g |
| Bife de avestruzUm bife · 150 g | 261 | 39 g |
| MufeteUm prato · 400 g | 500 | 39 g |
| Tacos de birriaTrês tacos com consomê · 328 g | 574 | 39 g |
| Sanduíche French dipUm sanduíche · 250 g | 500 | 39 g |
| Pastrami no pão de centeioUm sanduíche · 220 g | 403 | 39 g |
| Paella valencianaUm prato · 355 g | 621 | 39 g |
| Kotlet schabowyUma costeleta · 200 g | 712 | 39 g |
| ShkmeruliUma porção · 230 g | 412 | 39 g |
| DakgalbiUma porção · 285 g | 547 | 39 g |
| Andong jjimdakUma porção · 310 g | 462 | 39 g |
| Pho de carneUma tigela · 650 g | 501 | 38 g |
| Mexilhões (moules)Uma panela, só a carne · 250 g | 273 | 38 g |
| Kafta de carne3 kofta · 150 g | 435 | 38 g |
| Smažený sýr (queijo frito)Uma fatia de queijo frito · 185 g | 701 | 38 g |
| Sardinha assada4–5 sardinhas (só a carne) · 150 g | 258 | 38 g |
| KuyrdakUm prato · 260 g | 512 | 38 g |
| SisigUma chapa quente · 215 g | 615 | 38 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 140 g | 214 | 38 g |
| Popeyes frango frito suave, peito, só a carne, sem pele e sem empanamentoUm peito sem pele · 132 g | 207 | 38 g |
| Frango na manteiga (murgh makhani)Uma porção, sem arroz · 285 g | 553 | 38 g |
| Ensopado de frango com cogumelosUma tigela · 450 g | 342 | 38 g |
| Curry de frango malaio do CaboUma porção, sem arroz · 270 g | 456 | 38 g |
| Muamba de galinhaUma porção · 308 g | 462 | 38 g |
| Poulet DGUma porção · 320 g | 541 | 38 g |
| Curry de frango fijianoUma porção · 250 g | 453 | 38 g |
| Kebab halabiUma porção · 200 g | 438 | 38 g |
| MandiUm prato · 330 g | 663 | 38 g |
| Cochinita pibilUma porção com tortilhas · 245 g | 581 | 38 g |
| Pescado a la veracruzanaUma porção · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoUma tigela · 400 g | 284 | 38 g |
| Sanduíche de lombo de porco empanadoUm sanduíche · 225 g | 770 | 38 g |
| Horseshoe sandwichUm horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Cheeseburger no vaporUm hambúrguer · 190 g | 538 | 38 g |
| Lowcountry boil (Frogmore stew)Um prato · 310 g | 440 | 38 g |
| Kentucky Hot BrownUm Hot Brown · 254 g | 475 | 38 g |
| BouillabaisseUma tigela · 515 g | 381 | 38 g |
| PitiUm pote · 410 g | 451 | 38 g |
| Frango frito de Hat YaiUma porção · 200 g | 528 | 38 g |
| Cà ri gàUma tigela · 270 g | 475 | 38 g |
| TteokgalbiDois hambúrgueres · 170 g | 451 | 38 g |
| DakgangjeongUma porção · 215 g | 608 | 38 g |
| KatsudonUma tigela · 410 g | 828 | 38 g |
| Akoho sy voanioUma porção, sem arroz · 230 g | 446 | 38 g |
| Sajta de polloUm prato · 280 g | 426 | 38 g |
| Presunto ou porco ao molho de cogumelosUma porção típica · 183 g | 306 | 38 g |
| Presunto ou porco ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 286 | 38 g |
| Adobo (com macarrão)Uma porção típica · 224 g | 385 | 38 g |
| Frango ou peru com dumplings (bolinhos de massa)Uma porção típica · 244 g | 351 | 38 g |
| Pizza com carne extra e legumes extras (massa grossa)Uma porção típica · 346 g | 827 | 38 g |
| PljeskavicaUma pljeskavica · 220 g | 550 | 37 g |
| Quark (light)Um pote · 250 g | 185 | 37 g |
| Lagostim apimentadoUm prato (carne) · 180 g | 295 | 37 g |
| Hot pot de frango com cocoA porção de uma pessoa · 470 g | 357 | 37 g |
| Curry de frango birmanêsUma porção, sem arroz · 240 g | 490 | 37 g |
| Denny's tiras de frangoUma porção · 194 g | 572 | 37 g |
| Frango ChettinadUma porção · 260 g | 499 | 37 g |
| Frango xacutiUma porção · 220 g | 495 | 37 g |
| Chicken karahiUma porção · 260 g | 489 | 37 g |
| Fish ambul thiyalUma porção · 155 g | 209 | 37 g |
| Tagine de keftaUma porção · 300 g | 477 | 37 g |
| DoviUma tigela · 300 g | 435 | 37 g |
| Ensopado de frango caipiraUma porção · 270 g | 394 | 37 g |
| RomazavaUma tigela, sem arroz · 410 g | 340 | 37 g |
| Frango yassaUma porção, sem arroz · 300 g | 471 | 37 g |
| MaféUma porção, sem arroz · 275 g | 490 | 37 g |
| Liboké de poissonUma trouxinha · 235 g | 209 | 37 g |
| Barramundi grelhadoUm filé · 185 g | 196 | 37 g |
| La bandera dominicanaUm prato · 360 g | 601 | 37 g |
| Peixe escovitchUma porção · 235 g | 301 | 37 g |
| ColomboUma porção · 240 g | 449 | 37 g |
| Cari pouletUma porção, sem arroz · 220 g | 394 | 37 g |
| FeijoadaUma porção, sem arroz · 285 g | 576 | 37 g |
| Nashville hot chickenUma porção · 218 g | 591 | 37 g |
| ChislicUma cestinha · 160 g | 515 | 37 g |
| Sanduíche de garoupaUm sanduíche · 210 g | 416 | 37 g |
| BourdetoUma porção · 238 g | 295 | 37 g |
| BaltiUma porção · 255 g | 446 | 37 g |
| ChakhokhbiliUma porção · 280 g | 409 | 37 g |
| KaraageCinco pedaços · 190 g | 486 | 37 g |
| Sop buntutUma tigela · 440 g | 356 | 37 g |
| Frango três xícaras (three-cup chicken)Uma porção · 195 g | 449 | 37 g |
| YakhniUma tigela · 270 g | 394 | 37 g |
| Jasha maruUma tigela · 315 g | 306 | 37 g |
| Chicken souseUma tigela · 515 g | 355 | 37 g |
| Peito de frango (grelhado com molho, com pele)Uma porção típica · 175 g | 354 | 37 g |
| Peito de frango (ensopado, com pele)Uma porção típica · 150 g | 272 | 37 g |
| Presunto ou porco ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 293 | 37 g |
| Frango ou peru divanUma porção típica · 236 g | 330 | 37 g |
| Frango ou peru à tetrazziniUma porção típica · 307 g | 365 | 37 g |
| Frango tikka masalaUma porção · 300 g | 450 | 36 g |
| Wrap de shawarma de frangoUm wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| SchnitzelUm schnitzel · 200 g | 510 | 36 g |
| Fish and chipsUma porção · 400 g | 800 | 36 g |
| RacletteUma porção · 320 g | 723 | 36 g |
| Truta (cozida)Um filé · 150 g | 252 | 36 g |
| KjøttkakerUm prato · 371 g | 605 | 36 g |
| Char siuUma porção · 183 g | 522 | 36 g |
| MinchiUm prato · 380 g | 737 | 36 g |
| Macarrão shachaUma tigela · 560 g | 627 | 36 g |
| Khao soiUma tigela · 433 g | 797 | 36 g |
| Nasi kandarUm prato · 400 g | 692 | 36 g |
| Taco Bell salada tacoUma unidade · 533 g | 906 | 36 g |
| Almôndegas cabeça de leãoDuas almôndegas · 320 g | 605 | 36 g |
| Buda pula o muroUma tigela · 380 g | 350 | 36 g |
| Tofu recheado hakkaQuatro pedaços · 208 g | 468 | 36 g |
| BobotieUma porção · 235 g | 489 | 36 g |
| PotjiekosUm prato · 328 g | 499 | 36 g |
| SuyaUma porção · 158 g | 414 | 36 g |
