Alimentos ricos em proteína com menos de 300 calorias
Pelo menos 12 g de proteína com 300 calorias ou menos por porção, ordenados por proteína por caloria: as melhores escolhas quando você está comendo menos.
🎯 Descubra quanta proteína e quantas calorias você deve comer por dia para chegar ao seu peso ideal.
| Alimento | Calorias | Proteína |
|---|---|---|
| Cá lóc nướng truiUma porção · 200 g | 168 | 41 g |
| Camarão (cozido)Cerca de 10 camarões grandes · 100 g | 99 | 24 g |
| BlaffUma tigela · 360 g | 130 | 31 g |
| Bacalhau cozidoUma porção · 150 g | 207 | 49 g |
| Pla neung manaoUma porção de peixe inteiro · 233 g | 177 | 41 g |
| Peixe na sopa azedaA parte de uma pessoa · 585 g | 187 | 42 g |
| Fihunu masUma porção · 153 g | 196 | 44 g |
| Queixada de atum grelhada (tuna panga)Uma porção · 200 g | 260 | 58 g |
| Asam pedasUma tigela · 385 g | 139 | 31 g |
| AlceUma porção típica · 85 g | 113 | 25 g |
| Sashimi de atum5 fatias · 75 g | 82 | 18 g |
| Caranguejo (cozido)Uma porção · 100 g | 83 | 18 g |
| Tom yum goongUma tigela · 445 g | 98 | 21 g |
| Peito de peru (assado)Uma porção · 100 g | 127 | 27 g |
| Lagosta (cozida)Uma cauda de lagosta · 150 g | 146 | 31 g |
| Peixe defumadoUma porção típica · 85 g | 99 | 21 g |
| AguachileUm prato · 240 g | 170 | 36 g |
| Caranguejo (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 71 | 15 g |
| HalászléUma tigela · 513 g | 149 | 31 g |
| Lagostim (cozido)Uma porção típica · 85 g | 82 | 17 g |
| Camarões de rio grelhados (goong pao)Dois camarões · 205 g | 234 | 48 g |
| Tilápia (cozida)Um filé · 150 g | 192 | 39 g |
| Kak'ikUma tigela · 413 g | 202 | 41 g |
| Peixe ao molho de tomateUma porção típica · 111 g | 89 | 18 g |
| Camarão secoUma porção típica · 85 g | 213 | 43 g |
| Bife de cervoUm bife · 150 g | 224 | 45 g |
| Shake de proteínaUm scoop (30 g) · 30 g | 120 | 24 g |
| Quark (light)Um pote · 250 g | 185 | 37 g |
| Conch (caramujo-rainha)Uma porção · 100 g | 130 | 26 g |
| MoelaUma porção típica · 85 g | 130 | 26 g |
| Camarão (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 85 | 17 g |
| Carne bovina seca fatiada (crua)Uma porção típica · 40 g | 61 | 12 g |
| Bacon canadense (back bacon)Duas fatias · 56 g | 82 | 16 g |
| Camarão (no vapor ou cozido)Uma porção típica · 85 g | 77 | 15 g |
| Gaeng somUma tigela · 453 g | 109 | 21 g |
| Carne de cabrito (cozida)Uma porção · 120 g | 172 | 33 g |
| SekuwaUma porção · 120 g | 172 | 33 g |
| Nyama chomaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| Cabrito de MonterreyUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| BoodogUma porção · 200 g | 286 | 54 g |
| Barramundi grelhadoUm filé · 185 g | 196 | 37 g |
| Porco (lombo, filé-mignon suíno)Uma porção típica · 60 g | 80 | 15 g |
| Peixe cruUma porção típica · 85 g | 80 | 15 g |
| Peito de frangoUm peito · 150 g | 242 | 45 g |
| Sopa de pimenta (pepper soup)Uma tigela · 435 g | 178 | 33 g |
| Vitela (cozida)Uma bisteca · 120 g | 190 | 35 g |
| Popeyes frango frito suave, peito, só a carne, sem pele e sem empanamentoUm peito sem pele · 132 g | 207 | 38 g |
| Coquetel de camarãoUma taça · 130 g | 131 | 24 g |
| Cervo ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 262 | 48 g |
| Camarões no churrascoUma porção · 158 g | 198 | 36 g |
| KFC frango frito Original Recipe, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 152 g | 226 | 41 g |
| Timo (molejas)Uma porção típica · 85 g | 105 | 19 g |
| Bacalhau fresco grelhadoUm filé · 150 g | 162 | 29 g |
| EsquiloUma porção típica · 85 g | 146 | 26 g |
| TatuUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| MarmotaUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| JavaliUma porção típica · 85 g | 135 | 24 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, peito, só a carne, sem pele e sem empanadoUm peito, sem pele · 140 g | 214 | 38 g |
| Fish ambul thiyalUma porção · 155 g | 209 | 37 g |
| Liboké de poissonUma trouxinha · 235 g | 209 | 37 g |
| Rena (cozida)Uma porção · 150 g | 249 | 44 g |
| Camarão teriyakiUma porção típica · 113 g | 136 | 24 g |
| Vieiras (no vapor ou cozidas)Uma porção típica · 85 g | 74 | 13 g |
| Salada de conchUma tigela · 190 g | 154 | 27 g |
| HinavaUm prato · 140 g | 120 | 21 g |
| Cervo ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 269 | 47 g |
| Vôngoles (enlatados)Uma porção típica · 85 g | 92 | 16 g |
| RimUma porção típica · 85 g | 133 | 23 g |
| CoraçãoUma porção típica · 85 g | 139 | 24 g |
| Vôngoles (no vapor ou cozidos)Uma porção típica · 85 g | 93 | 16 g |
| Mukeke grelhadoUma porção · 208 g | 239 | 41 g |
| Atum cozidoUma porção típica · 90 g | 158 | 27 g |
| Light soupUma tigela · 500 g | 165 | 28 g |
| Peixe de WuchangUma porção · 223 g | 248 | 42 g |
| KinilawUm prato · 158 g | 125 | 21 g |
| CevicheUm prato · 200 g | 126 | 21 g |
| Frango (rolo de frango, assado)Uma porção típica · 85 g | 139 | 23 g |
| Vôngoles (crus)Uma porção típica · 85 g | 73 | 12 g |
| Ensopado de peixeUma porção típica · 255 g | 117 | 19 g |
| CastorUma porção típica · 85 g | 179 | 29 g |
| Popeyes frango frito suave, coxa, só a carne, sem pele e sem empanamentoUma coxa, sem osso e sem pele · 44 g | 75 | 12 g |
| Camarão grelhadoUma porção típica · 85 g | 94 | 15 g |
| Denny's bife de miolo de alcatra (top sirloin)Um bife · 107 g | 195 | 31 g |
| Espetinhos de cabritoTrês espetinhos · 155 g | 259 | 41 g |
| Peixe ao vinagre do Lago OesteUma porção · 246 g | 266 | 42 g |
| TartarugaUma porção típica · 85 g | 133 | 21 g |
| Lagosta grelhadaUma cauda de lagosta · 210 g | 267 | 42 g |
| KazyAlgumas fatias · 80 g | 140 | 22 g |
| MasgoufUma porção · 240 g | 264 | 41 g |
| Mok paUma trouxinha · 152 g | 161 | 25 g |
| Haemul ttukbaegiUma tigela · 455 g | 187 | 29 g |
| HarðfiskurUma porção pequena · 35 g | 123 | 19 g |
| Fígado bovino (frito)Uma fatia · 100 g | 175 | 27 g |
| SuaasatUma tigela · 400 g | 188 | 29 g |
| Carne bovina (bife amaciado)Uma porção típica · 160 g | 299 | 46 g |
| Peixe grelhado criouloUma porção · 253 g | 268 | 41 g |
| Poisson braiséUma porção · 233 g | 268 | 41 g |
| Camarão LongjingUm prato · 128 g | 191 | 29 g |
| Peixe (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 133 | 20 g |
| Goat waterUma tigela · 390 g | 187 | 28 g |
| Fígado de frango (cozido)Uma porção · 100 g | 167 | 25 g |
| PastramiUma porção · 100 g | 147 | 22 g |
| Carne de avestruz (cozida)Uma porção · 100 g | 174 | 26 g |
| Bife de avestruzUm bife · 150 g | 261 | 39 g |
| Peito de frango (assado ou grelhado no forno, com pele, pré-cozido)Uma porção típica · 130 g | 228 | 34 g |
| Peito de frango (de padaria/rotisserie, com pele)Uma porção típica · 130 g | 228 | 34 g |
| Fígado (bovino)Uma porção típica · 85 g | 148 | 22 g |
| Sardinha assada4–5 sardinhas (só a carne) · 150 g | 258 | 38 g |
| Atum em lataUma lata (escorrida) · 120 g | 238 | 35 g |
| Porco assadoUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| FlæskestegUma porção · 150 g | 272 | 40 g |
| Carne bovina ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Carne (qualquer tipo) ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Capelim seco (ammassat)Um punhado · 30 g | 116 | 17 g |
| Peixe ao molho branco ou creme (exceto atum ou lagosta)Uma porção típica · 124 g | 144 | 21 g |
| Filé de frango (grelhado)Uma porção típica · 100 g | 151 | 22 g |
| Truta (cozida)Um filé · 150 g | 252 | 36 g |
| Ishkhan de Sevan (truta)Um peixe · 150 g | 252 | 36 g |
| Sopi piskaUma tigela · 400 g | 148 | 21 g |
| Rosbife3 fatias · 120 g | 247 | 35 g |
| Atum ao molho branco ou de cremeUma porção típica · 118 g | 120 | 17 g |
| Molho no fogoUma tigela · 260 g | 226 | 32 g |
| Ikan sabukoUma porção · 170 g | 219 | 31 g |
| Applebee's bife de alcatra da casa 9 ozUma porção · 157 g | 297 | 42 g |
| Vieiras (grelhadas)Uma porção típica · 85 g | 92 | 13 g |
| Chili com frangoUma porção típica · 255 g | 255 | 36 g |
| Caldeirada de cabritoUma porção · 250 g | 298 | 42 g |
| Carne ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 285 | 40 g |
| Frango (enlatado, só a carne)Uma porção típica · 85 g | 157 | 22 g |
| Peru (enlatado)Uma porção típica · 85 g | 157 | 22 g |
| Gambá (opossum)Uma porção típica · 85 g | 186 | 26 g |
| Mbongo tchobiUma porção · 190 g | 222 | 31 g |
| Queijo (cottage)Uma porção típica · 105 g | 86 | 12 g |
| Mexilhões (moules)Uma panela, só a carne · 250 g | 273 | 38 g |
| BisãoUma porção típica · 85 g | 151 | 21 g |
| Peru (pescoço)Uma porção típica · 85 g | 137 | 19 g |
| Court-bouillon de poissonUma porção · 210 g | 227 | 31 g |
| UkhaUma tigela · 515 g | 191 | 26 g |
| Peito de frango (ensopado, com pele)Uma porção típica · 150 g | 272 | 37 g |
| Peru (sobrecoxa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 155 | 21 g |
| Swiss steak (bife ensopado)Uma porção típica · 187 g | 215 | 29 g |
| Frango (moído)Uma porção típica · 85 g | 171 | 23 g |
| Frango ou peru à crioula (sem arroz)Uma porção típica · 246 g | 253 | 34 g |
| Pescado a la veracruzanaUma porção · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoUma tigela · 400 g | 284 | 38 g |
| Peru (carne escura, assada, com pele)Uma porção típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Peru (asa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Faisão (cozido)Uma porção típica · 85 g | 202 | 27 g |
| Tavë krapiUma porção · 200 g | 232 | 31 g |
| MotsunabeA porção de uma pessoa · 500 g | 180 | 24 g |
| Chow mein ou chop suey de carne (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 135 | 18 g |
| Presunto ou porco ao molho de tomateUma porção típica · 187 g | 286 | 38 g |
| KFC frango frito Original Recipe, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma sobrecoxa, sem pele · 86 g | 151 | 20 g |
| Caranguejo com pimenta-do-reinoUma porção · 215 g | 273 | 36 g |
| Chow mein ou chop suey de camarão (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 114 | 15 g |
| Peru (coxa, cozida, com pele)Uma porção típica · 85 g | 175 | 23 g |
| Samlor korkoUma tigela · 430 g | 99 | 13 g |
| Peixe ao molho de cocoUma porção · 210 g | 244 | 32 g |
| Poke de atum (ahi poke)Um copo · 147 g | 168 | 22 g |
| Presunto (enlatado)Uma porção típica · 60 g | 100 | 13 g |
| Carne bovina (peito)Uma porção típica · 60 g | 139 | 18 g |
| Bolinhas de peixeSeis bolinhas · 95 g | 124 | 16 g |
| Peru (moído)Uma porção típica · 85 g | 179 | 23 g |
| Popeyes frango frito suave, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanamentoUma sobrecoxa sem pele · 83 g | 156 | 20 g |
| Fígado acebolado (de boi ou vitela)Uma porção típica · 151 g | 195 | 25 g |
| TempehUma porção · 85 g | 141 | 18 g |
| Salmão defumado3 fatias · 60 g | 110 | 14 g |
| Camarão (assado ou gratinado)Uma porção típica · 85 g | 110 | 14 g |
| Peru (dorso)Uma porção típica · 85 g | 173 | 22 g |
| EscargotUma porção típica · 85 g | 134 | 17 g |
| Presunto (moído)Uma porção típica · 85 g | 142 | 18 g |
| Fah-fahUma tigela · 480 g | 221 | 28 g |
| Presunto ou porco ao molho gravyUma porção típica · 183 g | 293 | 37 g |
| Gefilte fishUma porção típica · 125 g | 103 | 13 g |
| Caranguejo com pimenta de KampotUma porção · 160 g | 214 | 27 g |
| Pargo (vermelho)Uma porção típica · 90 g | 167 | 21 g |
| McDonald's salada Bacon Ranch com frango grelhadoUma unidade (10,8 oz) · 305 g | 247 | 31 g |
| LambiUma porção · 170 g | 255 | 32 g |
| Boeuf bourguignonUma porção típica · 183 g | 271 | 34 g |
| Lagostim apimentadoUm prato (carne) · 180 g | 295 | 37 g |
| BourdetoUma porção · 238 g | 295 | 37 g |
| Sobrecoxa de frango (cozida, sem pele)Uma sobrecoxa · 100 g | 192 | 24 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, asa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma asa, sem pele · 44 g | 104 | 13 g |
| MaraqUma tigela · 360 g | 184 | 23 g |
| Porco com chili e tomateUma porção típica · 177 g | 168 | 21 g |
| Espetinho de frango ou peru com legumes (sem batata)Uma porção típica · 154 g | 160 | 20 g |
| Lúcio (peixe)Uma porção típica · 140 g | 241 | 30 g |
| Ika sōmenUm prato · 110 g | 161 | 20 g |
| Congee de milkfishUma tigela · 440 g | 145 | 18 g |
| Coxa de frango (ensopada, com pele)Uma porção típica · 65 g | 121 | 15 g |
| UrsoUma porção típica · 85 g | 218 | 27 g |
| Curry de cabeça de peixeUma porção, sem arroz · 290 g | 267 | 33 g |
| Peito de frango (grelhado sem molho, com pele)Uma porção típica · 130 g | 268 | 33 g |
| Peito de frango (salteado, com pele)Uma porção típica · 130 g | 268 | 33 g |
| Taugeh ayamUm prato · 210 g | 260 | 32 g |
| Sopa bouillabaisseUma porção típica · 255 g | 171 | 21 g |
| KFC frango frito Extra Crispy, sobrecoxa, só a carne, sem pele e sem empanadoUma sobrecoxa, sem pele · 91 g | 163 | 20 g |
| Lula (cozida)Uma porção · 100 g | 155 | 19 g |
| Salada CobbUma salada, sem molho · 300 g | 279 | 34 g |
| Vitela (moída)Uma porção típica · 85 g | 181 | 22 g |
| Vieiras (assadas ou gratinadas)Uma porção típica · 85 g | 107 | 13 g |
| Espetinho de carne com legumes (sem batata)Uma porção típica · 115 g | 140 | 17 g |
| Carne moída bovina e suína temperada ensopada (estilo mexicano)Uma porção típica · 166 g | 231 | 28 g |
| Coxa de frango (assada ou grelhada no forno, com pele, pré-cozida)Uma porção típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Coxa de frango (de padaria/rotisserie, com pele)Uma porção típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Tofu firmeMeio bloco · 150 g | 216 | 26 g |
| Abalone (pāua)Uma porção · 85 g | 150 | 18 g |
| ChawanmushiUma xícara · 185 g | 117 | 14 g |
| Handkäs mit MusikUma porção · 125 g | 126 | 15 g |
| Vôngoles (assados ou gratinados)Uma porção típica · 85 g | 126 | 15 g |
| StocafiUma porção · 180 g | 229 | 27 g |
| MishkakTrês espetinhos · 100 g | 229 | 27 g |
| Alabote (cozido)Um filé · 150 g | 263 | 31 g |
| Sardinha em lataUma lata, escorrida · 90 g | 187 | 22 g |
| Camarão creole (sem arroz)Uma porção típica · 123 g | 153 | 18 g |
| Carcaça de frango de Shenyang (jijia)Uma carcaça · 137 g | 256 | 30 g |
| Chow mein ou chop suey de frango ou peru (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 137 | 16 g |
| Pato (assado, sem pele)Uma porção · 150 g | 300 | 35 g |
| Pato salgado de NanquimUma porção · 150 g | 300 | 35 g |
| AfraUma porção · 140 g | 283 | 33 g |
| GuaxinimUma porção típica · 85 g | 215 | 25 g |
| YakitoriQuatro espetinhos · 136 g | 260 | 30 g |
| Bolo de carne de cervoUma porção típica · 84 g | 139 | 16 g |
| Caril de caranguejoUma porção, sem arroz · 210 g | 244 | 28 g |
| Coxa de frango (grelhada sem molho, com pele)Uma porção típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Coxa de frango (salteada, com pele)Uma porção típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Caldo de polloUma tigela · 400 g | 220 | 25 g |
| Satay de frango4 espetinhos · 120 g | 229 | 26 g |
| Bolo de carne de presuntoUma porção típica · 84 g | 150 | 17 g |
| Porco (ossos)Uma porção típica · 45 g | 106 | 12 g |
| Crab backsDois crab backs · 95 g | 142 | 16 g |
| Carne bovina (carne de panela)Uma porção típica · 60 g | 151 | 17 g |
| CaluluUma tigela · 312 g | 240 | 27 g |
| Espetinho de porco com legumes (sem batata)Uma porção típica · 115 g | 143 | 16 g |
| Chiquetaille de morueUma porção · 85 g | 179 | 20 g |
| ZeamăUma tigela · 395 g | 190 | 21 g |
| Torresmo de pele de porcoUma porção típica · 30 g | 163 | 18 g |
| Peixe (bagre, grelhado)Uma porção típica · 90 g | 154 | 17 g |
| Nam tokUm prato · 165 g | 299 | 33 g |
| Or lamUma tigela · 303 g | 264 | 29 g |
| Porco (orelha)Uma porção típica · 85 g | 201 | 22 g |
| Codorna (cozida)Uma porção típica · 85 g | 192 | 21 g |
| Shake nutricional (rico em proteína, pronto para beber)Uma porção típica · 256 ml | 156 | 17 g |
| Sua i'aUma tigela · 310 g | 202 | 22 g |
| Cordon bleu de frango ou peruUma porção típica · 140 g | 294 | 32 g |
| Chevrettes au cocoUma porção, sem arroz · 200 g | 276 | 30 g |
| Linguado recheado com caranguejoUma porção típica · 135 g | 184 | 20 g |
| Bolo de carne de frango ou peru (com molho de tomate)Uma porção típica · 178 g | 258 | 28 g |
| Bucho de porcoUma porção típica · 85 g | 213 | 23 g |
| Camarão ao molho de lagostaUma porção típica · 92 g | 139 | 15 g |
| Bolo de carne de frango ou peruUma porção típica · 140 g | 241 | 26 g |
| Lau lauUm lau lau · 200 g | 280 | 30 g |
| Almôndega vegetarianaUma porção típica · 57 g | 112 | 12 g |
| Moo goo gai panUma porção típica · 162 g | 112 | 12 g |
| Congee de peixe de ShundeUma tigela · 423 g | 131 | 14 g |
| Sashimi de salmão5 fatias · 75 g | 141 | 15 g |
| Repolho com joelho de porcoUma porção típica · 150 g | 113 | 12 g |
| TainhaUma porção típica · 140 g | 283 | 30 g |
| Peixe (corvina)Uma porção típica · 90 g | 170 | 18 g |
| BuljolUma porção · 130 g | 189 | 20 g |
| Bacalhau refogado (saltfish)Uma porção · 130 g | 189 | 20 g |
| Carne e legumes salteados no shoyuUma porção típica · 121 g | 123 | 13 g |
| Fígado (de frango)Uma porção típica · 85 g | 161 | 17 g |
| TxangurroUm caranguejo · 170 g | 218 | 23 g |
| Cavala (cozida)Um filé · 100 g | 237 | 25 g |
| Pomba (frita)Uma porção típica · 85 g | 190 | 20 g |
| Chow mein ou chop suey de porco (sem macarrão)Uma porção típica · 165 g | 162 | 17 g |
| Carne moída (cozida)Uma porção · 100 g | 240 | 25 g |
| Köfte de İnegölUma porção · 120 g | 288 | 30 g |
| JibuniUma tigela · 245 g | 250 | 26 g |
| Garras de stone crabUma porção · 170 g | 260 | 27 g |
| Coxa de frango (assada, empanada, com pele / empanado)Uma porção típica · 85 g | 174 | 18 g |
| Linguiça de peru ou frangoUma porção típica · 60 g | 116 | 12 g |
| Chili brancoUma porção típica · 255 g | 242 | 25 g |
| Chili com frango e feijãoUma porção típica · 255 g | 252 | 26 g |
| Lula grelhadaUma lula grande · 158 g | 283 | 29 g |
| Enguia (cozida)Um filé · 100 g | 236 | 24 g |
| AljottaUma tigela · 395 g | 217 | 22 g |
| Sopa de alga (miyeok-guk)Uma tigela · 400 ml | 148 | 15 g |
| Vitela à marsalaUma porção típica · 96 g | 168 | 17 g |
| Carne bovina (cabeça de boi)Uma porção típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Carne bovina (ossos do pescoço)Uma porção típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Carne bovina (rabada)Uma porção típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Gobiões do mar Negro fritos (bychky)Um prato · 120 g | 210 | 21 g |
| KapentaUm prato · 170 g | 230 | 23 g |
| Poisson cruUma tigela · 220 g | 220 | 22 g |
| OmenaUm prato · 170 g | 230 | 23 g |
| Sobrecoxa de frango (assada ou grelhada no forno, com pele, pré-cozida)Uma porção típica · 80 g | 181 | 18 g |
| Sobrecoxa de frango (de padaria/rotisserie, com pele)Uma porção típica · 80 g | 181 | 18 g |
| Carne bovina (moída)Uma porção típica · 85 g | 222 | 22 g |
| Porco barbecue (sem molho)Uma porção típica · 85 g | 212 | 21 g |
| Frango ensopado ao molho de tomate (estilo mexicano)Uma porção típica · 244 g | 293 | 29 g |
| KamouniaUma porção · 130 g | 273 | 27 g |
| Sopa de miúdos de cordeiroUma tigela · 405 g | 263 | 26 g |
| GravlaxUma porção · 83 g | 163 | 16 g |
| Sobrecoxa de frango (ensopada, com pele)Uma porção típica · 90 g | 204 | 20 g |
| FiskekakerTrês bolinhos de peixe · 150 g | 237 | 23 g |
| Sopa saotoUma tigela · 445 g | 196 | 19 g |
| Guisada (carne bovina)Uma porção típica · 255 g | 293 | 28 g |
| Picadinho de carne assada (hash)Uma porção típica · 142 g | 199 | 19 g |
| Salada de atum (com molho italiano)Uma porção típica · 119 g | 126 | 12 g |
| SambazaUm prato · 135 g | 284 | 27 g |
| Tiras de tofu seco de YangzhouUm prato pequeno · 133 g | 221 | 21 g |
| KFC frango frito Original Recipe, coxa, carne e pele com empanadoUma coxa, com pele · 75 g | 179 | 17 g |
| Egg foo yung de frangoUma porção típica · 131 g | 179 | 17 g |
| Porco (pé de porco)Uma porção típica · 85 g | 201 | 19 g |
| Peru (nuggets)Uma porção típica · 85 g | 201 | 19 g |
| Coxa de frango (grelhada com molho, com pele)Uma porção típica · 85 g | 170 | 16 g |
| Iogurte gregoUm pote · 170 g | 160 | 15 g |
| Peixe (carpa)Uma porção típica · 90 g | 192 | 18 g |
| Chupe de camaronesUma tigela · 415 g | 278 | 26 g |
| Ndagala fritoUm prato · 195 g | 300 | 28 g |
| Egg foo yung de carneUma porção típica · 131 g | 193 | 18 g |
| Salada de atum (com molho tipo maionese)Uma porção típica · 119 g | 129 | 12 g |
| Soto ayamUma tigela · 480 g | 269 | 25 g |
| Sate lilitQuatro espetinhos · 105 g | 183 | 17 g |
| Sobrecoxa de frango (grelhada sem molho, com pele)Uma porção típica · 80 g | 194 | 18 g |
| Sobrecoxa de frango (salteada, com pele)Uma porção típica · 80 g | 194 | 18 g |
| Egg foo youngUma omelete · 200 g | 250 | 23 g |
| Egg foo yung de camarãoUma porção típica · 131 g | 164 | 15 g |
| Frango vegetariano (empanado, frito)Uma porção típica · 84 g | 197 | 18 g |
| EnsopadoUma porção típica · 255 g | 252 | 23 g |
| Lorne sausageUma fatia · 90 g | 231 | 21 g |
| Bolo de carne bovina e suínaUma porção típica · 84 g | 165 | 15 g |
| Bolo de carne bovina (com vitela e porco)Uma porção típica · 84 g | 165 | 15 g |
| Salada de frango ou peru (com molho italiano)Uma porção típica · 113 g | 165 | 15 g |
| Porco (moído)Uma porção típica · 85 g | 254 | 23 g |
| KokodaUma tigela · 225 g | 243 | 22 g |
| Hambúrguer vegetariano (sem pão)Uma porção típica · 100 g | 177 | 16 g |
| Asa de frango (ensopada)Uma porção típica · 90 g | 222 | 20 g |
| Porco ensopado (estilo porto-riquenho)Uma porção típica · 150 g | 300 | 27 g |
| Bolo de carne bovinaUma porção típica · 84 g | 167 | 15 g |
| Salada de frango ou peru (com molho tipo maionese)Uma porção típica · 113 g | 167 | 15 g |
| Sanduíche de peixe (grelhado)Uma porção típica · 130 g | 234 | 21 g |
| KibbelingUma porção · 150 g | 291 | 26 g |
| BurgooUma tigela · 360 g | 292 | 26 g |
| Canja de galinhaUma tigela · 410 g | 180 | 16 g |
| Asa de frango (assada ou grelhada no forno, pré-cozida)Uma porção típica · 70 g | 180 | 16 g |
| Asa de frango (de padaria/rotisserie)Uma porção típica · 70 g | 180 | 16 g |
| Carne moída de cordeiro (cozida)Uma porção · 100 g | 283 | 25 g |
| Sopa avgolemonoUma tigela · 385 g | 204 | 18 g |
| Bolo de carne bovina e suína (com molho de tomate)Uma porção típica · 108 g | 170 | 15 g |
| Fricassê de frango ou peruUma porção típica · 244 g | 295 | 26 g |
| Cordeiro (moído)Uma porção típica · 85 g | 239 | 21 g |
| Pé de frangoUma porção típica · 85 g | 183 | 16 g |
| Mock chicken legs (espetinhos de carne empanados)Uma porção típica · 85 g | 206 | 18 g |
| Bolo de carne bovina (com molho de tomate)Uma porção típica · 108 g | 172 | 15 g |
| Egg foo yung de porcoUma porção típica · 131 g | 195 | 17 g |
| Galeto cornish (cozido, com pele)Uma porção típica · 85 g | 218 | 19 g |
| Galeto cornish (assado, com pele)Uma porção típica · 85 g | 218 | 19 g |
| Sobrecoxa de frango (assada, empanada, com pele / empanado)Uma porção típica · 110 g | 264 | 23 g |
| Almôndegas de carne de ChaozhouSeis bolinhas · 90 g | 230 | 20 g |
| RosółUma tigela · 440 g | 207 | 18 g |
| Frango (dorso)Uma porção típica · 85 g | 253 | 22 g |
| NorinUm prato · 170 g | 265 | 23 g |
| Jerky de porcoUma porção típica · 42 g | 173 | 15 g |
| GulacheUma tigela · 350 g | 277 | 24 g |
| Sloppy joe (sem pão)Uma porção típica · 190 g | 266 | 23 g |
| Arroz caldoUma tigela · 440 g | 220 | 19 g |
| Picadinho de frango ou peru (hash)Uma porção típica · 190 g | 209 | 18 g |
| Doenjang jjigaeUma tigela · 460 g | 244 | 21 g |
| Asa de frango (grelhada sem molho)Uma porção típica · 70 g | 186 | 16 g |
| Asa de frango (salteada)Uma porção típica · 70 g | 186 | 16 g |
| Smoothie de frutas e legumes (com proteína adicionada)Uma porção típica · 324 ml | 279 | 24 g |
| Salsicha vegetariana (hot dog)Uma porção típica · 70 g | 163 | 14 g |
| EdamameUma tigela, sem casca · 100 g | 140 | 12 g |
| Carne moída temperada ensopada (estilo mexicano)Uma porção típica · 166 g | 281 | 24 g |
| SaltahUma tigela · 315 g | 246 | 21 g |
| SaloonaUma tigela · 310 g | 270 | 23 g |
| Chili com carneUma tigela · 250 g | 295 | 25 g |
| Caldo de resUma tigela · 400 g | 284 | 24 g |
| Chow mein ou chop suey de carne com macarrãoUma porção típica · 220 g | 284 | 24 g |
| Pão de milho com frangoUma porção típica · 92 g | 154 | 13 g |
| Asa de frango (assada, empanada)Uma porção típica · 110 g | 286 | 24 g |
| Salmão ensopado (à moda porto-riquenha)Uma porção típica · 106 g | 155 | 13 g |
| Omelete ou ovo mexido (com carne, feito com óleo em spray)Uma porção típica · 140 g | 227 | 19 g |
| Lagosta recheada com pão (assada)Uma porção típica · 135 g | 239 | 20 g |
| Porco com legumes (estilo havaiano)Uma porção típica · 189 g | 168 | 14 g |
| BiltongUm saquinho · 50 g | 205 | 17 g |
| Linguiça vegetariana de café da manhã (em gomo, hambúrguer ou fatia)Uma porção típica · 57 g | 145 | 12 g |
| Sanduíche ou sub de peru e presunto (restaurante)Uma porção típica · 165 g | 269 | 22 g |
| ArenqueUma porção típica · 85 g | 208 | 17 g |
| Chili com carne (enlatado)Uma porção típica · 255 g | 270 | 22 g |
| Ganso (selvagem, assado)Uma porção típica · 85 g | 258 | 21 g |
| Camarão kung paoUma porção típica · 121 g | 209 | 17 g |
| Conchiglione recheado com frango ao molho de tomateUma porção típica · 163 g | 222 | 18 g |
| Filé vegetarianoUma porção típica · 85 g | 247 | 20 g |
| Sanduíche de peru e presunto no pão integralUma porção típica · 145 g | 247 | 20 g |
| Fritada de whitebaitUm bolinho frito · 115 g | 223 | 18 g |
| Ensopado de carneUma porção típica · 255 g | 273 | 22 g |
