Proteinrik mat under 300 kalorier
Minst 12 g protein på 300 kalorier eller mindre per portion, sorterat efter protein per kalori: de bästa valen när du äter mindre.
🎯 Ta reda på hur mycket protein och hur många kalorier du ska äta varje dag för att nå ditt viktmål.
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Cá lóc nướng truiEn portion · 200 g | 168 | 41 g |
| Räkor (kokta)Ungefär 10 stora räkor · 100 g | 99 | 24 g |
| BlaffEn skål · 360 g | 130 | 31 g |
| Saltad torsk (bacalhau), tillagadEn portion · 150 g | 207 | 49 g |
| Pla neung manaoEn hel fisk · 233 g | 177 | 41 g |
| Fisk i syrlig soppaEn portion per person · 585 g | 187 | 42 g |
| Fihunu masEn portion · 153 g | 196 | 44 g |
| Grillad tonfiskkäke (panga)En portion · 200 g | 260 | 58 g |
| Asam pedasEn skål · 385 g | 139 | 31 g |
| ÄlgEn vanlig portion · 85 g | 113 | 25 g |
| Tonfisksashimi5 skivor · 75 g | 82 | 18 g |
| Krabba (kokt)En portion · 100 g | 83 | 18 g |
| Tom yum goongEn skål · 445 g | 98 | 21 g |
| Kalkonbröst (ugnsstekt)En portion · 100 g | 127 | 27 g |
| Hummer (kokt)En hummerstjärt · 150 g | 146 | 31 g |
| Fisk (rökt)En normal portion · 85 g | 99 | 21 g |
| AguachileEn tallrik · 240 g | 170 | 36 g |
| Krabba (konserverad)En normal portion · 85 g | 71 | 15 g |
| HalászléEn skål · 513 g | 149 | 31 g |
| Kräftor (kokta)En normal portion · 85 g | 82 | 17 g |
| Grillade flodräkor (goong pao)Två räkor · 205 g | 234 | 48 g |
| Tilapia (tillagad)En filé · 150 g | 192 | 39 g |
| Kak'ikEn skål · 413 g | 202 | 41 g |
| Fisk i tomatsåsEn normal portion · 111 g | 89 | 18 g |
| Räkor (torkade)En normal portion · 85 g | 213 | 43 g |
| HjortbiffEn biff · 150 g | 224 | 45 g |
| ProteinshakeEn skopa (30 g) · 30 g | 120 | 24 g |
| Kvarg (mager)En bytta · 250 g | 185 | 37 g |
| Conch (drottningsnäcka)En portion · 100 g | 130 | 26 g |
| KråsEn vanlig portion · 85 g | 130 | 26 g |
| Räkor (konserverade)En normal portion · 85 g | 85 | 17 g |
| Nötkött (torkat, skivat, otillagat)En normal portion · 40 g | 61 | 12 g |
| Kanadensisk bacon (back bacon)Två skivor · 56 g | 82 | 16 g |
| Räkor (ångade eller kokta)En normal portion · 85 g | 77 | 15 g |
| Gaeng somEn skål · 453 g | 109 | 21 g |
| Getkött (tillagat)En portion · 120 g | 172 | 33 g |
| SekuwaEn portion · 120 g | 172 | 33 g |
| Nyama chomaEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| CabritoEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| BoodogEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| Grillad barramundiEn filé · 185 g | 196 | 37 g |
| Fläsk (fläskfilé)En vanlig portion · 60 g | 80 | 15 g |
| Fisk (rå)En normal portion · 85 g | 80 | 15 g |
| KycklingbröstEn bröstfilé · 150 g | 242 | 45 g |
| Pepper soupEn skål · 435 g | 178 | 33 g |
| Kalvkött (tillagat)En kotlett · 120 g | 190 | 35 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst utan skinn · 132 g | 207 | 38 g |
| RäkcocktailEtt glas · 130 g | 131 | 24 g |
| Vilt eller hjort med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 262 | 48 g |
| Grillade räkorEn portion · 158 g | 198 | 36 g |
| KFC friterad kyckling, Original Recipe, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst utan skinn · 152 g | 226 | 41 g |
| BrässEn vanlig portion · 85 g | 105 | 19 g |
| Grillad torskEn filé · 150 g | 162 | 29 g |
| EkorreEn vanlig portion · 85 g | 146 | 26 g |
| BältdjurEn vanlig portion · 85 g | 135 | 24 g |
| SkogsmurmeldjurEn vanlig portion · 85 g | 135 | 24 g |
| VildsvinEn vanlig portion · 85 g | 135 | 24 g |
| KFC friterad kyckling, Extra Crispy, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst, utan skinn · 140 g | 214 | 38 g |
| Fish ambul thiyalEn portion · 155 g | 209 | 37 g |
| Liboké de poissonEtt paket · 235 g | 209 | 37 g |
| Ren (tillagad)En portion · 150 g | 249 | 44 g |
| Räkor teriyakiEn normal portion · 113 g | 136 | 24 g |
| Pilgrimsmusslor (ångade eller kokta)En normal portion · 85 g | 74 | 13 g |
| ConchsalladEn skål · 190 g | 154 | 27 g |
| HinavaEn tallrik · 140 g | 120 | 21 g |
| Vilt eller hjort med skyEn normal portion · 183 g | 269 | 47 g |
| Musslor (konserverade)En normal portion · 85 g | 92 | 16 g |
| NjureEn vanlig portion · 85 g | 133 | 23 g |
| HjärtaEn vanlig portion · 85 g | 139 | 24 g |
| Musslor (ångade eller kokta)En normal portion · 85 g | 93 | 16 g |
| Grillad mukekeEn portion · 208 g | 239 | 41 g |
| Fisk (tonfisk, tillagad)En normal portion · 90 g | 158 | 27 g |
| Light soupEn skål · 500 g | 165 | 28 g |
| WuchangfiskEn portion · 223 g | 248 | 42 g |
| KinilawEn tallrik · 158 g | 125 | 21 g |
| CevicheEn tallrik · 200 g | 126 | 21 g |
| Kyckling (kycklingrulle, ugnsstekt)En vanlig portion · 85 g | 139 | 23 g |
| Musslor (råa)En normal portion · 85 g | 73 | 12 g |
| Gryta (fisk)En normal portion · 255 g | 117 | 19 g |
| BäverEn vanlig portion · 85 g | 179 | 29 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, kycklingklubba, endast kött, utan skinn och paneringEn kycklingklubba, utan ben och skinn · 44 g | 75 | 12 g |
| Räkor (grillade)En normal portion · 85 g | 94 | 15 g |
| Denny's Top Sirloin SteakEn biff · 107 g | 195 | 31 g |
| GetspettTre spett · 155 g | 259 | 41 g |
| Vinägerfisk från Västra sjönEn portion · 246 g | 266 | 42 g |
| SköldpaddaEn normal portion · 85 g | 133 | 21 g |
| Grillad hummerEn hummerstjärt · 210 g | 267 | 42 g |
| KazyNågra skivor · 80 g | 140 | 22 g |
| MasgoufEn portion · 240 g | 264 | 41 g |
| Mok paEtt paket · 152 g | 161 | 25 g |
| Haemul ttukbaegiEn skål · 455 g | 187 | 29 g |
| HarðfiskurEn liten portion · 35 g | 123 | 19 g |
| Nötlever (stekt)En skiva · 100 g | 175 | 27 g |
| SuaasatEn skål · 400 g | 188 | 29 g |
| Nötkött (mörad biff)En vanlig portion · 160 g | 299 | 46 g |
| Kreolsk grillad fiskEn portion · 253 g | 268 | 41 g |
| Poisson braiséEn portion · 233 g | 268 | 41 g |
| LongjingräkorEn tallrik · 128 g | 191 | 29 g |
| Fisk (konserverad)En normal portion · 85 g | 133 | 20 g |
| Goat waterEn skål · 390 g | 187 | 28 g |
| Kycklinglever (tillagad)En portion · 100 g | 167 | 25 g |
| PastramiEn portion · 100 g | 147 | 22 g |
| Strutskött (tillagat)En portion · 100 g | 174 | 26 g |
| StrutsbiffEn biff · 150 g | 261 | 39 g |
| Kycklingbröst (ugnsbakat eller ugnsgrillat, med skinn, förtillagat)En vanlig portion · 130 g | 228 | 34 g |
| Kycklingbröst (grillkyckling, med skinn)En vanlig portion · 130 g | 228 | 34 g |
| Lever (nöt)En vanlig portion · 85 g | 148 | 22 g |
| Grillade sardiner4–5 sardiner (kött) · 150 g | 258 | 38 g |
| Tonfisk på burkEn burk (avrunnen) · 120 g | 238 | 35 g |
| FläskstekEn portion · 150 g | 272 | 40 g |
| FlæskestegEn portion · 150 g | 272 | 40 g |
| Nötkött med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 279 | 41 g |
| Kött med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 279 | 41 g |
| Torkad lodda (ammassat)En näve · 30 g | 116 | 17 g |
| Fisk i gräddsås eller vit sås (inte tonfisk eller hummer)En normal portion · 124 g | 144 | 21 g |
| Kycklingfilé (grillad)En vanlig portion · 100 g | 151 | 22 g |
| Forell (tillagad)En filé · 150 g | 252 | 36 g |
| Sevan ishkhan (forell)En fisk · 150 g | 252 | 36 g |
| Sopi piskaEn skål · 400 g | 148 | 21 g |
| Rostbiff3 skivor · 120 g | 247 | 35 g |
| Tonfisk i gräddsås eller vit såsEn normal portion · 118 g | 120 | 17 g |
| Molho no fogoEn skål · 260 g | 226 | 32 g |
| Ikan sabukoEn portion · 170 g | 219 | 31 g |
| Applebee's House Sirloin Steak 9 ozEn portion · 157 g | 297 | 42 g |
| Pilgrimsmusslor (grillade)En normal portion · 85 g | 92 | 13 g |
| Chili med kycklingEn normal portion · 255 g | 255 | 36 g |
| Caldeirada de cabritoEn portion · 250 g | 298 | 42 g |
| Nötkött med skyEn normal portion · 183 g | 285 | 40 g |
| Kyckling (konserverad, endast kött)En vanlig portion · 85 g | 157 | 22 g |
| Kalkon (konserverad)En vanlig portion · 85 g | 157 | 22 g |
| OpossumEn vanlig portion · 85 g | 186 | 26 g |
| Mbongo tchobiEn portion · 190 g | 222 | 31 g |
| Ost (keso)En vanlig portion · 105 g | 86 | 12 g |
| Blåmusslor (moules)En gryta, bara musselköttet · 250 g | 273 | 38 g |
| BisonEn vanlig portion · 85 g | 151 | 21 g |
| Kalkon (hals)En normal portion · 85 g | 137 | 19 g |
| Court-bouillon de poissonEn portion · 210 g | 227 | 31 g |
| UchaEn skål · 515 g | 191 | 26 g |
| Kycklingbröst (grytkokt, med skinn)En vanlig portion · 150 g | 272 | 37 g |
| Kalkon (lår, tillagat, med skinn)En normal portion · 85 g | 155 | 21 g |
| Swiss steak (bräserad biff i tomatsås)En normal portion · 187 g | 215 | 29 g |
| KycklingfärsEn vanlig portion · 85 g | 171 | 23 g |
| Kyckling eller kalkon creole (utan ris)En normal portion · 246 g | 253 | 34 g |
| Pescado a la veracruzanaEn portion · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoEn skål · 400 g | 284 | 38 g |
| Kalkon (mörkt kött, ugnsstekt, med skinn)En vanlig portion · 85 g | 172 | 23 g |
| Kalkon (vinge, tillagad, med skinn)En normal portion · 85 g | 172 | 23 g |
| Fasan (tillagad)En vanlig portion · 85 g | 202 | 27 g |
| Tavë krapiEn portion · 200 g | 232 | 31 g |
| MotsunabeEn persons andel · 500 g | 180 | 24 g |
| Chow mein eller chop suey med nötkött (utan nudlar)En normal portion · 165 g | 135 | 18 g |
| Skinka eller fläsk med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 286 | 38 g |
| KFC friterad kyckling, Original Recipe, lår, endast kött, utan skinn och paneringEtt lår utan skinn · 86 g | 151 | 20 g |
| SvartpepparkrabbaEn portion · 215 g | 273 | 36 g |
| Chow mein eller chop suey med räkor (utan nudlar)En normal portion · 165 g | 114 | 15 g |
| Kalkon (klubba, tillagad, med skinn)En normal portion · 85 g | 175 | 23 g |
| Samlor korkoEn skål · 430 g | 99 | 13 g |
| Fisk i kokossåsEn portion · 210 g | 244 | 32 g |
| Ahi pokeEn kopp · 147 g | 168 | 22 g |
| Skinka (konserverad)En normal portion · 60 g | 100 | 13 g |
| Nötkött (bringa)En vanlig portion · 60 g | 139 | 18 g |
| FiskbollarSex fiskbollar · 95 g | 124 | 16 g |
| KalkonfärsEn normal portion · 85 g | 179 | 23 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, lår, endast kött, utan skinn och paneringEtt lår, utan skinn · 83 g | 156 | 20 g |
| Lever med lök (nöt eller kalv)En normal portion · 151 g | 195 | 25 g |
| TempehEn portion · 85 g | 141 | 18 g |
| Kallrökt lax3 skivor · 60 g | 110 | 14 g |
| Räkor (ugnsbakade eller gratinerade)En normal portion · 85 g | 110 | 14 g |
| Kalkon (rygg)En vanlig portion · 85 g | 173 | 22 g |
| Escargot (vinbergssnäckor)En normal portion · 85 g | 134 | 17 g |
| Skinka (malen)En normal portion · 85 g | 142 | 18 g |
| Fah-fahEn skål · 480 g | 221 | 28 g |
| Skinka eller fläsk med skyEn normal portion · 183 g | 293 | 37 g |
| Gefilte fischEn normal portion · 125 g | 103 | 13 g |
| Kampot-pepparkrabbaEn portion · 160 g | 214 | 27 g |
| Fisk (snapper)En normal portion · 90 g | 167 | 21 g |
| McDonald's Bacon Ranch-sallad med grillad kycklingEn styck (10,8 oz) · 305 g | 247 | 31 g |
| LambiEn portion · 170 g | 255 | 32 g |
| Boeuf bourguignonEn normal portion · 183 g | 271 | 34 g |
| Stark kräfta (spicy crayfish)En tallrik (kött) · 180 g | 295 | 37 g |
| BourdetoEn portion · 238 g | 295 | 37 g |
| Kycklinglårfilé (tillagad, utan skinn)Ett lår · 100 g | 192 | 24 g |
| KFC friterad kyckling, Extra Crispy, vinge, endast kött, utan skinn och paneringEn vinge, utan skinn · 44 g | 104 | 13 g |
| MaraqEn skål · 360 g | 184 | 23 g |
| Fläsk med chili och tomaterEn normal portion · 177 g | 168 | 21 g |
| Grillspett med kyckling eller kalkon och grönsaker (utan potatis)En normal portion · 154 g | 160 | 20 g |
| Fisk (gädda)En normal portion · 140 g | 241 | 30 g |
| Ika sōmenEn tallrik · 110 g | 161 | 20 g |
| Congee med milkfishEn skål · 440 g | 145 | 18 g |
| Kycklingklubba (grytkokt, med skinn)En vanlig portion · 65 g | 121 | 15 g |
| BjörnEn vanlig portion · 85 g | 218 | 27 g |
| FiskhuvudcurryEn portion, utan ris · 290 g | 267 | 33 g |
| Kycklingbröst (grillat utan sås, med skinn)En vanlig portion · 130 g | 268 | 33 g |
| Kycklingbröst (stekt, med skinn)En vanlig portion · 130 g | 268 | 33 g |
| Taugeh ayamEn tallrik · 210 g | 260 | 32 g |
| Soppa (bouillabaisse)En normal portion · 255 g | 171 | 21 g |
| KFC friterad kyckling, Extra Crispy, lår, endast kött, utan skinn och paneringEtt lår, utan skinn · 91 g | 163 | 20 g |
| Bläckfisk (tillagad)En portion · 100 g | 155 | 19 g |
| CobbsalladEn sallad, utan dressing · 300 g | 279 | 34 g |
| KalvfärsEn vanlig portion · 85 g | 181 | 22 g |
| Pilgrimsmusslor (ugnsbakade eller gratinerade)En normal portion · 85 g | 107 | 13 g |
| Grillspett med nötkött och grönsaker (utan potatis)En normal portion · 115 g | 140 | 17 g |
| Kryddad blandfärsgryta (nöt och fläsk, mexikansk stil)En normal portion · 166 g | 231 | 28 g |
| Kycklingklubba (ugnsbakad eller ugnsgrillad, med skinn, förtillagad)En vanlig portion · 60 g | 124 | 15 g |
| Kycklingklubba (grillkyckling, med skinn)En vanlig portion · 60 g | 124 | 15 g |
| Fast tofuEtt halvt block · 150 g | 216 | 26 g |
| Abalone (pāua)En portion · 85 g | 150 | 18 g |
| ChawanmushiEn kopp · 185 g | 117 | 14 g |
| Handkäs mit MusikEn portion · 125 g | 126 | 15 g |
| Musslor (ugnsbakade eller gratinerade)En normal portion · 85 g | 126 | 15 g |
| StocafiEn portion · 180 g | 229 | 27 g |
| MishkakTre spett · 100 g | 229 | 27 g |
| Hälleflundra (tillagad)En filé · 150 g | 263 | 31 g |
| Sardiner (på burk)En burk, avrunnen · 90 g | 187 | 22 g |
| Räkor creole (utan ris)En normal portion · 123 g | 153 | 18 g |
| Kycklingstomme från Shenyang (jijia)En kycklingstomme · 137 g | 256 | 30 g |
| Chow mein eller chop suey med kyckling eller kalkon (utan nudlar)En normal portion · 165 g | 137 | 16 g |
| Anka (ugnsstekt, utan skinn)En portion · 150 g | 300 | 35 g |
| Saltad anka från NanjingEn portion · 150 g | 300 | 35 g |
| AfraEn portion · 140 g | 283 | 33 g |
| TvättbjörnEn vanlig portion · 85 g | 215 | 25 g |
| YakitoriFyra spett · 136 g | 260 | 30 g |
| Köttfärslimpa av viltfärsEn normal portion · 84 g | 139 | 16 g |
| Caril de caranguejoEn portion, utan ris · 210 g | 244 | 28 g |
| Kycklingklubba (grillad utan sås, med skinn)En vanlig portion · 60 g | 122 | 14 g |
| Kycklingklubba (stekt, med skinn)En vanlig portion · 60 g | 122 | 14 g |
| Caldo de polloEn skål · 400 g | 220 | 25 g |
| Kycklingsatay4 spett · 120 g | 229 | 26 g |
| Köttfärslimpa med skinkaEn normal portion · 84 g | 150 | 17 g |
| Fläsk (ben)En vanlig portion · 45 g | 106 | 12 g |
| Crab backsTvå crab backs · 95 g | 142 | 16 g |
| Nötkött (grytstek)En vanlig portion · 60 g | 151 | 17 g |
| CaluluEn skål · 312 g | 240 | 27 g |
| Grillspett med fläsk och grönsaker (utan potatis)En normal portion · 115 g | 143 | 16 g |
| Chiquetaille de morueEn portion · 85 g | 179 | 20 g |
| ZeamăEn skål · 395 g | 190 | 21 g |
| Fläsksvål (friterad)En vanlig portion · 30 g | 163 | 18 g |
| Fisk (malfisk, grillad)En normal portion · 90 g | 154 | 17 g |
| Nam tokEn tallrik · 165 g | 299 | 33 g |
| Or lamEn skål · 303 g | 264 | 29 g |
| Fläsk (grisöron)En vanlig portion · 85 g | 201 | 22 g |
| Vaktel (tillagad)En vanlig portion · 85 g | 192 | 21 g |
| Näringsdryck eller shake (proteinrik, färdig att dricka)En normal portion · 256 ml | 156 | 17 g |
| Sua i'aEn skål · 310 g | 202 | 22 g |
| Kyckling eller kalkon cordon bleuEn normal portion · 140 g | 294 | 32 g |
| Chevrettes au cocoEn portion, utan ris · 200 g | 276 | 30 g |
| Flundra med krabbfyllningEn normal portion · 135 g | 184 | 20 g |
| Färslimpa av kyckling- eller kalkonfärs (med tomatsås)En normal portion · 178 g | 258 | 28 g |
| Grismage (hog maws)En vanlig portion · 85 g | 213 | 23 g |
| Räkor i hummersåsEn normal portion · 92 g | 139 | 15 g |
| Färslimpa av kyckling- eller kalkonfärsEn normal portion · 140 g | 241 | 26 g |
| Lau lauEn lau lau · 200 g | 280 | 30 g |
| Köttbullar (vegetariska)En normal portion · 57 g | 112 | 12 g |
| Moo goo gai panEn normal portion · 162 g | 112 | 12 g |
| Fiskcongee från ShundeEn skål · 423 g | 131 | 14 g |
| Laxsashimi5 skivor · 75 g | 141 | 15 g |
| Vitkål med fläskläggEn normal portion · 150 g | 113 | 12 g |
| Fisk (multe)En normal portion · 140 g | 283 | 30 g |
| Fisk (trumfisk)En normal portion · 90 g | 170 | 18 g |
| BuljolEn portion · 130 g | 189 | 20 g |
| Saltfisk (sauterad)En portion · 130 g | 189 | 20 g |
| Wokat nötkött och grönsaker i sojaEn normal portion · 121 g | 123 | 13 g |
| Lever (kyckling)En vanlig portion · 85 g | 161 | 17 g |
| TxangurroEn krabba · 170 g | 218 | 23 g |
| Makrill (tillagad)En filé · 100 g | 237 | 25 g |
| Duva (friterad)En vanlig portion · 85 g | 190 | 20 g |
| Chow mein eller chop suey med fläsk (utan nudlar)En normal portion · 165 g | 162 | 17 g |
| Nötfärs (stekt)En portion · 100 g | 240 | 25 g |
| İnegöl köfteEn portion · 120 g | 288 | 30 g |
| JibuniEn skål · 245 g | 250 | 26 g |
| StenkrabbklorEn portion · 170 g | 260 | 27 g |
| Kycklingklubba (ugnsbakad, panerad, med skinn/panering)En vanlig portion · 85 g | 174 | 18 g |
| Kalkon- eller kycklingkorvEn normal portion · 60 g | 116 | 12 g |
| Vit chiliEn normal portion · 255 g | 242 | 25 g |
| Chili med kyckling och bönorEn normal portion · 255 g | 252 | 26 g |
| Grillad bläckfiskEn stor bläckfisk · 158 g | 283 | 29 g |
| Ål (tillagad)En filé · 100 g | 236 | 24 g |
| AljottaEn skål · 395 g | 217 | 22 g |
| Sjögrässoppa (miyeok-guk)En skål · 400 ml | 148 | 15 g |
| Kalv marsalaEn normal portion · 96 g | 168 | 17 g |
| Nötkött (kohuvud)En vanlig portion · 85 g | 218 | 22 g |
| Nötkött (halsben)En vanlig portion · 85 g | 218 | 22 g |
| Nötkött (oxsvans)En vanlig portion · 85 g | 218 | 22 g |
| Friterade smörbultar från Svarta havet (bytjky)En tallrik · 120 g | 210 | 21 g |
| KapentaEn tallrik · 170 g | 230 | 23 g |
| Poisson cruEn skål · 220 g | 220 | 22 g |
| OmenaEn tallrik · 170 g | 230 | 23 g |
| Kycklinglår (ugnsbakat eller ugnsgrillat, med skinn, förtillagat)En vanlig portion · 80 g | 181 | 18 g |
| Kycklinglår (grillkyckling, med skinn)En vanlig portion · 80 g | 181 | 18 g |
| NötfärsEn vanlig portion · 85 g | 222 | 22 g |
| Grillat fläsk (utan sås)En vanlig portion · 85 g | 212 | 21 g |
| Kycklinggryta med tomatsås (mexikansk stil)En normal portion · 244 g | 293 | 29 g |
| KamouniaEn portion · 130 g | 273 | 27 g |
| Soppa på lamminälvorEn skål · 405 g | 263 | 26 g |
| GravlaxEn portion · 83 g | 163 | 16 g |
| Kycklinglår (grytkokt, med skinn)En vanlig portion · 90 g | 204 | 20 g |
| FiskekakerTre fiskbiffar · 150 g | 237 | 23 g |
| SaotosoppaEn skål · 445 g | 196 | 19 g |
| Guisada (nötkött)En normal portion · 255 g | 293 | 28 g |
| Pytt på rostbiffEn normal portion · 142 g | 199 | 19 g |
| Tonfisksallad (med italiensk dressing)En normal portion · 119 g | 126 | 12 g |
| SambazaEn tallrik · 135 g | 284 | 27 g |
| Torkade tofustrimlor från YangzhouEn liten tallrik · 133 g | 221 | 21 g |
| KFC friterad kyckling, Original Recipe, kycklingklubba, kött och skinn med paneringEn kycklingklubba, med skinn · 75 g | 179 | 17 g |
| Egg foo young med kycklingEn normal portion · 131 g | 179 | 17 g |
| Fläsk (grisfötter)En vanlig portion · 85 g | 201 | 19 g |
| KalkonnuggetsEn normal portion · 85 g | 201 | 19 g |
| Kycklingklubba (grillad med sås, med skinn)En vanlig portion · 85 g | 170 | 16 g |
| Grekisk yoghurtEn burk · 170 g | 160 | 15 g |
| Fisk (karp)En normal portion · 90 g | 192 | 18 g |
| Chupe de camaronesEn skål · 415 g | 278 | 26 g |
| Friterad ndagalaEn tallrik · 195 g | 300 | 28 g |
| Egg foo young med nötköttEn normal portion · 131 g | 193 | 18 g |
| Tonfisksallad (med majonnäsliknande salladsdressing)En normal portion · 119 g | 129 | 12 g |
| Soto ayamEn skål · 480 g | 269 | 25 g |
| Sate lilitFyra spett · 105 g | 183 | 17 g |
| Kycklinglår (grillat utan sås, med skinn)En vanlig portion · 80 g | 194 | 18 g |
| Kycklinglår (stekt, med skinn)En vanlig portion · 80 g | 194 | 18 g |
| Egg foo youngEn omelett · 200 g | 250 | 23 g |
| Egg foo young med räkorEn normal portion · 131 g | 164 | 15 g |
| Vegetarisk kyckling (panerad, stekt)En normal portion · 84 g | 197 | 18 g |
| GrytaEn normal portion · 255 g | 252 | 23 g |
| Lorne sausageEn skiva · 90 g | 231 | 21 g |
| Köttfärslimpa av blandfärsEn normal portion · 84 g | 165 | 15 g |
| Köttfärslimpa av nöt-, kalv- och fläskfärsEn normal portion · 84 g | 165 | 15 g |
| Kyckling- eller kalkonsallad (med italiensk dressing)En normal portion · 113 g | 165 | 15 g |
| FläskfärsEn vanlig portion · 85 g | 254 | 23 g |
| KokodaEn skål · 225 g | 243 | 22 g |
| Vegoburgare (utan bröd)En normal portion · 100 g | 177 | 16 g |
| Kycklingvinge (grytkokt)En vanlig portion · 90 g | 222 | 20 g |
| Fläskgryta (puertoricansk stil)En normal portion · 150 g | 300 | 27 g |
| Köttfärslimpa av nötfärsEn normal portion · 84 g | 167 | 15 g |
| Kyckling- eller kalkonsallad (med majonnäsliknande salladsdressing)En normal portion · 113 g | 167 | 15 g |
| Fisksmörgås (grillad)En vanlig portion · 130 g | 234 | 21 g |
| KibbelingEn portion · 150 g | 291 | 26 g |
| BurgooEn skål · 360 g | 292 | 26 g |
| Canja de galinhaEn skål · 410 g | 180 | 16 g |
| Kycklingvinge (ugnsbakad eller ugnsgrillad, förtillagad)En vanlig portion · 70 g | 180 | 16 g |
| Kycklingvinge (grillkyckling)En vanlig portion · 70 g | 180 | 16 g |
| Lammfärs (stekt)En portion · 100 g | 283 | 25 g |
| AvgolemonosoppaEn skål · 385 g | 204 | 18 g |
| Köttfärslimpa av blandfärs (med tomatsås)En normal portion · 108 g | 170 | 15 g |
| Kyckling- eller kalkonfrikasséEn normal portion · 244 g | 295 | 26 g |
| LammfärsEn vanlig portion · 85 g | 239 | 21 g |
| KycklingfötterEn vanlig portion · 85 g | 183 | 16 g |
| Mock chicken legs (falska kycklingklubbor)En vanlig portion · 85 g | 206 | 18 g |
| Köttfärslimpa av nötfärs (med tomatsås)En normal portion · 108 g | 172 | 15 g |
| Egg foo young med fläskEn normal portion · 131 g | 195 | 17 g |
| Cornish hen (tillagad, med skinn)En vanlig portion · 85 g | 218 | 19 g |
| Cornish hen (ugnsstekt, med skinn)En vanlig portion · 85 g | 218 | 19 g |
| Kycklinglår (ugnsbakat, panerat, med skinn/panering)En vanlig portion · 110 g | 264 | 23 g |
| Nötköttbullar från ChaozhouSex bollar · 90 g | 230 | 20 g |
| RosółEn skål · 440 g | 207 | 18 g |
| Kyckling (rygg)En vanlig portion · 85 g | 253 | 22 g |
| NorinEn tallrik · 170 g | 265 | 23 g |
| FläskjerkyEn normal portion · 42 g | 173 | 15 g |
| GulaschEn skål · 350 g | 277 | 24 g |
| Sloppy joe (utan bröd)En normal portion · 190 g | 266 | 23 g |
| Arroz caldoEn skål · 440 g | 220 | 19 g |
| Kyckling- eller kalkonpyttEn normal portion · 190 g | 209 | 18 g |
| Doenjang jjigaeEn skål · 460 g | 244 | 21 g |
| Kycklingvinge (grillad utan sås)En vanlig portion · 70 g | 186 | 16 g |
| Kycklingvinge (stekt)En vanlig portion · 70 g | 186 | 16 g |
| Frukt- och grönsakssmoothie (med tillsatt protein)En normal portion · 324 ml | 279 | 24 g |
| Varmkorv (vegetarisk)En normal portion · 70 g | 163 | 14 g |
| EdamameEn skål, skalade · 100 g | 140 | 12 g |
| Kryddad köttfärsgryta (mexikansk stil)En normal portion · 166 g | 281 | 24 g |
| SaltahEn skål · 315 g | 246 | 21 g |
| SaloonaEn skål · 310 g | 270 | 23 g |
| Chili con carneEn skål · 250 g | 295 | 25 g |
| Caldo de resEn skål · 400 g | 284 | 24 g |
| Chow mein eller chop suey med nötkött och nudlarEn normal portion · 220 g | 284 | 24 g |
| Majsbröd med kycklingEn normal portion · 92 g | 154 | 13 g |
| Kycklingvinge (ugnsbakad, panerad)En vanlig portion · 110 g | 286 | 24 g |
| Stuvad lax (puertoricansk stil)En normal portion · 106 g | 155 | 13 g |
| Omelett eller äggröra (med kött, gjord med matlagningsspray)En normal portion · 140 g | 227 | 19 g |
| Hummer med brödfyllning (ugnsbakad)En normal portion · 135 g | 239 | 20 g |
| Fläsk och grönsaker (hawaiiansk stil)En normal portion · 189 g | 168 | 14 g |
| BiltongEn liten påse · 50 g | 205 | 17 g |
| Frukostkorv (biff eller skiva, vegetarisk)En normal portion · 57 g | 145 | 12 g |
| Smörgås eller sub med kalkon och skinka (restaurang)En vanlig portion · 165 g | 269 | 22 g |
| Fisk (sill)En normal portion · 85 g | 208 | 17 g |
| Chili con carne (konserverad)En normal portion · 255 g | 270 | 22 g |
| Gås (vild, ugnsstekt)En vanlig portion · 85 g | 258 | 21 g |
| Kung pao-räkorEn normal portion · 121 g | 209 | 17 g |
| Fyllda pastasnäckor (med kyckling, med tomatsås)En normal portion · 163 g | 222 | 18 g |
| Vegetarisk filéEn normal portion · 85 g | 247 | 20 g |
| Smörgås med kalkon och skinka på grovt brödEn vanlig portion · 145 g | 247 | 20 g |
| Whitebait fritterEn plätt · 115 g | 223 | 18 g |
| Köttgryta (nötkött)En normal portion · 255 g | 273 | 22 g |
