Proteinrik mat: mest protein per portion
Livsmedel från vår databas med minst 15 g protein i en vanlig portion, sorterade efter protein. Protein håller dig mätt längre och skyddar musklerna medan du går ner i vikt.
🎯 Ta reda på hur mycket protein och hur många kalorier du ska äta varje dag för att nå ditt viktmål.
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| Bistecca alla fiorentinaEn delad portion (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| Purica s mlincimaEn tallrik · 260 g | 564 | 75 g |
| Asado (argentinsk grill)En tallrik grillat nötkött · 250 g | 573 | 68 g |
| Entrecôte bordelaiseEn stek · 310 g | 710 | 68 g |
| Kycklingparmigiana (parma)En parma, utan pommes · 315 g | 687 | 68 g |
| SchäufeleEn tallrik med knödel · 383 g | 996 | 67 g |
| TiggarkycklingEn portion · 300 g | 573 | 67 g |
| FrancesinhaEn francesinha med pommes · 590 g | 1 304 | 63 g |
| Adobo med kyckling och risEn tallrik · 350 g | 634 | 62 g |
| SamgyetangEn skål · 600 g | 534 | 62 g |
| OssobucoEn lägg (kött) · 335 g | 442 | 61 g |
| Taiwanesisk friterad kycklingschnitzel (ji pai)En schnitzel · 245 g | 649 | 61 g |
| CachopoEn portion · 260 g | 681 | 60 g |
| Honetsuki-doriEtt lår · 260 g | 569 | 60 g |
| Fylld kyckling (klubba eller bröst, puertoricansk stil)En normal portion · 210 g | 496 | 60 g |
| PekaEn tallrik · 442 g | 897 | 59 g |
| Teriyaki med nötköttEn portion · 200 g | 396 | 58 g |
| Steak fritesEn tallrik · 360 g | 868 | 58 g |
| KleftikoEn tallrik · 365 g | 807 | 58 g |
| Dapanji (kyckling på stort fat)En portion med nudlar · 510 g | 872 | 58 g |
| Burger King Double Whopper, med ostEn styck · 399 g | 1 061 | 58 g |
| Grillad tonfiskkäke (panga)En portion · 200 g | 260 | 58 g |
| Kyckling i moleEn tallrik · 300 g | 411 | 57 g |
| Kretensiskt lamm med vilda gröna bladEn tallrik · 295 g | 640 | 57 g |
| KhorkhogEn tallrik · 350 g | 676 | 57 g |
| Prime ribEn skiva · 250 g | 878 | 57 g |
| Njeguški steakEn biff · 220 g | 552 | 57 g |
| Döner kebabEn döner i bröd · 400 g | 992 | 56 g |
| Chicken vindalooEn portion · 300 g | 576 | 56 g |
| SchweinsbratenEn tallrik med knödel · 358 g | 874 | 56 g |
| PašticadaEn tallrik med gnocchi · 410 g | 804 | 56 g |
| Bandeja paisaEtt fat · 500 g | 960 | 56 g |
| Kyckling- eller kalkonfrikassé (utan sås, utan potatis, puertoricansk stil)En normal portion · 223 g | 446 | 56 g |
| TandoorikycklingEn portion · 200 g | 428 | 55 g |
| TafelspitzEn tallrik · 390 g | 698 | 55 g |
| Handplockat lamm (shouzhua yangrou)En portion · 205 g | 535 | 55 g |
| Tonur kawap (tandoorstekt lamm)En portion · 201 g | 533 | 55 g |
| T.G.I. Friday's Classic Sirloin Steak (10 oz)En portion · 176 g | 345 | 55 g |
| PinnekjøttEn portion · 200 g | 528 | 55 g |
| BiffEn biff · 200 g | 478 | 54 g |
| Kung pao med nötköttEn tallrik · 300 g | 648 | 54 g |
| Grillad fisk från WanzhouEn persons andel · 360 g | 461 | 54 g |
| Nyama chomaEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| MansafEn tallrik · 450 g | 896 | 54 g |
| CabritoEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| PicanhaEn portion · 200 g | 458 | 54 g |
| BoodogEn portion · 200 g | 286 | 54 g |
| Kalv cordon bleuEn normal portion · 229 g | 502 | 54 g |
| Kyckling eller kalkon med ostsåsEn normal portion · 241 g | 417 | 53 g |
| Stuvad kycklingkrås (puertoricansk stil)En normal portion · 260 g | 465 | 53 g |
| Rheinischer SauerbratenEn portion · 248 g | 605 | 52 g |
| Burger King Double Whopper, utan ostEn styck · 374 g | 942 | 52 g |
| NihariEn skål · 228 g | 663 | 52 g |
| Couscous royaleEn tallrik · 620 g | 682 | 52 g |
| PastitsadaEn tallrik · 370 g | 718 | 52 g |
| Teriyaki med kycklingEn portion · 200 g | 326 | 51 g |
| FårikålEn skål · 411 g | 514 | 51 g |
| Wendy's Classic Double, med ostEn styck · 310 g | 747 | 51 g |
| TanjiaEn portion · 200 g | 550 | 51 g |
| ZwiebelrostbratenEn portion · 290 g | 548 | 51 g |
| TochiturăEn tallrik · 440 g | 814 | 51 g |
| Full irish breakfastEn frukosttallrik · 482 g | 1 007 | 50 g |
| Cotoletta alla milaneseEn cotoletta · 215 g | 520 | 50 g |
| Pollo a la brasaEn kvarts kyckling med pommes · 300 g | 660 | 50 g |
| RinderrouladenEn roulad · 250 g | 493 | 50 g |
| Kalkon med skyEn normal portion · 244 g | 305 | 50 g |
| Saltad torsk (bacalhau), tillagadEn portion · 150 g | 207 | 49 g |
| Samgyeopsal (koreanskt grillat sidfläsk)En portion med sallad · 233 g | 776 | 49 g |
| Carbonnade flamandeEn tallrik · 348 g | 595 | 49 g |
| Ají de gallinaEn tallrik med ris · 383 g | 670 | 49 g |
| Bacalao al pil-pilEn portion · 180 g | 439 | 49 g |
| BesjbarmakEn tallrik · 340 g | 636 | 49 g |
| Bräserad kyckling från DezhouEn portion · 220 g | 411 | 49 g |
| Rostad kyckling från DaokouEn portion · 220 g | 455 | 49 g |
| MéchouiEn portion · 180 g | 475 | 49 g |
| Piri-piri-kycklingEn portion · 230 g | 529 | 49 g |
| ZarbEn tallrik · 270 g | 521 | 49 g |
| ShuwaEn portion · 185 g | 520 | 49 g |
| Gai yangEn halv kyckling · 215 g | 396 | 49 g |
| SukiyakiEn portion · 315 g | 529 | 49 g |
| Karađorđeva šniclaEn šnicla · 220 g | 598 | 49 g |
| Kyckling eller kalkon med svampsåsEn normal portion · 256 g | 348 | 49 g |
| Boeuf bourguignonEn tallrik · 350 g | 490 | 48 g |
| Maltesisk kaningryta (stuffat tal-fenek)En tallrik · 370 g | 551 | 48 g |
| Renskav (poronkäristys)En tallrik · 370 g | 585 | 48 g |
| Ångkokskyckling (steam-pot chicken)En skål · 405 g | 389 | 48 g |
| Cracker Barrel grillad sirloin steakEn biff · 151 g | 307 | 48 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder med ostEn styck · 280 g | 734 | 48 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoEn portion · 422 g | 776 | 48 g |
| Hotpot-kyckling från CangzhouEn portion per person · 220 g | 521 | 48 g |
| Piri-piri-räkorEn portion · 220 g | 341 | 48 g |
| Poulet braiséEn portion · 230 g | 481 | 48 g |
| Poulet bicycletteEn portion · 205 g | 428 | 48 g |
| Koklo memeEn portion · 233 g | 480 | 48 g |
| HāngīEn tallrik · 400 g | 584 | 48 g |
| QuziEn tallrik · 330 g | 769 | 48 g |
| Grillad kyckling (lår)En kvarts kyckling · 200 g | 436 | 48 g |
| Jerk chickenEn kvarts kyckling · 223 g | 479 | 48 g |
| JambalayaEn tallrik · 350 g | 564 | 48 g |
| CassouletEn skål · 300 g | 645 | 48 g |
| Grillade flodräkor (goong pao)Två räkor · 205 g | 234 | 48 g |
| Chicken inasalEn portion · 220 g | 477 | 48 g |
| Frango à cafrealEn portion · 223 g | 477 | 48 g |
| Vilt eller hjort med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 262 | 48 g |
| Kyckling eller kalkon med gräddsåsEn normal portion · 241 g | 378 | 48 g |
| Koreansk friterad kycklingEn halv portion (ungefär 5 bitar) · 252 g | 685 | 47 g |
| Nötköttsgryta med GuinnessEn skål · 486 g | 676 | 47 g |
| Zürcher GeschnetzeltesEn portion (utan rösti) · 293 g | 548 | 47 g |
| MtsvadiEn portion · 230 g | 596 | 47 g |
| KhorovatsEn portion · 220 g | 592 | 47 g |
| Olive Garden Chicken Parmigiana utan pastaEn portion · 304 g | 641 | 47 g |
| Buffalo wingsTio vingar · 235 g | 773 | 47 g |
| Blanquette de veauEn portion, utan ris · 258 g | 493 | 47 g |
| Confit de canardEtt anklår · 210 g | 489 | 47 g |
| Beef WellingtonEn skiva · 255 g | 571 | 47 g |
| Vilt eller hjort med skyEn normal portion · 183 g | 269 | 47 g |
| Burrito bowl (kyckling)En normal portion · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC friterad kyckling, Original Recipe, bröst, kött och skinn med paneringEtt bröst, med skinn · 212 g | 490 | 46 g |
| OxsvansgrytaKöttet från en portion · 150 g | 365 | 46 g |
| SilpanchoEn tallrik · 430 g | 804 | 46 g |
| Philly cheesesteakEn smörgås · 250 g | 675 | 46 g |
| Chicken-fried steakEn tallrik · 260 g | 642 | 46 g |
| Sundubu jjigaeEn gryta · 440 g | 484 | 46 g |
| Nötkött (mörad biff)En vanlig portion · 160 g | 299 | 46 g |
| Kyckling med skyEn normal portion · 244 g | 315 | 46 g |
| KycklingbröstEn bröstfilé · 150 g | 242 | 45 g |
| Kanin (tillagad)En portion · 150 g | 306 | 45 g |
| Mapo tofuEn tallrik · 270 g | 589 | 45 g |
| Sichuan hot potEn persons andel · 405 g | 684 | 45 g |
| KFC friterad kyckling, Extra Crispy, bröst, kött och skinn med paneringEtt bröst, med skinn · 212 g | 568 | 45 g |
| Mongolisk lammhotpotEn portion per person · 485 g | 553 | 45 g |
| RfissaEn tallrik · 315 g | 677 | 45 g |
| Poisson yéméniteEn portion · 250 g | 403 | 45 g |
| Kyckling zambezianaEn portion · 248 g | 466 | 45 g |
| Banku med tilapiaEn tallrik · 420 g | 491 | 45 g |
| HjortbiffEn biff · 150 g | 224 | 45 g |
| Joojeh kababEtt spett · 180 g | 326 | 45 g |
| ChivitoEn chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Crawfish boilEn tallrik · 380 g | 395 | 45 g |
| Italian beef sandwichEn smörgås · 270 g | 545 | 45 g |
| Hamsi tavaEn tallrik · 185 g | 522 | 45 g |
| Sofrito (Korfu)En portion · 180 g | 392 | 45 g |
| Pescaíto fritoEn portion · 180 g | 504 | 45 g |
| Shish tawookEtt spett · 183 g | 373 | 45 g |
| KalderetaEn portion · 290 g | 418 | 45 g |
| Stegt flæsk med persillesovsEn tallrik · 376 g | 917 | 45 g |
| Seco de chivoEn tallrik · 300 g | 408 | 45 g |
| Burrito bowl (nötkött eller fläsk)En normal portion · 225 g | 479 | 45 g |
| CalzoneEn calzone · 300 g | 1 029 | 44 g |
| Chicken kormaEn portion · 300 g | 381 | 44 g |
| ApelsinkycklingEn tallrik · 300 g | 786 | 44 g |
| MilanesaEn milanesa · 184 g | 451 | 44 g |
| SvíčkováEn tallrik med knödel · 325 g | 666 | 44 g |
| Saltimbocca alla romanaEn portion · 163 g | 328 | 44 g |
| Cocido madrileñoEn skål · 550 g | 699 | 44 g |
| Engelsk frukost (full English breakfast)En frukosttallrik · 432 g | 860 | 44 g |
| Ren (tillagad)En portion · 150 g | 249 | 44 g |
| YudofuEn gryta · 260 g | 364 | 44 g |
| Soppcurry (soup curry)En skål med ris · 740 g | 762 | 44 g |
| Jingisukan (Djingis khan-grill)En portion · 298 g | 510 | 44 g |
| Babi gulingEn tallrik · 305 g | 845 | 44 g |
| ChilikrabbaEn portion med bröd · 320 g | 512 | 44 g |
| RendangEn portion · 260 g | 588 | 44 g |
| Denny's spaghetti med köttbullarEn portion · 565 g | 961 | 44 g |
| Kycklingtagine med saltade citroner och oliverEn portion, utan bröd · 330 g | 525 | 44 g |
| Lammtagine med katrinplommonEn portion · 320 g | 666 | 44 g |
| Doro watEn portion, utan injera · 375 g | 574 | 44 g |
| KedjenouEn portion · 305 g | 421 | 44 g |
| Kufteh tabriziEn kufteh · 335 g | 482 | 44 g |
| MusakhanEn portion · 360 g | 817 | 44 g |
| Carne asadaEn portion · 155 g | 409 | 44 g |
| Ropa viejaEn portion, utan ris · 270 g | 494 | 44 g |
| Kare-kareEn portion · 300 g | 492 | 44 g |
| Fihunu masEn portion · 153 g | 196 | 44 g |
| Pizza med extra kött (tjock botten)En normal portion · 332 g | 923 | 44 g |
| Lamm rogan joshEn portion · 300 g | 447 | 43 g |
| Lomo saltadoEn tallrik · 510 g | 841 | 43 g |
| Ekorrfisk (squirrel fish)En portion · 295 g | 578 | 43 g |
| Lok lakEn tallrik · 378 g | 620 | 43 g |
| Sötsur karp från Gula flodenEn portion · 280 g | 549 | 43 g |
| Bunny chowEn fjärdedels limpa · 370 g | 844 | 43 g |
| SeswaaEn portion · 180 g | 376 | 43 g |
| Hummer i vaniljsåsEn portion · 245 g | 404 | 43 g |
| Pepperpot från GuyanaEn portion · 220 g | 416 | 43 g |
| Pique machoEn tallrik · 335 g | 710 | 43 g |
| PastramiburgareEn burgare · 235 g | 616 | 43 g |
| Testi kebabıEn portion · 240 g | 398 | 43 g |
| Shabu-shabuEn portion · 350 g | 368 | 43 g |
| ZuurvleesEn portion, utan pommes · 170 g | 418 | 43 g |
| Friterad tilapia (Victoriasjön)En fisk · 250 g | 593 | 43 g |
| Mezbani-nötköttEn portion, utan ris · 195 g | 523 | 43 g |
| Kala bhunaEn portion · 200 g | 568 | 43 g |
| Shatkora-nötköttEn portion, utan ris · 205 g | 525 | 43 g |
| Lamm ispod sačaEn tallrik · 260 g | 611 | 43 g |
| Räkor (torkade)En normal portion · 85 g | 213 | 43 g |
| Nötkött med gräddsås eller vit såsEn normal portion · 192 g | 355 | 43 g |
| Krispig aromatisk ankaEn kvarts anka, kött och skinn · 150 g | 497 | 42 g |
| BulgogiEn portion · 223 g | 450 | 42 g |
| Moules-fritesEn gryta med pommes · 440 g | 695 | 42 g |
| Kung pao-kycklingEn tallrik · 202 g | 541 | 42 g |
| Taiwanesisk nudelsoppa med nötköttEn skål · 655 g | 576 | 42 g |
| Vinägerfisk från Västra sjönEn portion · 246 g | 266 | 42 g |
| WuchangfiskEn portion · 223 g | 248 | 42 g |
| Ölfisk från YangshuoEn portion · 420 g | 412 | 42 g |
| Hainan-kyckling med risEn tallrik · 361 g | 621 | 42 g |
| Massaman curryEn portion, utan ris · 378 g | 816 | 42 g |
| Applebee's House Sirloin Steak 9 ozEn portion · 157 g | 297 | 42 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, bröst, kött och skinn med paneringEtt bröst, med skinn · 194 g | 532 | 42 g |
| T.G.I. Friday's Chicken FingersEn portion · 225 g | 731 | 42 g |
| Laal maasEn portion · 200 g | 556 | 42 g |
| Stinkande mandarinfiskEn portion · 230 g | 311 | 42 g |
| Chaoshan-hotpot med nötköttEn portion per person · 430 g | 366 | 42 g |
| Fisk i syrlig soppaEn portion per person · 585 g | 187 | 42 g |
| Fårcurry från DurbanEn portion, utan ris · 252 g | 575 | 42 g |
| Grillad hummerEn hummerstjärt · 210 g | 267 | 42 g |
| Nyzeeländsk lammstekEn portion · 150 g | 345 | 42 g |
| PepiánEn portion · 313 g | 416 | 42 g |
| Curry goatEn portion, utan ris · 280 g | 375 | 42 g |
| Pabellón criolloEn tallrik · 410 g | 664 | 42 g |
| Rökt brisketEn portion · 150 g | 378 | 42 g |
| Pit beef sandwichEn smörgås · 200 g | 456 | 42 g |
| Bò lúc lắc (shaking beef)En tallrik · 210 g | 433 | 42 g |
| Caldeirada de cabritoEn portion · 250 g | 298 | 42 g |
| Kycklingbröst (ugnsbakat, panerat, med skinn/panering)En vanlig portion · 175 g | 362 | 42 g |
| Nötkött med svampsåsEn normal portion · 192 g | 313 | 42 g |
| Pizza med pepperoni (fylld kant)En normal portion · 328 g | 971 | 42 g |
| Pizza (med annat kött än pepperoni, fylld kant)En normal portion · 328 g | 912 | 42 g |
| Pokebowl med laxEn skål · 450 g | 653 | 41 g |
| Fegato alla venezianaEn tallrik · 265 g | 427 | 41 g |
| Lammkotletter (tillagade)Två kotletter (kött) · 150 g | 396 | 41 g |
| Lula kebabEn kebab med bröd · 210 g | 542 | 41 g |
| Vitello tonnatoEn tallrik · 175 g | 385 | 41 g |
| Hong shao rou (rödbräserat fläsk)En portion · 180 g | 698 | 41 g |
| Dubbelkokt fläsk (twice-cooked pork)En tallrik · 220 g | 713 | 41 g |
| TonkatsuEn kotlett med kål · 266 g | 761 | 41 g |
| RafuteEn portion · 175 g | 655 | 41 g |
| DongpofläskEn portion · 175 g | 655 | 41 g |
| Khao kha mooEn tallrik · 395 g | 727 | 41 g |
| Applebee's Chicken Tenders-tallrikEn portion · 209 g | 621 | 41 g |
| Cracker Barrel odlad mal-tallrikEn portion · 178 g | 473 | 41 g |
| KFC friterad kyckling, Original Recipe, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst utan skinn · 152 g | 226 | 41 g |
| Phaksha paaEn portion · 220 g | 625 | 41 g |
| ShaiyaEn portion · 175 g | 448 | 41 g |
| TibsEn portion · 220 g | 451 | 41 g |
| SuqaarEn portion · 220 g | 451 | 41 g |
| LuwomboEn portion · 280 g | 420 | 41 g |
| GetspettTre spett · 155 g | 259 | 41 g |
| Grillad mukekeEn portion · 208 g | 239 | 41 g |
| KapanaEn portion · 157 g | 389 | 41 g |
| Kreolsk grillad fiskEn portion · 253 g | 268 | 41 g |
| DibiEn portion · 170 g | 403 | 41 g |
| Friterad capitaineEn portion · 215 g | 303 | 41 g |
| Poisson braiséEn portion · 233 g | 268 | 41 g |
| MasgoufEn portion · 240 g | 264 | 41 g |
| MashuaiEn tallrik · 300 g | 549 | 41 g |
| Kak'ikEn skål · 413 g | 202 | 41 g |
| CasadoEn tallrik · 450 g | 653 | 41 g |
| StobaEn portion · 260 g | 312 | 41 g |
| Friterad fisk med kokosrisEn tallrik · 375 g | 540 | 41 g |
| BBQ-revbensspjällEtt halvt rack revbensspjäll · 280 g | 686 | 41 g |
| Juicy LucyEn burgare · 200 g | 562 | 41 g |
| Adana kebabEn portion · 205 g | 541 | 41 g |
| Iskender kebabEn tallrik · 295 g | 605 | 41 g |
| Fırın kebabıEn portion · 150 g | 396 | 41 g |
| EspetadaEtt spett · 153 g | 347 | 41 g |
| BackhendlEn portion · 208 g | 591 | 41 g |
| Vepřo knedlo zeloEn tallrik · 300 g | 519 | 41 g |
| ChakapuliEn skål · 270 g | 402 | 41 g |
| Moo hongEn portion, utan ris · 175 g | 658 | 41 g |
| Pla neung manaoEn hel fisk · 233 g | 177 | 41 g |
| Pla rad prikEn portion · 240 g | 410 | 41 g |
| Cá lóc nướng truiEn portion · 200 g | 168 | 41 g |
| GushtabaTvå gushtaba · 260 g | 590 | 41 g |
| Namkeen karahiEn portion · 205 g | 539 | 41 g |
| BogračEn skål · 352 g | 465 | 41 g |
| Fläsk (grevar)En vanlig portion · 90 g | 512 | 41 g |
| Nötkött med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 279 | 41 g |
| Kött med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 279 | 41 g |
| Pizza med extra kött (mellantjock botten)En normal portion · 300 g | 822 | 41 g |
| ClubsandwichEn smörgås · 250 g | 585 | 40 g |
| Kubansk smörgåsEn smörgås · 250 g | 570 | 40 g |
| Sidfläsk (tillagat)En portion · 150 g | 606 | 40 g |
| Sunday roastEn tallrik · 442 g | 694 | 40 g |
| Pad kra paoEn tallrik med ägg · 409 g | 916 | 40 g |
| Cơm tấmEn tallrik · 388 g | 714 | 40 g |
| Bak kut tehEn skål med ris · 610 g | 647 | 40 g |
| LechonEn portion · 150 g | 606 | 40 g |
| FläskstekEn portion · 150 g | 272 | 40 g |
| JocónEn portion · 300 g | 357 | 40 g |
| CurantoEn tallrik · 270 g | 497 | 40 g |
| Loco mocoEn tallrik · 430 g | 611 | 40 g |
| PorchettaEn portion · 150 g | 606 | 40 g |
| Lechon kawaliEn portion · 160 g | 696 | 40 g |
| FlæskestegEn portion · 150 g | 272 | 40 g |
| AkabenzEn portion · 155 g | 651 | 40 g |
| Nötkött med skyEn normal portion · 183 g | 285 | 40 g |
| Kyckling eller kalkon med fyllningEn normal portion · 200 g | 344 | 40 g |
| Dubbel cheeseburgare (i fullkornsbröd, 2 små burgare)En normal portion · 205 g | 599 | 40 g |
| Dubbel cheeseburgare (i vitt bröd, 2 små burgare)En normal portion · 205 g | 607 | 40 g |
| Frukostpizza med äggEn normal portion · 288 g | 841 | 40 g |
| Soppigt ris med kyckling (puertoricanskt)En vanlig portion · 329 g | 497 | 40 g |
| Tavë kosi (lamm- och yoghurtgratäng)En tallrik · 350 g | 560 | 39 g |
| HamburgareEn burgare · 220 g | 634 | 39 g |
| Gyros i pitabrödEn wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| RamenEn skål · 550 g | 699 | 39 g |
| Coq au vinEn tallrik · 350 g | 658 | 39 g |
| OstfondueEn portion ost · 200 g | 552 | 39 g |
| General Tso's kycklingEn tallrik · 300 g | 885 | 39 g |
| Tilapia (tillagad)En filé · 150 g | 192 | 39 g |
| KycklingpaprikashEn portion · 294 g | 497 | 39 g |
| Khachapuri adjaruliEn khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Judd mat GaardebounenEn tallrik · 415 g | 593 | 39 g |
| Laziji (chilikyckling från Chongqing)En tallrik · 195 g | 575 | 39 g |
| StrutsbiffEn biff · 150 g | 261 | 39 g |
| MufeteEn tallrik · 400 g | 500 | 39 g |
| BirriatacosTre tacos med consommé · 328 g | 574 | 39 g |
| French dip sandwichEn smörgås · 250 g | 500 | 39 g |
| Pastrami på rågEn smörgås · 220 g | 403 | 39 g |
| Paella valencianaEn tallrik · 355 g | 621 | 39 g |
| Kotlet schabowyEn schnitzel · 200 g | 712 | 39 g |
| ShkmeruliEn portion · 230 g | 412 | 39 g |
| DakgalbiEn portion · 285 g | 547 | 39 g |
| Andong jjimdakEn portion · 310 g | 462 | 39 g |
| Pho med nötköttEn skål · 650 g | 501 | 38 g |
| Blåmusslor (moules)En gryta, bara musselköttet · 250 g | 273 | 38 g |
| Kofta på nötkött3 kofta · 150 g | 435 | 38 g |
| Smažený sýr (friterad ost)En skiva friterad ost · 185 g | 701 | 38 g |
| Grillade sardiner4–5 sardiner (kött) · 150 g | 258 | 38 g |
| KuyrdakEn tallrik · 260 g | 512 | 38 g |
| SisigEn het järnplatta · 215 g | 615 | 38 g |
| KFC friterad kyckling, Extra Crispy, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst, utan skinn · 140 g | 214 | 38 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, bröst, endast kött, utan skinn och paneringEtt bröst utan skinn · 132 g | 207 | 38 g |
| Butter chicken (murgh makhani)En portion, utan ris · 285 g | 553 | 38 g |
| Kycklinggryta med svampEn skål · 450 g | 342 | 38 g |
| Kapmalajisk kycklingcurryEn portion, utan ris · 270 g | 456 | 38 g |
| Muamba de galinhaEn portion · 308 g | 462 | 38 g |
| Poulet DGEn portion · 320 g | 541 | 38 g |
| Fijiansk kycklingcurryEn portion · 250 g | 453 | 38 g |
| Kebab halabiEn portion · 200 g | 438 | 38 g |
| MandiEn tallrik · 330 g | 663 | 38 g |
| Cochinita pibilEn portion med tortillas · 245 g | 581 | 38 g |
| Pescado a la veracruzanaEn portion · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoEn skål · 400 g | 284 | 38 g |
| Panerad fläskfilésmörgåsEn smörgås · 225 g | 770 | 38 g |
| Horseshoe sandwichEn horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Ångad cheeseburgareEn burgare · 190 g | 538 | 38 g |
| Lowcountry boil (Frogmore stew)En tallrik · 310 g | 440 | 38 g |
| Kentucky Hot BrownEn Hot Brown · 254 g | 475 | 38 g |
| BouillabaisseEn skål · 515 g | 381 | 38 g |
| PitiEn kruka · 410 g | 451 | 38 g |
| Hat Yai-friterad kycklingEn portion · 200 g | 528 | 38 g |
| Cà ri gàEn skål · 270 g | 475 | 38 g |
| TteokgalbiTvå biffar · 170 g | 451 | 38 g |
| DakgangjeongEn portion · 215 g | 608 | 38 g |
| KatsudonEn skål · 410 g | 828 | 38 g |
| Akoho sy voanioEn portion, utan ris · 230 g | 446 | 38 g |
| Sajta de polloEn tallrik · 280 g | 426 | 38 g |
| Skinka eller fläsk med svampsåsEn normal portion · 183 g | 306 | 38 g |
| Skinka eller fläsk med tomatsåsEn normal portion · 187 g | 286 | 38 g |
| Adobo (med nudlar)En normal portion · 224 g | 385 | 38 g |
| Kyckling eller kalkon med dumplingsEn normal portion · 244 g | 351 | 38 g |
| Pizza med extra kött och extra grönsaker (tjock botten)En normal portion · 346 g | 827 | 38 g |
| PljeskavicaEn pljeskavica · 220 g | 550 | 37 g |
| Kvarg (mager)En bytta · 250 g | 185 | 37 g |
| Stark kräfta (spicy crayfish)En tallrik (kött) · 180 g | 295 | 37 g |
| Kycklinggryta med kokosEn portion per person · 470 g | 357 | 37 g |
| Burmesisk kycklingcurryEn portion, utan ris · 240 g | 490 | 37 g |
| Denny's Chicken StripsEn portion · 194 g | 572 | 37 g |
| Chettinad-kycklingEn portion · 260 g | 499 | 37 g |
| Chicken xacutiEn portion · 220 g | 495 | 37 g |
| Chicken karahiEn portion · 260 g | 489 | 37 g |
| Fish ambul thiyalEn portion · 155 g | 209 | 37 g |
| Kefta tagineEn portion · 300 g | 477 | 37 g |
| DoviEn skål · 300 g | 435 | 37 g |
| BykycklinggrytaEn portion · 270 g | 394 | 37 g |
| RomazavaEn skål, utan ris · 410 g | 340 | 37 g |
| Kyckling yassaEn portion, utan ris · 300 g | 471 | 37 g |
| MaféEn portion, utan ris · 275 g | 490 | 37 g |
| Liboké de poissonEtt paket · 235 g | 209 | 37 g |
| Grillad barramundiEn filé · 185 g | 196 | 37 g |
| La bandera dominicanaEn tallrik · 360 g | 601 | 37 g |
| Escovitch fishEn portion · 235 g | 301 | 37 g |
| ColomboEn portion · 240 g | 449 | 37 g |
| Cari pouletEn portion, utan ris · 220 g | 394 | 37 g |
| FeijoadaEn portion, utan ris · 285 g | 576 | 37 g |
| Nashville hot chickenEn portion · 218 g | 591 | 37 g |
| ChislicEn korg · 160 g | 515 | 37 g |
| Grouper sandwichEn smörgås · 210 g | 416 | 37 g |
| BourdetoEn portion · 238 g | 295 | 37 g |
| BaltiEn portion · 255 g | 446 | 37 g |
| ChakhokhbiliEn portion · 280 g | 409 | 37 g |
| KaraageFem bitar · 190 g | 486 | 37 g |
| Sop buntutEn skål · 440 g | 356 | 37 g |
| Three-cup chickenEn portion · 195 g | 449 | 37 g |
| YakhniEn skål · 270 g | 394 | 37 g |
| Jasha maruEn skål · 315 g | 306 | 37 g |
| Chicken souseEn skål · 515 g | 355 | 37 g |
| Kycklingbröst (grillat med sås, med skinn)En vanlig portion · 175 g | 354 | 37 g |
| Kycklingbröst (grytkokt, med skinn)En vanlig portion · 150 g | 272 | 37 g |
| Skinka eller fläsk med skyEn normal portion · 183 g | 293 | 37 g |
| Kyckling eller kalkon divanEn normal portion · 236 g | 330 | 37 g |
| Kyckling eller kalkon tetrazziniEn normal portion · 307 g | 365 | 37 g |
| Chicken tikka masalaEn portion · 300 g | 450 | 36 g |
| Shawarma med kyckling i brödEn wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| SchnitzelEn schnitzel · 200 g | 510 | 36 g |
| Fish and chipsEn portion · 400 g | 800 | 36 g |
| RacletteEn portion · 320 g | 723 | 36 g |
| Forell (tillagad)En filé · 150 g | 252 | 36 g |
| KjøttkakerEn tallrik · 371 g | 605 | 36 g |
| Char siuEn portion · 183 g | 522 | 36 g |
| MinchiEn tallrik · 380 g | 737 | 36 g |
| ShachanudlarEn skål · 560 g | 627 | 36 g |
| Khao soiEn skål · 433 g | 797 | 36 g |
| Nasi kandarEn tallrik · 400 g | 692 | 36 g |
| Taco Bell tacosalladEn styck · 533 g | 906 | 36 g |
| LejonhuvudköttbullarTvå köttbullar · 320 g | 605 | 36 g |
| Buddha hoppar över murenEn skål · 380 g | 350 | 36 g |
| Fylld tofu på Hakka-visFyra bitar · 208 g | 468 | 36 g |
| BobotieEn portion · 235 g | 489 | 36 g |
| PotjiekosEn tallrik · 328 g | 499 | 36 g |
| SuyaEn portion · 158 g | 414 | 36 g |
| Poulet nyembweEn portion · 240 g | 557 | 36 g |
