Kaloririk mat: 600 kalorier eller mer per portion
Livsmedel med 600 kalorier eller mer i en vanlig portion, högst först. Inte förbjudna, men värda att planera kring: varje sida visar ett lättare sätt att äta dem.
🎯 Ta reda på hur många kalorier du ska äta varje dag för att gå upp i vikt.
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| FrancesinhaEn francesinha med pommes · 590 g | 1 304 | 63 g |
| Applebee's krispiga lökringarEn portion · 350 g | 1 246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, med sirap och margarinEn styck (14,8 oz) · 420 g | 1 197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, med ostEn styck · 399 g | 1 061 | 58 g |
| CalzoneEn calzone · 300 g | 1 029 | 44 g |
| Full irish breakfastEn frukosttallrik · 482 g | 1 007 | 50 g |
| SchäufeleEn tallrik med knödel · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabEn döner i bröd · 400 g | 992 | 56 g |
| BananasplitEn typisk portion · 490 g | 975 | 12 g |
| Pizza med pepperoni (fylld kant)En normal portion · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packEtt litet paket · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's spaghetti med köttbullarEn portion · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaEtt fat · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, utan ostEn styck · 374 g | 942 | 52 g |
| Kanazawa-curryEn tallrik · 400 g | 932 | 36 g |
| Pizza med extra kött (tjock botten)En normal portion · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsEn tallrik · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoEn tallrik med ägg · 409 g | 916 | 40 g |
| Pizza (med annat kött än pepperoni, fylld kant)En normal portion · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell tacosalladEn styck · 533 g | 906 | 36 g |
| PekaEn tallrik · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafEn tallrik · 450 g | 896 | 54 g |
| General Tso's kycklingEn tallrik · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribEn skiva · 250 g | 878 | 57 g |
| SchweinsbratenEn tallrik med knödel · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (kyckling på stort fat)En portion med nudlar · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak fritesEn tallrik · 360 g | 868 | 58 g |
| Engelsk frukost (full English breakfast)En frukosttallrik · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyEn fjärdedels Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliEn khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel lökringar, tjockskurnaEn portion · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingEn tallrik · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriEn tallrik · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowEn fjärdedels limpa · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoEn tallrik · 510 g | 841 | 43 g |
| Frukostpizza med äggEn normal portion · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseTvå boulets med pommes · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureEn tallrik · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonEn skål · 410 g | 828 | 38 g |
| Pizza med extra kött och extra grönsaker (tjock botten)En normal portion · 346 g | 827 | 38 g |
| Pizza med extra kött (mellantjock botten)En normal portion · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanEn portion · 360 g | 817 | 44 g |
| Massaman curryEn portion, utan ris · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouEn tallrik · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăEn tallrik · 440 g | 814 | 51 g |
| Pizza (ost, fylld kant)En normal portion · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaEn tallrik · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaEn portion för en person · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoEn tallrik · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaEn tallrik med gnocchi · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoEn tallrik · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chipsEn portion · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiEn portion · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiEn skål · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, med ostEn styck · 316 g | 790 | 35 g |
| ApelsinkycklingEn tallrik · 300 g | 786 | 44 g |
| Sötsur fläskEn tallrik · 300 g | 780 | 27 g |
| Pizza med bönor och grönsaker (tjock botten)En normal portion · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (koreanskt grillat sidfläsk)En portion med sallad · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoEn portion · 422 g | 776 | 48 g |
| Cheesecake (frukt)En typisk portion · 200 g | 774 | 10 g |
| Buffalo wingsTio vingar · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst med pommesEn portion med pommes · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteEn portion · 340 g | 772 | 29 g |
| Panerad fläskfilésmörgåsEn smörgås · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziEn tallrik · 330 g | 769 | 48 g |
| Pizza med kött och frukt (tjock botten)En normal portion · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastEn styck (9,5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| Soppcurry (soup curry)En skål med ris · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuEn kotlett med kål · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashEn tallrik · 410 g | 758 | 29 g |
| Kaka eller cupcake (banan)En typisk portion · 200 g | 758 | 5 g |
| Chicken and wafflesEn tallrik · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianEn skål · 365 g | 752 | 30 g |
| Kaka eller cupcake (äpple)En typisk portion · 200 g | 752 | 5 g |
| Morotskaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double, med ostEn styck · 310 g | 747 | 51 g |
| Pumpakaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonEn skål · 372 g | 744 | 27 g |
| Pizza med ost och extra grönsaker (tjock botten)En normal portion · 310 g | 744 | 29 g |
| Zucchinikaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 742 | 5 g |
| Pizza med extra kött och extra grönsaker (mellantjock botten)En normal portion · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleEn skål · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's mozzarellasticksEn portion · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineEn vanlig poutine · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenEn tallrik · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiEn tallrik · 380 g | 737 | 36 g |
| Kokoskaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 736 | 5 g |
| Uigurisk poloEn tallrik · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder med ostEn styck · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaEn delad portion (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's Chicken FingersEn portion · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniEn tallrik · 375 g | 728 | 34 g |
| Lankesiskt ris och curryEn tallrik · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooEn tallrik · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảEn portion · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryEn tallrik · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteEn portion · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden ostravioli med marinarasåsEn portion (7–9 ravioli) · 454 g | 722 | 34 g |
| Tårta eller cupcake (german chocolate)En typisk portion · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaEn tallrik · 370 g | 718 | 52 g |
| Kaka eller cupcake (glutenfri)En typisk portion · 175 g | 718 | 9 g |
| Kryddkaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 718 | 5 g |
| Pizza (med kött, tunn fullkornsbotten)En normal portion · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoEn portion · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmEn tallrik · 388 g | 714 | 40 g |
| Dubbelkokt fläsk (twice-cooked pork)En tallrik · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyEn schnitzel · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecôte bordelaiseEn stek · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoEn tallrik · 335 g | 710 | 43 g |
| Red velvet-kaka eller cupcakeEn typisk portion · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieEn tallrik · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroEn skål · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti (karibisk)En roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Reuben sandwichEn smörgås · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirEn kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Amritsari kulchaEn kulcha med chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatEn tallrik · 590 g | 702 | 22 g |
| Pizza med kött och frukt (mellantjock botten)En normal portion · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (friterad ost)En skiva friterad ost · 185 g | 701 | 38 g |
| RamenEn skål · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoEn skål · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzEn tallrik · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (rödbräserat fläsk)En portion · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroEn tallrik · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliEn portion · 160 g | 696 | 40 g |
| Moules-fritesEn gryta med pommes · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuEn portion · 190 g | 695 | 34 g |
| Kolkata-biryaniEn tallrik · 395 g | 695 | 32 g |
| Sunday roastEn tallrik · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaEn kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarEn tallrik · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuEn schnitzel · 190 g | 690 | 33 g |
| Cheesecake (choklad)En typisk portion · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaEn tallrik · 380 g | 688 | 36 g |
| Kycklingparmigiana (parma)En parma, utan pommes · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterEn floater · 325 g | 686 | 29 g |
| BBQ-revbensspjällEtt halvt rack revbensspjäll · 280 g | 686 | 41 g |
| Koreansk friterad kycklingEn halv portion (ungefär 5 bitar) · 252 g | 685 | 47 g |
| Sichuan hot potEn persons andel · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoEn chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Biryani med lammEn tallrik · 350 g | 683 | 25 g |
| Couscous royaleEn tallrik · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasEn tallrik · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoEn portion · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichEn horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, utan ostEn styck · 291 g | 678 | 31 g |
| Pot pie (nötkött)En normal portion · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaEn tallrik · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianEn tallrik · 370 g | 677 | 34 g |
| Nötköttsgryta med GuinnessEn skål · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogEn tallrik · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiEn tallrik · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakEn smörgås · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotEn tallrik med korv · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King vaniljshakeEn liten shake (cirka 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Po' boy med räkorEn smörgås · 270 g | 672 | 35 g |
| Pizza med ost och extra grönsaker (mellantjock botten)En normal portion · 304 g | 672 | 28 g |
| Knivskurna nudlar (daoxiao mian)En skål · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaEn tallrik med ris · 383 g | 670 | 49 g |
| Kaka eller cupcake (jordnötssmör)En typisk portion · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseEn tallrik · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováEn tallrik med knödel · 325 g | 666 | 44 g |
| Lammtagine med katrinplommonEn portion · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's Double Crunch-räkorEn portion · 206 g | 665 | 25 g |
| Pizza med extra kött (tunn botten)En normal portion · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloEn tallrik · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariEn skål · 228 g | 663 | 52 g |
| Kabuli pulaoEn tallrik · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiEn tallrik · 330 g | 663 | 38 g |
| Sindhi-biryaniEn tallrik · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek med ostEn bit · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaEn kvarts kyckling med pommes · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinEn tallrik · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongEn portion, utan ris · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoEn burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoEn patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieEn portion · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteEn portion · 175 g | 655 | 41 g |
| DongpofläskEn portion · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaEn tallrik · 360 g | 655 | 33 g |
| Pokebowl med laxEn skål · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoEn tallrik · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánEn choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzEn portion · 155 g | 651 | 40 g |
| MisoramenEn skål · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengEn tallrik · 391 g | 649 | 24 g |
| Taiwanesisk friterad kycklingschnitzel (ji pai)En schnitzel · 245 g | 649 | 61 g |
| Kung pao med nötköttEn tallrik · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaEn chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehEn skål med ris · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweEn skål · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressEn portion, utan ris · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaTre i en pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletEn skål · 300 g | 645 | 48 g |
| Gyros i pitabrödEn wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| Stekt ris med kimchiEn tallrik · 413 g | 644 | 21 g |
| Chicago deep-dish pizzaEn bit · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteEn tallrik · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriEn panna · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanEn skål · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaEn bit · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakEn tallrik · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden Chicken Parmigiana utan pastaEn portion · 304 g | 641 | 47 g |
| Kretensiskt lamm med vilda gröna bladEn tallrik · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanEn tallrik · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyEn pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurEn tallrik · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's lökringarEn portion · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoEn pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Ostpaj (pite)En bit · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaEn fjärdedels muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Pot pie (kyckling)En normal portion · 250 g | 638 | 23 g |
| BesjbarmakEn tallrik · 340 g | 636 | 49 g |
| Dan dan-nudlarEn skål · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaEn tallrik · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden spaghetti med köttfärssåsEn portion · 525 g | 635 | 30 g |
| PideEn pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HamburgareEn burgare · 220 g | 634 | 39 g |
| Adobo med kyckling och risEn tallrik · 350 g | 634 | 62 g |
| Jordnötssmörpaj med gräddfyllningEn typisk portion · 150 g | 632 | 9 g |
| Azerbajdzjansk plovEn tallrik · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangEn skål med ris · 670 g | 630 | 33 g |
| Äggmacka på bagel (med korv)En normal portion · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosEn tallrik · 365 g | 628 | 34 g |
| Vit kaka eller cupcake (med vit glasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 628 | 4 g |
| ShachanudlarEn skål · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavEn tallrik · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaEn torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaEn portion · 220 g | 625 | 41 g |
| Okonomiyaki från HiroshimaEn okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovEn skiva · 280 g | 622 | 22 g |
| Hainan-kyckling med risEn tallrik · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's Chicken Tenders-tallrikEn portion · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaEn tallrik · 355 g | 621 | 39 g |
| Chokladtårta eller cupcake (med vit glasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakEn tallrik · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoEn tallrik · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavEn tallrik · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyEn tallrik · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek med köttEn bit · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry med M&M'sEn vanlig (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| LitchifläskEn tallrik · 185 g | 616 | 28 g |
| PastramiburgareEn burgare · 235 g | 616 | 43 g |
| Banana leaf riceEtt blad · 385 g | 616 | 30 g |
| Kaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigEn het järnplatta · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaEn portion · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauEn tallrik · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínEn flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangEn skål · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukEn tallrik · 350 g | 613 | 34 g |
| TonkotsuramenEn skål · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaEn chili · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoEn tallrik · 430 g | 611 | 40 g |
| Lamm ispod sačaEn tallrik · 260 g | 611 | 43 g |
| Vit kaka eller cupcake (med chokladglasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotEn portion · 245 g | 610 | 17 g |
| Italiensk smörgås eller sub (restaurang)En vanlig portion · 195 g | 610 | 32 g |
| Yangzhou-stekt risEn tallrik · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeEn tallrik · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaEn skål · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongEn portion · 215 g | 608 | 38 g |
| Milkshake (snabbmat, choklad)En vanlig portion · 405 ml | 608 | 15 g |
| Souvlaki pitaEn souvlakipita · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaEn tallrik · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaEn tallrik · 330 g | 607 | 22 g |
| Dubbel cheeseburgare (i vitt bröd, 2 små burgare)En normal portion · 205 g | 607 | 40 g |
| Marmorkaka eller cupcakeEn typisk portion · 175 g | 607 | 5 g |
| Sidfläsk (tillagat)En portion · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaEn bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| LechonEn portion · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaEn portion · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerEn tallrik · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenEn portion · 248 g | 605 | 52 g |
| Kantonesisk ugnsstekt gåsEn portion · 180 g | 605 | 34 g |
| LejonhuvudköttbullarTvå köttbullar · 320 g | 605 | 36 g |
| Iskender kebabEn tallrik · 295 g | 605 | 41 g |
| Pot pie (utan kött)En normal portion · 250 g | 605 | 14 g |
| Pulpo a la gallegaEn portion · 266 g | 604 | 22 g |
| Chokladtårta eller cupcake (med chokladglasyr, från bageri)En typisk portion · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalEn nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's Hotcakes (med 2 klickar margarin och sirap)En styck · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaEn tallrik · 360 g | 601 | 37 g |
| Pizza (ost och grönsaker, tunn fullkornsbotten)En normal portion · 266 g | 601 | 26 g |
| Shawarma med kyckling i brödEn wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| Äggmacka på biscuit (med korv och ost)En normal portion · 190 g | 600 | 23 g |
Fota maten, AI:n räknar kalorierna.
Testa gratis →Hur många kalorier ska du äta per dag?
Osäker på hur mycket du ska äta? Se dina kalorier per dag för att gå ner, behålla eller gå upp i vikt. Gratis, 30 sekunder.
Fler listor
Proteinrik mat: mest protein per portionProteinrik mat under 300 kalorierDen mest mättande maten för kaloriernaKalorisnål mat: 150 kalorier eller mindre per portionKolhydratsnål mat: 10 g kolhydrater eller mindre per portionKalorier i sushi: alla sorter jämfördaKalorier i kaffe: alla kafédrycker jämfördaFiberrik mat: mest fiber per portionMaten med mest socker per portion