Kalorisnål mat: 150 kalorier eller mindre per portion
Livsmedel med 150 kalorier eller mindre i en vanlig portion, lägst först. Bra mellan måltiderna och för att ge mer volym på tallriken.
🎯 Ta reda på hur många kalorier du ska äta varje dag för att gå ner i vikt.
| Livsmedel | Kalorier | Protein |
|---|---|---|
| ChilipepparEn chili · 15 g | 6 | 0 g |
| FisksåsEn matsked · 18 g | 6 | 1 g |
| AmericanoMellan (12 fl oz) · 300 g | 6 | 0 g |
| Rå bladkål (collard greens)En normal portion · 18 g | 6 | 1 g |
| Rå kinakålEn normal portion · 45 g | 6 | 1 g |
| Lök (på smörgås)En normal portion · 15 g | 6 | 0 g |
| Puertoricansk kryddblandning utan skinka och tomatsåsEn vanlig portion · 5 g | 6 | 0 g |
| VitlökEn klyfta · 5 g | 7 | 0 g |
| Selleri (blekselleri)En stjälk · 40 g | 7 | 0 g |
| MangoldEn kopp, hackad · 36 g | 7 | 1 g |
| Smörersättning (pulver)En vanlig portion · 2 g | 7 | 0 g |
| Vitlök (tillagad)En vanlig portion · 5 g | 7 | 0 g |
| KimchiEtt tillbehör · 50 g | 8 | 1 g |
| SpenatEn kopp, rå · 30 g | 8 | 1 g |
| Soja (sojasås)En matsked · 16 g | 8 | 1 g |
| Cocktailbär (maraschinokörsbär)En normal portion · 5 g | 8 | 0 g |
| Rå bladsenapEn normal portion · 28 g | 8 | 1 g |
| Rå fänkålEn normal portion · 25 g | 8 | 0 g |
| JalapeñosEn normal portion · 30 g | 8 | 0 g |
| OstronsåsEn vanlig portion · 16 g | 8 | 0 g |
| Pak choiEn kopp, hackad · 70 g | 9 | 1 g |
| JästextraktpåläggEtt tunt lager (1 tsk) · 5 g | 9 | 1 g |
| Kokt salladslökEn normal portion · 15 g | 9 | 0 g |
| RädisorEn normal portion · 58 g | 9 | 0 g |
| Pico de galloNågra skedar · 60 g | 10 | 0 g |
| Sallad (huvudsallad)En kopp, strimlad · 50 g | 10 | 0 g |
| Rå broccoflower (grön blomkål)En normal portion · 32 g | 10 | 1 g |
| Enchiladasås (röd)En vanlig portion · 32 g | 10 | 0 g |
| Inlagda rädisorEn vanlig portion · 30 g | 10 | 0 g |
| KakaoEn matsked · 5 g | 11 | 1 g |
| Rå gul squashEn normal portion · 58 g | 11 | 1 g |
| Alkoholfritt vinEn normal portion · 180 ml | 11 | 1 g |
| Snabbkaffe (utblandat)En normal portion · 360 ml | 11 | 0 g |
| SalsaEn vanlig portion · 32 g | 11 | 0 g |
| Salsa (röd)En vanlig portion · 32 g | 11 | 0 g |
| Inlagd blekselleriEn vanlig portion · 30 g | 11 | 0 g |
| Inlagd zucchiniEn vanlig portion · 30 g | 11 | 0 g |
| Salsa verde (grön salsa)En vanlig portion · 30 g | 11 | 0 g |
| Isglass (utan tillsatt socker)En typisk portion · 50 g | 12 | 0 g |
| Rå kaktus (nopal)En normal portion · 75 g | 12 | 1 g |
| Rå bananpepparEn normal portion · 45 g | 12 | 1 g |
| Inlagd blomkålEn vanlig portion · 30 g | 12 | 0 g |
| Inlagd aubergineEn vanlig portion · 30 g | 12 | 0 g |
| Inlagda gröna tomaterEn vanlig portion · 30 g | 12 | 0 g |
| Enchiladasås (grön)En vanlig portion · 32 g | 12 | 0 g |
| TomatpuréEn matsked · 16 g | 13 | 1 g |
| Kumquat (rå)En typisk portion · 19 g | 13 | 0 g |
| Råa maskrosbladEn normal portion · 28 g | 13 | 1 g |
| Puertoricansk kryddblandning med skinkaEn vanlig portion · 5 g | 13 | 0 g |
| Inlagd paprikaEn vanlig portion · 30 g | 13 | 0 g |
| Inlagd rovaEn vanlig portion · 30 g | 13 | 0 g |
| TomatsåsEn kvarts kopp · 60 g | 14 | 1 g |
| BuljongEn vanlig portion · 240 g | 14 | 2 g |
| Rå vitkålEn normal portion · 45 g | 14 | 0 g |
| Rå sparrisEn normal portion · 68 g | 14 | 1 g |
| Råa sockerärtorEn normal portion · 33 g | 14 | 1 g |
| TeriyakisåsEn vanlig portion · 16 g | 14 | 1 g |
| Inlagd svampEn vanlig portion · 30 g | 14 | 1 g |
| Inlagd okraEn vanlig portion · 30 g | 14 | 0 g |
| Inlagda grönsakerEn vanlig portion · 30 g | 14 | 0 g |
| FarinsockerEn tesked · 4 g | 15 | 0 g |
| WasabiEn tesked · 5 g | 15 | 0 g |
| Pumpablad (kokta)En kopp · 70 g | 15 | 2 g |
| Rå rödkålEn normal portion · 45 g | 15 | 1 g |
| KetchupEn matsked · 15 g | 16 | 0 g |
| SockerEn tesked · 4 g | 16 | 0 g |
| Bittergurka (goya)En kopp, skivad · 95 g | 16 | 1 g |
| Färsk stjärnfrukt (carambola)En normal portion · 50 g | 16 | 1 g |
| SteaksåsEn vanlig portion · 17 g | 16 | 0 g |
| TomatchilisåsEn vanlig portion · 17 g | 16 | 0 g |
| Inlagda gröna bönorEn vanlig portion · 30 g | 16 | 0 g |
| Inlagd tångEn vanlig portion · 30 g | 16 | 1 g |
| McDonald's sidosalladEn styck (3,1 oz) · 87 g | 17 | 1 g |
| Äggvita (rå)En normal portion · 33 g | 17 | 4 g |
| Glassrån (strut, rån eller kakstrut)En typisk portion · 4 g | 17 | 0 g |
| Färsk aprikosEn normal portion · 35 g | 17 | 0 g |
| Svarta oliverEn vanlig portion · 15 g | 17 | 0 g |
| MajsrelishEn vanlig portion · 15 g | 17 | 0 g |
| AjvarEn matsked · 20 g | 18 | 0 g |
| Burger King Hash Brown RoundsEn bit · 6 g | 18 | 0 g |
| Daikon (rättika)En kopp, skivad · 100 g | 18 | 1 g |
| TuggummiEn typisk portion · 5 g | 18 | 0 g |
| Rå vinterpumpaEn normal portion · 70 g | 18 | 1 g |
| Rå kålrabbiEn normal portion · 68 g | 18 | 1 g |
| Rå majrovaEn normal portion · 65 g | 18 | 1 g |
| BaconbitarEn normal portion · 4 g | 19 | 1 g |
| Inlagd frukt1 skiva/bit · 30 g | 19 | 0 g |
| Rå brysselkålEn normal portion · 45 g | 19 | 2 g |
| Aloe vera-dryckEn normal portion · 128 ml | 19 | 0 g |
| Te med sockerEn kopp · 200 ml | 20 | 0 g |
| AubergineEn kopp, tärnad · 80 g | 20 | 1 g |
| Kubanskt kaffe (cafecito)En liten kopp · 60 g | 20 | 0 g |
| Kokta blommor av sesbania, pumpa eller liljaEn normal portion · 55 g | 20 | 1 g |
| SellerijuiceEn normal portion · 118 ml | 20 | 1 g |
| Inlagda rödbetorEn vanlig portion · 30 g | 20 | 0 g |
| GurkrelishEn vanlig portion · 15 g | 20 | 0 g |
| KFC Popcorn ChickenEn bit · 6 g | 21 | 1 g |
| LasaryEn portion som tillbehör · 85 g | 21 | 1 g |
| Mjölk (evaporerad, standard)En vanlig portion · 16 g | 21 | 1 g |
| Kokt sallatEn normal portion · 43 g | 21 | 0 g |
| Kaffeförgyllare (pulver)En vanlig portion · 4 g | 21 | 0 g |
| Vegansk majonnäsEn vanlig portion · 9 g | 21 | 0 g |
| Fyllda oliverEn vanlig portion · 15 g | 21 | 0 g |
| ChampinjonerEn kopp, skivad · 70 g | 22 | 2 g |
| KaffeersättningEn normal portion · 360 ml | 22 | 0 g |
| Gröna oliverEn vanlig portion · 15 g | 22 | 0 g |
| VitkålEn kopp, strimlad · 90 g | 23 | 1 g |
| Sötpotatisblad (kokta)En kopp · 65 g | 23 | 1 g |
| KrutongerEn typisk portion · 5 g | 23 | 1 g |
| Tranbär (råa)En typisk portion · 50 g | 23 | 0 g |
| TomatEn tomat · 120 g | 24 | 1 g |
| MintgodisEn typisk portion · 6 g | 24 | 0 g |
| Isglass av fruktjuice (utan tillsatt socker)En typisk portion · 80 g | 24 | 0 g |
| MolesåsEn vanlig portion · 32 g | 24 | 0 g |
| BlomkålEn kopp buketter · 100 g | 25 | 2 g |
| Ost (parmesan, torr, riven)En vanlig portion · 6 g | 25 | 2 g |
| Kokt escaroleEn normal portion · 68 g | 25 | 1 g |
| Kokt broccoflower (grön blomkål)En normal portion · 45 g | 25 | 1 g |
| Rå jicamaEn normal portion · 65 g | 25 | 0 g |
| JuicedryckEn normal portion · 248 ml | 25 | 0 g |
| Vätskeersättning (elektrolytlösning)En normal portion · 248 ml | 25 | 0 g |
| CikoriadryckEn normal portion · 360 ml | 25 | 1 g |
| Majonnäsliknande dressingEn vanlig portion · 10 g | 25 | 0 g |
| MorotEn medelstor morot · 60 g | 26 | 1 g |
| PiklizEn portion som tillbehör · 88 g | 26 | 1 g |
| Jordgubbar (frysta)En typisk portion · 75 g | 26 | 0 g |
| Melon (fryst)En typisk portion · 75 g | 26 | 1 g |
| Kokt vattenkrasseEn normal portion · 71 g | 26 | 2 g |
| Rå kålrotEn normal portion · 70 g | 26 | 1 g |
| Kaffegrädde (half and half)En vanlig portion · 20 g | 26 | 1 g |
| Tzatziki2 matskedar · 30 g | 27 | 2 g |
| Amarantblad (kokta)En kopp · 130 g | 27 | 3 g |
| Kokt bittergurkaEn normal portion · 65 g | 27 | 1 g |
| Gurksallad med vinäger (pressgurka)En normal portion · 80 g | 27 | 0 g |
| KaffeförgyllareEn vanlig portion · 20 g | 27 | 0 g |
| Kaffeförgyllare (flytande)En vanlig portion · 20 g | 27 | 0 g |
| Söt inlagd gurkaEn vanlig portion · 30 g | 27 | 0 g |
| Knäckebröd (råg)En skiva · 10 g | 28 | 1 g |
| Grön paprikaEn paprika · 120 g | 28 | 1 g |
| Vaktelägg (konserverade)En normal portion · 18 g | 28 | 2 g |
| Honungsmelon (rå)En typisk portion · 78 g | 28 | 0 g |
| Sky med sojasåsEn vanlig portion · 60 g | 28 | 0 g |
| ProsciuttoEn skiva · 15 g | 29 | 4 g |
| Sky på fågelEn vanlig portion · 60 g | 29 | 0 g |
| BöngroddarEn kopp · 100 g | 30 | 3 g |
| GrönkålEn kopp, hackad · 70 g | 30 | 2 g |
| Majsstärkelse (majsena)En matsked · 8 g | 30 | 0 g |
| PlommonEtt plommon · 66 g | 30 | 0 g |
| KachumbariEn portion tillbehör · 118 g | 30 | 1 g |
| Kaka gjord på klibbris och torkade bönorEn normal portion · 16 g | 30 | 1 g |
| Cantaloupemelon (rå)En typisk portion · 78 g | 30 | 1 g |
| Pastasås med grönsakerEn vanlig portion · 65 g | 30 | 1 g |
| CurrysåsEn vanlig portion · 32 g | 30 | 0 g |
| Popcorn (luftpoppade)En kopp · 8 g | 31 | 1 g |
| CurtidoEn portion som tillbehör · 110 g | 31 | 1 g |
| Purjolök (kokt)En kopp · 100 g | 31 | 1 g |
| Italiensk granita (utan tillsatt socker)En typisk portion · 130 g | 31 | 0 g |
| KanelsockerEn vanlig portion · 8 g | 31 | 0 g |
| GurkaEn gurka · 200 g | 32 | 1 g |
| SardellerFyra filéer · 15 g | 32 | 4 g |
| AchichukEn portion tillbehör · 132 g | 32 | 1 g |
| Björnbär (råa)En typisk portion · 75 g | 32 | 1 g |
| Kokta kermesbärsblad (poke greens)En normal portion · 75 g | 32 | 2 g |
| Kokta bambuskottEn normal portion · 78 g | 32 | 1 g |
| Kokt vintermelon (vaxkalebass)En normal portion · 88 g | 32 | 0 g |
| Vattendryck (med fruktsmak)En vanlig portion · 180 ml | 32 | 0 g |
| Sky (gravy)En vanlig portion · 60 g | 32 | 2 g |
| Sky på nötköttEn vanlig portion · 60 g | 32 | 2 g |
| Vitt socker (strösocker eller bitsocker)En vanlig portion · 8 g | 32 | 0 g |
| OkraEn kopp · 100 g | 33 | 2 g |
| Jutelöv (molokhia), koktaEn halv kopp · 90 g | 33 | 3 g |
| Papad (grillad eller rostad)En normal portion · 9 g | 33 | 2 g |
| BärEn typisk portion · 75 g | 33 | 1 g |
| Kokt mangoldEn normal portion · 75 g | 33 | 1 g |
| Kokt blekselleriEn normal portion · 78 g | 33 | 0 g |
| PastasåsEn vanlig portion · 65 g | 33 | 1 g |
| Zucchini (squash)En medelstor zucchini · 200 g | 34 | 2 g |
| MisoEn matsked · 17 g | 34 | 2 g |
| RödbetorEn rödbeta · 80 g | 34 | 1 g |
| Popeyes friterad kyckling, mild, vinge, endast kött, utan skinn och paneringEn vinge utan skinn, ben och panering · 16 g | 34 | 5 g |
| Nam prik noomEn liten skål · 85 g | 34 | 1 g |
| Blandad grönsaksjuiceEn normal portion · 123 ml | 34 | 1 g |
| MacchiatoEn kopp · 150 ml | 35 | 2 g |
| BroccoliEn kopp buketter · 90 g | 35 | 2 g |
| Tarobland (tillagade)En kopp · 145 g | 35 | 4 g |
| Persika (fryst)En typisk portion · 75 g | 35 | 1 g |
| HoisinsåsEn vanlig portion · 16 g | 35 | 1 g |
| FruktsmörEn vanlig portion · 20 g | 35 | 0 g |
| GildaEn gilda · 28 g | 36 | 3 g |
| Fryst fruktblandningEn normal portion · 75 g | 36 | 1 g |
| Kokta rödbetsbladEn normal portion · 75 g | 36 | 2 g |
| Bladgrönsaker på burk (kokta)En normal portion · 88 g | 36 | 1 g |
| Röd paprikaEn paprika · 120 g | 37 | 1 g |
| GuavaEn guava · 55 g | 37 | 1 g |
| Mandelmjölk (osötad)En vanlig portion · 244 g | 37 | 1 g |
| Färska fikonEn normal portion · 50 g | 37 | 0 g |
| Kokta vaxbönorEn normal portion · 73 g | 37 | 1 g |
| Kokt chayoteEn normal portion · 83 g | 37 | 1 g |
| Kokt grön paprikaEn normal portion · 78 g | 37 | 1 g |
| Energidryck (Ocean Spray Cran-Energy)En normal portion · 248 ml | 37 | 0 g |
| KombuchaEtt glas (8 fl oz) · 240 g | 38 | 0 g |
| TofuEn normal portion · 62 g | 38 | 4 g |
| Blåbär (frysta)En typisk portion · 75 g | 38 | 0 g |
| Kokt spagettipumpaEn normal portion · 78 g | 38 | 1 g |
| Champinjoner på burkEn normal portion · 80 g | 38 | 1 g |
| Suutei tsai (mongoliskt mjölkte)En skål · 260 g | 39 | 2 g |
| Äggviteomelett (röra eller stekt, gjord med matlagningsspray)En normal portion · 66 g | 39 | 7 g |
| KlubbaEn typisk portion · 10 g | 39 | 0 g |
| Bär (frysta)En typisk portion · 75 g | 39 | 1 g |
| Kokt rapini (cima di rapa)En normal portion · 85 g | 39 | 3 g |
| Kokta maskrosbladEn normal portion · 55 g | 39 | 2 g |
| Bredbart smörgåspåläggEn vanlig portion · 10 g | 39 | 0 g |
| Pastasås med skaldjur och grönsakerEn vanlig portion · 65 g | 39 | 4 g |
| MarshmallowtoppingEn vanlig portion · 12 g | 39 | 0 g |
| Turkiskt kaffe med sockerEn kopp · 70 ml | 40 | 0 g |
| Haricots verts (gröna bönor)En kopp · 100 g | 40 | 2 g |
| Kaffe med mjölkMellan (12 fl oz) · 360 g | 40 | 2 g |
| Isglass (frysisglass)En typisk portion · 50 g | 40 | 0 g |
| IsglassEn typisk portion · 50 g | 40 | 0 g |
| Kokt savojkålEn normal portion · 78 g | 40 | 2 g |
| ParmesanEn matsked, riven · 10 g | 41 | 3 g |
| Cappuccino med växtbaserad mjölkLiten (240 ml) · 240 g | 41 | 1 g |
| Kokt krasseEn normal portion · 70 g | 41 | 2 g |
| Kaffeförgyllare (soja, flytande)En vanlig portion · 30 g | 41 | 0 g |
| Gul lökEn medelstor lök · 110 g | 42 | 1 g |
| CortadoEn cortado (4 fl oz) · 120 g | 42 | 2 g |
| KaviarEn normal portion · 16 g | 42 | 4 g |
| Kokt gurkaEn normal portion · 93 g | 42 | 1 g |
| Pastasås med skaldjurEn vanlig portion · 65 g | 42 | 3 g |
| Sylt eller gelé (sötad med fruktjuice)En vanlig portion · 20 g | 42 | 0 g |
| Ostron (råa)Sex ostron · 84 g | 43 | 5 g |
| Ost (med vin)En vanlig portion · 14 g | 43 | 2 g |
| Hallon (frysta)En typisk portion · 75 g | 43 | 1 g |
| Kokt röd paprikaEn normal portion · 78 g | 43 | 1 g |
| Kokt kålrabbiEn normal portion · 85 g | 43 | 1 g |
| Kokt majrovaEn normal portion · 80 g | 43 | 1 g |
| Kokosvatten (osötat)En normal portion · 240 ml | 43 | 0 g |
| Jelloshot (med alkohol)En normal portion · 42 ml | 43 | 0 g |
| ChiafrönEn normal portion · 9 g | 44 | 1 g |
| Majsmjölsbiff eller majsmjölstartelett (friterad)En vanlig portion · 20 g | 44 | 1 g |
| Fruktsallad (färsk, utan citrusfrukter, utan dressing)En normal portion · 75 g | 44 | 0 g |
| Namasu med gurka och grönsakerEn normal portion · 78 g | 44 | 0 g |
| Gurksallad med gräddfilsdressingEn normal portion · 67 g | 44 | 1 g |
| CocktailsåsEn vanlig portion · 34 g | 44 | 0 g |
| Clementin (rå)En typisk portion · 85 g | 45 | 1 g |
| Grapefrukt (konserverad)En typisk portion · 125 g | 45 | 1 g |
| Fryst ananasEn normal portion · 75 g | 45 | 0 g |
| Fryst mangoEn normal portion · 75 g | 45 | 1 g |
| Sötad bönpastaEn vanlig portion · 20 g | 45 | 1 g |
| Oliver10 oliver · 40 g | 46 | 0 g |
| KiwiEn kiwi · 75 g | 46 | 1 g |
| Skinka (skivad)En skiva · 28 g | 46 | 5 g |
| Pastasås med fågel och grönsakerEn vanlig portion · 65 g | 46 | 4 g |
| Guacamole2 matskedar · 30 g | 47 | 1 g |
| Mandarin (tangerin)En mandarin · 88 g | 47 | 1 g |
| TomatsoppaEn vanlig portion · 245 g | 47 | 2 g |
| Kokt pärllökEn normal portion · 93 g | 47 | 1 g |
| JordgubbarEn skål · 150 g | 48 | 1 g |
| Snow cone (utan tillsatt socker)En typisk portion · 200 g | 48 | 0 g |
| Björnbär (frysta)En typisk portion · 75 g | 48 | 1 g |
| Färsk kiwiEn normal portion · 75 g | 48 | 1 g |
| Kokt fänkålEn normal portion · 78 g | 48 | 1 g |
| Avokado (på smörgås)En normal portion · 30 g | 48 | 1 g |
| DessertsåsEn vanlig portion · 32 g | 48 | 0 g |
| CappuccinoEn kopp · 180 ml | 49 | 3 g |
| ChutneyEn matsked · 20 g | 49 | 0 g |
| MarängEn maräng · 15 g | 49 | 1 g |
| MandelmjölkEn vanlig portion · 244 g | 49 | 1 g |
| LinfrönEn normal portion · 9 g | 49 | 2 g |
| Baconskiva (vegetarisk)En normal portion · 16 g | 49 | 2 g |
| BorsjtjEn vanlig portion · 245 g | 49 | 1 g |
| Bröd på groddat veteEn vanlig portion · 26 g | 49 | 3 g |
| GrissiniEn typisk portion · 12 g | 49 | 1 g |
| Sötsur såsEn vanlig portion · 32 g | 49 | 0 g |
| Pastasås med fågelEn vanlig portion · 65 g | 49 | 4 g |
| Vodkasås med tomat och gräddeEn vanlig portion · 65 g | 49 | 1 g |
| MarmeladEn vanlig portion · 20 g | 49 | 0 g |
| Grekisk sallad (utan dressing)En normal portion · 105 g | 50 | 3 g |
| Färsk ananasEn normal portion · 83 g | 50 | 0 g |
| Kokt svinmållaEn normal portion · 93 g | 50 | 3 g |
| Kaffe (färdigblandat med mjölk)En normal portion · 360 ml | 50 | 0 g |
| VispgräddeEn matsked · 15 g | 51 | 0 g |
| Denny's gyllene friterade räkorEn bit · 16 g | 51 | 2 g |
| Marockanskt myntateEtt glas · 164 g | 51 | 0 g |
| HjortronEn liten skål · 100 g | 51 | 2 g |
| FruktEn normal portion · 75 g | 51 | 1 g |
| Bladgrönsaker med skinka eller fläskEn normal portion · 108 g | 51 | 5 g |
| Kokta tarobladEn normal portion · 75 g | 51 | 4 g |
| LönnsirapEn matsked · 20 g | 52 | 0 g |
| Fiskspett med grönsaker (utan potatis)En normal portion · 77 g | 52 | 7 g |
| Tomater på burk (kokta)En normal portion · 120 g | 52 | 1 g |
| OstsåsEn vanlig portion · 32 g | 52 | 1 g |
| Sylt eller geléEn vanlig portion · 20 g | 52 | 0 g |
| Sallad (förvälld, med baconsdressing)En normal portion · 63 g | 53 | 2 g |
| MarängEn typisk portion · 15 g | 53 | 1 g |
| Frysta körsbärEn normal portion · 75 g | 53 | 1 g |
| Färska körsbärEn normal portion · 75 g | 53 | 1 g |
| Chokladöverdragen fruktEn normal portion · 40 g | 53 | 1 g |
| GeléEn vanlig portion · 20 g | 53 | 0 g |
| Kaffe med grädde och sockerMellan (12 fl oz) · 363 g | 54 | 1 g |
| Kubanskt bröd (rostat)En vanlig portion · 18 g | 54 | 2 g |
| Frukostflingor (naturella puffar)En vanlig portion · 15 g | 54 | 1 g |
| SvartbönssåsEn vanlig portion · 32 g | 54 | 2 g |
| Ostron (ångade)En normal portion · 85 g | 55 | 6 g |
| Kyckling (färdigförpackat pålägg eller från deli)En normal portion · 56 g | 55 | 10 g |
| Kokt lotusrotEn normal portion · 63 g | 55 | 1 g |
| Kokt kålrotEn normal portion · 88 g | 55 | 1 g |
| Jordgubbsjuice (100 %)En normal portion · 240 ml | 55 | 1 g |
| Tomat- och grönsaksjuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 55 | 2 g |
| TomatjuicecocktailEn normal portion · 248 ml | 55 | 2 g |
| SyltEn matsked · 20 g | 56 | 0 g |
| Äggula (rå)En normal portion · 17 g | 56 | 3 g |
| FruktläderEn typisk portion · 15 g | 56 | 0 g |
| Jai (munkmat)En normal portion · 94 g | 56 | 4 g |
| Pastasås med kött och grönsakerEn vanlig portion · 65 g | 56 | 4 g |
| MajstortillaEn tortilla · 26 g | 57 | 1 g |
| SesamfrönEn matsked · 9 g | 57 | 2 g |
| Krabbnigiri (kani)2 bitar · 60 g | 57 | 2 g |
| RaitaEn liten skål · 100 g | 57 | 4 g |
| FilodegEtt ark · 19 g | 57 | 1 g |
| Skinka (färdigförpackat pålägg eller från deli)En normal portion · 56 g | 57 | 9 g |
| Tekex (japanska)En typisk portion · 15 g | 57 | 1 g |
| Tomatjuice (100 %)En normal portion · 248 ml | 57 | 2 g |
| Nötbacon (tillagat)En normal portion · 13 g | 58 | 4 g |
| Kinesisk pannkakaEn vanlig portion · 28 g | 58 | 1 g |
| RispapperEn typisk portion · 18 g | 58 | 1 g |
| Apelsin (konserverad)En typisk portion · 125 g | 58 | 1 g |
| BarbecuesåsEn vanlig portion · 34 g | 58 | 0 g |
| MelassEn vanlig portion · 20 g | 58 | 0 g |
| GuavapastaEn vanlig portion · 20 g | 58 | 0 g |
| GräddfilTvå matskedar · 30 g | 59 | 1 g |
| Fyllda äggEn normal portion · 30 g | 59 | 3 g |
| Kalkonskinka (färdigförpackat pålägg eller från deli)En normal portion · 56 g | 59 | 8 g |
| Kalkon (färdigförpackat pålägg eller från deli)En normal portion · 56 g | 59 | 8 g |
| Tofu (panerad, stekt)En normal portion · 39 g | 59 | 3 g |
| Karameller (hårda)En typisk portion · 15 g | 59 | 0 g |
| HalstabletterEn typisk portion · 15 g | 59 | 0 g |
| Råa gröna ärtorEn normal portion · 73 g | 59 | 4 g |
| TartarsåsEn vanlig portion · 28 g | 59 | 0 g |
| Pastasås med köttEn vanlig portion · 65 g | 59 | 4 g |
| SurkålEn portion som tillbehör · 150 g | 60 | 1 g |
| MisosoppaEn skål · 250 ml | 60 | 6 g |
| Tonfisknigiri (maguro)2 bitar · 60 g | 60 | 6 g |
| Kalorireducerat och/eller fiberrikt bröd (vitt eller ospecificerat)En vanlig portion · 29 g | 60 | 3 g |
| Nektarin (rå)En typisk portion · 140 g | 60 | 2 g |
| Persika (konserverad)En typisk portion · 125 g | 60 | 1 g |
| Kokta färska tomaterEn normal portion · 120 g | 60 | 1 g |
| PakoraEn normal portion · 48 g | 60 | 2 g |
| Kaffe (färdigsötat med socker)En normal portion · 372 ml | 60 | 0 g |
| Vispad toppingEn vanlig portion · 19 g | 60 | 0 g |
| Sötad kondenserad mjölkEn vanlig portion · 19 g | 61 | 2 g |
| Mjukost (bas av amerikansk ost eller cheddar)En vanlig portion · 21 g | 61 | 3 g |
| Yoghurt i tubEn vanlig portion · 75 g | 61 | 3 g |
| Nötkött (torkat, skivat, otillagat)En normal portion · 40 g | 61 | 12 g |
| Vegetarisk grytaEn normal portion · 185 g | 61 | 1 g |
| Caesarsallad (med romansallad, utan dressing)En normal portion · 79 g | 61 | 3 g |
| SötpotatispastaEn vanlig portion · 20 g | 61 | 0 g |
| MortadellaEn skiva · 20 g | 62 | 3 g |
| Räknigiri (ebi)2 bitar · 60 g | 62 | 5 g |
| Ost (mozzarella, delvis skummad mjölk)En vanlig portion · 21 g | 62 | 5 g |
| Queso asaderoEn vanlig portion · 21 g | 62 | 5 g |
| Sojafärs (torr)En normal portion · 17 g | 62 | 9 g |
| Spenatsallad (utan dressing)En normal portion · 74 g | 62 | 5 g |
| Vintersquash (sufflé)En normal portion · 79 g | 62 | 3 g |
| Äppelmos (osötat)En typisk portion · 120 g | 62 | 0 g |
| Vindruvor (råa)En typisk portion · 75 g | 62 | 1 g |
| VattenkastanjEn normal portion · 79 g | 62 | 1 g |
| Kokt haverrotEn normal portion · 70 g | 62 | 2 g |
| RödbetsjuiceEn normal portion · 248 ml | 62 | 2 g |
| Dryck med fruktsmak (pulver, utblandad)En normal portion · 248 ml | 62 | 0 g |
| Lemonad (dryck med fruktsmak)En normal portion · 248 ml | 62 | 0 g |
| GräddfilsersättningEn vanlig portion · 30 g | 62 | 1 g |
| AgavesirapEn vanlig portion · 20 g | 62 | 0 g |
| Dulce de lecheEn matsked · 20 g | 63 | 1 g |
| Collard greens, bladkål (kokt)En kopp · 190 g | 63 | 5 g |
| Queso frescoEn vanlig portion · 21 g | 63 | 4 g |
| Ostron (konserverade)En normal portion · 85 g | 63 | 7 g |
| HonungEn matsked · 21 g | 64 | 0 g |
| Sötad kondenserad mjölkEn matsked · 20 g | 64 | 2 g |
| Laxnigiri2 bitar · 60 g | 64 | 5 g |
| Kronärtskocka (kokt)En kronärtskocka · 120 g | 64 | 3 g |
| Ost (smältostprodukt)En vanlig portion · 21 g | 64 | 3 g |
| Nötkött (färdigförpackat pålägg eller från deli)En normal portion · 56 g | 64 | 10 g |
| MandelmassaEn normal portion · 14 g | 64 | 1 g |
| Räkspett med grönsaker (utan potatis)En normal portion · 77 g | 64 | 9 g |
| Gröna bönor-gratängEn normal portion · 115 g | 64 | 2 g |
| SpenatsuffléEn normal portion · 50 g | 64 | 3 g |
| MunkbollarEn typisk portion · 15 g | 64 | 1 g |
| GazpachoEn skål · 250 ml | 65 | 2 g |
| PapayaEn kopp bitar · 150 g | 65 | 1 g |
| Iced latteLiten (240 ml) · 240 g | 65 | 4 g |
| SkaldjurssåsEn normal portion · 32 g | 65 | 3 g |
| Grapefrukt (rå)En typisk portion · 154 g | 65 | 1 g |
| Päron på burkEn normal portion · 125 g | 65 | 0 g |
| Papaya på burkEn normal portion · 125 g | 65 | 0 g |
| Rå majsEn normal portion · 75 g | 65 | 2 g |
| Kokt kardborrerotEn normal portion · 65 g | 65 | 1 g |
| SåsEn vanlig portion · 60 g | 65 | 1 g |
| Kajmak (tjock grädde)En matsked · 20 g | 66 | 1 g |
| LitchiUngefär 10 frukter · 100 g | 66 | 1 g |
| Sjuskiktste (seven-layer tea)Ett glas · 220 g | 66 | 2 g |
| Skinkpålägg (limpa)En normal portion · 56 g | 66 | 10 g |
| GrönsakssoppaEn vanlig portion · 245 g | 66 | 2 g |
| ÄggdroppsoppaEn vanlig portion · 245 g | 66 | 3 g |
| KnäckebrödEn typisk portion · 18 g | 66 | 1 g |
| PinjenötterEn matsked · 10 g | 67 | 1 g |
| Latte med växtbaserad mjölk (havre, mandel, soja)Liten (240 ml) · 240 g | 67 | 2 g |
| Proteinbröd (rostat)En vanlig portion · 25 g | 67 | 3 g |
