Fiberrik mat: mest fiber per portion
Livsmedel från vår databas med minst 5 g fiber i en vanlig portion, sorterade efter fiber. Fiber håller dig mätt längre och är bra för magen; de flesta vuxna äter mindre än de rekommenderade 25–30 g om dagen.
🎯 Ta reda på hur många kalorier du ska äta för att nå din målvikt.
| Livsmedel | Kalorier | Protein | Fiber |
|---|---|---|---|
| DalEn skål · 250 g | 363 | 22 g | 18.8 g |
| Pie floaterEn floater · 325 g | 686 | 29 g | 16.3 g |
| Gula ärtor (kokta)En kopp · 195 g | 226 | 16 g | 16.2 g |
| LobioEn skål · 260 g | 465 | 20 g | 16.1 g |
| Taco Bell tacosalladEn styck · 533 g | 906 | 36 g | 16 g |
| FeijoadaEn portion, utan ris · 285 g | 576 | 37 g | 16 g |
| Linser (kokta)En kopp · 200 g | 232 | 18 g | 15.8 g |
| Böngryta (ibiharage)En skål · 260 g | 359 | 18 g | 15.6 g |
| Chili (vegetarisk)En normal portion · 255 g | 303 | 16 g | 15.3 g |
| Grå ärtor med bacon (pelēkie zirņi)En tallrik · 235 g | 416 | 26 g | 15.3 g |
| Dal bhatEn tallrik · 590 g | 702 | 22 g | 14.8 g |
| Svart bönsoppaEn skål · 300 g | 309 | 15 g | 14.7 g |
| Chole bhatureEn tallrik · 335 g | 834 | 23 g | 14.4 g |
| Mungbönor (kokta)En kopp · 200 g | 312 | 13 g | 14.2 g |
| Tavče gravčeEn tallrik · 277 g | 440 | 20 g | 14.1 g |
| Dal baati churmaEn tallrik · 280 g | 809 | 22 g | 14 g |
| BeyaynetuEtt fat för en · 395 g | 478 | 15 g | 13.8 g |
| Ewa agoyinEn tallrik · 235 g | 374 | 16 g | 13.4 g |
| Kidneybönor (kokta)En kopp · 175 g | 222 | 15 g | 13 g |
| Sopa negraEn skål · 350 g | 270 | 20 g | 13 g |
| Misir watEn portion · 215 g | 333 | 14 g | 12.9 g |
| Ärtsoppa från QuébecEn skål · 330 g | 224 | 17 g | 12.9 g |
| Burrito bowl (med bönor)En normal portion · 225 g | 290 | 18 g | 12.8 g |
| Fava från SantoriniEn liten tallrik · 175 g | 313 | 13 g | 12.6 g |
| Espinacas con garbanzosEn tapastallrik · 307 g | 427 | 17 g | 12.6 g |
| Chana masalaEn portion · 242 g | 375 | 14 g | 12.6 g |
| Rajma chawalEn tallrik · 370 g | 488 | 17 g | 12.6 g |
| Kikärtor (kokta)En kopp · 165 g | 271 | 15 g | 12.5 g |
| Amritsari kulchaEn kulcha med chole · 290 g | 702 | 21 g | 12.5 g |
| ErwtensoepEn skål · 280 g | 272 | 18 g | 12.3 g |
| ÄrtsoppaEn skål · 280 g | 294 | 20 g | 12.3 g |
| LablabiEn skål · 456 g | 561 | 23 g | 12.3 g |
| Färsk passionsfruktEn normal portion · 118 g | 114 | 3 g | 12.3 g |
| Svarta bönorEn portion som tillbehör · 150 g | 272 | 12 g | 12.2 g |
| Cocido madrileñoEn skål · 550 g | 699 | 44 g | 12.1 g |
| Misal pavEn tallrik · 220 g | 620 | 18 g | 12.1 g |
| Red-redEn tallrik · 315 g | 466 | 13 g | 12 g |
| KwatiEn skål · 260 g | 229 | 13 g | 11.7 g |
| Red beans and riceEn tallrik · 340 g | 513 | 24 g | 11.6 g |
| Duvärter (gandules), koktaEn kopp · 170 g | 206 | 12 g | 11.4 g |
| Vita bönor (kokta)En kopp · 180 g | 250 | 17 g | 11.3 g |
| CasadoEn tallrik · 450 g | 653 | 41 g | 11.3 g |
| Puttu och kadala curryEn tallrik · 258 g | 480 | 13 g | 11.1 g |
| Svartögda bönor (kokta)En kopp · 170 g | 197 | 13 g | 11.1 g |
| Ful medamesEn skål · 216 g | 315 | 15 g | 11 g |
| Thailändsk grönsakscurryEn portion, utan ris · 350 g | 354 | 13 g | 10.9 g |
| Applebee's krispiga lökringarEn portion · 350 g | 1 246 | 16 g | 10.9 g |
| Stött jams (pounded yam)En portion · 300 g | 324 | 4 g | 10.8 g |
| Halwa puriEn tallrik · 250 g | 845 | 17 g | 10.8 g |
| CachupaEn tallrik · 355 g | 405 | 17 g | 10.7 g |
| FasoladaEn skål · 380 g | 407 | 15 g | 10.6 g |
| RibollitaEn skål · 425 g | 429 | 15 g | 10.6 g |
| GitheriEn skål · 258 g | 310 | 12 g | 10.6 g |
| MujaddaraEn tallrik · 245 g | 370 | 13 g | 10.5 g |
| Dal makhaniEn skål · 195 g | 335 | 12 g | 10.5 g |
| Bandeja paisaEtt fat · 500 g | 960 | 56 g | 10.5 g |
| Pabellón criolloEn tallrik · 410 g | 664 | 42 g | 10.3 g |
| Frukostflingor (kliflingor, naturella)En vanlig portion · 50 g | 181 | 5 g | 10.3 g |
| BönsoppaEn vanlig portion · 255 g | 171 | 10 g | 10.2 g |
| KatogoEn tallrik · 298 g | 396 | 8 g | 10.1 g |
| SambarEn skål · 250 g | 215 | 11 g | 10 g |
| FattehEn skål · 270 g | 578 | 20 g | 10 g |
| KoshariEn skål · 355 g | 483 | 16 g | 9.9 g |
| Färskt nashipäron (asiatiskt päron)En normal portion · 275 g | 116 | 1 g | 9.9 g |
| Feijão tropeiroEn tallrik · 205 g | 375 | 21 g | 9.8 g |
| Kronärtskockor (fyllda)En normal portion · 250 g | 400 | 13 g | 9.8 g |
| KäferbohnensalatEn portion som tillbehör · 180 g | 349 | 15 g | 9.7 g |
| Ärtsoppa (spritärter)En vanlig portion · 255 g | 156 | 9 g | 9.7 g |
| Pizza med bönor och grönsaker (tjock botten)En normal portion · 346 g | 779 | 33 g | 9.7 g |
| Ash reshtehEn skål · 460 g | 345 | 14 g | 9.7 g |
| BougnaEn tallrik · 350 g | 592 | 25 g | 9.5 g |
| LinssoppaEn vanlig portion · 255 g | 153 | 10 g | 9.4 g |
| Pintobönor med köttEn normal portion · 130 g | 242 | 14 g | 9.4 g |
| Burrito (med bönor, ost)En normal portion · 190 g | 372 | 15 g | 9.3 g |
| CassouletEn skål · 300 g | 645 | 48 g | 9.3 g |
| Ris och bönorEn tallrik · 250 g | 410 | 16 g | 9.3 g |
| DakosEn dakos · 170 g | 313 | 10 g | 9.2 g |
| Bondbönor (torkade, kokta)En kopp · 170 g | 187 | 13 g | 9.2 g |
| Pintobönor och rårisEn normal portion · 170 g | 279 | 10 g | 9.2 g |
| Judd mat GaardebounenEn tallrik · 415 g | 593 | 39 g | 9.1 g |
| BazeenEn tallrik · 415 g | 569 | 31 g | 9.1 g |
| Thailändsk grön curry med kycklingEn portion, utan ris · 350 g | 417 | 31 g | 9.1 g |
| Svarta bönor med köttEn normal portion · 130 g | 230 | 14 g | 9.1 g |
| Svarta bönor och rårisEn normal portion · 170 g | 269 | 10 g | 9 g |
| JotaEn skål · 390 g | 320 | 16 g | 9 g |
| TlayudaEn tlayuda · 280 g | 599 | 32 g | 9 g |
| Olive Garden spaghetti med köttfärssåsEn portion · 525 g | 635 | 30 g | 8.9 g |
| Taco Bell Burrito Supreme med nötköttEn burrito · 241 g | 441 | 17 g | 8.9 g |
| RičetEn skål · 330 g | 353 | 14 g | 8.9 g |
| Pintobönor och vitt risEn normal portion · 170 g | 284 | 10 g | 8.8 g |
| Baked beansEn halv burk · 200 g | 210 | 9 g | 8.8 g |
| Pot pie (utan kött)En normal portion · 250 g | 605 | 14 g | 8.8 g |
| Pasta alla normaEn tallrik · 460 g | 635 | 21 g | 8.7 g |
| AchuEn tallrik · 300 g | 462 | 3 g | 8.7 g |
| NdambéEn smörgås · 203 g | 428 | 16 g | 8.5 g |
| Couscous med sju grönsakerEn tallrik · 500 g | 430 | 13 g | 8.5 g |
| Svarta bönor och vitt risEn normal portion · 170 g | 272 | 10 g | 8.5 g |
| Denny's spaghetti med köttbullarEn portion · 565 g | 961 | 44 g | 8.5 g |
| Chimichanga (med bönor)En normal portion · 190 g | 494 | 14 g | 8.4 g |
| Tacosallad eller tostadasallad (köttfri)En normal portion · 225 g | 367 | 12 g | 8.3 g |
| Moi moiEn moi moi · 180 g | 268 | 12 g | 8.3 g |
| Gröna ärtorEn kopp · 145 g | 117 | 8 g | 8.3 g |
| Pizza med bönor och grönsaker (tunn botten)En normal portion · 258 g | 524 | 24 g | 8.3 g |
| Pizza (ost och grönsaker, tunn fullkornsbotten)En normal portion · 266 g | 601 | 26 g | 8.2 g |
| Taco Bell Nachos SupremeEn portion · 222 g | 495 | 14 g | 8.2 g |
| Dikgobe (samp och bönor)En skål · 205 g | 215 | 8 g | 8.2 g |
| Nyambeh nyebbehEn tallrik · 240 g | 470 | 8 g | 8.2 g |
| Chili con carne (konserverad)En normal portion · 255 g | 270 | 22 g | 8.2 g |
| LinscurryEn normal portion · 240 g | 266 | 9 g | 8.2 g |
| Olive Garden spaghetti med pomodorosåsEn portion · 478 g | 488 | 21 g | 8.1 g |
| HallonEn kopp · 125 g | 71 | 1 g | 8.1 g |
| Bulgur (kokt)En kopp · 180 g | 149 | 6 g | 8.1 g |
| Frukostflingor (veterutor)En vanlig portion · 60 g | 214 | 6 g | 8.1 g |
| BessaraEn skål · 311 g | 258 | 12 g | 8.1 g |
| Havrenudlar (youmian)En korg · 320 g | 416 | 20 g | 8 g |
| FanescaEn skål · 320 g | 304 | 28 g | 8 g |
| La bandera dominicanaEn tallrik · 360 g | 601 | 37 g | 7.9 g |
| Pasta e fagioliEn skål · 360 g | 331 | 14 g | 7.9 g |
| Gallo pintoEn tallrik · 220 g | 350 | 11 g | 7.9 g |
| KokiEn koki · 140 g | 319 | 9 g | 7.8 g |
| Rote GrützeEn skål · 163 g | 228 | 2 g | 7.8 g |
| Batar da'anEn skål · 260 g | 234 | 10 g | 7.8 g |
| Taco Bell bönburritoEn burrito · 185 g | 387 | 14 g | 7.8 g |
| FufuEn portion · 250 g | 415 | 4 g | 7.8 g |
| DoublesEn doubles · 155 g | 485 | 13 g | 7.8 g |
| Bisi bele bathEn tallrik · 310 g | 298 | 10 g | 7.8 g |
| Imam bayıldıEn aubergine · 335 g | 305 | 3 g | 7.7 g |
| Kidneybönor med köttEn normal portion · 130 g | 225 | 14 g | 7.7 g |
| Chili con carne med bönorEn normal portion · 255 g | 301 | 25 g | 7.7 g |
| Chili med kyckling och bönorEn normal portion · 255 g | 252 | 26 g | 7.7 g |
| Kidneybönor och rårisEn normal portion · 170 g | 264 | 10 g | 7.7 g |
| Collard greens, bladkål (kokt)En kopp · 190 g | 63 | 5 g | 7.6 g |
| T.G.I. Friday's pommes fritesEn portion · 184 g | 545 | 7 g | 7.5 g |
| Pupusa med bönorEn pupusa · 130 g | 298 | 7 g | 7.5 g |
| Caldo gallegoEn skål · 470 g | 244 | 12 g | 7.5 g |
| BurritoEn burrito · 300 g | 657 | 33 g | 7.5 g |
| Chili con carneEn skål · 250 g | 295 | 25 g | 7.5 g |
| Bönor och ris (med kött)En normal portion · 170 g | 275 | 13 g | 7.5 g |
| CambuuloEn tallrik · 220 g | 396 | 9 g | 7.5 g |
| Tacosallad eller tostadasallad (köttfri med gräddfil)En normal portion · 225 g | 376 | 11 g | 7.4 g |
| MatokeEn tallrik · 320 g | 410 | 3 g | 7.4 g |
| Kidneybönor och vitt risEn normal portion · 170 g | 269 | 10 g | 7.3 g |
| Frukostflingor (flerkorn)En vanlig portion · 50 g | 187 | 6 g | 7.3 g |
| Cincinnati chili (3-way)En tallrik · 330 g | 535 | 30 g | 7.3 g |
| KenkeyEn boll · 250 g | 363 | 8 g | 7.3 g |
| Pizza (med kött, tunn fullkornsbotten)En normal portion · 248 g | 717 | 32 g | 7.2 g |
| Stinkande tofu (stinky tofu)En tallrik · 205 g | 418 | 29 g | 7.2 g |
| Chili med makaronerEn normal portion · 255 g | 321 | 23 g | 7.1 g |
| Choucroute garnieEn tallrik · 440 g | 708 | 34 g | 7 g |
| Burrito (med bönor och ris, ost)En normal portion · 220 g | 444 | 15 g | 7 g |
| KolokasiEn skål · 260 g | 486 | 17 g | 7 g |
| Mercimek çorbasıEn skål · 318 g | 162 | 8 g | 7 g |
| Havrekligröt (kokt)En vanlig portion · 240 g | 110 | 8 g | 7 g |
| Cracker Barrel steak fries (klyftpotatis)En portion · 198 g | 505 | 7 g | 6.9 g |
| Engelsk frukost (full English breakfast)En frukosttallrik · 432 g | 860 | 44 g | 6.9 g |
| Sukuma wikiEn portion tillbehör · 230 g | 159 | 5 g | 6.9 g |
| Carciofi alla romanaEn kronärtskocka · 135 g | 198 | 4 g | 6.9 g |
| Dizi (abgoosht)En portion · 430 g | 473 | 36 g | 6.9 g |
| HariraEn skål · 458 g | 234 | 16 g | 6.9 g |
| Jug-jugEn portion · 140 g | 270 | 14 g | 6.9 g |
| Kronärtskocka (kokt)En kronärtskocka · 120 g | 64 | 3 g | 6.8 g |
| Couscous royaleEn tallrik · 620 g | 682 | 52 g | 6.8 g |
| JareeshEn skål · 220 g | 240 | 7 g | 6.8 g |
| HareesEn skål · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Boko bokoEn skål · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Pasta med tomatsås och bönor eller linserEn normal portion · 227 g | 284 | 12 g | 6.8 g |
| Harissa (armenisk vetegröt)En skål · 340 g | 337 | 29 g | 6.8 g |
| GonréTvå gonré · 115 g | 198 | 9 g | 6.8 g |
| ChifrijoEn skål · 260 g | 458 | 25 g | 6.8 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoEn portion · 422 g | 776 | 48 g | 6.8 g |
| BigosEn skål · 375 g | 484 | 24 g | 6.8 g |
| HaleemEn skål · 320 g | 515 | 26 g | 6.7 g |
| ParathaEn vanlig portion · 70 g | 228 | 4 g | 6.7 g |
| JjajangmyeonEn skål · 372 g | 744 | 27 g | 6.7 g |
| Cornish pastyEn pasty · 230 g | 639 | 16 g | 6.7 g |
| Dolmar med lamm och risEn normal portion · 202 g | 547 | 17 g | 6.7 g |
| Habas con jamónEn tallrik · 190 g | 247 | 13 g | 6.7 g |
| Bönor och rårisEn normal portion · 170 g | 275 | 11 g | 6.6 g |
| IbihazaEn skål · 235 g | 226 | 8 g | 6.6 g |
| Pizza med extra kött och extra grönsaker (tjock botten)En normal portion · 346 g | 827 | 38 g | 6.6 g |
| Rostade majskärnor (corn nuts)En vanlig portion · 95 g | 424 | 8 g | 6.6 g |
| Tacosallad eller tostadasallad med köttEn normal portion · 225 g | 403 | 17 g | 6.5 g |
| Pizza med ost och extra grönsaker (tjock botten)En normal portion · 310 g | 744 | 29 g | 6.5 g |
| Sarson da saag med makki di rotiEn tallrik · 250 g | 338 | 8 g | 6.5 g |
| BigillaEn liten skål · 130 g | 222 | 9 g | 6.5 g |
| Köttersättning (av spannmål och vegetabiliskt protein, stekt)En normal portion · 73 g | 262 | 9 g | 6.5 g |
| Smörgås med mandelsmör och sylt (på grovt bröd)En vanlig portion · 112 g | 417 | 13 g | 6.5 g |
| Gado-gadoEn tallrik · 360 g | 454 | 24 g | 6.5 g |
| Swiss steak (med sky, köttfri)En normal portion · 162 g | 292 | 21 g | 6.5 g |
| Bönor och ris (med tomat)En normal portion · 170 g | 233 | 8 g | 6.5 g |
| Moro de guandulesEn portion som tillbehör · 230 g | 336 | 9 g | 6.4 g |
| LocroEn skål · 401 g | 513 | 28 g | 6.4 g |
| Applebee's pommes fritesEn portion · 164 g | 476 | 5 g | 6.4 g |
| Burger King Double Whopper, med ostEn styck · 399 g | 1 061 | 58 g | 6.4 g |
| Pizza med ost och extra grönsaker (mellantjock botten)En normal portion · 304 g | 672 | 28 g | 6.4 g |
| Pizza med extra kött och extra grönsaker (mellantjock botten)En normal portion · 318 g | 741 | 36 g | 6.4 g |
| Smörgås med mandelsmör (på grovt bröd)En vanlig portion · 92 g | 363 | 13 g | 6.3 g |
| Roti canaiEn roti med dal · 167 g | 438 | 12 g | 6.3 g |
| MisoramenEn skål · 705 g | 649 | 28 g | 6.3 g |
| ChilaquilesEn tallrik · 300 g | 585 | 32 g | 6.3 g |
| StamppotEn tallrik med korv · 420 g | 672 | 18 g | 6.3 g |
| GomenEn portion tillbehör · 180 g | 148 | 4 g | 6.3 g |
| LobianiEn fjärdedel · 140 g | 403 | 12 g | 6.3 g |
| Tacosallad eller tostadasallad med kycklingEn normal portion · 225 g | 376 | 18 g | 6.3 g |
| Muriwo une doviEn portion tillbehör · 170 g | 177 | 8 g | 6.3 g |
| Bärpaj med smuldegEn typisk portion · 125 g | 285 | 4 g | 6.3 g |
| NacatamalEn nacatamal · 260 g | 603 | 21 g | 6.2 g |
| Tacu tacuEn portion · 195 g | 365 | 10 g | 6.2 g |
| Fullkornsnudlar (kokta)En vanlig portion · 160 g | 237 | 10 g | 6.2 g |
| Rishta (libysk)En tallrik · 270 g | 421 | 22 g | 6.2 g |
| CaponataEn liten portion · 310 g | 282 | 2 g | 6.2 g |
| AigirEn tallrik · 310 g | 574 | 33 g | 6.2 g |
| Kitsune udonEn skål · 613 g | 539 | 23 g | 6.1 g |
| Vit chiliEn normal portion · 255 g | 242 | 25 g | 6.1 g |
| Färsk persimon (sharonfrukt)En normal portion · 170 g | 119 | 1 g | 6.1 g |
| Fungee and pepperpotEn tallrik · 470 g | 357 | 21 g | 6.1 g |
| DarabaEn skål · 290 g | 174 | 7 g | 6.1 g |
| AgatogoEn skål · 320 g | 474 | 17 g | 6.1 g |
| LovoEn tallrik · 320 g | 563 | 32 g | 6.1 g |
| ChakalakaEn portion tillbehör · 233 g | 219 | 5 g | 6.1 g |
| Patacón maracuchoEn patacón · 335 g | 657 | 26 g | 6 g |
| EscudellaEn skål · 430 g | 378 | 25 g | 6 g |
| Grönsakspasta (kokt)En vanlig portion · 140 g | 179 | 6 g | 6 g |
| Chow mein med kycklingEn avhämtningslåda · 400 g | 588 | 34 g | 6 g |
| Äggnudlar, koktaEn portion, kokt · 200 g | 332 | 12 g | 6 g |
| Dan wakeEn tallrik · 120 g | 292 | 9 g | 6 g |
| Tamalegratäng med köttEn normal portion · 250 g | 435 | 19 g | 6 g |
| RechtaEn tallrik · 460 g | 515 | 34 g | 6 g |
| HavreklimuffinEn vanlig portion · 130 g | 351 | 9 g | 6 g |
| Pizza med extra kött (tjock botten)En normal portion · 332 g | 923 | 44 g | 6 g |
| Pizza med kött och frukt (tjock botten)En normal portion · 314 g | 769 | 33 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme med kycklingEn styck · 248 g | 444 | 24 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme med biffEn styck · 248 g | 454 | 23 g | 6 g |
| Pasta med tomatsås (pomodoro)En restaurangportion · 350 g | 560 | 12 g | 6 g |
| Huevos rancherosEn tallrik · 350 g | 424 | 23 g | 6 g |
| Ajdovi žganciEn portion · 170 g | 291 | 8 g | 6 g |
| BindaetteokEn pannkaka · 135 g | 342 | 10 g | 5.9 g |
| BirriatacosTre tacos med consommé · 328 g | 574 | 39 g | 5.9 g |
| FrancesinhaEn francesinha med pommes · 590 g | 1 304 | 63 g | 5.9 g |
| KarnıyarıkEn aubergine · 295 g | 333 | 17 g | 5.9 g |
| Pärlgryn (kokta)En kopp · 155 g | 191 | 4 g | 5.9 g |
| Okonomiyaki från HiroshimaEn okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g | 5.9 g |
| Dosa (med fyllning)En vanlig portion · 267 g | 491 | 15 g | 5.9 g |
| AmiwoEn portion · 255 g | 360 | 6 g | 5.9 g |
| Pommes fritesEn portion · 150 g | 434 | 5 g | 5.9 g |
| UndhiyuEn portion · 195 g | 361 | 6 g | 5.9 g |
| Frukostflingor (shredded wheat, naturella)En vanlig portion · 45 g | 161 | 5 g | 5.9 g |
| MukimoEn tallrik · 265 g | 305 | 7 g | 5.8 g |
| Medu vadaTvå vada · 100 g | 266 | 13 g | 5.8 g |
| Frito pieEn portion · 200 g | 656 | 20 g | 5.8 g |
| Pav bhajiEn tallrik med två bröd · 305 g | 561 | 12 g | 5.8 g |
| MbakbakaEn tallrik · 305 g | 607 | 31 g | 5.8 g |
| Denny's pommes fritesEn portion · 165 g | 465 | 6 g | 5.8 g |
| Dundu (friterad jams)En portion · 165 g | 309 | 2 g | 5.8 g |
| PapadzulesTre papadzules · 165 g | 350 | 17 g | 5.8 g |
| Banana leaf riceEtt blad · 385 g | 616 | 30 g | 5.8 g |
| Kanderat äppleEn typisk portion · 320 g | 429 | 4 g | 5.8 g |
| Foutou bananeEn foutou · 250 g | 373 | 3 g | 5.8 g |
| AkassaEn akassa · 230 g | 290 | 6 g | 5.8 g |
| Cracker Barrel lökringar, tjockskurnaEn portion · 261 g | 853 | 13 g | 5.7 g |
| Karantita-smörgåsEn smörgås · 198 g | 418 | 16 g | 5.7 g |
| WaakyeEn tallrik · 205 g | 293 | 9 g | 5.7 g |
| YudofuEn gryta · 260 g | 364 | 44 g | 5.7 g |
| Bönor med fläskEn normal portion · 130 g | 137 | 6 g | 5.7 g |
| LökbhajiTvå bhajis · 100 g | 270 | 11 g | 5.7 g |
| UgaliEn portion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| Pap (mieliepap)En portion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| SadzaEn portion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| NshimaEn portion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| BabendaEn skål · 228 g | 246 | 9 g | 5.7 g |
| Pizza med kött och frukt (mellantjock botten)En normal portion · 300 g | 702 | 33 g | 5.7 g |
| Newari baraEn bara · 90 g | 215 | 5 g | 5.7 g |
| Brödfrukt (kokt)En kopp · 120 g | 148 | 1 g | 5.6 g |
| Tacosallad eller tostadasallad med kyckling och gräddfilEn normal portion · 225 g | 385 | 16 g | 5.6 g |
| Tacosallad eller tostadasallad med kött och gräddfilEn normal portion · 225 g | 407 | 16 g | 5.6 g |
| BorsjtjEn skål · 511 g | 358 | 18 g | 5.6 g |
| Heta torra nudlar (reganmian)En skål · 255 g | 536 | 17 g | 5.6 g |
| Spaghetti bologneseEn tallrik · 350 g | 424 | 20 g | 5.6 g |
| Vegoburgare (i bröd)En vanlig portion · 160 g | 358 | 21 g | 5.6 g |
| Taro (kokt)En kopp, skivad · 130 g | 183 | 2 g | 5.6 g |
| PäronEtt päron · 180 g | 106 | 1 g | 5.6 g |
| SabichEn sabich · 265 g | 519 | 16 g | 5.6 g |
| Indian taco (navajo taco)En taco · 265 g | 575 | 23 g | 5.6 g |
| Ghormeh sabziEn portion, utan ris · 325 g | 475 | 35 g | 5.5 g |
| MangúEn tallrik · 230 g | 322 | 3 g | 5.5 g |
| Green fig and saltfishEn tallrik · 290 g | 423 | 22 g | 5.5 g |
| Bakad potatis (jacket potato)En stor potatis, naturell · 250 g | 233 | 6 g | 5.5 g |
| ZaaloukEn portion tillbehör · 250 g | 195 | 3 g | 5.5 g |
| Reuben sandwichEn smörgås · 250 g | 705 | 25 g | 5.5 g |
| Féroce d'avocatEn tallrik · 125 g | 223 | 11 g | 5.5 g |
| Tortilla (fullkorn)En vanlig portion · 56 g | 174 | 5 g | 5.5 g |
| ZhajiangmianEn skål · 365 g | 752 | 30 g | 5.5 g |
| Jams (kokt)En kopp, tärnad · 140 g | 162 | 2 g | 5.5 g |
| Banku med tilapiaEn tallrik · 420 g | 491 | 45 g | 5.5 g |
| AushEn skål · 420 g | 412 | 24 g | 5.5 g |
| Pupusa revueltaEn pupusa · 130 g | 299 | 11 g | 5.5 g |
| Bovetegröt (gretjka)En portion · 210 g | 256 | 7 g | 5.5 g |
| Puran poliEn puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 5.5 g |
| Fullkornspasta (kokt)En vanlig portion · 140 g | 207 | 8 g | 5.5 g |
| IsombeEn skål · 235 g | 308 | 9 g | 5.4 g |
| HummusEn liten skål · 100 g | 243 | 7 g | 5.4 g |
| Lamm rogan joshEn portion · 300 g | 447 | 43 g | 5.4 g |
| Trofie al pestoEn tallrik · 300 g | 549 | 15 g | 5.4 g |
| SoccaEn portion · 120 g | 283 | 11 g | 5.4 g |
| ChakhchoukhaEn tallrik · 360 g | 655 | 33 g | 5.4 g |
| TôEn portion · 300 g | 288 | 7 g | 5.4 g |
| Orecchiette alle cime di rapaEn tallrik · 300 g | 492 | 15 g | 5.4 g |
| Pizza med extra kött (mellantjock botten)En normal portion · 300 g | 822 | 41 g | 5.4 g |
| BärpajEn typisk portion · 150 g | 459 | 5 g | 5.4 g |
| Sötpotatispommes (frysta)En normal portion · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| Sötpotatispommes (skolmat)En normal portion · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| HilbetEn liten skål · 110 g | 200 | 8 g | 5.4 g |
| FalafelsmörgåsEn vanlig portion · 215 g | 570 | 13 g | 5.4 g |
| Pancit cantonEn tallrik · 335 g | 519 | 28 g | 5.4 g |
| Applebee's Double Crunch-räkorEn portion · 206 g | 665 | 25 g | 5.4 g |
| AkaraFyra akara · 105 g | 232 | 6 g | 5.4 g |
| Gryta (grönsaker)En normal portion · 255 g | 120 | 4 g | 5.4 g |
| SopesTvå sopes · 130 g | 230 | 8 g | 5.3 g |
| Baked beans (vegetariska)En normal portion · 130 g | 122 | 6 g | 5.3 g |
| Taco (endast ost)En normal portion · 140 g | 385 | 17 g | 5.3 g |
| Spaghetti och köttbullar (färdigrätt, fryst)En normal portion · 354 g | 400 | 20 g | 5.3 g |
| Henakisoa sy voanjoboryEn skål · 230 g | 497 | 33 g | 5.3 g |
| TsuivanEn tallrik · 330 g | 594 | 27 g | 5.3 g |
| Kokta jordnötterEn liten kopp · 60 g | 191 | 8 g | 5.3 g |
| GatsbyEn fjärdedels Gatsby · 310 g | 859 | 29 g | 5.3 g |
| Baba ghanoush (mutabal)En liten skål · 155 g | 260 | 5 g | 5.3 g |
| Bhuna khichuriEn tallrik · 195 g | 355 | 9 g | 5.3 g |
| Irish stewEn skål · 350 g | 417 | 26 g | 5.3 g |
| Äpple (ugnsbakat)En typisk portion · 210 g | 237 | 1 g | 5.3 g |
| Burger King Whopper, utan ostEn styck · 291 g | 678 | 31 g | 5.2 g |
| Burger King Double Whopper, utan ostEn styck · 374 g | 942 | 52 g | 5.2 g |
| Salade liégeoiseEn tallrik · 275 g | 347 | 15 g | 5.2 g |
| ChibwabwaEn portion tillbehör · 200 g | 172 | 8 g | 5.2 g |
| Vegetarisk filéEn normal portion · 85 g | 247 | 20 g | 5.2 g |
| Kokt quinoaEn tallrik · 185 g | 222 | 8 g | 5.2 g |
| Sojabönor (kokta)En normal portion · 92 g | 201 | 16 g | 5.2 g |
| ThukpaEn skål · 640 g | 429 | 24 g | 5.1 g |
| PanuchosTvå panuchos · 160 g | 347 | 17 g | 5.1 g |
| Badrijani nigvzitFyra rullar · 165 g | 384 | 6 g | 5.1 g |
| Nudlar med salladslöksoljaEn skål · 300 g | 561 | 16 g | 5.1 g |
| Tuo zaafiEn portion · 300 g | 252 | 6 g | 5.1 g |
| Gordita (med bönor)En normal portion · 175 g | 362 | 10 g | 5.1 g |
| Makaroner eller nudlar med ost (fullkorn)En normal portion · 230 g | 504 | 20 g | 5.1 g |
| Boli med jordnötterEn portion · 220 g | 361 | 7 g | 5.1 g |
| Okragryta (bamia)En skål · 315 g | 302 | 20 g | 5 g |
| ShiroEn skål · 240 g | 307 | 10 g | 5 g |
| AjoblancoEn skål · 240 g | 499 | 11 g | 5 g |
| Pizza med ost och extra grönsaker (tunn botten)En normal portion · 240 g | 499 | 21 g | 5 g |
| Pizza (ost, fylld kant)En normal portion · 296 g | 811 | 36 g | 5 g |
