Ushqime me shumë kalori: 600 kalori ose më shumë për porcion
Ushqime me 600 kalori ose më shumë në një porcion tipik, nga më i larti. Nuk janë të ndaluara, vetëm ia vlen t'i planifikosh: çdo faqe tregon si t'i hash më lehtë.
🎯 Zbulo sa kalori duhet me hangër çdo ditë që me shtu peshë.
| Ushqimi | Kalori | Proteina |
|---|---|---|
| FrancesinhaNjë francesinha me patate të skuqura · 590 g | 1.304 | 63 g |
| Applebee's unaza qepe krokanteNjë racion · 350 g | 1.246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, me shurup dhe margarinëNjë copë (420 g) · 420 g | 1.197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, me djathëNjë copë · 399 g | 1.061 | 58 g |
| CalzoneNjë calzone · 300 g | 1.029 | 44 g |
| Mëngjes i plotë irlandezNjë pjatë mëngjesi · 482 g | 1.007 | 50 g |
| SchäufeleNjë pjatë me knedël · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabNjë döner në bukë · 400 g | 992 | 56 g |
| Banana splitNjë porcion i zakonshëm · 490 g | 975 | 12 g |
| Pica me pepperoni (buzë e mbushur)Një porcion tipik · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packNjë paketë e vogël · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's spageti me qofteNjë racion · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaNjë pjatë e madhe · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, pa djathëNjë copë · 374 g | 942 | 52 g |
| Kari KanazawaNjë pjatë · 400 g | 932 | 36 g |
| Pica me shumë mish (brumë i trashë)Një porcion tipik · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsNjë pjatë · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoNjë pjatë me vezë · 409 g | 916 | 40 g |
| Pica (me mish tjetër nga pepperoni, buzë e mbushur)Një porcion tipik · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell sallatë takoNjë copë · 533 g | 906 | 36 g |
| Peka (nën saç)Një pjatë · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafNjë pjatë · 450 g | 896 | 54 g |
| Pula e gjeneralit TsoNjë pjatë · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribNjë copë · 250 g | 878 | 57 g |
| SchweinsbratenNjë pjatë me knedël · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (pulë në pjatë të madhe)Një porcion me petë · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak fritesNjë pjatë · 360 g | 868 | 58 g |
| Mëngjes i plotë anglezNjë pjatë mëngjesi · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyNjë çerek Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliNjë khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel unaza qepe, të prera trashëNjë racion · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingNjë pjatë · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriNjë pjatë · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowNjë çerek buke · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoNjë pjatë · 510 g | 841 | 43 g |
| Pica mëngjesi me vezëNjë porcion tipik · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseDy boulets me patate të skuqura · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureNjë pjatë · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonNjë tas · 410 g | 828 | 38 g |
| Pica me shumë mish dhe shumë perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 346 g | 827 | 38 g |
| Pica me shumë mish (brumë mesatar)Një porcion tipik · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanNjë porcion · 360 g | 817 | 44 g |
| Massaman curryNjë porcion, pa oriz · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouNjë pjatë · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăNjë pjatë · 440 g | 814 | 51 g |
| Pica (djathë, buzë e mbushur)Një porcion tipik · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaNjë pjatë · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaNjë porcion për një person · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoNjë pjatë · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaNjë pjatë me njoki · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoNjë pjatë · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chips (peshk me patate)Një porcion · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiNjë porcion · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiNjë tas · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, me djathëNjë copë · 316 g | 790 | 35 g |
| Pulë me portokallNjë pjatë · 300 g | 786 | 44 g |
| Mish derri i ëmbël e i thartëNjë pjatë · 300 g | 780 | 27 g |
| Pica me fasule dhe perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (bark derri korean në skarë)Një porcion me marule · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden lazanja ClassicoNjë racion · 422 g | 776 | 48 g |
| Cheesecake (me fruta)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 774 | 10 g |
| Krahë pule BuffaloDhjetë krahë · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst me patate të skuquraNjë porcion me patate të skuqura · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteNjë porcion · 340 g | 772 | 29 g |
| Sanduiç me fileto derri paneNjë sanduiç · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziNjë pjatë · 330 g | 769 | 48 g |
| Pica me mish dhe fruta (brumë i trashë)Një porcion tipik · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastNjë copë (269 g) · 269 g | 767 | 27 g |
| Soup curryNjë tas me oriz · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuNjë kotoletë me lakër · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashNjë pjatë · 410 g | 758 | 29 g |
| Kek ose cupcake (me banane)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 758 | 5 g |
| Pulë me vaflaNjë pjatë · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianNjë tas · 365 g | 752 | 30 g |
| Kek ose cupcake (me mollë)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 752 | 5 g |
| Kek ose cupcake (me karota)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double, me djathëNjë copë · 310 g | 747 | 51 g |
| Kek ose cupcake (me kungull)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonNjë tas · 372 g | 744 | 27 g |
| Pica me djathë dhe shumë perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 310 g | 744 | 29 g |
| Kek ose cupcake (me kungulleshkë)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 742 | 5 g |
| Pica me shumë mish dhe shumë perime (brumë mesatar)Një porcion tipik · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleNjë tas · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's shkopinj mocareleNjë racion · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineNjë poutine normale · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenNjë pjatë · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiNjë pjatë · 380 g | 737 | 36 g |
| Kek ose cupcake (me kokos)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 736 | 5 g |
| Polo ujgureNjë pjatë · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder me djathëNjë copë · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaNjë pjesë (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's fileto pule të skuqura (Chicken Fingers)Një racion · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniNjë pjatë · 375 g | 728 | 34 g |
| Oriz me curry nga Sri LankaNjë pjatë · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooNjë pjatë · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảNjë porcion · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryNjë pjatë · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteNjë porcion · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden raviola me djathë me salcë marinaraNjë racion (7–9 raviola) · 454 g | 722 | 34 g |
| Kek ose cupcake (german chocolate)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaNjë pjatë · 370 g | 718 | 52 g |
| Kek ose cupcake (pa gluten)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 718 | 9 g |
| Kek ose cupcake (me erëza)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 718 | 5 g |
| Pica (me mish, brumë i hollë integral)Një porcion tipik · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoNjë porcion · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmNjë pjatë · 388 g | 714 | 40 g |
| Mish derri i gatuar dy herëNjë pjatë · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyNjë kotoletë · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecôte bordelaiseNjë biftek · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoNjë pjatë · 335 g | 710 | 43 g |
| Kek ose cupcake (red velvet)Një porcion i zakonshëm · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieNjë pjatë · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroNjë tas · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti (karaib)Një roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Sanduiç ReubenNjë sanduiç · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirNjë kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Amritsari kulchaNjë kulcha me chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatNjë pjatë · 590 g | 702 | 22 g |
| Pica me mish dhe fruta (brumë mesatar)Një porcion tipik · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (djathë i skuqur)Një fetë djathë i skuqur · 185 g | 701 | 38 g |
| RamenNjë tas · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoNjë tas · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzNjë pjatë · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (mish derri i zier në të kuq)Një porcion · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroNjë pjatë · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliNjë porcion · 160 g | 696 | 40 g |
| Moules-fritesNjë tenxhere me patate të skuqura · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuNjë porcion · 190 g | 695 | 34 g |
| Biryani KolkataNjë pjatë · 395 g | 695 | 32 g |
| Rostoja e së dielës (Sunday roast)Një pjatë · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaNjë kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarNjë pjatë · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuNjë kotoletë · 190 g | 690 | 33 g |
| Cheesecake (me çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaNjë pjatë · 380 g | 688 | 36 g |
| Parmixhana me pulë (parma)Një parma, pa patate · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterNjë floater · 325 g | 686 | 29 g |
| Brinjë barbecueGjysmë brinjësh · 280 g | 686 | 41 g |
| Pulë koreane e skuqurGjysmë porcioni (rreth 5 copë) · 252 g | 685 | 47 g |
| Hot pot i SichuanitPjesa e një personi · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoNjë chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Biryani me mish qengjiNjë pjatë · 350 g | 683 | 25 g |
| Kuskus royaleNjë pjatë · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasNjë pjatë · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoNjë porcion · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichNjë horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, pa djathëNjë copë · 291 g | 678 | 31 g |
| Pot pie (me mish viçi)Një porcion tipik · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaNjë pjatë · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianNjë pjatë · 370 g | 677 | 34 g |
| Gjellë viçi me GuinnessNjë tas · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogNjë pjatë · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiNjë pjatë · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakNjë sanduiç · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotNjë pjatë me suxhuk · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King milkshake me vaniljeNjë milkshake i vogël (rreth 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Shrimp po' boyNjë sanduiç · 270 g | 672 | 35 g |
| Pica me djathë dhe shumë perime (brumë mesatar)Një porcion tipik · 304 g | 672 | 28 g |
| Petë të prera me thikë (daoxiao mian)Një tas · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaNjë pjatë me oriz · 383 g | 670 | 49 g |
| Kek ose cupcake (me gjalpë kikiriku)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseNjë pjatë · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováNjë pjatë me knedla · 325 g | 666 | 44 g |
| Tagine qengji me kumbulla të thataNjë porcion · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's karkaleca Double CrunchNjë racion · 206 g | 665 | 25 g |
| Pica me shumë mish (brumë i hollë)Një porcion tipik · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloNjë pjatë · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariNjë tas · 228 g | 663 | 52 g |
| Pulao kabuliNjë pjatë · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiNjë pjatë · 330 g | 663 | 38 g |
| Biryani SindhiNjë pjatë · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek me djathëNjë copë · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaNjë çerek pule me patate të skuqura · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinNjë pjatë · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongNjë porcion, pa oriz · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoNjë burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoNjë patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieNjë porcion · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteNjë porcion · 175 g | 655 | 41 g |
| Mish derri DongpoNjë porcion · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaNjë pjatë · 360 g | 655 | 33 g |
| Poke bowl me salmonNjë tas · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoNjë pjatë · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánNjë choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzNjë porcion · 155 g | 651 | 40 g |
| Miso ramenNjë tas · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengNjë pjatë · 391 g | 649 | 24 g |
| Kotoletë pule e skuqur tajvaneze (ji pai)Një kotoletë · 245 g | 649 | 61 g |
| Kung pao me mish viçiNjë pjatë · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaNjë chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehNjë tas me oriz · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweNjë tas · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressNjë porcion, pa oriz · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaTre në një pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletNjë tas · 300 g | 645 | 48 g |
| SufllaqeNjë sufllaqe · 350 g | 644 | 39 g |
| Oriz i skuqur me kimchiNjë pjatë · 413 g | 644 | 21 g |
| Pica Chicago deep-dishNjë fetë · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteNjë pjatë · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriNjë tigan · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanNjë tas · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaNjë copë · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakNjë pjatë · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden pulë parmigiana pa makaronaNjë racion · 304 g | 641 | 47 g |
| Qengj kretas me zarzavate të egraNjë pjatë · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanNjë pjatë · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyNjë pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurNjë pjatë · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's unaza qepeNjë racion · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoNjë pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Pite me djathëNjë copë · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaNjë çerek muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Pot pie (me pulë)Një porcion tipik · 250 g | 638 | 23 g |
| BeshbarmakNjë pjatë · 340 g | 636 | 49 g |
| Petë dan danNjë tas · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaNjë pjatë · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden spageti me salcë mishiNjë racion · 525 g | 635 | 30 g |
| PideNjë pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HamburgerNjë hamburger · 220 g | 634 | 39 g |
| Adobo me pulë dhe orizNjë pjatë · 350 g | 634 | 62 g |
| Pite me krem gjalpi kikirikuNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 632 | 9 g |
| Pilaf azerbajxhanas (plov)Një pjatë · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangNjë tas me oriz · 670 g | 630 | 33 g |
| Sanduiç me vezë në bagel (me salsiçe)Një porcion tipik · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosNjë pjatë · 365 g | 628 | 34 g |
| Kek ose cupcake (i bardhë me glazurë të bardhë, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 628 | 4 g |
| Petë shachaNjë tas · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavNjë pjatë · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaNjë torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaNjë porcion · 220 g | 625 | 41 g |
| Okonomiyaki e HiroshimësNjë okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovNjë fetë · 280 g | 622 | 22 g |
| Oriz me pulë HainanNjë pjatë · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's pjatë me fileto pule të skuquraNjë racion · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaNjë pjatë · 355 g | 621 | 39 g |
| Kek ose cupcake (me çokollatë dhe glazurë të bardhë, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakNjë pjatë · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoNjë pjatë · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavNjë pjatë · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyNjë pjatë · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek me mishNjë copë · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry me karamele M&M'sNjë porcion normal (355 ml) · 348 g | 616 | 14 g |
| Mish derri liçiNjë pjatë · 185 g | 616 | 28 g |
| Pastrami burgerNjë burger · 235 g | 616 | 43 g |
| Oriz në gjethe bananeNjë gjethe · 385 g | 616 | 30 g |
| Kek ose cupcakeNjë porcion i zakonshëm · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigNjë pjatë e nxehtë · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaNjë porcion · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauNjë pjatë · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínNjë flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangNjë tas · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukNjë pjatë · 350 g | 613 | 34 g |
| Tonkotsu ramenNjë tas · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaNjë djegës · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoNjë pjatë · 430 g | 611 | 40 g |
| Qengj nën saçNjë pjatë · 260 g | 611 | 43 g |
| Kek ose cupcake (i bardhë me glazurë çokollate, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotNjë porcion · 245 g | 610 | 17 g |
| Sanduiç ose sub italian (restorant)Një porcion i zakonshëm · 195 g | 610 | 32 g |
| Oriz i skuqur YangzhouNjë pjatë · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeNjë pjatë · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaNjë tas · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongNjë porcion · 215 g | 608 | 38 g |
| Milkshake (fast food, çokollatë)Një porcion i zakonshëm · 405 ml | 608 | 15 g |
| Suvlaki në pitaNjë pita me suvlaki · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaNjë pjatë · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaNjë pjatë · 330 g | 607 | 22 g |
| Çizburger dopio (në panine të bardhë, 2 qofte të vogla)Një porcion tipik · 205 g | 607 | 40 g |
| Kek ose cupcake (mermer)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 607 | 5 g |
| Bark derri (i gatuar)Një porcion · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaNjë bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| LechonNjë porcion · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaNjë porcion · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerNjë pjatë · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenNjë porcion · 248 g | 605 | 52 g |
| Patë e pjekur kantonezeNjë porcion · 180 g | 605 | 34 g |
| Qofte koka e luanitDy qofte · 320 g | 605 | 36 g |
| İskender kebapNjë pjatë · 295 g | 605 | 41 g |
| Pite në tavë (pa mish)Një porcion tipik · 250 g | 605 | 14 g |
| Pulpo a la gallegaNjë porcion · 266 g | 604 | 22 g |
| Kek ose cupcake (me çokollatë dhe glazurë çokollate, furrë)Një porcion i zakonshëm · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalNjë nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's hotcakes (petulla me 2 copë margarinë dhe shurup)Një copë · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaNjë pjatë · 360 g | 601 | 37 g |
| Pica (djathë dhe perime, brumë i hollë integral)Një porcion tipik · 266 g | 601 | 26 g |
| Shaurma me pulëNjë dyrum · 300 g | 600 | 36 g |
| Sanduiç me vezë në pogaçe (me salsiçe dhe djathë)Një porcion tipik · 190 g | 600 | 23 g |
Fotografo ushqimin, AI-ja numëron kaloritë.
Provoje falas →Sa kalori duhet të hash në ditë?
Nuk e di sa duhet të hash? Mëso sa kalori të duhen në ditë për të humbur, mbajtur ose shtuar peshë. Falas, 30 sekonda.
Lista të tjera
Ushqime me shumë proteina: më shumë proteina për porcionUshqime me shumë proteina nën 300 kaloriUshqimet që të ngopin më shumë për kaloritë e tyreUshqime me pak kalori: 150 kalori ose më pak për porcionUshqime me pak karbohidrate: 10 g ose më pak për porcionKaloritë e sushit: krahasim i të gjitha llojeveKaloritë e kafesë: krahasim i të gjitha pijeve të kafenesëUshqime me shumë fibra: më së shumti fibra për porcionUshqimet me më shumë sheqer për porcion