高熱量食物:每份 600 大卡以上
一般份量在 600 大卡以上的食物,由高到低排列。不是不能吃,只是值得事先規劃:每個頁面都會告訴你比較清爽的吃法。
🎯 算出你每天該吃多少熱量才能增重。
| 食物 | 熱量 | 蛋白質 |
|---|---|---|
| 葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g | 1,304 | 63 g |
| Applebee's 酥脆洋蔥圈一份 · 350 g | 1,246 | 16 g |
| McDonald's 豪華早餐(含糖漿和乳瑪琳)一份(14.8 oz) · 420 g | 1,197 | 32 g |
| Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g | 1,061 | 58 g |
| 披薩餃(calzone)一個披薩餃 · 300 g | 1,029 | 44 g |
| 全套愛爾蘭早餐一份早餐盤 · 482 g | 1,007 | 50 g |
| 法蘭肯烤豬肩(Schäufele)一盤(附丸子) · 383 g | 996 | 67 g |
| 土耳其旋轉烤肉(döner kebab)一個沙威瑪麵包 · 400 g | 992 | 56 g |
| 香蕉船一般份量 · 490 g | 975 | 12 g |
| 臘腸披薩(芝心餅皮)一般份量 · 328 g | 971 | 42 g |
| 清真快餐盒(halal snack pack)一小盒 · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g | 961 | 44 g |
| 麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King 雙層華堡(不含起司)一份 · 374 g | 942 | 52 g |
| 金澤咖哩一盤 · 400 g | 932 | 36 g |
| 加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g | 923 | 44 g |
| 丹麥脆豬五花佐巴西里醬(stegt flæsk)一盤 · 376 g | 917 | 45 g |
| 打拋豬(pad kra pao)一盤(附蛋) · 409 g | 916 | 40 g |
| 肉類披薩(非臘腸,芝心餅皮)一般份量 · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell 塔可沙拉一個 · 533 g | 906 | 36 g |
| 鐵鐘燜烤(peka)一盤 · 442 g | 897 | 59 g |
| 約旦羊肉飯(mansaf)一盤 · 450 g | 896 | 54 g |
| 左宗棠雞一盤 · 300 g | 885 | 39 g |
| 頂級肋眼(prime rib)一份 · 250 g | 878 | 57 g |
| 巴伐利亞烤豬肉(Schweinsbraten)一盤,配一顆麵包丸子 · 358 g | 874 | 56 g |
| 大盤雞一份(附麵) · 510 g | 872 | 58 g |
| 牛排薯條(steak frites)一盤 · 360 g | 868 | 58 g |
| 英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g | 860 | 44 g |
| 蓋茨比潛艇堡(Gatsby)四分之一份 · 310 g | 859 | 29 g |
| 喬治亞起司船麵包(khachapuri adjaruli)一個起司船形麵包 · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel 厚切洋蔥圈一份 · 261 g | 853 | 13 g |
| 峇里島烤乳豬(babi guling)一盤 · 305 g | 845 | 44 g |
| 甜粥配炸餅(halwa puri)一盤 · 250 g | 845 | 17 g |
| 兔子餐(bunny chow)四分之一條 · 370 g | 844 | 43 g |
| 秘魯炒牛肉(lomo saltado)一盤 · 510 g | 841 | 43 g |
| 早餐雞蛋披薩一般份量 · 288 g | 841 | 40 g |
| 列日肉丸(boulets à la liégeoise)兩顆肉丸配薯條 · 330 g | 835 | 35 g |
| 鷹嘴豆咖哩配炸膨餅(chole bhature)一盤 · 335 g | 834 | 23 g |
| 豬排丼一碗 · 410 g | 828 | 38 g |
| 加量肉類蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g | 827 | 38 g |
| 加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g | 822 | 41 g |
| 巴勒斯坦烤雞(musakhan)一份 · 360 g | 817 | 44 g |
| 馬沙曼咖哩一份(不含飯) · 378 g | 816 | 42 g |
| 鍋包肉一盤 · 235 g | 815 | 35 g |
| 羅馬尼亞燉豬肉(tochitură)一盤 · 440 g | 814 | 51 g |
| 起司披薩(芝心餅皮)一般份量 · 296 g | 811 | 36 g |
| 烤麵團配扁豆糊(dal baati churma)一盤 · 280 g | 809 | 22 g |
| Chorrillana 薯條拼盤一人份 · 380 g | 809 | 33 g |
| 賽普勒斯烤羊肉(kleftiko)一盤 · 365 g | 807 | 58 g |
| 達爾馬提亞燉牛肉(pašticada)一盤(附麵疙瘩) · 410 g | 804 | 56 g |
| Silpancho 牛排飯一盤 · 430 g | 804 | 46 g |
| 炸魚薯條一份 · 400 g | 800 | 36 g |
| 韓式烤牛小排(galbi)一份 · 180 g | 799 | 34 g |
| 泰北金麵(khao soi)一碗 · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King 華堡(含起司)一份 · 316 g | 790 | 35 g |
| 陳皮雞(美式橙汁雞)一盤 · 300 g | 786 | 44 g |
| 糖醋排骨一盤 · 300 g | 780 | 27 g |
| 豆子蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g | 779 | 33 g |
| 韓式烤五花肉(samgyeopsal)一份,配生菜 · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g | 776 | 48 g |
| 水果起司蛋糕一般份量 · 200 g | 774 | 10 g |
| 水牛城辣雞翅十隻 · 235 g | 773 | 47 g |
| 咖哩香腸配薯條一份(附薯條) · 310 g | 772 | 26 g |
| 法式焗烤馬鈴薯培根(tartiflette)一份 · 340 g | 772 | 29 g |
| 炸豬里肌三明治一個 · 225 g | 770 | 38 g |
| 伊拉克烤羊肉飯(quzi)一盤 · 330 g | 769 | 48 g |
| 肉類水果披薩(厚皮)一般份量 · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's 大早餐一份(9.5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| 湯咖哩一碗(附白飯) · 740 g | 762 | 44 g |
| 日式炸豬排一塊肉排(附高麗菜) · 266 g | 761 | 41 g |
| 英式香腸薯泥(bangers and mash)一盤 · 410 g | 758 | 29 g |
| 香蕉蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 758 | 5 g |
| 炸雞鬆餅一盤 · 220 g | 755 | 28 g |
| 炸醬麵一碗 · 365 g | 752 | 30 g |
| 蘋果蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 752 | 5 g |
| 胡蘿蔔蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's 經典雙層起司漢堡一個 · 310 g | 747 | 51 g |
| 南瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 746 | 5 g |
| 韓式炸醬麵一碗 · 372 g | 744 | 27 g |
| 起司加量蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 310 g | 744 | 29 g |
| 櫛瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 742 | 5 g |
| 加量肉類蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 318 g | 741 | 36 g |
| 都柏林燉菜(Dublin coddle)一碗 · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's 莫札瑞拉起司條一份 · 228 g | 739 | 31 g |
| 肉汁起司薯條(poutine)一份一般份量 · 340 g | 738 | 22 g |
| 阿爾卑斯起司通心粉(Älplermagronen)一盤 · 358 g | 737 | 25 g |
| 免治(minchi)一盤 · 380 g | 737 | 36 g |
| 椰子蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 736 | 5 g |
| 新疆抓飯一盤 · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's 雙層四盎司牛肉堡(含起司)一份 · 280 g | 734 | 48 g |
| 佛羅倫斯丁骨牛排(bistecca alla fiorentina)一人份(300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's 雞柳條一份 · 225 g | 731 | 42 g |
| 達卡羊肉香料飯(kacchi biryani)一盤 · 375 g | 728 | 34 g |
| 斯里蘭卡咖哩飯一盤 · 428 g | 728 | 33 g |
| 泰式豬腳飯一盤 · 395 g | 727 | 41 g |
| 越南烤肉米線(bún chả)一份 · 335 g | 727 | 35 g |
| 阿爾斯特早餐(Ulster fry)一盤 · 265 g | 726 | 36 g |
| 瑞士烤起司(raclette)一份 · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden 起司義大利餃佐番茄紅醬一份(每份約 7-9 個義大利餃) · 454 g | 722 | 34 g |
| 德國巧克力蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 720 | 7 g |
| 科孚島燉牛肉麵(pastitsada)一盤 · 370 g | 718 | 52 g |
| 無麩質蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 718 | 9 g |
| 香料蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 718 | 5 g |
| 肉類披薩(全麥薄皮)一般份量 · 248 g | 717 | 32 g |
| Mofongo 大蕉泥一份 · 200 g | 716 | 26 g |
| 越南碎米飯(cơm tấm)一盤 · 388 g | 714 | 40 g |
| 回鍋肉一盤 · 220 g | 713 | 41 g |
| 波蘭炸豬排(kotlet schabowy)一塊炸排 · 200 g | 712 | 39 g |
| 波爾多醬肋眼牛排(entrecôte bordelaise)一塊牛排 · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique macho 大雜燴一盤 · 335 g | 710 | 43 g |
| 紅絲絨蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g | 710 | 6 g |
| 阿爾薩斯酸菜醃肉香腸(choucroute garnie)一盤 · 440 g | 708 | 34 g |
| 望加錫黑牛肋湯(sop konro)一碗 · 350 g | 707 | 32 g |
| 加勒比海捲餅(roti)一份 · 265 g | 705 | 35 g |
| 魯本三明治一個 · 250 g | 705 | 25 g |
| 土耳其烤馬鈴薯(kumpir)一個 · 380 g | 703 | 16 g |
| 阿姆利則庫爾恰餅(Amritsari kulcha)一個庫爾恰餅配鷹嘴豆咖哩 · 290 g | 702 | 21 g |
| 尼泊爾扁豆湯飯(dal bhat)一盤 · 590 g | 702 | 22 g |
| 肉類水果披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g | 702 | 33 g |
| 捷克炸起司(smažený sýr)一片炸起司 · 185 g | 701 | 38 g |
| 拉麵一碗 · 550 g | 699 | 39 g |
| 馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g | 699 | 44 g |
| 維也納清燉牛肉(Tafelspitz)一盤 · 390 g | 698 | 55 g |
| 紅燒肉一份 · 180 g | 698 | 41 g |
| 葡式烤章魚(polvo à lagareiro)一盤 · 280 g | 697 | 22 g |
| 菲律賓脆皮炸豬五花(lechon kawali)一份 · 160 g | 696 | 40 g |
| 淡菜薯條(moules-frites)一鍋,配薯條 · 440 g | 695 | 42 g |
| 峇里島香料燜鴨(bebek betutu)一份 · 190 g | 695 | 34 g |
| 加爾各答香料飯一盤 · 395 g | 695 | 32 g |
| 英式週日烤肉一盤 · 442 g | 694 | 40 g |
| 南非四分之一吐司堡(kota)一份 · 270 g | 694 | 25 g |
| 檳城扁擔飯(nasi kandar)一盤 · 400 g | 692 | 36 g |
| 名古屋味噌豬排一塊炸排 · 190 g | 690 | 33 g |
| 巧克力起司蛋糕一般份量 · 175 g | 690 | 10 g |
| 沙烏地雞肉飯(kabsa)一盤 · 380 g | 688 | 36 g |
| 帕瑪森雞排(chicken parmigiana)一份(不含薯條) · 315 g | 687 | 68 g |
| 浮派(pie floater)一份 · 325 g | 686 | 29 g |
| 烤肋排半副 · 280 g | 686 | 41 g |
| 韓式炸雞半份(約 5 塊) · 252 g | 685 | 47 g |
| 四川麻辣火鍋一人份 · 405 g | 684 | 45 g |
| Chivito 牛排三明治一個 · 295 g | 684 | 45 g |
| 羊肉印度香飯(biryani)一盤 · 350 g | 683 | 25 g |
| 皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g | 682 | 52 g |
| 宏都拉斯炸雞配大蕉片(pollo con tajadas)一盤 · 290 g | 682 | 31 g |
| 阿斯圖里亞斯炸牛排(cachopo)一份 · 260 g | 681 | 60 g |
| 馬蹄鐵三明治(horseshoe)一份 · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King 華堡(不含起司)一份 · 291 g | 678 | 31 g |
| 牛肉鹹派一般份量 · 250 g | 678 | 22 g |
| 摩洛哥雞湯煎餅(rfissa)一盤 · 315 g | 677 | 45 g |
| Zurbian 香料羊肉飯一盤 · 370 g | 677 | 34 g |
| 健力士燉牛肉一碗 · 486 g | 676 | 47 g |
| 蒙古石頭烤肉(khorkhog)一盤 · 350 g | 676 | 57 g |
| 斯里蘭卡炒餅(kottu roti)一盤 · 245 g | 676 | 28 g |
| 費城起司牛肉三明治(Philly cheesesteak)一個 · 250 g | 675 | 46 g |
| 荷蘭馬鈴薯泥(stamppot)一盤,配香腸 · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King 香草奶昔一杯小杯奶昔(約 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| 炸蝦 po' boy 三明治一個 · 270 g | 672 | 35 g |
| 起司加量蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 304 g | 672 | 28 g |
| 刀削麵一碗 · 373 g | 671 | 28 g |
| 秘魯黃辣椒雞(ají de gallina)一盤,配飯 · 383 g | 670 | 49 g |
| 花生醬蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 669 | 11 g |
| 柯尼斯堡肉丸(Königsberger Klopse)一盤 · 316 g | 667 | 34 g |
| 捷克奶油醬牛肉(svíčková)一盤,配麵包丸子 · 325 g | 666 | 44 g |
| 黑棗羊肉塔吉鍋一份 · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's 雙層酥脆炸蝦一份 · 206 g | 665 | 25 g |
| 加量肉類披薩(薄皮)一般份量 · 240 g | 665 | 35 g |
| 委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g | 664 | 42 g |
| 燉牛肉(nihari)一碗 · 228 g | 663 | 52 g |
| 喀布爾抓飯(Kabuli pulao)一盤 · 342 g | 663 | 29 g |
| 阿拉伯坑烤羊肉飯(mandi)一盤 · 330 g | 663 | 38 g |
| 信德香料飯(Sindhi biryani)一盤 · 385 g | 662 | 31 g |
| 起司布雷克(burek)一塊 · 220 g | 660 | 20 g |
| 秘魯炭烤雞(pollo a la brasa)四分之一隻雞附薯條 · 300 g | 660 | 50 g |
| 紅酒燉雞一盤 · 350 g | 658 | 39 g |
| 普吉島滷五花肉(moo hong)一份(不含飯) · 175 g | 658 | 41 g |
| 墨西哥捲餅(burrito)一個墨西哥捲餅 · 300 g | 657 | 33 g |
| 馬拉開波大蕉三明治(patacón maracucho)一份 patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pie 玉米片辣肉醬一份 · 200 g | 656 | 20 g |
| 沖繩滷五花(rafute)一份 · 175 g | 655 | 41 g |
| 東坡肉一份 · 175 g | 655 | 41 g |
| 阿爾及利亞碎餅燉羊肉(chakhchoukha)一盤 · 360 g | 655 | 33 g |
| 鮭魚波奇碗(poke)一碗 · 450 g | 653 | 41 g |
| 哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g | 653 | 41 g |
| 阿根廷香腸堡(choripán)一個 choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| 盧安達炸豬肉(akabenz)一份 · 155 g | 651 | 40 g |
| 味噌拉麵一碗 · 705 g | 649 | 28 g |
| 印尼炒飯(nasi goreng)一盤 · 391 g | 649 | 24 g |
| 台式炸雞排一塊炸排 · 245 g | 649 | 61 g |
| 宮保牛肉一盤 · 300 g | 648 | 54 g |
| 炸墨西哥捲餅(chimichanga)一個 · 200 g | 648 | 24 g |
| 肉骨茶一碗(附白飯) · 610 g | 647 | 40 g |
| 緬甸椰奶雞湯麵(ohn no khao swe)一碗 · 383 g | 647 | 32 g |
| 比科爾辣椰汁豬肉(Bicol express)一份(不含飯) · 210 g | 647 | 34 g |
| 賽普勒斯網油香腸(sheftalia)三顆夾入皮塔餅 · 205 g | 646 | 33 g |
| 法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g | 645 | 48 g |
| 希臘烤肉捲(gyro)一個捲餅 · 350 g | 644 | 39 g |
| 泡菜炒飯一盤 · 413 g | 644 | 21 g |
| 芝加哥深盤披薩一片 · 235 g | 644 | 29 g |
| 伯恩拼盤(Berner Platte)一盤 · 360 g | 644 | 36 g |
| 喬治亞炒豬肉馬鈴薯(ojakhuri)一鍋 · 275 g | 644 | 30 g |
| 滷肉飯一碗 · 320 g | 643 | 30 g |
| 阿扎爾起司千層派(achma)一塊 · 185 g | 642 | 28 g |
| 鄉村炸牛排(chicken-fried steak)一盤 · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden 帕瑪森焗雞排(不含義大利麵)一份 · 304 g | 641 | 47 g |
| 克里特野菜燉羊肉一盤 · 295 g | 640 | 57 g |
| 拌麵(laghman)一盤 · 372 g | 640 | 28 g |
| 康瓦耳餡餅(Cornish pasty)一個康瓦耳餡餅 · 230 g | 639 | 16 g |
| 印尼什錦飯(nasi campur)一盤 · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's 洋蔥圈一份 · 166 g | 639 | 9 g |
| Pambazo 辣醬麵包一個 · 225 g | 639 | 19 g |
| 起司派(pite)一塊 · 220 g | 638 | 20 g |
| Muffuletta 大圓三明治四分之一個 · 220 g | 638 | 26 g |
| 雞肉鹹派一般份量 · 250 g | 638 | 23 g |
| 哈薩克手抓肉麵(beshbarmak)一盤 · 340 g | 636 | 49 g |
| 擔擔麵一碗 · 273 g | 636 | 23 g |
| 諾瑪義大利麵(pasta alla norma)一盤 · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden 肉醬義大利麵一份 · 525 g | 635 | 30 g |
| 土耳其船形披薩(pide)一個 · 175 g | 635 | 23 g |
| 漢堡一個漢堡 · 220 g | 634 | 39 g |
| 菲律賓醋燜雞(adobo)配飯一盤 · 350 g | 634 | 62 g |
| 花生醬奶油派一般份量 · 150 g | 632 | 9 g |
| 亞塞拜然手抓飯(plov)一盤 · 335 g | 630 | 22 g |
| 菲律賓酸湯(sinigang)一碗(附白飯) · 670 g | 630 | 33 g |
| 貝果香腸蛋三明治一般份量 · 230 g | 630 | 29 g |
| Machboos 香料雞肉飯一盤 · 365 g | 628 | 34 g |
| 白蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 628 | 4 g |
| 沙茶麵一碗 · 560 g | 627 | 36 g |
| 絞肉咖哩配麵包(kheema pav)一盤 · 260 g | 627 | 33 g |
| 淹沒三明治(torta ahogada)一個 · 303 g | 627 | 34 g |
| 不丹燉豬五花(phaksha paa)一份 · 220 g | 625 | 41 g |
| 廣島燒一份大阪燒 · 368 g | 622 | 26 g |
| 亞塞拜然皇家抓飯(shah plov)一片 · 280 g | 622 | 22 g |
| 海南雞飯一盤 · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's 雞柳條拼盤一份 · 209 g | 621 | 41 g |
| 瓦倫西亞海鮮飯(paella valenciana)一盤 · 355 g | 621 | 39 g |
| 巧克力蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 621 | 5 g |
| 柬埔寨炒牛肉(lok lak)一盤 · 378 g | 620 | 43 g |
| 阿爾普哈拉山區拼盤(plato alpujarreño)一盤 · 295 g | 620 | 21 g |
| 浦那辣豆咖哩(misal pav)一盤 · 220 g | 620 | 18 g |
| 斯洛伐克羊起司麵疙瘩(bryndzové halušky)一盤 · 240 g | 617 | 27 g |
| 肉餡布雷克(burek)一塊 · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's M&M's 冰炫風一杯中杯(12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| 荔枝肉一盤 · 185 g | 616 | 28 g |
| 煙燻牛肉漢堡一個 · 235 g | 616 | 43 g |
| 香蕉葉飯一片香蕉葉 · 385 g | 616 | 30 g |
| 蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 616 | 5 g |
| 鐵板豬雜(sisig)一鐵板 · 215 g | 615 | 38 g |
| 賽普勒斯紅酒豬肉(afelia)一份 · 215 g | 615 | 35 g |
| Pelau 一鍋飯一盤 · 345 g | 614 | 32 g |
| 哥多華炸肉捲(flamenquín)一條炸肉捲 · 180 g | 614 | 32 g |
| 韓式馬鈴薯排骨湯(gamjatang)一碗 · 525 g | 614 | 34 g |
| 柬埔寨烤豬肉飯(bai sach chrouk)一盤 · 350 g | 613 | 34 g |
| 豚骨拉麵一碗 · 665 g | 612 | 27 g |
| 胡桃醬鑲辣椒(chiles en nogada)一個 · 255 g | 612 | 19 g |
| 洛可摩可(loco moco)一盤 · 430 g | 611 | 40 g |
| 鐵鐘蓋烤羊肉(ispod sača)一盤 · 260 g | 611 | 43 g |
| 白蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 611 | 5 g |
| 起司馬鈴薯泥(aligot)一份 · 245 g | 610 | 17 g |
| 義式三明治或潛艇堡(餐廳)一般份量 · 195 g | 610 | 32 g |
| 揚州炒飯一盤 · 385 g | 608 | 25 g |
| 福建蝦麵一盤 · 325 g | 608 | 35 g |
| 咖哩叻沙一碗 · 400 g | 608 | 24 g |
| 韓式糖醋炸雞(dakgangjeong)一份 · 215 g | 608 | 38 g |
| 奶昔(速食店,巧克力)一般份量 · 405 ml | 608 | 15 g |
| 希臘烤肉皮塔(souvlaki pita)一份希臘烤肉皮塔 · 256 g | 607 | 35 g |
| 利比亞一鍋麵(mbakbaka)一盤 · 305 g | 607 | 31 g |
| 阿必尚炸鮪魚配樹薯飯(garba)一盤 · 330 g | 607 | 22 g |
| 雙層起司漢堡(白麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g | 607 | 40 g |
| 大理石蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g | 607 | 5 g |
| 五花肉(煮熟)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 葡式豬排包(bifana)一個 bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| 菲律賓烤乳豬(lechon)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 義式香草烤豬捲(porchetta)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 挪威肉餅(kjøttkaker)一盤 · 371 g | 605 | 36 g |
| 萊茵醋燜牛肉(Rheinischer Sauerbraten)一份 · 248 g | 605 | 52 g |
| 燒鵝一份 · 180 g | 605 | 34 g |
| 獅子頭兩顆肉丸 · 320 g | 605 | 36 g |
| 伊斯坎德爾烤肉(İskender kebab)一盤 · 295 g | 605 | 41 g |
| 素食鍋派(無肉)一般份量 · 250 g | 605 | 14 g |
| 加利西亞章魚(pulpo a la gallega)一份 · 266 g | 604 | 22 g |
| 巧克力蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g | 604 | 6 g |
| Nacatamal 大粽一個 · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's 鬆餅(附 2 塊乳瑪琳和糖漿)一份 · 221 g | 601 | 9 g |
| 多明尼加國旗餐(la bandera)一盤 · 360 g | 601 | 37 g |
| 起司蔬菜披薩(全麥薄皮)一般份量 · 266 g | 601 | 26 g |
| 雞肉沙威瑪捲一個捲餅 · 300 g | 600 | 36 g |
| 比司吉香腸起司蛋三明治一般份量 · 190 g | 600 | 23 g |
拍下食物,AI 幫你算熱量。
免費試用 →你每天該吃多少熱量?
不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。