ChatMyFood
🎯 要達到理想體重,每天該吃多少熱量?理想體重該吃多少熱量?立即了解 →

高熱量食物:每份 600 大卡以上

一般份量在 600 大卡以上的食物,由高到低排列。不是不能吃,只是值得事先規劃:每個頁面都會告訴你比較清爽的吃法。

🎯 算出你每天該吃多少熱量才能增重。

食物熱量蛋白質碳水化合物
葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g1,30463 g83 g
Applebee's 酥脆洋蔥圈一份 · 350 g1,24616 g141 g
McDonald's 豪華早餐(含糖漿和乳瑪琳)一份(14.8 oz) · 420 g1,19732 g124 g
Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g1,06158 g54 g
披薩餃(calzone)一個披薩餃 · 300 g1,02944 g94 g
全套愛爾蘭早餐一份早餐盤 · 482 g1,00750 g56 g
法蘭肯烤豬肩(Schäufele)一盤(附丸子) · 383 g99667 g47 g
土耳其旋轉烤肉(döner kebab)一個沙威瑪麵包 · 400 g99256 g50 g
香蕉船一般份量 · 490 g97512 g160 g
臘腸披薩(芝心餅皮)一般份量 · 328 g97142 g89 g
清真快餐盒(halal snack pack)一小盒 · 355 g96635 g51 g
Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g96144 g88 g
麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g96056 g76 g
Burger King 雙層華堡(不含起司)一份 · 374 g94252 g51 g
金澤咖哩一盤 · 400 g93236 g80 g
加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g92344 g88 g
丹麥脆豬五花佐巴西里醬(stegt flæsk)一盤 · 376 g91745 g39 g
打拋豬(pad kra pao)一盤(附蛋) · 409 g91640 g63 g
肉類披薩(非臘腸,芝心餅皮)一般份量 · 328 g91242 g90 g
Taco Bell 塔可沙拉一個 · 533 g90636 g80 g
鐵鐘燜烤(peka)一盤 · 442 g89759 g43 g
約旦羊肉飯(mansaf)一盤 · 450 g89654 g66 g
左宗棠雞一盤 · 300 g88539 g72 g
頂級肋眼(prime rib)一份 · 250 g87857 g0 g
巴伐利亞烤豬肉(Schweinsbraten)一盤,配一顆麵包丸子 · 358 g87456 g46 g
大盤雞一份(附麵) · 510 g87258 g64 g
牛排薯條(steak frites)一盤 · 360 g86858 g35 g
英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g86044 g48 g
蓋茨比潛艇堡(Gatsby)四分之一份 · 310 g85929 g103 g
喬治亞起司船麵包(khachapuri adjaruli)一個起司船形麵包 · 290 g85639 g75 g
Cracker Barrel 厚切洋蔥圈一份 · 261 g85313 g107 g
峇里島烤乳豬(babi guling)一盤 · 305 g84544 g42 g
甜粥配炸餅(halwa puri)一盤 · 250 g84517 g112 g
兔子餐(bunny chow)四分之一條 · 370 g84443 g89 g
秘魯炒牛肉(lomo saltado)一盤 · 510 g84143 g72 g
早餐雞蛋披薩一般份量 · 288 g84140 g74 g
列日肉丸(boulets à la liégeoise)兩顆肉丸配薯條 · 330 g83535 g59 g
鷹嘴豆咖哩配炸膨餅(chole bhature)一盤 · 335 g83423 g106 g
豬排丼一碗 · 410 g82838 g69 g
加量肉類蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g82738 g91 g
加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g82241 g80 g
巴勒斯坦烤雞(musakhan)一份 · 360 g81744 g53 g
馬沙曼咖哩一份(不含飯) · 378 g81642 g33 g
鍋包肉一盤 · 235 g81535 g47 g
羅馬尼亞燉豬肉(tochitură)一盤 · 440 g81451 g41 g
起司披薩(芝心餅皮)一般份量 · 296 g81136 g89 g
烤麵團配扁豆糊(dal baati churma)一盤 · 280 g80922 g111 g
Chorrillana 薯條拼盤一人份 · 380 g80933 g50 g
賽普勒斯烤羊肉(kleftiko)一盤 · 365 g80758 g31 g
達爾馬提亞燉牛肉(pašticada)一盤(附麵疙瘩) · 410 g80456 g40 g
Silpancho 牛排飯一盤 · 430 g80446 g62 g
炸魚薯條一份 · 400 g80036 g80 g
韓式烤牛小排(galbi)一份 · 180 g79934 g11 g
泰北金麵(khao soi)一碗 · 433 g79736 g59 g
Burger King 華堡(含起司)一份 · 316 g79035 g53 g
陳皮雞(美式橙汁雞)一盤 · 300 g78644 g68 g
糖醋排骨一盤 · 300 g78027 g77 g
豆子蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g77933 g99 g
韓式烤五花肉(samgyeopsal)一份,配生菜 · 233 g77649 g4 g
Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g77648 g43 g
水果起司蛋糕一般份量 · 200 g77410 g76 g
水牛城辣雞翅十隻 · 235 g77347 g0 g
咖哩香腸配薯條一份(附薯條) · 310 g77226 g47 g
法式焗烤馬鈴薯培根(tartiflette)一份 · 340 g77229 g46 g
炸豬里肌三明治一個 · 225 g77038 g51 g
伊拉克烤羊肉飯(quzi)一盤 · 330 g76948 g52 g
肉類水果披薩(厚皮)一般份量 · 314 g76933 g91 g
McDonald's 大早餐一份(9.5 oz) · 269 g76727 g47 g
湯咖哩一碗(附白飯) · 740 g76244 g77 g
日式炸豬排一塊肉排(附高麗菜) · 266 g76141 g27 g
英式香腸薯泥(bangers and mash)一盤 · 410 g75829 g46 g
香蕉蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7585 g106 g
炸雞鬆餅一盤 · 220 g75528 g62 g
炸醬麵一碗 · 365 g75230 g82 g
蘋果蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7525 g105 g
胡蘿蔔蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7485 g104 g
Wendy's 經典雙層起司漢堡一個 · 310 g74751 g36 g
南瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7465 g103 g
韓式炸醬麵一碗 · 372 g74427 g92 g
起司加量蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 310 g74429 g91 g
櫛瓜蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7425 g102 g
加量肉類蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 318 g74136 g83 g
都柏林燉菜(Dublin coddle)一碗 · 490 g74033 g44 g
Denny's 莫札瑞拉起司條一份 · 228 g73931 g62 g
肉汁起司薯條(poutine)一份一般份量 · 340 g73822 g52 g
阿爾卑斯起司通心粉(Älplermagronen)一盤 · 358 g73725 g67 g
免治(minchi)一盤 · 380 g73736 g56 g
椰子蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7365 g109 g
新疆抓飯一盤 · 420 g73525 g78 g
McDonald's 雙層四盎司牛肉堡(含起司)一份 · 280 g73448 g40 g
佛羅倫斯丁骨牛排(bistecca alla fiorentina)一人份(300 g) · 305 g73281 g0 g
T.G.I. Friday's 雞柳條一份 · 225 g73142 g38 g
達卡羊肉香料飯(kacchi biryani)一盤 · 375 g72834 g68 g
斯里蘭卡咖哩飯一盤 · 428 g72833 g76 g
泰式豬腳飯一盤 · 395 g72741 g67 g
越南烤肉米線(bún chả)一份 · 335 g72735 g49 g
阿爾斯特早餐(Ulster fry)一盤 · 265 g72636 g51 g
瑞士烤起司(raclette)一份 · 320 g72336 g43 g
Olive Garden 起司義大利餃佐番茄紅醬一份(每份約 7-9 個義大利餃) · 454 g72234 g89 g
德國巧克力蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7207 g100 g
科孚島燉牛肉麵(pastitsada)一盤 · 370 g71852 g49 g
無麩質蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g7189 g66 g
香料蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g7185 g99 g
肉類披薩(全麥薄皮)一般份量 · 248 g71732 g59 g
Mofongo 大蕉泥一份 · 200 g71626 g54 g
越南碎米飯(cơm tấm)一盤 · 388 g71440 g65 g
回鍋肉一盤 · 220 g71341 g3 g
波蘭炸豬排(kotlet schabowy)一塊炸排 · 200 g71239 g14 g
波爾多醬肋眼牛排(entrecôte bordelaise)一塊牛排 · 310 g71068 g2 g
Pique macho 大雜燴一盤 · 335 g71043 g31 g
紅絲絨蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 200 g7106 g109 g
阿爾薩斯酸菜醃肉香腸(choucroute garnie)一盤 · 440 g70834 g30 g
望加錫黑牛肋湯(sop konro)一碗 · 350 g70732 g0 g
加勒比海捲餅(roti)一份 · 265 g70535 g75 g
魯本三明治一個 · 250 g70525 g41 g
土耳其烤馬鈴薯(kumpir)一個 · 380 g70316 g67 g
阿姆利則庫爾恰餅(Amritsari kulcha)一個庫爾恰餅配鷹嘴豆咖哩 · 290 g70221 g113 g
尼泊爾扁豆湯飯(dal bhat)一盤 · 590 g70222 g119 g
肉類水果披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g70233 g85 g
捷克炸起司(smažený sýr)一片炸起司 · 185 g70138 g26 g
拉麵一碗 · 550 g69939 g76 g
馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g69944 g56 g
維也納清燉牛肉(Tafelspitz)一盤 · 390 g69855 g35 g
紅燒肉一份 · 180 g69841 g11 g
葡式烤章魚(polvo à lagareiro)一盤 · 280 g69722 g42 g
菲律賓脆皮炸豬五花(lechon kawali)一份 · 160 g69640 g0 g
淡菜薯條(moules-frites)一鍋,配薯條 · 440 g69542 g49 g
峇里島香料燜鴨(bebek betutu)一份 · 190 g69534 g0 g
加爾各答香料飯一盤 · 395 g69532 g73 g
英式週日烤肉一盤 · 442 g69440 g51 g
南非四分之一吐司堡(kota)一份 · 270 g69425 g79 g
檳城扁擔飯(nasi kandar)一盤 · 400 g69236 g58 g
名古屋味噌豬排一塊炸排 · 190 g69033 g29 g
巧克力起司蛋糕一般份量 · 175 g69010 g62 g
沙烏地雞肉飯(kabsa)一盤 · 380 g68836 g66 g
帕瑪森雞排(chicken parmigiana)一份(不含薯條) · 315 g68768 g22 g
浮派(pie floater)一份 · 325 g68629 g75 g
烤肋排半副 · 280 g68641 g43 g
韓式炸雞半份(約 5 塊) · 252 g68547 g31 g
四川麻辣火鍋一人份 · 405 g68445 g24 g
Chivito 牛排三明治一個 · 295 g68445 g50 g
羊肉印度香飯(biryani)一盤 · 350 g68325 g73 g
皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g68252 g60 g
宏都拉斯炸雞配大蕉片(pollo con tajadas)一盤 · 290 g68231 g60 g
阿斯圖里亞斯炸牛排(cachopo)一份 · 260 g68160 g16 g
馬蹄鐵三明治(horseshoe)一份 · 280 g68038 g40 g
Burger King 華堡(不含起司)一份 · 291 g67831 g54 g
牛肉鹹派一般份量 · 250 g67822 g60 g
摩洛哥雞湯煎餅(rfissa)一盤 · 315 g67745 g52 g
Zurbian 香料羊肉飯一盤 · 370 g67734 g65 g
健力士燉牛肉一碗 · 486 g67647 g39 g
蒙古石頭烤肉(khorkhog)一盤 · 350 g67657 g25 g
斯里蘭卡炒餅(kottu roti)一盤 · 245 g67628 g56 g
費城起司牛肉三明治(Philly cheesesteak)一個 · 250 g67546 g54 g
荷蘭馬鈴薯泥(stamppot)一盤,配香腸 · 420 g67218 g54 g
Burger King 香草奶昔一杯小杯奶昔(約 400 g) · 400 g67213 g76 g
炸蝦 po' boy 三明治一個 · 270 g67235 g62 g
起司加量蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 304 g67228 g84 g
刀削麵一碗 · 373 g67128 g79 g
秘魯黃辣椒雞(ají de gallina)一盤,配飯 · 383 g67049 g58 g
花生醬蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g66911 g83 g
柯尼斯堡肉丸(Königsberger Klopse)一盤 · 316 g66734 g39 g
捷克奶油醬牛肉(svíčková)一盤,配麵包丸子 · 325 g66644 g41 g
黑棗羊肉塔吉鍋一份 · 320 g66644 g34 g
Applebee's 雙層酥脆炸蝦一份 · 206 g66525 g54 g
加量肉類披薩(薄皮)一般份量 · 240 g66535 g58 g
委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g66442 g84 g
燉牛肉(nihari)一碗 · 228 g66352 g8 g
喀布爾抓飯(Kabuli pulao)一盤 · 342 g66329 g72 g
阿拉伯坑烤羊肉飯(mandi)一盤 · 330 g66338 g56 g
信德香料飯(Sindhi biryani)一盤 · 385 g66231 g67 g
起司布雷克(burek)一塊 · 220 g66020 g55 g
秘魯炭烤雞(pollo a la brasa)四分之一隻雞附薯條 · 300 g66050 g23 g
紅酒燉雞一盤 · 350 g65839 g12 g
普吉島滷五花肉(moo hong)一份(不含飯) · 175 g65841 g12 g
墨西哥捲餅(burrito)一個墨西哥捲餅 · 300 g65733 g72 g
馬拉開波大蕉三明治(patacón maracucho)一份 patacón · 335 g65726 g61 g
Frito pie 玉米片辣肉醬一份 · 200 g65620 g53 g
沖繩滷五花(rafute)一份 · 175 g65541 g11 g
東坡肉一份 · 175 g65541 g11 g
阿爾及利亞碎餅燉羊肉(chakhchoukha)一盤 · 360 g65533 g72 g
鮭魚波奇碗(poke)一碗 · 450 g65341 g77 g
哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g65341 g86 g
阿根廷香腸堡(choripán)一個 choripán · 197 g65227 g46 g
盧安達炸豬肉(akabenz)一份 · 155 g65140 g0 g
味噌拉麵一碗 · 705 g64928 g78 g
印尼炒飯(nasi goreng)一盤 · 391 g64924 g80 g
台式炸雞排一塊炸排 · 245 g64961 g15 g
宮保牛肉一盤 · 300 g64854 g14 g
炸墨西哥捲餅(chimichanga)一個 · 200 g64824 g52 g
肉骨茶一碗(附白飯) · 610 g64740 g45 g
緬甸椰奶雞湯麵(ohn no khao swe)一碗 · 383 g64732 g53 g
比科爾辣椰汁豬肉(Bicol express)一份(不含飯) · 210 g64734 g3 g
賽普勒斯網油香腸(sheftalia)三顆夾入皮塔餅 · 205 g64633 g37 g
法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g64548 g38 g
希臘烤肉捲(gyro)一個捲餅 · 350 g64439 g66 g
泡菜炒飯一盤 · 413 g64421 g72 g
芝加哥深盤披薩一片 · 235 g64429 g52 g
伯恩拼盤(Berner Platte)一盤 · 360 g64436 g27 g
喬治亞炒豬肉馬鈴薯(ojakhuri)一鍋 · 275 g64430 g26 g
滷肉飯一碗 · 320 g64330 g62 g
阿扎爾起司千層派(achma)一塊 · 185 g64228 g50 g
鄉村炸牛排(chicken-fried steak)一盤 · 260 g64246 g18 g
Olive Garden 帕瑪森焗雞排(不含義大利麵)一份 · 304 g64147 g37 g
克里特野菜燉羊肉一盤 · 295 g64057 g2 g
拌麵(laghman)一盤 · 372 g64028 g71 g
康瓦耳餡餅(Cornish pasty)一個康瓦耳餡餅 · 230 g63916 g55 g
印尼什錦飯(nasi campur)一盤 · 385 g63934 g64 g
Denny's 洋蔥圈一份 · 166 g6399 g68 g
Pambazo 辣醬麵包一個 · 225 g63919 g65 g
起司派(pite)一塊 · 220 g63820 g55 g
Muffuletta 大圓三明治四分之一個 · 220 g63826 g67 g
雞肉鹹派一般份量 · 250 g63823 g60 g
哈薩克手抓肉麵(beshbarmak)一盤 · 340 g63649 g48 g
擔擔麵一碗 · 273 g63623 g64 g
諾瑪義大利麵(pasta alla norma)一盤 · 460 g63521 g88 g
Olive Garden 肉醬義大利麵一份 · 525 g63530 g90 g
土耳其船形披薩(pide)一個 · 175 g63523 g78 g
漢堡一個漢堡 · 220 g63439 g46 g
菲律賓醋燜雞(adobo)配飯一盤 · 350 g63462 g31 g
花生醬奶油派一般份量 · 150 g6329 g50 g
亞塞拜然手抓飯(plov)一盤 · 335 g63022 g78 g
菲律賓酸湯(sinigang)一碗(附白飯) · 670 g63033 g47 g
貝果香腸蛋三明治一般份量 · 230 g63029 g60 g
Machboos 香料雞肉飯一盤 · 365 g62834 g57 g
白蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g6284 g96 g
沙茶麵一碗 · 560 g62736 g67 g
絞肉咖哩配麵包(kheema pav)一盤 · 260 g62733 g46 g
淹沒三明治(torta ahogada)一個 · 303 g62734 g64 g
不丹燉豬五花(phaksha paa)一份 · 220 g62541 g4 g
廣島燒一份大阪燒 · 368 g62226 g75 g
亞塞拜然皇家抓飯(shah plov)一片 · 280 g62222 g77 g
海南雞飯一盤 · 361 g62142 g57 g
Applebee's 雞柳條拼盤一份 · 209 g62141 g38 g
瓦倫西亞海鮮飯(paella valenciana)一盤 · 355 g62139 g53 g
巧克力蛋糕或杯子蛋糕(白色糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g6215 g95 g
柬埔寨炒牛肉(lok lak)一盤 · 378 g62043 g45 g
阿爾普哈拉山區拼盤(plato alpujarreño)一盤 · 295 g62021 g38 g
浦那辣豆咖哩(misal pav)一盤 · 220 g62018 g64 g
斯洛伐克羊起司麵疙瘩(bryndzové halušky)一盤 · 240 g61727 g70 g
肉餡布雷克(burek)一塊 · 220 g61622 g51 g
McDonald's M&M's 冰炫風一杯中杯(12 fl oz) · 348 g61614 g93 g
荔枝肉一盤 · 185 g61628 g31 g
煙燻牛肉漢堡一個 · 235 g61643 g35 g
香蕉葉飯一片香蕉葉 · 385 g61630 g69 g
蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g6165 g94 g
鐵板豬雜(sisig)一鐵板 · 215 g61538 g4 g
賽普勒斯紅酒豬肉(afelia)一份 · 215 g61535 g1 g
Pelau 一鍋飯一盤 · 345 g61432 g59 g
哥多華炸肉捲(flamenquín)一條炸肉捲 · 180 g61432 g16 g
韓式馬鈴薯排骨湯(gamjatang)一碗 · 525 g61434 g21 g
柬埔寨烤豬肉飯(bai sach chrouk)一盤 · 350 g61334 g57 g
豚骨拉麵一碗 · 665 g61227 g55 g
胡桃醬鑲辣椒(chiles en nogada)一個 · 255 g61219 g19 g
洛可摩可(loco moco)一盤 · 430 g61140 g61 g
鐵鐘蓋烤羊肉(ispod sača)一盤 · 260 g61143 g21 g
白蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g6115 g92 g
起司馬鈴薯泥(aligot)一份 · 245 g61017 g33 g
義式三明治或潛艇堡(餐廳)一般份量 · 195 g61032 g32 g
揚州炒飯一盤 · 385 g60825 g74 g
福建蝦麵一盤 · 325 g60835 g63 g
咖哩叻沙一碗 · 400 g60824 g44 g
韓式糖醋炸雞(dakgangjeong)一份 · 215 g60838 g32 g
奶昔(速食店,巧克力)一般份量 · 405 ml60815 g83 g
希臘烤肉皮塔(souvlaki pita)一份希臘烤肉皮塔 · 256 g60735 g37 g
利比亞一鍋麵(mbakbaka)一盤 · 305 g60731 g70 g
阿必尚炸鮪魚配樹薯飯(garba)一盤 · 330 g60722 g81 g
雙層起司漢堡(白麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g60740 g27 g
大理石蛋糕或杯子蛋糕一般份量 · 175 g6075 g92 g
五花肉(煮熟)一份 · 150 g60640 g0 g
葡式豬排包(bifana)一個 bifana · 198 g60632 g48 g
菲律賓烤乳豬(lechon)一份 · 150 g60640 g0 g
義式香草烤豬捲(porchetta)一份 · 150 g60640 g0 g
挪威肉餅(kjøttkaker)一盤 · 371 g60536 g43 g
萊茵醋燜牛肉(Rheinischer Sauerbraten)一份 · 248 g60552 g19 g
燒鵝一份 · 180 g60534 g0 g
獅子頭兩顆肉丸 · 320 g60536 g4 g
伊斯坎德爾烤肉(İskender kebab)一盤 · 295 g60541 g39 g
素食鍋派(無肉)一般份量 · 250 g60514 g70 g
加利西亞章魚(pulpo a la gallega)一份 · 266 g60422 g41 g
巧克力蛋糕或杯子蛋糕(巧克力糖霜,麵包店)一般份量 · 175 g6046 g91 g
Nacatamal 大粽一個 · 260 g60321 g70 g
McDonald's 鬆餅(附 2 塊乳瑪琳和糖漿)一份 · 221 g6019 g102 g
多明尼加國旗餐(la bandera)一盤 · 360 g60137 g65 g
起司蔬菜披薩(全麥薄皮)一般份量 · 266 g60126 g65 g
雞肉沙威瑪捲一個捲餅 · 300 g60036 g60 g
比司吉香腸起司蛋三明治一般份量 · 190 g60023 g32 g

拍下食物,AI 幫你算熱量。

免費試用 →

你每天該吃多少熱量?

不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。

更多清單

達成你的理想體重

選擇目標和速度。30 秒就能知道你每天的熱量,以及達到理想體重的日期。

達成你的理想體重 →