Alimentos altos en calorías: 600 calorías o más por ración
Alimentos con 600 calorías o más en una ración normal, de más a menos. No están prohibidos, pero conviene planificarlos: cada página muestra una forma más ligera de tomarlos.
🎯 Descubre cuántas calorías deberías comer cada día para subir de peso.
| Alimento | Calorías | Proteínas |
|---|---|---|
| FrancesinhaUna francesinha con patatas fritas · 590 g | 1304 | 63 g |
| Applebee's aros de cebolla crujientesUna ración · 350 g | 1246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, con sirope y margarinaUna unidad (420 g) · 420 g | 1197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, con quesoUna unidad · 399 g | 1061 | 58 g |
| CalzoneUn calzone · 300 g | 1029 | 44 g |
| Desayuno irlandés completoUn plato de desayuno · 482 g | 1007 | 50 g |
| SchäufeleUn plato con knödel · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabUn döner en pan · 400 g | 992 | 56 g |
| Banana splitUna porción típica · 490 g | 975 | 12 g |
| Pizza de pepperoni (borde relleno)Una ración típica · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packUn paquete pequeño · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's espaguetis con albóndigasUna ración · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaUna bandeja · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, sin quesoUna unidad · 374 g | 942 | 52 g |
| Curry de KanazawaUn plato · 400 g | 932 | 36 g |
| Pizza con carne extra (masa gruesa)Una ración típica · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsUn plato · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoUn plato con huevo · 409 g | 916 | 40 g |
| Pizza con carne distinta del pepperoni (borde relleno)Una ración típica · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell ensalada de tacoUna unidad · 533 g | 906 | 36 g |
| PekaUn plato · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafUn plato · 450 g | 896 | 54 g |
| Pollo del general TsoUn plato · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribUn corte · 250 g | 878 | 57 g |
| SchweinsbratenUn plato con knödel · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (pollo del plato grande)Una ración con fideos · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak fritesUn plato · 360 g | 868 | 58 g |
| Desayuno inglés completoUn plato de desayuno · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyUn cuarto de Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliUn khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel aros de cebolla gruesosUna ración · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingUn plato · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriUn plato · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowUn cuarto de pan · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoUn plato · 510 g | 841 | 43 g |
| Pizza de desayuno con huevoUna ración típica · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseDos boulets con patatas fritas · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureUn plato · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonUn cuenco · 410 g | 828 | 38 g |
| Pizza con carne extra y verduras extra (masa gruesa)Una ración típica · 346 g | 827 | 38 g |
| Pizza con carne extra (masa media)Una ración típica · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanUna ración · 360 g | 817 | 44 g |
| Curry massamanUna ración, sin arroz · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouUn plato · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăUn plato · 440 g | 814 | 51 g |
| Pizza de queso (borde relleno)Una ración típica · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaUn plato · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaUna ración individual · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoUn plato · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaUn plato con ñoquis · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoUn plato · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chipsUna ración · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiUna ración · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiUn cuenco · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, con quesoUna unidad · 316 g | 790 | 35 g |
| Pollo a la naranjaUn plato · 300 g | 786 | 44 g |
| Cerdo agridulceUn plato · 300 g | 780 | 27 g |
| Pizza con alubias y verduras (masa gruesa)Una ración típica · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (panceta de cerdo coreana a la parrilla)Una ración con lechuga · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUna ración · 422 g | 776 | 48 g |
| Tarta de queso con frutaUna porción típica · 200 g | 774 | 10 g |
| Alitas BuffaloDiez alitas · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst con patatas fritasUna ración con patatas fritas · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteUna ración · 340 g | 772 | 29 g |
| Sándwich de lomo de cerdo empanadoUn sándwich · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziUn plato · 330 g | 769 | 48 g |
| Pizza con carne y fruta (masa gruesa)Una ración típica · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastUna unidad (269 g) · 269 g | 767 | 27 g |
| Soup curryUn cuenco con arroz · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuUna chuleta con col · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashUn plato · 410 g | 758 | 29 g |
| Tarta o cupcake de plátanoUna porción típica · 200 g | 758 | 5 g |
| Pollo con gofresUn plato · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianUn cuenco · 365 g | 752 | 30 g |
| Tarta o cupcake de manzanaUna porción típica · 200 g | 752 | 5 g |
| Tarta o cupcake de zanahoriaUna porción típica · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double, con quesoUna unidad · 310 g | 747 | 51 g |
| Tarta o cupcake de calabazaUna porción típica · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonUn cuenco · 372 g | 744 | 27 g |
| Pizza de queso con verduras extra (masa gruesa)Una ración típica · 310 g | 744 | 29 g |
| Tarta o cupcake de calabacínUna porción típica · 200 g | 742 | 5 g |
| Pizza con carne extra y verduras extra (masa media)Una ración típica · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleUn cuenco · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's palitos de mozzarellaUna ración · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineUna poutine normal · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenUn plato · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiUn plato · 380 g | 737 | 36 g |
| Tarta o cupcake de cocoUna porción típica · 200 g | 736 | 5 g |
| Polo uigurUn plato · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder con quesoUna unidad · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaUna ración compartida (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's dedos de polloUna ración · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniUn plato · 375 g | 728 | 34 g |
| Arroz con curry de Sri LankaUn plato · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooUn plato · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảUna ración · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryUn plato · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteUna ración · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden raviolis de queso con salsa marinaraUna ración (de 7 a 9 raviolis) · 454 g | 722 | 34 g |
| Tarta o cupcake de chocolate alemánUna porción típica · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaUn plato · 370 g | 718 | 52 g |
| Tarta o cupcake sin glutenUna porción típica · 175 g | 718 | 9 g |
| Tarta o cupcake de especiasUna porción típica · 175 g | 718 | 5 g |
| Pizza con carne (masa fina integral)Una ración típica · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoUna ración · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmUn plato · 388 g | 714 | 40 g |
| Cerdo dos veces cocinadoUn plato · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyUn filete · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecot a la bordelesaUn entrecot · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoUn plato · 335 g | 710 | 43 g |
| Tarta o cupcake red velvetUna porción típica · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieUn plato · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroUn cuenco · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti caribeñoUn roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Sándwich ReubenUn sándwich · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirUn kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Kulcha de AmritsarUn kulcha con chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatUn plato · 590 g | 702 | 22 g |
| Pizza con carne y fruta (masa media)Una ración típica · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (queso frito)Una loncha de queso frito · 185 g | 701 | 38 g |
| RamenUn cuenco · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoUn cuenco · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzUn plato · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (cerdo estofado rojo)Una ración · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroUn plato · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliUna ración · 160 g | 696 | 40 g |
| Moules-fritesUna cazuela con patatas fritas · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuUna ración · 190 g | 695 | 34 g |
| Biryani de CalcutaUn plato · 395 g | 695 | 32 g |
| Sunday roast (asado dominical inglés)Un plato · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaUn kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarUn plato · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuUn filete · 190 g | 690 | 33 g |
| Tarta de queso de chocolateUna porción típica · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaUn plato · 380 g | 688 | 36 g |
| Pollo a la parmesana (parma)Un parma, sin patatas fritas · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterUn floater · 325 g | 686 | 29 g |
| Costillas a la barbacoaMedio costillar · 280 g | 686 | 41 g |
| Pollo frito coreanoMedia ración (unas 5 piezas) · 252 g | 685 | 47 g |
| Hot pot de SichuanRación por persona · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoUn chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Biryani de corderoUn plato · 350 g | 683 | 25 g |
| Cuscús royalUn plato · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasUn plato · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoUna ración · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichUn horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, sin quesoUna unidad · 291 g | 678 | 31 g |
| Pastel de ternera (pot pie)Una ración típica · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaUn plato · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianUn plato · 370 g | 677 | 34 g |
| Guiso de ternera con GuinnessUn cuenco · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogUn plato · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiUn plato · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakUn sándwich · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotUn plato con salchicha · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King batido de vainillaUn batido pequeño (unos 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Po' boy de gambasUn sándwich · 270 g | 672 | 35 g |
| Pizza de queso con verduras extra (masa media)Una ración típica · 304 g | 672 | 28 g |
| Fideos cortados a cuchillo (daoxiao mian)Un cuenco · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaUn plato con arroz · 383 g | 670 | 49 g |
| Tarta o cupcake de crema de cacahueteUna porción típica · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseUn plato · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováUn plato con knedlíky · 325 g | 666 | 44 g |
| Tajín de cordero con ciruelas pasasUna ración · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's Double Crunch Shrimp (gambas crujientes)Una ración · 206 g | 665 | 25 g |
| Pizza con carne extra (masa fina)Una ración típica · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloUn plato · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariUn cuenco · 228 g | 663 | 52 g |
| Pulao kabulíUn plato · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiUn plato · 330 g | 663 | 38 g |
| Biryani sindhiUn plato · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek de quesoUn trozo · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaUn cuarto de pollo con patatas fritas · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinUn plato · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongUna ración, sin arroz · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoUn burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoUn patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieUna ración · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteUna ración · 175 g | 655 | 41 g |
| Cerdo DongpoUna ración · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaUn plato · 360 g | 655 | 33 g |
| Poke bowl de salmónUn cuenco · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoUn plato · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánUn choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzUna ración · 155 g | 651 | 40 g |
| Ramen de misoUn cuenco · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengUn plato · 391 g | 649 | 24 g |
| Filete de pollo frito taiwanés (ji pai)Un filete · 245 g | 649 | 61 g |
| Ternera kung paoUn plato · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaUna chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehUn cuenco con arroz · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweUn cuenco · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressUna ración, sin arroz · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaTres en una pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletUn cuenco · 300 g | 645 | 48 g |
| Gyros en pan de pitaUn wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| Arroz frito con kimchiUn plato · 413 g | 644 | 21 g |
| Pizza deep-dish de ChicagoUna porción · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteUn plato · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriUna sartén · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanUn cuenco · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaUn trozo · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakUn plato · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden pollo a la parmesana sin pastaUna ración · 304 g | 641 | 47 g |
| Cordero cretense con verduras silvestresUn plato · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanUn plato · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyUna pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurUn plato · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's aros de cebollaUna ración · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoUn pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Pastel de queso (pite)Un trozo · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaUn cuarto de muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Pastel de pollo (pot pie)Una ración típica · 250 g | 638 | 23 g |
| BeshbarmakUn plato · 340 g | 636 | 49 g |
| Fideos dan danUn cuenco · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaUn plato · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden espaguetis con salsa de carneUna ración · 525 g | 635 | 30 g |
| PideUna pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HamburguesaUna hamburguesa · 220 g | 634 | 39 g |
| Adobo de pollo con arrozUn plato · 350 g | 634 | 62 g |
| Pastel de crema de cacahueteUna porción típica · 150 g | 632 | 9 g |
| Plov azerbaiyanoUn plato · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangUn cuenco con arroz · 670 g | 630 | 33 g |
| Sándwich de huevo en bagel con salchichaUna ración típica · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosUn plato · 365 g | 628 | 34 g |
| Tarta o cupcake blanco con glaseado blanco (pastelería)Una porción típica · 175 g | 628 | 4 g |
| Fideos shachaUn cuenco · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavUn plato · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaUna torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaUna ración · 220 g | 625 | 41 g |
| Okonomiyaki de HiroshimaUn okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovUna porción · 280 g | 622 | 22 g |
| Arroz con pollo de HainanUn plato · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's plato de tiras de polloUna ración · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaUn plato · 355 g | 621 | 39 g |
| Tarta o cupcake de chocolate con glaseado blanco (pastelería)Una porción típica · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakUn plato · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoUn plato · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavUn plato · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyUn plato · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek de carneUn trozo · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry con M&M'sUno normal (355 ml) · 348 g | 616 | 14 g |
| Cerdo lichiUn plato · 185 g | 616 | 28 g |
| Hamburguesa de pastramiUna hamburguesa · 235 g | 616 | 43 g |
| Arroz en hoja de plátanoUna hoja · 385 g | 616 | 30 g |
| Tarta o cupcakeUna porción típica · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigUna plancha caliente · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaUna ración · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauUn plato · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínUn flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangUn cuenco · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukUn plato · 350 g | 613 | 34 g |
| Ramen tonkotsuUn cuenco · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaUn chile · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoUn plato · 430 g | 611 | 40 g |
| Cordero ispod sačaUn plato · 260 g | 611 | 43 g |
| Tarta o cupcake blanco con glaseado de chocolate (pastelería)Una porción típica · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotUna ración · 245 g | 610 | 17 g |
| Sándwich o bocadillo italiano (restaurante)Una ración típica · 195 g | 610 | 32 g |
| Arroz frito YangzhouUn plato · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeUn plato · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaUn cuenco · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongUna ración · 215 g | 608 | 38 g |
| Batido (comida rápida, chocolate)Una ración típica · 405 ml | 608 | 15 g |
| Souvlaki en pitaUna pita de souvlaki · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaUn plato · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaUn plato · 330 g | 607 | 22 g |
| Hamburguesa doble con queso (pan blanco, 2 carnes pequeñas)Una ración típica · 205 g | 607 | 40 g |
| Bizcocho o cupcake marmoladoUna porción típica · 175 g | 607 | 5 g |
| Panceta de cerdo (cocinada)Una ración · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaUna bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| Lechón filipinoUna ración · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaUna ración · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerUn plato · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenUna ración · 248 g | 605 | 52 g |
| Oca asada cantonesaUna ración · 180 g | 605 | 34 g |
| Albóndigas cabeza de leónDos albóndigas · 320 g | 605 | 36 g |
| İskender kebabUn plato · 295 g | 605 | 41 g |
| Pastel de hojaldre relleno (sin carne)Una ración típica · 250 g | 605 | 14 g |
| Pulpo a la gallegaUna ración · 266 g | 604 | 22 g |
| Tarta o cupcake de chocolate con glaseado de chocolate (pastelería)Una porción típica · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalUn nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's Hotcakes (con 2 porciones de margarina y sirope)Una unidad · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaUn plato · 360 g | 601 | 37 g |
| Pizza de queso y verduras (masa fina integral)Una ración típica · 266 g | 601 | 26 g |
| Wrap de shawarma de polloUn wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| Sándwich de huevo en biscuit con salchicha y quesoUna ración típica · 190 g | 600 | 23 g |
Hazle una foto a tu comida y la IA cuenta las calorías.
Pruébalo gratis →¿Cuántas calorías deberías comer al día?
¿No sabes cuánto deberías comer? Descubre tus calorías diarias para bajar, mantener o subir de peso. Gratis, 30 segundos.
Más listas
Alimentos ricos en proteínas: los que más proteína tienen por raciónAlimentos ricos en proteínas con menos de 300 caloríasLos alimentos más saciantes para sus caloríasAlimentos bajos en calorías: 150 calorías o menos por raciónAlimentos bajos en carbohidratos: 10 g o menos por raciónCalorías del sushi: todos los tipos comparadosCalorías del café: todas las bebidas de cafetería comparadasAlimentos ricos en fibra: más fibra por raciónLos alimentos con más azúcar por ración