Alimenti ipercalorici: 600 calorie o più a porzione
Alimenti con 600 calorie o più in una porzione tipica, dai più calorici. Non sono vietati, conviene solo pianificarli: ogni pagina mostra un modo più leggero per mangiarli.
🎯 Scopri quante calorie dovresti mangiare ogni giorno per aumentare di peso.
| Alimento | Calorie | Proteine |
|---|---|---|
| FrancesinhaUna francesinha con patatine · 590 g | 1304 | 63 g |
| Applebee's Crunchy Onion Rings (anelli di cipolla)Una porzione · 350 g | 1246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, con sciroppo e margarinaUn pezzo (14,8 oz) · 420 g | 1197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, con formaggioUn pezzo · 399 g | 1061 | 58 g |
| CalzoneUn calzone · 300 g | 1029 | 44 g |
| Colazione irlandese completaUn piatto da colazione · 482 g | 1007 | 50 g |
| SchäufeleUn piatto con canederlo · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabUn döner nel pane · 400 g | 992 | 56 g |
| Banana splitUna porzione tipica · 490 g | 975 | 12 g |
| Pizza al salamino piccante (bordo ripieno)Una porzione tipica · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packUna confezione piccola · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's spaghetti con polpetteUna porzione · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaUn piattone · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, senza formaggioUn pezzo · 374 g | 942 | 52 g |
| Curry di KanazawaUn piatto · 400 g | 932 | 36 g |
| Pizza con carne extra (impasto alto)Una porzione tipica · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsUn piatto · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoUn piatto con l'uovo · 409 g | 916 | 40 g |
| Pizza (con carne diversa dal salamino piccante, bordo ripieno)Una porzione tipica · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell Taco SaladUn pezzo · 533 g | 906 | 36 g |
| PekaUn piatto · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafUn piatto · 450 g | 896 | 54 g |
| Pollo del generale TsoUn piatto · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribUn taglio · 250 g | 878 | 57 g |
| Schweinsbraten (arrosto di maiale bavarese)Un piatto con canederlo · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (pollo del piatto grande)Una porzione con noodles · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak frites (bistecca e patatine)Un piatto · 360 g | 868 | 58 g |
| Colazione inglese (full English breakfast)Un piatto da colazione · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyUn quarto di Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliUn khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel anelli di cipolla a taglio spessoUna porzione · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingUn piatto · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriUn piatto · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowUn quarto di pagnotta · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoUn piatto · 510 g | 841 | 43 g |
| Pizza colazione con uovoUna porzione tipica · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseDue boulets con patatine · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureUn piatto · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonUna ciotola · 410 g | 828 | 38 g |
| Pizza con carne extra e verdure extra (impasto alto)Una porzione tipica · 346 g | 827 | 38 g |
| Pizza con carne extra (impasto medio)Una porzione tipica · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanUna porzione · 360 g | 817 | 44 g |
| Curry massamanUna porzione, senza riso · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouUn piatto · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăUn piatto · 440 g | 814 | 51 g |
| Pizza (formaggio, bordo ripieno)Una porzione tipica · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaUn piatto · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaUna porzione per una persona · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoUn piatto · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaUn piatto con gnocchi · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoUn piatto · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chipsUna porzione · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiUna porzione · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiUna ciotola · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, con formaggioUn pezzo · 316 g | 790 | 35 g |
| Pollo all'aranciaUn piatto · 300 g | 786 | 44 g |
| Maiale in agrodolceUn piatto · 300 g | 780 | 27 g |
| Pizza con fagioli e verdure (impasto alto)Una porzione tipica · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (pancetta di maiale alla griglia coreana)Una porzione con lattuga · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUna porzione · 422 g | 776 | 48 g |
| Cheesecake (alla frutta)Una porzione tipica · 200 g | 774 | 10 g |
| Buffalo wingsDieci ali · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst con patatineUna porzione con patatine · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteUna porzione · 340 g | 772 | 29 g |
| Panino con cotoletta di maiale (pork tenderloin sandwich)Un panino · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziUn piatto · 330 g | 769 | 48 g |
| Pizza con carne e frutta (impasto alto)Una porzione tipica · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastUn pezzo (9,5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| Soup curryUna ciotola con riso · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuUna cotoletta con cavolo · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashUn piatto · 410 g | 758 | 29 g |
| Torta o cupcake (alla banana)Una porzione tipica · 200 g | 758 | 5 g |
| Chicken and wafflesUn piatto · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianUna ciotola · 365 g | 752 | 30 g |
| Torta o cupcake (alle mele)Una porzione tipica · 200 g | 752 | 5 g |
| Torta o cupcake (alle carote)Una porzione tipica · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double, con formaggioUn pezzo · 310 g | 747 | 51 g |
| Torta o cupcake (alla zucca)Una porzione tipica · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonUna ciotola · 372 g | 744 | 27 g |
| Pizza con formaggio e verdure extra (impasto alto)Una porzione tipica · 310 g | 744 | 29 g |
| Torta o cupcake (alle zucchine)Una porzione tipica · 200 g | 742 | 5 g |
| Pizza con carne extra e verdure extra (impasto medio)Una porzione tipica · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleUna ciotola · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's Mozzarella SticksUna porzione · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineUna poutine normale · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenUn piatto · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiUn piatto · 380 g | 737 | 36 g |
| Torta o cupcake (al cocco)Una porzione tipica · 200 g | 736 | 5 g |
| Polo uiguroUn piatto · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder with CheeseUn pezzo · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaUna porzione (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's Chicken FingersUna porzione · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniUn piatto · 375 g | 728 | 34 g |
| Riso e curry dello Sri LankaUn piatto · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooUn piatto · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảUna porzione · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryUn piatto · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteUna porzione · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden ravioli al formaggio con salsa marinaraUna porzione (da 7 a 9 ravioli) · 454 g | 722 | 34 g |
| Torta o cupcake (german chocolate)Una porzione tipica · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaUn piatto · 370 g | 718 | 52 g |
| Torta o cupcake (senza glutine)Una porzione tipica · 175 g | 718 | 9 g |
| Torta o cupcake (alle spezie)Una porzione tipica · 175 g | 718 | 5 g |
| Pizza (con carne, impasto sottile integrale)Una porzione tipica · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoUna porzione · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmUn piatto · 388 g | 714 | 40 g |
| Maiale cotto due volteUn piatto · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyUna cotoletta · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecôte bordelaiseUna bistecca · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoUn piatto · 335 g | 710 | 43 g |
| Torta o cupcake (red velvet)Una porzione tipica · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieUn piatto · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroUna ciotola · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti (caraibico)Un roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Reuben sandwichUn panino · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirUn kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Kulcha di AmritsarUn kulcha con chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatUn piatto · 590 g | 702 | 22 g |
| Pizza con carne e frutta (impasto medio)Una porzione tipica · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (formaggio fritto)Una fetta di formaggio fritto · 185 g | 701 | 38 g |
| RamenUna ciotola · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoUna ciotola · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzUn piatto · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (maiale brasato rosso)Una porzione · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroUn piatto · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliUna porzione · 160 g | 696 | 40 g |
| Moules-frites (cozze e patatine)Una pentola con patatine · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuUna porzione · 190 g | 695 | 34 g |
| Biryani di KolkataUn piatto · 395 g | 695 | 32 g |
| Sunday roast (arrosto della domenica)Un piatto · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaUn kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarUn piatto · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuUna cotoletta · 190 g | 690 | 33 g |
| Cheesecake (al cioccolato)Una porzione tipica · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaUn piatto · 380 g | 688 | 36 g |
| Chicken parmigiana (parma)Una parma, senza patatine · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterUn floater · 325 g | 686 | 29 g |
| Costine BBQ (barbecue ribs)Mezzo costato · 280 g | 686 | 41 g |
| Pollo fritto coreanoMezza porzione (circa 5 pezzi) · 252 g | 685 | 47 g |
| Hot pot del SichuanUna porzione a persona · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoUn chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Biryani di agnelloUn piatto · 350 g | 683 | 25 g |
| Couscous royaleUn piatto · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasUn piatto · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoUna porzione · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichUn horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, senza formaggioUn pezzo · 291 g | 678 | 31 g |
| Pot pie (manzo)Una porzione tipica · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaUn piatto · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianUn piatto · 370 g | 677 | 34 g |
| Stufato di manzo alla GuinnessUna ciotola · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogUn piatto · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiUn piatto · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakUn panino · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotUn piatto con salsiccia · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King frappè alla vanigliaUn frappè piccolo (circa 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Po' boy ai gamberiUn panino · 270 g | 672 | 35 g |
| Pizza con formaggio e verdure extra (impasto medio)Una porzione tipica · 304 g | 672 | 28 g |
| Noodles tagliati a coltello (daoxiao mian)Una ciotola · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaUn piatto con riso · 383 g | 670 | 49 g |
| Torta o cupcake (al burro di arachidi)Una porzione tipica · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseUn piatto · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováUn piatto con knedlíky · 325 g | 666 | 44 g |
| Tajine d'agnello con prugneUna porzione · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's Double Crunch Shrimp (gamberi impanati)Una porzione · 206 g | 665 | 25 g |
| Pizza con carne extra (impasto sottile)Una porzione tipica · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloUn piatto · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariUna ciotola · 228 g | 663 | 52 g |
| Kabuli pulaoUn piatto · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiUn piatto · 330 g | 663 | 38 g |
| Biryani SindhiUn piatto · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek al formaggioUn pezzo · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaUn quarto di pollo con patatine · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinUn piatto · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongUna porzione, senza riso · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoUn burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoUn patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieUna porzione · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteUna porzione · 175 g | 655 | 41 g |
| Maiale DongpoUna porzione · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaUn piatto · 360 g | 655 | 33 g |
| Poke bowl al salmoneUna ciotola · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoUn piatto · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánUn choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzUna porzione · 155 g | 651 | 40 g |
| Miso ramenUna ciotola · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengUn piatto · 391 g | 649 | 24 g |
| Cotoletta di pollo fritta taiwanese (ji pai)Una cotoletta · 245 g | 649 | 61 g |
| Manzo kung paoUn piatto · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaUna chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehUna ciotola con riso · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweUna ciotola · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressUna porzione, senza riso · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaTre in una pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletUna ciotola · 300 g | 645 | 48 g |
| Pita gyrosUn wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| Riso fritto al kimchiUn piatto · 413 g | 644 | 21 g |
| Pizza deep-dish di ChicagoUna fetta · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteUn piatto · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriUna padella · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanUna ciotola · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaUn pezzo · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakUn piatto · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden pollo alla parmigiana senza pastaUna porzione · 304 g | 641 | 47 g |
| Agnello cretese con erbe selvaticheUn piatto · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanUn piatto · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyUn pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurUn piatto · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's anelli di cipollaUna porzione · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoUn pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Pite al formaggioUn pezzo · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaUn quarto di muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Pot pie (pollo)Una porzione tipica · 250 g | 638 | 23 g |
| BeshbarmakUn piatto · 340 g | 636 | 49 g |
| Dan dan noodlesUna ciotola · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaUn piatto · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden spaghetti al ragùUna porzione · 525 g | 635 | 30 g |
| PideUna pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HamburgerUn hamburger · 220 g | 634 | 39 g |
| Adobo di pollo con risoUn piatto · 350 g | 634 | 62 g |
| Pie (crema al burro di arachidi)Una porzione tipica · 150 g | 632 | 9 g |
| Plov azeroUn piatto · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangUna ciotola con riso · 670 g | 630 | 33 g |
| Bagel con uovo (e salsiccia)Una porzione tipica · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosUn piatto · 365 g | 628 | 34 g |
| Torta o cupcake (bianca con glassa bianca, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 628 | 4 g |
| Noodles shachaUna ciotola · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavUn piatto · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaUna torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaUna porzione · 220 g | 625 | 41 g |
| Okonomiyaki di HiroshimaUn okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovUna fetta · 280 g | 622 | 22 g |
| Riso con pollo alla hainaneseUn piatto · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's Chicken Tenders Platter (piatto di straccetti di pollo)Una porzione · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaUn piatto · 355 g | 621 | 39 g |
| Torta o cupcake (al cioccolato con glassa bianca, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakUn piatto · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoUn piatto · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavUn piatto · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyUn piatto · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek di carneUn pezzo · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry con M&M'sUna regular (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| Maiale litchiUn piatto · 185 g | 616 | 28 g |
| Pastrami burgerUn burger · 235 g | 616 | 43 g |
| Riso su foglia di bananoUna foglia · 385 g | 616 | 30 g |
| Torta o cupcakeUna porzione tipica · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigUna piastra sfrigolante · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaUna porzione · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauUn piatto · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínUn flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangUna ciotola · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukUn piatto · 350 g | 613 | 34 g |
| Tonkotsu ramenUna ciotola · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaUn peperone · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoUn piatto · 430 g | 611 | 40 g |
| Agnello ispod sačaUn piatto · 260 g | 611 | 43 g |
| Torta o cupcake (bianca con glassa al cioccolato, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotUna porzione · 245 g | 610 | 17 g |
| Panino o sub all'italiana (ristorante)Una porzione tipica · 195 g | 610 | 32 g |
| Riso alla cantonese (riso fritto Yangzhou)Un piatto · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeUn piatto · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaUna ciotola · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongUna porzione · 215 g | 608 | 38 g |
| Milkshake (fast food, al cioccolato)Una porzione tipica · 405 ml | 608 | 15 g |
| Souvlaki pitaUn souvlaki nella pita · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaUn piatto · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaUn piatto · 330 g | 607 | 22 g |
| Doppio cheeseburger (panino bianco, 2 hamburger piccoli)Una porzione tipica · 205 g | 607 | 40 g |
| Torta o cupcake (marmorizzata)Una porzione tipica · 175 g | 607 | 5 g |
| Pancetta di maiale (cotta)Una porzione · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaUna bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| LechonUna porzione · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaUna porzione · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerUn piatto · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenUna porzione · 248 g | 605 | 52 g |
| Oca arrosto cantoneseUna porzione · 180 g | 605 | 34 g |
| Polpette testa di leoneDue polpette · 320 g | 605 | 36 g |
| İskender kebabUn piatto · 295 g | 605 | 41 g |
| Pot pie (senza carne)Una porzione tipica · 250 g | 605 | 14 g |
| Pulpo a la gallegaUna porzione · 266 g | 604 | 22 g |
| Torta o cupcake (al cioccolato con glassa al cioccolato, di pasticceria)Una porzione tipica · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalUn nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's Hotcakes (con 2 porzioni di margarina e sciroppo)Un pezzo · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaUn piatto · 360 g | 601 | 37 g |
| Pizza (formaggio e verdure, impasto sottile integrale)Una porzione tipica · 266 g | 601 | 26 g |
| Wrap shawarma di polloUn wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| Biscuit con uovo, salsiccia e formaggioUna porzione tipica · 190 g | 600 | 23 g |
Fotografa il piatto, l'IA conta le calorie.
Provalo gratis →Quante calorie dovresti mangiare al giorno?
Non sai quanto dovresti mangiare? Scopri le tue calorie al giorno per perdere, mantenere o prendere peso. Gratis, 30 secondi.
Altre liste
Alimenti ricchi di proteine: più proteine per porzioneAlimenti ricchi di proteine sotto le 300 calorieGli alimenti più sazianti per le loro calorieAlimenti ipocalorici: 150 calorie o meno a porzioneAlimenti low carb: 10 g di carboidrati o meno a porzioneCalorie del sushi: tutti i tipi a confrontoCalorie del caffè: tutte le bevande da bar a confrontoAlimenti ricchi di fibre: più fibre per porzioneGli alimenti con più zucchero per porzione