Calorierijk eten: 600 calorieën of meer per portie
Voedingsmiddelen met 600 calorieën of meer in een gewone portie, hoogste eerst. Niet verboden, wel iets om rekening mee te houden: op elke pagina staat een lichtere manier om het te eten.
🎯 Ontdek hoeveel calorieën je elke dag moet eten om aan te komen.
| Product | Calorieën | Eiwit |
|---|---|---|
| FrancesinhaEén francesinha met friet · 590 g | 1.304 | 63 g |
| Applebee's Crunchy Onion RingsEén portie · 350 g | 1.246 | 16 g |
| McDonald's Deluxe Breakfast, met siroop en margarineEén stuk (14,8 oz) · 420 g | 1.197 | 32 g |
| Burger King Double Whopper, met kaasEén stuk · 399 g | 1.061 | 58 g |
| CalzoneEén calzone · 300 g | 1.029 | 44 g |
| Volledig Iers ontbijtEén ontbijtbord · 482 g | 1.007 | 50 g |
| SchäufeleEen bord met knoedel · 383 g | 996 | 67 g |
| Döner kebabEén döner in brood · 400 g | 992 | 56 g |
| Banana splitEen gemiddelde portie · 490 g | 975 | 12 g |
| Pizza pepperoni (gevulde korst)Een gemiddelde portie · 328 g | 971 | 42 g |
| Halal snack packEen klein pakje · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's spaghetti met gehaktballenEén portie · 565 g | 961 | 44 g |
| Bandeja paisaEen schaal · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King Double Whopper, zonder kaasEén stuk · 374 g | 942 | 52 g |
| Kanazawa-curryEen bord · 400 g | 932 | 36 g |
| Pizza met extra vlees (dikke bodem)Een gemiddelde portie · 332 g | 923 | 44 g |
| Stegt flæsk med persillesovsEen bord · 376 g | 917 | 45 g |
| Pad kra paoEen bord met ei · 409 g | 916 | 40 g |
| Pizza (met ander vlees dan pepperoni, gevulde korst)Een gemiddelde portie · 328 g | 912 | 42 g |
| Taco Bell tacosaladeEén stuk · 533 g | 906 | 36 g |
| PekaEen bord · 442 g | 897 | 59 g |
| MansafEen bord · 450 g | 896 | 54 g |
| General Tso's chickenEen bord · 300 g | 885 | 39 g |
| Prime ribEen stuk · 250 g | 878 | 57 g |
| SchweinsbratenEen bord met knoedel · 358 g | 874 | 56 g |
| Dapanji (grote-bordkip)Een portie met noedels · 510 g | 872 | 58 g |
| Steak-frietEen bord · 360 g | 868 | 58 g |
| Full English breakfastEén ontbijtbord · 432 g | 860 | 44 g |
| GatsbyEen kwart Gatsby · 310 g | 859 | 29 g |
| Khachapuri adjaruliEén khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel uienringen, dik gesnedenEén portie · 261 g | 853 | 13 g |
| Babi gulingEen bord · 305 g | 845 | 44 g |
| Halwa puriEen bord · 250 g | 845 | 17 g |
| Bunny chowEen kwart brood · 370 g | 844 | 43 g |
| Lomo saltadoEen bord · 510 g | 841 | 43 g |
| Ontbijtpizza met eiEen gemiddelde portie · 288 g | 841 | 40 g |
| Boulets à la liégeoiseTwee boulets met friet · 330 g | 835 | 35 g |
| Chole bhatureEen bord · 335 g | 834 | 23 g |
| KatsudonEen kom · 410 g | 828 | 38 g |
| Pizza met extra vlees en extra groenten (dikke bodem)Een gemiddelde portie · 346 g | 827 | 38 g |
| Pizza met extra vlees (middeldikke bodem)Een gemiddelde portie · 300 g | 822 | 41 g |
| MusakhanEen portie · 360 g | 817 | 44 g |
| Massaman curryEen portie, zonder rijst · 378 g | 816 | 42 g |
| GuobaorouEen bord · 235 g | 815 | 35 g |
| TochiturăEen bord · 440 g | 814 | 51 g |
| Pizza (kaas, gevulde korst)Een gemiddelde portie · 296 g | 811 | 36 g |
| Dal baati churmaEen bord · 280 g | 809 | 22 g |
| ChorrillanaEen portie voor één · 380 g | 809 | 33 g |
| KleftikoEen bord · 365 g | 807 | 58 g |
| PašticadaEen bord met gnocchi · 410 g | 804 | 56 g |
| SilpanchoEen bord · 430 g | 804 | 46 g |
| Fish and chipsEen portie · 400 g | 800 | 36 g |
| GalbiEen portie · 180 g | 799 | 34 g |
| Khao soiEen kom · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King Whopper, met kaasEén stuk · 316 g | 790 | 35 g |
| SinaasappelkipEen bord · 300 g | 786 | 44 g |
| Zoetzuur varkensvleesEen bord · 300 g | 780 | 27 g |
| Pizza met bonen en groenten (dikke bodem)Een gemiddelde portie · 346 g | 779 | 33 g |
| Samgyeopsal (Koreaans gegrild buikspek)Een portie met sla · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoEén portie · 422 g | 776 | 48 g |
| Cheesecake (fruit)Een gemiddelde portie · 200 g | 774 | 10 g |
| Buffalo wingsTien wings · 235 g | 773 | 47 g |
| Currywurst met frietEen portie met friet · 310 g | 772 | 26 g |
| TartifletteEen portie · 340 g | 772 | 29 g |
| Gepaneerde varkenshaas-sandwichEén broodje · 225 g | 770 | 38 g |
| QuziEen bord · 330 g | 769 | 48 g |
| Pizza met vlees en fruit (dikke bodem)Een gemiddelde portie · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's Big BreakfastEén stuk (9,5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| SoepcurryEen kom met rijst · 740 g | 762 | 44 g |
| TonkatsuEén kotelet met kool · 266 g | 761 | 41 g |
| Bangers and mashEen bord · 410 g | 758 | 29 g |
| Taart of cupcake (banaan)Een gemiddelde portie · 200 g | 758 | 5 g |
| Chicken and wafflesEen bord · 220 g | 755 | 28 g |
| ZhajiangmianEen kom · 365 g | 752 | 30 g |
| Taart of cupcake (appel)Een gemiddelde portie · 200 g | 752 | 5 g |
| Taart of cupcake (wortel)Een gemiddelde portie · 200 g | 748 | 5 g |
| Wendy's Classic Double, met kaasEén stuk · 310 g | 747 | 51 g |
| Taart of cupcake (pompoen)Een gemiddelde portie · 200 g | 746 | 5 g |
| JjajangmyeonEen kom · 372 g | 744 | 27 g |
| Pizza met kaas en extra groenten (dikke bodem)Een gemiddelde portie · 310 g | 744 | 29 g |
| Taart of cupcake (courgette)Een gemiddelde portie · 200 g | 742 | 5 g |
| Pizza met extra vlees en extra groenten (middeldikke bodem)Een gemiddelde portie · 318 g | 741 | 36 g |
| Dublin coddleEen kom · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's Mozzarella Cheese SticksEén portie · 228 g | 739 | 31 g |
| PoutineEen normale poutine · 340 g | 738 | 22 g |
| ÄlplermagronenEen bord · 358 g | 737 | 25 g |
| MinchiEen bord · 380 g | 737 | 36 g |
| Taart of cupcake (kokos)Een gemiddelde portie · 200 g | 736 | 5 g |
| Oeigoerse poloEen bord · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder with CheeseEén stuk · 280 g | 734 | 48 g |
| Bistecca alla fiorentinaEén deel (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. Friday's chicken fingersEén portie · 225 g | 731 | 42 g |
| Kacchi biryaniEen bord · 375 g | 728 | 34 g |
| Sri Lankaanse rijst met curryEen bord · 428 g | 728 | 33 g |
| Khao kha mooEen bord · 395 g | 727 | 41 g |
| Bún chảEen portie · 335 g | 727 | 35 g |
| Ulster fryEen bord · 265 g | 726 | 36 g |
| RacletteEen portie · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden kaasravioli met marinarasausEén portie (7-9 ravioli) · 454 g | 722 | 34 g |
| Taart of cupcake (german chocolate)Een gemiddelde portie · 200 g | 720 | 7 g |
| PastitsadaEen bord · 370 g | 718 | 52 g |
| Taart of cupcake (glutenvrij)Een gemiddelde portie · 175 g | 718 | 9 g |
| Taart of cupcake (kruiden)Een gemiddelde portie · 175 g | 718 | 5 g |
| Pizza (met vlees, dunne volkorenbodem)Een gemiddelde portie · 248 g | 717 | 32 g |
| MofongoEen portie · 200 g | 716 | 26 g |
| Cơm tấmEen bord · 388 g | 714 | 40 g |
| Twice-cooked porkEen bord · 220 g | 713 | 41 g |
| Kotlet schabowyEén schnitzel · 200 g | 712 | 39 g |
| Entrecôte bordelaiseEén steak · 310 g | 710 | 68 g |
| Pique machoEen bord · 335 g | 710 | 43 g |
| Taart of cupcake (red velvet)Een gemiddelde portie · 200 g | 710 | 6 g |
| Choucroute garnieEen bord · 440 g | 708 | 34 g |
| Sop konroEen kom · 350 g | 707 | 32 g |
| Roti (Caribisch)Eén roti · 265 g | 705 | 35 g |
| Reuben sandwichEén broodje · 250 g | 705 | 25 g |
| KumpirEén kumpir · 380 g | 703 | 16 g |
| Amritsari kulchaEén kulcha met chole · 290 g | 702 | 21 g |
| Dal bhatEen bord · 590 g | 702 | 22 g |
| Pizza met vlees en fruit (middeldikke bodem)Een gemiddelde portie · 300 g | 702 | 33 g |
| Smažený sýr (gebakken kaas)Eén plak gebakken kaas · 185 g | 701 | 38 g |
| RamenEen kom · 550 g | 699 | 39 g |
| Cocido madrileñoEen kom · 550 g | 699 | 44 g |
| TafelspitzEen bord · 390 g | 698 | 55 g |
| Hong shao rou (roodgestoofd varkensvlees)Een portie · 180 g | 698 | 41 g |
| Polvo à lagareiroEen bord · 280 g | 697 | 22 g |
| Lechon kawaliEen portie · 160 g | 696 | 40 g |
| Mosselen-frietEen pan met friet · 440 g | 695 | 42 g |
| Bebek betutuEen portie · 190 g | 695 | 34 g |
| Kolkata biryaniEen bord · 395 g | 695 | 32 g |
| Sunday roastEen bord · 442 g | 694 | 40 g |
| KotaEén kota · 270 g | 694 | 25 g |
| Nasi kandarEen bord · 400 g | 692 | 36 g |
| Miso katsuEén schnitzel · 190 g | 690 | 33 g |
| Cheesecake (chocolade)Een gemiddelde portie · 175 g | 690 | 10 g |
| KabsaEen bord · 380 g | 688 | 36 g |
| Chicken parmigiana (parma)Eén parma, zonder friet · 315 g | 687 | 68 g |
| Pie floaterEén floater · 325 g | 686 | 29 g |
| Barbecue spareribsEen halve rack · 280 g | 686 | 41 g |
| Koreaanse gefrituurde kipEen halve portie (ongeveer 5 stuks) · 252 g | 685 | 47 g |
| Sichuan hotpotPortie voor één persoon · 405 g | 684 | 45 g |
| ChivitoEén chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Lams biryaniEen bord · 350 g | 683 | 25 g |
| Couscous royaleEen bord · 620 g | 682 | 52 g |
| Pollo con tajadasEen bord · 290 g | 682 | 31 g |
| CachopoEen portie · 260 g | 681 | 60 g |
| Horseshoe sandwichEén horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King Whopper, zonder kaasEén stuk · 291 g | 678 | 31 g |
| Pastei (rundvlees)Een gemiddelde portie · 250 g | 678 | 22 g |
| RfissaEen bord · 315 g | 677 | 45 g |
| ZurbianEen bord · 370 g | 677 | 34 g |
| Rundvleesstoofpot met GuinnessEen kom · 486 g | 676 | 47 g |
| KhorkhogEen bord · 350 g | 676 | 57 g |
| Kottu rotiEen bord · 245 g | 676 | 28 g |
| Philly cheesesteakEén broodje · 250 g | 675 | 46 g |
| StamppotEen bord met worst · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King Vanilla ShakeEen kleine shake (ongeveer 400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| Shrimp po' boyEén broodje · 270 g | 672 | 35 g |
| Pizza met kaas en extra groenten (middeldikke bodem)Een gemiddelde portie · 304 g | 672 | 28 g |
| Mesgesneden noedels (daoxiao mian)Een kom · 373 g | 671 | 28 g |
| Ají de gallinaEen bord met rijst · 383 g | 670 | 49 g |
| Taart of cupcake (pindakaas)Een gemiddelde portie · 175 g | 669 | 11 g |
| Königsberger KlopseEen bord · 316 g | 667 | 34 g |
| SvíčkováEen bord met knoedels · 325 g | 666 | 44 g |
| Lamstajine met pruimenEen portie · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's Double Crunch ShrimpEén portie · 206 g | 665 | 25 g |
| Pizza met extra vlees (dunne bodem)Een gemiddelde portie · 240 g | 665 | 35 g |
| Pabellón criolloEen bord · 410 g | 664 | 42 g |
| NihariEen kom · 228 g | 663 | 52 g |
| Kabuli pulaoEen bord · 342 g | 663 | 29 g |
| MandiEen bord · 330 g | 663 | 38 g |
| Sindhi biryaniEen bord · 385 g | 662 | 31 g |
| Burek met kaasEen stuk · 220 g | 660 | 20 g |
| Pollo a la brasaEen kwart kip met friet · 300 g | 660 | 50 g |
| Coq au vinEen bord · 350 g | 658 | 39 g |
| Moo hongEen portie, zonder rijst · 175 g | 658 | 41 g |
| BurritoEén burrito · 300 g | 657 | 33 g |
| Patacón maracuchoEén patacón · 335 g | 657 | 26 g |
| Frito pieEen portie · 200 g | 656 | 20 g |
| RafuteEen portie · 175 g | 655 | 41 g |
| Dongpo varkensvleesEen portie · 175 g | 655 | 41 g |
| ChakhchoukhaEen bord · 360 g | 655 | 33 g |
| Pokebowl met zalmEen kom · 450 g | 653 | 41 g |
| CasadoEen bord · 450 g | 653 | 41 g |
| ChoripánEén choripán · 197 g | 652 | 27 g |
| AkabenzEen portie · 155 g | 651 | 40 g |
| Miso ramenEen kom · 705 g | 649 | 28 g |
| Nasi gorengEen bord · 391 g | 649 | 24 g |
| Taiwanese kipschnitzel (ji pai)Eén schnitzel · 245 g | 649 | 61 g |
| Kung pao rundvleesEen bord · 300 g | 648 | 54 g |
| ChimichangaEén chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Bak kut tehEen kom met rijst · 610 g | 647 | 40 g |
| Ohn no khao sweEen kom · 383 g | 647 | 32 g |
| Bicol expressEen portie, zonder rijst · 210 g | 647 | 34 g |
| SheftaliaDrie in een pita · 205 g | 646 | 33 g |
| CassouletEen kom · 300 g | 645 | 48 g |
| Gyros wrapEén wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| Gebakken rijst met kimchiEen bord · 413 g | 644 | 21 g |
| Chicago deep-dish pizzaEén punt · 235 g | 644 | 29 g |
| Berner PlatteEen bord · 360 g | 644 | 36 g |
| OjakhuriEen pan · 275 g | 644 | 30 g |
| Lu rou fanEen kom · 320 g | 643 | 30 g |
| AchmaEen stuk · 185 g | 642 | 28 g |
| Chicken-fried steakEen bord · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden Chicken Parmigiana zonder pastaEén portie · 304 g | 641 | 47 g |
| Kretenzisch lam met wilde groentenEen bord · 295 g | 640 | 57 g |
| LaghmanEen bord · 372 g | 640 | 28 g |
| Cornish pastyEén pasty · 230 g | 639 | 16 g |
| Nasi campurEen bord · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's uienringenEén portie · 166 g | 639 | 9 g |
| PambazoEén pambazo · 225 g | 639 | 19 g |
| Kaaspastei (pite)Een stuk · 220 g | 638 | 20 g |
| MuffulettaEen kwart muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Pastei (kip)Een gemiddelde portie · 250 g | 638 | 23 g |
| BeshbarmakEen bord · 340 g | 636 | 49 g |
| Dan dan noedelsEen kom · 273 g | 636 | 23 g |
| Pasta alla normaEen bord · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden spaghetti met vleessausEén portie · 525 g | 635 | 30 g |
| PideEén pide · 175 g | 635 | 23 g |
| HamburgerEén burger · 220 g | 634 | 39 g |
| Kip adobo met rijstEen bord · 350 g | 634 | 62 g |
| Pie (pindakaasroom)Een gemiddelde portie · 150 g | 632 | 9 g |
| Azerbeidzjaanse plovEen bord · 335 g | 630 | 22 g |
| SinigangEen kom met rijst · 670 g | 630 | 33 g |
| Broodje ei op bagel (met worst)Een gemiddelde portie · 230 g | 630 | 29 g |
| MachboosEen bord · 365 g | 628 | 34 g |
| Taart of cupcake (wit met wit glazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 628 | 4 g |
| Shacha-noedelsEen kom · 560 g | 627 | 36 g |
| Kheema pavEen bord · 260 g | 627 | 33 g |
| Torta ahogadaEén torta · 303 g | 627 | 34 g |
| Phaksha paaEen portie · 220 g | 625 | 41 g |
| Hiroshima okonomiyakiEén okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Shah plovEen plak · 280 g | 622 | 22 g |
| Hainanese kiprijstEen bord · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's Chicken Tenders PlatterEén portie · 209 g | 621 | 41 g |
| Paella valencianaEen bord · 355 g | 621 | 39 g |
| Taart of cupcake (chocolade met wit glazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 621 | 5 g |
| Lok lakEen bord · 378 g | 620 | 43 g |
| Plato alpujarreñoEen bord · 295 g | 620 | 21 g |
| Misal pavEen bord · 220 g | 620 | 18 g |
| Bryndzové haluškyEen bord · 240 g | 617 | 27 g |
| Burek met vleesEen stuk · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's McFlurry met M&M'sEén normale (12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| LycheevarkensvleesEen bord · 185 g | 616 | 28 g |
| Pastrami burgerEén burger · 235 g | 616 | 43 g |
| Rijst op bananenblad (banana leaf rice)Eén blad · 385 g | 616 | 30 g |
| Taart of cupcakeEen gemiddelde portie · 175 g | 616 | 5 g |
| SisigEen sissende plaat · 215 g | 615 | 38 g |
| AfeliaEen portie · 215 g | 615 | 35 g |
| PelauEen bord · 345 g | 614 | 32 g |
| FlamenquínEén flamenquín · 180 g | 614 | 32 g |
| GamjatangEen kom · 525 g | 614 | 34 g |
| Bai sach chroukEen bord · 350 g | 613 | 34 g |
| Tonkotsu ramenEen kom · 665 g | 612 | 27 g |
| Chiles en nogadaEén chilipeper · 255 g | 612 | 19 g |
| Loco mocoEen bord · 430 g | 611 | 40 g |
| Lamb ispod sačaEen bord · 260 g | 611 | 43 g |
| Taart of cupcake (wit met chocoladeglazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 611 | 5 g |
| AligotEen portie · 245 g | 610 | 17 g |
| Italiaans broodje of sub (restaurant)Een gemiddelde portie · 195 g | 610 | 32 g |
| Yangzhou gebakken rijstEen bord · 385 g | 608 | 25 g |
| Hokkien meeEen bord · 325 g | 608 | 35 g |
| Curry laksaEen kom · 400 g | 608 | 24 g |
| DakgangjeongEen portie · 215 g | 608 | 38 g |
| Milkshake (fastfood, chocolade)Een gemiddelde portie · 405 ml | 608 | 15 g |
| Souvlaki pitaEén souvlaki-pita · 256 g | 607 | 35 g |
| MbakbakaEen bord · 305 g | 607 | 31 g |
| GarbaEen bord · 330 g | 607 | 22 g |
| Dubbele cheeseburger (op wit broodje, 2 kleine burgers)Een gemiddelde portie · 205 g | 607 | 40 g |
| Taart of cupcake (marmer)Een gemiddelde portie · 175 g | 607 | 5 g |
| Buikspek (gaar)Een portie · 150 g | 606 | 40 g |
| BifanaEén bifana · 198 g | 606 | 32 g |
| LechonEen portie · 150 g | 606 | 40 g |
| PorchettaEen portie · 150 g | 606 | 40 g |
| KjøttkakerEen bord · 371 g | 605 | 36 g |
| Rheinischer SauerbratenEen portie · 248 g | 605 | 52 g |
| Kantonese geroosterde gansEen portie · 180 g | 605 | 34 g |
| LeeuwenkopgehaktballenTwee gehaktballen · 320 g | 605 | 36 g |
| İskender kebabEen bord · 295 g | 605 | 41 g |
| Pot pie (vegetarisch)Een gemiddelde portie · 250 g | 605 | 14 g |
| Pulpo a la gallegaEen portie · 266 g | 604 | 22 g |
| Taart of cupcake (chocolade met chocoladeglazuur, bakker)Een gemiddelde portie · 175 g | 604 | 6 g |
| NacatamalEén nacatamal · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's Hotcakes (met 2 klontjes margarine en siroop)Eén stuk · 221 g | 601 | 9 g |
| La bandera dominicanaEen bord · 360 g | 601 | 37 g |
| Pizza (kaas en groenten, dunne volkorenbodem)Een gemiddelde portie · 266 g | 601 | 26 g |
| Shoarma wrap met kipEén wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| Broodje ei op biscuitbroodje (met worst en kaas)Een gemiddelde portie · 190 g | 600 | 23 g |
Maak een foto van je eten, de AI telt de calorieën.
Probeer het gratis →Hoeveel calorieën moet je per dag eten?
Weet je niet hoeveel je moet eten? Zie je calorieën per dag om af te vallen, op gewicht te blijven of aan te komen. Gratis, 30 seconden.
Meer voedingslijsten
Eiwitrijk eten: de meeste eiwitten per portieEiwitrijk eten onder 300 calorieënHet meest verzadigende eten voor zijn calorieënCaloriearm eten: 150 calorieën of minder per portieKoolhydraatarm eten: 10 g koolhydraten of minder per portieCalorieën in sushi: alle soorten vergelekenCalorieën in koffie: alle koffiedranken vergelekenVezelrijk eten: de meeste vezels per portieEten met de meeste suiker per portie