高カロリー食品:1食600kcal以上
一般的な1食分が600kcal以上の食品を、カロリーの高い順に並べました。禁止ではなく、計画的に取り入れたい食品です。各ページで軽めに楽しむ方法を紹介しています。
🎯 体重を増やすために、1日に何キロカロリー食べればいいか調べましょう。
| 食べ物 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| フランセジーニャフランセジーニャ1個(フライドポテト付き) · 590 g | 1,304 | 63 g |
| Applebee's クランチー・オニオンリング1人前 · 350 g | 1,246 | 16 g |
| McDonald's デラックスブレックファスト(シロップ・マーガリン付き)1個(14.8 oz) · 420 g | 1,197 | 32 g |
| Burger King ダブルワッパー(チーズあり)1個 · 399 g | 1,061 | 58 g |
| カルツォーネカルツォーネ1個 · 300 g | 1,029 | 44 g |
| フル・アイリッシュ・ブレックファスト朝食1皿 · 482 g | 1,007 | 50 g |
| シェウフェレクネーデル付き1皿 · 383 g | 996 | 67 g |
| ドネルケバブパンに挟んだドネル1個 · 400 g | 992 | 56 g |
| バナナスプリット標準的な1人前 · 490 g | 975 | 12 g |
| ペパロニピザ(スタッフドクラスト)標準的な1人前 · 328 g | 971 | 42 g |
| ハラル・スナックパックスモールパック1つ · 355 g | 966 | 35 g |
| Denny's スパゲッティ・ミートボール1人前 · 565 g | 961 | 44 g |
| バンデハ・パイサ1皿 · 500 g | 960 | 56 g |
| Burger King ダブルワッパー(チーズなし)1個 · 374 g | 942 | 52 g |
| 金沢カレー1皿 · 400 g | 932 | 36 g |
| 肉増しピザ(厚生地)標準的な1人前 · 332 g | 923 | 44 g |
| ステクト・フレスク(デンマークの豚バラ料理)1皿 · 376 g | 917 | 45 g |
| ガパオ目玉焼き付き1皿 · 409 g | 916 | 40 g |
| ピザ(ペパロニ以外の肉、スタッフドクラスト)標準的な1人前 · 328 g | 912 | 42 g |
| タコベル タコサラダ1個 · 533 g | 906 | 36 g |
| ペカ1皿 · 442 g | 897 | 59 g |
| マンサフ1皿 · 450 g | 896 | 54 g |
| 左宗棠鶏(ジェネラル・ツォー・チキン)1皿 · 300 g | 885 | 39 g |
| プライムリブ1カット · 250 g | 878 | 57 g |
| シュヴァインスブラーテンダンプリング付き1皿 · 358 g | 874 | 56 g |
| 大盤鶏(ダーパンジー)麺付き1人前 · 510 g | 872 | 58 g |
| ステーキフリット1皿 · 360 g | 868 | 58 g |
| フル・イングリッシュ・ブレックファスト朝食1皿 · 432 g | 860 | 44 g |
| ギャツビーギャツビー1/4本 · 310 g | 859 | 29 g |
| アジャルリ・ハチャプリハチャプリ1個 · 290 g | 856 | 39 g |
| Cracker Barrel 厚切りオニオンリング1人前 · 261 g | 853 | 13 g |
| バビグリン1皿 · 305 g | 845 | 44 g |
| ハルワプリ1皿 · 250 g | 845 | 17 g |
| バニーチャウ1/4斤 · 370 g | 844 | 43 g |
| ロモ・サルタード1皿 · 510 g | 841 | 43 g |
| 卵入り朝食ピザ標準的な1人前 · 288 g | 841 | 40 g |
| リエージュ風ブレットブレット2個(フライドポテト付き) · 330 g | 835 | 35 g |
| チョーレー・バトゥーレ1皿 · 335 g | 834 | 23 g |
| カツ丼1杯(ボウル) · 410 g | 828 | 38 g |
| 肉増し・野菜増しピザ(厚生地)標準的な1人前 · 346 g | 827 | 38 g |
| 肉増しピザ(普通生地)標準的な1人前 · 300 g | 822 | 41 g |
| ムサッハン1人前 · 360 g | 817 | 44 g |
| マッサマンカレー1人前(ご飯なし) · 378 g | 816 | 42 g |
| 鍋包肉(グオバオロウ)1皿 · 235 g | 815 | 35 g |
| トキトゥラ1皿 · 440 g | 814 | 51 g |
| チーズピザ(スタッフドクラスト)標準的な1人前 · 296 g | 811 | 36 g |
| ダール・バーティ・チュールマ1皿 · 280 g | 809 | 22 g |
| チョリジャーナ1人前 · 380 g | 809 | 33 g |
| クレフティコ1皿 · 365 g | 807 | 58 g |
| パシュティツァーダニョッキ付き1皿 · 410 g | 804 | 56 g |
| シルパンチョ1皿 · 430 g | 804 | 46 g |
| フィッシュ・アンド・チップス1人前 · 400 g | 800 | 36 g |
| カルビ1人前 · 180 g | 799 | 34 g |
| カオソーイ1杯 · 433 g | 797 | 36 g |
| Burger King ワッパー(チーズあり)1個 · 316 g | 790 | 35 g |
| オレンジチキン1皿 · 300 g | 786 | 44 g |
| 酢豚1皿 · 300 g | 780 | 27 g |
| 豆と野菜のピザ(厚生地)標準的な1人前 · 346 g | 779 | 33 g |
| サムギョプサル(韓国風豚バラ焼き肉)レタス添え1人前 · 233 g | 776 | 49 g |
| Olive Garden ラザニア・クラシコ1人前 · 422 g | 776 | 48 g |
| フルーツチーズケーキ標準的な1人前 · 200 g | 774 | 10 g |
| バッファローウイング10本 · 235 g | 773 | 47 g |
| カリーヴルスト(フライドポテト付き)フライド付き1人前 · 310 g | 772 | 26 g |
| タルティフレット1人前 · 340 g | 772 | 29 g |
| ブレッデッドポークテンダーロインサンド1個 · 225 g | 770 | 38 g |
| クージ1皿 · 330 g | 769 | 48 g |
| 肉とフルーツのピザ(厚生地)標準的な1人前 · 314 g | 769 | 33 g |
| McDonald's ビッグブレックファスト1個(9.5 oz) · 269 g | 767 | 27 g |
| スープカレーライス付き1杯 · 740 g | 762 | 44 g |
| とんかつとんかつ1枚(キャベツ付き) · 266 g | 761 | 41 g |
| バンガーズ・アンド・マッシュ1皿 · 410 g | 758 | 29 g |
| バナナケーキ標準的な1人前 · 200 g | 758 | 5 g |
| チキン・アンド・ワッフル1皿 · 220 g | 755 | 28 g |
| 炸醤麺(ジャージャー麺)1杯 · 365 g | 752 | 30 g |
| アップルケーキ標準的な1人前 · 200 g | 752 | 5 g |
| キャロットケーキ標準的な1人前 · 200 g | 748 | 5 g |
| ウェンディーズ クラシックダブル(チーズ入り)1個 · 310 g | 747 | 51 g |
| パンプキンケーキ標準的な1人前 · 200 g | 746 | 5 g |
| チャジャン麺1杯 · 372 g | 744 | 27 g |
| チーズと野菜増しピザ(厚生地)標準的な1人前 · 310 g | 744 | 29 g |
| ズッキーニケーキ標準的な1人前 · 200 g | 742 | 5 g |
| 肉増し・野菜増しピザ(普通生地)標準的な1人前 · 318 g | 741 | 36 g |
| ダブリン・コドルボウル1杯 · 490 g | 740 | 33 g |
| Denny's モッツァレラチーズスティック1人前 · 228 g | 739 | 31 g |
| プーティンレギュラーサイズ1個 · 340 g | 738 | 22 g |
| エルプラーマグローネン1皿 · 358 g | 737 | 25 g |
| ミンチ1皿 · 380 g | 737 | 36 g |
| ココナッツケーキ標準的な1人前 · 200 g | 736 | 5 g |
| ウイグル・ポロ1皿 · 420 g | 735 | 25 g |
| McDonald's ダブルクォーターパウンダー・チーズ1個 · 280 g | 734 | 48 g |
| ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ1人分(300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| T.G.I. フライデーズ チキンフィンガー1人前 · 225 g | 731 | 42 g |
| カッチビリヤニ1皿 · 375 g | 728 | 34 g |
| スリランカのライス&カレー1皿 · 428 g | 728 | 33 g |
| カオカームー1皿 · 395 g | 727 | 41 g |
| ブンチャー1人前 · 335 g | 727 | 35 g |
| アルスターフライ1皿 · 265 g | 726 | 36 g |
| ラクレット1人前 · 320 g | 723 | 36 g |
| Olive Garden チーズラビオリ(マリナーラソース)1人前(ラビオリ7〜9個) · 454 g | 722 | 34 g |
| ジャーマンチョコレートケーキ標準的な1人前 · 200 g | 720 | 7 g |
| パスティツァーダ1皿 · 370 g | 718 | 52 g |
| グルテンフリーケーキ標準的な1人前 · 175 g | 718 | 9 g |
| スパイスケーキ標準的な1人前 · 175 g | 718 | 5 g |
| ピザ(肉、全粒粉の薄生地)標準的な1人前 · 248 g | 717 | 32 g |
| モフォンゴ1人前 · 200 g | 716 | 26 g |
| コムタム1皿 · 388 g | 714 | 40 g |
| 回鍋肉1皿 · 220 g | 713 | 41 g |
| コトレット・スハボヴィ1枚 · 200 g | 712 | 39 g |
| アントルコート・ボルドレーズステーキ1枚 · 310 g | 710 | 68 g |
| ピケ・マチョ1皿 · 335 g | 710 | 43 g |
| レッドベルベットケーキ標準的な1人前 · 200 g | 710 | 6 g |
| シュークルート・ガルニ1皿 · 440 g | 708 | 34 g |
| ソップ・コンロ1杯(ボウル) · 350 g | 707 | 32 g |
| ロティ(カリブ)1個 · 265 g | 705 | 35 g |
| ルーベンサンド1個 · 250 g | 705 | 25 g |
| クンピル1個 · 380 g | 703 | 16 g |
| アムリトサリ・クルチャクルチャ1枚(チョーレー付き) · 290 g | 702 | 21 g |
| ダルバート1皿 · 590 g | 702 | 22 g |
| 肉とフルーツのピザ(普通生地)標準的な1人前 · 300 g | 702 | 33 g |
| スマジェニー・スィール(揚げチーズ)揚げチーズ1枚 · 185 g | 701 | 38 g |
| ラーメンボウル1杯 · 550 g | 699 | 39 g |
| コシード・マドリレーニョボウル1杯 · 550 g | 699 | 44 g |
| ターフェルシュピッツ1皿 · 390 g | 698 | 55 g |
| 紅焼肉(ホンシャオロウ)1人前 · 180 g | 698 | 41 g |
| ポルヴォ・ア・ラガレイロ1皿 · 280 g | 697 | 22 g |
| レチョン・カワリ1人前 · 160 g | 696 | 40 g |
| ムール・フリット1鍋(フライドポテト付き) · 440 g | 695 | 42 g |
| ベベッ・ベトゥトゥ1人前 · 190 g | 695 | 34 g |
| コルカタビリヤニ1皿 · 395 g | 695 | 32 g |
| サンデーロースト1皿 · 442 g | 694 | 40 g |
| コタコタ1個 · 270 g | 694 | 25 g |
| ナシカンダー1皿 · 400 g | 692 | 36 g |
| 味噌カツ1枚 · 190 g | 690 | 33 g |
| チョコレートチーズケーキ標準的な1人前 · 175 g | 690 | 10 g |
| カブサ1皿 · 380 g | 688 | 36 g |
| チキンパルミジャーナ(パルマ)パルマ1枚(チップスなし) · 315 g | 687 | 68 g |
| パイフローターパイフローター1皿 · 325 g | 686 | 29 g |
| バーベキューリブハーフラック · 280 g | 686 | 41 g |
| 韓国風フライドチキン半人前(約5個) · 252 g | 685 | 47 g |
| 四川火鍋1人分 · 405 g | 684 | 45 g |
| チビート1個 · 295 g | 684 | 45 g |
| ラムビリヤニ1皿 · 350 g | 683 | 25 g |
| クスクス・ロワイヤル1皿 · 620 g | 682 | 52 g |
| ポジョ・コン・タハダス1皿 · 290 g | 682 | 31 g |
| カチョポ1人前 · 260 g | 681 | 60 g |
| ホースシューサンド1個 · 280 g | 680 | 38 g |
| Burger King ワッパー(チーズなし)1個 · 291 g | 678 | 31 g |
| ビーフポットパイ一般的な1人前 · 250 g | 678 | 22 g |
| ルフィサ1皿 · 315 g | 677 | 45 g |
| ズルビヤーン1皿 · 370 g | 677 | 34 g |
| ビーフとギネスのシチューボウル1杯 · 486 g | 676 | 47 g |
| ホルホグ1皿 · 350 g | 676 | 57 g |
| コットゥロティ1皿 · 245 g | 676 | 28 g |
| フィリーチーズステーキ1個 · 250 g | 675 | 46 g |
| スタンポットソーセージ付き1皿 · 420 g | 672 | 18 g |
| Burger King バニラシェイクSサイズのシェイク(約400 g) · 400 g | 672 | 13 g |
| シュリンプ・ポーボーイ1個 · 270 g | 672 | 35 g |
| チーズと野菜増しピザ(普通生地)標準的な1人前 · 304 g | 672 | 28 g |
| 刀削麺1杯 · 373 g | 671 | 28 g |
| アヒ・デ・ガジーナライス付き1皿 · 383 g | 670 | 49 g |
| ピーナッツバターケーキ標準的な1人前 · 175 g | 669 | 11 g |
| ケーニヒスベルガー・クロプセ1皿 · 316 g | 667 | 34 g |
| スヴィーチコヴァーダンプリング付き1皿 · 325 g | 666 | 44 g |
| ラム肉とプルーンのタジン1人前 · 320 g | 666 | 44 g |
| Applebee's ダブルクランチ・シュリンプ1人前 · 206 g | 665 | 25 g |
| 肉増しピザ(薄生地)標準的な1人前 · 240 g | 665 | 35 g |
| パベジョン・クリオージョ1皿 · 410 g | 664 | 42 g |
| ニハリ1杯 · 228 g | 663 | 52 g |
| カブリ・パラウ1皿 · 342 g | 663 | 29 g |
| マンディ1皿 · 330 g | 663 | 38 g |
| シンディビリヤニ1皿 · 385 g | 662 | 31 g |
| チーズのブレク1切れ · 220 g | 660 | 20 g |
| ポヨ・ア・ラ・ブラサ鶏4分の1羽とフライドポテト · 300 g | 660 | 50 g |
| コック・オー・ヴァン1皿 · 350 g | 658 | 39 g |
| ムーホン1人前(ご飯なし) · 175 g | 658 | 41 g |
| ブリトーブリトー1本 · 300 g | 657 | 33 g |
| パタコン・マラクーチョパタコン1個 · 335 g | 657 | 26 g |
| フリトパイ1人前 · 200 g | 656 | 20 g |
| ラフテー1人前 · 175 g | 655 | 41 g |
| 東坡肉(トンポーロー)1人前 · 175 g | 655 | 41 g |
| シャクシューハ1皿 · 360 g | 655 | 33 g |
| サーモンポキ丼ボウル1杯 · 450 g | 653 | 41 g |
| カサード1皿 · 450 g | 653 | 41 g |
| チョリパンチョリパン1個 · 197 g | 652 | 27 g |
| アカベンズ1人前 · 155 g | 651 | 40 g |
| 味噌ラーメン1杯 · 705 g | 649 | 28 g |
| ナシゴレン1皿 · 391 g | 649 | 24 g |
| 台湾唐揚げ(ジーパイ)1枚 · 245 g | 649 | 61 g |
| 牛肉の宮保炒め(クンパオビーフ)1皿 · 300 g | 648 | 54 g |
| チミチャンガ1個 · 200 g | 648 | 24 g |
| バクテー(肉骨茶)ライス付き1杯 · 610 g | 647 | 40 g |
| オンノ・カウスエ1杯 · 383 g | 647 | 32 g |
| ビコールエクスプレス1人前(ご飯なし) · 210 g | 647 | 34 g |
| シェフタリアピタに3本 · 205 g | 646 | 33 g |
| カスレ1杯(ボウル) · 300 g | 645 | 48 g |
| ギロスラップラップ1本 · 350 g | 644 | 39 g |
| キムチチャーハン1皿 · 413 g | 644 | 21 g |
| シカゴピザ(ディープディッシュ)1切れ · 235 g | 644 | 29 g |
| ベルナー・プラッテ1皿 · 360 g | 644 | 36 g |
| オジャフリ1鍋 · 275 g | 644 | 30 g |
| 魯肉飯(ルーローハン)1杯 · 320 g | 643 | 30 g |
| アチマ1切れ · 185 g | 642 | 28 g |
| チキンフライドステーキ1皿 · 260 g | 642 | 46 g |
| Olive Garden チキンパルミジャーナ(パスタなし)1人前 · 304 g | 641 | 47 g |
| クレタ風ラムの野草煮込み1皿 · 295 g | 640 | 57 g |
| ラグマン1皿 · 372 g | 640 | 28 g |
| コーニッシュパスティパスティ1個 · 230 g | 639 | 16 g |
| ナシチャンプル1皿 · 385 g | 639 | 34 g |
| Denny's オニオンリング1人前 · 166 g | 639 | 9 g |
| パンバソ1個 · 225 g | 639 | 19 g |
| チーズのピテ1切れ · 220 g | 638 | 20 g |
| マフレッタ4分の1個 · 220 g | 638 | 26 g |
| チキンポットパイ一般的な1人前 · 250 g | 638 | 23 g |
| ベシュバルマク1皿 · 340 g | 636 | 49 g |
| 担々麺1杯 · 273 g | 636 | 23 g |
| パスタ・アッラ・ノルマ1皿 · 460 g | 635 | 21 g |
| Olive Garden ミートソース・スパゲッティ1人前 · 525 g | 635 | 30 g |
| ピデ1枚 · 175 g | 635 | 23 g |
| ハンバーガーバーガー1個 · 220 g | 634 | 39 g |
| チキンアドボ(ライス付き)1皿 · 350 g | 634 | 62 g |
| ピーナッツバタークリームパイ標準的な1人前 · 150 g | 632 | 9 g |
| アゼルバイジャンのプロフ1皿 · 335 g | 630 | 22 g |
| シニガンライス付き1杯 · 670 g | 630 | 33 g |
| ベーグルのエッグサンド(ソーセージ入り)標準的な1人前 · 230 g | 630 | 29 g |
| マクブース1皿 · 365 g | 628 | 34 g |
| ホワイトケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 628 | 4 g |
| 沙茶麺1杯 · 560 g | 627 | 36 g |
| キーマパオ1皿 · 260 g | 627 | 33 g |
| トルタ・アオガダ1個 · 303 g | 627 | 34 g |
| パクシャパ1人前 · 220 g | 625 | 41 g |
| 広島風お好み焼きお好み焼き1枚 · 368 g | 622 | 26 g |
| シャープロフ1切れ · 280 g | 622 | 22 g |
| 海南鶏飯(シンガポールチキンライス)1皿 · 361 g | 621 | 42 g |
| Applebee's チキンテンダー・プラッター1人前 · 209 g | 621 | 41 g |
| パエリア・バレンシアナ1皿 · 355 g | 621 | 39 g |
| チョコレートケーキ(ホワイトアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 621 | 5 g |
| ロックラック1皿 · 378 g | 620 | 43 g |
| プラト・アルプハレーニョ1皿 · 295 g | 620 | 21 g |
| ミサルパウ1皿 · 220 g | 620 | 18 g |
| ブリンゾヴェー・ハルシュキ1皿 · 240 g | 617 | 27 g |
| 肉のブレク1切れ · 220 g | 616 | 22 g |
| McDonald's マックフルーリー M&M'sレギュラー1個(12 fl oz) · 348 g | 616 | 14 g |
| 荔枝肉1皿 · 185 g | 616 | 28 g |
| パストラミバーガー1個 · 235 g | 616 | 43 g |
| バナナリーフライス葉1枚分 · 385 g | 616 | 30 g |
| ケーキ・カップケーキ標準的な1人前 · 175 g | 616 | 5 g |
| シシグ鉄板1皿 · 215 g | 615 | 38 g |
| アフェリア1人前 · 215 g | 615 | 35 g |
| ペラウ1皿 · 345 g | 614 | 32 g |
| フラメンキンフラメンキン1本 · 180 g | 614 | 32 g |
| カムジャタン1杯(ボウル) · 525 g | 614 | 34 g |
| バイサイチュルーク1皿 · 350 g | 613 | 34 g |
| 豚骨ラーメン1杯 · 665 g | 612 | 27 g |
| チレ・エン・ノガダ1個 · 255 g | 612 | 19 g |
| ロコモコ1皿 · 430 g | 611 | 40 g |
| ラム肉のイスポド・サチャ1皿 · 260 g | 611 | 43 g |
| ホワイトケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 611 | 5 g |
| アリゴ1人前 · 245 g | 610 | 17 g |
| イタリアンサンド・サブ(レストラン)一般的な1人前 · 195 g | 610 | 32 g |
| 揚州炒飯1皿 · 385 g | 608 | 25 g |
| ホッケンミー1皿 · 325 g | 608 | 35 g |
| カレーラクサ1杯 · 400 g | 608 | 24 g |
| タッカンジョン1人前 · 215 g | 608 | 38 g |
| ミルクシェイク(ファストフード・チョコレート)一般的な1人前 · 405 ml | 608 | 15 g |
| スブラキ・ピタスブラキ・ピタ1個 · 256 g | 607 | 35 g |
| ムバクバカ1皿 · 305 g | 607 | 31 g |
| ガルバ1皿 · 330 g | 607 | 22 g |
| ダブルチーズバーガー(白パンのバンズ、小パティ2枚)標準的な1人前 · 205 g | 607 | 40 g |
| マーブルケーキ標準的な1人前 · 175 g | 607 | 5 g |
| 豚バラ肉(加熱済み)1人前 · 150 g | 606 | 40 g |
| ビファナビファナ1個 · 198 g | 606 | 32 g |
| レチョン1人前 · 150 g | 606 | 40 g |
| ポルケッタ1人前 · 150 g | 606 | 40 g |
| ショットカーケ1皿 · 371 g | 605 | 36 g |
| ライン風ザウアーブラーテン1人前 · 248 g | 605 | 52 g |
| 広東風ガチョウのロースト1人前 · 180 g | 605 | 34 g |
| 獅子頭(大きな肉団子)肉団子2個 · 320 g | 605 | 36 g |
| イスケンデルケバブ1皿 · 295 g | 605 | 41 g |
| ポットパイ(肉なし)標準的な1人前 · 250 g | 605 | 14 g |
| プルポ・ア・ラ・ガジェガ1人前 · 266 g | 604 | 22 g |
| チョコレートケーキ(チョコアイシング、ベーカリー)標準的な1人前 · 175 g | 604 | 6 g |
| ナカタマル1個 · 260 g | 603 | 21 g |
| McDonald's ホットケーキ(マーガリン2個・シロップ付き)1個 · 221 g | 601 | 9 g |
| ラ・バンデラ・ドミニカーナ1皿 · 360 g | 601 | 37 g |
| ピザ(チーズと野菜、全粒粉の薄生地)標準的な1人前 · 266 g | 601 | 26 g |
| チキンシャワルマラップラップ1本 · 300 g | 600 | 36 g |
| ビスケットのエッグサンド(ソーセージとチーズ入り)標準的な1人前 · 190 g | 600 | 23 g |
食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。
無料で試す →1日に何キロカロリー食べればいい?
どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。