Ushqime me shumë fibra: më së shumti fibra për porcion
Ushqime nga baza jonë me të paktën 5 g fibra në një porcion tipik, të renditura sipas fibrave. Fibrat të mbajnë të ngopur më gjatë dhe janë të mira për tretjen; shumica e të rriturve hanë më pak se 25–30 g në ditë që rekomandohen.
🎯 Zbulo sa kalori duhet me hangër që me e arrit peshën që don.
| Ushqimi | Kalori | Proteina | Fibra |
|---|---|---|---|
| Dal (gjellë me thjerrëza)Një tas · 250 g | 363 | 22 g | 18.8 g |
| Pie floaterNjë floater · 325 g | 686 | 29 g | 16.3 g |
| Bizele të thata të ndara (të gatuara)Një filxhan · 195 g | 226 | 16 g | 16.2 g |
| LobioNjë tas · 260 g | 465 | 20 g | 16.1 g |
| Taco Bell sallatë takoNjë copë · 533 g | 906 | 36 g | 16 g |
| FeijoadaNjë porcion, pa oriz · 285 g | 576 | 37 g | 16 g |
| Thjerrëza (të gatuara)Një filxhan · 200 g | 232 | 18 g | 15.8 g |
| Gjellë me fasule (ibiharage)Një tas · 260 g | 359 | 18 g | 15.6 g |
| Çili (vegjetarian)Një porcion tipik · 255 g | 303 | 16 g | 15.3 g |
| Bizele gri me bekon (pelēkie zirņi)Një pjatë · 235 g | 416 | 26 g | 15.3 g |
| Dal bhatNjë pjatë · 590 g | 702 | 22 g | 14.8 g |
| Supë me fasule të zezaNjë tas · 300 g | 309 | 15 g | 14.7 g |
| Chole bhatureNjë pjatë · 335 g | 834 | 23 g | 14.4 g |
| Fasule mung (të gatuara)Një filxhan · 200 g | 312 | 13 g | 14.2 g |
| Tavë me fasule (tavče gravče)Një pjatë · 277 g | 440 | 20 g | 14.1 g |
| Dal baati churmaNjë pjatë · 280 g | 809 | 22 g | 14 g |
| BeyaynetuNjë pjatë e madhe për një person · 395 g | 478 | 15 g | 13.8 g |
| Ewa agoyinNjë pjatë · 235 g | 374 | 16 g | 13.4 g |
| Fasule të kuqe (të gatuara)Një filxhan · 175 g | 222 | 15 g | 13 g |
| Sopa negraNjë tas · 350 g | 270 | 20 g | 13 g |
| Misir watNjë porcion · 215 g | 333 | 14 g | 12.9 g |
| Supë me bizele nga Québec-uNjë tas · 330 g | 224 | 17 g | 12.9 g |
| Burrito bowl (me fasule)Një porcion tipik · 225 g | 290 | 18 g | 12.8 g |
| Fava e SantorinitNjë pjatë e vogël · 175 g | 313 | 13 g | 12.6 g |
| Espinacas con garbanzosNjë pjatë tapas · 307 g | 427 | 17 g | 12.6 g |
| Chana masalaNjë porcion · 242 g | 375 | 14 g | 12.6 g |
| Rajma chawalNjë pjatë · 370 g | 488 | 17 g | 12.6 g |
| Qiqra (të gatuara)Një filxhan · 165 g | 271 | 15 g | 12.5 g |
| Amritsari kulchaNjë kulcha me chole · 290 g | 702 | 21 g | 12.5 g |
| ErwtensoepNjë tas · 280 g | 272 | 18 g | 12.3 g |
| ÄrtsoppaNjë tas · 280 g | 294 | 20 g | 12.3 g |
| LablabiNjë tas · 456 g | 561 | 23 g | 12.3 g |
| Frut pasioni (i freskët)Një porcion i zakonshëm · 118 g | 114 | 3 g | 12.3 g |
| Fasule të zezaNjë porcion garniturë · 150 g | 272 | 12 g | 12.2 g |
| Cocido madrileñoNjë tas · 550 g | 699 | 44 g | 12.1 g |
| Misal pavNjë pjatë · 220 g | 620 | 18 g | 12.1 g |
| Red-redNjë pjatë · 315 g | 466 | 13 g | 12 g |
| KwatiNjë tas · 260 g | 229 | 13 g | 11.7 g |
| Fasule të kuqe me orizNjë pjatë · 340 g | 513 | 24 g | 11.6 g |
| Bizele gandules (pigeon peas), të gatuaraNjë filxhan · 170 g | 206 | 12 g | 11.4 g |
| Fasule të bardha (të gatuara)Një filxhan · 180 g | 250 | 17 g | 11.3 g |
| CasadoNjë pjatë · 450 g | 653 | 41 g | 11.3 g |
| Puttu me curry kadalaNjë pjatë · 258 g | 480 | 13 g | 11.1 g |
| Fasule me sy të zi (të gatuara)Një filxhan · 170 g | 197 | 13 g | 11.1 g |
| Ful medamesNjë tas · 216 g | 315 | 15 g | 11 g |
| Kerri tajlandez me perimeNjë porcion, pa oriz · 350 g | 354 | 13 g | 10.9 g |
| Applebee's unaza qepe krokanteNjë racion · 350 g | 1.246 | 16 g | 10.9 g |
| Jam i shtypur (pounded yam)Një porcion · 300 g | 324 | 4 g | 10.8 g |
| Halwa puriNjë pjatë · 250 g | 845 | 17 g | 10.8 g |
| CachupaNjë pjatë · 355 g | 405 | 17 g | 10.7 g |
| FasoladaNjë tas · 380 g | 407 | 15 g | 10.6 g |
| RibollitaNjë tas · 425 g | 429 | 15 g | 10.6 g |
| GitheriNjë tas · 258 g | 310 | 12 g | 10.6 g |
| MujaddaraNjë pjatë · 245 g | 370 | 13 g | 10.5 g |
| Dal makhaniNjë tas · 195 g | 335 | 12 g | 10.5 g |
| Bandeja paisaNjë pjatë e madhe · 500 g | 960 | 56 g | 10.5 g |
| Pabellón criolloNjë pjatë · 410 g | 664 | 42 g | 10.3 g |
| Drithëra me krunde (flakes, të thjeshta)Një porcion i zakonshëm · 50 g | 181 | 5 g | 10.3 g |
| Supë me fasuleNjë porcion i zakonshëm · 255 g | 171 | 10 g | 10.2 g |
| KatogoNjë pjatë · 298 g | 396 | 8 g | 10.1 g |
| SambarNjë tas · 250 g | 215 | 11 g | 10 g |
| FattehNjë tas · 270 g | 578 | 20 g | 10 g |
| KoshariNjë tas · 355 g | 483 | 16 g | 9.9 g |
| Dardhë aziatike (e freskët)Një porcion i zakonshëm · 275 g | 116 | 1 g | 9.9 g |
| Feijão tropeiroNjë pjatë · 205 g | 375 | 21 g | 9.8 g |
| Angjinare (të mbushura)Një porcion tipik · 250 g | 400 | 13 g | 9.8 g |
| Sallatë KäferbohnenNjë porcion garniture · 180 g | 349 | 15 g | 9.7 g |
| Supë me bizele të thataNjë porcion i zakonshëm · 255 g | 156 | 9 g | 9.7 g |
| Pica me fasule dhe perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 346 g | 779 | 33 g | 9.7 g |
| Ash reshtehNjë tas · 460 g | 345 | 14 g | 9.7 g |
| BougnaNjë pjatë · 350 g | 592 | 25 g | 9.5 g |
| Supë me thjerrëzaNjë porcion i zakonshëm · 255 g | 153 | 10 g | 9.4 g |
| Fasule pinto me mishNjë porcion tipik · 130 g | 242 | 14 g | 9.4 g |
| Burrito (me fasule, djathë)Një porcion tipik · 190 g | 372 | 15 g | 9.3 g |
| CassouletNjë tas · 300 g | 645 | 48 g | 9.3 g |
| Oriz me fasuleNjë pjatë · 250 g | 410 | 16 g | 9.3 g |
| DakosNjë dakos · 170 g | 313 | 10 g | 9.2 g |
| Bathë të thata (të gatuara)Një filxhan · 170 g | 187 | 13 g | 9.2 g |
| Fasule pinto me oriz integralNjë porcion tipik · 170 g | 279 | 10 g | 9.2 g |
| Judd mat GaardebounenNjë pjatë · 415 g | 593 | 39 g | 9.1 g |
| BazeenNjë pjatë · 415 g | 569 | 31 g | 9.1 g |
| Kerri jeshil tajlandez me pulëNjë porcion, pa oriz · 350 g | 417 | 31 g | 9.1 g |
| Fasule të zeza me mishNjë porcion tipik · 130 g | 230 | 14 g | 9.1 g |
| Fasule të zeza me oriz integralNjë porcion tipik · 170 g | 269 | 10 g | 9 g |
| JotaNjë tas · 390 g | 320 | 16 g | 9 g |
| TlayudaNjë tlayuda · 280 g | 599 | 32 g | 9 g |
| Olive Garden spageti me salcë mishiNjë racion · 525 g | 635 | 30 g | 8.9 g |
| Taco Bell Burrito Supreme me mish viçiNjë burrito · 241 g | 441 | 17 g | 8.9 g |
| RičetNjë tas · 330 g | 353 | 14 g | 8.9 g |
| Fasule pinto me oriz të bardhëNjë porcion tipik · 170 g | 284 | 10 g | 8.8 g |
| Fasule në salcë domatesh (baked beans)Gjysmë kanoçe · 200 g | 210 | 9 g | 8.8 g |
| Pite në tavë (pa mish)Një porcion tipik · 250 g | 605 | 14 g | 8.8 g |
| Pasta alla normaNjë pjatë · 460 g | 635 | 21 g | 8.7 g |
| AchuNjë pjatë · 300 g | 462 | 3 g | 8.7 g |
| NdambéNjë sanduiç · 203 g | 428 | 16 g | 8.5 g |
| Kuskus me shtatë perimeNjë pjatë · 500 g | 430 | 13 g | 8.5 g |
| Fasule të zeza me oriz të bardhëNjë porcion tipik · 170 g | 272 | 10 g | 8.5 g |
| Denny's spageti me qofteNjë racion · 565 g | 961 | 44 g | 8.5 g |
| Chimichanga (me fasule)Një porcion tipik · 190 g | 494 | 14 g | 8.4 g |
| Sallatë taco ose tostada (pa mish)Një porcion tipik · 225 g | 367 | 12 g | 8.3 g |
| Moi moiNjë moi moi · 180 g | 268 | 12 g | 8.3 g |
| BizeleNjë filxhan · 145 g | 117 | 8 g | 8.3 g |
| Pica me fasule dhe perime (brumë i hollë)Një porcion tipik · 258 g | 524 | 24 g | 8.3 g |
| Pica (djathë dhe perime, brumë i hollë integral)Një porcion tipik · 266 g | 601 | 26 g | 8.2 g |
| Taco Bell Nachos SupremeNjë racion · 222 g | 495 | 14 g | 8.2 g |
| Dikgobe (samp me fasule)Një tas · 205 g | 215 | 8 g | 8.2 g |
| Nyambeh nyebbehNjë pjatë · 240 g | 470 | 8 g | 8.2 g |
| Chili me mish (i konservuar)Një porcion tipik · 255 g | 270 | 22 g | 8.2 g |
| Kari me thjerrëzaNjë porcion tipik · 240 g | 266 | 9 g | 8.2 g |
| Olive Garden spageti me salcë pomodoroNjë racion · 478 g | 488 | 21 g | 8.1 g |
| MjedraNjë filxhan · 125 g | 71 | 1 g | 8.1 g |
| Bulgur (i gatuar)Një filxhan · 180 g | 149 | 6 g | 8.1 g |
| Drithëra gruri katrorëNjë porcion i zakonshëm · 60 g | 214 | 6 g | 8.1 g |
| BessaraNjë tas · 311 g | 258 | 12 g | 8.1 g |
| Petë tërshëre (youmian)Një shportë · 320 g | 416 | 20 g | 8 g |
| FanescaNjë tas · 320 g | 304 | 28 g | 8 g |
| La bandera dominicanaNjë pjatë · 360 g | 601 | 37 g | 7.9 g |
| Pasta e fagioliNjë tas · 360 g | 331 | 14 g | 7.9 g |
| Gallo pintoNjë pjatë · 220 g | 350 | 11 g | 7.9 g |
| KokiNjë koki · 140 g | 319 | 9 g | 7.8 g |
| Rote GrützeNjë tas · 163 g | 228 | 2 g | 7.8 g |
| Batar da'anNjë tas · 260 g | 234 | 10 g | 7.8 g |
| Taco Bell burrito me fasuleNjë burrito · 185 g | 387 | 14 g | 7.8 g |
| FufuNjë porcion · 250 g | 415 | 4 g | 7.8 g |
| DoublesNjë doubles · 155 g | 485 | 13 g | 7.8 g |
| Bisi bele bathNjë pjatë · 310 g | 298 | 10 g | 7.8 g |
| Imam bayıldıNjë patëllxhan · 335 g | 305 | 3 g | 7.7 g |
| Fasule të kuqe me mishNjë porcion tipik · 130 g | 225 | 14 g | 7.7 g |
| Chili me mish dhe fasuleNjë porcion tipik · 255 g | 301 | 25 g | 7.7 g |
| Chili me pulë dhe fasuleNjë porcion tipik · 255 g | 252 | 26 g | 7.7 g |
| Fasule të kuqe me oriz integralNjë porcion tipik · 170 g | 264 | 10 g | 7.7 g |
| Lakër collard (e gatuar)Një filxhan · 190 g | 63 | 5 g | 7.6 g |
| T.G.I. Friday's patate të skuquraNjë racion · 184 g | 545 | 7 g | 7.5 g |
| Pupusa me fasuleNjë pupusa · 130 g | 298 | 7 g | 7.5 g |
| Caldo gallegoNjë tas · 470 g | 244 | 12 g | 7.5 g |
| BurritoNjë burrito · 300 g | 657 | 33 g | 7.5 g |
| Chili con carneNjë tas · 250 g | 295 | 25 g | 7.5 g |
| Fasule me oriz (me mish)Një porcion tipik · 170 g | 275 | 13 g | 7.5 g |
| CambuuloNjë pjatë · 220 g | 396 | 9 g | 7.5 g |
| Sallatë taco ose tostada (pa mish, me salcë kosi)Një porcion tipik · 225 g | 376 | 11 g | 7.4 g |
| MatokeNjë pjatë · 320 g | 410 | 3 g | 7.4 g |
| Fasule të kuqe me oriz të bardhëNjë porcion tipik · 170 g | 269 | 10 g | 7.3 g |
| Drithëra mëngjesi me shumë drithëraNjë porcion i zakonshëm · 50 g | 187 | 6 g | 7.3 g |
| Cincinnati chili (3-way)Një pjatë · 330 g | 535 | 30 g | 7.3 g |
| KenkeyNjë top · 250 g | 363 | 8 g | 7.3 g |
| Pica (me mish, brumë i hollë integral)Një porcion tipik · 248 g | 717 | 32 g | 7.2 g |
| Tofu me erë (stinky tofu)Një pjatë · 205 g | 418 | 29 g | 7.2 g |
| Chili me makaronaNjë porcion tipik · 255 g | 321 | 23 g | 7.1 g |
| Choucroute garnieNjë pjatë · 440 g | 708 | 34 g | 7 g |
| Burrito (me fasule dhe oriz, djathë)Një porcion tipik · 220 g | 444 | 15 g | 7 g |
| KolokasiNjë tas · 260 g | 486 | 17 g | 7 g |
| Mercimek çorbasıNjë tas · 318 g | 162 | 8 g | 7 g |
| Qull me krunde tërshëreNjë porcion i zakonshëm · 240 g | 110 | 8 g | 7 g |
| Cracker Barrel patate të skuqura të trashaNjë racion · 198 g | 505 | 7 g | 6.9 g |
| Mëngjes i plotë anglezNjë pjatë mëngjesi · 432 g | 860 | 44 g | 6.9 g |
| Sukuma wikiNjë porcion anësor · 230 g | 159 | 5 g | 6.9 g |
| Carciofi alla romanaNjë angjinare · 135 g | 198 | 4 g | 6.9 g |
| Dizi (abgoosht)Një porcion · 430 g | 473 | 36 g | 6.9 g |
| HariraNjë tas · 458 g | 234 | 16 g | 6.9 g |
| Jug-jugNjë porcion · 140 g | 270 | 14 g | 6.9 g |
| Angjinare (e gatuar)Një angjinare · 120 g | 64 | 3 g | 6.8 g |
| Kuskus royaleNjë pjatë · 620 g | 682 | 52 g | 6.8 g |
| JareeshNjë tas · 220 g | 240 | 7 g | 6.8 g |
| HareesNjë tas · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Boko bokoNjë tas · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| Makarona me salcë domatesh dhe fasule ose thjerrëzaNjë porcion tipik · 227 g | 284 | 12 g | 6.8 g |
| Harisa (qull armen me grurë)Një tas · 340 g | 337 | 29 g | 6.8 g |
| GonréDy gonré · 115 g | 198 | 9 g | 6.8 g |
| ChifrijoNjë tas · 260 g | 458 | 25 g | 6.8 g |
| Olive Garden lazanja ClassicoNjë racion · 422 g | 776 | 48 g | 6.8 g |
| BigosNjë tas · 375 g | 484 | 24 g | 6.8 g |
| HaleemNjë tas · 320 g | 515 | 26 g | 6.7 g |
| Bukë parathaNjë porcion i zakonshëm · 70 g | 228 | 4 g | 6.7 g |
| JjajangmyeonNjë tas · 372 g | 744 | 27 g | 6.7 g |
| Cornish pastyNjë pasty · 230 g | 639 | 16 g | 6.7 g |
| Japrak me mish qengji dhe orizNjë porcion tipik · 202 g | 547 | 17 g | 6.7 g |
| Habas con jamónNjë pjatë · 190 g | 247 | 13 g | 6.7 g |
| Fasule me oriz integralNjë porcion tipik · 170 g | 275 | 11 g | 6.6 g |
| IbihazaNjë tas · 235 g | 226 | 8 g | 6.6 g |
| Pica me shumë mish dhe shumë perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 346 g | 827 | 38 g | 6.6 g |
| Misër i thekur (corn nuts)Një porcion i zakonshëm · 95 g | 424 | 8 g | 6.6 g |
| Sallatë taco ose tostada me mishNjë porcion tipik · 225 g | 403 | 17 g | 6.5 g |
| Pica me djathë dhe shumë perime (brumë i trashë)Një porcion tipik · 310 g | 744 | 29 g | 6.5 g |
| Sarson da saag me makki di rotiNjë pjatë · 250 g | 338 | 8 g | 6.5 g |
| BigillaNjë tas i vogël · 130 g | 222 | 9 g | 6.5 g |
| Zëvendësues mishi (me proteina drithërash dhe perimesh, i skuqur)Një porcion tipik · 73 g | 262 | 9 g | 6.5 g |
| Sanduiç me gjalpë bajameje dhe reçel (në bukë integrale)Një porcion tipik · 112 g | 417 | 13 g | 6.5 g |
| Gado-gadoNjë pjatë · 360 g | 454 | 24 g | 6.5 g |
| Biftek zviceran (me salcë, pa mish)Një porcion tipik · 162 g | 292 | 21 g | 6.5 g |
| Fasule me oriz (me domate)Një porcion tipik · 170 g | 233 | 8 g | 6.5 g |
| Moro de guandulesNjë porcion garniturë · 230 g | 336 | 9 g | 6.4 g |
| LocroNjë tas · 401 g | 513 | 28 g | 6.4 g |
| Applebee's patate të skuquraNjë racion · 164 g | 476 | 5 g | 6.4 g |
| Burger King Double Whopper, me djathëNjë copë · 399 g | 1.061 | 58 g | 6.4 g |
| Pica me djathë dhe shumë perime (brumë mesatar)Një porcion tipik · 304 g | 672 | 28 g | 6.4 g |
| Pica me shumë mish dhe shumë perime (brumë mesatar)Një porcion tipik · 318 g | 741 | 36 g | 6.4 g |
| Sanduiç me gjalpë bajameje (në bukë integrale)Një porcion tipik · 92 g | 363 | 13 g | 6.3 g |
| Roti canaiNjë roti me dal · 167 g | 438 | 12 g | 6.3 g |
| Miso ramenNjë tas · 705 g | 649 | 28 g | 6.3 g |
| ChilaquilesNjë pjatë · 300 g | 585 | 32 g | 6.3 g |
| StamppotNjë pjatë me suxhuk · 420 g | 672 | 18 g | 6.3 g |
| GomenNjë porcion garniturë · 180 g | 148 | 4 g | 6.3 g |
| LobianiNjë çerek · 140 g | 403 | 12 g | 6.3 g |
| Sallatë taco ose tostada me pulëNjë porcion tipik · 225 g | 376 | 18 g | 6.3 g |
| Muriwo une doviNjë porcion anësor · 170 g | 177 | 8 g | 6.3 g |
| Crumble (me manaferra)Një porcion i zakonshëm · 125 g | 285 | 4 g | 6.3 g |
| NacatamalNjë nacatamal · 260 g | 603 | 21 g | 6.2 g |
| Tacu tacuNjë porcion · 195 g | 365 | 10 g | 6.2 g |
| Noodle integrale të zieraNjë porcion i zakonshëm · 160 g | 237 | 10 g | 6.2 g |
| Rishta (libiane)Një pjatë · 270 g | 421 | 22 g | 6.2 g |
| CaponataNjë porcion garniturë · 310 g | 282 | 2 g | 6.2 g |
| AigirNjë pjatë · 310 g | 574 | 33 g | 6.2 g |
| Kitsune udonNjë tas · 613 g | 539 | 23 g | 6.1 g |
| Chili i bardhëNjë porcion tipik · 255 g | 242 | 25 g | 6.1 g |
| Hurmë kaki (e freskët)Një porcion i zakonshëm · 170 g | 119 | 1 g | 6.1 g |
| Fungee me pepperpotNjë pjatë · 470 g | 357 | 21 g | 6.1 g |
| DarabaNjë tas · 290 g | 174 | 7 g | 6.1 g |
| AgatogoNjë tas · 320 g | 474 | 17 g | 6.1 g |
| LovoNjë pjatë · 320 g | 563 | 32 g | 6.1 g |
| ChakalakaNjë porcion anësor · 233 g | 219 | 5 g | 6.1 g |
| Patacón maracuchoNjë patacón · 335 g | 657 | 26 g | 6 g |
| EscudellaNjë tas · 430 g | 378 | 25 g | 6 g |
| Makarona me perime të zieraNjë porcion i zakonshëm · 140 g | 179 | 6 g | 6 g |
| Chow mein me pulëNjë kuti për ta marrë me vete · 400 g | 588 | 34 g | 6 g |
| Petë me vezë, të zieraNjë porcion, të gatuara · 200 g | 332 | 12 g | 6 g |
| Dan wakeNjë pjatë · 120 g | 292 | 9 g | 6 g |
| Tavë tamale me mishNjë porcion tipik · 250 g | 435 | 19 g | 6 g |
| RechtaNjë pjatë · 460 g | 515 | 34 g | 6 g |
| Mafin me krunde tërshëreNjë porcion i zakonshëm · 130 g | 351 | 9 g | 6 g |
| Pica me shumë mish (brumë i trashë)Një porcion tipik · 332 g | 923 | 44 g | 6 g |
| Pica me mish dhe fruta (brumë i trashë)Një porcion tipik · 314 g | 769 | 33 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme me pulëNjë copë · 248 g | 444 | 24 g | 6 g |
| Taco Bell Burrito Supreme me biftekNjë copë · 248 g | 454 | 23 g | 6 g |
| Makarona me salcë domatesh (pomodoro)Një pjatë restoranti · 350 g | 560 | 12 g | 6 g |
| Huevos rancherosNjë pjatë · 350 g | 424 | 23 g | 6 g |
| Ajdovi žganciNjë porcion · 170 g | 291 | 8 g | 6 g |
| BindaetteokNjë petull · 135 g | 342 | 10 g | 5.9 g |
| Tacos birriaTre tacos me konsome · 328 g | 574 | 39 g | 5.9 g |
| FrancesinhaNjë francesinha me patate të skuqura · 590 g | 1.304 | 63 g | 5.9 g |
| KarnıyarıkNjë patëllxhan · 295 g | 333 | 17 g | 5.9 g |
| Elb perlë (i gatuar)Një filxhan · 155 g | 191 | 4 g | 5.9 g |
| Okonomiyaki e HiroshimësNjë okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g | 5.9 g |
| Dosa (me mbushje)Një porcion i zakonshëm · 267 g | 491 | 15 g | 5.9 g |
| AmiwoNjë porcion · 255 g | 360 | 6 g | 5.9 g |
| Patate të skuquraNjë porcion · 150 g | 434 | 5 g | 5.9 g |
| UndhiyuNjë porcion · 195 g | 361 | 6 g | 5.9 g |
| Drithëra me grurë të grirë (shredded wheat)Një porcion i zakonshëm · 45 g | 161 | 5 g | 5.9 g |
| MukimoNjë pjatë · 265 g | 305 | 7 g | 5.8 g |
| Medu vadaDy vada · 100 g | 266 | 13 g | 5.8 g |
| Frito pieNjë porcion · 200 g | 656 | 20 g | 5.8 g |
| Pav bhajiNjë pjatë me dy panine · 305 g | 561 | 12 g | 5.8 g |
| MbakbakaNjë pjatë · 305 g | 607 | 31 g | 5.8 g |
| Denny's patate të skuquraNjë racion · 165 g | 465 | 6 g | 5.8 g |
| Dundu (jam i skuqur)Një porcion · 165 g | 309 | 2 g | 5.8 g |
| PapadzulesTre papadzules · 165 g | 350 | 17 g | 5.8 g |
| Oriz në gjethe bananeNjë gjethe · 385 g | 616 | 30 g | 5.8 g |
| Mollë (e karamelizuar)Një porcion i zakonshëm · 320 g | 429 | 4 g | 5.8 g |
| Foutou bananeNjë foutou · 250 g | 373 | 3 g | 5.8 g |
| AkassaNjë akassa · 230 g | 290 | 6 g | 5.8 g |
| Cracker Barrel unaza qepe, të prera trashëNjë racion · 261 g | 853 | 13 g | 5.7 g |
| Sanduiç karantitaNjë sanduiç · 198 g | 418 | 16 g | 5.7 g |
| WaakyeNjë pjatë · 205 g | 293 | 9 g | 5.7 g |
| YudofuNjë tenxhere · 260 g | 364 | 44 g | 5.7 g |
| Fasule me mish derriNjë porcion tipik · 130 g | 137 | 6 g | 5.7 g |
| Bhaji me qepëDy bhaji · 100 g | 270 | 11 g | 5.7 g |
| UgaliNjë porcion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| Pap (mieliepap)Një porcion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| SadzaNjë porcion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| NshimaNjë porcion · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| BabendaNjë tas · 228 g | 246 | 9 g | 5.7 g |
| Pica me mish dhe fruta (brumë mesatar)Një porcion tipik · 300 g | 702 | 33 g | 5.7 g |
| Bara newareNjë bara · 90 g | 215 | 5 g | 5.7 g |
| Frut buke (i gatuar)Një filxhan · 120 g | 148 | 1 g | 5.6 g |
| Sallatë taco ose tostada me pulë dhe salcë kosiNjë porcion tipik · 225 g | 385 | 16 g | 5.6 g |
| Sallatë taco ose tostada me mish dhe salcë kosiNjë porcion tipik · 225 g | 407 | 16 g | 5.6 g |
| BorshNjë tas · 511 g | 358 | 18 g | 5.6 g |
| Petë të nxehta e të thata (reganmian)Një tas · 255 g | 536 | 17 g | 5.6 g |
| Shpageta bolonjezeNjë pjatë · 350 g | 424 | 20 g | 5.6 g |
| Burger vegjetarian (në panine)Një porcion i zakonshëm · 160 g | 358 | 21 g | 5.6 g |
| Taro (e gatuar)Një filxhan, në feta · 130 g | 183 | 2 g | 5.6 g |
| DardhëNjë dardhë · 180 g | 106 | 1 g | 5.6 g |
| SabichNjë sabich · 265 g | 519 | 16 g | 5.6 g |
| Indian taco (Navajo taco)Një taco · 265 g | 575 | 23 g | 5.6 g |
| Ghormeh sabziNjë porcion, pa oriz · 325 g | 475 | 35 g | 5.5 g |
| MangúNjë pjatë · 230 g | 322 | 3 g | 5.5 g |
| Banane jeshile me peshk të kripurNjë pjatë · 290 g | 423 | 22 g | 5.5 g |
| Patate e pjekur me lëkurë (jacket potato)Një patate e madhe, pa mbushje · 250 g | 233 | 6 g | 5.5 g |
| ZaaloukNjë porcion garniturë · 250 g | 195 | 3 g | 5.5 g |
| Sanduiç ReubenNjë sanduiç · 250 g | 705 | 25 g | 5.5 g |
| Féroce d'avocatNjë pjatë · 125 g | 223 | 11 g | 5.5 g |
| Tortilja integraleNjë porcion i zakonshëm · 56 g | 174 | 5 g | 5.5 g |
| ZhajiangmianNjë tas · 365 g | 752 | 30 g | 5.5 g |
| Jam (i gatuar)Një filxhan, në kubikë · 140 g | 162 | 2 g | 5.5 g |
| Banku me tilapiaNjë pjatë · 420 g | 491 | 45 g | 5.5 g |
| AushNjë tas · 420 g | 412 | 24 g | 5.5 g |
| Pupusa revueltaNjë pupusa · 130 g | 299 | 11 g | 5.5 g |
| Qull hikërr (grechka)Një porcion · 210 g | 256 | 7 g | 5.5 g |
| Puran poliNjë puran poli · 140 g | 448 | 9 g | 5.5 g |
| Makarona integrale të zieraNjë porcion i zakonshëm · 140 g | 207 | 8 g | 5.5 g |
| IsombeNjë tas · 235 g | 308 | 9 g | 5.4 g |
| HumusNjë tas i vogël · 100 g | 243 | 7 g | 5.4 g |
| Rogan josh me mish qengjiNjë porcion · 300 g | 447 | 43 g | 5.4 g |
| Trofie al pestoNjë pjatë · 300 g | 549 | 15 g | 5.4 g |
| SoccaNjë porcion · 120 g | 283 | 11 g | 5.4 g |
| ChakhchoukhaNjë pjatë · 360 g | 655 | 33 g | 5.4 g |
| TôNjë porcion · 300 g | 288 | 7 g | 5.4 g |
| Orecchiette alle cime di rapaNjë pjatë · 300 g | 492 | 15 g | 5.4 g |
| Pica me shumë mish (brumë mesatar)Një porcion tipik · 300 g | 822 | 41 g | 5.4 g |
| Pite me manaferraNjë porcion i zakonshëm · 150 g | 459 | 5 g | 5.4 g |
| Patate të ëmbla të skuqura (të ngrira)Një porcion i zakonshëm · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| Patate të ëmbla të skuqura (mensë shkolle)Një porcion i zakonshëm · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| HilbetNjë tas i vogël · 110 g | 200 | 8 g | 5.4 g |
| Sanduiç me falafelNjë porcion i zakonshëm · 215 g | 570 | 13 g | 5.4 g |
| Pancit cantonNjë pjatë · 335 g | 519 | 28 g | 5.4 g |
| Applebee's karkaleca Double CrunchNjë racion · 206 g | 665 | 25 g | 5.4 g |
| AkaraKatër akara · 105 g | 232 | 6 g | 5.4 g |
| Gjellë me perimeNjë porcion tipik · 255 g | 120 | 4 g | 5.4 g |
| SopesDy sopes · 130 g | 230 | 8 g | 5.3 g |
| Fasule të pjekura (vegjetariane)Një porcion tipik · 130 g | 122 | 6 g | 5.3 g |
| Taco (vetëm djathë)Një porcion tipik · 140 g | 385 | 17 g | 5.3 g |
| Shpageta me qofte (gatim i ngrirë)Një porcion tipik · 354 g | 400 | 20 g | 5.3 g |
| Henakisoa sy voanjoboryNjë tas · 230 g | 497 | 33 g | 5.3 g |
| TsuivanNjë pjatë · 330 g | 594 | 27 g | 5.3 g |
| Kikirikë të zierNjë gotë e vogël · 60 g | 191 | 8 g | 5.3 g |
| GatsbyNjë çerek Gatsby · 310 g | 859 | 29 g | 5.3 g |
| Baba ganush (mutabal)Një tas i vogël · 155 g | 260 | 5 g | 5.3 g |
