低熱量食物:每份 150 大卡以下
一般份量在 150 大卡以下的食物,由低到高排列。適合在兩餐之間吃,也適合用來增加餐盤的份量感。
🎯 算出你每天該吃多少熱量才能減重。
| 食物 | 熱量 | 蛋白質 |
|---|---|---|
| 辣椒一根辣椒 · 15 g | 6 | 0 g |
| 魚露一大匙 · 18 g | 6 | 1 g |
| 美式咖啡中杯(355 ml) · 300 g | 6 | 0 g |
| 寬葉羽衣甘藍(生)一般份量 · 18 g | 6 | 1 g |
| 大白菜(生)一般份量 · 45 g | 6 | 1 g |
| 洋蔥(三明治用)一般份量 · 15 g | 6 | 0 g |
| 波多黎各調味料(不含火腿與番茄醬)一般份量 · 5 g | 6 | 0 g |
| 大蒜一瓣 · 5 g | 7 | 0 g |
| 芹菜一根 · 40 g | 7 | 0 g |
| 瑞士甜菜一杯(切碎) · 36 g | 7 | 1 g |
| 奶油替代品(粉狀)一般份量 · 2 g | 7 | 0 g |
| 大蒜(熟)一般份量 · 5 g | 7 | 0 g |
| 韓式泡菜一份小菜 · 50 g | 8 | 1 g |
| 菠菜一杯,生的 · 30 g | 8 | 1 g |
| 醬油一大匙 · 16 g | 8 | 1 g |
| 瑪拉斯奇諾櫻桃(糖漬)一般份量 · 5 g | 8 | 0 g |
| 芥菜(生)一般份量 · 28 g | 8 | 1 g |
| 茴香頭(生)一般份量 · 25 g | 8 | 0 g |
| 墨西哥辣椒(jalapeño)一般份量 · 30 g | 8 | 0 g |
| 蠔油一般份量 · 16 g | 8 | 0 g |
| 青江菜(小白菜)一杯,切碎 · 70 g | 9 | 1 g |
| 酵母抹醬薄薄一層(1 小匙) · 5 g | 9 | 1 g |
| 青蔥(煮熟)一般份量 · 15 g | 9 | 0 g |
| 櫻桃蘿蔔一般份量 · 58 g | 9 | 0 g |
| 墨西哥番茄莎莎(pico de gallo)幾湯匙 · 60 g | 10 | 0 g |
| 萵苣一杯,切絲 · 50 g | 10 | 0 g |
| 綠花椰菜花(broccoflower,生)一般份量 · 32 g | 10 | 1 g |
| 墨西哥紅醬(enchilada)一般份量 · 32 g | 10 | 0 g |
| 醃小蘿蔔一般份量 · 30 g | 10 | 0 g |
| 可可粉一大匙 · 5 g | 11 | 1 g |
| 黃櫛瓜(生)一般份量 · 58 g | 11 | 1 g |
| 無酒精葡萄酒一般份量 · 180 ml | 11 | 1 g |
| 即溶咖啡(已沖泡)一般份量 · 360 ml | 11 | 0 g |
| 莎莎醬一般份量 · 32 g | 11 | 0 g |
| 紅莎莎醬一般份量 · 32 g | 11 | 0 g |
| 醃芹菜一般份量 · 30 g | 11 | 0 g |
| 醃櫛瓜一般份量 · 30 g | 11 | 0 g |
| 綠莎莎醬(salsa verde)一般份量 · 30 g | 11 | 0 g |
| 冰棒(無添加糖)一般份量 · 50 g | 12 | 0 g |
| 仙人掌(生)一般份量 · 75 g | 12 | 1 g |
| 香蕉椒(生)一般份量 · 45 g | 12 | 1 g |
| 醃花椰菜一般份量 · 30 g | 12 | 0 g |
| 醃茄子一般份量 · 30 g | 12 | 0 g |
| 醃青番茄一般份量 · 30 g | 12 | 0 g |
| 墨西哥綠醬(enchilada)一般份量 · 32 g | 12 | 0 g |
| 番茄糊一大匙 · 16 g | 13 | 1 g |
| 金桔(生)一般份量 · 19 g | 13 | 0 g |
| 蒲公英葉(生)一般份量 · 28 g | 13 | 1 g |
| 波多黎各調味料(含火腿)一般份量 · 5 g | 13 | 0 g |
| 醃甜椒一般份量 · 30 g | 13 | 0 g |
| 醃蕪菁一般份量 · 30 g | 13 | 0 g |
| 番茄醬汁四分之一杯 · 60 g | 14 | 1 g |
| 清湯一般份量 · 240 g | 14 | 2 g |
| 高麗菜(生)一般份量 · 45 g | 14 | 0 g |
| 蘆筍(生)一般份量 · 68 g | 14 | 1 g |
| 荷蘭豆(生)一般份量 · 33 g | 14 | 1 g |
| 照燒醬一般份量 · 16 g | 14 | 1 g |
| 醃蘑菇一般份量 · 30 g | 14 | 1 g |
| 醃秋葵一般份量 · 30 g | 14 | 0 g |
| 醃漬蔬菜一般份量 · 30 g | 14 | 0 g |
| 紅糖一小匙 · 4 g | 15 | 0 g |
| 山葵(芥末)一茶匙 · 5 g | 15 | 0 g |
| 南瓜葉(煮熟)一杯 · 70 g | 15 | 2 g |
| 紫高麗菜(生)一般份量 · 45 g | 15 | 1 g |
| 番茄醬一大匙 · 15 g | 16 | 0 g |
| 砂糖一小匙 · 4 g | 16 | 0 g |
| 苦瓜一杯(切片) · 95 g | 16 | 1 g |
| 楊桃(生)一般份量 · 50 g | 16 | 1 g |
| 牛排醬一般份量 · 17 g | 16 | 0 g |
| 番茄辣椒醬一般份量 · 17 g | 16 | 0 g |
| 醃四季豆一般份量 · 30 g | 16 | 0 g |
| 醃海帶一般份量 · 30 g | 16 | 1 g |
| McDonald's 生菜沙拉一份(3.1 oz) · 87 g | 17 | 1 g |
| 生蛋白一般份量 · 33 g | 17 | 4 g |
| 冰淇淋甜筒餅皮(威化或蛋糕筒)一般份量 · 4 g | 17 | 0 g |
| 杏桃(生)一般份量 · 35 g | 17 | 0 g |
| 黑橄欖一般份量 · 15 g | 17 | 0 g |
| 玉米醬菜(relish)一般份量 · 15 g | 17 | 0 g |
| Ajvar 紅椒醬一大匙 · 20 g | 18 | 0 g |
| Burger King 圓形薯餅一塊 · 6 g | 18 | 0 g |
| 白蘿蔔一杯(切片) · 100 g | 18 | 1 g |
| 口香糖一般份量 · 5 g | 18 | 0 g |
| 冬南瓜(生)一般份量 · 70 g | 18 | 1 g |
| 大頭菜(生)一般份量 · 68 g | 18 | 1 g |
| 蕪菁(生)一般份量 · 65 g | 18 | 1 g |
| 培根碎一般份量 · 4 g | 19 | 1 g |
| 醃漬水果1 片/塊 · 30 g | 19 | 0 g |
| 球芽甘藍(生)一般份量 · 45 g | 19 | 2 g |
| 蘆薈汁飲料一般份量 · 128 ml | 19 | 0 g |
| 加糖紅茶一杯 · 200 ml | 20 | 0 g |
| 茄子一杯,切丁 · 80 g | 20 | 1 g |
| 古巴咖啡(cafecito)一小杯 · 60 g | 20 | 0 g |
| 田菁花(南瓜花或百合花,煮熟)一般份量 · 55 g | 20 | 1 g |
| 西洋芹汁一般份量 · 118 ml | 20 | 1 g |
| 醃甜菜根一般份量 · 30 g | 20 | 0 g |
| 酸黃瓜醬菜(relish)一般份量 · 15 g | 20 | 0 g |
| KFC 雞米花一塊 · 6 g | 21 | 1 g |
| 馬達加斯加醬菜(lasary)一份配菜 · 85 g | 21 | 1 g |
| 奶水(全脂)一般份量 · 16 g | 21 | 1 g |
| 萵苣(煮熟)一般份量 · 43 g | 21 | 0 g |
| 咖啡奶精(粉狀)一般份量 · 4 g | 21 | 0 g |
| 純素美乃滋一般份量 · 9 g | 21 | 0 g |
| 鑲餡橄欖一般份量 · 15 g | 21 | 0 g |
| 蘑菇一杯,切片 · 70 g | 22 | 2 g |
| 咖啡替代品一般份量 · 360 ml | 22 | 0 g |
| 綠橄欖一般份量 · 15 g | 22 | 0 g |
| 高麗菜一杯,切絲 · 90 g | 23 | 1 g |
| 地瓜葉(煮熟)一杯 · 65 g | 23 | 1 g |
| 麵包丁一般份量 · 5 g | 23 | 1 g |
| 蔓越莓(生)一般份量 · 50 g | 23 | 0 g |
| 番茄一顆番茄 · 120 g | 24 | 1 g |
| 薄荷糖一般份量 · 6 g | 24 | 0 g |
| 果汁冰棒(無添加糖)一般份量 · 80 g | 24 | 0 g |
| 莫雷醬(mole)一般份量 · 32 g | 24 | 0 g |
| 白花椰菜一杯小花 · 100 g | 25 | 2 g |
| 起司(帕馬森,乾燥起司粉)一般份量 · 6 g | 25 | 2 g |
| 寬葉苦苣(煮熟)一般份量 · 68 g | 25 | 1 g |
| 綠花椰菜花(broccoflower,煮熟)一般份量 · 45 g | 25 | 1 g |
| 豆薯(生)一般份量 · 65 g | 25 | 0 g |
| 果汁飲料一般份量 · 248 ml | 25 | 0 g |
| 補充液(電解質溶液)一般份量 · 248 ml | 25 | 0 g |
| 菊苣飲品一般份量 · 360 ml | 25 | 1 g |
| 美乃滋型沙拉醬一般份量 · 10 g | 25 | 0 g |
| 紅蘿蔔一根中型紅蘿蔔 · 60 g | 26 | 1 g |
| Pikliz 辣醃菜一份配菜 · 88 g | 26 | 1 g |
| 草莓(冷凍)一般份量 · 75 g | 26 | 0 g |
| 甜瓜(冷凍)一般份量 · 75 g | 26 | 1 g |
| 西洋菜(煮熟)一般份量 · 71 g | 26 | 2 g |
| 蕪菁甘藍(生)一般份量 · 70 g | 26 | 1 g |
| 半對半鮮奶油(half and half)一般份量 · 20 g | 26 | 1 g |
| 希臘優格醬(tzatziki)2 大匙 · 30 g | 27 | 2 g |
| 莧菜(煮熟)一杯 · 130 g | 27 | 3 g |
| 苦瓜(煮熟)一般份量 · 65 g | 27 | 1 g |
| 醋拌小黃瓜沙拉一般份量 · 80 g | 27 | 0 g |
| 咖啡奶精一般份量 · 20 g | 27 | 0 g |
| 咖啡奶精(液態)一般份量 · 20 g | 27 | 0 g |
| 甜酸黃瓜一般份量 · 30 g | 27 | 0 g |
| 黑麥脆餅一片 · 10 g | 28 | 1 g |
| 青椒一顆甜椒 · 120 g | 28 | 1 g |
| 鵪鶉蛋罐頭一般份量 · 18 g | 28 | 2 g |
| 蜜瓜(生)一般份量 · 78 g | 28 | 0 g |
| 醬油肉汁醬一般份量 · 60 g | 28 | 0 g |
| 義大利生火腿一片 · 15 g | 29 | 4 g |
| 禽肉肉汁醬一般份量 · 60 g | 29 | 0 g |
| 豆芽菜一杯 · 100 g | 30 | 3 g |
| 羽衣甘藍一杯,切碎 · 70 g | 30 | 2 g |
| 玉米粉(玉米澱粉)一大匙 · 8 g | 30 | 0 g |
| 李子一顆李子 · 66 g | 30 | 0 g |
| 番茄洋蔥沙拉(kachumbari)一份配菜 · 118 g | 30 | 1 g |
| 糯米豆糕一般份量 · 16 g | 30 | 1 g |
| 哈密瓜(生)一般份量 · 78 g | 30 | 1 g |
| 義大利麵醬(加蔬菜)一般份量 · 65 g | 30 | 1 g |
| 咖哩醬一般份量 · 32 g | 30 | 0 g |
| 爆米花(熱風爆製)一杯 · 8 g | 31 | 1 g |
| Curtido 醃高麗菜一份配菜 · 110 g | 31 | 1 g |
| 韭蔥(熟)一杯 · 100 g | 31 | 1 g |
| 義式冰沙(italian ice,無添加糖)一般份量 · 130 g | 31 | 0 g |
| 肉桂糖一般份量 · 8 g | 31 | 0 g |
| 小黃瓜一條小黃瓜 · 200 g | 32 | 1 g |
| 鯷魚四片魚排 · 15 g | 32 | 4 g |
| Achichuk 番茄洋蔥沙拉一份配菜 · 132 g | 32 | 1 g |
| 黑莓(生)一般份量 · 75 g | 32 | 1 g |
| 美洲商陸葉(煮熟)一般份量 · 75 g | 32 | 2 g |
| 竹筍(煮熟)一般份量 · 78 g | 32 | 1 g |
| 冬瓜(煮熟)一般份量 · 88 g | 32 | 0 g |
| 水果風味飲用水一般份量 · 180 ml | 32 | 0 g |
| 肉汁醬(gravy)一般份量 · 60 g | 32 | 2 g |
| 牛肉肉汁醬一般份量 · 60 g | 32 | 2 g |
| 白砂糖(砂糖或方糖)一般份量 · 8 g | 32 | 0 g |
| 秋葵一杯 · 100 g | 33 | 2 g |
| 黃麻葉(molokhia,煮熟)半杯 · 90 g | 33 | 3 g |
| 烤印度薄脆餅(papad)一般份量 · 9 g | 33 | 2 g |
| 莓果一般份量 · 75 g | 33 | 1 g |
| 莙薘菜(煮熟)一般份量 · 75 g | 33 | 1 g |
| 西洋芹(煮熟)一般份量 · 78 g | 33 | 0 g |
| 義大利麵醬一般份量 · 65 g | 33 | 1 g |
| 櫛瓜一條中型櫛瓜 · 200 g | 34 | 2 g |
| 味噌一大匙 · 17 g | 34 | 2 g |
| 甜菜根一顆甜菜根 · 80 g | 34 | 1 g |
| Popeyes 炸雞(原味)雞翅,僅雞肉(去皮與麵衣)一隻雞翅(去皮、去骨、去麵衣) · 16 g | 34 | 5 g |
| 清邁青辣椒醬(nam prik noom)一小碗 · 85 g | 34 | 1 g |
| 綜合蔬菜汁一般份量 · 123 ml | 34 | 1 g |
| 瑪奇朵一杯 · 150 ml | 35 | 2 g |
| 青花菜一杯小花 · 90 g | 35 | 2 g |
| 芋頭葉(煮熟)一杯 · 145 g | 35 | 4 g |
| 水蜜桃(冷凍)一般份量 · 75 g | 35 | 1 g |
| 海鮮醬一般份量 · 16 g | 35 | 1 g |
| 果泥醬(fruit butter)一般份量 · 20 g | 35 | 0 g |
| 吉爾達串(gilda)一串 gilda · 28 g | 36 | 3 g |
| 綜合水果(冷凍)一般份量 · 75 g | 36 | 1 g |
| 甜菜葉(煮熟)一般份量 · 75 g | 36 | 2 g |
| 青菜(罐頭,煮熟)一般份量 · 88 g | 36 | 1 g |
| 紅甜椒一顆甜椒 · 120 g | 37 | 1 g |
| 芭樂一顆 · 55 g | 37 | 1 g |
| 杏仁奶(無糖)一般份量 · 244 g | 37 | 1 g |
| 無花果(生)一般份量 · 50 g | 37 | 0 g |
| 黃四季豆(煮熟)一般份量 · 73 g | 37 | 1 g |
| 佛手瓜(煮熟)一般份量 · 83 g | 37 | 1 g |
| 青椒(煮熟)一般份量 · 78 g | 37 | 1 g |
| 能量飲料(Ocean Spray Cran-Energy 果汁飲料)一般份量 · 248 ml | 37 | 0 g |
| 康普茶一杯(237 ml) · 240 g | 38 | 0 g |
| 豆腐一般份量 · 62 g | 38 | 4 g |
| 藍莓(冷凍)一般份量 · 75 g | 38 | 0 g |
| 金絲瓜(煮熟)一般份量 · 78 g | 38 | 1 g |
| 蘑菇(罐頭,煮熟)一般份量 · 80 g | 38 | 1 g |
| 蒙古奶茶(suutei tsai)一碗 · 260 g | 39 | 2 g |
| 蛋白歐姆蛋(炒或煎,用烹調噴霧油)一般份量 · 66 g | 39 | 7 g |
| 棒棒糖一般份量 · 10 g | 39 | 0 g |
| 莓果(冷凍)一般份量 · 75 g | 39 | 1 g |
| 球花甘藍(煮熟)一般份量 · 85 g | 39 | 3 g |
| 蒲公英葉(煮熟)一般份量 · 55 g | 39 | 2 g |
| 三明治抹醬一般份量 · 10 g | 39 | 0 g |
| 義大利麵醬(含海鮮、加蔬菜)一般份量 · 65 g | 39 | 4 g |
| 棉花糖淋醬一般份量 · 12 g | 39 | 0 g |
| 加糖土耳其咖啡一杯 · 70 ml | 40 | 0 g |
| 四季豆一杯 · 100 g | 40 | 2 g |
| 咖啡加牛奶中杯(355 ml) · 360 g | 40 | 2 g |
| 冰棒(袋裝果汁冰)一般份量 · 50 g | 40 | 0 g |
| 冰棒一般份量 · 50 g | 40 | 0 g |
| 皺葉甘藍(煮熟)一般份量 · 78 g | 40 | 2 g |
| 帕瑪森起司一大匙,磨碎 · 10 g | 41 | 3 g |
| 植物奶卡布奇諾小杯(237 ml) · 240 g | 41 | 1 g |
| 水芹(煮熟)一般份量 · 70 g | 41 | 2 g |
| 豆奶咖啡奶精(液態)一般份量 · 30 g | 41 | 0 g |
| 洋蔥一顆中型洋蔥 · 110 g | 42 | 1 g |
| 可塔朵(cortado)一杯可塔朵(118 ml) · 120 g | 42 | 2 g |
| 魚子醬一般份量 · 16 g | 42 | 4 g |
| 小黃瓜(煮熟)一般份量 · 93 g | 42 | 1 g |
| 義大利麵醬(含海鮮)一般份量 · 65 g | 42 | 3 g |
| 果醬或果凍醬(果汁增甜)一般份量 · 20 g | 42 | 0 g |
| 生蠔(生)六顆生蠔 · 84 g | 43 | 5 g |
| 起司(加葡萄酒)一般份量 · 14 g | 43 | 2 g |
| 覆盆子(冷凍)一般份量 · 75 g | 43 | 1 g |
| 紅甜椒(煮熟)一般份量 · 78 g | 43 | 1 g |
| 大頭菜(煮熟)一般份量 · 85 g | 43 | 1 g |
| 蕪菁(煮熟)一般份量 · 80 g | 43 | 1 g |
| 椰子水(無糖)一般份量 · 240 ml | 43 | 0 g |
| 果凍酒(含酒精)一般份量 · 42 ml | 43 | 0 g |
| 奇亞籽一般份量 · 9 g | 44 | 1 g |
| 炸玉米粉餅一般份量 · 20 g | 44 | 1 g |
| 水果沙拉(新鮮或生,不含柑橘類,無醬汁)一般份量 · 75 g | 44 | 0 g |
| 日式醋拌小黃瓜蔬菜(namasu)一般份量 · 78 g | 44 | 0 g |
| 小黃瓜沙拉(酸奶油醬)一般份量 · 67 g | 44 | 1 g |
| 雞尾酒醬(海鮮沾醬)一般份量 · 34 g | 44 | 0 g |
| 克萊門汀小柑橘(生)一般份量 · 85 g | 45 | 1 g |
| 葡萄柚(罐頭)一般份量 · 125 g | 45 | 1 g |
| 鳳梨(冷凍)一般份量 · 75 g | 45 | 0 g |
| 芒果(冷凍)一般份量 · 75 g | 45 | 1 g |
| 甜豆沙一般份量 · 20 g | 45 | 1 g |
| 橄欖10 顆橄欖 · 40 g | 46 | 0 g |
| 奇異果一顆奇異果 · 75 g | 46 | 1 g |
| 火腿(切片)一片 · 28 g | 46 | 5 g |
| 義大利麵醬(含禽肉、加蔬菜)一般份量 · 65 g | 46 | 4 g |
| 酪梨醬(guacamole)2 大匙 · 30 g | 47 | 1 g |
| 橘子一顆橘子 · 88 g | 47 | 1 g |
| 番茄湯一般份量 · 245 g | 47 | 2 g |
| 珍珠洋蔥(煮熟)一般份量 · 93 g | 47 | 1 g |
| 草莓一碗 · 150 g | 48 | 1 g |
| 糖漿刨冰(snow cone,無添加糖)一般份量 · 200 g | 48 | 0 g |
| 黑莓(冷凍)一般份量 · 75 g | 48 | 1 g |
| 奇異果(生)一般份量 · 75 g | 48 | 1 g |
| 茴香頭(煮熟)一般份量 · 78 g | 48 | 1 g |
| 酪梨(三明治用)一般份量 · 30 g | 48 | 1 g |
| 甜點淋醬一般份量 · 32 g | 48 | 0 g |
| 卡布奇諾一杯 · 180 ml | 49 | 3 g |
| 印度酸甜醬(chutney)一大匙 · 20 g | 49 | 0 g |
| 蛋白霜餅一個 · 15 g | 49 | 1 g |
| 杏仁奶一般份量 · 244 g | 49 | 1 g |
| 亞麻籽一般份量 · 9 g | 49 | 2 g |
| 素培根一般份量 · 16 g | 49 | 2 g |
| 羅宋湯一般份量 · 245 g | 49 | 1 g |
| 發芽小麥麵包一般份量 · 26 g | 49 | 3 g |
| 麵包棒(硬式)一般份量 · 12 g | 49 | 1 g |
| 糖醋醬一般份量 · 32 g | 49 | 0 g |
| 義大利麵醬(含禽肉)一般份量 · 65 g | 49 | 4 g |
| 伏特加番茄奶油醬一般份量 · 65 g | 49 | 1 g |
| 柑橘果醬一般份量 · 20 g | 49 | 0 g |
| 希臘沙拉(不含醬汁)一般份量 · 105 g | 50 | 3 g |
| 鳳梨(生)一般份量 · 83 g | 50 | 0 g |
| 藜菜(煮熟)一般份量 · 93 g | 50 | 3 g |
| 咖啡(已加奶精)一般份量 · 360 ml | 50 | 0 g |
| 動物性鮮奶油一大匙 · 15 g | 51 | 0 g |
| Denny's 黃金炸蝦一塊 · 16 g | 51 | 2 g |
| 摩洛哥薄荷茶一杯 · 164 g | 51 | 0 g |
| 雲莓一小碗 · 100 g | 51 | 2 g |
| 水果一般份量 · 75 g | 51 | 1 g |
| 火腿或豬肉燉青菜一般份量 · 108 g | 51 | 5 g |
| 芋頭葉(煮熟)一般份量 · 75 g | 51 | 4 g |
| 楓糖漿一大匙 · 20 g | 52 | 0 g |
| 魚肉蔬菜串燒(不含馬鈴薯)一般份量 · 77 g | 52 | 7 g |
| 番茄(罐頭,煮熟)一般份量 · 120 g | 52 | 1 g |
| 起司醬一般份量 · 32 g | 52 | 1 g |
| 果醬或果凍醬一般份量 · 20 g | 52 | 0 g |
| 培根醬溫萵苣一般份量 · 63 g | 53 | 2 g |
| 蛋白霜餅乾一般份量 · 15 g | 53 | 1 g |
| 櫻桃(冷凍)一般份量 · 75 g | 53 | 1 g |
| 櫻桃(生)一般份量 · 75 g | 53 | 1 g |
| 巧克力水果一般份量 · 40 g | 53 | 1 g |
| 果凍醬一般份量 · 20 g | 53 | 0 g |
| 咖啡加奶精和糖中杯(355 ml) · 363 g | 54 | 1 g |
| 古巴麵包(烤過)一般份量 · 18 g | 54 | 2 g |
| 原味穀物球一般份量 · 15 g | 54 | 1 g |
| 豆豉醬一般份量 · 32 g | 54 | 2 g |
| 清蒸牡蠣一般份量 · 85 g | 55 | 6 g |
| 雞肉冷切片(預包裝或熟食店)一般份量 · 56 g | 55 | 10 g |
| 蓮藕(煮熟)一般份量 · 63 g | 55 | 1 g |
| 蕪菁甘藍(煮熟)一般份量 · 88 g | 55 | 1 g |
| 草莓汁(100%)一般份量 · 240 ml | 55 | 1 g |
| 番茄蔬菜汁(100%)一般份量 · 248 ml | 55 | 2 g |
| 番茄汁調味飲料一般份量 · 248 ml | 55 | 2 g |
| 果醬一大匙 · 20 g | 56 | 0 g |
| 生蛋黃一般份量 · 17 g | 56 | 3 g |
| 水果軟片(fruit leather)一般份量 · 15 g | 56 | 0 g |
| 羅漢齋一般份量 · 94 g | 56 | 4 g |
| 義大利肉醬(加蔬菜)一般份量 · 65 g | 56 | 4 g |
| 玉米薄餅(tortilla)一張薄餅 · 26 g | 57 | 1 g |
| 芝麻一大匙 · 9 g | 57 | 2 g |
| 蟹肉握壽司2 個 · 60 g | 57 | 2 g |
| 印度優格醬(raita)一小碗 · 100 g | 57 | 4 g |
| 費洛皮(filo 酥皮)一張 · 19 g | 57 | 1 g |
| 火腿片(預包裝或熟食店)一般份量 · 56 g | 57 | 9 g |
| 日式茶點餅乾一般份量 · 15 g | 57 | 1 g |
| 番茄汁(100%)一般份量 · 248 ml | 57 | 2 g |
| 熟牛肉培根一般份量 · 13 g | 58 | 4 g |
| 蔥油餅一般份量 · 28 g | 58 | 1 g |
| 米紙一般份量 · 18 g | 58 | 1 g |
| 柳橙(罐頭)一般份量 · 125 g | 58 | 1 g |
| BBQ 烤肉醬一般份量 · 34 g | 58 | 0 g |
| 糖蜜一般份量 · 20 g | 58 | 0 g |
| 芭樂膏一般份量 · 20 g | 58 | 0 g |
| 酸奶油兩大匙 · 30 g | 59 | 1 g |
| 魔鬼蛋一般份量 · 30 g | 59 | 3 g |
| 火雞火腿片(預包裝或熟食店)一般份量 · 56 g | 59 | 8 g |
| 火雞肉冷切片(預包裝或熟食店)一般份量 · 56 g | 59 | 8 g |
| 裹粉炸豆腐一般份量 · 39 g | 59 | 3 g |
| 硬糖一般份量 · 15 g | 59 | 0 g |
| 喉糖一般份量 · 15 g | 59 | 0 g |
| 青豆仁(生)一般份量 · 73 g | 59 | 4 g |
| 塔塔醬一般份量 · 28 g | 59 | 0 g |
| 義大利肉醬一般份量 · 65 g | 59 | 4 g |
| 德國酸菜一份配菜 · 150 g | 60 | 1 g |
| 味噌湯一碗 · 250 ml | 60 | 6 g |
| 鮪魚握壽司2 個 · 60 g | 60 | 6 g |
| 低卡或高纖麵包(白麵包或未指定)一般份量 · 29 g | 60 | 3 g |
| 油桃(生)一般份量 · 140 g | 60 | 2 g |
| 水蜜桃(罐頭)一般份量 · 125 g | 60 | 1 g |
| 番茄(新鮮,煮熟)一般份量 · 120 g | 60 | 1 g |
| Pakora 印度炸蔬菜一般份量 · 48 g | 60 | 2 g |
| 咖啡(已加糖)一般份量 · 372 ml | 60 | 0 g |
| 植物性打發奶油一般份量 · 19 g | 60 | 0 g |
| 煉乳(加糖)一般份量 · 19 g | 61 | 2 g |
| 起司抹醬(美式或切達起司基底)一般份量 · 21 g | 61 | 3 g |
| 管裝優格一般份量 · 75 g | 61 | 3 g |
| 牛肉乾片(未烹調)一般份量 · 40 g | 61 | 12 g |
| 素食燉菜一般份量 · 185 g | 61 | 1 g |
| 凱薩沙拉(蘿蔓生菜,無醬汁)一般份量 · 79 g | 61 | 3 g |
| 地瓜餡一般份量 · 20 g | 61 | 0 g |
| 摩塔德拉香腸一片 · 20 g | 62 | 3 g |
| 鮮蝦握壽司2 個 · 60 g | 62 | 5 g |
| 起司(莫札瑞拉,部分脫脂)一般份量 · 21 g | 62 | 5 g |
| 阿薩德羅起司(queso asadero)一般份量 · 21 g | 62 | 5 g |
| 組織化植物蛋白(乾)一般份量 · 17 g | 62 | 9 g |
| 菠菜沙拉(不含醬汁)一般份量 · 74 g | 62 | 5 g |
| 冬南瓜舒芙蕾一般份量 · 79 g | 62 | 3 g |
| 蘋果泥(無加糖)一般份量 · 120 g | 62 | 0 g |
| 葡萄(生)一般份量 · 75 g | 62 | 1 g |
| 荸薺一般份量 · 79 g | 62 | 1 g |
| 婆羅門參(煮熟)一般份量 · 70 g | 62 | 2 g |
| 甜菜根汁一般份量 · 248 ml | 62 | 2 g |
| 水果口味飲料(沖泡粉,已沖調)一般份量 · 248 ml | 62 | 0 g |
| 檸檬水(水果口味飲料)一般份量 · 248 ml | 62 | 0 g |
| 酸奶油(仿製)一般份量 · 30 g | 62 | 1 g |
| 龍舌蘭糖漿一般份量 · 20 g | 62 | 0 g |
| 牛奶焦糖醬(dulce de leche)一大匙 · 20 g | 63 | 1 g |
| 羽衣甘藍(煮熟)一杯 · 190 g | 63 | 5 g |
| 墨西哥鮮起司(queso fresco)一般份量 · 21 g | 63 | 4 g |
| 牡蠣罐頭一般份量 · 85 g | 63 | 7 g |
| 蜂蜜一大匙 · 21 g | 64 | 0 g |
| 煉乳一大匙 · 20 g | 64 | 2 g |
| 鮭魚握壽司2 個 · 60 g | 64 | 5 g |
| 朝鮮薊(熟)一顆 · 120 g | 64 | 3 g |
| 起司(再製起司食品)一般份量 · 21 g | 64 | 3 g |
| 牛肉冷切片(預包裝或熟食店)一般份量 · 56 g | 64 | 10 g |
| 杏仁膏一般份量 · 14 g | 64 | 1 g |
| 鮮蝦蔬菜串燒(不含馬鈴薯)一般份量 · 77 g | 64 | 9 g |
| 焗烤四季豆一般份量 · 115 g | 64 | 2 g |
| 菠菜舒芙蕾一般份量 · 50 g | 64 | 3 g |
| 甜甜圈球一般份量 · 15 g | 64 | 1 g |
| 西班牙番茄冷湯(gazpacho)一碗 · 250 ml | 65 | 2 g |
| 木瓜一杯切塊 · 150 g | 65 | 1 g |
| 冰拿鐵小杯(237 ml) · 240 g | 65 | 4 g |
| 海鮮醬一般份量 · 32 g | 65 | 3 g |
| 葡萄柚(生)一般份量 · 154 g | 65 | 1 g |
| 梨子(罐頭)一般份量 · 125 g | 65 | 0 g |
| 木瓜(罐頭)一般份量 · 125 g | 65 | 0 g |
| 玉米(生)一般份量 · 75 g | 65 | 2 g |
| 牛蒡(煮熟)一般份量 · 65 g | 65 | 1 g |
| 醬汁一般份量 · 60 g | 65 | 1 g |
| Kajmak 凝脂奶油一大匙 · 20 g | 66 | 1 g |
| 荔枝約 10 顆 · 100 g | 66 | 1 g |
| 七層茶一杯 · 220 g | 66 | 2 g |
| 火腿午餐肉(肉塊型)一般份量 · 56 g | 66 | 10 g |
| 蔬菜湯一般份量 · 245 g | 66 | 2 g |
| 蛋花湯一般份量 · 245 g | 66 | 3 g |
| 脆麵包餅乾一般份量 · 18 g | 66 | 1 g |
| 松子一大匙 · 10 g | 67 | 1 g |
| 植物奶拿鐵(燕麥奶、杏仁奶、豆漿)小杯(237 ml) · 240 g | 67 | 2 g |
| 高蛋白麵包(烤過)一般份量 · 25 g | 67 | 3 g |
| 地瓜麵包一般份量 · 28 g | 67 | 2 g |
