ChatMyFood
🎯 要達到理想體重,每天該吃多少熱量?理想體重該吃多少熱量?立即了解 →

高蛋白食物:每份蛋白質含量最高的食物

從我們的資料庫中挑出一般份量至少含 15 g 蛋白質的食物,依蛋白質含量排序。蛋白質讓你飽足更久,減重時也能保護肌肉。

🎯 算出你每天該吃多少蛋白質和熱量,才能達到目標體重。

食物熱量蛋白質碳水化合物
佛羅倫斯丁骨牛排(bistecca alla fiorentina)一人份(300 g) · 305 g73281 g0 g
札格雷布烤火雞配薄餅(purica s mlincima)一盤 · 260 g56475 g38 g
阿根廷烤肉(asado)一盤烤牛肉 · 250 g57368 g0 g
波爾多醬肋眼牛排(entrecôte bordelaise)一塊牛排 · 310 g71068 g2 g
帕瑪森雞排(chicken parmigiana)一份(不含薯條) · 315 g68768 g22 g
法蘭肯烤豬肩(Schäufele)一盤(附丸子) · 383 g99667 g47 g
叫化雞一份 · 300 g57367 g1 g
葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g1,30463 g83 g
菲律賓醋燜雞(adobo)配飯一盤 · 350 g63462 g31 g
韓式人蔘雞湯(samgyetang)一碗 · 600 g53462 g11 g
米蘭燉小牛膝(ossobuco)一塊小腿肉(肉) · 335 g44261 g12 g
台式炸雞排一塊炸排 · 245 g64961 g15 g
阿斯圖里亞斯炸牛排(cachopo)一份 · 260 g68160 g16 g
丸龜帶骨雞腿(骨付鳥)一隻雞腿 · 260 g56960 g0 g
波多黎各鑲餡雞肉(雞腿或雞胸)一般份量 · 210 g49660 g14 g
鐵鐘燜烤(peka)一盤 · 442 g89759 g43 g
照燒牛肉一份 · 200 g39658 g4 g
牛排薯條(steak frites)一盤 · 360 g86858 g35 g
賽普勒斯烤羊肉(kleftiko)一盤 · 365 g80758 g31 g
大盤雞一份(附麵) · 510 g87258 g64 g
Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g1,06158 g54 g
烤鮪魚下巴一份 · 200 g26058 g0 g
墨西哥巧克力辣醬雞(mole)一盤 · 300 g41157 g10 g
克里特野菜燉羊肉一盤 · 295 g64057 g2 g
蒙古石頭烤肉(khorkhog)一盤 · 350 g67657 g25 g
頂級肋眼(prime rib)一份 · 250 g87857 g0 g
涅古什肉排(Njeguški)一塊排 · 220 g55257 g11 g
土耳其旋轉烤肉(döner kebab)一個沙威瑪麵包 · 400 g99256 g50 g
文達盧咖哩雞(vindaloo)一份 · 300 g57656 g8 g
巴伐利亞烤豬肉(Schweinsbraten)一盤,配一顆麵包丸子 · 358 g87456 g46 g
達爾馬提亞燉牛肉(pašticada)一盤(附麵疙瘩) · 410 g80456 g40 g
麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g96056 g76 g
波多黎各燉雞(雞肉或火雞肉,不加醬、不含馬鈴薯)一般份量 · 223 g44656 g0 g
坦都里烤雞一份 · 200 g42855 g4 g
維也納清燉牛肉(Tafelspitz)一盤 · 390 g69855 g35 g
手抓羊肉一份 · 205 g53555 g1 g
饢坑烤肉(tonur kawap)一份 · 201 g53355 g0 g
T.G.I. Friday's 經典沙朗牛排(10 盎司)一份 · 176 g34555 g1 g
挪威蒸羊排(pinnekjøtt)一份 · 200 g52855 g0 g
牛排一塊牛排 · 200 g47854 g0 g
宮保牛肉一盤 · 300 g64854 g14 g
萬州烤魚一人份 · 360 g46154 g5 g
肯亞烤肉(nyama choma)一份 · 200 g28654 g0 g
金夏沙烤山羊肉(ntaba)一份 · 200 g28654 g0 g
約旦羊肉飯(mansaf)一盤 · 450 g89654 g66 g
烤小山羊(cabrito)一份 · 200 g28654 g0 g
巴西烤牛臀蓋(picanha)一份 · 200 g45854 g0 g
蒙古石烤羊(boodog)一份 · 200 g28654 g0 g
藍帶小牛肉排一般份量 · 229 g50254 g21 g
雞肉或火雞肉佐起司醬一般份量 · 241 g41753 g4 g
波多黎各燉雞胗一般份量 · 260 g46553 g11 g
萊茵醋燜牛肉(Rheinischer Sauerbraten)一份 · 248 g60552 g19 g
Burger King 雙層華堡(不含起司)一份 · 374 g94252 g51 g
燉牛肉(nihari)一碗 · 228 g66352 g8 g
皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g68252 g60 g
科孚島燉牛肉麵(pastitsada)一盤 · 370 g71852 g49 g
照燒雞一份 · 200 g32651 g3 g
挪威羊肉燉高麗菜(fårikål)一碗 · 411 g51451 g9 g
Wendy's 經典雙層起司漢堡一個 · 310 g74751 g36 g
馬拉喀什陶罐燉牛肉(tanjia)一份 · 200 g55051 g2 g
施瓦本洋蔥烤牛肉(Zwiebelrostbraten)一份 · 290 g54851 g6 g
羅馬尼亞燉豬肉(tochitură)一盤 · 440 g81451 g41 g
全套愛爾蘭早餐一份早餐盤 · 482 g1,00750 g56 g
米蘭炸小牛排(cotoletta alla milanese)一片米蘭炸肉排 · 215 g52050 g22 g
秘魯炭烤雞(pollo a la brasa)四分之一隻雞附薯條 · 300 g66050 g23 g
德式牛肉捲(Rinderrouladen)一捲 · 250 g49350 g5 g
火雞肉佐肉汁醬一般份量 · 244 g30550 g4 g
鹽漬鱈魚(bacalhau),煮熟一份 · 150 g20749 g0 g
韓式烤五花肉(samgyeopsal)一份,配生菜 · 233 g77649 g4 g
法蘭德斯啤酒燉牛肉(carbonnade flamande)一盤 · 348 g59549 g16 g
秘魯黃辣椒雞(ají de gallina)一盤,配飯 · 383 g67049 g58 g
巴斯克蒜油鱈魚(bacalao al pil-pil)一份 · 180 g43949 g1 g
哈薩克手抓肉麵(beshbarmak)一盤 · 340 g63649 g48 g
德州扒雞一份 · 220 g41149 g6 g
道口燒雞一份 · 220 g45549 g6 g
北非烤全羊(méchoui)一份 · 180 g47549 g0 g
霹靂霹靂烤雞(piri-piri chicken)一份 · 230 g52949 g2 g
Zarb 地窯烤肉一盤 · 270 g52149 g15 g
阿曼坑烤羊肉(shuwa)一份 · 185 g52049 g0 g
泰式烤雞(gai yang)半隻雞 · 215 g39649 g2 g
壽喜燒一份 · 315 g52949 g27 g
卡拉喬爾傑肉排卷(Karađorđeva šnicla)一份肉排卷 · 220 g59849 g16 g
雞肉或火雞肉佐蘑菇醬一般份量 · 256 g34849 g5 g
紅酒燉牛肉一盤 · 350 g49048 g9 g
馬爾他燉兔肉(stuffat tal-fenek)一盤 · 370 g55148 g27 g
芬蘭炒馴鹿肉(poronkäristys)一盤 · 370 g58548 g47 g
汽鍋雞一碗 · 405 g38948 g1 g
Cracker Barrel 烤沙朗牛排一塊牛排 · 151 g30748 g0 g
McDonald's 雙層四盎司牛肉堡(含起司)一份 · 280 g73448 g40 g
Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g77648 g43 g
滄州火鍋雞一人份 · 220 g52148 g0 g
霹靂霹靂烤大蝦一份 · 220 g34148 g2 g
西非炭烤雞(poulet braisé)一份 · 230 g48148 g2 g
腳踏車雞(poulet bicyclette)一份 · 205 g42848 g0 g
多哥烤雞(koklo meme)一份 · 233 g48048 g1 g
毛利地窯宴(hāngī)一盤 · 400 g58448 g38 g
伊拉克烤羊肉飯(quzi)一盤 · 330 g76948 g52 g
烤雞腿(旋轉烤雞)四分之一隻雞 · 200 g43648 g0 g
牙買加煙燻香料雞(jerk chicken)四分之一隻雞 · 223 g47948 g1 g
什錦飯(jambalaya)一盤 · 350 g56448 g30 g
法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g64548 g38 g
泰式烤河蝦(goong pao)兩隻蝦 · 205 g23448 g0 g
菲律賓烤雞(chicken inasal)一份 · 220 g47748 g1 g
莫三比克烤雞(frango à cafreal)一份 · 223 g47748 g1 g
鹿肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g26248 g3 g
雞肉或火雞肉佐奶油醬一般份量 · 241 g37848 g7 g
韓式炸雞半份(約 5 塊) · 252 g68547 g31 g
健力士燉牛肉一碗 · 486 g67647 g39 g
蘇黎世奶油小牛肉(Zürcher Geschnetzeltes)一份(不含薯餅) · 293 g54847 g8 g
喬治亞烤肉串(mtsvadi)一份 · 230 g59647 g3 g
亞美尼亞烤肉(khorovats)一份 · 220 g59247 g2 g
Olive Garden 帕瑪森焗雞排(不含義大利麵)一份 · 304 g64147 g37 g
水牛城辣雞翅十隻 · 235 g77347 g0 g
法式白醬燉小牛肉(blanquette de veau)一份(不含飯) · 258 g49347 g11 g
油封鴨腿一隻鴨腿 · 210 g48947 g0 g
威靈頓牛排一片 · 255 g57147 g23 g
鹿肉佐肉汁醬一般份量 · 183 g26947 g3 g
墨西哥捲餅碗(雞肉)一般份量 · 225 g36247 g1 g
KFC 原味炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣)一塊雞胸(帶皮) · 212 g49046 g13 g
燉牛尾一份的肉 · 150 g36546 g0 g
Silpancho 牛排飯一盤 · 430 g80446 g62 g
費城起司牛肉三明治(Philly cheesesteak)一個 · 250 g67546 g54 g
鄉村炸牛排(chicken-fried steak)一盤 · 260 g64246 g18 g
韓式嫩豆腐鍋(sundubu jjigae)一鍋 · 440 g48446 g7 g
牛肉(嫩化牛排)一般份量 · 160 g29946 g0 g
雞肉佐肉汁醬一般份量 · 244 g31546 g4 g
雞胸肉一塊雞胸 · 150 g24245 g0 g
兔肉(熟)一份 · 150 g30645 g0 g
麻婆豆腐一盤 · 270 g58945 g7 g
四川麻辣火鍋一人份 · 405 g68445 g24 g
KFC 超脆炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣)一塊雞胸(帶皮) · 212 g56845 g18 g
涮羊肉一人份 · 485 g55345 g15 g
摩洛哥雞湯煎餅(rfissa)一盤 · 315 g67745 g52 g
葉門風味烤魚(poisson yéménite)一份 · 250 g40345 g31 g
贊比西亞椰汁烤雞(chicken Zambeziana)一份 · 248 g46645 g2 g
發酵玉米糰配吳郭魚(banku and tilapia)一盤 · 420 g49145 g63 g
鹿排一塊牛排 · 150 g22445 g0 g
波斯番紅花雞肉串(joojeh kabab)一串 · 180 g32645 g1 g
Chivito 牛排三明治一個 · 295 g68445 g50 g
水煮小龍蝦(crawfish boil)一盤 · 380 g39545 g37 g
義式牛肉三明治(Italian beef)一個 · 270 g54545 g54 g
炸鯷魚(hamsi tava)一盤 · 185 g52245 g15 g
科孚島蒜醋燉小牛肉(sofrito)一份 · 180 g39245 g4 g
馬拉加炸小魚(pescaíto frito)一份 · 180 g50445 g12 g
黎巴嫩烤雞串(shish tawook)一串 · 183 g37345 g2 g
菲律賓番茄燉肉(kaldereta)一份 · 290 g41845 g14 g
丹麥脆豬五花佐巴西里醬(stegt flæsk)一盤 · 376 g91745 g39 g
厄瓜多燉山羊肉(seco de chivo)一盤 · 300 g40845 g42 g
墨西哥捲餅碗(牛肉或豬肉)一般份量 · 225 g47945 g1 g
披薩餃(calzone)一個披薩餃 · 300 g1,02944 g94 g
雞肉咖哩(korma)一份 · 300 g38144 g14 g
陳皮雞(美式橙汁雞)一盤 · 300 g78644 g68 g
阿根廷炸肉排(milanesa)一片 milanesa · 184 g45144 g18 g
捷克奶油醬牛肉(svíčková)一盤,配麵包丸子 · 325 g66644 g41 g
羅馬式煎小牛肉(saltimbocca alla romana)一份 · 163 g32844 g2 g
馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g69944 g56 g
英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g86044 g48 g
馴鹿肉(熟)一份 · 150 g24944 g0 g
湯豆腐一鍋 · 260 g36444 g8 g
湯咖哩一碗(附白飯) · 740 g76244 g77 g
成吉思汗烤肉一份 · 298 g51044 g8 g
峇里島烤乳豬(babi guling)一盤 · 305 g84544 g42 g
辣椒螃蟹一份(附餐包) · 320 g51244 g49 g
仁當牛肉(rendang)一份 · 260 g58844 g4 g
Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g96144 g88 g
鹽漬檸檬橄欖雞肉塔吉鍋一份(不含麵包) · 330 g52544 g6 g
黑棗羊肉塔吉鍋一份 · 320 g66644 g34 g
衣索比亞燉雞(doro wat)一份(不含英傑拉餅) · 375 g57444 g9 g
象牙海岸燜雞(kedjenou)一份 · 305 g42144 g7 g
大不里士肉丸(kufteh tabrizi)一顆 · 335 g48244 g20 g
巴勒斯坦烤雞(musakhan)一份 · 360 g81744 g53 g
墨西哥烤牛肉(carne asada)一份 · 155 g40944 g0 g
古巴燉牛肉絲(ropa vieja)一份,不含飯 · 270 g49444 g6 g
菲律賓花生燉牛尾(kare-kare)一份 · 300 g49244 g11 g
馬爾地夫烤鮪魚(fihunu mas)一份 · 153 g19644 g0 g
加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g92344 g88 g
羅根喬希咖哩羊肉(rogan josh)一份 · 300 g44743 g12 g
秘魯炒牛肉(lomo saltado)一盤 · 510 g84143 g72 g
松鼠鱖魚一份 · 295 g57843 g43 g
柬埔寨炒牛肉(lok lak)一盤 · 378 g62043 g45 g
糖醋黃河鯉魚一份 · 280 g54943 g35 g
兔子餐(bunny chow)四分之一條 · 370 g84443 g89 g
波札那燉牛肉絲(seswaa)一份 · 180 g37643 g0 g
香草醬龍蝦一份 · 245 g40443 g1 g
蓋亞那 pepperpot 燉肉一份 · 220 g41643 g10 g
Pique macho 大雜燴一盤 · 335 g71043 g31 g
煙燻牛肉漢堡一個 · 235 g61643 g35 g
土耳其陶罐烤肉(testi kebabı)一份 · 240 g39843 g5 g
涮涮鍋一份 · 350 g36843 g6 g
林堡酸甜燉牛肉(zuurvlees)一份(不含薯條) · 170 g41843 g10 g
炸吳郭魚(維多利亞湖)一條魚 · 250 g59343 g29 g
吉大港宴席咖哩牛肉(mezbani)一份(不含飯) · 195 g52343 g3 g
吉大港黑燒牛肉(kala bhuna)一份 · 200 g56843 g3 g
夏柑咖哩牛肉(shatkora)一份(不含飯) · 205 g52543 g3 g
鐵鐘蓋烤羊肉(ispod sača)一盤 · 260 g61143 g21 g
蝦米一般份量 · 85 g21343 g0 g
牛肉佐奶油白醬一般份量 · 192 g35543 g5 g
香酥鴨四分之一隻鴨,含肉和皮 · 150 g49742 g0 g
韓式烤牛肉(bulgogi)一份 · 223 g45042 g14 g
淡菜薯條(moules-frites)一鍋,配薯條 · 440 g69542 g49 g
宮保雞丁一盤 · 202 g54142 g10 g
台灣牛肉麵一碗 · 655 g57642 g63 g
西湖醋魚一份 · 246 g26642 g23 g
武昌魚一份 · 223 g24842 g1 g
陽朔啤酒魚一份 · 420 g41242 g8 g
海南雞飯一盤 · 361 g62142 g57 g
馬沙曼咖哩一份(不含飯) · 378 g81642 g33 g
Applebee's 9 oz 招牌沙朗牛排一份 · 157 g29742 g0 g
Popeyes 炸雞(原味)雞胸,肉連皮與麵衣一塊雞胸(帶皮) · 194 g53242 g19 g
T.G.I. Friday's 雞柳條一份 · 225 g73142 g38 g
紅咖哩羊肉(laal maas)一份 · 200 g55642 g2 g
臭鱖魚一份 · 230 g31142 g1 g
潮汕牛肉火鍋一人份 · 430 g36642 g5 g
酸湯魚一人份 · 585 g18742 g4 g
德班咖哩羊肉一份(不含飯) · 252 g57542 g12 g
烤龍蝦一隻龍蝦尾 · 210 g26742 g0 g
紐西蘭烤羊肉一份 · 150 g34542 g0 g
Pepián 燉雞一份 · 313 g41642 g5 g
咖哩山羊肉一份,不含飯 · 280 g37542 g12 g
委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g66442 g84 g
煙燻牛胸肉(brisket)一份 · 150 g37842 g0 g
巴爾的摩炭烤牛肉三明治(pit beef)一個 · 200 g45642 g38 g
越南骰子牛(bò lúc lắc)一盤 · 210 g43342 g3 g
安哥拉燉羊肉(caldeirada de cabrito)一份 · 250 g29842 g14 g
雞胸肉(烤,裹粉,連皮/麵衣)一般份量 · 175 g36242 g7 g
牛肉佐蘑菇醬一般份量 · 192 g31342 g3 g
臘腸披薩(芝心餅皮)一般份量 · 328 g97142 g89 g
肉類披薩(非臘腸,芝心餅皮)一般份量 · 328 g91242 g90 g
鮭魚波奇碗(poke)一碗 · 450 g65341 g77 g
威尼斯炒肝(fegato alla veneziana)一盤 · 265 g42741 g16 g
羊排(熟)兩塊排骨(肉) · 150 g39641 g0 g
盧拉烤肉串(lula kebab)一份烤肉配麵包 · 210 g54241 g24 g
鮪魚醬小牛肉(vitello tonnato)一盤 · 175 g38541 g0 g
紅燒肉一份 · 180 g69841 g11 g
回鍋肉一盤 · 220 g71341 g3 g
日式炸豬排一塊肉排(附高麗菜) · 266 g76141 g27 g
沖繩滷五花(rafute)一份 · 175 g65541 g11 g
東坡肉一份 · 175 g65541 g11 g
泰式豬腳飯一盤 · 395 g72741 g67 g
Applebee's 雞柳條拼盤一份 · 209 g62141 g38 g
Cracker Barrel 養殖鯰魚拼盤一份 · 178 g47341 g9 g
KFC 原味炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣)一塊雞胸(去皮) · 152 g22641 g0 g
不丹燉豬五花(phaksha paa)一份 · 220 g62541 g4 g
蘇丹烤羊肉(shaiya)一份 · 175 g44841 g2 g
衣索比亞炒牛肉(tibs)一份 · 220 g45141 g4 g
索馬利亞炒牛肉丁(suqaar)一份 · 220 g45141 g4 g
香蕉葉蒸雞(luwombo)一份 · 280 g42041 g7 g
烤山羊肉串三串 · 155 g25941 g0 g
烤坦干依喀湖鱸魚(mukeke)一份 · 208 g23941 g0 g
納米比亞烤牛肉條(kapana)一份 · 157 g38941 g0 g
克里奧烤魚一份 · 253 g26841 g2 g
達卡烤羊肉(dibi)一份 · 170 g40341 g2 g
炸尼羅河鱸魚(capitaine)一份 · 215 g30341 g0 g
中非炭烤魚(poisson braisé)一份 · 233 g26841 g2 g
伊拉克烤鯉魚(masgouf)一份 · 240 g26441 g1 g
阿曼烤馬加魚(mashuai)一盤 · 300 g54941 g42 g
Kak'ik 火雞湯一碗 · 413 g20241 g3 g
哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g65341 g86 g
Stoba 燉肉一份 · 260 g31241 g2 g
炸魚配椰子飯一盤 · 375 g54041 g43 g
烤肋排半副 · 280 g68641 g43 g
Juicy Lucy 起司夾心漢堡一個 · 200 g56241 g33 g
阿達納烤肉串(Adana kebab)一份 · 205 g54141 g24 g
伊斯坎德爾烤肉(İskender kebab)一盤 · 295 g60541 g39 g
孔亞爐烤羊肉(fırın kebabı)一份 · 150 g39641 g0 g
馬德拉牛肉串(espetada)一串 · 153 g34741 g1 g
奧地利炸雞(Backhendl)一份 · 208 g59141 g21 g
捷克烤豬肉餐(vepřo knedlo zelo)一盤 · 300 g51941 g57 g
喬治亞龍蒿燉羊肉(chakapuli)一碗 · 270 g40241 g1 g
普吉島滷五花肉(moo hong)一份(不含飯) · 175 g65841 g12 g
泰式檸檬蒸魚(pla neung manao)一整條魚 · 233 g17741 g2 g
泰式甜辣炸魚(pla rad prik)一份 · 240 g41041 g15 g
稻草烤鱧魚(cá lóc nướng trui)一份 · 200 g16841 g0 g
喀什米爾羊肉丸(gushtaba)兩顆羊肉丸 · 260 g59041 g5 g
白沙瓦鹹味羊肉鍋(namkeen karahi)一份 · 205 g53941 g2 g
斯洛維尼亞三肉燉鍋(bograč)一碗 · 352 g46541 g11 g
豬肉(豬油渣)一般份量 · 90 g51241 g0 g
牛肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g27941 g3 g
肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g27941 g3 g
加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g82241 g80 g
總匯三明治一個三明治 · 250 g58540 g46 g
古巴三明治一個三明治 · 250 g57040 g41 g
五花肉(煮熟)一份 · 150 g60640 g0 g
英式週日烤肉一盤 · 442 g69440 g51 g
打拋豬(pad kra pao)一盤(附蛋) · 409 g91640 g63 g
越南碎米飯(cơm tấm)一盤 · 388 g71440 g65 g
肉骨茶一碗(附白飯) · 610 g64740 g45 g
菲律賓烤乳豬(lechon)一份 · 150 g60640 g0 g
烤豬肉一份 · 150 g27240 g0 g
Jocón 青醬燉雞一份 · 300 g35740 g4 g
Curanto 地窯料理一盤 · 270 g49740 g20 g
洛可摩可(loco moco)一盤 · 430 g61140 g61 g
義式香草烤豬捲(porchetta)一份 · 150 g60640 g0 g
菲律賓脆皮炸豬五花(lechon kawali)一份 · 160 g69640 g0 g
丹麥脆皮烤豬肉(flæskesteg)一份 · 150 g27240 g0 g
盧安達炸豬肉(akabenz)一份 · 155 g65140 g0 g
牛肉佐肉汁醬一般份量 · 183 g28540 g3 g
雞肉或火雞肉佐填料一般份量 · 200 g34440 g23 g
雙層起司漢堡(全麥漢堡麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g59940 g25 g
雙層起司漢堡(白麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g60740 g27 g
早餐雞蛋披薩一般份量 · 288 g84140 g74 g
雞肉湯飯(波多黎各風味)一般份量 · 329 g49740 g54 g
Tavë kosi(優格烤羊肉)一盤 · 350 g56039 g21 g
漢堡一個漢堡 · 220 g63439 g46 g
希臘烤肉捲(gyro)一個捲餅 · 350 g64439 g66 g
拉麵一碗 · 550 g69939 g76 g
紅酒燉雞一盤 · 350 g65839 g12 g
起司火鍋一份起司 · 200 g55239 g4 g
左宗棠雞一盤 · 300 g88539 g72 g
吳郭魚(煮熟)一片魚排 · 150 g19239 g0 g
匈牙利紅椒雞(paprikash)一份 · 294 g49739 g11 g
喬治亞起司船麵包(khachapuri adjaruli)一個起司船形麵包 · 290 g85639 g75 g
盧森堡燻豬頸肉配蠶豆(Judd mat Gaardebounen)一盤 · 415 g59339 g42 g
辣子雞一盤 · 195 g57539 g3 g
鴕鳥排一塊牛排 · 150 g26139 g0 g
魯安達烤魚(mufete)一盤 · 400 g50039 g56 g
墨西哥燉牛肉塔可(birria tacos)三個附湯 · 328 g57439 g41 g
法式沾汁三明治(French dip)一個 · 250 g50039 g53 g
裸麥麵包夾煙燻牛肉一個 · 220 g40339 g34 g
瓦倫西亞海鮮飯(paella valenciana)一盤 · 355 g62139 g53 g
波蘭炸豬排(kotlet schabowy)一塊炸排 · 200 g71239 g14 g
喬治亞蒜味牛奶雞(shkmeruli)一份 · 230 g41239 g6 g
春川辣炒雞排(dakgalbi)一份 · 285 g54739 g34 g
安東燉雞(Andong jjimdak)一份 · 310 g46239 g36 g
越南牛肉河粉一碗 · 650 g50138 g36 g
淡菜(moules)一鍋,只算肉 · 250 g27338 g12 g
牛肉烤肉丸(kofta)3 串烤肉丸 · 150 g43538 g2 g
捷克炸起司(smažený sýr)一片炸起司 · 185 g70138 g26 g
烤沙丁魚4–5 條沙丁魚(魚肉) · 150 g25838 g0 g
哈薩克炒羊雜(kuyrdak)一盤 · 260 g51238 g23 g
鐵板豬雜(sisig)一鐵板 · 215 g61538 g4 g
KFC 超脆炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣)一塊雞胸(去皮) · 140 g21438 g0 g
Popeyes 炸雞(原味)雞胸,僅雞肉(去皮與麵衣)一塊雞胸(去皮) · 132 g20738 g0 g
奶油雞(murgh makhani)一份(不含飯) · 285 g55338 g6 g
小雞燉蘑菇一碗 · 450 g34238 g11 g
開普馬來咖哩雞一份(不含飯) · 270 g45638 g14 g
安哥拉棕櫚油燉雞(muamba de galinha)一份 · 308 g46238 g6 g
總裁雞(poulet DG)一份 · 320 g54138 g35 g
斐濟咖哩雞一份 · 250 g45338 g13 g
阿勒坡烤肉串(kebab halabi)一份 · 200 g43838 g3 g
阿拉伯坑烤羊肉飯(mandi)一盤 · 330 g66338 g56 g
尤卡坦慢烤豬肉(cochinita pibil)一份附玉米餅 · 245 g58138 g30 g
維拉克魯茲風味魚(pescado a la veracruzana)一份 · 305 g28438 g6 g
舊金山海鮮湯(cioppino)一碗 · 400 g28438 g6 g
炸豬里肌三明治一個 · 225 g77038 g51 g
馬蹄鐵三明治(horseshoe)一份 · 280 g68038 g40 g
蒸起司漢堡一個 · 190 g53838 g33 g
低地海鮮鍋(Frogmore stew)一盤 · 310 g44038 g34 g
肯塔基 Hot Brown一份 · 254 g47538 g30 g
馬賽魚湯一碗 · 515 g38138 g14 g
舍基羊肉湯(piti)一罐 · 410 g45138 g22 g
合艾炸雞一份 · 200 g52838 g13 g
越南咖哩雞(cà ri gà)一碗 · 270 g47538 g12 g
韓式肉餅(tteokgalbi)兩塊肉餅 · 170 g45138 g12 g
韓式糖醋炸雞(dakgangjeong)一份 · 215 g60838 g32 g
豬排丼一碗 · 410 g82838 g69 g
馬達加斯加椰汁雞(akoho sy voanio)一份(不含飯) · 230 g44638 g2 g
拉巴斯黃辣椒雞(sajta de pollo)一盤 · 280 g42638 g23 g
火腿或豬肉佐蘑菇醬一般份量 · 183 g30638 g3 g
火腿或豬肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g28638 g3 g
阿多波燉肉(配麵)一般份量 · 224 g38538 g18 g
雞肉或火雞肉燉麵疙瘩一般份量 · 244 g35138 g20 g
加量肉類蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g82738 g91 g
Pljeskavica 巴爾幹漢堡排一個 pljeskavica · 220 g55037 g7 g
夸克起司(低脂)一盒 · 250 g18537 g10 g
麻辣小龍蝦一盤(肉) · 180 g29537 g3 g
椰子雞火鍋一人份 · 470 g35737 g3 g
緬甸雞肉咖哩一份(不含飯) · 240 g49037 g5 g
Denny's 雞柳條一份 · 194 g57237 g43 g
切蒂納德咖哩雞一份 · 260 g49937 g7 g
果亞椰香咖哩雞(chicken xacuti)一份 · 220 g49537 g7 g
卡拉希雞(chicken karahi)一份 · 260 g48937 g5 g
斯里蘭卡酸咖哩魚(fish ambul thiyal)一份 · 155 g20937 g0 g
肉丸塔吉鍋(kefta tagine)一份 · 300 g47737 g7 g
辛巴威花生燉雞(dovi)一碗 · 300 g43537 g11 g
尚比亞土雞燉菜一份 · 270 g39437 g3 g
馬達加斯加牛肉青菜湯(romazava)一碗(不含飯) · 410 g34037 g5 g
洋蔥檸檬雞(chicken yassa)一份(不含飯) · 300 g47137 g11 g
花生燉肉(mafé)一份(不含飯) · 275 g49037 g14 g
香蕉葉蒸魚(liboké de poisson)一包 · 235 g20937 g3 g
烤尖吻鱸(barramundi)一片魚排 · 185 g19637 g0 g
多明尼加國旗餐(la bandera)一盤 · 360 g60137 g65 g
牙買加醋醃炸魚(escovitch fish)一份 · 235 g30137 g3 g
Colombo 咖哩一份 · 240 g44937 g12 g
留尼旺咖哩雞(cari poulet)一份,不含飯 · 220 g39437 g3 g
巴西黑豆燉肉(feijoada)一份,不含飯 · 285 g57637 g44 g
納許維爾辣炸雞一份 · 218 g59137 g23 g
Chislic 烤肉串一籃 · 160 g51537 g0 g
石斑魚三明治一個 · 210 g41637 g37 g
科孚島辣燉魚(bourdeto)一份 · 238 g29537 g2 g
巴爾蒂咖哩(balti)一份 · 255 g44637 g5 g
喬治亞番茄燉雞(chakhokhbili)一份 · 280 g40937 g7 g
日式唐揚炸雞五塊 · 190 g48637 g14 g
印尼牛尾湯(sop buntut)一碗 · 440 g35637 g11 g
三杯雞一份 · 195 g44937 g2 g
喀什米爾優格燉羊肉(yakhni)一碗 · 270 g39437 g6 g
不丹辣燉雞肉(jasha maru)一碗 · 315 g30637 g4 g
巴哈馬萊姆雞湯(chicken souse)一碗 · 515 g35537 g11 g
雞胸肉(燒烤加醬,連皮)一般份量 · 175 g35437 g13 g
雞胸肉(燉煮,連皮)一般份量 · 150 g27237 g0 g
火腿或豬肉佐肉汁醬一般份量 · 183 g29337 g3 g
焗烤雞肉花椰菜(divan)一般份量 · 236 g33037 g9 g
焗烤雞肉義大利麵(tetrazzini)一般份量 · 307 g36537 g21 g
印度奶油咖哩雞(tikka masala)一份 · 300 g45036 g18 g
雞肉沙威瑪捲一個捲餅 · 300 g60036 g60 g
