高蛋白食物:每份蛋白質含量最高的食物
從我們的資料庫中挑出一般份量至少含 15 g 蛋白質的食物,依蛋白質含量排序。蛋白質讓你飽足更久,減重時也能保護肌肉。
🎯 算出你每天該吃多少蛋白質和熱量,才能達到目標體重。
| 食物 | 熱量 | 蛋白質 |
|---|---|---|
| 佛羅倫斯丁骨牛排(bistecca alla fiorentina)一人份(300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| 札格雷布烤火雞配薄餅(purica s mlincima)一盤 · 260 g | 564 | 75 g |
| 阿根廷烤肉(asado)一盤烤牛肉 · 250 g | 573 | 68 g |
| 波爾多醬肋眼牛排(entrecôte bordelaise)一塊牛排 · 310 g | 710 | 68 g |
| 帕瑪森雞排(chicken parmigiana)一份(不含薯條) · 315 g | 687 | 68 g |
| 法蘭肯烤豬肩(Schäufele)一盤(附丸子) · 383 g | 996 | 67 g |
| 叫化雞一份 · 300 g | 573 | 67 g |
| 葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g | 1,304 | 63 g |
| 菲律賓醋燜雞(adobo)配飯一盤 · 350 g | 634 | 62 g |
| 韓式人蔘雞湯(samgyetang)一碗 · 600 g | 534 | 62 g |
| 米蘭燉小牛膝(ossobuco)一塊小腿肉(肉) · 335 g | 442 | 61 g |
| 台式炸雞排一塊炸排 · 245 g | 649 | 61 g |
| 阿斯圖里亞斯炸牛排(cachopo)一份 · 260 g | 681 | 60 g |
| 丸龜帶骨雞腿(骨付鳥)一隻雞腿 · 260 g | 569 | 60 g |
| 波多黎各鑲餡雞肉(雞腿或雞胸)一般份量 · 210 g | 496 | 60 g |
| 鐵鐘燜烤(peka)一盤 · 442 g | 897 | 59 g |
| 照燒牛肉一份 · 200 g | 396 | 58 g |
| 牛排薯條(steak frites)一盤 · 360 g | 868 | 58 g |
| 賽普勒斯烤羊肉(kleftiko)一盤 · 365 g | 807 | 58 g |
| 大盤雞一份(附麵) · 510 g | 872 | 58 g |
| Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g | 1,061 | 58 g |
| 烤鮪魚下巴一份 · 200 g | 260 | 58 g |
| 墨西哥巧克力辣醬雞(mole)一盤 · 300 g | 411 | 57 g |
| 克里特野菜燉羊肉一盤 · 295 g | 640 | 57 g |
| 蒙古石頭烤肉(khorkhog)一盤 · 350 g | 676 | 57 g |
| 頂級肋眼(prime rib)一份 · 250 g | 878 | 57 g |
| 涅古什肉排(Njeguški)一塊排 · 220 g | 552 | 57 g |
| 土耳其旋轉烤肉(döner kebab)一個沙威瑪麵包 · 400 g | 992 | 56 g |
| 文達盧咖哩雞(vindaloo)一份 · 300 g | 576 | 56 g |
| 巴伐利亞烤豬肉(Schweinsbraten)一盤,配一顆麵包丸子 · 358 g | 874 | 56 g |
| 達爾馬提亞燉牛肉(pašticada)一盤(附麵疙瘩) · 410 g | 804 | 56 g |
| 麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g | 960 | 56 g |
| 波多黎各燉雞(雞肉或火雞肉,不加醬、不含馬鈴薯)一般份量 · 223 g | 446 | 56 g |
| 坦都里烤雞一份 · 200 g | 428 | 55 g |
| 維也納清燉牛肉(Tafelspitz)一盤 · 390 g | 698 | 55 g |
| 手抓羊肉一份 · 205 g | 535 | 55 g |
| 饢坑烤肉(tonur kawap)一份 · 201 g | 533 | 55 g |
| T.G.I. Friday's 經典沙朗牛排(10 盎司)一份 · 176 g | 345 | 55 g |
| 挪威蒸羊排(pinnekjøtt)一份 · 200 g | 528 | 55 g |
| 牛排一塊牛排 · 200 g | 478 | 54 g |
| 宮保牛肉一盤 · 300 g | 648 | 54 g |
| 萬州烤魚一人份 · 360 g | 461 | 54 g |
| 肯亞烤肉(nyama choma)一份 · 200 g | 286 | 54 g |
| 金夏沙烤山羊肉(ntaba)一份 · 200 g | 286 | 54 g |
| 約旦羊肉飯(mansaf)一盤 · 450 g | 896 | 54 g |
| 烤小山羊(cabrito)一份 · 200 g | 286 | 54 g |
| 巴西烤牛臀蓋(picanha)一份 · 200 g | 458 | 54 g |
| 蒙古石烤羊(boodog)一份 · 200 g | 286 | 54 g |
| 藍帶小牛肉排一般份量 · 229 g | 502 | 54 g |
| 雞肉或火雞肉佐起司醬一般份量 · 241 g | 417 | 53 g |
| 波多黎各燉雞胗一般份量 · 260 g | 465 | 53 g |
| 萊茵醋燜牛肉(Rheinischer Sauerbraten)一份 · 248 g | 605 | 52 g |
| Burger King 雙層華堡(不含起司)一份 · 374 g | 942 | 52 g |
| 燉牛肉(nihari)一碗 · 228 g | 663 | 52 g |
| 皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g | 682 | 52 g |
| 科孚島燉牛肉麵(pastitsada)一盤 · 370 g | 718 | 52 g |
| 照燒雞一份 · 200 g | 326 | 51 g |
| 挪威羊肉燉高麗菜(fårikål)一碗 · 411 g | 514 | 51 g |
| Wendy's 經典雙層起司漢堡一個 · 310 g | 747 | 51 g |
| 馬拉喀什陶罐燉牛肉(tanjia)一份 · 200 g | 550 | 51 g |
| 施瓦本洋蔥烤牛肉(Zwiebelrostbraten)一份 · 290 g | 548 | 51 g |
| 羅馬尼亞燉豬肉(tochitură)一盤 · 440 g | 814 | 51 g |
| 全套愛爾蘭早餐一份早餐盤 · 482 g | 1,007 | 50 g |
| 米蘭炸小牛排(cotoletta alla milanese)一片米蘭炸肉排 · 215 g | 520 | 50 g |
| 秘魯炭烤雞(pollo a la brasa)四分之一隻雞附薯條 · 300 g | 660 | 50 g |
| 德式牛肉捲(Rinderrouladen)一捲 · 250 g | 493 | 50 g |
| 火雞肉佐肉汁醬一般份量 · 244 g | 305 | 50 g |
| 鹽漬鱈魚(bacalhau),煮熟一份 · 150 g | 207 | 49 g |
| 韓式烤五花肉(samgyeopsal)一份,配生菜 · 233 g | 776 | 49 g |
| 法蘭德斯啤酒燉牛肉(carbonnade flamande)一盤 · 348 g | 595 | 49 g |
| 秘魯黃辣椒雞(ají de gallina)一盤,配飯 · 383 g | 670 | 49 g |
| 巴斯克蒜油鱈魚(bacalao al pil-pil)一份 · 180 g | 439 | 49 g |
| 哈薩克手抓肉麵(beshbarmak)一盤 · 340 g | 636 | 49 g |
| 德州扒雞一份 · 220 g | 411 | 49 g |
| 道口燒雞一份 · 220 g | 455 | 49 g |
| 北非烤全羊(méchoui)一份 · 180 g | 475 | 49 g |
| 霹靂霹靂烤雞(piri-piri chicken)一份 · 230 g | 529 | 49 g |
| Zarb 地窯烤肉一盤 · 270 g | 521 | 49 g |
| 阿曼坑烤羊肉(shuwa)一份 · 185 g | 520 | 49 g |
| 泰式烤雞(gai yang)半隻雞 · 215 g | 396 | 49 g |
| 壽喜燒一份 · 315 g | 529 | 49 g |
| 卡拉喬爾傑肉排卷(Karađorđeva šnicla)一份肉排卷 · 220 g | 598 | 49 g |
| 雞肉或火雞肉佐蘑菇醬一般份量 · 256 g | 348 | 49 g |
| 紅酒燉牛肉一盤 · 350 g | 490 | 48 g |
| 馬爾他燉兔肉(stuffat tal-fenek)一盤 · 370 g | 551 | 48 g |
| 芬蘭炒馴鹿肉(poronkäristys)一盤 · 370 g | 585 | 48 g |
| 汽鍋雞一碗 · 405 g | 389 | 48 g |
| Cracker Barrel 烤沙朗牛排一塊牛排 · 151 g | 307 | 48 g |
| McDonald's 雙層四盎司牛肉堡(含起司)一份 · 280 g | 734 | 48 g |
| Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g | 776 | 48 g |
| 滄州火鍋雞一人份 · 220 g | 521 | 48 g |
| 霹靂霹靂烤大蝦一份 · 220 g | 341 | 48 g |
| 西非炭烤雞(poulet braisé)一份 · 230 g | 481 | 48 g |
| 腳踏車雞(poulet bicyclette)一份 · 205 g | 428 | 48 g |
| 多哥烤雞(koklo meme)一份 · 233 g | 480 | 48 g |
| 毛利地窯宴(hāngī)一盤 · 400 g | 584 | 48 g |
| 伊拉克烤羊肉飯(quzi)一盤 · 330 g | 769 | 48 g |
| 烤雞腿(旋轉烤雞)四分之一隻雞 · 200 g | 436 | 48 g |
| 牙買加煙燻香料雞(jerk chicken)四分之一隻雞 · 223 g | 479 | 48 g |
| 什錦飯(jambalaya)一盤 · 350 g | 564 | 48 g |
| 法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g | 645 | 48 g |
| 泰式烤河蝦(goong pao)兩隻蝦 · 205 g | 234 | 48 g |
| 菲律賓烤雞(chicken inasal)一份 · 220 g | 477 | 48 g |
| 莫三比克烤雞(frango à cafreal)一份 · 223 g | 477 | 48 g |
| 鹿肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g | 262 | 48 g |
| 雞肉或火雞肉佐奶油醬一般份量 · 241 g | 378 | 48 g |
| 韓式炸雞半份(約 5 塊) · 252 g | 685 | 47 g |
| 健力士燉牛肉一碗 · 486 g | 676 | 47 g |
| 蘇黎世奶油小牛肉(Zürcher Geschnetzeltes)一份(不含薯餅) · 293 g | 548 | 47 g |
| 喬治亞烤肉串(mtsvadi)一份 · 230 g | 596 | 47 g |
| 亞美尼亞烤肉(khorovats)一份 · 220 g | 592 | 47 g |
| Olive Garden 帕瑪森焗雞排(不含義大利麵)一份 · 304 g | 641 | 47 g |
| 水牛城辣雞翅十隻 · 235 g | 773 | 47 g |
| 法式白醬燉小牛肉(blanquette de veau)一份(不含飯) · 258 g | 493 | 47 g |
| 油封鴨腿一隻鴨腿 · 210 g | 489 | 47 g |
| 威靈頓牛排一片 · 255 g | 571 | 47 g |
| 鹿肉佐肉汁醬一般份量 · 183 g | 269 | 47 g |
| 墨西哥捲餅碗(雞肉)一般份量 · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC 原味炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣)一塊雞胸(帶皮) · 212 g | 490 | 46 g |
| 燉牛尾一份的肉 · 150 g | 365 | 46 g |
| Silpancho 牛排飯一盤 · 430 g | 804 | 46 g |
| 費城起司牛肉三明治(Philly cheesesteak)一個 · 250 g | 675 | 46 g |
| 鄉村炸牛排(chicken-fried steak)一盤 · 260 g | 642 | 46 g |
| 韓式嫩豆腐鍋(sundubu jjigae)一鍋 · 440 g | 484 | 46 g |
| 牛肉(嫩化牛排)一般份量 · 160 g | 299 | 46 g |
| 雞肉佐肉汁醬一般份量 · 244 g | 315 | 46 g |
| 雞胸肉一塊雞胸 · 150 g | 242 | 45 g |
| 兔肉(熟)一份 · 150 g | 306 | 45 g |
| 麻婆豆腐一盤 · 270 g | 589 | 45 g |
| 四川麻辣火鍋一人份 · 405 g | 684 | 45 g |
| KFC 超脆炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣)一塊雞胸(帶皮) · 212 g | 568 | 45 g |
| 涮羊肉一人份 · 485 g | 553 | 45 g |
| 摩洛哥雞湯煎餅(rfissa)一盤 · 315 g | 677 | 45 g |
| 葉門風味烤魚(poisson yéménite)一份 · 250 g | 403 | 45 g |
| 贊比西亞椰汁烤雞(chicken Zambeziana)一份 · 248 g | 466 | 45 g |
| 發酵玉米糰配吳郭魚(banku and tilapia)一盤 · 420 g | 491 | 45 g |
| 鹿排一塊牛排 · 150 g | 224 | 45 g |
| 波斯番紅花雞肉串(joojeh kabab)一串 · 180 g | 326 | 45 g |
| Chivito 牛排三明治一個 · 295 g | 684 | 45 g |
| 水煮小龍蝦(crawfish boil)一盤 · 380 g | 395 | 45 g |
| 義式牛肉三明治(Italian beef)一個 · 270 g | 545 | 45 g |
| 炸鯷魚(hamsi tava)一盤 · 185 g | 522 | 45 g |
| 科孚島蒜醋燉小牛肉(sofrito)一份 · 180 g | 392 | 45 g |
| 馬拉加炸小魚(pescaíto frito)一份 · 180 g | 504 | 45 g |
| 黎巴嫩烤雞串(shish tawook)一串 · 183 g | 373 | 45 g |
| 菲律賓番茄燉肉(kaldereta)一份 · 290 g | 418 | 45 g |
| 丹麥脆豬五花佐巴西里醬(stegt flæsk)一盤 · 376 g | 917 | 45 g |
| 厄瓜多燉山羊肉(seco de chivo)一盤 · 300 g | 408 | 45 g |
| 墨西哥捲餅碗(牛肉或豬肉)一般份量 · 225 g | 479 | 45 g |
| 披薩餃(calzone)一個披薩餃 · 300 g | 1,029 | 44 g |
| 雞肉咖哩(korma)一份 · 300 g | 381 | 44 g |
| 陳皮雞(美式橙汁雞)一盤 · 300 g | 786 | 44 g |
| 阿根廷炸肉排(milanesa)一片 milanesa · 184 g | 451 | 44 g |
| 捷克奶油醬牛肉(svíčková)一盤,配麵包丸子 · 325 g | 666 | 44 g |
| 羅馬式煎小牛肉(saltimbocca alla romana)一份 · 163 g | 328 | 44 g |
| 馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g | 699 | 44 g |
| 英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g | 860 | 44 g |
| 馴鹿肉(熟)一份 · 150 g | 249 | 44 g |
| 湯豆腐一鍋 · 260 g | 364 | 44 g |
| 湯咖哩一碗(附白飯) · 740 g | 762 | 44 g |
| 成吉思汗烤肉一份 · 298 g | 510 | 44 g |
| 峇里島烤乳豬(babi guling)一盤 · 305 g | 845 | 44 g |
| 辣椒螃蟹一份(附餐包) · 320 g | 512 | 44 g |
| 仁當牛肉(rendang)一份 · 260 g | 588 | 44 g |
| Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g | 961 | 44 g |
| 鹽漬檸檬橄欖雞肉塔吉鍋一份(不含麵包) · 330 g | 525 | 44 g |
| 黑棗羊肉塔吉鍋一份 · 320 g | 666 | 44 g |
| 衣索比亞燉雞(doro wat)一份(不含英傑拉餅) · 375 g | 574 | 44 g |
| 象牙海岸燜雞(kedjenou)一份 · 305 g | 421 | 44 g |
| 大不里士肉丸(kufteh tabrizi)一顆 · 335 g | 482 | 44 g |
| 巴勒斯坦烤雞(musakhan)一份 · 360 g | 817 | 44 g |
| 墨西哥烤牛肉(carne asada)一份 · 155 g | 409 | 44 g |
| 古巴燉牛肉絲(ropa vieja)一份,不含飯 · 270 g | 494 | 44 g |
| 菲律賓花生燉牛尾(kare-kare)一份 · 300 g | 492 | 44 g |
| 馬爾地夫烤鮪魚(fihunu mas)一份 · 153 g | 196 | 44 g |
| 加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g | 923 | 44 g |
| 羅根喬希咖哩羊肉(rogan josh)一份 · 300 g | 447 | 43 g |
| 秘魯炒牛肉(lomo saltado)一盤 · 510 g | 841 | 43 g |
| 松鼠鱖魚一份 · 295 g | 578 | 43 g |
| 柬埔寨炒牛肉(lok lak)一盤 · 378 g | 620 | 43 g |
| 糖醋黃河鯉魚一份 · 280 g | 549 | 43 g |
| 兔子餐(bunny chow)四分之一條 · 370 g | 844 | 43 g |
| 波札那燉牛肉絲(seswaa)一份 · 180 g | 376 | 43 g |
| 香草醬龍蝦一份 · 245 g | 404 | 43 g |
| 蓋亞那 pepperpot 燉肉一份 · 220 g | 416 | 43 g |
| Pique macho 大雜燴一盤 · 335 g | 710 | 43 g |
| 煙燻牛肉漢堡一個 · 235 g | 616 | 43 g |
| 土耳其陶罐烤肉(testi kebabı)一份 · 240 g | 398 | 43 g |
| 涮涮鍋一份 · 350 g | 368 | 43 g |
| 林堡酸甜燉牛肉(zuurvlees)一份(不含薯條) · 170 g | 418 | 43 g |
| 炸吳郭魚(維多利亞湖)一條魚 · 250 g | 593 | 43 g |
| 吉大港宴席咖哩牛肉(mezbani)一份(不含飯) · 195 g | 523 | 43 g |
| 吉大港黑燒牛肉(kala bhuna)一份 · 200 g | 568 | 43 g |
| 夏柑咖哩牛肉(shatkora)一份(不含飯) · 205 g | 525 | 43 g |
| 鐵鐘蓋烤羊肉(ispod sača)一盤 · 260 g | 611 | 43 g |
| 蝦米一般份量 · 85 g | 213 | 43 g |
| 牛肉佐奶油白醬一般份量 · 192 g | 355 | 43 g |
| 香酥鴨四分之一隻鴨,含肉和皮 · 150 g | 497 | 42 g |
| 韓式烤牛肉(bulgogi)一份 · 223 g | 450 | 42 g |
| 淡菜薯條(moules-frites)一鍋,配薯條 · 440 g | 695 | 42 g |
| 宮保雞丁一盤 · 202 g | 541 | 42 g |
| 台灣牛肉麵一碗 · 655 g | 576 | 42 g |
| 西湖醋魚一份 · 246 g | 266 | 42 g |
| 武昌魚一份 · 223 g | 248 | 42 g |
| 陽朔啤酒魚一份 · 420 g | 412 | 42 g |
| 海南雞飯一盤 · 361 g | 621 | 42 g |
| 馬沙曼咖哩一份(不含飯) · 378 g | 816 | 42 g |
| Applebee's 9 oz 招牌沙朗牛排一份 · 157 g | 297 | 42 g |
| Popeyes 炸雞(原味)雞胸,肉連皮與麵衣一塊雞胸(帶皮) · 194 g | 532 | 42 g |
| T.G.I. Friday's 雞柳條一份 · 225 g | 731 | 42 g |
| 紅咖哩羊肉(laal maas)一份 · 200 g | 556 | 42 g |
| 臭鱖魚一份 · 230 g | 311 | 42 g |
| 潮汕牛肉火鍋一人份 · 430 g | 366 | 42 g |
| 酸湯魚一人份 · 585 g | 187 | 42 g |
| 德班咖哩羊肉一份(不含飯) · 252 g | 575 | 42 g |
| 烤龍蝦一隻龍蝦尾 · 210 g | 267 | 42 g |
| 紐西蘭烤羊肉一份 · 150 g | 345 | 42 g |
| Pepián 燉雞一份 · 313 g | 416 | 42 g |
| 咖哩山羊肉一份,不含飯 · 280 g | 375 | 42 g |
| 委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g | 664 | 42 g |
| 煙燻牛胸肉(brisket)一份 · 150 g | 378 | 42 g |
| 巴爾的摩炭烤牛肉三明治(pit beef)一個 · 200 g | 456 | 42 g |
| 越南骰子牛(bò lúc lắc)一盤 · 210 g | 433 | 42 g |
| 安哥拉燉羊肉(caldeirada de cabrito)一份 · 250 g | 298 | 42 g |
| 雞胸肉(烤,裹粉,連皮/麵衣)一般份量 · 175 g | 362 | 42 g |
| 牛肉佐蘑菇醬一般份量 · 192 g | 313 | 42 g |
| 臘腸披薩(芝心餅皮)一般份量 · 328 g | 971 | 42 g |
| 肉類披薩(非臘腸,芝心餅皮)一般份量 · 328 g | 912 | 42 g |
| 鮭魚波奇碗(poke)一碗 · 450 g | 653 | 41 g |
| 威尼斯炒肝(fegato alla veneziana)一盤 · 265 g | 427 | 41 g |
| 羊排(熟)兩塊排骨(肉) · 150 g | 396 | 41 g |
| 盧拉烤肉串(lula kebab)一份烤肉配麵包 · 210 g | 542 | 41 g |
| 鮪魚醬小牛肉(vitello tonnato)一盤 · 175 g | 385 | 41 g |
| 紅燒肉一份 · 180 g | 698 | 41 g |
| 回鍋肉一盤 · 220 g | 713 | 41 g |
| 日式炸豬排一塊肉排(附高麗菜) · 266 g | 761 | 41 g |
| 沖繩滷五花(rafute)一份 · 175 g | 655 | 41 g |
| 東坡肉一份 · 175 g | 655 | 41 g |
| 泰式豬腳飯一盤 · 395 g | 727 | 41 g |
| Applebee's 雞柳條拼盤一份 · 209 g | 621 | 41 g |
| Cracker Barrel 養殖鯰魚拼盤一份 · 178 g | 473 | 41 g |
| KFC 原味炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣)一塊雞胸(去皮) · 152 g | 226 | 41 g |
| 不丹燉豬五花(phaksha paa)一份 · 220 g | 625 | 41 g |
| 蘇丹烤羊肉(shaiya)一份 · 175 g | 448 | 41 g |
| 衣索比亞炒牛肉(tibs)一份 · 220 g | 451 | 41 g |
| 索馬利亞炒牛肉丁(suqaar)一份 · 220 g | 451 | 41 g |
| 香蕉葉蒸雞(luwombo)一份 · 280 g | 420 | 41 g |
| 烤山羊肉串三串 · 155 g | 259 | 41 g |
| 烤坦干依喀湖鱸魚(mukeke)一份 · 208 g | 239 | 41 g |
| 納米比亞烤牛肉條(kapana)一份 · 157 g | 389 | 41 g |
| 克里奧烤魚一份 · 253 g | 268 | 41 g |
| 達卡烤羊肉(dibi)一份 · 170 g | 403 | 41 g |
| 炸尼羅河鱸魚(capitaine)一份 · 215 g | 303 | 41 g |
| 中非炭烤魚(poisson braisé)一份 · 233 g | 268 | 41 g |
| 伊拉克烤鯉魚(masgouf)一份 · 240 g | 264 | 41 g |
| 阿曼烤馬加魚(mashuai)一盤 · 300 g | 549 | 41 g |
| Kak'ik 火雞湯一碗 · 413 g | 202 | 41 g |
| 哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g | 653 | 41 g |
| Stoba 燉肉一份 · 260 g | 312 | 41 g |
| 炸魚配椰子飯一盤 · 375 g | 540 | 41 g |
| 烤肋排半副 · 280 g | 686 | 41 g |
| Juicy Lucy 起司夾心漢堡一個 · 200 g | 562 | 41 g |
| 阿達納烤肉串(Adana kebab)一份 · 205 g | 541 | 41 g |
| 伊斯坎德爾烤肉(İskender kebab)一盤 · 295 g | 605 | 41 g |
| 孔亞爐烤羊肉(fırın kebabı)一份 · 150 g | 396 | 41 g |
| 馬德拉牛肉串(espetada)一串 · 153 g | 347 | 41 g |
| 奧地利炸雞(Backhendl)一份 · 208 g | 591 | 41 g |
| 捷克烤豬肉餐(vepřo knedlo zelo)一盤 · 300 g | 519 | 41 g |
| 喬治亞龍蒿燉羊肉(chakapuli)一碗 · 270 g | 402 | 41 g |
| 普吉島滷五花肉(moo hong)一份(不含飯) · 175 g | 658 | 41 g |
| 泰式檸檬蒸魚(pla neung manao)一整條魚 · 233 g | 177 | 41 g |
| 泰式甜辣炸魚(pla rad prik)一份 · 240 g | 410 | 41 g |
| 稻草烤鱧魚(cá lóc nướng trui)一份 · 200 g | 168 | 41 g |
| 喀什米爾羊肉丸(gushtaba)兩顆羊肉丸 · 260 g | 590 | 41 g |
| 白沙瓦鹹味羊肉鍋(namkeen karahi)一份 · 205 g | 539 | 41 g |
| 斯洛維尼亞三肉燉鍋(bograč)一碗 · 352 g | 465 | 41 g |
| 豬肉(豬油渣)一般份量 · 90 g | 512 | 41 g |
| 牛肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g | 279 | 41 g |
| 肉佐番茄醬汁一般份量 · 187 g | 279 | 41 g |
| 加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g | 822 | 41 g |
| 總匯三明治一個三明治 · 250 g | 585 | 40 g |
| 古巴三明治一個三明治 · 250 g | 570 | 40 g |
| 五花肉(煮熟)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 英式週日烤肉一盤 · 442 g | 694 | 40 g |
| 打拋豬(pad kra pao)一盤(附蛋) · 409 g | 916 | 40 g |
| 越南碎米飯(cơm tấm)一盤 · 388 g | 714 | 40 g |
| 肉骨茶一碗(附白飯) · 610 g | 647 | 40 g |
| 菲律賓烤乳豬(lechon)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 烤豬肉一份 · 150 g | 272 | 40 g |
| Jocón 青醬燉雞一份 · 300 g | 357 | 40 g |
| Curanto 地窯料理一盤 · 270 g | 497 | 40 g |
| 洛可摩可(loco moco)一盤 · 430 g | 611 | 40 g |
| 義式香草烤豬捲(porchetta)一份 · 150 g | 606 | 40 g |
| 菲律賓脆皮炸豬五花(lechon kawali)一份 · 160 g | 696 | 40 g |
| 丹麥脆皮烤豬肉(flæskesteg)一份 · 150 g | 272 | 40 g |
| 盧安達炸豬肉(akabenz)一份 · 155 g | 651 | 40 g |
| 牛肉佐肉汁醬一般份量 · 183 g | 285 | 40 g |
| 雞肉或火雞肉佐填料一般份量 · 200 g | 344 | 40 g |
| 雙層起司漢堡(全麥漢堡麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g | 599 | 40 g |
| 雙層起司漢堡(白麵包,2 小片肉)一般份量 · 205 g | 607 | 40 g |
| 早餐雞蛋披薩一般份量 · 288 g | 841 | 40 g |
| 雞肉湯飯(波多黎各風味)一般份量 · 329 g | 497 | 40 g |
| Tavë kosi(優格烤羊肉)一盤 · 350 g | 560 | 39 g |
| 漢堡一個漢堡 · 220 g | 634 | 39 g |
| 希臘烤肉捲(gyro)一個捲餅 · 350 g | 644 | 39 g |
| 拉麵一碗 · 550 g | 699 | 39 g |
| 紅酒燉雞一盤 · 350 g | 658 | 39 g |
| 起司火鍋一份起司 · 200 g | 552 | 39 g |
| 左宗棠雞一盤 · 300 g | 885 | 39 g |
| 吳郭魚(煮熟)一片魚排 · 150 g | 192 | 39 g |
| 匈牙利紅椒雞(paprikash)一份 · 294 g | 497 | 39 g |
| 喬治亞起司船麵包(khachapuri adjaruli)一個起司船形麵包 · 290 g | 856 | 39 g |
| 盧森堡燻豬頸肉配蠶豆(Judd mat Gaardebounen)一盤 · 415 g | 593 | 39 g |
| 辣子雞一盤 · 195 g | 575 | 39 g |
| 鴕鳥排一塊牛排 · 150 g | 261 | 39 g |
| 魯安達烤魚(mufete)一盤 · 400 g | 500 | 39 g |
| 墨西哥燉牛肉塔可(birria tacos)三個附湯 · 328 g | 574 | 39 g |
| 法式沾汁三明治(French dip)一個 · 250 g | 500 | 39 g |
| 裸麥麵包夾煙燻牛肉一個 · 220 g | 403 | 39 g |
| 瓦倫西亞海鮮飯(paella valenciana)一盤 · 355 g | 621 | 39 g |
| 波蘭炸豬排(kotlet schabowy)一塊炸排 · 200 g | 712 | 39 g |
| 喬治亞蒜味牛奶雞(shkmeruli)一份 · 230 g | 412 | 39 g |
| 春川辣炒雞排(dakgalbi)一份 · 285 g | 547 | 39 g |
| 安東燉雞(Andong jjimdak)一份 · 310 g | 462 | 39 g |
| 越南牛肉河粉一碗 · 650 g | 501 | 38 g |
| 淡菜(moules)一鍋,只算肉 · 250 g | 273 | 38 g |
| 牛肉烤肉丸(kofta)3 串烤肉丸 · 150 g | 435 | 38 g |
| 捷克炸起司(smažený sýr)一片炸起司 · 185 g | 701 | 38 g |
| 烤沙丁魚4–5 條沙丁魚(魚肉) · 150 g | 258 | 38 g |
| 哈薩克炒羊雜(kuyrdak)一盤 · 260 g | 512 | 38 g |
| 鐵板豬雜(sisig)一鐵板 · 215 g | 615 | 38 g |
| KFC 超脆炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣)一塊雞胸(去皮) · 140 g | 214 | 38 g |
| Popeyes 炸雞(原味)雞胸,僅雞肉(去皮與麵衣)一塊雞胸(去皮) · 132 g | 207 | 38 g |
| 奶油雞(murgh makhani)一份(不含飯) · 285 g | 553 | 38 g |
| 小雞燉蘑菇一碗 · 450 g | 342 | 38 g |
| 開普馬來咖哩雞一份(不含飯) · 270 g | 456 | 38 g |
| 安哥拉棕櫚油燉雞(muamba de galinha)一份 · 308 g | 462 | 38 g |
| 總裁雞(poulet DG)一份 · 320 g | 541 | 38 g |
| 斐濟咖哩雞一份 · 250 g | 453 | 38 g |
| 阿勒坡烤肉串(kebab halabi)一份 · 200 g | 438 | 38 g |
| 阿拉伯坑烤羊肉飯(mandi)一盤 · 330 g | 663 | 38 g |
| 尤卡坦慢烤豬肉(cochinita pibil)一份附玉米餅 · 245 g | 581 | 38 g |
| 維拉克魯茲風味魚(pescado a la veracruzana)一份 · 305 g | 284 | 38 g |
| 舊金山海鮮湯(cioppino)一碗 · 400 g | 284 | 38 g |
| 炸豬里肌三明治一個 · 225 g | 770 | 38 g |
| 馬蹄鐵三明治(horseshoe)一份 · 280 g | 680 | 38 g |
| 蒸起司漢堡一個 · 190 g | 538 | 38 g |
| 低地海鮮鍋(Frogmore stew)一盤 · 310 g | 440 | 38 g |
| 肯塔基 Hot Brown一份 · 254 g | 475 | 38 g |
| 馬賽魚湯一碗 · 515 g | 381 | 38 g |
| 舍基羊肉湯(piti)一罐 · 410 g | 451 | 38 g |
| 合艾炸雞一份 · 200 g | 528 | 38 g |
| 越南咖哩雞(cà ri gà)一碗 · 270 g | 475 | 38 g |
