ChatMyFood
🎯 要達到理想體重,每天該吃多少熱量?理想體重該吃多少熱量?立即了解 →

高纖維食物:每份纖維最多的食物

資料庫中一般份量含至少 5 克膳食纖維的食物,依纖維量排序。纖維能讓飽足感更持久,也有助消化;多數成人每天吃不到建議的 25–30 克。

🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。

食物熱量蛋白質碳水化合物膳食纖維
印度扁豆糊(dal)一碗 · 250 g36322 g48 g18.8 g
浮派(pie floater)一份 · 325 g68629 g75 g16.3 g
乾豌豆仁(熟)一杯 · 195 g22616 g40 g16.2 g
喬治亞燉紅豆(lobio)一碗 · 260 g46520 g50 g16.1 g
Taco Bell 塔可沙拉一個 · 533 g90636 g80 g16 g
巴西黑豆燉肉(feijoada)一份,不含飯 · 285 g57637 g44 g16 g
扁豆(煮熟)一杯 · 200 g23218 g40 g15.8 g
燉豆(ibiharage)一碗 · 260 g35918 g49 g15.6 g
素食辣豆醬一般份量 · 255 g30316 g48 g15.3 g
拉脫維亞灰豌豆培根(pelēkie zirņi)一盤 · 235 g41626 g39 g15.3 g
尼泊爾扁豆湯飯(dal bhat)一盤 · 590 g70222 g119 g14.8 g
黑豆湯一碗 · 300 g30915 g44 g14.7 g
鷹嘴豆咖哩配炸膨餅(chole bhature)一盤 · 335 g83423 g106 g14.4 g
綠豆(煮熟)一杯 · 200 g31213 g36 g14.2 g
馬其頓焗豆(tavče gravče)一盤 · 277 g44020 g56 g14.1 g
烤麵團配扁豆糊(dal baati churma)一盤 · 280 g80922 g111 g14 g
衣索比亞素食拼盤(beyaynetu)一人份拼盤 · 395 g47815 g56 g13.8 g
拉哥斯豆泥(ewa agoyin)一盤 · 235 g37416 g43 g13.4 g
紅腰豆(煮熟)一杯 · 175 g22215 g40 g13 g
哥斯大黎加黑豆湯(sopa negra)一碗 · 350 g27020 g36 g13 g
衣索比亞紅扁豆燉菜(misir wat)一份 · 215 g33314 g35 g12.9 g
魁北克豌豆湯一碗 · 330 g22417 g32 g12.9 g
墨西哥捲餅碗(豆子)一般份量 · 225 g29018 g39 g12.8 g
聖托里尼黃豌豆泥(fava)一小盤 · 175 g31313 g32 g12.6 g
菠菜鷹嘴豆(espinacas con garbanzos)一盤 tapas · 307 g42717 g46 g12.6 g
鷹嘴豆咖哩(chana masala)一份 · 242 g37514 g46 g12.6 g
紅腰豆咖哩飯(rajma chawal)一盤 · 370 g48817 g80 g12.6 g
鷹嘴豆(煮熟)一杯 · 165 g27115 g45 g12.5 g
阿姆利則庫爾恰餅(Amritsari kulcha)一個庫爾恰餅配鷹嘴豆咖哩 · 290 g70221 g113 g12.5 g
荷蘭豌豆湯(erwtensoep)一碗 · 280 g27218 g31 g12.3 g
瑞典黃豌豆湯(ärtsoppa)一碗 · 280 g29420 g31 g12.3 g
鷹嘴豆湯泡麵包(lablabi)一碗 · 456 g56123 g62 g12.3 g
百香果(生)一般份量 · 118 g1143 g28 g12.3 g
黑豆一份配菜 · 150 g27212 g33 g12.2 g
馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g69944 g56 g12.1 g
浦那辣豆咖哩(misal pav)一盤 · 220 g62018 g64 g12.1 g
紅紅(red-red)一盤 · 315 g46613 g65 g12 g
尼泊爾九豆湯(kwati)一碗 · 260 g22913 g36 g11.7 g
紅豆飯(red beans and rice)一盤 · 340 g51324 g77 g11.6 g
樹豆(熟)一杯 · 170 g20612 g39 g11.4 g
白豆(煮熟)一杯 · 180 g25017 g45 g11.3 g
哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g65341 g86 g11.3 g
椰香米筒配黑鷹嘴豆咖哩(puttu and kadala curry)一盤 · 258 g48013 g62 g11.1 g
米豆(煮熟)一杯 · 170 g19713 g35 g11.1 g
燉蠶豆(ful medames)一碗 · 216 g31515 g40 g11 g
泰式蔬菜咖哩一份,不含飯 · 350 g35413 g12 g10.9 g
Applebee's 酥脆洋蔥圈一份 · 350 g1,24616 g141 g10.9 g
搗山藥泥(pounded yam)一份 · 300 g3244 g77 g10.8 g
甜粥配炸餅(halwa puri)一盤 · 250 g84517 g112 g10.8 g
維德角燉菜(cachupa)一盤 · 355 g40517 g43 g10.7 g
希臘白豆湯(fasolada)一碗 · 380 g40715 g41 g10.6 g
托斯卡尼麵包湯(ribollita)一碗 · 425 g42915 g55 g10.6 g
肯亞玉米豆燉菜(githeri)一碗 · 258 g31012 g47 g10.6 g
扁豆飯(mujaddara)一盤 · 245 g37013 g45 g10.5 g
奶油黑扁豆(dal makhani)一碗 · 195 g33512 g29 g10.5 g
麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g96056 g76 g10.5 g
委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g66442 g84 g10.3 g
麥麩片(原味)一般份量 · 50 g1815 g38 g10.3 g
豆子湯一般份量 · 255 g17110 g30 g10.2 g
青蕉燉豆(katogo)一盤 · 298 g3968 g73 g10.1 g
桑巴湯(sambar)一碗 · 250 g21511 g30 g10 g
Fatteh一碗 · 270 g57820 g58 g10 g
埃及國民飯(koshari)一碗 · 355 g48316 g77 g9.9 g
水梨(亞洲梨,生)一般份量 · 275 g1161 g29 g9.9 g
Feijão tropeiro 炒豆子一盤 · 205 g37521 g47 g9.8 g
鑲餡朝鮮薊一般份量 · 250 g40013 g56 g9.8 g
施蒂利亞花豆沙拉(Käferbohnen)一份配菜 · 180 g34915 g39 g9.7 g
豌豆湯一般份量 · 255 g1569 g27 g9.7 g
豆子蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g77933 g99 g9.7 g
波斯麵湯(ash reshteh)一碗 · 460 g34514 g43 g9.7 g
Bougna一盤 · 350 g59225 g58 g9.5 g
扁豆湯一般份量 · 255 g15310 g26 g9.4 g
斑豆燉肉一般份量 · 130 g24214 g27 g9.4 g
豆子起司墨西哥捲餅一般份量 · 190 g37215 g56 g9.3 g
法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g64548 g38 g9.3 g
豆子飯一盤 · 250 g41016 g63 g9.3 g
克里特番茄麥餅(dakos)一份 dakos · 170 g31310 g31 g9.2 g
蠶豆(乾燥,煮熟)一杯 · 170 g18713 g33 g9.2 g
斑豆糙米飯一般份量 · 170 g27910 g42 g9.2 g
盧森堡燻豬頸肉配蠶豆(Judd mat Gaardebounen)一盤 · 415 g59339 g42 g9.1 g
利比亞大麥糰(bazeen)一盤 · 415 g56931 g70 g9.1 g
泰式綠咖哩雞一份,不含飯 · 350 g41731 g5 g9.1 g
黑豆燉肉一般份量 · 130 g23014 g25 g9.1 g
黑豆糙米飯一般份量 · 170 g26910 g40 g9 g
卡斯特酸菜湯(jota)一碗 · 390 g32016 g34 g9 g
瓦哈卡大餅(tlayuda)一個 · 280 g59932 g56 g9 g
Olive Garden 肉醬義大利麵一份 · 525 g63530 g90 g8.9 g
Taco Bell 至尊牛肉墨西哥捲餅一個墨西哥捲餅 · 241 g44117 g56 g8.9 g
斯洛維尼亞大麥豆湯(ričet)一碗 · 330 g35314 g55 g8.9 g
斑豆白飯一般份量 · 170 g28410 g44 g8.8 g
茄汁焗豆半罐 · 200 g2109 g43 g8.8 g
素食鍋派(無肉)一般份量 · 250 g60514 g70 g8.8 g
諾瑪義大利麵(pasta alla norma)一盤 · 460 g63521 g88 g8.7 g
搗芋頭配黃湯(achu)一盤 · 300 g4623 g55 g8.7 g
米豆三明治(ndambé)一個三明治 · 203 g42816 g64 g8.5 g
七蔬庫斯庫斯一盤 · 500 g43013 g67 g8.5 g
黑豆白飯一般份量 · 170 g27210 g41 g8.5 g
Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g96144 g88 g8.5 g
豆子炸捲餅(chimichanga)一般份量 · 190 g49414 g51 g8.4 g
素塔可沙拉(無肉)一般份量 · 225 g36712 g43 g8.3 g
奈及利亞蒸豆糕(moi moi)一個 · 180 g26812 g27 g8.3 g
青豆仁一杯 · 145 g1178 g21 g8.3 g
豆子蔬菜披薩(薄皮)一般份量 · 258 g52424 g69 g8.3 g
起司蔬菜披薩(全麥薄皮)一般份量 · 266 g60126 g65 g8.2 g
Taco Bell 至尊玉米片(nachos supreme)一份 · 222 g49514 g48 g8.2 g
玉米豆子燉(dikgobe)一碗 · 205 g2158 g34 g8.2 g
甘比亞木薯眉豆(nyambeh nyebbeh)一盤 · 240 g4708 g76 g8.2 g
辣肉醬罐頭一般份量 · 255 g27022 g28 g8.2 g
扁豆咖哩一般份量 · 240 g2669 g30 g8.2 g
Olive Garden 番茄醬義大利麵一份 · 478 g48821 g82 g8.1 g
覆盆子一杯 · 125 g711 g16 g8.1 g
布格麥(煮熟)一杯 · 180 g1496 g33 g8.1 g
小麥方塊穀片一般份量 · 60 g2146 g45 g8.1 g
蠶豆濃湯(bessara)一碗 · 311 g25812 g30 g8.1 g
莜麵栲栳栳一籠 · 320 g41620 g54 g8 g
厄瓜多聖週湯(fanesca)一碗 · 320 g30428 g39 g8 g
多明尼加國旗餐(la bandera)一盤 · 360 g60137 g65 g7.9 g
義大利豆子湯麵(pasta e fagioli)一碗 · 360 g33114 g45 g7.9 g
花斑雞飯(gallo pinto)一盤 · 220 g35011 g52 g7.9 g
米豆蒸糕(koki)一份 · 140 g3199 g25 g7.8 g
德國紅莓果凍(rote Grütze)一碗 · 163 g2282 g38 g7.8 g
Batar da'an 玉米南瓜燉豆一碗 · 260 g23410 g44 g7.8 g
Taco Bell 豆子墨西哥捲餅一個墨西哥捲餅 · 185 g38714 g58 g7.8 g
富富(fufu)一份 · 250 g4154 g84 g7.8 g
千里達 doubles一份 · 155 g48513 g68 g7.8 g
比西貝勒飯(bisi bele bath)一盤 · 310 g29810 g42 g7.8 g
伊瑪目昏倒了(imam bayıldı)一條茄子 · 335 g3053 g18 g7.7 g
紅腰豆燉肉一般份量 · 130 g22514 g24 g7.7 g
辣豆肉醬一般份量 · 255 g30125 g26 g7.7 g
雞肉辣豆醬一般份量 · 255 g25226 g26 g7.7 g
紅腰豆糙米飯一般份量 · 170 g26410 g39 g7.7 g
羽衣甘藍(煮熟)一杯 · 190 g635 g11 g7.6 g
T.G.I. Friday's 薯條一份 · 184 g5457 g68 g7.5 g
豆泥 pupusa一個 pupusa · 130 g2987 g41 g7.5 g
加利西亞蔬菜湯(caldo gallego)一碗 · 470 g24412 g35 g7.5 g
墨西哥捲餅(burrito)一個墨西哥捲餅 · 300 g65733 g72 g7.5 g
辣肉醬(chili con carne)一碗 · 250 g29525 g26 g7.5 g
豆子飯(含肉)一般份量 · 170 g27513 g40 g7.5 g
索馬利亞甜豆飯(cambuulo)一盤 · 220 g3969 g56 g7.5 g
素塔可沙拉(無肉,含酸奶油)一般份量 · 225 g37611 g40 g7.4 g
烏干達青蕉泥(matoke)一盤 · 320 g4103 g76 g7.4 g
紅腰豆白飯一般份量 · 170 g26910 g41 g7.3 g
多穀穀片一般份量 · 50 g1876 g37 g7.3 g
辛辛那提辣肉醬麵(3-way)一盤 · 330 g53530 g62 g7.3 g
迦納發酵玉米糰(kenkey)一顆 · 250 g3638 g77 g7.3 g
肉類披薩(全麥薄皮)一般份量 · 248 g71732 g59 g7.2 g
臭豆腐一盤 · 205 g41829 g16 g7.2 g
辣肉醬通心粉一般份量 · 255 g32123 g36 g7.1 g
阿爾薩斯酸菜醃肉香腸(choucroute garnie)一盤 · 440 g70834 g30 g7 g
豆子米飯起司墨西哥捲餅一般份量 · 220 g44415 g71 g7 g
賽普勒斯燉芋頭(kolokasi)一碗 · 260 g48617 g43 g7 g
土耳其紅扁豆湯(mercimek çorbası)一碗 · 318 g1628 g19 g7 g
燕麥麩粥(煮熟)一般份量 · 240 g1108 g30 g7 g
Cracker Barrel 牛排薯條一份 · 198 g5057 g61 g6.9 g
英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g86044 g48 g6.9 g
肯亞炒羽衣甘藍(sukuma wiki)一份配菜 · 230 g1595 g13 g6.9 g
羅馬燉朝鮮薊(carciofi alla romana)一顆朝鮮薊 · 135 g1984 g14 g6.9 g
波斯羊肉燉鍋(dizi)一份 · 430 g47336 g35 g6.9 g
哈利拉湯(harira)一碗 · 458 g23416 g27 g6.9 g
巴貝多聖誕木豆糊(jug-jug)一份 · 140 g27014 g34 g6.9 g
朝鮮薊(熟)一顆 · 120 g643 g14 g6.8 g
皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g68252 g60 g6.8 g
Jareesh 碎小麥粥一碗 · 220 g2407 g31 g6.8 g
Harees 小麥肉粥一碗 · 220 g32819 g28 g6.8 g
小麥雞肉粥(boko boko)一碗 · 220 g32819 g28 g6.8 g
豆子扁豆番茄醬義大利麵一般份量 · 227 g28412 g47 g6.8 g
亞美尼亞小麥粥(harissa)一碗 · 340 g33729 g28 g6.8 g
布吉納法索眉豆糕(gonré)兩條 gonré · 115 g1989 g28 g6.8 g
Chifrijo一碗 · 260 g45825 g43 g6.8 g
Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g77648 g43 g6.8 g
波蘭獵人燉菜(bigos)一碗 · 375 g48424 g17 g6.8 g
哈林粥(haleem)一碗 · 320 g51526 g23 g6.7 g
印度千層餅(帕拉塔)一般份量 · 70 g2284 g32 g6.7 g
韓式炸醬麵一碗 · 372 g74427 g92 g6.7 g
康瓦耳餡餅(Cornish pasty)一個康瓦耳餡餅 · 230 g63916 g55 g6.7 g
羊肉米飯葡萄葉捲一般份量 · 202 g54717 g24 g6.7 g
火腿炒蠶豆(habas con jamón)一盤 · 190 g24713 g19 g6.7 g
豆子糙米飯一般份量 · 170 g27511 g41 g6.6 g
南瓜燉豆(ibihaza)一碗 · 235 g2268 g28 g6.6 g
加量肉類蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g82738 g91 g6.6 g
烤玉米粒一般份量 · 95 g4248 g68 g6.6 g
肉類塔可沙拉一般份量 · 225 g40317 g37 g6.5 g
起司加量蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 310 g74429 g91 g6.5 g
芥菜泥配玉米餅(sarson da saag with makki di roti)一盤 · 250 g3388 g32 g6.5 g
馬爾他蠶豆泥(bigilla)一小碗 · 130 g2229 g24 g6.5 g
素肉(穀物與植物蛋白製,油炸)一般份量 · 73 g2629 g45 g6.5 g
杏仁醬果醬三明治(全麥吐司)一般份量 · 112 g41713 g48 g6.5 g
印尼沙拉(gado-gado)一盤 · 360 g45424 g37 g6.5 g
瑞士牛排(佐肉汁,素食)一般份量 · 162 g29221 g23 g6.5 g
豆子飯(含番茄)一般份量 · 170 g2338 g37 g6.5 g
多明尼加木豆椰子飯(moro de guandules)一份配菜 · 230 g3369 g59 g6.4 g
阿根廷玉米燉菜(locro)一碗 · 401 g51328 g41 g6.4 g
Applebee's 薯條一份 · 164 g4765 g65 g6.4 g
Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g1,06158 g54 g6.4 g
起司加量蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 304 g67228 g84 g6.4 g
加量肉類蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 318 g74136 g83 g6.4 g
杏仁醬三明治(全麥吐司)一般份量 · 92 g36313 g34 g6.3 g
印度煎餅(roti canai)一張烤餅配豆糊 · 167 g43812 g58 g6.3 g
味噌拉麵一碗 · 705 g64928 g78 g6.3 g
墨西哥辣醬玉米片(chilaquiles)一盤 · 300 g58532 g45 g6.3 g
荷蘭馬鈴薯泥(stamppot)一盤,配香腸 · 420 g67218 g54 g6.3 g
衣索比亞燉羽衣甘藍(gomen)一份配菜 · 180 g1484 g10 g6.3 g
喬治亞豆餡麵包(lobiani)四分之一 · 140 g40312 g67 g6.3 g
雞肉塔可沙拉一般份量 · 225 g37618 g37 g6.3 g
花生醬煮青菜(muriwo une dovi)一份配菜 · 170 g1778 g11 g6.3 g
莓果酥頂烤水果(crisp)一般份量 · 125 g2854 g41 g6.3 g
Nacatamal 大粽一個 · 260 g60321 g70 g6.2 g
Tacu tacu 豆飯餅一份 · 195 g36510 g46 g6.2 g
全穀麵條(煮熟)一般份量 · 160 g23710 g48 g6.2 g
利比亞麵(rishta)一盤 · 270 g42122 g59 g6.2 g
西西里燉茄子(caponata)一份配菜 · 310 g2822 g20 g6.2 g
新愛爾蘭椰漿雞(aigir)一盤 · 310 g57433 g33 g6.2 g
豆皮烏龍麵一碗 · 613 g53923 g89 g6.1 g
白辣豆雞肉湯一般份量 · 255 g24225 g25 g6.1 g
柿子(生)一般份量 · 170 g1191 g32 g6.1 g
Fungee 配 pepperpot一盤 · 470 g35721 g46 g6.1 g
查德秋葵燉菜(daraba)一碗 · 290 g1747 g17 g6.1 g
盧安達芭蕉燉菜(agatogo)一碗 · 320 g47417 g62 g6.1 g
斐濟地窯宴(lovo)一盤 · 320 g56332 g67 g6.1 g
南非辣醬(chakalaka)一份配菜 · 233 g2195 g27 g6.1 g
馬拉開波大蕉三明治(patacón maracucho)一份 patacón · 335 g65726 g61 g6 g
Escudella 燉肉湯一碗 · 430 g37825 g33 g6 g
蔬菜義大利麵(煮熟)一般份量 · 140 g1796 g37 g6 g
雞肉炒麵一個外帶盒 · 400 g58834 g51 g6 g
雞蛋麵,水煮一份,煮熟 · 200 g33212 g71 g6 g
豪薩豆粉糰子(dan wake)一盤 · 120 g2929 g39 g6 g
焗烤墨西哥粽(含肉)一般份量 · 250 g43519 g40 g6 g
阿爾及爾手工麵(rechta)一盤 · 460 g51534 g69 g6 g
燕麥麩瑪芬一般份量 · 130 g3519 g63 g6 g
加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g92344 g88 g6 g
肉類水果披薩(厚皮)一般份量 · 314 g76933 g91 g6 g
Taco Bell 至尊雞肉墨西哥捲餅一個 · 248 g44424 g51 g6 g
Taco Bell 至尊牛排墨西哥捲餅一個 · 248 g45423 g50 g6 g
番茄醬義大利麵(pomodoro)一份餐廳份量 · 350 g56012 g64 g6 g
墨西哥牧場蛋(huevos rancheros)一盤 · 350 g42423 g31 g6 g
蕎麥碎糰(ajdovi žganci)一份 · 170 g2918 g42 g6 g
綠豆煎餅(bindaetteok)一片 · 135 g34210 g15 g5.9 g
墨西哥燉牛肉塔可(birria tacos)三個附湯 · 328 g57439 g41 g5.9 g
葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g1,30463 g83 g5.9 g
土耳其鑲茄子(karnıyarık)一條茄子 · 295 g33317 g13 g5.9 g
珍珠麥(熟)一杯 · 155 g1914 g44 g5.9 g
廣島燒一份大阪燒 · 368 g62226 g75 g5.9 g
印度薄餅(dosa,有餡)一般份量 · 267 g49115 g82 g5.9 g
貝南紅玉米糊(amiwo)一份 · 255 g3606 g58 g5.9 g
薯條一份 · 150 g4345 g56 g5.9 g
古吉拉特什錦蔬菜(undhiyu)一份 · 195 g3616 g29 g5.9 g
小麥絲餅穀片(原味)一般份量 · 45 g1615 g33 g5.9 g
肯亞蔬菜馬鈴薯泥(mukimo)一盤 · 265 g3057 g46 g5.8 g
炸扁豆圈(medu vada)兩個瓦達 · 100 g26613 g33 g5.8 g
Frito pie 玉米片辣肉醬一份 · 200 g65620 g53 g5.8 g
孟買蔬菜咖哩配麵包(pav bhaji)一盤(附兩個麵包) · 305 g56112 g68 g5.8 g
利比亞一鍋麵(mbakbaka)一盤 · 305 g60731 g70 g5.8 g
Denny's 薯條一份 · 165 g4656 g58 g5.8 g
炸山藥(dundu)一份 · 165 g3092 g41 g5.8 g
Papadzules三個 · 165 g35017 g32 g5.8 g
香蕉葉飯一片香蕉葉 · 385 g61630 g69 g5.8 g
糖蘋果一般份量 · 320 g4294 g95 g5.8 g
芭蕉樹薯糰(foutou banane)一份 · 250 g3733 g83 g5.8 g
貝南發酵玉米糰(akassa)一個 akassa · 230 g2906 g61 g5.8 g
Cracker Barrel 厚切洋蔥圈一份 · 261 g85313 g107 g5.7 g
鷹嘴豆烘蛋三明治(karantita)一個三明治 · 198 g41816 g55 g5.7 g
迦納豆子飯(waakye)一盤 · 205 g2939 g50 g5.7 g
湯豆腐一鍋 · 260 g36444 g8 g5.7 g
豬肉焗豆一般份量 · 130 g1376 g28 g5.7 g
印度洋蔥炸餅(onion bhaji)兩個洋蔥炸餅 · 100 g27011 g25 g5.7 g
烏加利玉米糊(ugali)一份 · 300 g2917 g62 g5.7 g
南非玉米粥(pap)一份 · 300 g2917 g62 g5.7 g
辛巴威玉米糊(sadza)一份 · 300 g2917 g62 g5.7 g
尚比亞玉米糊(nshima)一份 · 300 g2917 g62 g5.7 g
布吉納法索青菜飯(babenda)一碗 · 228 g2469 g32 g5.7 g
肉類水果披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g70233 g85 g5.7 g
尼瓦爾豆餅(bara)一片 bara · 90 g2155 g14 g5.7 g
麵包果(煮熟)一杯 · 120 g1481 g32 g5.6 g
雞肉酸奶油塔可沙拉一般份量 · 225 g38516 g34 g5.6 g
肉類酸奶油塔可沙拉一般份量 · 225 g40716 g34 g5.6 g
羅宋湯一碗 · 511 g35818 g28 g5.6 g
熱乾麵一碗 · 255 g53617 g71 g5.6 g
波隆那肉醬義大利麵一盤 · 350 g42420 g57 g5.6 g
素食漢堡(含麵包)一般份量 · 160 g35821 g49 g5.6 g
芋頭(煮熟)一杯,切片 · 130 g1832 g36 g5.6 g
西洋梨一顆西洋梨 · 180 g1061 g27 g5.6 g
Sabich 茄子口袋餅一份 · 265 g51916 g54 g5.6 g
印第安塔可(Navajo taco)一個 · 265 g57523 g61 g5.6 g
波斯香草燉肉(ghormeh sabzi)一份,不含飯 · 325 g47535 g15 g5.5 g
Mangú 青大蕉泥一盤 · 230 g3223 g60 g5.5 g
青香蕉配鹹魚一盤 · 290 g42322 g60 g5.5 g
帶皮烤馬鈴薯一顆大馬鈴薯,原味 · 250 g2336 g53 g5.5 g
摩洛哥茄子沙拉(zaalouk)一份配菜 · 250 g1953 g14 g5.5 g
魯本三明治一個 · 250 g70525 g41 g5.5 g
馬丁尼克辣酪梨鹹鱈魚(féroce d'avocat)一盤 · 125 g22311 g20 g5.5 g
全麥墨西哥薄餅一般份量 · 56 g1745 g26 g5.5 g
炸醬麵一碗 · 365 g75230 g82 g5.5 g
山藥(煮熟)一杯,切丁 · 140 g1622 g39 g5.5 g
發酵玉米糰配吳郭魚(banku and tilapia)一盤 · 420 g49145 g63 g5.5 g
Aush 麵湯一碗 · 420 g41224 g58 g5.5 g
綜合餡 pupusa(revuelta)一個 · 130 g29911 g35 g5.5 g
蕎麥粥(grechka)一份 · 210 g2567 g40 g5.5 g
印度甜扁豆餅(puran poli)一片甜扁豆餅 · 140 g4489 g78 g5.5 g
全穀義大利麵(煮熟)一般份量 · 140 g2078 g42 g5.5 g
盧安達樹薯葉(isombe)一碗 · 235 g3089 g20 g5.4 g
鷹嘴豆泥(hummus)一小碗 · 100 g2437 g15 g5.4 g
羅根喬希咖哩羊肉(rogan josh)一份 · 300 g44743 g12 g5.4 g
熱那亞青醬扭指麵(trofie al pesto)一盤 · 300 g54915 g74 g5.4 g
尼斯鷹嘴豆餅(socca)一份 · 120 g28311 g29 g5.4 g
阿爾及利亞碎餅燉羊肉(chakhchoukha)一盤 · 360 g65533 g72 g5.4 g
小米糊(tô)一份 · 300 g2887 g61 g5.4 g
蕪菁葉貓耳朵麵(orecchiette alle cime di rapa)一盤 · 300 g49215 g66 g5.4 g
加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g82241 g80 g5.4 g
莓果派一般份量 · 150 g4595 g59 g5.4 g
地瓜薯條(冷凍)一般份量 · 90 g1732 g34 g5.4 g
地瓜薯條(學校餐)一般份量 · 90 g1732 g34 g5.4 g
厄利垂亞蠶豆葫蘆巴醬(hilbet)一小碗 · 110 g2008 g20 g5.4 g
炸鷹嘴豆餅三明治一般份量 · 215 g57013 g58 g5.4 g
菲律賓炒麵(pancit canton)一盤 · 335 g51928 g66 g5.4 g
Applebee's 雙層酥脆炸蝦一份 · 206 g66525 g54 g5.4 g
米豆炸丸(akara)四個 · 105 g2326 g17 g5.4 g
燉蔬菜一般份量 · 255 g1204 g26 g5.4 g
Sopes 玉米厚餅兩個 · 130 g2308 g34 g5.3 g
素焗豆一般份量 · 130 g1226 g27 g5.3 g
起司塔可一般份量 · 140 g38517 g39 g5.3 g
肉丸義大利麵(冷凍餐)一般份量 · 354 g40020 g53 g5.3 g
馬達加斯加班巴拉豆燉豬肉(henakisoa sy voanjobory)一碗 · 230 g49733 g17 g5.3 g
蒙古炒麵(tsuivan)一盤 · 330 g59427 g66 g5.3 g
水煮花生一小杯 · 60 g1918 g13 g5.3 g
蓋茨比潛艇堡(Gatsby)四分之一份 · 310 g85929 g103 g5.3 g
烤茄子泥(baba ghanoush)一小碗 · 155 g2605 g10 g5.3 g
孟加拉扁豆燉飯(bhuna khichuri)一盤 · 195 g3559 g46 g5.3 g
愛爾蘭燉肉一碗 · 350 g41726 g33 g5.3 g
烤蘋果一般份量 · 210 g2371 g48 g5.3 g
Burger King 華堡(不含起司)一份 · 291 g67831 g54 g5.2 g
Burger King 雙層華堡(不含起司)一份 · 374 g94252 g51 g5.2 g
列日溫沙拉(salade liégeoise)一盤 · 275 g34715 g31 g5.2 g
南瓜葉花生煮(chibwabwa)一份配菜 · 200 g1728 g10 g5.2 g
素魚排一般份量 · 85 g24720 g8 g5.2 g
煮熟的藜麥一盤 · 185 g2228 g39 g5.2 g
熟黃豆一般份量 · 92 g20116 g7 g5.2 g
藏式麵湯(thukpa)一碗 · 640 g42924 g65 g5.1 g
Panuchos兩個 · 160 g34717 g32 g5.1 g
喬治亞核桃茄子捲(badrijani nigvzit)四捲 · 165 g3846 g10 g5.1 g
蔥油拌麵一碗 · 300 g56116 g83 g5.1 g
迦納玉米糰(tuo zaafi)一份 · 300 g2526 g54 g5.1 g
豆子戈迪塔(gordita)一般份量 · 175 g36210 g35 g5.1 g
起司通心粉(全穀)一般份量 · 230 g50420 g52 g5.1 g
烤芭蕉配花生(boli and groundnuts)一份 · 220 g3617 g68 g5.1 g
秋葵燉牛肉(bamia)一碗 · 315 g30220 g14 g5 g
鷹嘴豆粉燉醬(shiro)一碗 · 240 g30710 g27 g5 g
西班牙杏仁冷湯(ajoblanco)一碗 · 240 g49911 g23 g5 g
起司加量蔬菜披薩(薄皮)一般份量 · 240 g49921 g62 g5 g
起司披薩(芝心餅皮)一般份量 · 296 g81136 g89 g5 g
酪梨半顆酪梨 · 75 g1202 g6 g5 g
毛豆一碗,去殼 · 100 g14012 g9 g5 g
蜂蜜炸茄子(berenjenas con miel)一盤 · 200 g3183 g33 g5 g
巴拿馬鍋煮玉米粽(tamal de olla)一份 · 200 g33817 g51 g5 g
牛肉鹹派一般份量 · 250 g67822 g60 g5 g
雞肉鹹派一般份量 · 250 g63823 g60 g5 g
莓果酥皮水果派(cobbler)一般份量 · 125 g2893 g45 g5 g

拍下食物,AI 幫你算熱量。

免費試用 →

你每天該吃多少熱量?

不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。

更多清單

達成你的理想體重

選擇目標和速度。30 秒就能知道你每天的熱量,以及達到理想體重的日期。

達成你的理想體重 →