高纖維食物:每份纖維最多的食物
資料庫中一般份量含至少 5 克膳食纖維的食物,依纖維量排序。纖維能讓飽足感更持久,也有助消化;多數成人每天吃不到建議的 25–30 克。
🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。
| 食物 | 熱量 | 蛋白質 | 膳食纖維 |
|---|---|---|---|
| 印度扁豆糊(dal)一碗 · 250 g | 363 | 22 g | 18.8 g |
| 浮派(pie floater)一份 · 325 g | 686 | 29 g | 16.3 g |
| 乾豌豆仁(熟)一杯 · 195 g | 226 | 16 g | 16.2 g |
| 喬治亞燉紅豆(lobio)一碗 · 260 g | 465 | 20 g | 16.1 g |
| Taco Bell 塔可沙拉一個 · 533 g | 906 | 36 g | 16 g |
| 巴西黑豆燉肉(feijoada)一份,不含飯 · 285 g | 576 | 37 g | 16 g |
| 扁豆(煮熟)一杯 · 200 g | 232 | 18 g | 15.8 g |
| 燉豆(ibiharage)一碗 · 260 g | 359 | 18 g | 15.6 g |
| 素食辣豆醬一般份量 · 255 g | 303 | 16 g | 15.3 g |
| 拉脫維亞灰豌豆培根(pelēkie zirņi)一盤 · 235 g | 416 | 26 g | 15.3 g |
| 尼泊爾扁豆湯飯(dal bhat)一盤 · 590 g | 702 | 22 g | 14.8 g |
| 黑豆湯一碗 · 300 g | 309 | 15 g | 14.7 g |
| 鷹嘴豆咖哩配炸膨餅(chole bhature)一盤 · 335 g | 834 | 23 g | 14.4 g |
| 綠豆(煮熟)一杯 · 200 g | 312 | 13 g | 14.2 g |
| 馬其頓焗豆(tavče gravče)一盤 · 277 g | 440 | 20 g | 14.1 g |
| 烤麵團配扁豆糊(dal baati churma)一盤 · 280 g | 809 | 22 g | 14 g |
| 衣索比亞素食拼盤(beyaynetu)一人份拼盤 · 395 g | 478 | 15 g | 13.8 g |
| 拉哥斯豆泥(ewa agoyin)一盤 · 235 g | 374 | 16 g | 13.4 g |
| 紅腰豆(煮熟)一杯 · 175 g | 222 | 15 g | 13 g |
| 哥斯大黎加黑豆湯(sopa negra)一碗 · 350 g | 270 | 20 g | 13 g |
| 衣索比亞紅扁豆燉菜(misir wat)一份 · 215 g | 333 | 14 g | 12.9 g |
| 魁北克豌豆湯一碗 · 330 g | 224 | 17 g | 12.9 g |
| 墨西哥捲餅碗(豆子)一般份量 · 225 g | 290 | 18 g | 12.8 g |
| 聖托里尼黃豌豆泥(fava)一小盤 · 175 g | 313 | 13 g | 12.6 g |
| 菠菜鷹嘴豆(espinacas con garbanzos)一盤 tapas · 307 g | 427 | 17 g | 12.6 g |
| 鷹嘴豆咖哩(chana masala)一份 · 242 g | 375 | 14 g | 12.6 g |
| 紅腰豆咖哩飯(rajma chawal)一盤 · 370 g | 488 | 17 g | 12.6 g |
| 鷹嘴豆(煮熟)一杯 · 165 g | 271 | 15 g | 12.5 g |
| 阿姆利則庫爾恰餅(Amritsari kulcha)一個庫爾恰餅配鷹嘴豆咖哩 · 290 g | 702 | 21 g | 12.5 g |
| 荷蘭豌豆湯(erwtensoep)一碗 · 280 g | 272 | 18 g | 12.3 g |
| 瑞典黃豌豆湯(ärtsoppa)一碗 · 280 g | 294 | 20 g | 12.3 g |
| 鷹嘴豆湯泡麵包(lablabi)一碗 · 456 g | 561 | 23 g | 12.3 g |
| 百香果(生)一般份量 · 118 g | 114 | 3 g | 12.3 g |
| 黑豆一份配菜 · 150 g | 272 | 12 g | 12.2 g |
| 馬德里燉菜(cocido madrileño)一碗 · 550 g | 699 | 44 g | 12.1 g |
| 浦那辣豆咖哩(misal pav)一盤 · 220 g | 620 | 18 g | 12.1 g |
| 紅紅(red-red)一盤 · 315 g | 466 | 13 g | 12 g |
| 尼泊爾九豆湯(kwati)一碗 · 260 g | 229 | 13 g | 11.7 g |
| 紅豆飯(red beans and rice)一盤 · 340 g | 513 | 24 g | 11.6 g |
| 樹豆(熟)一杯 · 170 g | 206 | 12 g | 11.4 g |
| 白豆(煮熟)一杯 · 180 g | 250 | 17 g | 11.3 g |
| 哥斯大黎加家常套餐(casado)一盤 · 450 g | 653 | 41 g | 11.3 g |
| 椰香米筒配黑鷹嘴豆咖哩(puttu and kadala curry)一盤 · 258 g | 480 | 13 g | 11.1 g |
| 米豆(煮熟)一杯 · 170 g | 197 | 13 g | 11.1 g |
| 燉蠶豆(ful medames)一碗 · 216 g | 315 | 15 g | 11 g |
| 泰式蔬菜咖哩一份,不含飯 · 350 g | 354 | 13 g | 10.9 g |
| Applebee's 酥脆洋蔥圈一份 · 350 g | 1,246 | 16 g | 10.9 g |
| 搗山藥泥(pounded yam)一份 · 300 g | 324 | 4 g | 10.8 g |
| 甜粥配炸餅(halwa puri)一盤 · 250 g | 845 | 17 g | 10.8 g |
| 維德角燉菜(cachupa)一盤 · 355 g | 405 | 17 g | 10.7 g |
| 希臘白豆湯(fasolada)一碗 · 380 g | 407 | 15 g | 10.6 g |
| 托斯卡尼麵包湯(ribollita)一碗 · 425 g | 429 | 15 g | 10.6 g |
| 肯亞玉米豆燉菜(githeri)一碗 · 258 g | 310 | 12 g | 10.6 g |
| 扁豆飯(mujaddara)一盤 · 245 g | 370 | 13 g | 10.5 g |
| 奶油黑扁豆(dal makhani)一碗 · 195 g | 335 | 12 g | 10.5 g |
| 麥德林大拼盤(bandeja paisa)一大盤 · 500 g | 960 | 56 g | 10.5 g |
| 委內瑞拉國菜(pabellón criollo)一盤 · 410 g | 664 | 42 g | 10.3 g |
| 麥麩片(原味)一般份量 · 50 g | 181 | 5 g | 10.3 g |
| 豆子湯一般份量 · 255 g | 171 | 10 g | 10.2 g |
| 青蕉燉豆(katogo)一盤 · 298 g | 396 | 8 g | 10.1 g |
| 桑巴湯(sambar)一碗 · 250 g | 215 | 11 g | 10 g |
| Fatteh一碗 · 270 g | 578 | 20 g | 10 g |
| 埃及國民飯(koshari)一碗 · 355 g | 483 | 16 g | 9.9 g |
| 水梨(亞洲梨,生)一般份量 · 275 g | 116 | 1 g | 9.9 g |
| Feijão tropeiro 炒豆子一盤 · 205 g | 375 | 21 g | 9.8 g |
| 鑲餡朝鮮薊一般份量 · 250 g | 400 | 13 g | 9.8 g |
| 施蒂利亞花豆沙拉(Käferbohnen)一份配菜 · 180 g | 349 | 15 g | 9.7 g |
| 豌豆湯一般份量 · 255 g | 156 | 9 g | 9.7 g |
| 豆子蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g | 779 | 33 g | 9.7 g |
| 波斯麵湯(ash reshteh)一碗 · 460 g | 345 | 14 g | 9.7 g |
| Bougna一盤 · 350 g | 592 | 25 g | 9.5 g |
| 扁豆湯一般份量 · 255 g | 153 | 10 g | 9.4 g |
| 斑豆燉肉一般份量 · 130 g | 242 | 14 g | 9.4 g |
| 豆子起司墨西哥捲餅一般份量 · 190 g | 372 | 15 g | 9.3 g |
| 法式卡酥來砂鍋(cassoulet)一碗 · 300 g | 645 | 48 g | 9.3 g |
| 豆子飯一盤 · 250 g | 410 | 16 g | 9.3 g |
| 克里特番茄麥餅(dakos)一份 dakos · 170 g | 313 | 10 g | 9.2 g |
| 蠶豆(乾燥,煮熟)一杯 · 170 g | 187 | 13 g | 9.2 g |
| 斑豆糙米飯一般份量 · 170 g | 279 | 10 g | 9.2 g |
| 盧森堡燻豬頸肉配蠶豆(Judd mat Gaardebounen)一盤 · 415 g | 593 | 39 g | 9.1 g |
| 利比亞大麥糰(bazeen)一盤 · 415 g | 569 | 31 g | 9.1 g |
| 泰式綠咖哩雞一份,不含飯 · 350 g | 417 | 31 g | 9.1 g |
| 黑豆燉肉一般份量 · 130 g | 230 | 14 g | 9.1 g |
| 黑豆糙米飯一般份量 · 170 g | 269 | 10 g | 9 g |
| 卡斯特酸菜湯(jota)一碗 · 390 g | 320 | 16 g | 9 g |
| 瓦哈卡大餅(tlayuda)一個 · 280 g | 599 | 32 g | 9 g |
| Olive Garden 肉醬義大利麵一份 · 525 g | 635 | 30 g | 8.9 g |
| Taco Bell 至尊牛肉墨西哥捲餅一個墨西哥捲餅 · 241 g | 441 | 17 g | 8.9 g |
| 斯洛維尼亞大麥豆湯(ričet)一碗 · 330 g | 353 | 14 g | 8.9 g |
| 斑豆白飯一般份量 · 170 g | 284 | 10 g | 8.8 g |
| 茄汁焗豆半罐 · 200 g | 210 | 9 g | 8.8 g |
| 素食鍋派(無肉)一般份量 · 250 g | 605 | 14 g | 8.8 g |
| 諾瑪義大利麵(pasta alla norma)一盤 · 460 g | 635 | 21 g | 8.7 g |
| 搗芋頭配黃湯(achu)一盤 · 300 g | 462 | 3 g | 8.7 g |
| 米豆三明治(ndambé)一個三明治 · 203 g | 428 | 16 g | 8.5 g |
| 七蔬庫斯庫斯一盤 · 500 g | 430 | 13 g | 8.5 g |
| 黑豆白飯一般份量 · 170 g | 272 | 10 g | 8.5 g |
| Denny's 肉丸義大利麵一份 · 565 g | 961 | 44 g | 8.5 g |
| 豆子炸捲餅(chimichanga)一般份量 · 190 g | 494 | 14 g | 8.4 g |
| 素塔可沙拉(無肉)一般份量 · 225 g | 367 | 12 g | 8.3 g |
| 奈及利亞蒸豆糕(moi moi)一個 · 180 g | 268 | 12 g | 8.3 g |
| 青豆仁一杯 · 145 g | 117 | 8 g | 8.3 g |
| 豆子蔬菜披薩(薄皮)一般份量 · 258 g | 524 | 24 g | 8.3 g |
| 起司蔬菜披薩(全麥薄皮)一般份量 · 266 g | 601 | 26 g | 8.2 g |
| Taco Bell 至尊玉米片(nachos supreme)一份 · 222 g | 495 | 14 g | 8.2 g |
| 玉米豆子燉(dikgobe)一碗 · 205 g | 215 | 8 g | 8.2 g |
| 甘比亞木薯眉豆(nyambeh nyebbeh)一盤 · 240 g | 470 | 8 g | 8.2 g |
| 辣肉醬罐頭一般份量 · 255 g | 270 | 22 g | 8.2 g |
| 扁豆咖哩一般份量 · 240 g | 266 | 9 g | 8.2 g |
| Olive Garden 番茄醬義大利麵一份 · 478 g | 488 | 21 g | 8.1 g |
| 覆盆子一杯 · 125 g | 71 | 1 g | 8.1 g |
| 布格麥(煮熟)一杯 · 180 g | 149 | 6 g | 8.1 g |
| 小麥方塊穀片一般份量 · 60 g | 214 | 6 g | 8.1 g |
| 蠶豆濃湯(bessara)一碗 · 311 g | 258 | 12 g | 8.1 g |
| 莜麵栲栳栳一籠 · 320 g | 416 | 20 g | 8 g |
| 厄瓜多聖週湯(fanesca)一碗 · 320 g | 304 | 28 g | 8 g |
| 多明尼加國旗餐(la bandera)一盤 · 360 g | 601 | 37 g | 7.9 g |
| 義大利豆子湯麵(pasta e fagioli)一碗 · 360 g | 331 | 14 g | 7.9 g |
| 花斑雞飯(gallo pinto)一盤 · 220 g | 350 | 11 g | 7.9 g |
| 米豆蒸糕(koki)一份 · 140 g | 319 | 9 g | 7.8 g |
| 德國紅莓果凍(rote Grütze)一碗 · 163 g | 228 | 2 g | 7.8 g |
| Batar da'an 玉米南瓜燉豆一碗 · 260 g | 234 | 10 g | 7.8 g |
| Taco Bell 豆子墨西哥捲餅一個墨西哥捲餅 · 185 g | 387 | 14 g | 7.8 g |
| 富富(fufu)一份 · 250 g | 415 | 4 g | 7.8 g |
| 千里達 doubles一份 · 155 g | 485 | 13 g | 7.8 g |
| 比西貝勒飯(bisi bele bath)一盤 · 310 g | 298 | 10 g | 7.8 g |
| 伊瑪目昏倒了(imam bayıldı)一條茄子 · 335 g | 305 | 3 g | 7.7 g |
| 紅腰豆燉肉一般份量 · 130 g | 225 | 14 g | 7.7 g |
| 辣豆肉醬一般份量 · 255 g | 301 | 25 g | 7.7 g |
| 雞肉辣豆醬一般份量 · 255 g | 252 | 26 g | 7.7 g |
| 紅腰豆糙米飯一般份量 · 170 g | 264 | 10 g | 7.7 g |
| 羽衣甘藍(煮熟)一杯 · 190 g | 63 | 5 g | 7.6 g |
| T.G.I. Friday's 薯條一份 · 184 g | 545 | 7 g | 7.5 g |
| 豆泥 pupusa一個 pupusa · 130 g | 298 | 7 g | 7.5 g |
| 加利西亞蔬菜湯(caldo gallego)一碗 · 470 g | 244 | 12 g | 7.5 g |
| 墨西哥捲餅(burrito)一個墨西哥捲餅 · 300 g | 657 | 33 g | 7.5 g |
| 辣肉醬(chili con carne)一碗 · 250 g | 295 | 25 g | 7.5 g |
| 豆子飯(含肉)一般份量 · 170 g | 275 | 13 g | 7.5 g |
| 索馬利亞甜豆飯(cambuulo)一盤 · 220 g | 396 | 9 g | 7.5 g |
| 素塔可沙拉(無肉,含酸奶油)一般份量 · 225 g | 376 | 11 g | 7.4 g |
| 烏干達青蕉泥(matoke)一盤 · 320 g | 410 | 3 g | 7.4 g |
| 紅腰豆白飯一般份量 · 170 g | 269 | 10 g | 7.3 g |
| 多穀穀片一般份量 · 50 g | 187 | 6 g | 7.3 g |
| 辛辛那提辣肉醬麵(3-way)一盤 · 330 g | 535 | 30 g | 7.3 g |
| 迦納發酵玉米糰(kenkey)一顆 · 250 g | 363 | 8 g | 7.3 g |
| 肉類披薩(全麥薄皮)一般份量 · 248 g | 717 | 32 g | 7.2 g |
| 臭豆腐一盤 · 205 g | 418 | 29 g | 7.2 g |
| 辣肉醬通心粉一般份量 · 255 g | 321 | 23 g | 7.1 g |
| 阿爾薩斯酸菜醃肉香腸(choucroute garnie)一盤 · 440 g | 708 | 34 g | 7 g |
| 豆子米飯起司墨西哥捲餅一般份量 · 220 g | 444 | 15 g | 7 g |
| 賽普勒斯燉芋頭(kolokasi)一碗 · 260 g | 486 | 17 g | 7 g |
| 土耳其紅扁豆湯(mercimek çorbası)一碗 · 318 g | 162 | 8 g | 7 g |
| 燕麥麩粥(煮熟)一般份量 · 240 g | 110 | 8 g | 7 g |
| Cracker Barrel 牛排薯條一份 · 198 g | 505 | 7 g | 6.9 g |
| 英式全套早餐一份早餐盤 · 432 g | 860 | 44 g | 6.9 g |
| 肯亞炒羽衣甘藍(sukuma wiki)一份配菜 · 230 g | 159 | 5 g | 6.9 g |
| 羅馬燉朝鮮薊(carciofi alla romana)一顆朝鮮薊 · 135 g | 198 | 4 g | 6.9 g |
| 波斯羊肉燉鍋(dizi)一份 · 430 g | 473 | 36 g | 6.9 g |
| 哈利拉湯(harira)一碗 · 458 g | 234 | 16 g | 6.9 g |
| 巴貝多聖誕木豆糊(jug-jug)一份 · 140 g | 270 | 14 g | 6.9 g |
| 朝鮮薊(熟)一顆 · 120 g | 64 | 3 g | 6.8 g |
| 皇家庫斯庫斯(couscous royale)一盤 · 620 g | 682 | 52 g | 6.8 g |
| Jareesh 碎小麥粥一碗 · 220 g | 240 | 7 g | 6.8 g |
| Harees 小麥肉粥一碗 · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| 小麥雞肉粥(boko boko)一碗 · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| 豆子扁豆番茄醬義大利麵一般份量 · 227 g | 284 | 12 g | 6.8 g |
| 亞美尼亞小麥粥(harissa)一碗 · 340 g | 337 | 29 g | 6.8 g |
| 布吉納法索眉豆糕(gonré)兩條 gonré · 115 g | 198 | 9 g | 6.8 g |
| Chifrijo一碗 · 260 g | 458 | 25 g | 6.8 g |
| Olive Garden 經典千層麵一份 · 422 g | 776 | 48 g | 6.8 g |
| 波蘭獵人燉菜(bigos)一碗 · 375 g | 484 | 24 g | 6.8 g |
| 哈林粥(haleem)一碗 · 320 g | 515 | 26 g | 6.7 g |
| 印度千層餅(帕拉塔)一般份量 · 70 g | 228 | 4 g | 6.7 g |
| 韓式炸醬麵一碗 · 372 g | 744 | 27 g | 6.7 g |
| 康瓦耳餡餅(Cornish pasty)一個康瓦耳餡餅 · 230 g | 639 | 16 g | 6.7 g |
| 羊肉米飯葡萄葉捲一般份量 · 202 g | 547 | 17 g | 6.7 g |
| 火腿炒蠶豆(habas con jamón)一盤 · 190 g | 247 | 13 g | 6.7 g |
| 豆子糙米飯一般份量 · 170 g | 275 | 11 g | 6.6 g |
| 南瓜燉豆(ibihaza)一碗 · 235 g | 226 | 8 g | 6.6 g |
| 加量肉類蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 346 g | 827 | 38 g | 6.6 g |
| 烤玉米粒一般份量 · 95 g | 424 | 8 g | 6.6 g |
| 肉類塔可沙拉一般份量 · 225 g | 403 | 17 g | 6.5 g |
| 起司加量蔬菜披薩(厚皮)一般份量 · 310 g | 744 | 29 g | 6.5 g |
| 芥菜泥配玉米餅(sarson da saag with makki di roti)一盤 · 250 g | 338 | 8 g | 6.5 g |
| 馬爾他蠶豆泥(bigilla)一小碗 · 130 g | 222 | 9 g | 6.5 g |
| 素肉(穀物與植物蛋白製,油炸)一般份量 · 73 g | 262 | 9 g | 6.5 g |
| 杏仁醬果醬三明治(全麥吐司)一般份量 · 112 g | 417 | 13 g | 6.5 g |
| 印尼沙拉(gado-gado)一盤 · 360 g | 454 | 24 g | 6.5 g |
| 瑞士牛排(佐肉汁,素食)一般份量 · 162 g | 292 | 21 g | 6.5 g |
| 豆子飯(含番茄)一般份量 · 170 g | 233 | 8 g | 6.5 g |
| 多明尼加木豆椰子飯(moro de guandules)一份配菜 · 230 g | 336 | 9 g | 6.4 g |
| 阿根廷玉米燉菜(locro)一碗 · 401 g | 513 | 28 g | 6.4 g |
| Applebee's 薯條一份 · 164 g | 476 | 5 g | 6.4 g |
| Burger King 雙層華堡(含起司)一份 · 399 g | 1,061 | 58 g | 6.4 g |
| 起司加量蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 304 g | 672 | 28 g | 6.4 g |
| 加量肉類蔬菜披薩(中厚皮)一般份量 · 318 g | 741 | 36 g | 6.4 g |
| 杏仁醬三明治(全麥吐司)一般份量 · 92 g | 363 | 13 g | 6.3 g |
| 印度煎餅(roti canai)一張烤餅配豆糊 · 167 g | 438 | 12 g | 6.3 g |
| 味噌拉麵一碗 · 705 g | 649 | 28 g | 6.3 g |
| 墨西哥辣醬玉米片(chilaquiles)一盤 · 300 g | 585 | 32 g | 6.3 g |
| 荷蘭馬鈴薯泥(stamppot)一盤,配香腸 · 420 g | 672 | 18 g | 6.3 g |
| 衣索比亞燉羽衣甘藍(gomen)一份配菜 · 180 g | 148 | 4 g | 6.3 g |
| 喬治亞豆餡麵包(lobiani)四分之一 · 140 g | 403 | 12 g | 6.3 g |
| 雞肉塔可沙拉一般份量 · 225 g | 376 | 18 g | 6.3 g |
| 花生醬煮青菜(muriwo une dovi)一份配菜 · 170 g | 177 | 8 g | 6.3 g |
| 莓果酥頂烤水果(crisp)一般份量 · 125 g | 285 | 4 g | 6.3 g |
| Nacatamal 大粽一個 · 260 g | 603 | 21 g | 6.2 g |
| Tacu tacu 豆飯餅一份 · 195 g | 365 | 10 g | 6.2 g |
| 全穀麵條(煮熟)一般份量 · 160 g | 237 | 10 g | 6.2 g |
| 利比亞麵(rishta)一盤 · 270 g | 421 | 22 g | 6.2 g |
| 西西里燉茄子(caponata)一份配菜 · 310 g | 282 | 2 g | 6.2 g |
| 新愛爾蘭椰漿雞(aigir)一盤 · 310 g | 574 | 33 g | 6.2 g |
| 豆皮烏龍麵一碗 · 613 g | 539 | 23 g | 6.1 g |
| 白辣豆雞肉湯一般份量 · 255 g | 242 | 25 g | 6.1 g |
| 柿子(生)一般份量 · 170 g | 119 | 1 g | 6.1 g |
| Fungee 配 pepperpot一盤 · 470 g | 357 | 21 g | 6.1 g |
| 查德秋葵燉菜(daraba)一碗 · 290 g | 174 | 7 g | 6.1 g |
| 盧安達芭蕉燉菜(agatogo)一碗 · 320 g | 474 | 17 g | 6.1 g |
| 斐濟地窯宴(lovo)一盤 · 320 g | 563 | 32 g | 6.1 g |
| 南非辣醬(chakalaka)一份配菜 · 233 g | 219 | 5 g | 6.1 g |
| 馬拉開波大蕉三明治(patacón maracucho)一份 patacón · 335 g | 657 | 26 g | 6 g |
| Escudella 燉肉湯一碗 · 430 g | 378 | 25 g | 6 g |
| 蔬菜義大利麵(煮熟)一般份量 · 140 g | 179 | 6 g | 6 g |
| 雞肉炒麵一個外帶盒 · 400 g | 588 | 34 g | 6 g |
| 雞蛋麵,水煮一份,煮熟 · 200 g | 332 | 12 g | 6 g |
| 豪薩豆粉糰子(dan wake)一盤 · 120 g | 292 | 9 g | 6 g |
| 焗烤墨西哥粽(含肉)一般份量 · 250 g | 435 | 19 g | 6 g |
| 阿爾及爾手工麵(rechta)一盤 · 460 g | 515 | 34 g | 6 g |
| 燕麥麩瑪芬一般份量 · 130 g | 351 | 9 g | 6 g |
| 加量肉類披薩(厚皮)一般份量 · 332 g | 923 | 44 g | 6 g |
| 肉類水果披薩(厚皮)一般份量 · 314 g | 769 | 33 g | 6 g |
| Taco Bell 至尊雞肉墨西哥捲餅一個 · 248 g | 444 | 24 g | 6 g |
| Taco Bell 至尊牛排墨西哥捲餅一個 · 248 g | 454 | 23 g | 6 g |
| 番茄醬義大利麵(pomodoro)一份餐廳份量 · 350 g | 560 | 12 g | 6 g |
| 墨西哥牧場蛋(huevos rancheros)一盤 · 350 g | 424 | 23 g | 6 g |
| 蕎麥碎糰(ajdovi žganci)一份 · 170 g | 291 | 8 g | 6 g |
| 綠豆煎餅(bindaetteok)一片 · 135 g | 342 | 10 g | 5.9 g |
| 墨西哥燉牛肉塔可(birria tacos)三個附湯 · 328 g | 574 | 39 g | 5.9 g |
| 葡式濕三明治(francesinha)一份 francesinha 配薯條 · 590 g | 1,304 | 63 g | 5.9 g |
| 土耳其鑲茄子(karnıyarık)一條茄子 · 295 g | 333 | 17 g | 5.9 g |
| 珍珠麥(熟)一杯 · 155 g | 191 | 4 g | 5.9 g |
| 廣島燒一份大阪燒 · 368 g | 622 | 26 g | 5.9 g |
| 印度薄餅(dosa,有餡)一般份量 · 267 g | 491 | 15 g | 5.9 g |
| 貝南紅玉米糊(amiwo)一份 · 255 g | 360 | 6 g | 5.9 g |
| 薯條一份 · 150 g | 434 | 5 g | 5.9 g |
| 古吉拉特什錦蔬菜(undhiyu)一份 · 195 g | 361 | 6 g | 5.9 g |
| 小麥絲餅穀片(原味)一般份量 · 45 g | 161 | 5 g | 5.9 g |
| 肯亞蔬菜馬鈴薯泥(mukimo)一盤 · 265 g | 305 | 7 g | 5.8 g |
| 炸扁豆圈(medu vada)兩個瓦達 · 100 g | 266 | 13 g | 5.8 g |
| Frito pie 玉米片辣肉醬一份 · 200 g | 656 | 20 g | 5.8 g |
| 孟買蔬菜咖哩配麵包(pav bhaji)一盤(附兩個麵包) · 305 g | 561 | 12 g | 5.8 g |
| 利比亞一鍋麵(mbakbaka)一盤 · 305 g | 607 | 31 g | 5.8 g |
| Denny's 薯條一份 · 165 g | 465 | 6 g | 5.8 g |
| 炸山藥(dundu)一份 · 165 g | 309 | 2 g | 5.8 g |
| Papadzules三個 · 165 g | 350 | 17 g | 5.8 g |
| 香蕉葉飯一片香蕉葉 · 385 g | 616 | 30 g | 5.8 g |
| 糖蘋果一般份量 · 320 g | 429 | 4 g | 5.8 g |
| 芭蕉樹薯糰(foutou banane)一份 · 250 g | 373 | 3 g | 5.8 g |
| 貝南發酵玉米糰(akassa)一個 akassa · 230 g | 290 | 6 g | 5.8 g |
| Cracker Barrel 厚切洋蔥圈一份 · 261 g | 853 | 13 g | 5.7 g |
| 鷹嘴豆烘蛋三明治(karantita)一個三明治 · 198 g | 418 | 16 g | 5.7 g |
| 迦納豆子飯(waakye)一盤 · 205 g | 293 | 9 g | 5.7 g |
| 湯豆腐一鍋 · 260 g | 364 | 44 g | 5.7 g |
| 豬肉焗豆一般份量 · 130 g | 137 | 6 g | 5.7 g |
| 印度洋蔥炸餅(onion bhaji)兩個洋蔥炸餅 · 100 g | 270 | 11 g | 5.7 g |
| 烏加利玉米糊(ugali)一份 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 南非玉米粥(pap)一份 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 辛巴威玉米糊(sadza)一份 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 尚比亞玉米糊(nshima)一份 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 布吉納法索青菜飯(babenda)一碗 · 228 g | 246 | 9 g | 5.7 g |
| 肉類水果披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g | 702 | 33 g | 5.7 g |
| 尼瓦爾豆餅(bara)一片 bara · 90 g | 215 | 5 g | 5.7 g |
| 麵包果(煮熟)一杯 · 120 g | 148 | 1 g | 5.6 g |
| 雞肉酸奶油塔可沙拉一般份量 · 225 g | 385 | 16 g | 5.6 g |
| 肉類酸奶油塔可沙拉一般份量 · 225 g | 407 | 16 g | 5.6 g |
| 羅宋湯一碗 · 511 g | 358 | 18 g | 5.6 g |
| 熱乾麵一碗 · 255 g | 536 | 17 g | 5.6 g |
| 波隆那肉醬義大利麵一盤 · 350 g | 424 | 20 g | 5.6 g |
| 素食漢堡(含麵包)一般份量 · 160 g | 358 | 21 g | 5.6 g |
| 芋頭(煮熟)一杯,切片 · 130 g | 183 | 2 g | 5.6 g |
| 西洋梨一顆西洋梨 · 180 g | 106 | 1 g | 5.6 g |
| Sabich 茄子口袋餅一份 · 265 g | 519 | 16 g | 5.6 g |
| 印第安塔可(Navajo taco)一個 · 265 g | 575 | 23 g | 5.6 g |
| 波斯香草燉肉(ghormeh sabzi)一份,不含飯 · 325 g | 475 | 35 g | 5.5 g |
| Mangú 青大蕉泥一盤 · 230 g | 322 | 3 g | 5.5 g |
| 青香蕉配鹹魚一盤 · 290 g | 423 | 22 g | 5.5 g |
| 帶皮烤馬鈴薯一顆大馬鈴薯,原味 · 250 g | 233 | 6 g | 5.5 g |
| 摩洛哥茄子沙拉(zaalouk)一份配菜 · 250 g | 195 | 3 g | 5.5 g |
| 魯本三明治一個 · 250 g | 705 | 25 g | 5.5 g |
| 馬丁尼克辣酪梨鹹鱈魚(féroce d'avocat)一盤 · 125 g | 223 | 11 g | 5.5 g |
| 全麥墨西哥薄餅一般份量 · 56 g | 174 | 5 g | 5.5 g |
| 炸醬麵一碗 · 365 g | 752 | 30 g | 5.5 g |
| 山藥(煮熟)一杯,切丁 · 140 g | 162 | 2 g | 5.5 g |
| 發酵玉米糰配吳郭魚(banku and tilapia)一盤 · 420 g | 491 | 45 g | 5.5 g |
| Aush 麵湯一碗 · 420 g | 412 | 24 g | 5.5 g |
| 綜合餡 pupusa(revuelta)一個 · 130 g | 299 | 11 g | 5.5 g |
| 蕎麥粥(grechka)一份 · 210 g | 256 | 7 g | 5.5 g |
| 印度甜扁豆餅(puran poli)一片甜扁豆餅 · 140 g | 448 | 9 g | 5.5 g |
| 全穀義大利麵(煮熟)一般份量 · 140 g | 207 | 8 g | 5.5 g |
| 盧安達樹薯葉(isombe)一碗 · 235 g | 308 | 9 g | 5.4 g |
| 鷹嘴豆泥(hummus)一小碗 · 100 g | 243 | 7 g | 5.4 g |
| 羅根喬希咖哩羊肉(rogan josh)一份 · 300 g | 447 | 43 g | 5.4 g |
| 熱那亞青醬扭指麵(trofie al pesto)一盤 · 300 g | 549 | 15 g | 5.4 g |
| 尼斯鷹嘴豆餅(socca)一份 · 120 g | 283 | 11 g | 5.4 g |
| 阿爾及利亞碎餅燉羊肉(chakhchoukha)一盤 · 360 g | 655 | 33 g | 5.4 g |
| 小米糊(tô)一份 · 300 g | 288 | 7 g | 5.4 g |
| 蕪菁葉貓耳朵麵(orecchiette alle cime di rapa)一盤 · 300 g | 492 | 15 g | 5.4 g |
| 加量肉類披薩(中厚皮)一般份量 · 300 g | 822 | 41 g | 5.4 g |
| 莓果派一般份量 · 150 g | 459 | 5 g | 5.4 g |
| 地瓜薯條(冷凍)一般份量 · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| 地瓜薯條(學校餐)一般份量 · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| 厄利垂亞蠶豆葫蘆巴醬(hilbet)一小碗 · 110 g | 200 | 8 g | 5.4 g |
| 炸鷹嘴豆餅三明治一般份量 · 215 g | 570 | 13 g | 5.4 g |
