고단백 음식: 1인분당 단백질이 가장 많은 음식
데이터베이스에서 보통 1인분에 단백질이 15 g 이상인 음식을 단백질 순으로 정리했어요. 단백질은 포만감을 오래 유지하고, 체중을 줄이는 동안 근육을 지켜 줘요.
🎯 목표 체중에 도달하려면 하루에 단백질과 칼로리를 얼마나 먹어야 하는지 알아보세요.
| 음식 | 칼로리 | 단백질 |
|---|---|---|
| 비스테카 알라 피오렌티나1인 몫 (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| 푸리차 스 믈린치마한 접시 · 260 g | 564 | 75 g |
| 아사도 (아르헨티나식 소고기 구이)구운 소고기 한 접시 · 250 g | 573 | 68 g |
| 앙트르코트 보르들레즈스테이크 1개 · 310 g | 710 | 68 g |
| 치킨 파르미자나 (파르마)파르마 1개, 감자튀김 제외 · 315 g | 687 | 68 g |
| 쇼이펠레크뇌델 포함 한 접시 · 383 g | 996 | 67 g |
| 거지닭 (자오화지)1인분 · 300 g | 573 | 67 g |
| 프란세지냐감자튀김 포함 프란세지냐 1개 · 590 g | 1,304 | 63 g |
| 치킨 아도보와 밥한 접시 · 350 g | 634 | 62 g |
| 삼계탕한 그릇 · 600 g | 534 | 62 g |
| 오소부코정강이 1개 (살) · 335 g | 442 | 61 g |
| 대만 지파이 (닭가슴살 커틀릿)커틀릿 1장 · 245 g | 649 | 61 g |
| 카초포1인분 · 260 g | 681 | 60 g |
| 호네쓰키도리다리 1개 · 260 g | 569 | 60 g |
| 속을 채운 닭고기 (북채 또는 가슴살, 푸에르토리코식)보통 1인분 · 210 g | 496 | 60 g |
| 페카한 접시 · 442 g | 897 | 59 g |
| 소고기 데리야키1인분 · 200 g | 396 | 58 g |
| 스테이크 프리트한 접시 · 360 g | 868 | 58 g |
| 클레프티코한 접시 · 365 g | 807 | 58 g |
| 다판지 (큰 접시 닭요리)면 포함 1인분 · 510 g | 872 | 58 g |
| Burger King 더블 치즈와퍼1개 · 399 g | 1,061 | 58 g |
| 참치 턱살 구이 (판가)1인분 · 200 g | 260 | 58 g |
| 치킨 몰레한 접시 · 300 g | 411 | 57 g |
| 크레타식 양고기와 야생 나물한 접시 · 295 g | 640 | 57 g |
| 허르헉한 접시 · 350 g | 676 | 57 g |
| 프라임 립1인분 · 250 g | 878 | 57 g |
| 녜구시 스테이크스테이크 1장 · 220 g | 552 | 57 g |
| 되너 케밥빵에 넣은 되너 1개 · 400 g | 992 | 56 g |
| 치킨 빈달루1인분 · 300 g | 576 | 56 g |
| 슈바인스브라텐덤플링 포함 한 접시 · 358 g | 874 | 56 g |
| 파슈티차다뇨키 포함 한 접시 · 410 g | 804 | 56 g |
| 반데하 파이사한 접시 · 500 g | 960 | 56 g |
| 닭·칠면조 프리카세 (소스·감자 없음, 푸에르토리코식)보통 1인분 · 223 g | 446 | 56 g |
| 탄두리 치킨1인분 · 200 g | 428 | 55 g |
| 타펠슈피츠한 접시 · 390 g | 698 | 55 g |
| 서우좌양러우 (손으로 먹는 양고기)1인분 · 205 g | 535 | 55 g |
| 토누르 카와프 (화덕 양고기 구이)1인분 · 201 g | 533 | 55 g |
| T.G.I. 프라이데이스 클래식 서로인 스테이크 (10온스)1회 제공량 · 176 g | 345 | 55 g |
| 피네쾨트1인분 · 200 g | 528 | 55 g |
| 소고기 스테이크스테이크 1장 · 200 g | 478 | 54 g |
| 궁보 소고기한 접시 · 300 g | 648 | 54 g |
| 완저우 생선구이1인분 · 360 g | 461 | 54 g |
| 냐마 초마1인분 · 200 g | 286 | 54 g |
| 은타바1인분 · 200 g | 286 | 54 g |
| 만사프한 접시 · 450 g | 896 | 54 g |
| 카브리토1인분 · 200 g | 286 | 54 g |
| 피카냐1인분 · 200 g | 458 | 54 g |
| 보덕1인분 · 200 g | 286 | 54 g |
| 송아지고기 코르동 블뢰보통 1인분 · 229 g | 502 | 54 g |
| 닭·칠면조 치즈 소스보통 1인분 · 241 g | 417 | 53 g |
| 닭똥집 조림 (푸에르토리코식)보통 1인분 · 260 g | 465 | 53 g |
| 라인식 자우어브라텐1인분 · 248 g | 605 | 52 g |
| Burger King 더블 와퍼 (치즈 없음)1개 · 374 g | 942 | 52 g |
| 니하리한 그릇 · 228 g | 663 | 52 g |
| 쿠스쿠스 루아얄한 접시 · 620 g | 682 | 52 g |
| 파스티차다한 접시 · 370 g | 718 | 52 g |
| 치킨 데리야키1인분 · 200 g | 326 | 51 g |
| 포리콜한 그릇 · 411 g | 514 | 51 g |
| 웬디스 클래식 더블, 치즈 포함1개 · 310 g | 747 | 51 g |
| 탄지아1인분 · 200 g | 550 | 51 g |
| 츠비벨로스트브라텐1인분 · 290 g | 548 | 51 g |
| 토키투러한 접시 · 440 g | 814 | 51 g |
| 풀 아이리시 브렉퍼스트아침 식사 한 접시 · 482 g | 1,007 | 50 g |
| 코톨레타 알라 밀라네세코톨레타 1장 · 215 g | 520 | 50 g |
| 포요 아 라 브라사닭 4분의 1마리와 감자튀김 · 300 g | 660 | 50 g |
| 린더룰라덴룰라드 1개 · 250 g | 493 | 50 g |
| 칠면조 그레이비보통 1인분 · 244 g | 305 | 50 g |
| 바칼랴우 (염장 대구), 익힌 것1인분 · 150 g | 207 | 49 g |
| 삼겹살 구이상추 포함 1인분 · 233 g | 776 | 49 g |
| 카르보나드 플라망드한 접시 · 348 g | 595 | 49 g |
| 아히 데 가이나밥 포함 한 접시 · 383 g | 670 | 49 g |
| 바칼라오 알 필필1인분 · 180 g | 439 | 49 g |
| 베쉬바르마크한 접시 · 340 g | 636 | 49 g |
| 더저우 파지계1인분 · 220 g | 411 | 49 g |
| 다오커우 훈제 닭1인분 · 220 g | 455 | 49 g |
| 메슈이1인분 · 180 g | 475 | 49 g |
| 피리피리 치킨1인분 · 230 g | 529 | 49 g |
| 자르브한 접시 · 270 g | 521 | 49 g |
| 슈와1인분 · 185 g | 520 | 49 g |
| 까이양닭 반 마리 · 215 g | 396 | 49 g |
| 스키야키1인분 · 315 g | 529 | 49 g |
| 카라조르제바 슈니츨라슈니츨라 1개 · 220 g | 598 | 49 g |
| 닭·칠면조 버섯 소스보통 1인분 · 256 g | 348 | 49 g |
| 뵈프 부르기뇽한 접시 · 350 g | 490 | 48 g |
| 몰타식 토끼 스튜 (스투파트 탈페넥)한 접시 · 370 g | 551 | 48 g |
| 순록고기 볶음 (포론캐리스튀스)한 접시 · 370 g | 585 | 48 g |
| 기과계 (찜솥 닭요리)한 그릇 · 405 g | 389 | 48 g |
| Cracker Barrel 그릴드 서로인 스테이크스테이크 1개 · 151 g | 307 | 48 g |
| McDonald's 더블 쿼터파운더 치즈1개 · 280 g | 734 | 48 g |
| Olive Garden 라자냐 클라시코1인분 · 422 g | 776 | 48 g |
| 창저우 훠궈 치킨1인 몫 · 220 g | 521 | 48 g |
| 피리피리 새우1인분 · 220 g | 341 | 48 g |
| 풀레 브레제1인분 · 230 g | 481 | 48 g |
| 풀레 비시클레트1인분 · 205 g | 428 | 48 g |
| 코클로 메메1인분 · 233 g | 480 | 48 g |
| 항이한 접시 · 400 g | 584 | 48 g |
| 쿠지한 접시 · 330 g | 769 | 48 g |
| 로티세리 치킨 (다리)닭 4분의 1마리 · 200 g | 436 | 48 g |
| 저크 치킨닭 4분의 1마리 · 223 g | 479 | 48 g |
| 잠발라야한 접시 · 350 g | 564 | 48 g |
| 카술레한 그릇 · 300 g | 645 | 48 g |
| 민물 새우 구이 (꿍파오)새우 2마리 · 205 g | 234 | 48 g |
| 치킨 이나살1인분 · 220 g | 477 | 48 g |
| 프랑구 아 카프레알1인분 · 223 g | 477 | 48 g |
| 사슴고기 토마토 소스보통 1인분 · 187 g | 262 | 48 g |
| 닭·칠면조 크림 소스보통 1인분 · 241 g | 378 | 48 g |
| 양념치킨반 마리 분량 (약 5조각) · 252 g | 685 | 47 g |
| 소고기 기네스 스튜한 그릇 · 486 g | 676 | 47 g |
| 취르허 게슈네첼테스1인분 (뢰스티 제외) · 293 g | 548 | 47 g |
| 므츠바디1인분 · 230 g | 596 | 47 g |
| 호로바츠1인분 · 220 g | 592 | 47 g |
| Olive Garden 치킨 파르미자나 (파스타 제외)1인분 · 304 g | 641 | 47 g |
| 버팔로 윙윙 10개 · 235 g | 773 | 47 g |
| 블랑케트 드 보1인분 (밥 제외) · 258 g | 493 | 47 g |
| 오리 콩피오리 다리 1개 · 210 g | 489 | 47 g |
| 비프 웰링턴한 조각 · 255 g | 571 | 47 g |
| 사슴고기 그레이비보통 1인분 · 183 g | 269 | 47 g |
| 부리토 볼 (치킨)보통 1인분 · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC 오리지널 레시피 치킨 가슴살 (껍질·튀김옷 포함)가슴살 1조각 (껍질 포함) · 212 g | 490 | 46 g |
| 옥스테일 스튜1인분의 고기 · 150 g | 365 | 46 g |
| 실판초한 접시 · 430 g | 804 | 46 g |
| 필리 치즈스테이크샌드위치 1개 · 250 g | 675 | 46 g |
| 치킨 프라이드 스테이크한 접시 · 260 g | 642 | 46 g |
| 순두부찌개한 냄비 · 440 g | 484 | 46 g |
| 소고기(큐브 스테이크)일반적인 1인분 · 160 g | 299 | 46 g |
| 치킨 그레이비보통 1인분 · 244 g | 315 | 46 g |
| 닭가슴살가슴살 1쪽 · 150 g | 242 | 45 g |
| 토끼고기 (익힌 것)1인분 · 150 g | 306 | 45 g |
| 마파두부한 접시 · 270 g | 589 | 45 g |
| 쓰촨 훠궈1인분 · 405 g | 684 | 45 g |
| KFC 엑스트라 크리스피 치킨 가슴살 (껍질·튀김옷 포함)가슴살 1조각 (껍질 포함) · 212 g | 568 | 45 g |
| 몽골식 양고기 훠궈1인 몫 · 485 g | 553 | 45 g |
| 르피사한 접시 · 315 g | 677 | 45 g |
| 푸아송 예메니트1인분 · 250 g | 403 | 45 g |
| 치킨 잠베지아나1인분 · 248 g | 466 | 45 g |
| 반쿠와 틸라피아한 접시 · 420 g | 491 | 45 g |
| 사슴고기 스테이크스테이크 1개 · 150 g | 224 | 45 g |
| 주제 케밥꼬치 1개 · 180 g | 326 | 45 g |
| 치비토치비토 1개 · 295 g | 684 | 45 g |
| 크로피시 보일한 접시 · 380 g | 395 | 45 g |
| 이탈리안 비프 샌드위치샌드위치 1개 · 270 g | 545 | 45 g |
| 함시 타바한 접시 · 185 g | 522 | 45 g |
| 소프리토 (코르푸)1인분 · 180 g | 392 | 45 g |
| 페스카이토 프리토1인분 · 180 g | 504 | 45 g |
| 시시 타욱꼬치 1개 · 183 g | 373 | 45 g |
| 칼데레타1인분 · 290 g | 418 | 45 g |
| 스테그트 플레스크 메드 페르실레사우스한 접시 · 376 g | 917 | 45 g |
| 세코 데 치보한 접시 · 300 g | 408 | 45 g |
| 부리토 볼 (소고기·돼지고기)보통 1인분 · 225 g | 479 | 45 g |
| 칼초네칼초네 1개 · 300 g | 1,029 | 44 g |
| 치킨 코르마1인분 · 300 g | 381 | 44 g |
| 오렌지 치킨한 접시 · 300 g | 786 | 44 g |
| 밀라네사밀라네사 1장 · 184 g | 451 | 44 g |
| 스비치코바덤플링 포함 한 접시 · 325 g | 666 | 44 g |
| 살팀보카 알라 로마나1인분 · 163 g | 328 | 44 g |
| 코시도 마드릴레뇨한 그릇 · 550 g | 699 | 44 g |
| 풀 잉글리시 브렉퍼스트아침 식사 한 접시 · 432 g | 860 | 44 g |
| 순록고기 (익힌 것)1인분 · 150 g | 249 | 44 g |
| 유도후냄비 1개 · 260 g | 364 | 44 g |
| 수프 카레밥 포함 한 그릇 · 740 g | 762 | 44 g |
| 징기스칸 (양고기 구이)1인분 · 298 g | 510 | 44 g |
| 바비굴링한 접시 · 305 g | 845 | 44 g |
| 칠리 크랩번 포함 1인분 · 320 g | 512 | 44 g |
| 렌당1인분 · 260 g | 588 | 44 g |
| Denny's 미트볼 스파게티1인분 · 565 g | 961 | 44 g |
| 프리저브드 레몬 올리브 치킨 타진1인분, 빵 제외 · 330 g | 525 | 44 g |
| 자두 양고기 타진1인분 · 320 g | 666 | 44 g |
| 도로 왓1인분, 인제라 제외 · 375 g | 574 | 44 g |
| 케제누1인분 · 305 g | 421 | 44 g |
| 쿠프테 타브리지쿠프테 1개 · 335 g | 482 | 44 g |
| 무사칸1인분 · 360 g | 817 | 44 g |
| 카르네 아사다1인분 · 155 g | 409 | 44 g |
| 로파 비에하1인분 (밥 제외) · 270 g | 494 | 44 g |
| 카레카레1인분 · 300 g | 492 | 44 g |
| 피후누 마스1인분 · 153 g | 196 | 44 g |
| 고기 듬뿍 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 332 g | 923 | 44 g |
| 램 로건 조시1인분 · 300 g | 447 | 43 g |
| 로모 살타도한 접시 · 510 g | 841 | 43 g |
| 송서계어 (다람쥐 모양 쏘가리 튀김)1인분 · 295 g | 578 | 43 g |
| 록락한 접시 · 378 g | 620 | 43 g |
| 황하 잉어 탕수1인분 · 280 g | 549 | 43 g |
| 버니 차우식빵 4분의 1 · 370 g | 844 | 43 g |
| 세스와1인분 · 180 g | 376 | 43 g |
| 바닐라 소스 랍스터1인분 · 245 g | 404 | 43 g |
| 가이아나 페퍼팟1인분 · 220 g | 416 | 43 g |
| 피케 마초한 접시 · 335 g | 710 | 43 g |
| 파스트라미 버거버거 1개 · 235 g | 616 | 43 g |
| 테스티 케밥1인분 · 240 g | 398 | 43 g |
| 샤브샤브1인분 · 350 g | 368 | 43 g |
| 주르플레스1인분(감자튀김 제외) · 170 g | 418 | 43 g |
| 틸라피아 튀김(빅토리아 호수)생선 1마리 · 250 g | 593 | 43 g |
| 메즈바니 비프1인분(밥 제외) · 195 g | 523 | 43 g |
| 칼라 부나1인분 · 200 g | 568 | 43 g |
| 샤트코라 비프1인분(밥 제외) · 205 g | 525 | 43 g |
| 양고기 이스포드 사차한 접시 · 260 g | 611 | 43 g |
| 건새우보통 1인분 · 85 g | 213 | 43 g |
| 소고기 크림 소스보통 1인분 · 192 g | 355 | 43 g |
| 크리스피 아로마틱 덕오리 1/4마리 (살과 껍질) · 150 g | 497 | 42 g |
| 불고기1인분 · 223 g | 450 | 42 g |
| 물 프리트감자튀김 포함 1냄비 · 440 g | 695 | 42 g |
| 꿍바오지딩한 접시 · 202 g | 541 | 42 g |
| 대만 우육면한 그릇 · 655 g | 576 | 42 g |
| 서호초어1인분 · 246 g | 266 | 42 g |
| 우창위1인분 · 223 g | 248 | 42 g |
| 양숴 맥주 생선찜1인분 · 420 g | 412 | 42 g |
| 하이난 치킨라이스한 접시 · 361 g | 621 | 42 g |
| 마사만 커리1인분 (밥 제외) · 378 g | 816 | 42 g |
| Applebee's 9oz 하우스 서로인 스테이크1인분 · 157 g | 297 | 42 g |
| 파파이스 프라이드치킨 순한맛, 가슴살, 껍질·튀김옷 포함가슴살 1조각, 껍질 포함 · 194 g | 532 | 42 g |
| T.G.I. 프라이데이스 치킨 핑거1회 제공량 · 225 g | 731 | 42 g |
| 랄 마스1인분 · 200 g | 556 | 42 g |
| 취궤어 (삭힌 쏘가리)1인분 · 230 g | 311 | 42 g |
| 차오산 소고기 훠궈1인 몫 · 430 g | 366 | 42 g |
| 산탕위 (새콤한 생선탕)1인 몫 · 585 g | 187 | 42 g |
| 더반 양고기 커리1인분, 밥 제외 · 252 g | 575 | 42 g |
| 랍스터 구이랍스터 꼬리 1개 · 210 g | 267 | 42 g |
| 뉴질랜드 양고기 구이1인분 · 150 g | 345 | 42 g |
| 페피안1인분 · 313 g | 416 | 42 g |
| 커리 고트1인분 (밥 제외) · 280 g | 375 | 42 g |
| 파베욘 크리오요한 접시 · 410 g | 664 | 42 g |
| 훈제 브리스킷1인분 · 150 g | 378 | 42 g |
| 핏 비프 샌드위치샌드위치 1개 · 200 g | 456 | 42 g |
| 보룩락 (셰이킹 비프)한 접시 · 210 g | 433 | 42 g |
| 칼데이라다 드 카브리투1인분 · 250 g | 298 | 42 g |
| 닭가슴살(튀김옷 입혀 오븐 구이, 껍질/튀김옷 포함)일반적인 1인분 · 175 g | 362 | 42 g |
| 소고기 버섯 소스보통 1인분 · 192 g | 313 | 42 g |
| 페퍼로니 피자 (치즈 크러스트)보통 1인분 · 328 g | 971 | 42 g |
| 고기 피자 (페퍼로니 제외, 치즈 크러스트)보통 1인분 · 328 g | 912 | 42 g |
| 연어 포케한 그릇 · 450 g | 653 | 41 g |
| 페가토 알라 베네치아나한 접시 · 265 g | 427 | 41 g |
| 양갈비 (익힌 것)양갈비 2대 (살코기) · 150 g | 396 | 41 g |
| 룰라 케밥빵 포함 케밥 1개 · 210 g | 542 | 41 g |
| 비텔로 토나토한 접시 · 175 g | 385 | 41 g |
| 훙사오러우 (홍소육)1인분 · 180 g | 698 | 41 g |
| 회과육 (후이궈러우)한 접시 · 220 g | 713 | 41 g |
| 돈카츠양배추 포함 돈카츠 1장 · 266 g | 761 | 41 g |
| 라후테1인분 · 175 g | 655 | 41 g |
| 동파육1인분 · 175 g | 655 | 41 g |
| 카오카무한 접시 · 395 g | 727 | 41 g |
| Applebee's 치킨 텐더 플래터1인분 · 209 g | 621 | 41 g |
| Cracker Barrel 양식 메기 플래터1인분 · 178 g | 473 | 41 g |
| KFC 오리지널 레시피 치킨 가슴살 (껍질·튀김옷 제거, 살코기만)가슴살 1조각 (껍질 제외) · 152 g | 226 | 41 g |
| 팍샤 파1인분 · 220 g | 625 | 41 g |
| 샤이야1인분 · 175 g | 448 | 41 g |
| 팁스1인분 · 220 g | 451 | 41 g |
| 수카르1인분 · 220 g | 451 | 41 g |
| 루웜보1인분 · 280 g | 420 | 41 g |
| 염소고기 브로셰트꼬치 3개 · 155 g | 259 | 41 g |
| 무케케 구이1인분 · 208 g | 239 | 41 g |
| 카파나1인분 · 157 g | 389 | 41 g |
| 크리올식 생선구이1인분 · 253 g | 268 | 41 g |
| 디비1인분 · 170 g | 403 | 41 g |
| 카피텐 튀김1인분 · 215 g | 303 | 41 g |
| 푸아송 브레제1인분 · 233 g | 268 | 41 g |
| 마스구프1인분 · 240 g | 264 | 41 g |
| 마슈아이한 접시 · 300 g | 549 | 41 g |
| 칵익한 그릇 · 413 g | 202 | 41 g |
| 카사도한 접시 · 450 g | 653 | 41 g |
| 스토바1인분 · 260 g | 312 | 41 g |
| 생선 튀김과 코코넛 밥한 접시 · 375 g | 540 | 41 g |
| 바비큐 립하프 랙 · 280 g | 686 | 41 g |
| 주시 루시버거 1개 · 200 g | 562 | 41 g |
| 아다나 케밥1인분 · 205 g | 541 | 41 g |
| 이스켄데르 케밥한 접시 · 295 g | 605 | 41 g |
| 프른 케밥1인분 · 150 g | 396 | 41 g |
| 에스페타다꼬치 1개 · 153 g | 347 | 41 g |
| 바크헨들1인분 · 208 g | 591 | 41 g |
| 베프르쇼 크네들로 젤로한 접시 · 300 g | 519 | 41 g |
| 차카풀리한 그릇 · 270 g | 402 | 41 g |
| 무홍1인분 (밥 제외) · 175 g | 658 | 41 g |
| 쁠라 능 마나오생선 한 마리 · 233 g | 177 | 41 g |
| 쁠라랏프릭1인분 · 240 g | 410 | 41 g |
| 까록느엉쭈이1인분 · 200 g | 168 | 41 g |
| 구슈타바구슈타바 2개 · 260 g | 590 | 41 g |
| 남킨 카라히1인분 · 205 g | 539 | 41 g |
| 보그라치한 그릇 · 352 g | 465 | 41 g |
| 돼지고기(크래클링)일반적인 1인분 · 90 g | 512 | 41 g |
| 소고기 토마토 소스보통 1인분 · 187 g | 279 | 41 g |
| 고기 토마토 소스보통 1인분 · 187 g | 279 | 41 g |
| 고기 듬뿍 피자 (미디엄 도우)보통 1인분 · 300 g | 822 | 41 g |
| 클럽 샌드위치샌드위치 1개 · 250 g | 585 | 40 g |
| 쿠바 샌드위치샌드위치 1개 · 250 g | 570 | 40 g |
| 삼겹살 (익힌 것)1인분 · 150 g | 606 | 40 g |
| 선데이 로스트한 접시 · 442 g | 694 | 40 g |
| 팟카파오달걀 포함 한 접시 · 409 g | 916 | 40 g |
| 껌땀한 접시 · 388 g | 714 | 40 g |
| 바쿠테밥 포함 한 그릇 · 610 g | 647 | 40 g |
| 레촌1인분 · 150 g | 606 | 40 g |
| 돼지고기 구이1인분 · 150 g | 272 | 40 g |
| 호콘1인분 · 300 g | 357 | 40 g |
| 쿠란토한 접시 · 270 g | 497 | 40 g |
| 로코모코한 접시 · 430 g | 611 | 40 g |
| 포르케타1인분 · 150 g | 606 | 40 g |
| 레촌 카왈리1인분 · 160 g | 696 | 40 g |
| 플레스케스테그1인분 · 150 g | 272 | 40 g |
| 아카벤즈1인분 · 155 g | 651 | 40 g |
| 소고기 그레이비보통 1인분 · 183 g | 285 | 40 g |
| 닭·칠면조 스터핑보통 1인분 · 200 g | 344 | 40 g |
| 더블 치즈버거 (통밀 번, 작은 패티 2장)보통 1인분 · 205 g | 599 | 40 g |
| 더블 치즈버거 (흰 번, 작은 패티 2장)보통 1인분 · 205 g | 607 | 40 g |
| 달걀 브렉퍼스트 피자보통 1인분 · 288 g | 841 | 40 g |
| 닭고기 국물 밥 (푸에르토리코식, 아소파오)보통 1인분 · 329 g | 497 | 40 g |
| 타베 코시 (양고기 요구르트 오븐구이)한 접시 · 350 g | 560 | 39 g |
| 햄버거버거 1개 · 220 g | 634 | 39 g |
| 기로스 랩랩 1개 · 350 g | 644 | 39 g |
| 라멘한 그릇 · 550 g | 699 | 39 g |
| 코코뱅한 접시 · 350 g | 658 | 39 g |
| 치즈 퐁듀치즈 1인분 · 200 g | 552 | 39 g |
| 제너럴 쏘 치킨한 접시 · 300 g | 885 | 39 g |
| 틸라피아 (익힌 것)필레 1장 · 150 g | 192 | 39 g |
| 치킨 파프리카시1인분 · 294 g | 497 | 39 g |
| 아자룰리 하차푸리하차푸리 1개 · 290 g | 856 | 39 g |
| 주드 마트 가르데분한 접시 · 415 g | 593 | 39 g |
| 라쯔지 (충칭 고추 닭튀김)한 접시 · 195 g | 575 | 39 g |
| 타조 스테이크스테이크 1개 · 150 g | 261 | 39 g |
| 무페트한 접시 · 400 g | 500 | 39 g |
| 비리아 타코콘소메를 곁들인 타코 3개 · 328 g | 574 | 39 g |
| 프렌치 딥 샌드위치샌드위치 1개 · 250 g | 500 | 39 g |
| 파스트라미 온 라이샌드위치 1개 · 220 g | 403 | 39 g |
| 파에야 발렌시아나한 접시 · 355 g | 621 | 39 g |
| 코틀레트 샤보비커틀릿 1장 · 200 g | 712 | 39 g |
| 시크메룰리1인분 · 230 g | 412 | 39 g |
| 닭갈비1인분 · 285 g | 547 | 39 g |
| 안동찜닭1인분 · 310 g | 462 | 39 g |
| 소고기 쌀국수한 그릇 · 650 g | 501 | 38 g |
| 홍합 (물)1냄비 (살만) · 250 g | 273 | 38 g |
| 소고기 코프타코프타 3개 · 150 g | 435 | 38 g |
| 스마제니 시르 (치즈 튀김)튀긴 치즈 1조각 · 185 g | 701 | 38 g |
| 정어리 구이정어리 4–5마리 (살) · 150 g | 258 | 38 g |
| 쿠이르닥한 접시 · 260 g | 512 | 38 g |
| 시시그철판 1개 · 215 g | 615 | 38 g |
| KFC 엑스트라 크리스피 치킨 가슴살 (껍질·튀김옷 제거, 살코기만)가슴살 1조각 (껍질 제외) · 140 g | 214 | 38 g |
| 파파이스 프라이드치킨 순한맛, 가슴살, 껍질·튀김옷 제거가슴살 1조각, 껍질 제외 · 132 g | 207 | 38 g |
| 버터 치킨 (무르그 마카니)1인분, 밥 제외 · 285 g | 553 | 38 g |
| 닭고기 버섯 조림 (샤오지둔모구)한 그릇 · 450 g | 342 | 38 g |
| 케이프 말레이 치킨 커리1인분, 밥 제외 · 270 g | 456 | 38 g |
| 무암바 드 갈리냐1인분 · 308 g | 462 | 38 g |
| 풀레 DG1인분 · 320 g | 541 | 38 g |
| 피지 치킨 커리1인분 · 250 g | 453 | 38 g |
| 케밥 할라비1인분 · 200 g | 438 | 38 g |
| 만디한 접시 · 330 g | 663 | 38 g |
| 코치니타 피빌토르티야를 곁들인 1인분 · 245 g | 581 | 38 g |
| 페스카도 아 라 베라크루사나1인분 · 305 g | 284 | 38 g |
| 치오피노한 그릇 · 400 g | 284 | 38 g |
| 포크 텐더로인 샌드위치샌드위치 1개 · 225 g | 770 | 38 g |
| 호스슈 샌드위치호스슈 1개 · 280 g | 680 | 38 g |
| 스팀 치즈버거버거 1개 · 190 g | 538 | 38 g |
| 로컨트리 보일 (프로그모어 스튜)한 접시 · 310 g | 440 | 38 g |
| 켄터키 핫 브라운핫 브라운 1개 · 254 g | 475 | 38 g |
| 부야베스한 그릇 · 515 g | 381 | 38 g |
| 피티한 단지 · 410 g | 451 | 38 g |
| 핫야이 프라이드치킨1인분 · 200 g | 528 | 38 g |
| 까리가한 그릇 · 270 g | 475 | 38 g |
| 떡갈비2장 · 170 g | 451 | 38 g |
| 닭강정1인분 · 215 g | 608 | 38 g |
| 가츠동한 그릇 · 410 g | 828 | 38 g |
| 아쿠 시 부아니1인분(밥 제외) · 230 g | 446 | 38 g |
| 사흐타 데 포요한 접시 · 280 g | 426 | 38 g |
| 햄·돼지고기 버섯 소스보통 1인분 · 183 g | 306 | 38 g |
| 햄·돼지고기 토마토 소스보통 1인분 · 187 g | 286 | 38 g |
| 아도보 (면 포함)보통 1인분 · 224 g | 385 | 38 g |
| 닭·칠면조 덤플링보통 1인분 · 244 g | 351 | 38 g |
| 고기 채소 듬뿍 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 346 g | 827 | 38 g |
| 플례스카비차플례스카비차 1개 · 220 g | 550 | 37 g |
| 크바르크 (저지방)1통 · 250 g | 185 | 37 g |
| 마라 룽샤 (매운 가재 볶음)한 접시 (살코기) · 180 g | 295 | 37 g |
| 코코넛 치킨 훠궈1인분 · 470 g | 357 | 37 g |
| 미얀마식 치킨 커리1인분 (밥 제외) · 240 g | 490 | 37 g |
| Denny's 치킨 스트립1인분 · 194 g | 572 | 37 g |
| 체티나드 치킨1인분 · 260 g | 499 | 37 g |
| 치킨 샤쿠티1인분 · 220 g | 495 | 37 g |
| 치킨 카라히1인분 · 260 g | 489 | 37 g |
| 피시 암불 티얄1인분 · 155 g | 209 | 37 g |
| 케프타 타진1인분 · 300 g | 477 | 37 g |
| 도비한 그릇 · 300 g | 435 | 37 g |
| 토종닭 스튜1인분 · 270 g | 394 | 37 g |
| 로마자바한 그릇, 밥 제외 · 410 g | 340 | 37 g |
| 치킨 야사1인분, 밥 제외 · 300 g | 471 | 37 g |
| 마페1인분, 밥 제외 · 275 g | 490 | 37 g |
| 리보케 드 푸아송1개 (잎에 싼 것) · 235 g | 209 | 37 g |
| 바라문디 구이필레 한 조각 · 185 g | 196 | 37 g |
| 라 반데라 도미니카나한 접시 · 360 g | 601 | 37 g |
| 에스코비치 피시1인분 · 235 g | 301 | 37 g |
| 콜롬보1인분 · 240 g | 449 | 37 g |
| 카리 풀레1인분 (밥 제외) · 220 g | 394 | 37 g |
| 페이조아다1인분 (밥 제외) · 285 g | 576 | 37 g |
| 내슈빌 핫치킨1인분 · 218 g | 591 | 37 g |
| 치슬릭한 바구니 · 160 g | 515 | 37 g |
| 그루퍼 샌드위치샌드위치 1개 · 210 g | 416 | 37 g |
| 부르데토1인분 · 238 g | 295 | 37 g |
| 발티1인분 · 255 g | 446 | 37 g |
| 차코크빌리1인분 · 280 g | 409 | 37 g |
| 가라아게5개 · 190 g | 486 | 37 g |
| 솝 분툿한 그릇 · 440 g | 356 | 37 g |
