식이섬유가 많은 음식: 1인분당 식이섬유가 많은 순
일반적인 1인분에 식이섬유가 5g 이상 들어 있는 음식을 많은 순서로 정리했어요. 식이섬유는 포만감을 오래 유지하고 소화에도 좋아요. 대부분의 성인은 권장량인 하루 25~30g보다 적게 먹고 있어요.
🎯 목표 체중에 도달하려면 몇 칼로리를 먹어야 하는지 알아보세요.
| 음식 | 칼로리 | 단백질 | 식이섬유 |
|---|---|---|---|
| 달한 그릇 · 250 g | 363 | 22 g | 18.8 g |
| 파이 플로터플로터 1개 · 325 g | 686 | 29 g | 16.3 g |
| 쪼갠 완두콩 (삶은 것)1컵 · 195 g | 226 | 16 g | 16.2 g |
| 로비오한 그릇 · 260 g | 465 | 20 g | 16.1 g |
| 타코벨 타코 샐러드1개 · 533 g | 906 | 36 g | 16 g |
| 페이조아다1인분 (밥 제외) · 285 g | 576 | 37 g | 16 g |
| 렌틸콩 (익힌 것)한 컵 · 200 g | 232 | 18 g | 15.8 g |
| 콩 스튜 (이비하라게)한 그릇 · 260 g | 359 | 18 g | 15.6 g |
| 채식 칠리보통 1인분 · 255 g | 303 | 16 g | 15.3 g |
| 회색 완두콩과 베이컨 (펠레키에 지르니)한 접시 · 235 g | 416 | 26 g | 15.3 g |
| 달밧한 접시 · 590 g | 702 | 22 g | 14.8 g |
| 블랙빈 수프한 그릇 · 300 g | 309 | 15 g | 14.7 g |
| 촐레 바투레한 접시 · 335 g | 834 | 23 g | 14.4 g |
| 녹두 (익힌 것)한 컵 · 200 g | 312 | 13 g | 14.2 g |
| 타브체 그라브체한 접시 · 277 g | 440 | 20 g | 14.1 g |
| 달 바티 추르마한 접시 · 280 g | 809 | 22 g | 14 g |
| 베야이네투1인용 플래터 · 395 g | 478 | 15 g | 13.8 g |
| 에와 아고인한 접시 · 235 g | 374 | 16 g | 13.4 g |
| 강낭콩 (익힌 것)한 컵 · 175 g | 222 | 15 g | 13 g |
| 소파 네그라한 그릇 · 350 g | 270 | 20 g | 13 g |
| 미시르 왓1인분 · 215 g | 333 | 14 g | 12.9 g |
| 퀘벡식 완두콩 수프한 그릇 · 330 g | 224 | 17 g | 12.9 g |
| 부리토 볼 (콩)보통 1인분 · 225 g | 290 | 18 g | 12.8 g |
| 산토리니 파바작은 접시 · 175 g | 313 | 13 g | 12.6 g |
| 에스피나카스 콘 가르반소스타파스 한 접시 · 307 g | 427 | 17 g | 12.6 g |
| 차나 마살라1인분 · 242 g | 375 | 14 g | 12.6 g |
| 라즈마 차왈한 접시 · 370 g | 488 | 17 g | 12.6 g |
| 병아리콩 (익힌 것)한 컵 · 165 g | 271 | 15 g | 12.5 g |
| 암리차리 쿨차쿨차 1개와 촐레 · 290 g | 702 | 21 g | 12.5 g |
| 에르텐수프한 그릇 · 280 g | 272 | 18 g | 12.3 g |
| 에르트소파한 그릇 · 280 g | 294 | 20 g | 12.3 g |
| 라블라비한 그릇 · 456 g | 561 | 23 g | 12.3 g |
| 패션프루트 (생)보통 1인분 · 118 g | 114 | 3 g | 12.3 g |
| 블랙빈사이드 1인분 · 150 g | 272 | 12 g | 12.2 g |
| 코시도 마드릴레뇨한 그릇 · 550 g | 699 | 44 g | 12.1 g |
| 미살 파브한 접시 · 220 g | 620 | 18 g | 12.1 g |
| 레드레드한 접시 · 315 g | 466 | 13 g | 12 g |
| 콰티한 그릇 · 260 g | 229 | 13 g | 11.7 g |
| 레드빈 앤 라이스한 접시 · 340 g | 513 | 24 g | 11.6 g |
| 비둘기콩 (간둘레스), 익힌 것한 컵 · 170 g | 206 | 12 g | 11.4 g |
| 흰강낭콩 (익힌 것)한 컵 · 180 g | 250 | 17 g | 11.3 g |
| 카사도한 접시 · 450 g | 653 | 41 g | 11.3 g |
| 푸투와 카달라 커리한 접시 · 258 g | 480 | 13 g | 11.1 g |
| 동부콩 (익힌 것)한 컵 · 170 g | 197 | 13 g | 11.1 g |
| 풀 메담마스한 그릇 · 216 g | 315 | 15 g | 11 g |
| 태국 채소 커리밥 없이 1인분 · 350 g | 354 | 13 g | 10.9 g |
| Applebee's 크런치 어니언링1인분 · 350 g | 1,246 | 16 g | 10.9 g |
| 파운디드 얌1인분 · 300 g | 324 | 4 g | 10.8 g |
| 할와 푸리한 접시 · 250 g | 845 | 17 g | 10.8 g |
| 카추파한 접시 · 355 g | 405 | 17 g | 10.7 g |
| 파솔라다한 그릇 · 380 g | 407 | 15 g | 10.6 g |
| 리볼리타한 그릇 · 425 g | 429 | 15 g | 10.6 g |
| 기세리한 그릇 · 258 g | 310 | 12 g | 10.6 g |
| 무자다라한 접시 · 245 g | 370 | 13 g | 10.5 g |
| 달 마카니한 그릇 · 195 g | 335 | 12 g | 10.5 g |
| 반데하 파이사한 접시 · 500 g | 960 | 56 g | 10.5 g |
| 파베욘 크리오요한 접시 · 410 g | 664 | 42 g | 10.3 g |
| 시리얼 (브랜 플레이크, 플레인)보통 1인분 · 50 g | 181 | 5 g | 10.3 g |
| 콩 수프보통 1인분 · 255 g | 171 | 10 g | 10.2 g |
| 카토고한 접시 · 298 g | 396 | 8 g | 10.1 g |
| 삼바르한 그릇 · 250 g | 215 | 11 g | 10 g |
| 파테한 그릇 · 270 g | 578 | 20 g | 10 g |
| 코샤리한 그릇 · 355 g | 483 | 16 g | 9.9 g |
| 배 (생)보통 1인분 · 275 g | 116 | 1 g | 9.9 g |
| 페이장 트로페이루한 접시 · 205 g | 375 | 21 g | 9.8 g |
| 속을 채운 아티초크보통 1인분 · 250 g | 400 | 13 g | 9.8 g |
| 케퍼보넨 샐러드사이드 1인분 · 180 g | 349 | 15 g | 9.7 g |
| 완두콩 수프보통 1인분 · 255 g | 156 | 9 g | 9.7 g |
| 콩 채소 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 346 g | 779 | 33 g | 9.7 g |
| 아시 레시테한 그릇 · 460 g | 345 | 14 g | 9.7 g |
| 부냐한 접시 · 350 g | 592 | 25 g | 9.5 g |
| 렌틸콩 수프보통 1인분 · 255 g | 153 | 10 g | 9.4 g |
| 고기를 넣은 핀토콩 요리보통 1인분 · 130 g | 242 | 14 g | 9.4 g |
| 부리토 (콩, 치즈)보통 1인분 · 190 g | 372 | 15 g | 9.3 g |
| 카술레한 그릇 · 300 g | 645 | 48 g | 9.3 g |
| 라이스 앤 빈스한 접시 · 250 g | 410 | 16 g | 9.3 g |
| 다코스다코스 1개 · 170 g | 313 | 10 g | 9.2 g |
| 잠두콩 (말린 것, 익힌 것)한 컵 · 170 g | 187 | 13 g | 9.2 g |
| 핀토빈과 현미밥보통 1인분 · 170 g | 279 | 10 g | 9.2 g |
| 주드 마트 가르데분한 접시 · 415 g | 593 | 39 g | 9.1 g |
| 바진한 접시 · 415 g | 569 | 31 g | 9.1 g |
| 치킨 태국 그린 커리밥 없이 1인분 · 350 g | 417 | 31 g | 9.1 g |
| 고기를 넣은 검은콩 요리보통 1인분 · 130 g | 230 | 14 g | 9.1 g |
| 블랙빈과 현미밥보통 1인분 · 170 g | 269 | 10 g | 9 g |
| 요타한 그릇 · 390 g | 320 | 16 g | 9 g |
| 틀라유다틀라유다 1개 · 280 g | 599 | 32 g | 9 g |
| Olive Garden 미트 소스 스파게티1인분 · 525 g | 635 | 30 g | 8.9 g |
| 타코벨 부리토 슈프림, 비프부리토 1개 · 241 g | 441 | 17 g | 8.9 g |
| 리체트한 그릇 · 330 g | 353 | 14 g | 8.9 g |
| 핀토빈과 흰쌀밥보통 1인분 · 170 g | 284 | 10 g | 8.8 g |
| 베이크드 빈스반 캔 · 200 g | 210 | 9 g | 8.8 g |
| 채식 팟파이보통 1인분 · 250 g | 605 | 14 g | 8.8 g |
| 파스타 알라 노르마한 접시 · 460 g | 635 | 21 g | 8.7 g |
| 아추한 접시 · 300 g | 462 | 3 g | 8.7 g |
| 은담베샌드위치 1개 · 203 g | 428 | 16 g | 8.5 g |
| 일곱 가지 채소 쿠스쿠스한 접시 · 500 g | 430 | 13 g | 8.5 g |
| 블랙빈과 흰쌀밥보통 1인분 · 170 g | 272 | 10 g | 8.5 g |
| Denny's 미트볼 스파게티1인분 · 565 g | 961 | 44 g | 8.5 g |
| 치미창가 (콩)보통 1인분 · 190 g | 494 | 14 g | 8.4 g |
| 타코 샐러드 (채식)보통 1인분 · 225 g | 367 | 12 g | 8.3 g |
| 모이 모이모이 모이 1개 · 180 g | 268 | 12 g | 8.3 g |
| 완두콩한 컵 · 145 g | 117 | 8 g | 8.3 g |
| 콩 채소 피자 (씬 도우)보통 1인분 · 258 g | 524 | 24 g | 8.3 g |
| 치즈 채소 피자 (통밀 씬 도우)보통 1인분 · 266 g | 601 | 26 g | 8.2 g |
| 타코벨 나초 슈프림1회 제공량 · 222 g | 495 | 14 g | 8.2 g |
| 디크고베 (삼프와 콩)한 그릇 · 205 g | 215 | 8 g | 8.2 g |
| 냠베 녜베한 접시 · 240 g | 470 | 8 g | 8.2 g |
| 고기 칠리 통조림보통 1인분 · 255 g | 270 | 22 g | 8.2 g |
| 렌틸콩 커리보통 1인분 · 240 g | 266 | 9 g | 8.2 g |
| Olive Garden 포모도로 소스 스파게티1인분 · 478 g | 488 | 21 g | 8.1 g |
| 라즈베리1컵 · 125 g | 71 | 1 g | 8.1 g |
| 불구르 (익힌 것)한 컵 · 180 g | 149 | 6 g | 8.1 g |
| 시리얼 (휘트 스퀘어)보통 1인분 · 60 g | 214 | 6 g | 8.1 g |
| 베사라한 그릇 · 311 g | 258 | 12 g | 8.1 g |
| 유몐 (귀리 국수)한 바구니 · 320 g | 416 | 20 g | 8 g |
| 파네스카한 그릇 · 320 g | 304 | 28 g | 8 g |
| 라 반데라 도미니카나한 접시 · 360 g | 601 | 37 g | 7.9 g |
| 파스타 에 파졸리한 그릇 · 360 g | 331 | 14 g | 7.9 g |
| 가요 핀토한 접시 · 220 g | 350 | 11 g | 7.9 g |
| 코키코키 1개 · 140 g | 319 | 9 g | 7.8 g |
| 로테 그뤼체한 그릇 · 163 g | 228 | 2 g | 7.8 g |
| 바타르 다안한 그릇 · 260 g | 234 | 10 g | 7.8 g |
| 타코벨 빈 부리토부리토 1개 · 185 g | 387 | 14 g | 7.8 g |
| 푸푸1인분 · 250 g | 415 | 4 g | 7.8 g |
| 더블스더블스 1개 · 155 g | 485 | 13 g | 7.8 g |
| 비시 벨레 밧한 접시 · 310 g | 298 | 10 g | 7.8 g |
| 이맘 바열디가지 1개 · 335 g | 305 | 3 g | 7.7 g |
| 고기를 넣은 강낭콩 요리보통 1인분 · 130 g | 225 | 14 g | 7.7 g |
| 고기 콩 칠리보통 1인분 · 255 g | 301 | 25 g | 7.7 g |
| 치킨 콩 칠리보통 1인분 · 255 g | 252 | 26 g | 7.7 g |
| 강낭콩과 현미밥보통 1인분 · 170 g | 264 | 10 g | 7.7 g |
| 콜라드 그린 (익힌 것)한 컵 · 190 g | 63 | 5 g | 7.6 g |
| T.G.I. 프라이데이스 감자튀김1회 제공량 · 184 g | 545 | 7 g | 7.5 g |
| 콩 푸푸사푸푸사 1개 · 130 g | 298 | 7 g | 7.5 g |
| 칼도 가예고한 그릇 · 470 g | 244 | 12 g | 7.5 g |
| 부리토부리토 1개 · 300 g | 657 | 33 g | 7.5 g |
| 칠리 콘 카르네한 그릇 · 250 g | 295 | 25 g | 7.5 g |
| 콩밥 (고기 포함)보통 1인분 · 170 g | 275 | 13 g | 7.5 g |
| 캄부울로한 접시 · 220 g | 396 | 9 g | 7.5 g |
| 타코 샐러드 (채식, 사워크림)보통 1인분 · 225 g | 376 | 11 g | 7.4 g |
| 마토케한 접시 · 320 g | 410 | 3 g | 7.4 g |
| 강낭콩과 흰쌀밥보통 1인분 · 170 g | 269 | 10 g | 7.3 g |
| 멀티그레인 시리얼보통 1인분 · 50 g | 187 | 6 g | 7.3 g |
| 신시내티 칠리 (3-way)한 접시 · 330 g | 535 | 30 g | 7.3 g |
| 켄키1덩이 · 250 g | 363 | 8 g | 7.3 g |
| 고기 피자 (통밀 씬 도우)보통 1인분 · 248 g | 717 | 32 g | 7.2 g |
| 취두부한 접시 · 205 g | 418 | 29 g | 7.2 g |
| 칠리 마카로니보통 1인분 · 255 g | 321 | 23 g | 7.1 g |
| 슈크루트 가르니한 접시 · 440 g | 708 | 34 g | 7 g |
| 부리토 (콩, 밥, 치즈)보통 1인분 · 220 g | 444 | 15 g | 7 g |
| 콜로카시한 그릇 · 260 g | 486 | 17 g | 7 g |
| 메르지멕 초르바스한 그릇 · 318 g | 162 | 8 g | 7 g |
| 귀리 겨 시리얼 (조리한 것)보통 1인분 · 240 g | 110 | 8 g | 7 g |
| Cracker Barrel 스테이크 프라이1인분 · 198 g | 505 | 7 g | 6.9 g |
| 풀 잉글리시 브렉퍼스트아침 식사 한 접시 · 432 g | 860 | 44 g | 6.9 g |
| 수쿠마 위키사이드 1인분 · 230 g | 159 | 5 g | 6.9 g |
| 카르초피 알라 로마나아티초크 1개 · 135 g | 198 | 4 g | 6.9 g |
| 디지 (압구시트)1인분 · 430 g | 473 | 36 g | 6.9 g |
| 하리라한 그릇 · 458 g | 234 | 16 g | 6.9 g |
| 저그저그1인분 · 140 g | 270 | 14 g | 6.9 g |
| 아티초크 (익힌 것)아티초크 1개 · 120 g | 64 | 3 g | 6.8 g |
| 쿠스쿠스 루아얄한 접시 · 620 g | 682 | 52 g | 6.8 g |
| 자리시한 그릇 · 220 g | 240 | 7 g | 6.8 g |
| 하리스한 그릇 · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| 보코보코한 그릇 · 220 g | 328 | 19 g | 6.8 g |
| 콩·렌틸콩 토마토 파스타보통 1인분 · 227 g | 284 | 12 g | 6.8 g |
| 하리사 (아르메니아 밀죽)한 그릇 · 340 g | 337 | 29 g | 6.8 g |
| 곤레곤레 2개 · 115 g | 198 | 9 g | 6.8 g |
| 치프리호한 그릇 · 260 g | 458 | 25 g | 6.8 g |
| Olive Garden 라자냐 클라시코1인분 · 422 g | 776 | 48 g | 6.8 g |
| 비고스한 그릇 · 375 g | 484 | 24 g | 6.8 g |
| 할림한 그릇 · 320 g | 515 | 26 g | 6.7 g |
| 파라타보통 1인분 · 70 g | 228 | 4 g | 6.7 g |
| 짜장면한 그릇 · 372 g | 744 | 27 g | 6.7 g |
| 코니시 패스티패스티 1개 · 230 g | 639 | 16 g | 6.7 g |
| 양고기 밥 포도잎 쌈 (돌마)보통 1인분 · 202 g | 547 | 17 g | 6.7 g |
| 아바스 콘 하몬한 접시 · 190 g | 247 | 13 g | 6.7 g |
| 콩과 현미밥보통 1인분 · 170 g | 275 | 11 g | 6.6 g |
| 이비하자한 그릇 · 235 g | 226 | 8 g | 6.6 g |
| 고기 채소 듬뿍 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 346 g | 827 | 38 g | 6.6 g |
| 콘너츠 (볶은 옥수수)보통 1인분 · 95 g | 424 | 8 g | 6.6 g |
| 고기 타코 샐러드보통 1인분 · 225 g | 403 | 17 g | 6.5 g |
| 치즈 채소 듬뿍 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 310 g | 744 | 29 g | 6.5 g |
| 사르손 다 사그와 마키 디 로티한 접시 · 250 g | 338 | 8 g | 6.5 g |
| 비길라작은 그릇 하나 · 130 g | 222 | 9 g | 6.5 g |
| 대체육 (곡물·식물성 단백질, 튀김)보통 1인분 · 73 g | 262 | 9 g | 6.5 g |
| 아몬드 버터 잼 샌드위치 (통밀빵)보통 1인분 · 112 g | 417 | 13 g | 6.5 g |
| 가도가도한 접시 · 360 g | 454 | 24 g | 6.5 g |
| 스위스 스테이크 (그레이비, 채식)보통 1인분 · 162 g | 292 | 21 g | 6.5 g |
| 콩밥 (토마토 포함)보통 1인분 · 170 g | 233 | 8 g | 6.5 g |
| 모로 데 관둘레스곁들임 1인분 · 230 g | 336 | 9 g | 6.4 g |
| 로크로한 그릇 · 401 g | 513 | 28 g | 6.4 g |
| Applebee's 감자튀김1인분 · 164 g | 476 | 5 g | 6.4 g |
| Burger King 더블 치즈와퍼1개 · 399 g | 1,061 | 58 g | 6.4 g |
| 치즈 채소 듬뿍 피자 (미디엄 도우)보통 1인분 · 304 g | 672 | 28 g | 6.4 g |
| 고기 채소 듬뿍 피자 (미디엄 도우)보통 1인분 · 318 g | 741 | 36 g | 6.4 g |
| 아몬드 버터 샌드위치 (통밀빵)보통 1인분 · 92 g | 363 | 13 g | 6.3 g |
| 로티 차나이달 포함 로티 1장 · 167 g | 438 | 12 g | 6.3 g |
| 미소 라멘한 그릇 · 705 g | 649 | 28 g | 6.3 g |
| 칠라킬레스한 접시 · 300 g | 585 | 32 g | 6.3 g |
| 스탐폿소시지 포함 한 접시 · 420 g | 672 | 18 g | 6.3 g |
| 고멘사이드 1인분 · 180 g | 148 | 4 g | 6.3 g |
| 로비아니4분의 1 조각 · 140 g | 403 | 12 g | 6.3 g |
| 치킨 타코 샐러드보통 1인분 · 225 g | 376 | 18 g | 6.3 g |
| 무리워 우네 도비사이드 1인분 · 170 g | 177 | 8 g | 6.3 g |
| 베리 크리스프보통 1인분 · 125 g | 285 | 4 g | 6.3 g |
| 나카타말나카타말 1개 · 260 g | 603 | 21 g | 6.2 g |
| 타쿠타쿠1인분 · 195 g | 365 | 10 g | 6.2 g |
| 통곡물 국수 (삶은 것)보통 1인분 · 160 g | 237 | 10 g | 6.2 g |
| 리시타(리비아)한 접시 · 270 g | 421 | 22 g | 6.2 g |
| 카포나타사이드 1인분 · 310 g | 282 | 2 g | 6.2 g |
| 아이기르한 접시 · 310 g | 574 | 33 g | 6.2 g |
| 키츠네 우동한 그릇 · 613 g | 539 | 23 g | 6.1 g |
| 화이트 칠리보통 1인분 · 255 g | 242 | 25 g | 6.1 g |
| 감 (생)보통 1인분 · 170 g | 119 | 1 g | 6.1 g |
| 펀지 앤 페퍼팟한 접시 · 470 g | 357 | 21 g | 6.1 g |
| 다라바한 그릇 · 290 g | 174 | 7 g | 6.1 g |
| 아가토고한 그릇 · 320 g | 474 | 17 g | 6.1 g |
| 로보한 접시 · 320 g | 563 | 32 g | 6.1 g |
| 차칼라카사이드 1인분 · 233 g | 219 | 5 g | 6.1 g |
| 파타콘 마라쿠초파타콘 1개 · 335 g | 657 | 26 g | 6 g |
| 에스쿠데야한 그릇 · 430 g | 378 | 25 g | 6 g |
| 채소 파스타 (삶은 것)보통 1인분 · 140 g | 179 | 6 g | 6 g |
| 치킨 차우멘테이크아웃 1박스 · 400 g | 588 | 34 g | 6 g |
| 삶은 에그누들익힌 것 1인분 · 200 g | 332 | 12 g | 6 g |
| 단 와케한 접시 · 120 g | 292 | 9 g | 6 g |
| 고기 타말레 캐서롤보통 1인분 · 250 g | 435 | 19 g | 6 g |
| 레슈타한 접시 · 460 g | 515 | 34 g | 6 g |
| 귀리 겨 머핀보통 1인분 · 130 g | 351 | 9 g | 6 g |
| 고기 듬뿍 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 332 g | 923 | 44 g | 6 g |
| 고기 과일 피자 (두꺼운 도우)보통 1인분 · 314 g | 769 | 33 g | 6 g |
| 타코벨 부리토 슈프림, 치킨1개 · 248 g | 444 | 24 g | 6 g |
| 타코벨 부리토 슈프림, 스테이크1개 · 248 g | 454 | 23 g | 6 g |
| 토마토소스 파스타 (포모도로)식당 1인분 · 350 g | 560 | 12 g | 6 g |
| 우에보스 란체로스한 접시 · 350 g | 424 | 23 g | 6 g |
| 아이도비 주간치1인분 · 170 g | 291 | 8 g | 6 g |
| 빈대떡1장 · 135 g | 342 | 10 g | 5.9 g |
| 비리아 타코콘소메를 곁들인 타코 3개 · 328 g | 574 | 39 g | 5.9 g |
| 프란세지냐감자튀김 포함 프란세지냐 1개 · 590 g | 1,304 | 63 g | 5.9 g |
| 카르느야르크가지 1개 · 295 g | 333 | 17 g | 5.9 g |
| 보리쌀 (익힌 것)1컵 · 155 g | 191 | 4 g | 5.9 g |
| 히로시마 오코노미야키오코노미야키 1장 · 368 g | 622 | 26 g | 5.9 g |
| 도사 (속 포함)보통 1인분 · 267 g | 491 | 15 g | 5.9 g |
| 아미워1인분 · 255 g | 360 | 6 g | 5.9 g |
| 감자튀김1인분 · 150 g | 434 | 5 g | 5.9 g |
| 운디유1인분 · 195 g | 361 | 6 g | 5.9 g |
| 시리얼 (슈레디드 휘트, 플레인)보통 1인분 · 45 g | 161 | 5 g | 5.9 g |
| 무키모한 접시 · 265 g | 305 | 7 g | 5.8 g |
| 메두 바다바다 2개 · 100 g | 266 | 13 g | 5.8 g |
| 프리토 파이1인분 · 200 g | 656 | 20 g | 5.8 g |
| 파브 바지빵 2개를 곁들인 한 접시 · 305 g | 561 | 12 g | 5.8 g |
| 음바크바카한 접시 · 305 g | 607 | 31 g | 5.8 g |
| Denny's 감자튀김1인분 · 165 g | 465 | 6 g | 5.8 g |
| 던두 (얌 튀김)1인분 · 165 g | 309 | 2 g | 5.8 g |
| 파파드술레스파파드술레스 3개 · 165 g | 350 | 17 g | 5.8 g |
| 바나나 잎 밥잎 한 장 · 385 g | 616 | 30 g | 5.8 g |
| 사과 캔디 (캔디 애플)보통 1인분 · 320 g | 429 | 4 g | 5.8 g |
| 푸투 바나나푸투 1덩이 · 250 g | 373 | 3 g | 5.8 g |
| 아카사아카사 1개 · 230 g | 290 | 6 g | 5.8 g |
| Cracker Barrel 두툼한 어니언링1인분 · 261 g | 853 | 13 g | 5.7 g |
| 카란티타 샌드위치샌드위치 1개 · 198 g | 418 | 16 g | 5.7 g |
| 와아치한 접시 · 205 g | 293 | 9 g | 5.7 g |
| 유도후냄비 1개 · 260 g | 364 | 44 g | 5.7 g |
| 포크 앤 빈스보통 1인분 · 130 g | 137 | 6 g | 5.7 g |
| 어니언 바지바지 2개 · 100 g | 270 | 11 g | 5.7 g |
| 우갈리1인분 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 팝 (밀리팝)1인분 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 사자1인분 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 은시마1인분 · 300 g | 291 | 7 g | 5.7 g |
| 바벤다한 그릇 · 228 g | 246 | 9 g | 5.7 g |
| 고기 과일 피자 (미디엄 도우)보통 1인분 · 300 g | 702 | 33 g | 5.7 g |
| 네와르 바라바라 1개 · 90 g | 215 | 5 g | 5.7 g |
| 빵나무 열매 (익힌 것)한 컵 · 120 g | 148 | 1 g | 5.6 g |
| 치킨 사워크림 타코 샐러드보통 1인분 · 225 g | 385 | 16 g | 5.6 g |
| 고기 사워크림 타코 샐러드보통 1인분 · 225 g | 407 | 16 g | 5.6 g |
| 보르시한 그릇 · 511 g | 358 | 18 g | 5.6 g |
| 러간몐 (우한 비빔면)한 그릇 · 255 g | 536 | 17 g | 5.6 g |
| 스파게티 볼로네제한 접시 · 350 g | 424 | 20 g | 5.6 g |
| 베지 버거 (번 포함)보통 1인분 · 160 g | 358 | 21 g | 5.6 g |
| 토란 (익힌 것)슬라이스 1컵 · 130 g | 183 | 2 g | 5.6 g |
| 서양배배 1개 · 180 g | 106 | 1 g | 5.6 g |
| 사비흐사비흐 1개 · 265 g | 519 | 16 g | 5.6 g |
| 인디언 타코 (나바호 타코)타코 1개 · 265 g | 575 | 23 g | 5.6 g |
| 고르메 사브지1인분 (밥 제외) · 325 g | 475 | 35 g | 5.5 g |
| 망구한 접시 · 230 g | 322 | 3 g | 5.5 g |
| 그린 피그 앤 솔트피시한 접시 · 290 g | 423 | 22 g | 5.5 g |
| 재킷 포테이토 (구운 감자)큰 감자 1개 (토핑 없이) · 250 g | 233 | 6 g | 5.5 g |
| 잘룩사이드 1인분 · 250 g | 195 | 3 g | 5.5 g |
| 루벤 샌드위치샌드위치 1개 · 250 g | 705 | 25 g | 5.5 g |
| 페로스 다보카한 접시 · 125 g | 223 | 11 g | 5.5 g |
| 통밀 토르티야보통 1인분 · 56 g | 174 | 5 g | 5.5 g |
| 자장몐 (중국식 작장면)한 그릇 · 365 g | 752 | 30 g | 5.5 g |
| 얌 (익힌 것)깍둑썬 것 1컵 · 140 g | 162 | 2 g | 5.5 g |
| 반쿠와 틸라피아한 접시 · 420 g | 491 | 45 g | 5.5 g |
| 아우시한 그릇 · 420 g | 412 | 24 g | 5.5 g |
| 푸푸사 레부엘타푸푸사 1개 · 130 g | 299 | 11 g | 5.5 g |
| 메밀 카샤 (그레치카)1인분 · 210 g | 256 | 7 g | 5.5 g |
| 푸란 폴리푸란 폴리 1장 · 140 g | 448 | 9 g | 5.5 g |
| 통곡물 파스타 (삶은 것)보통 1인분 · 140 g | 207 | 8 g | 5.5 g |
| 이솜베한 그릇 · 235 g | 308 | 9 g | 5.4 g |
| 후무스작은 그릇 · 100 g | 243 | 7 g | 5.4 g |
| 램 로건 조시1인분 · 300 g | 447 | 43 g | 5.4 g |
| 트로피에 알 페스토한 접시 · 300 g | 549 | 15 g | 5.4 g |
| 소카1인분 · 120 g | 283 | 11 g | 5.4 g |
| 차크추카한 접시 · 360 g | 655 | 33 g | 5.4 g |
| 토1인분 · 300 g | 288 | 7 g | 5.4 g |
| 오레키에테 알레 치메 디 라파한 접시 · 300 g | 492 | 15 g | 5.4 g |
| 고기 듬뿍 피자 (미디엄 도우)보통 1인분 · 300 g | 822 | 41 g | 5.4 g |
| 베리 파이보통 1인분 · 150 g | 459 | 5 g | 5.4 g |
| 고구마튀김 (냉동)보통 1인분 · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| 고구마튀김 (학교 급식)보통 1인분 · 90 g | 173 | 2 g | 5.4 g |
| 힐벳작은 그릇 하나 · 110 g | 200 | 8 g | 5.4 g |
| 팔라펠 샌드위치보통 1인분 · 215 g | 570 | 13 g | 5.4 g |
| 판싯 칸톤한 접시 · 335 g | 519 | 28 g | 5.4 g |
| Applebee's 더블 크런치 쉬림프1인분 · 206 g | 665 | 25 g | 5.4 g |
| 아카라아카라 4개 · 105 g | 232 | 6 g | 5.4 g |
| 채소 스튜보통 1인분 · 255 g | 120 | 4 g | 5.4 g |
| 소페스소페 2개 · 130 g | 230 | 8 g | 5.3 g |
| 베이크드 빈스 (채식)보통 1인분 · 130 g | 122 | 6 g | 5.3 g |
| 타코 (치즈만)보통 1인분 · 140 g | 385 | 17 g | 5.3 g |
| 스파게티 미트볼 (냉동 도시락)보통 1인분 · 354 g | 400 | 20 g | 5.3 g |
| 헤나키수아 시 부안주부리한 그릇 · 230 g | 497 | 33 g | 5.3 g |
| 초이왕한 접시 · 330 g | 594 | 27 g | 5.3 g |
| 삶은 땅콩작은 컵 하나 · 60 g | 191 | 8 g | 5.3 g |
| 개츠비개츠비 4분의 1 · 310 g | 859 | 29 g | 5.3 g |
| 바바 가누시 (무타발)작은 그릇 하나 · 155 g | 260 | 5 g | 5.3 g |
| 부나 키추리한 접시 · 195 g | 355 | 9 g | 5.3 g |
| 아이리시 스튜한 그릇 · 350 g | 417 | 26 g | 5.3 g |
| 구운 사과보통 1인분 · 210 g | 237 | 1 g | 5.3 g |
| Burger King 와퍼 (치즈 없음)1개 · 291 g | 678 | 31 g | 5.2 g |
| Burger King 더블 와퍼 (치즈 없음)1개 · 374 g | 942 | 52 g | 5.2 g |
| 살라드 리에주아즈한 접시 · 275 g | 347 | 15 g | 5.2 g |
| 치브와브와사이드 1인분 · 200 g | 172 | 8 g | 5.2 g |
| 채식 필레보통 1인분 · 85 g | 247 | 20 g | 5.2 g |
| 익힌 퀴노아한 접시 · 185 g | 222 | 8 g | 5.2 g |
| 삶은 대두보통 1인분 · 92 g | 201 | 16 g | 5.2 g |
| 툭파한 그릇 · 640 g | 429 | 24 g | 5.1 g |
| 파누초스파누초 2개 · 160 g | 347 | 17 g | 5.1 g |
| 바드리자니 니그비짓롤 4개 · 165 g | 384 | 6 g | 5.1 g |
| 파기름 국수 (총유반면)한 그릇 · 300 g | 561 | 16 g | 5.1 g |
