저칼로리 음식: 1인분 150칼로리 이하
보통 1인분에 150칼로리 이하인 음식을 낮은 순으로 정리했어요. 식사 사이 간식이나 접시의 양을 늘릴 때 좋아요.
🎯 체중을 줄이려면 하루에 몇 칼로리를 먹어야 하는지 알아보세요.
| 음식 | 칼로리 | 단백질 |
|---|---|---|
| 고추고추 1개 · 15 g | 6 | 0 g |
| 피시 소스1큰술 · 18 g | 6 | 1 g |
| 아메리카노미디엄 (12 fl oz) · 300 g | 6 | 0 g |
| 콜라드 (생)보통 1인분 · 18 g | 6 | 1 g |
| 배추 (생)보통 1인분 · 45 g | 6 | 1 g |
| 양파 (샌드위치용)보통 1인분 · 15 g | 6 | 0 g |
| 푸에르토리코 양념 (햄·토마토소스 제외)보통 1인분 · 5 g | 6 | 0 g |
| 마늘1쪽 · 5 g | 7 | 0 g |
| 셀러리1줄기 · 40 g | 7 | 0 g |
| 근대다진 것 1컵 · 36 g | 7 | 1 g |
| 버터 대용품 (분말)보통 1인분 · 2 g | 7 | 0 g |
| 마늘 (익힌 것)보통 1인분 · 5 g | 7 | 0 g |
| 김치곁들임 1인분 · 50 g | 8 | 1 g |
| 시금치생것 1컵 · 30 g | 8 | 1 g |
| 간장1큰술 · 16 g | 8 | 1 g |
| 체리 (마라스키노)보통 1인분 · 5 g | 8 | 0 g |
| 갓 (생)보통 1인분 · 28 g | 8 | 1 g |
| 펜넬 (생)보통 1인분 · 25 g | 8 | 0 g |
| 할라피뇨보통 1인분 · 30 g | 8 | 0 g |
| 굴소스보통 1인분 · 16 g | 8 | 0 g |
| 청경채다진 것 1컵 · 70 g | 9 | 1 g |
| 이스트 추출물 스프레드얇게 바른 양 (1작은술) · 5 g | 9 | 1 g |
| 쪽파 (익힌 것)보통 1인분 · 15 g | 9 | 0 g |
| 래디시보통 1인분 · 58 g | 9 | 0 g |
| 피코 데 가요몇 숟가락 · 60 g | 10 | 0 g |
| 양상추채 썬 것 1컵 · 50 g | 10 | 0 g |
| 브로코플라워 (생)보통 1인분 · 32 g | 10 | 1 g |
| 엔칠라다 소스 (레드)보통 1인분 · 32 g | 10 | 0 g |
| 무 피클보통 1인분 · 30 g | 10 | 0 g |
| 코코아 파우더1큰술 · 5 g | 11 | 1 g |
| 노란 애호박 (생)보통 1인분 · 58 g | 11 | 1 g |
| 무알코올 와인보통 1인분 · 180 ml | 11 | 1 g |
| 인스턴트 커피 (물에 탄 것)보통 1인분 · 360 ml | 11 | 0 g |
| 살사보통 1인분 · 32 g | 11 | 0 g |
| 살사 (레드)보통 1인분 · 32 g | 11 | 0 g |
| 셀러리 피클보통 1인분 · 30 g | 11 | 0 g |
| 주키니 피클보통 1인분 · 30 g | 11 | 0 g |
| 살사 베르데보통 1인분 · 30 g | 11 | 0 g |
| 아이스바 (무가당)보통 1인분 · 50 g | 12 | 0 g |
| 선인장 (생)보통 1인분 · 75 g | 12 | 1 g |
| 바나나 페퍼 (생)보통 1인분 · 45 g | 12 | 1 g |
| 콜리플라워 피클보통 1인분 · 30 g | 12 | 0 g |
| 가지 피클보통 1인분 · 30 g | 12 | 0 g |
| 그린 토마토 피클보통 1인분 · 30 g | 12 | 0 g |
| 엔칠라다 소스 (그린)보통 1인분 · 32 g | 12 | 0 g |
| 토마토 페이스트1큰술 · 16 g | 13 | 1 g |
| 금귤 (생)보통 1인분 · 19 g | 13 | 0 g |
| 민들레잎 (생)보통 1인분 · 28 g | 13 | 1 g |
| 푸에르토리코 양념 (햄 포함)보통 1인분 · 5 g | 13 | 0 g |
| 파프리카 피클보통 1인분 · 30 g | 13 | 0 g |
| 순무 피클보통 1인분 · 30 g | 13 | 0 g |
| 토마토소스1/4컵 · 60 g | 14 | 1 g |
| 맑은 육수보통 1인분 · 240 g | 14 | 2 g |
| 양배추 (생)보통 1인분 · 45 g | 14 | 0 g |
| 아스파라거스 (생)보통 1인분 · 68 g | 14 | 1 g |
| 스노우피 (생)보통 1인분 · 33 g | 14 | 1 g |
| 데리야끼 소스보통 1인분 · 16 g | 14 | 1 g |
| 버섯 피클보통 1인분 · 30 g | 14 | 1 g |
| 오크라 피클보통 1인분 · 30 g | 14 | 0 g |
| 채소 피클보통 1인분 · 30 g | 14 | 0 g |
| 흑설탕1작은술 · 4 g | 15 | 0 g |
| 와사비1작은술 · 5 g | 15 | 0 g |
| 호박잎 (익힌 것)한 컵 · 70 g | 15 | 2 g |
| 적양배추 (생)보통 1인분 · 45 g | 15 | 1 g |
| 케첩1큰술 · 15 g | 16 | 0 g |
| 설탕1작은술 · 4 g | 16 | 0 g |
| 여주 (고야)썬 것 1컵 · 95 g | 16 | 1 g |
| 스타프루트 (생)보통 1인분 · 50 g | 16 | 1 g |
| 스테이크 소스보통 1인분 · 17 g | 16 | 0 g |
| 토마토 칠리소스보통 1인분 · 17 g | 16 | 0 g |
| 그린빈 피클보통 1인분 · 30 g | 16 | 0 g |
| 해초 절임보통 1인분 · 30 g | 16 | 1 g |
| McDonald's 사이드 샐러드1개 (3.1 oz) · 87 g | 17 | 1 g |
| 날달걀 흰자보통 1인분 · 33 g | 17 | 4 g |
| 아이스크림 콘 (웨이퍼 또는 케이크 콘)보통 1인분 · 4 g | 17 | 0 g |
| 살구 (생)보통 1인분 · 35 g | 17 | 0 g |
| 블랙 올리브보통 1인분 · 15 g | 17 | 0 g |
| 옥수수 렐리시보통 1인분 · 15 g | 17 | 0 g |
| 아이바르1큰술 · 20 g | 18 | 0 g |
| Burger King 해시브라운 라운드1개 · 6 g | 18 | 0 g |
| 무썬 것 한 컵 · 100 g | 18 | 1 g |
| 껌보통 1인분 · 5 g | 18 | 0 g |
| 겨울호박 (생)보통 1인분 · 70 g | 18 | 1 g |
| 콜라비 (생)보통 1인분 · 68 g | 18 | 1 g |
| 순무 (생)보통 1인분 · 65 g | 18 | 1 g |
| 베이컨 비츠보통 1인분 · 4 g | 19 | 1 g |
| 과일 (절임)1조각/덩어리 · 30 g | 19 | 0 g |
| 방울양배추 (생)보통 1인분 · 45 g | 19 | 2 g |
| 알로에 음료보통 1인분 · 128 ml | 19 | 0 g |
| 설탕 넣은 차한 컵 · 200 ml | 20 | 0 g |
| 가지깍둑썬 것 1컵 · 80 g | 20 | 1 g |
| 쿠바 커피 (카페시토)작은 컵 1잔 · 60 g | 20 | 0 g |
| 세스바니아꽃 (호박꽃 또는 백합꽃, 익힌 것)보통 1인분 · 55 g | 20 | 1 g |
| 셀러리 주스보통 1인분 · 118 ml | 20 | 1 g |
| 비트 피클보통 1인분 · 30 g | 20 | 0 g |
| 피클 렐리시보통 1인분 · 15 g | 20 | 0 g |
| KFC 팝콘 치킨1개 · 6 g | 21 | 1 g |
| 라사리곁들임 1인분 · 85 g | 21 | 1 g |
| 우유(무가당 연유, 전지)일반적인 1인분 · 16 g | 21 | 1 g |
| 상추 (익힌 것)보통 1인분 · 43 g | 21 | 0 g |
| 커피 크리머 (분말)보통 1인분 · 4 g | 21 | 0 g |
| 비건 마요네즈보통 1인분 · 9 g | 21 | 0 g |
| 속을 채운 올리브보통 1인분 · 15 g | 21 | 0 g |
| 버섯슬라이스 1컵 · 70 g | 22 | 2 g |
| 대용 커피보통 1인분 · 360 ml | 22 | 0 g |
| 그린 올리브보통 1인분 · 15 g | 22 | 0 g |
| 양배추채 썬 것 1컵 · 90 g | 23 | 1 g |
| 고구마 잎 (익힌 것)한 컵 · 65 g | 23 | 1 g |
| 크루통보통 1인분 · 5 g | 23 | 1 g |
| 크랜베리 (생)보통 1인분 · 50 g | 23 | 0 g |
| 토마토토마토 1개 · 120 g | 24 | 1 g |
| 박하사탕보통 1인분 · 6 g | 24 | 0 g |
| 과일 주스 아이스바 (무가당)보통 1인분 · 80 g | 24 | 0 g |
| 몰레 소스보통 1인분 · 32 g | 24 | 0 g |
| 콜리플라워송이 1컵 · 100 g | 25 | 2 g |
| 치즈(파르메산, 건조 가루)일반적인 1인분 · 6 g | 25 | 2 g |
| 에스카롤 (익힌 것)보통 1인분 · 68 g | 25 | 1 g |
| 브로코플라워 (익힌 것)보통 1인분 · 45 g | 25 | 1 g |
| 히카마 (생)보통 1인분 · 65 g | 25 | 0 g |
| 과즙 음료보통 1인분 · 248 ml | 25 | 0 g |
| 수분 보충액 (전해질 용액)보통 1인분 · 248 ml | 25 | 0 g |
| 치커리 음료보통 1인분 · 360 ml | 25 | 1 g |
| 마요네즈형 드레싱보통 1인분 · 10 g | 25 | 0 g |
| 당근중간 크기 당근 1개 · 60 g | 26 | 1 g |
| 피클리즈곁들임 1인분 · 88 g | 26 | 1 g |
| 냉동 딸기보통 1인분 · 75 g | 26 | 0 g |
| 냉동 멜론보통 1인분 · 75 g | 26 | 1 g |
| 물냉이 (익힌 것)보통 1인분 · 71 g | 26 | 2 g |
| 루타바가 (생)보통 1인분 · 70 g | 26 | 1 g |
| 하프앤하프 크림보통 1인분 · 20 g | 26 | 1 g |
| 차지키2큰술 · 30 g | 27 | 2 g |
| 아마란스 잎 (익힌 것)한 컵 · 130 g | 27 | 3 g |
| 여주 (익힌 것)보통 1인분 · 65 g | 27 | 1 g |
| 오이 식초 샐러드보통 1인분 · 80 g | 27 | 0 g |
| 커피 크리머보통 1인분 · 20 g | 27 | 0 g |
| 커피 크리머 (액상)보통 1인분 · 20 g | 27 | 0 g |
| 스위트 피클보통 1인분 · 30 g | 27 | 0 g |
| 호밀 크리스프브레드1조각 · 10 g | 28 | 1 g |
| 청피망1개 · 120 g | 28 | 1 g |
| 메추리알 통조림보통 1인분 · 18 g | 28 | 2 g |
| 허니듀 멜론 (생)보통 1인분 · 78 g | 28 | 0 g |
| 간장 그레이비보통 1인분 · 60 g | 28 | 0 g |
| 프로슈토한 조각 · 15 g | 29 | 4 g |
| 닭고기 그레이비보통 1인분 · 60 g | 29 | 0 g |
| 숙주나물한 컵 · 100 g | 30 | 3 g |
| 케일다진 것 1컵 · 70 g | 30 | 2 g |
| 옥수수 전분1큰술 · 8 g | 30 | 0 g |
| 자두자두 1개 · 66 g | 30 | 0 g |
| 카춤바리사이드 1인분 · 118 g | 30 | 1 g |
| 콩 찹쌀떡보통 1인분 · 16 g | 30 | 1 g |
| 캔털루프 (생)보통 1인분 · 78 g | 30 | 1 g |
| 채소를 넣은 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 30 | 1 g |
| 커리 소스보통 1인분 · 32 g | 30 | 0 g |
| 팝콘 (에어 팝)한 컵 · 8 g | 31 | 1 g |
| 쿠르티도곁들임 1인분 · 110 g | 31 | 1 g |
| 리크 (익힌 것)한 컵 · 100 g | 31 | 1 g |
| 이탈리안 아이스 (무가당)보통 1인분 · 130 g | 31 | 0 g |
| 시나몬 설탕보통 1인분 · 8 g | 31 | 0 g |
| 오이오이 1개 · 200 g | 32 | 1 g |
| 안초비필레 4조각 · 15 g | 32 | 4 g |
| 아치추크곁들임 1인분 · 132 g | 32 | 1 g |
| 블랙베리 (생)보통 1인분 · 75 g | 32 | 1 g |
| 미국자리공 잎 (익힌 것)보통 1인분 · 75 g | 32 | 2 g |
| 죽순 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 32 | 1 g |
| 동아 (익힌 것)보통 1인분 · 88 g | 32 | 0 g |
| 과일 맛 음료수보통 1인분 · 180 ml | 32 | 0 g |
| 그레이비보통 1인분 · 60 g | 32 | 2 g |
| 비프 그레이비보통 1인분 · 60 g | 32 | 2 g |
| 백설탕 (그래뉴당·각설탕)보통 1인분 · 8 g | 32 | 0 g |
| 오크라한 컵 · 100 g | 33 | 2 g |
| 몰로키아 잎 (황마 잎), 익힌 것반 컵 · 90 g | 33 | 3 g |
| 파파드 (구운 것)보통 1인분 · 9 g | 33 | 2 g |
| 베리보통 1인분 · 75 g | 33 | 1 g |
| 근대 (익힌 것)보통 1인분 · 75 g | 33 | 1 g |
| 셀러리 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 33 | 0 g |
| 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 33 | 1 g |
| 주키니 (애호박)중간 크기 주키니 1개 · 200 g | 34 | 2 g |
| 미소 (일본 된장)1큰술 · 17 g | 34 | 2 g |
| 비트비트 1개 · 80 g | 34 | 1 g |
| 파파이스 프라이드치킨 순한맛, 날개, 껍질·튀김옷 제거날개 1개, 껍질·뼈·튀김옷 제외 · 16 g | 34 | 5 g |
| 남프릭눔작은 그릇 하나 · 85 g | 34 | 1 g |
| 혼합 채소 주스보통 1인분 · 123 ml | 34 | 1 g |
| 마키아토한 컵 · 150 ml | 35 | 2 g |
| 브로콜리송이 1컵 · 90 g | 35 | 2 g |
| 토란잎 (익힌 것)한 컵 · 145 g | 35 | 4 g |
| 냉동 복숭아보통 1인분 · 75 g | 35 | 1 g |
| 해선장보통 1인분 · 16 g | 35 | 1 g |
| 과일 버터보통 1인분 · 20 g | 35 | 0 g |
| 힐다힐다 1개 · 28 g | 36 | 3 g |
| 모둠 과일 (냉동)보통 1인분 · 75 g | 36 | 1 g |
| 비트잎 (익힌 것)보통 1인분 · 75 g | 36 | 2 g |
| 잎채소 (통조림, 익힌 것)보통 1인분 · 88 g | 36 | 1 g |
| 빨간 파프리카1개 · 120 g | 37 | 1 g |
| 구아바구아바 1개 · 55 g | 37 | 1 g |
| 아몬드 우유(무가당)일반적인 1인분 · 244 g | 37 | 1 g |
| 무화과 (생)보통 1인분 · 50 g | 37 | 0 g |
| 노란 줄기콩 (익힌 것)보통 1인분 · 73 g | 37 | 1 g |
| 차요테 (익힌 것)보통 1인분 · 83 g | 37 | 1 g |
| 피망 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 37 | 1 g |
| 에너지 드링크 (오션스프레이 크랜 에너지 주스 음료)보통 1인분 · 248 ml | 37 | 0 g |
| 콤부차한 잔 (8 fl oz) · 240 g | 38 | 0 g |
| 두부보통 1인분 · 62 g | 38 | 4 g |
| 냉동 블루베리보통 1인분 · 75 g | 38 | 0 g |
| 스파게티 호박 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 38 | 1 g |
| 버섯 (통조림, 익힌 것)보통 1인분 · 80 g | 38 | 1 g |
| 수테차 (몽골 밀크티)한 그릇 · 260 g | 39 | 2 g |
| 흰자 오믈렛 (스크램블 또는 프라이, 쿠킹 스프레이 사용)보통 1인분 · 66 g | 39 | 7 g |
| 막대사탕보통 1인분 · 10 g | 39 | 0 g |
| 냉동 베리보통 1인분 · 75 g | 39 | 1 g |
| 브로콜리 라브 (익힌 것)보통 1인분 · 85 g | 39 | 3 g |
| 민들레잎 (익힌 것)보통 1인분 · 55 g | 39 | 2 g |
| 샌드위치 스프레드보통 1인분 · 10 g | 39 | 0 g |
| 해산물과 채소를 넣은 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 39 | 4 g |
| 마시멜로 토핑보통 1인분 · 12 g | 39 | 0 g |
| 설탕 넣은 터키 커피한 컵 · 70 ml | 40 | 0 g |
| 그린빈한 컵 · 100 g | 40 | 2 g |
| 우유를 넣은 커피미디엄 (12 fl oz) · 360 g | 40 | 2 g |
| 쭈쭈바 (아이스 팝)보통 1인분 · 50 g | 40 | 0 g |
| 아이스바보통 1인분 · 50 g | 40 | 0 g |
| 사보이 양배추 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 40 | 2 g |
| 파르메산 치즈간 것 1큰술 · 10 g | 41 | 3 g |
| 식물성 우유 카푸치노스몰 (8 fl oz) · 240 g | 41 | 1 g |
| 크레스 (익힌 것)보통 1인분 · 70 g | 41 | 2 g |
| 두유 커피 크리머 (액상)보통 1인분 · 30 g | 41 | 0 g |
| 양파중간 크기 양파 1개 · 110 g | 42 | 1 g |
| 코르타도코르타도 1잔 (4 fl oz) · 120 g | 42 | 2 g |
| 캐비아일반적인 1인분 · 16 g | 42 | 4 g |
| 오이 (익힌 것)보통 1인분 · 93 g | 42 | 1 g |
| 해산물 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 42 | 3 g |
| 잼·젤리 (과즙 가당)보통 1인분 · 20 g | 42 | 0 g |
| 굴 (생것)굴 6개 · 84 g | 43 | 5 g |
| 치즈(와인 함유)일반적인 1인분 · 14 g | 43 | 2 g |
| 냉동 라즈베리보통 1인분 · 75 g | 43 | 1 g |
| 빨간 파프리카 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 43 | 1 g |
| 콜라비 (익힌 것)보통 1인분 · 85 g | 43 | 1 g |
| 순무 (익힌 것)보통 1인분 · 80 g | 43 | 1 g |
| 코코넛 워터 (무가당)보통 1인분 · 240 ml | 43 | 0 g |
| 젤리 샷 (알코올)보통 1인분 · 42 ml | 43 | 0 g |
| 치아시드보통 1인분 · 9 g | 44 | 1 g |
| 옥수수가루 패티 또는 타르트 (튀김)보통 1인분 · 20 g | 44 | 1 g |
| 과일 샐러드 (생과일, 감귤류 제외, 드레싱 없음)보통 1인분 · 75 g | 44 | 0 g |
| 오이 채소 나마스보통 1인분 · 78 g | 44 | 0 g |
| 오이 샐러드 (사워크림 드레싱)보통 1인분 · 67 g | 44 | 1 g |
| 칵테일 소스보통 1인분 · 34 g | 44 | 0 g |
| 클레멘타인 (생)보통 1인분 · 85 g | 45 | 1 g |
| 자몽 통조림보통 1인분 · 125 g | 45 | 1 g |
| 파인애플 (냉동)보통 1인분 · 75 g | 45 | 0 g |
| 망고 (냉동)보통 1인분 · 75 g | 45 | 1 g |
| 단팥소보통 1인분 · 20 g | 45 | 1 g |
| 올리브올리브 10개 · 40 g | 46 | 0 g |
| 키위키위 1개 · 75 g | 46 | 1 g |
| 햄 (슬라이스)1조각 · 28 g | 46 | 5 g |
| 닭고기와 채소를 넣은 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 46 | 4 g |
| 과카몰리2큰술 · 30 g | 47 | 1 g |
| 귤 (만다린)귤 1개 · 88 g | 47 | 1 g |
| 토마토 수프보통 1인분 · 245 g | 47 | 2 g |
| 펄 어니언 (익힌 것)보통 1인분 · 93 g | 47 | 1 g |
| 딸기한 그릇 · 150 g | 48 | 1 g |
| 스노콘 (무가당)보통 1인분 · 200 g | 48 | 0 g |
| 냉동 블랙베리보통 1인분 · 75 g | 48 | 1 g |
| 키위 (생)보통 1인분 · 75 g | 48 | 1 g |
| 펜넬 (익힌 것)보통 1인분 · 78 g | 48 | 1 g |
| 아보카도 (샌드위치용)보통 1인분 · 30 g | 48 | 1 g |
| 디저트 소스보통 1인분 · 32 g | 48 | 0 g |
| 카푸치노한 컵 · 180 ml | 49 | 3 g |
| 처트니1큰술 · 20 g | 49 | 0 g |
| 머랭머랭 1개 · 15 g | 49 | 1 g |
| 아몬드 우유일반적인 1인분 · 244 g | 49 | 1 g |
| 아마씨보통 1인분 · 9 g | 49 | 2 g |
| 콩고기 베이컨보통 1인분 · 16 g | 49 | 2 g |
| 보르시보통 1인분 · 245 g | 49 | 1 g |
| 발아 밀빵보통 1인분 · 26 g | 49 | 3 g |
| 브레드스틱 (하드)보통 1인분 · 12 g | 49 | 1 g |
| 탕수 소스보통 1인분 · 32 g | 49 | 0 g |
| 닭고기 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 49 | 4 g |
| 보드카 소스 (토마토·크림)보통 1인분 · 65 g | 49 | 1 g |
| 마멀레이드보통 1인분 · 20 g | 49 | 0 g |
| 그릭 샐러드 (드레싱 제외)보통 1인분 · 105 g | 50 | 3 g |
| 파인애플 (생)보통 1인분 · 83 g | 50 | 0 g |
| 명아주 (익힌 것)보통 1인분 · 93 g | 50 | 3 g |
| 커피 (크림 첨가 제품)보통 1인분 · 360 ml | 50 | 0 g |
| 생크림1큰술 · 15 g | 51 | 0 g |
| Denny's 골든 프라이드 쉬림프1개 · 16 g | 51 | 2 g |
| 모로코 민트티한 잔 · 164 g | 51 | 0 g |
| 클라우드베리작은 그릇 하나 · 100 g | 51 | 2 g |
| 과일보통 1인분 · 75 g | 51 | 1 g |
| 햄 또는 돼지고기를 넣은 잎채소보통 1인분 · 108 g | 51 | 5 g |
| 토란잎 (익힌 것)보통 1인분 · 75 g | 51 | 4 g |
| 메이플 시럽1큰술 · 20 g | 52 | 0 g |
| 생선 채소 꼬치 (감자 제외)보통 1인분 · 77 g | 52 | 7 g |
| 토마토 (통조림, 익힌 것)보통 1인분 · 120 g | 52 | 1 g |
| 치즈 소스보통 1인분 · 32 g | 52 | 1 g |
| 잼·젤리보통 1인분 · 20 g | 52 | 0 g |
| 베이컨 드레싱 숨죽인 상추보통 1인분 · 63 g | 53 | 2 g |
| 머랭 쿠키보통 1인분 · 15 g | 53 | 1 g |
| 체리 (냉동)보통 1인분 · 75 g | 53 | 1 g |
| 체리 (생)보통 1인분 · 75 g | 53 | 1 g |
| 과일 (초콜릿 코팅)보통 1인분 · 40 g | 53 | 1 g |
| 젤리보통 1인분 · 20 g | 53 | 0 g |
| 크림과 설탕을 넣은 커피미디엄 (12 fl oz) · 363 g | 54 | 1 g |
| 쿠바 빵 (토스트)보통 1인분 · 18 g | 54 | 2 g |
| 시리얼 (플레인 퍼프)보통 1인분 · 15 g | 54 | 1 g |
| 블랙빈 소스보통 1인분 · 32 g | 54 | 2 g |
| 굴찜보통 1인분 · 85 g | 55 | 6 g |
| 닭고기 슬라이스 햄 (포장육·델리)보통 1인분 · 56 g | 55 | 10 g |
| 연근 (익힌 것)보통 1인분 · 63 g | 55 | 1 g |
| 루타바가 (익힌 것)보통 1인분 · 88 g | 55 | 1 g |
| 딸기 주스 (100%)보통 1인분 · 240 ml | 55 | 1 g |
| 토마토 채소 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 55 | 2 g |
| 토마토 주스 칵테일보통 1인분 · 248 ml | 55 | 2 g |
| 잼1큰술 · 20 g | 56 | 0 g |
| 날달걀 노른자보통 1인분 · 17 g | 56 | 3 g |
| 과일 레더보통 1인분 · 15 g | 56 | 0 g |
| 나한재 (채식 요리)보통 1인분 · 94 g | 56 | 4 g |
| 고기와 채소를 넣은 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 56 | 4 g |
| 옥수수 토르티야토르티야 1장 · 26 g | 57 | 1 g |
| 참깨1큰술 · 9 g | 57 | 2 g |
| 게 초밥 (카니)2개 · 60 g | 57 | 2 g |
| 라이타작은 그릇 하나 · 100 g | 57 | 4 g |
| 필로 반죽1장 · 19 g | 57 | 1 g |
| 슬라이스 햄 (포장육·델리)보통 1인분 · 56 g | 57 | 9 g |
| 일본식 화과자 쿠키보통 1인분 · 15 g | 57 | 1 g |
| 토마토 주스 (100%)보통 1인분 · 248 ml | 57 | 2 g |
| 소고기 베이컨 (익힌 것)보통 1인분 · 13 g | 58 | 4 g |
| 중국식 전병보통 1인분 · 28 g | 58 | 1 g |
| 라이스페이퍼보통 1인분 · 18 g | 58 | 1 g |
| 오렌지 통조림보통 1인분 · 125 g | 58 | 1 g |
| 바비큐 소스보통 1인분 · 34 g | 58 | 0 g |
| 당밀보통 1인분 · 20 g | 58 | 0 g |
| 구아바 페이스트보통 1인분 · 20 g | 58 | 0 g |
| 사워크림2큰술 · 30 g | 59 | 1 g |
| 데빌드 에그보통 1인분 · 30 g | 59 | 3 g |
| 칠면조 햄 (포장육·델리)보통 1인분 · 56 g | 59 | 8 g |
| 칠면조 슬라이스 햄 (포장육·델리)보통 1인분 · 56 g | 59 | 8 g |
| 두부 튀김 (빵가루)보통 1인분 · 39 g | 59 | 3 g |
| 사탕 (하드 캔디)보통 1인분 · 15 g | 59 | 0 g |
| 목캔디보통 1인분 · 15 g | 59 | 0 g |
| 완두콩 (생)보통 1인분 · 73 g | 59 | 4 g |
| 타르타르 소스보통 1인분 · 28 g | 59 | 0 g |
| 미트 스파게티 소스보통 1인분 · 65 g | 59 | 4 g |
| 사워크라우트사이드 1인분 · 150 g | 60 | 1 g |
| 미소된장국한 그릇 · 250 ml | 60 | 6 g |
| 참치 초밥 (마구로)2개 · 60 g | 60 | 6 g |
| 저칼로리·고식이섬유 식빵보통 1인분 · 29 g | 60 | 3 g |
| 천도복숭아 (생)보통 1인분 · 140 g | 60 | 2 g |
| 복숭아 통조림보통 1인분 · 125 g | 60 | 1 g |
| 토마토 (생토마토, 익힌 것)보통 1인분 · 120 g | 60 | 1 g |
| 파코라보통 1인분 · 48 g | 60 | 2 g |
| 커피 (설탕 첨가 제품)보통 1인분 · 372 ml | 60 | 0 g |
| 휘핑 토핑보통 1인분 · 19 g | 60 | 0 g |
| 우유(가당 연유)일반적인 1인분 · 19 g | 61 | 2 g |
| 치즈 스프레드(아메리칸 또는 체다 치즈 베이스)일반적인 1인분 · 21 g | 61 | 3 g |
| 튜브 요거트일반적인 1인분 · 75 g | 61 | 3 g |
| 말린 소고기 (얇게 썬 것, 생것)보통 1인분 · 40 g | 61 | 12 g |
| 채식 스튜보통 1인분 · 185 g | 61 | 1 g |
| 시저 샐러드 (로메인, 드레싱 없음)보통 1인분 · 79 g | 61 | 3 g |
| 고구마 페이스트보통 1인분 · 20 g | 61 | 0 g |
| 모르타델라한 조각 · 20 g | 62 | 3 g |
| 새우 초밥 (에비)2개 · 60 g | 62 | 5 g |
| 치즈(모차렐라, 부분 탈지)일반적인 1인분 · 21 g | 62 | 5 g |
| 케소 아사데로일반적인 1인분 · 21 g | 62 | 5 g |
| 콩고기 (건조 TVP)보통 1인분 · 17 g | 62 | 9 g |
| 시금치 샐러드 (드레싱 제외)보통 1인분 · 74 g | 62 | 5 g |
| 단호박 수플레보통 1인분 · 79 g | 62 | 3 g |
| 애플소스 (무가당)보통 1인분 · 120 g | 62 | 0 g |
| 포도 (생)보통 1인분 · 75 g | 62 | 1 g |
| 물밤보통 1인분 · 79 g | 62 | 1 g |
| 선모 (익힌 것)보통 1인분 · 70 g | 62 | 2 g |
| 비트 주스보통 1인분 · 248 ml | 62 | 2 g |
| 과일 맛 음료 (분말, 물에 탄 것)보통 1인분 · 248 ml | 62 | 0 g |
| 레모네이드 (과일 맛 음료)보통 1인분 · 248 ml | 62 | 0 g |
| 사워크림 (모조)보통 1인분 · 30 g | 62 | 1 g |
| 아가베 시럽보통 1인분 · 20 g | 62 | 0 g |
| 둘세 데 레체1큰술 · 20 g | 63 | 1 g |
| 콜라드 그린 (익힌 것)한 컵 · 190 g | 63 | 5 g |
| 케소 프레스코일반적인 1인분 · 21 g | 63 | 4 g |
| 굴 통조림보통 1인분 · 85 g | 63 | 7 g |
| 꿀1큰술 · 21 g | 64 | 0 g |
| 연유1큰술 · 20 g | 64 | 2 g |
| 연어 초밥2개 · 60 g | 64 | 5 g |
| 아티초크 (익힌 것)아티초크 1개 · 120 g | 64 | 3 g |
| 치즈(가공 치즈 식품)일반적인 1인분 · 21 g | 64 | 3 g |
| 소고기 슬라이스 햄 (포장육·델리)보통 1인분 · 56 g | 64 | 10 g |
| 아몬드 페이스트보통 1인분 · 14 g | 64 | 1 g |
| 새우 채소 꼬치 (감자 제외)보통 1인분 · 77 g | 64 | 9 g |
| 그린빈 캐서롤보통 1인분 · 115 g | 64 | 2 g |
| 시금치 수플레보통 1인분 · 50 g | 64 | 3 g |
| 도넛 홀보통 1인분 · 15 g | 64 | 1 g |
| 가스파초한 그릇 · 250 ml | 65 | 2 g |
| 파파야썬 것 1컵 · 150 g | 65 | 1 g |
| 아이스 라테스몰 (8 fl oz) · 240 g | 65 | 4 g |
| 해산물 소스보통 1인분 · 32 g | 65 | 3 g |
| 자몽 (생)보통 1인분 · 154 g | 65 | 1 g |
| 배 (통조림)보통 1인분 · 125 g | 65 | 0 g |
| 파파야 (통조림)보통 1인분 · 125 g | 65 | 0 g |
| 옥수수 (생)보통 1인분 · 75 g | 65 | 2 g |
| 우엉 (익힌 것)보통 1인분 · 65 g | 65 | 1 g |
| 소스보통 1인분 · 60 g | 65 | 1 g |
| 카이마크 (클로티드 크림)1큰술 · 20 g | 66 | 1 g |
| 리치약 10개 · 100 g | 66 | 1 g |
| 칠층 차한 잔 · 220 g | 66 | 2 g |
| 햄 런천미트 (로프형)보통 1인분 · 56 g | 66 | 10 g |
| 채소 수프보통 1인분 · 245 g | 66 | 2 g |
