Alimentos ricos en proteínas con menos de 300 calorías
Al menos 12 g de proteína con 300 calorías o menos por ración, ordenados por proteína por caloría: las mejores opciones cuando comes menos.
🎯 Descubre cuánta proteína y cuántas calorías deberías comer cada día para llegar a tu peso objetivo.
| Alimento | Calorías | Proteínas |
|---|---|---|
| Cá lóc nướng truiUna ración · 200 g | 168 | 41 g |
| Gambas (cocidas)Unas 10 gambas grandes · 100 g | 99 | 24 g |
| BlaffUn cuenco · 360 g | 130 | 31 g |
| Bacalao (desalado), cocinadoUna ración · 150 g | 207 | 49 g |
| Pla neung manaoUn pescado entero · 233 g | 177 | 41 g |
| Pescado en sopa ácidaUna ración por persona · 585 g | 187 | 42 g |
| Fihunu masUna ración · 153 g | 196 | 44 g |
| Panga de atún a la parrillaUna ración · 200 g | 260 | 58 g |
| Asam pedasUn cuenco · 385 g | 139 | 31 g |
| AlceUna ración típica · 85 g | 113 | 25 g |
| Sashimi de atún5 lonchas · 75 g | 82 | 18 g |
| Cangrejo (cocido)Una ración · 100 g | 83 | 18 g |
| Tom yum goongUn cuenco · 445 g | 98 | 21 g |
| Pechuga de pavo (asada)Una ración · 100 g | 127 | 27 g |
| Bogavante (cocido)Una cola de bogavante · 150 g | 146 | 31 g |
| Pescado ahumadoUna ración típica · 85 g | 99 | 21 g |
| AguachileUn plato · 240 g | 170 | 36 g |
| Cangrejo en conservaUna ración típica · 85 g | 71 | 15 g |
| HalászléUn cuenco · 513 g | 149 | 31 g |
| Cangrejo de río cocidoUna ración típica · 85 g | 82 | 17 g |
| Langostinos de río a la parrilla (goong pao)Dos langostinos · 205 g | 234 | 48 g |
| Tilapia (cocinada)Un filete · 150 g | 192 | 39 g |
| Kak'ikUn bol · 413 g | 202 | 41 g |
| Pescado con salsa de tomateUna ración típica · 111 g | 89 | 18 g |
| Gambas secasUna ración típica · 85 g | 213 | 43 g |
| Filete de ciervoUn filete · 150 g | 224 | 45 g |
| Batido de proteínasUn cacito (30 g) · 30 g | 120 | 24 g |
| Quark (bajo en grasa)Una tarrina · 250 g | 185 | 37 g |
| Caracola (conch)Una ración · 100 g | 130 | 26 g |
| MollejaUna ración típica · 85 g | 130 | 26 g |
| Gambas en conservaUna ración típica · 85 g | 85 | 17 g |
| Cecina de ternera en lonchas (cruda)Una ración típica · 40 g | 61 | 12 g |
| Bacon canadiense (back bacon)Dos lonchas · 56 g | 82 | 16 g |
| Gambas al vapor o cocidasUna ración típica · 85 g | 77 | 15 g |
| Gaeng somUn cuenco · 453 g | 109 | 21 g |
| Carne de cabra (cocinada)Una ración · 120 g | 172 | 33 g |
| SekuwaUna ración · 120 g | 172 | 33 g |
| Nyama chomaUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| CabritoUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| BoodogUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| Barramundi a la parrillaUn filete · 185 g | 196 | 37 g |
| Cerdo (solomillo)Una ración típica · 60 g | 80 | 15 g |
| Pescado crudoUna ración típica · 85 g | 80 | 15 g |
| Pechuga de polloUna pechuga · 150 g | 242 | 45 g |
| Sopa de pimientaUn cuenco · 435 g | 178 | 33 g |
| Ternera lechal (cocinada)Una chuleta · 120 g | 190 | 35 g |
| Popeyes pollo frito suave, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga sin piel · 132 g | 207 | 38 g |
| Cóctel de gambasUna copa · 130 g | 131 | 24 g |
| Venado en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 262 | 48 g |
| Langostinos a la barbacoaUna ración · 158 g | 198 | 36 g |
| KFC pollo frito Original Recipe, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga sin piel · 152 g | 226 | 41 g |
| Mollejas (de ternera)Una ración típica · 85 g | 105 | 19 g |
| Bacalao a la planchaUn filete · 150 g | 162 | 29 g |
| ArdillaUna ración típica · 85 g | 146 | 26 g |
| ArmadilloUna ración típica · 85 g | 135 | 24 g |
| MarmotaUna ración típica · 85 g | 135 | 24 g |
| JabalíUna ración típica · 85 g | 135 | 24 g |
| KFC pollo frito Extra Crispy, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga, sin piel · 140 g | 214 | 38 g |
| Fish ambul thiyalUna ración · 155 g | 209 | 37 g |
| Liboké de pescadoUn paquetito · 235 g | 209 | 37 g |
| Reno (cocinado)Una ración · 150 g | 249 | 44 g |
| Gambas teriyakiUna ración típica · 113 g | 136 | 24 g |
| Vieiras al vapor o cocidasUna ración típica · 85 g | 74 | 13 g |
| Ensalada de caracolaUn bol · 190 g | 154 | 27 g |
| HinavaUn plato · 140 g | 120 | 21 g |
| Venado en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 269 | 47 g |
| Almejas en conservaUna ración típica · 85 g | 92 | 16 g |
| RiñónUna ración típica · 85 g | 133 | 23 g |
| CorazónUna ración típica · 85 g | 139 | 24 g |
| Almejas al vapor o cocidasUna ración típica · 85 g | 93 | 16 g |
| Mukeke a la parrillaUna ración · 208 g | 239 | 41 g |
| Atún cocinadoUna ración típica · 90 g | 158 | 27 g |
| Light soupUn cuenco · 500 g | 165 | 28 g |
| Pescado WuchangUna ración · 223 g | 248 | 42 g |
| KinilawUn plato · 158 g | 125 | 21 g |
| CevicheUn plato · 200 g | 126 | 21 g |
| Pollo (rollo de pollo, asado)Una ración típica · 85 g | 139 | 23 g |
| Almejas crudasUna ración típica · 85 g | 73 | 12 g |
| Guiso de pescadoUna ración típica · 255 g | 117 | 19 g |
| CastorUna ración típica · 85 g | 179 | 29 g |
| Popeyes pollo frito suave, muslo, solo carne, sin piel ni rebozadoUn muslo, sin hueso ni piel · 44 g | 75 | 12 g |
| Gambas a la planchaUna ración típica · 85 g | 94 | 15 g |
| Denny's Top Sirloin SteakUn filete · 107 g | 195 | 31 g |
| Brochetas de cabraTres brochetas · 155 g | 259 | 41 g |
| Pescado al vinagre del Lago del OesteUna ración · 246 g | 266 | 42 g |
| TortugaUna ración típica · 85 g | 133 | 21 g |
| Langosta a la parrillaUna cola de langosta · 210 g | 267 | 42 g |
| KazyUnas lonchas · 80 g | 140 | 22 g |
| MasgoufUna ración · 240 g | 264 | 41 g |
| Mok paUn paquetito · 152 g | 161 | 25 g |
| Haemul ttukbaegiUn cuenco · 455 g | 187 | 29 g |
| HarðfiskurUna ración pequeña · 35 g | 123 | 19 g |
| Hígado de ternera (frito)Una rebanada · 100 g | 175 | 27 g |
| SuaasatUn cuenco · 400 g | 188 | 29 g |
| Ternera (filete ablandado)Una ración típica · 160 g | 299 | 46 g |
| Pescado criollo a la parrillaUna ración · 253 g | 268 | 41 g |
| Poisson braiséUna ración · 233 g | 268 | 41 g |
| Gambas LongjingUn plato · 128 g | 191 | 29 g |
| Pescado en conservaUna ración típica · 85 g | 133 | 20 g |
| Goat waterUn bol · 390 g | 187 | 28 g |
| Hígado de pollo (cocinado)Una ración · 100 g | 167 | 25 g |
| PastramiUna ración · 100 g | 147 | 22 g |
| Carne de avestruz (cocinada)Una ración · 100 g | 174 | 26 g |
| Filete de avestruzUn filete · 150 g | 261 | 39 g |
| Pechuga de pollo (al horno o al grill, con piel, precocinada)Una ración típica · 130 g | 228 | 34 g |
| Pechuga de pollo (asada, con piel)Una ración típica · 130 g | 228 | 34 g |
| Hígado (de ternera)Una ración típica · 85 g | 148 | 22 g |
| Sardinas a la plancha4–5 sardinas (sin espinas) · 150 g | 258 | 38 g |
| Atún en lataUna lata (escurrida) · 120 g | 238 | 35 g |
| Cerdo asadoUna ración · 150 g | 272 | 40 g |
| FlæskestegUna ración · 150 g | 272 | 40 g |
| Ternera en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Carne en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Capelán seco (ammassat)Un puñado · 30 g | 116 | 17 g |
| Pescado con nata o bechamel (sin atún ni langosta)Una ración típica · 124 g | 144 | 21 g |
| Filete de pollo (a la plancha)Una ración típica · 100 g | 151 | 22 g |
| Trucha (cocinada)Un filete · 150 g | 252 | 36 g |
| Ishkhan del Sevan (trucha)Un pescado · 150 g | 252 | 36 g |
| Sopi piskaUn cuenco · 400 g | 148 | 21 g |
| Rosbif3 rebanadas · 120 g | 247 | 35 g |
| Atún con nata o bechamelUna ración típica · 118 g | 120 | 17 g |
| Molho no fogoUn cuenco · 260 g | 226 | 32 g |
| Ikan sabukoUna ración · 170 g | 219 | 31 g |
| Applebee's House Sirloin Steak de 9 oz (255 g)Una ración · 157 g | 297 | 42 g |
| Vieiras a la planchaUna ración típica · 85 g | 92 | 13 g |
| Chili con polloUna ración típica · 255 g | 255 | 36 g |
| Caldeirada de cabritoUna ración · 250 g | 298 | 42 g |
| Ternera en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 285 | 40 g |
| Pollo (en conserva, solo carne)Una ración típica · 85 g | 157 | 22 g |
| Pavo (en conserva)Una ración típica · 85 g | 157 | 22 g |
| ZarigüeyaUna ración típica · 85 g | 186 | 26 g |
| Mbongo tchobiUna ración · 190 g | 222 | 31 g |
| Queso (requesón)Una ración típica · 105 g | 86 | 12 g |
| Mejillones (moules)Una olla, solo la carne · 250 g | 273 | 38 g |
| BisonteUna ración típica · 85 g | 151 | 21 g |
| Pavo (cuello)Una ración típica · 85 g | 137 | 19 g |
| Court-bouillon de pescadoUna ración · 210 g | 227 | 31 g |
| UkhaUn cuenco · 515 g | 191 | 26 g |
| Pechuga de pollo (guisada, con piel)Una ración típica · 150 g | 272 | 37 g |
| Pavo (contramuslo, cocinado, con piel)Una ración típica · 85 g | 155 | 21 g |
| Filete estilo suizo (swiss steak)Una ración típica · 187 g | 215 | 29 g |
| Pollo (picado)Una ración típica · 85 g | 171 | 23 g |
| Pollo o pavo a la criolla (sin arroz)Una ración típica · 246 g | 253 | 34 g |
| Pescado a la veracruzanaUna ración · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoUn bol · 400 g | 284 | 38 g |
| Pavo (carne oscura, asado, con piel)Una ración típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Pavo (ala, cocinada, con piel)Una ración típica · 85 g | 172 | 23 g |
| Faisán (cocinado)Una ración típica · 85 g | 202 | 27 g |
| Tavë krapiUna ración · 200 g | 232 | 31 g |
| MotsunabeRación por persona · 500 g | 180 | 24 g |
| Chow mein o chop suey de ternera (sin fideos)Una ración típica · 165 g | 135 | 18 g |
| Jamón o cerdo en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 286 | 38 g |
| KFC pollo frito Original Recipe, contramuslo, solo carne, sin piel ni rebozadoUn contramuslo sin piel · 86 g | 151 | 20 g |
| Cangrejo a la pimienta negraUna ración · 215 g | 273 | 36 g |
| Chow mein o chop suey de gambas (sin fideos)Una ración típica · 165 g | 114 | 15 g |
| Pavo (muslo, cocinado, con piel)Una ración típica · 85 g | 175 | 23 g |
| Samlor korkoUn cuenco · 430 g | 99 | 13 g |
| Pescado en salsa de cocoUna ración · 210 g | 244 | 32 g |
| Poke de atún (ahi poke)Un bol · 147 g | 168 | 22 g |
| Jamón en conservaUna ración típica · 60 g | 100 | 13 g |
| Ternera (pecho)Una ración típica · 60 g | 139 | 18 g |
| Bolas de pescadoSeis bolas de pescado · 95 g | 124 | 16 g |
| Pavo picadoUna ración típica · 85 g | 179 | 23 g |
| Popeyes pollo frito suave, contramuslo, solo carne, sin piel ni rebozadoUn contramuslo sin piel · 83 g | 156 | 20 g |
| Hígado encebollado (de vaca o ternera)Una ración típica · 151 g | 195 | 25 g |
| TempehUna ración · 85 g | 141 | 18 g |
| Salmón ahumado3 rebanadas · 60 g | 110 | 14 g |
| Gambas al horno o gratinadasUna ración típica · 85 g | 110 | 14 g |
| Pavo (espalda)Una ración típica · 85 g | 173 | 22 g |
| Caracoles (escargots)Una ración típica · 85 g | 134 | 17 g |
| Jamón picadoUna ración típica · 85 g | 142 | 18 g |
| Fah-fahUn cuenco · 480 g | 221 | 28 g |
| Jamón o cerdo en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 293 | 37 g |
| Gefilte fishUna ración típica · 125 g | 103 | 13 g |
| Cangrejo a la pimienta de KampotUna ración · 160 g | 214 | 27 g |
| PargoUna ración típica · 90 g | 167 | 21 g |
| McDonald's ensalada Bacon Ranch con pollo a la parrillaUna unidad (306 g) · 305 g | 247 | 31 g |
| LambiUna ración · 170 g | 255 | 32 g |
| Ternera a la borgoñonaUna ración típica · 183 g | 271 | 34 g |
| Cangrejos de río picantesUn plato (carne) · 180 g | 295 | 37 g |
| BourdetoUna ración · 238 g | 295 | 37 g |
| Muslo de pollo (cocinado, sin piel)Un muslo · 100 g | 192 | 24 g |
| KFC pollo frito Extra Crispy, ala, solo carne, sin piel ni rebozadoUn ala, sin piel · 44 g | 104 | 13 g |
| MaraqUn cuenco · 360 g | 184 | 23 g |
| Cerdo con chile y tomateUna ración típica · 177 g | 168 | 21 g |
| Brocheta de pollo o pavo con verduras (sin patatas)Una ración típica · 154 g | 160 | 20 g |
| LucioUna ración típica · 140 g | 241 | 30 g |
| Ika sōmenUn plato · 110 g | 161 | 20 g |
| Congee de pez lechosoUn cuenco · 440 g | 145 | 18 g |
| Muslo de pollo (guisado, con piel)Una ración típica · 65 g | 121 | 15 g |
| OsoUna ración típica · 85 g | 218 | 27 g |
| Curry de cabeza de pescadoUna ración, sin arroz · 290 g | 267 | 33 g |
| Pechuga de pollo (a la parrilla sin salsa, con piel)Una ración típica · 130 g | 268 | 33 g |
| Pechuga de pollo (salteada, con piel)Una ración típica · 130 g | 268 | 33 g |
| Taugeh ayamUn plato · 210 g | 260 | 32 g |
| Sopa bullabesaUna ración típica · 255 g | 171 | 21 g |
| KFC pollo frito Extra Crispy, contramuslo, solo carne, sin piel ni rebozadoUn contramuslo, sin piel · 91 g | 163 | 20 g |
| Calamar (cocinado)Una ración · 100 g | 155 | 19 g |
| Ensalada CobbUna ensalada, sin aliño · 300 g | 279 | 34 g |
| Carne picada de ternera lechalUna ración típica · 85 g | 181 | 22 g |
| Vieiras al horno o gratinadasUna ración típica · 85 g | 107 | 13 g |
| Brocheta de ternera con verduras (sin patatas)Una ración típica · 115 g | 140 | 17 g |
| Picadillo de ternera y cerdo guisado (estilo mexicano)Una ración típica · 166 g | 231 | 28 g |
| Muslo de pollo (al horno o al grill, con piel, precocinado)Una ración típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Muslo de pollo (asado, con piel)Una ración típica · 60 g | 124 | 15 g |
| Tofu firmeMedio bloque · 150 g | 216 | 26 g |
| Oreja de mar (pāua)Una ración · 85 g | 150 | 18 g |
| ChawanmushiUna taza · 185 g | 117 | 14 g |
| Handkäs mit MusikUna ración · 125 g | 126 | 15 g |
| Almejas al horno o gratinadasUna ración típica · 85 g | 126 | 15 g |
| StocafiUna ración · 180 g | 229 | 27 g |
| MishkakTres brochetas · 100 g | 229 | 27 g |
| Fletán (cocinado)Un filete · 150 g | 263 | 31 g |
| Sardinas (en lata)Una lata, escurrida · 90 g | 187 | 22 g |
| Gambas a la criolla (sin arroz)Una ración típica · 123 g | 153 | 18 g |
| Carcasa de pollo de Shenyang (jijia)Una carcasa · 137 g | 256 | 30 g |
| Chow mein o chop suey de pollo o pavo (sin fideos)Una ración típica · 165 g | 137 | 16 g |
| Pato (asado, sin piel)Una ración · 150 g | 300 | 35 g |
| Pato salado de NankínUna ración · 150 g | 300 | 35 g |
| AfraUna ración · 140 g | 283 | 33 g |
| MapacheUna ración típica · 85 g | 215 | 25 g |
| YakitoriCuatro brochetas · 136 g | 260 | 30 g |
| Pastel de carne de venadoUna ración típica · 84 g | 139 | 16 g |
| Caril de caranguejoUna ración, sin arroz · 210 g | 244 | 28 g |
| Muslo de pollo (a la parrilla sin salsa, con piel)Una ración típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Muslo de pollo (salteado, con piel)Una ración típica · 60 g | 122 | 14 g |
| Caldo de polloUn bol · 400 g | 220 | 25 g |
| Satay de pollo4 brochetas · 120 g | 229 | 26 g |
| Pastel de carne de jamónUna ración típica · 84 g | 150 | 17 g |
| Cerdo (huesos)Una ración típica · 45 g | 106 | 12 g |
| Crab backsDos crab backs · 95 g | 142 | 16 g |
| Ternera (asada a la cazuela)Una ración típica · 60 g | 151 | 17 g |
| CaluluUn cuenco · 312 g | 240 | 27 g |
| Brocheta de cerdo con verduras (sin patatas)Una ración típica · 115 g | 143 | 16 g |
| Chiquetaille de bacalaoUna ración · 85 g | 179 | 20 g |
| ZeamăUn cuenco · 395 g | 190 | 21 g |
| Cortezas de cerdoUna ración típica · 30 g | 163 | 18 g |
| Bagre a la planchaUna ración típica · 90 g | 154 | 17 g |
| Nam tokUn plato · 165 g | 299 | 33 g |
| Or lamUn cuenco · 303 g | 264 | 29 g |
| Cerdo (orejas)Una ración típica · 85 g | 201 | 22 g |
| Codorniz (cocinada)Una ración típica · 85 g | 192 | 21 g |
| Batido nutricional (rico en proteínas, listo para tomar)Una ración habitual · 256 ml | 156 | 17 g |
| Sua i'aUn cuenco · 310 g | 202 | 22 g |
| Cordon bleu de pollo o pavoUna ración típica · 140 g | 294 | 32 g |
| Chevrettes au cocoUna ración, sin arroz · 200 g | 276 | 30 g |
| Platija rellena de cangrejoUna ración típica · 135 g | 184 | 20 g |
| Pastel de carne de pollo o pavo (con salsa de tomate)Una ración típica · 178 g | 258 | 28 g |
| Estómago de cerdoUna ración típica · 85 g | 213 | 23 g |
| Gambas en salsa de langostaUna ración típica · 92 g | 139 | 15 g |
| Pastel de carne de pollo o pavoUna ración típica · 140 g | 241 | 26 g |
| Lau lauUn lau lau · 200 g | 280 | 30 g |
| Albóndigas vegetalesUna ración típica · 57 g | 112 | 12 g |
| Moo goo gai panUna ración típica · 162 g | 112 | 12 g |
| Congee de pescado de ShundeUn cuenco · 423 g | 131 | 14 g |
| Sashimi de salmón5 lonchas · 75 g | 141 | 15 g |
| Col con codillo de jamónUna ración típica · 150 g | 113 | 12 g |
| MújolUna ración típica · 140 g | 283 | 30 g |
| CorvinaUna ración típica · 90 g | 170 | 18 g |
| BuljolUna ración · 130 g | 189 | 20 g |
| Bacalao salteado caribeñoUna ración · 130 g | 189 | 20 g |
| Ternera salteada con verduras en salsa de sojaUna ración típica · 121 g | 123 | 13 g |
| Hígado (de pollo)Una ración típica · 85 g | 161 | 17 g |
| TxangurroUn centollo · 170 g | 218 | 23 g |
| Caballa (cocinada)Un filete · 100 g | 237 | 25 g |
| Paloma (frita)Una ración típica · 85 g | 190 | 20 g |
| Chow mein o chop suey de cerdo (sin fideos)Una ración típica · 165 g | 162 | 17 g |
| Carne picada de ternera (cocinada)Una ración · 100 g | 240 | 25 g |
| İnegöl köfteUna ración · 120 g | 288 | 30 g |
| JibuniUn cuenco · 245 g | 250 | 26 g |
| Pinzas de cangrejo de rocaUna ración · 170 g | 260 | 27 g |
| Muslo de pollo (al horno, rebozado, con piel/rebozado)Una ración típica · 85 g | 174 | 18 g |
| Salchicha de pavo o polloUna ración típica · 60 g | 116 | 12 g |
| Chili blancoUna ración típica · 255 g | 242 | 25 g |
| Chili con pollo y alubiasUna ración típica · 255 g | 252 | 26 g |
| Calamar a la planchaUn calamar grande · 158 g | 283 | 29 g |
| Anguila (cocinada)Un filete · 100 g | 236 | 24 g |
| AljottaUn cuenco · 395 g | 217 | 22 g |
| Sopa de algas (miyeok-guk)Un cuenco · 400 ml | 148 | 15 g |
| Ternera al marsalaUna ración típica · 96 g | 168 | 17 g |
| Ternera (cabeza de vaca)Una ración típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Ternera (huesos de cuello)Una ración típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Rabo de toroUna ración típica · 85 g | 218 | 22 g |
| Gobios fritos del mar Negro (bychky)Un plato · 120 g | 210 | 21 g |
| KapentaUn plato · 170 g | 230 | 23 g |
| Poisson cruUn cuenco · 220 g | 220 | 22 g |
| OmenaUn plato · 170 g | 230 | 23 g |
| Contramuslo de pollo (al horno o al grill, con piel, precocinado)Una ración típica · 80 g | 181 | 18 g |
| Contramuslo de pollo (asado, con piel)Una ración típica · 80 g | 181 | 18 g |
| Ternera (picada)Una ración típica · 85 g | 222 | 22 g |
| Cerdo a la barbacoa (sin salsa)Una ración típica · 85 g | 212 | 21 g |
| Pollo guisado en salsa de tomate (estilo mexicano)Una ración típica · 244 g | 293 | 29 g |
| KamouniaUna ración · 130 g | 273 | 27 g |
| Sopa de casquería de corderoUn cuenco · 405 g | 263 | 26 g |
| GravlaxUna ración · 83 g | 163 | 16 g |
| Contramuslo de pollo (guisado, con piel)Una ración típica · 90 g | 204 | 20 g |
| FiskekakerTres tortitas de pescado · 150 g | 237 | 23 g |
| Sopa saotoUn bol · 445 g | 196 | 19 g |
| Guisada de terneraUna ración típica · 255 g | 293 | 28 g |
| Picadillo de ternera asada (hash)Una ración típica · 142 g | 199 | 19 g |
| Ensalada de atún (con aliño italiano)Una ración típica · 119 g | 126 | 12 g |
| SambazaUn plato · 135 g | 284 | 27 g |
| Tiras de tofu seco de YangzhouUn plato pequeño · 133 g | 221 | 21 g |
| KFC pollo frito Original Recipe, muslo, carne y piel con rebozadoUn muslo, con piel · 75 g | 179 | 17 g |
| Egg foo young de polloUna ración típica · 131 g | 179 | 17 g |
| Cerdo (manitas)Una ración típica · 85 g | 201 | 19 g |
| Nuggets de pavoUna ración típica · 85 g | 201 | 19 g |
| Muslo de pollo (a la parrilla con salsa, con piel)Una ración típica · 85 g | 170 | 16 g |
| Yogur griegoUn cazo · 170 g | 160 | 15 g |
| CarpaUna ración típica · 90 g | 192 | 18 g |
| Chupe de camaronesUn bol · 415 g | 278 | 26 g |
| Ndagala fritoUn plato · 195 g | 300 | 28 g |
| Egg foo young de terneraUna ración típica · 131 g | 193 | 18 g |
| Ensalada de atún (con salsa tipo mayonesa)Una ración típica · 119 g | 129 | 12 g |
| Soto ayamUn cuenco · 480 g | 269 | 25 g |
| Sate lilitCuatro brochetas · 105 g | 183 | 17 g |
| Contramuslo de pollo (a la parrilla sin salsa, con piel)Una ración típica · 80 g | 194 | 18 g |
| Contramuslo de pollo (salteado, con piel)Una ración típica · 80 g | 194 | 18 g |
| Egg foo youngUna tortilla · 200 g | 250 | 23 g |
| Egg foo young de gambasUna ración típica · 131 g | 164 | 15 g |
| Pollo vegetal empanado y fritoUna ración típica · 84 g | 197 | 18 g |
| EstofadoUna ración típica · 255 g | 252 | 23 g |
| Lorne sausageUna loncha · 90 g | 231 | 21 g |
| Pastel de carne de ternera y cerdoUna ración típica · 84 g | 165 | 15 g |
| Pastel de carne de ternera (con ternera lechal y cerdo)Una ración típica · 84 g | 165 | 15 g |
| Ensalada de pollo o pavo (con aliño italiano)Una ración típica · 113 g | 165 | 15 g |
| Cerdo (picado)Una ración típica · 85 g | 254 | 23 g |
| KokodaUn cuenco · 225 g | 243 | 22 g |
| Hamburguesa vegetal (sin pan)Una ración típica · 100 g | 177 | 16 g |
| Alita de pollo (guisada)Una ración típica · 90 g | 222 | 20 g |
| Cerdo guisado (estilo puertorriqueño)Una ración típica · 150 g | 300 | 27 g |
| Pastel de carne de terneraUna ración típica · 84 g | 167 | 15 g |
| Ensalada de pollo o pavo (con salsa tipo mayonesa)Una ración típica · 113 g | 167 | 15 g |
| Sándwich de pescado (a la plancha)Una ración típica · 130 g | 234 | 21 g |
| KibbelingUna ración · 150 g | 291 | 26 g |
| BurgooUn bol · 360 g | 292 | 26 g |
| Canja de galinhaUn cuenco · 410 g | 180 | 16 g |
| Alita de pollo (al horno o al grill, precocinada)Una ración típica · 70 g | 180 | 16 g |
| Alita de pollo (asada)Una ración típica · 70 g | 180 | 16 g |
| Carne picada de cordero (cocinada)Una ración · 100 g | 283 | 25 g |
| Sopa avgolemonoUn cuenco · 385 g | 204 | 18 g |
| Pastel de carne de ternera y cerdo (con salsa de tomate)Una ración típica · 108 g | 170 | 15 g |
| Fricasé de pollo o pavoUna ración típica · 244 g | 295 | 26 g |
| Cordero (picado)Una ración típica · 85 g | 239 | 21 g |
| Patas de polloUna ración típica · 85 g | 183 | 16 g |
| Falsos muslos de polloUna ración típica · 85 g | 206 | 18 g |
| Pastel de carne de ternera (con salsa de tomate)Una ración típica · 108 g | 172 | 15 g |
| Egg foo young de cerdoUna ración típica · 131 g | 195 | 17 g |
| Picantón (cocinado, con piel)Una ración típica · 85 g | 218 | 19 g |
| Picantón (asado, con piel)Una ración típica · 85 g | 218 | 19 g |
| Contramuslo de pollo (al horno, rebozado, con piel/rebozado)Una ración típica · 110 g | 264 | 23 g |
| Albóndigas de ternera de ChaozhouSeis albóndigas · 90 g | 230 | 20 g |
| RosółUn cuenco · 440 g | 207 | 18 g |
| Pollo (espalda)Una ración típica · 85 g | 253 | 22 g |
| NorinUn plato · 170 g | 265 | 23 g |
| Cecina de cerdo (jerky)Una ración típica · 42 g | 173 | 15 g |
| GulashUn cuenco · 350 g | 277 | 24 g |
| Sloppy joe (sin pan)Una ración típica · 190 g | 266 | 23 g |
| Arroz caldoUn cuenco · 440 g | 220 | 19 g |
| Picadillo de pollo o pavo (hash)Una ración típica · 190 g | 209 | 18 g |
| Doenjang jjigaeUn cuenco · 460 g | 244 | 21 g |
| Alita de pollo (a la parrilla sin salsa)Una ración típica · 70 g | 186 | 16 g |
| Alita de pollo (salteada)Una ración típica · 70 g | 186 | 16 g |
| Smoothie de frutas y verduras (con proteína añadida)Una ración habitual · 324 ml | 279 | 24 g |
| Perrito caliente vegetarianoUna ración típica · 70 g | 163 | 14 g |
| EdamameUn cuenco, pelados · 100 g | 140 | 12 g |
| Picadillo de ternera guisado (estilo mexicano)Una ración típica · 166 g | 281 | 24 g |
| SaltahUn cuenco · 315 g | 246 | 21 g |
| SaloonaUn cuenco · 310 g | 270 | 23 g |
| Chili con carneUn bol · 250 g | 295 | 25 g |
| Caldo de resUn bol · 400 g | 284 | 24 g |
| Chow mein o chop suey de ternera con fideosUna ración típica · 220 g | 284 | 24 g |
| Pollo con pan de maízUna ración típica · 92 g | 154 | 13 g |
| Alita de pollo (al horno, rebozada)Una ración típica · 110 g | 286 | 24 g |
| Salmón guisado (estilo puertorriqueño)Una ración típica · 106 g | 155 | 13 g |
| Tortilla francesa o huevos revueltos con carne (con aceite en spray)Una ración típica · 140 g | 227 | 19 g |
| Langosta rellena de pan (al horno)Una ración típica · 135 g | 239 | 20 g |
| Cerdo con verduras (estilo hawaiano)Una ración típica · 189 g | 168 | 14 g |
| BiltongUna bolsa pequeña · 50 g | 205 | 17 g |
| Salchicha vegetal de desayuno (hamburguesa o loncha)Una ración típica · 57 g | 145 | 12 g |
| Sándwich o bocadillo de pavo y jamón (restaurante)Una ración típica · 165 g | 269 | 22 g |
| ArenqueUna ración típica · 85 g | 208 | 17 g |
| Chili con carne en conservaUna ración típica · 255 g | 270 | 22 g |
| Ganso (salvaje, asado)Una ración típica · 85 g | 258 | 21 g |
| Gambas kung paoUna ración típica · 121 g | 209 | 17 g |
| Conchas rellenas de pollo con salsa de tomateUna ración típica · 163 g | 222 | 18 g |
| Filete vegetarianoUna ración típica · 85 g | 247 | 20 g |
| Sándwich de pavo y jamón con pan de trigoUna ración típica · 145 g | 247 | 20 g |
| Buñuelo de whitebaitUn buñuelo · 115 g | 223 | 18 g |
| Estofado de terneraUna ración típica · 255 g | 273 | 22 g |
| Tortilla francesa o huevos revueltos (con aceite en spray)Una ración típica · 100 g | 149 | 12 g |
| Ternera salteada con pimientos (pepper steak)Una ración típica · 163 g | 236 | 19 g |
| Cecina de venado (jerky)Una ración típica · 47 g | 187 | 15 g |
