Alimentos ricos en proteínas: los que más proteína tienen por ración
Alimentos de nuestra base de datos con al menos 15 g de proteína en una ración normal, ordenados por proteína. La proteína te mantiene saciado más tiempo y protege el músculo mientras pierdes peso.
🎯 Descubre cuánta proteína y cuántas calorías deberías comer cada día para llegar a tu peso objetivo.
| Alimento | Calorías | Proteínas |
|---|---|---|
| Bistecca alla fiorentinaUna ración compartida (300 g) · 305 g | 732 | 81 g |
| Purica s mlincimaUn plato · 260 g | 564 | 75 g |
| Asado argentinoUn plato de carne a la parrilla · 250 g | 573 | 68 g |
| Entrecot a la bordelesaUn entrecot · 310 g | 710 | 68 g |
| Pollo a la parmesana (parma)Un parma, sin patatas fritas · 315 g | 687 | 68 g |
| SchäufeleUn plato con knödel · 383 g | 996 | 67 g |
| Pollo del mendigoUna ración · 300 g | 573 | 67 g |
| FrancesinhaUna francesinha con patatas fritas · 590 g | 1304 | 63 g |
| Adobo de pollo con arrozUn plato · 350 g | 634 | 62 g |
| SamgyetangUn cuenco · 600 g | 534 | 62 g |
| OssobucoUn jarrete (carne) · 335 g | 442 | 61 g |
| Filete de pollo frito taiwanés (ji pai)Un filete · 245 g | 649 | 61 g |
| CachopoUna ración · 260 g | 681 | 60 g |
| Honetsuki-doriUn muslo · 260 g | 569 | 60 g |
| Pollo relleno (muslo o pechuga, estilo puertorriqueño)Una ración típica · 210 g | 496 | 60 g |
| PekaUn plato · 442 g | 897 | 59 g |
| Ternera teriyakiUna ración · 200 g | 396 | 58 g |
| Steak fritesUn plato · 360 g | 868 | 58 g |
| KleftikoUn plato · 365 g | 807 | 58 g |
| Dapanji (pollo del plato grande)Una ración con fideos · 510 g | 872 | 58 g |
| Burger King Double Whopper, con quesoUna unidad · 399 g | 1061 | 58 g |
| Panga de atún a la parrillaUna ración · 200 g | 260 | 58 g |
| Mole de polloUn plato · 300 g | 411 | 57 g |
| Cordero cretense con verduras silvestresUn plato · 295 g | 640 | 57 g |
| KhorkhogUn plato · 350 g | 676 | 57 g |
| Prime ribUn corte · 250 g | 878 | 57 g |
| Filete NjeguškiUn filete · 220 g | 552 | 57 g |
| Döner kebabUn döner en pan · 400 g | 992 | 56 g |
| Vindaloo de polloUna ración · 300 g | 576 | 56 g |
| SchweinsbratenUn plato con knödel · 358 g | 874 | 56 g |
| PašticadaUn plato con ñoquis · 410 g | 804 | 56 g |
| Bandeja paisaUna bandeja · 500 g | 960 | 56 g |
| Fricasé de pollo o pavo (sin salsa ni patatas, estilo puertorriqueño)Una ración típica · 223 g | 446 | 56 g |
| Pollo tandooriUna ración · 200 g | 428 | 55 g |
| TafelspitzUn plato · 390 g | 698 | 55 g |
| Cordero para comer con las manos (shouzhua yangrou)Una ración · 205 g | 535 | 55 g |
| Tonur kawap (cordero asado en tandoor)Una ración · 201 g | 533 | 55 g |
| T.G.I. Friday's solomillo clásico (10 oz, 283 g)Una ración · 176 g | 345 | 55 g |
| PinnekjøttUna ración · 200 g | 528 | 55 g |
| Filete de terneraUn filete · 200 g | 478 | 54 g |
| Ternera kung paoUn plato · 300 g | 648 | 54 g |
| Pescado a la parrilla de WanzhouRación por persona · 360 g | 461 | 54 g |
| Nyama chomaUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| NtabaUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| MansafUn plato · 450 g | 896 | 54 g |
| CabritoUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| PicanhaUna ración · 200 g | 458 | 54 g |
| BoodogUna ración · 200 g | 286 | 54 g |
| Cordon bleu de terneraUna ración típica · 229 g | 502 | 54 g |
| Pollo o pavo con salsa de quesoUna ración típica · 241 g | 417 | 53 g |
| Mollejas guisadas (estilo puertorriqueño)Una ración típica · 260 g | 465 | 53 g |
| Rheinischer SauerbratenUna ración · 248 g | 605 | 52 g |
| Burger King Double Whopper, sin quesoUna unidad · 374 g | 942 | 52 g |
| NihariUn cuenco · 228 g | 663 | 52 g |
| Cuscús royalUn plato · 620 g | 682 | 52 g |
| PastitsadaUn plato · 370 g | 718 | 52 g |
| Pollo teriyakiUna ración · 200 g | 326 | 51 g |
| FårikålUn cuenco · 411 g | 514 | 51 g |
| Wendy's Classic Double, con quesoUna unidad · 310 g | 747 | 51 g |
| TanjiaUna ración · 200 g | 550 | 51 g |
| ZwiebelrostbratenUna ración · 290 g | 548 | 51 g |
| TochiturăUn plato · 440 g | 814 | 51 g |
| Desayuno irlandés completoUn plato de desayuno · 482 g | 1007 | 50 g |
| Cotoletta alla milaneseUna cotoletta · 215 g | 520 | 50 g |
| Pollo a la brasaUn cuarto de pollo con patatas fritas · 300 g | 660 | 50 g |
| RinderrouladenUn rollo de ternera · 250 g | 493 | 50 g |
| Pavo en salsa de carneUna ración típica · 244 g | 305 | 50 g |
| Bacalao (desalado), cocinadoUna ración · 150 g | 207 | 49 g |
| Samgyeopsal (panceta de cerdo coreana a la parrilla)Una ración con lechuga · 233 g | 776 | 49 g |
| Carbonnade flamandeUn plato · 348 g | 595 | 49 g |
| Ají de gallinaUn plato con arroz · 383 g | 670 | 49 g |
| Bacalao al pil-pilUna ración · 180 g | 439 | 49 g |
| BeshbarmakUn plato · 340 g | 636 | 49 g |
| Pollo guisado de DezhouUna ración · 220 g | 411 | 49 g |
| Pollo asado de DaokouUna ración · 220 g | 455 | 49 g |
| MéchouiUna ración · 180 g | 475 | 49 g |
| Pollo piri-piriUna ración · 230 g | 529 | 49 g |
| ZarbUn plato · 270 g | 521 | 49 g |
| ShuwaUna ración · 185 g | 520 | 49 g |
| Gai yangMedio pollo · 215 g | 396 | 49 g |
| SukiyakiUna ración · 315 g | 529 | 49 g |
| Karađorđeva šniclaUna šnicla · 220 g | 598 | 49 g |
| Pollo o pavo en salsa de champiñonesUna ración típica · 256 g | 348 | 49 g |
| Ternera a la borgoñona (bourguignon)Un plato · 350 g | 490 | 48 g |
| Estofado de conejo maltés (stuffat tal-fenek)Un plato · 370 g | 551 | 48 g |
| Reno salteado (poronkäristys)Un plato · 370 g | 585 | 48 g |
| Pollo en olla de vaporUn cuenco · 405 g | 389 | 48 g |
| Cracker Barrel solomillo de ternera a la parrillaUn filete · 151 g | 307 | 48 g |
| McDonald's Double Quarter Pounder con quesoUna unidad · 280 g | 734 | 48 g |
| Olive Garden Lasagna ClassicoUna ración · 422 g | 776 | 48 g |
| Pollo hotpot de CangzhouUna ración por persona · 220 g | 521 | 48 g |
| Langostinos piri-piriUna ración · 220 g | 341 | 48 g |
| Poulet braiséUna ración · 230 g | 481 | 48 g |
| Poulet bicycletteUna ración · 205 g | 428 | 48 g |
| Koklo memeUna ración · 233 g | 480 | 48 g |
| HāngīUn plato · 400 g | 584 | 48 g |
| QuziUn plato · 330 g | 769 | 48 g |
| Pollo asado (muslo)Un cuarto de pollo · 200 g | 436 | 48 g |
| Pollo jerkUn cuarto de pollo · 223 g | 479 | 48 g |
| JambalayaUn plato · 350 g | 564 | 48 g |
| CassouletUn cuenco · 300 g | 645 | 48 g |
| Langostinos de río a la parrilla (goong pao)Dos langostinos · 205 g | 234 | 48 g |
| Chicken inasalUna ración · 220 g | 477 | 48 g |
| Frango à cafrealUna ración · 223 g | 477 | 48 g |
| Venado en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 262 | 48 g |
| Pollo o pavo en salsa cremosaUna ración típica · 241 g | 378 | 48 g |
| Pollo frito coreanoMedia ración (unas 5 piezas) · 252 g | 685 | 47 g |
| Guiso de ternera con GuinnessUn cuenco · 486 g | 676 | 47 g |
| Zürcher GeschnetzeltesUna ración (sin rösti) · 293 g | 548 | 47 g |
| MtsvadiUna ración · 230 g | 596 | 47 g |
| KhorovatsUna ración · 220 g | 592 | 47 g |
| Olive Garden pollo a la parmesana sin pastaUna ración · 304 g | 641 | 47 g |
| Alitas BuffaloDiez alitas · 235 g | 773 | 47 g |
| Blanquette de veauUna ración, sin arroz · 258 g | 493 | 47 g |
| Confit de patoUn muslo de pato · 210 g | 489 | 47 g |
| Solomillo WellingtonUna porción · 255 g | 571 | 47 g |
| Venado en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 269 | 47 g |
| Burrito bowl de polloUna ración típica · 225 g | 362 | 47 g |
| KFC pollo frito Original Recipe, pechuga, carne y piel con rebozadoUna pechuga, con piel · 212 g | 490 | 46 g |
| Rabo de toro guisadoLa carne de una ración · 150 g | 365 | 46 g |
| SilpanchoUn plato · 430 g | 804 | 46 g |
| Philly cheesesteakUn sándwich · 250 g | 675 | 46 g |
| Chicken-fried steakUn plato · 260 g | 642 | 46 g |
| Sundubu jjigaeUna olla · 440 g | 484 | 46 g |
| Ternera (filete ablandado)Una ración típica · 160 g | 299 | 46 g |
| Pollo en salsa de carneUna ración típica · 244 g | 315 | 46 g |
| Pechuga de polloUna pechuga · 150 g | 242 | 45 g |
| Conejo (cocinado)Una ración · 150 g | 306 | 45 g |
| Mapo tofuUn plato · 270 g | 589 | 45 g |
| Hot pot de SichuanRación por persona · 405 g | 684 | 45 g |
| KFC pollo frito Extra Crispy, pechuga, carne y piel con rebozadoUna pechuga, con piel · 212 g | 568 | 45 g |
| Hotpot mongol de corderoUna ración por persona · 485 g | 553 | 45 g |
| RfissaUn plato · 315 g | 677 | 45 g |
| Pescado yemeníUna ración · 250 g | 403 | 45 g |
| Pollo a la zambezianaUna ración · 248 g | 466 | 45 g |
| Banku con tilapiaUn plato · 420 g | 491 | 45 g |
| Filete de ciervoUn filete · 150 g | 224 | 45 g |
| Joojeh kebabUna brocheta · 180 g | 326 | 45 g |
| ChivitoUn chivito · 295 g | 684 | 45 g |
| Crawfish boil (cangrejos de río cocidos)Un plato · 380 g | 395 | 45 g |
| Sándwich Italian beefUn sándwich · 270 g | 545 | 45 g |
| Hamsi tavaUn plato · 185 g | 522 | 45 g |
| Sofrito de CorfúUna ración · 180 g | 392 | 45 g |
| Pescaíto fritoUna ración · 180 g | 504 | 45 g |
| Shish tawookUna brocheta · 183 g | 373 | 45 g |
| KalderetaUna ración · 290 g | 418 | 45 g |
| Stegt flæsk med persillesovsUn plato · 376 g | 917 | 45 g |
| Seco de chivoUn plato · 300 g | 408 | 45 g |
| Burrito bowl de ternera o cerdoUna ración típica · 225 g | 479 | 45 g |
| CalzoneUn calzone · 300 g | 1029 | 44 g |
| Korma de polloUna ración · 300 g | 381 | 44 g |
| Pollo a la naranjaUn plato · 300 g | 786 | 44 g |
| MilanesaUna milanesa · 184 g | 451 | 44 g |
| SvíčkováUn plato con knedlíky · 325 g | 666 | 44 g |
| Saltimbocca alla romanaUna ración · 163 g | 328 | 44 g |
| Cocido madrileñoUn cuenco · 550 g | 699 | 44 g |
| Desayuno inglés completoUn plato de desayuno · 432 g | 860 | 44 g |
| Reno (cocinado)Una ración · 150 g | 249 | 44 g |
| YudofuUna olla · 260 g | 364 | 44 g |
| Soup curryUn cuenco con arroz · 740 g | 762 | 44 g |
| Jingisukan (barbacoa Gengis Kan)Una ración · 298 g | 510 | 44 g |
| Babi gulingUn plato · 305 g | 845 | 44 g |
| Cangrejo al chileUna ración con panecillos · 320 g | 512 | 44 g |
| RendangUna ración · 260 g | 588 | 44 g |
| Denny's espaguetis con albóndigasUna ración · 565 g | 961 | 44 g |
| Tajín de pollo con limón confitado y aceitunasUna ración, sin pan · 330 g | 525 | 44 g |
| Tajín de cordero con ciruelas pasasUna ración · 320 g | 666 | 44 g |
| Doro watUna ración, sin injera · 375 g | 574 | 44 g |
| KedjenouUna ración · 305 g | 421 | 44 g |
| Kufteh tabriziUn kufteh · 335 g | 482 | 44 g |
| MusakhanUna ración · 360 g | 817 | 44 g |
| Carne asadaUna ración · 155 g | 409 | 44 g |
| Ropa viejaUna ración, sin arroz · 270 g | 494 | 44 g |
| Kare-kareUna ración · 300 g | 492 | 44 g |
| Fihunu masUna ración · 153 g | 196 | 44 g |
| Pizza con carne extra (masa gruesa)Una ración típica · 332 g | 923 | 44 g |
| Rogan josh de corderoUna ración · 300 g | 447 | 43 g |
| Lomo saltadoUn plato · 510 g | 841 | 43 g |
| Perca mandarín en forma de ardillaUna ración · 295 g | 578 | 43 g |
| Lok lakUn plato · 378 g | 620 | 43 g |
| Carpa del río Amarillo agridulceUna ración · 280 g | 549 | 43 g |
| Bunny chowUn cuarto de pan · 370 g | 844 | 43 g |
| SeswaaUna ración · 180 g | 376 | 43 g |
| Langosta a la vainillaUna ración · 245 g | 404 | 43 g |
| Pepperpot guyanésUna ración · 220 g | 416 | 43 g |
| Pique machoUn plato · 335 g | 710 | 43 g |
| Hamburguesa de pastramiUna hamburguesa · 235 g | 616 | 43 g |
| Testi kebabıUna ración · 240 g | 398 | 43 g |
| Shabu-shabuUna ración · 350 g | 368 | 43 g |
| ZuurvleesUna ración, sin patatas fritas · 170 g | 418 | 43 g |
| Tilapia frita (lago Victoria)Un pescado · 250 g | 593 | 43 g |
| Ternera mezbaniUna ración, sin arroz · 195 g | 523 | 43 g |
| Kala bhunaUna ración · 200 g | 568 | 43 g |
| Ternera con shatkoraUna ración, sin arroz · 205 g | 525 | 43 g |
| Cordero ispod sačaUn plato · 260 g | 611 | 43 g |
| Gambas secasUna ración típica · 85 g | 213 | 43 g |
| Ternera en salsa de nata o bechamelUna ración típica · 192 g | 355 | 43 g |
| Pato crujiente aromáticoUn cuarto de pato, carne y piel · 150 g | 497 | 42 g |
| BulgogiUna ración · 223 g | 450 | 42 g |
| Moules-fritesUna cazuela con patatas fritas · 440 g | 695 | 42 g |
| Pollo kung paoUn plato · 202 g | 541 | 42 g |
| Sopa taiwanesa de fideos con terneraUn cuenco · 655 g | 576 | 42 g |
| Pescado al vinagre del Lago del OesteUna ración · 246 g | 266 | 42 g |
| Pescado WuchangUna ración · 223 g | 248 | 42 g |
| Pescado a la cerveza de YangshuoUna ración · 420 g | 412 | 42 g |
| Arroz con pollo de HainanUn plato · 361 g | 621 | 42 g |
| Curry massamanUna ración, sin arroz · 378 g | 816 | 42 g |
| Applebee's House Sirloin Steak de 9 oz (255 g)Una ración · 157 g | 297 | 42 g |
| Popeyes pollo frito suave, pechuga, carne y piel con rebozadoUna pechuga, con piel · 194 g | 532 | 42 g |
| T.G.I. Friday's dedos de polloUna ración · 225 g | 731 | 42 g |
| Laal maasUna ración · 200 g | 556 | 42 g |
| Pescado mandarín apestosoUna ración · 230 g | 311 | 42 g |
| Hotpot de ternera de ChaoshanUna ración por persona · 430 g | 366 | 42 g |
| Pescado en sopa ácidaUna ración por persona · 585 g | 187 | 42 g |
| Curry de cordero de DurbanUna ración, sin arroz · 252 g | 575 | 42 g |
| Langosta a la parrillaUna cola de langosta · 210 g | 267 | 42 g |
| Cordero asado de Nueva ZelandaUna ración · 150 g | 345 | 42 g |
| PepiánUna ración · 313 g | 416 | 42 g |
| Curry de cabraUna ración, sin arroz · 280 g | 375 | 42 g |
| Pabellón criolloUn plato · 410 g | 664 | 42 g |
| Brisket ahumadoUna ración · 150 g | 378 | 42 g |
| Sándwich de pit beefUn sándwich · 200 g | 456 | 42 g |
| Bò lúc lắc (shaking beef)Un plato · 210 g | 433 | 42 g |
| Caldeirada de cabritoUna ración · 250 g | 298 | 42 g |
| Pechuga de pollo (al horno, rebozada, con piel/rebozado)Una ración típica · 175 g | 362 | 42 g |
| Ternera en salsa de champiñonesUna ración típica · 192 g | 313 | 42 g |
| Pizza de pepperoni (borde relleno)Una ración típica · 328 g | 971 | 42 g |
| Pizza con carne distinta del pepperoni (borde relleno)Una ración típica · 328 g | 912 | 42 g |
| Poke bowl de salmónUn cuenco · 450 g | 653 | 41 g |
| Fegato alla venezianaUn plato · 265 g | 427 | 41 g |
| Chuletas de cordero (cocinadas)Dos chuletas (carne) · 150 g | 396 | 41 g |
| Lula kebabUn kebab con pan · 210 g | 542 | 41 g |
| Vitello tonnatoUn plato · 175 g | 385 | 41 g |
| Hong shao rou (cerdo estofado rojo)Una ración · 180 g | 698 | 41 g |
| Cerdo dos veces cocinadoUn plato · 220 g | 713 | 41 g |
| TonkatsuUna chuleta con col · 266 g | 761 | 41 g |
| RafuteUna ración · 175 g | 655 | 41 g |
| Cerdo DongpoUna ración · 175 g | 655 | 41 g |
| Khao kha mooUn plato · 395 g | 727 | 41 g |
| Applebee's plato de tiras de polloUna ración · 209 g | 621 | 41 g |
| Cracker Barrel plato de bagre de piscifactoríaUna ración · 178 g | 473 | 41 g |
| KFC pollo frito Original Recipe, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga sin piel · 152 g | 226 | 41 g |
| Phaksha paaUna ración · 220 g | 625 | 41 g |
| ShaiyaUna ración · 175 g | 448 | 41 g |
| TibsUna ración · 220 g | 451 | 41 g |
| SuqaarUna ración · 220 g | 451 | 41 g |
| LuwomboUna ración · 280 g | 420 | 41 g |
| Brochetas de cabraTres brochetas · 155 g | 259 | 41 g |
| Mukeke a la parrillaUna ración · 208 g | 239 | 41 g |
| KapanaUna ración · 157 g | 389 | 41 g |
| Pescado criollo a la parrillaUna ración · 253 g | 268 | 41 g |
| DibiUna ración · 170 g | 403 | 41 g |
| Capitaine fritoUna ración · 215 g | 303 | 41 g |
| Poisson braiséUna ración · 233 g | 268 | 41 g |
| MasgoufUna ración · 240 g | 264 | 41 g |
| MashuaiUn plato · 300 g | 549 | 41 g |
| Kak'ikUn bol · 413 g | 202 | 41 g |
| CasadoUn plato · 450 g | 653 | 41 g |
| StobaUna ración · 260 g | 312 | 41 g |
| Pescado frito con arroz de cocoUn plato · 375 g | 540 | 41 g |
| Costillas a la barbacoaMedio costillar · 280 g | 686 | 41 g |
| Juicy LucyUna hamburguesa · 200 g | 562 | 41 g |
| Adana kebabUna ración · 205 g | 541 | 41 g |
| İskender kebabUn plato · 295 g | 605 | 41 g |
| Fırın kebabıUna ración · 150 g | 396 | 41 g |
| EspetadaUna brocheta · 153 g | 347 | 41 g |
| BackhendlUna ración · 208 g | 591 | 41 g |
| Vepřo knedlo zeloUn plato · 300 g | 519 | 41 g |
| ChakapuliUn cuenco · 270 g | 402 | 41 g |
| Moo hongUna ración, sin arroz · 175 g | 658 | 41 g |
| Pla neung manaoUn pescado entero · 233 g | 177 | 41 g |
| Pla rad prikUna ración · 240 g | 410 | 41 g |
| Cá lóc nướng truiUna ración · 200 g | 168 | 41 g |
| GushtabaDos gushtaba · 260 g | 590 | 41 g |
| Namkeen karahiUna ración · 205 g | 539 | 41 g |
| BogračUn cuenco · 352 g | 465 | 41 g |
| Cerdo (chicharrones)Una ración típica · 90 g | 512 | 41 g |
| Ternera en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Carne en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 279 | 41 g |
| Pizza con carne extra (masa media)Una ración típica · 300 g | 822 | 41 g |
| Sándwich clubUn sándwich · 250 g | 585 | 40 g |
| Sándwich cubanoUn sándwich · 250 g | 570 | 40 g |
| Panceta de cerdo (cocinada)Una ración · 150 g | 606 | 40 g |
| Sunday roast (asado dominical inglés)Un plato · 442 g | 694 | 40 g |
| Pad kra paoUn plato con huevo · 409 g | 916 | 40 g |
| Cơm tấmUn plato · 388 g | 714 | 40 g |
| Bak kut tehUn cuenco con arroz · 610 g | 647 | 40 g |
| Lechón filipinoUna ración · 150 g | 606 | 40 g |
| Cerdo asadoUna ración · 150 g | 272 | 40 g |
| JocónUna ración · 300 g | 357 | 40 g |
| CurantoUn plato · 270 g | 497 | 40 g |
| Loco mocoUn plato · 430 g | 611 | 40 g |
| PorchettaUna ración · 150 g | 606 | 40 g |
| Lechon kawaliUna ración · 160 g | 696 | 40 g |
| FlæskestegUna ración · 150 g | 272 | 40 g |
| AkabenzUna ración · 155 g | 651 | 40 g |
| Ternera en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 285 | 40 g |
| Pollo o pavo con rellenoUna ración típica · 200 g | 344 | 40 g |
| Hamburguesa doble con queso (pan integral, 2 carnes pequeñas)Una ración típica · 205 g | 599 | 40 g |
| Hamburguesa doble con queso (pan blanco, 2 carnes pequeñas)Una ración típica · 205 g | 607 | 40 g |
| Pizza de desayuno con huevoUna ración típica · 288 g | 841 | 40 g |
| Asopao de pollo (estilo puertorriqueño)Una ración típica · 329 g | 497 | 40 g |
| Tavë kosi (cordero al horno con yogur)Un plato · 350 g | 560 | 39 g |
| HamburguesaUna hamburguesa · 220 g | 634 | 39 g |
| Gyros en pan de pitaUn wrap · 350 g | 644 | 39 g |
| RamenUn cuenco · 550 g | 699 | 39 g |
| Coq au vinUn plato · 350 g | 658 | 39 g |
| Fondue de quesoUna ración de queso · 200 g | 552 | 39 g |
| Pollo del general TsoUn plato · 300 g | 885 | 39 g |
| Tilapia (cocinada)Un filete · 150 g | 192 | 39 g |
| Pollo al pimentón (paprikás)Una ración · 294 g | 497 | 39 g |
| Khachapuri adjaruliUn khachapuri · 290 g | 856 | 39 g |
| Judd mat GaardebounenUn plato · 415 g | 593 | 39 g |
| Laziji (pollo con guindillas de Chongqing)Un plato · 195 g | 575 | 39 g |
| Filete de avestruzUn filete · 150 g | 261 | 39 g |
| MufeteUn plato · 400 g | 500 | 39 g |
| Tacos de birriaTres tacos con consomé · 328 g | 574 | 39 g |
| Sándwich French dipUn sándwich · 250 g | 500 | 39 g |
| Pastrami en pan de centenoUn sándwich · 220 g | 403 | 39 g |
| Paella valencianaUn plato · 355 g | 621 | 39 g |
| Kotlet schabowyUn filete · 200 g | 712 | 39 g |
| ShkmeruliUna ración · 230 g | 412 | 39 g |
| DakgalbiUna ración · 285 g | 547 | 39 g |
| Jjimdak de AndongUna ración · 310 g | 462 | 39 g |
| Pho de terneraUn cuenco · 650 g | 501 | 38 g |
| Mejillones (moules)Una olla, solo la carne · 250 g | 273 | 38 g |
| Kofta de ternera3 koftas · 150 g | 435 | 38 g |
| Smažený sýr (queso frito)Una loncha de queso frito · 185 g | 701 | 38 g |
| Sardinas a la plancha4–5 sardinas (sin espinas) · 150 g | 258 | 38 g |
| KuyrdakUn plato · 260 g | 512 | 38 g |
| SisigUna plancha caliente · 215 g | 615 | 38 g |
| KFC pollo frito Extra Crispy, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga, sin piel · 140 g | 214 | 38 g |
| Popeyes pollo frito suave, pechuga, solo carne, sin piel ni rebozadoUna pechuga sin piel · 132 g | 207 | 38 g |
| Pollo a la mantequilla (murgh makhani)Una ración, sin arroz · 285 g | 553 | 38 g |
| Guiso de pollo con setasUn cuenco · 450 g | 342 | 38 g |
| Curry de pollo malayo del CaboUna ración, sin arroz · 270 g | 456 | 38 g |
| Muamba de galinhaUna ración · 308 g | 462 | 38 g |
| Poulet DGUna ración · 320 g | 541 | 38 g |
| Curry de pollo fiyianoUna ración · 250 g | 453 | 38 g |
| Kebab halabiUna ración · 200 g | 438 | 38 g |
| MandiUn plato · 330 g | 663 | 38 g |
| Cochinita pibilUna ración con tortillas · 245 g | 581 | 38 g |
| Pescado a la veracruzanaUna ración · 305 g | 284 | 38 g |
| CioppinoUn bol · 400 g | 284 | 38 g |
| Sándwich de lomo de cerdo empanadoUn sándwich · 225 g | 770 | 38 g |
| Horseshoe sandwichUn horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Hamburguesa con queso al vaporUna hamburguesa · 190 g | 538 | 38 g |
| Lowcountry boil (Frogmore stew)Un plato · 310 g | 440 | 38 g |
| Kentucky Hot BrownUn Hot Brown · 254 g | 475 | 38 g |
| BouillabaisseUn cuenco · 515 g | 381 | 38 g |
| PitiUna olla de barro · 410 g | 451 | 38 g |
| Pollo frito de Hat YaiUna ración · 200 g | 528 | 38 g |
| Cà ri gàUn cuenco · 270 g | 475 | 38 g |
| TteokgalbiDos medallones · 170 g | 451 | 38 g |
| DakgangjeongUna ración · 215 g | 608 | 38 g |
| KatsudonUn cuenco · 410 g | 828 | 38 g |
| Akoho sy voanioUna ración, sin arroz · 230 g | 446 | 38 g |
| Sajta de polloUn plato · 280 g | 426 | 38 g |
| Jamón o cerdo en salsa de champiñonesUna ración típica · 183 g | 306 | 38 g |
| Jamón o cerdo en salsa de tomateUna ración típica · 187 g | 286 | 38 g |
| Adobo con fideosUna ración típica · 224 g | 385 | 38 g |
| Pollo o pavo con dumplingsUna ración típica · 244 g | 351 | 38 g |
| Pizza con carne extra y verduras extra (masa gruesa)Una ración típica · 346 g | 827 | 38 g |
| PljeskavicaUna pljeskavica · 220 g | 550 | 37 g |
| Quark (bajo en grasa)Una tarrina · 250 g | 185 | 37 g |
| Cangrejos de río picantesUn plato (carne) · 180 g | 295 | 37 g |
| Pollo al coco en hotpotUna ración por persona · 470 g | 357 | 37 g |
| Curry birmano de polloUna ración, sin arroz · 240 g | 490 | 37 g |
| Denny's tiras de polloUna ración · 194 g | 572 | 37 g |
| Pollo ChettinadUna ración · 260 g | 499 | 37 g |
| Pollo xacutiUna ración · 220 g | 495 | 37 g |
| Pollo karahiUna ración · 260 g | 489 | 37 g |
| Fish ambul thiyalUna ración · 155 g | 209 | 37 g |
| Tajín de keftaUna ración · 300 g | 477 | 37 g |
| DoviUn cuenco · 300 g | 435 | 37 g |
| Guiso de pollo de corralUna ración · 270 g | 394 | 37 g |
| RomazavaUn cuenco, sin arroz · 410 g | 340 | 37 g |
| Pollo yassaUna ración, sin arroz · 300 g | 471 | 37 g |
| MaféUna ración, sin arroz · 275 g | 490 | 37 g |
| Liboké de pescadoUn paquetito · 235 g | 209 | 37 g |
| Barramundi a la parrillaUn filete · 185 g | 196 | 37 g |
| La bandera dominicanaUn plato · 360 g | 601 | 37 g |
| Pescado escovitchUna ración · 235 g | 301 | 37 g |
| ColomboUna ración · 240 g | 449 | 37 g |
| Cari pouletUna ración, sin arroz · 220 g | 394 | 37 g |
| FeijoadaUna ración, sin arroz · 285 g | 576 | 37 g |
| Pollo picante de NashvilleUna ración · 218 g | 591 | 37 g |
| ChislicUna cesta · 160 g | 515 | 37 g |
| Sándwich de meroUn sándwich · 210 g | 416 | 37 g |
| BourdetoUna ración · 238 g | 295 | 37 g |
| BaltiUna ración · 255 g | 446 | 37 g |
| ChakhokhbiliUna ración · 280 g | 409 | 37 g |
| KaraageCinco piezas · 190 g | 486 | 37 g |
| Sop buntutUn cuenco · 440 g | 356 | 37 g |
| Pollo de tres tazasUna ración · 195 g | 449 | 37 g |
| YakhniUn cuenco · 270 g | 394 | 37 g |
| Jasha maruUn cuenco · 315 g | 306 | 37 g |
| Chicken souseUn cuenco · 515 g | 355 | 37 g |
| Pechuga de pollo (a la parrilla con salsa, con piel)Una ración típica · 175 g | 354 | 37 g |
| Pechuga de pollo (guisada, con piel)Una ración típica · 150 g | 272 | 37 g |
| Jamón o cerdo en salsa de carneUna ración típica · 183 g | 293 | 37 g |
| Pollo o pavo divanUna ración típica · 236 g | 330 | 37 g |
| Pollo o pavo tetrazziniUna ración típica · 307 g | 365 | 37 g |
| Pollo tikka masalaUna ración · 300 g | 450 | 36 g |
| Wrap de shawarma de polloUn wrap · 300 g | 600 | 36 g |
| SchnitzelUn schnitzel · 200 g | 510 | 36 g |
| Fish and chipsUna ración · 400 g | 800 | 36 g |
| RacletteUna ración · 320 g | 723 | 36 g |
| Trucha (cocinada)Un filete · 150 g | 252 | 36 g |
| KjøttkakerUn plato · 371 g | 605 | 36 g |
| Char siuUna ración · 183 g | 522 | 36 g |
| MinchiUn plato · 380 g | 737 | 36 g |
| Fideos shachaUn cuenco · 560 g | 627 | 36 g |
| Khao soiUn cuenco · 433 g | 797 | 36 g |
| Nasi kandarUn plato · 400 g | 692 | 36 g |
| Taco Bell ensalada de tacoUna unidad · 533 g | 906 | 36 g |
| Albóndigas cabeza de leónDos albóndigas · 320 g | 605 | 36 g |
| Buda salta el muroUn cuenco · 380 g | 350 | 36 g |
| Tofu relleno hakkaCuatro piezas · 208 g | 468 | 36 g |
| BobotieUna ración · 235 g | 489 | 36 g |
| PotjiekosUn plato · 328 g | 499 | 36 g |
