低カロリー食品:1食150kcal以下
一般的な1食分が150kcal以下の食品を、カロリーの低い順に並べました。間食や、お皿のボリュームを増やすのにおすすめです。
🎯 体重を減らすために、1日に何キロカロリー食べればいいか調べましょう。
| 食べ物 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| 唐辛子唐辛子1本 · 15 g | 6 | 0 g |
| 魚醤(ナンプラー)大さじ1 · 18 g | 6 | 1 g |
| アメリカーノM(約355 ml) · 300 g | 6 | 0 g |
| コラードグリーン(生)標準的な1人前 · 18 g | 6 | 1 g |
| 白菜(生)標準的な1人前 · 45 g | 6 | 1 g |
| 玉ねぎ(サンドイッチ用)標準的な1人前 · 15 g | 6 | 0 g |
| プエルトリコ風調味料(ハム・トマトソースなし)一般的な1食分 · 5 g | 6 | 0 g |
| にんにく1片 · 5 g | 7 | 0 g |
| セロリ1本 · 40 g | 7 | 0 g |
| スイスチャード刻んで1カップ · 36 g | 7 | 1 g |
| バター代替品(粉末)一般的な1食分 · 2 g | 7 | 0 g |
| にんにく(加熱)一般的な1食分 · 5 g | 7 | 0 g |
| キムチ副菜1皿 · 50 g | 8 | 1 g |
| ほうれん草1カップ(生) · 30 g | 8 | 1 g |
| 醤油大さじ1 · 16 g | 8 | 1 g |
| マラスキーノチェリー標準的な1人前 · 5 g | 8 | 0 g |
| からし菜(生)標準的な1人前 · 28 g | 8 | 1 g |
| フェンネル(生)標準的な1人前 · 25 g | 8 | 0 g |
| ハラペーニョ標準的な1人前 · 30 g | 8 | 0 g |
| オイスターソース一般的な1食分 · 16 g | 8 | 0 g |
| チンゲン菜1カップ(刻み) · 70 g | 9 | 1 g |
| イーストエキススプレッド薄く1回分(小さじ1) · 5 g | 9 | 1 g |
| 青ねぎ(加熱)標準的な1人前 · 15 g | 9 | 0 g |
| ラディッシュ標準的な1人前 · 58 g | 9 | 0 g |
| ピコ・デ・ガロ数さじ · 60 g | 10 | 0 g |
| レタス1カップ(千切り) · 50 g | 10 | 0 g |
| ブロッコフラワー(生)標準的な1人前 · 32 g | 10 | 1 g |
| エンチラーダソース(赤)一般的な1食分 · 32 g | 10 | 0 g |
| ラディッシュのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 10 | 0 g |
| ココアパウダー大さじ1 · 5 g | 11 | 1 g |
| イエローズッキーニ(生)標準的な1人前 · 58 g | 11 | 1 g |
| ノンアルコールワイン標準的な1人前 · 180 ml | 11 | 1 g |
| インスタントコーヒー(お湯で溶いたもの)標準的な1人前 · 360 ml | 11 | 0 g |
| サルサ一般的な1食分 · 32 g | 11 | 0 g |
| サルサ(赤)一般的な1食分 · 32 g | 11 | 0 g |
| セロリのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 11 | 0 g |
| ズッキーニのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 11 | 0 g |
| サルサ・ヴェルデ(緑のサルサ)一般的な1食分 · 30 g | 11 | 0 g |
| アイスキャンディ(砂糖不使用)標準的な1人前 · 50 g | 12 | 0 g |
| ウチワサボテン(ノパル、生)標準的な1人前 · 75 g | 12 | 1 g |
| バナナペッパー(生)標準的な1人前 · 45 g | 12 | 1 g |
| カリフラワーのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 12 | 0 g |
| なすのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 12 | 0 g |
| 青トマトのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 12 | 0 g |
| エンチラーダソース(緑)一般的な1食分 · 32 g | 12 | 0 g |
| トマトペースト大さじ1 · 16 g | 13 | 1 g |
| 金柑(生)標準的な1人前 · 19 g | 13 | 0 g |
| たんぽぽの葉(生)標準的な1人前 · 28 g | 13 | 1 g |
| プエルトリコ風調味料(ハム入り)一般的な1食分 · 5 g | 13 | 0 g |
| パプリカのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 13 | 0 g |
| かぶの漬物一般的な1食分 · 30 g | 13 | 0 g |
| トマトソース1/4カップ · 60 g | 14 | 1 g |
| ブロス(だしスープ)一般的な1人前 · 240 g | 14 | 2 g |
| キャベツ(生)標準的な1人前 · 45 g | 14 | 0 g |
| アスパラガス(生)標準的な1人前 · 68 g | 14 | 1 g |
| さやえんどう(生)標準的な1人前 · 33 g | 14 | 1 g |
| 照り焼きのたれ一般的な1食分 · 16 g | 14 | 1 g |
| きのこのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 14 | 1 g |
| オクラのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 14 | 0 g |
| 野菜のピクルス一般的な1食分 · 30 g | 14 | 0 g |
| ブラウンシュガー小さじ1 · 4 g | 15 | 0 g |
| わさび小さじ1 · 5 g | 15 | 0 g |
| カボチャの葉(加熱)1カップ · 70 g | 15 | 2 g |
| 紫キャベツ(生)標準的な1人前 · 45 g | 15 | 1 g |
| ケチャップ大さじ1 · 15 g | 16 | 0 g |
| 砂糖小さじ1 · 4 g | 16 | 0 g |
| ゴーヤ(にがうり)スライスして1カップ · 95 g | 16 | 1 g |
| スターフルーツ(生)標準的な1人前 · 50 g | 16 | 1 g |
| ステーキソース一般的な1食分 · 17 g | 16 | 0 g |
| トマトチリソース一般的な1食分 · 17 g | 16 | 0 g |
| いんげんのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 16 | 0 g |
| 海藻の酢漬け一般的な1食分 · 30 g | 16 | 1 g |
| McDonald's サイドサラダ1個(3.1 oz) · 87 g | 17 | 1 g |
| 卵白(生)一般的な1人前 · 33 g | 17 | 4 g |
| アイスクリームコーン(ウエハース・ケーキコーン)標準的な1人前 · 4 g | 17 | 0 g |
| あんず(生)標準的な1人前 · 35 g | 17 | 0 g |
| ブラックオリーブ一般的な1食分 · 15 g | 17 | 0 g |
| コーンレリッシュ一般的な1食分 · 15 g | 17 | 0 g |
| アイバル大さじ1 · 20 g | 18 | 0 g |
| Burger King ハッシュブラウン・ラウンド1個 · 6 g | 18 | 0 g |
| 大根カップ1杯(薄切り) · 100 g | 18 | 1 g |
| チューインガム標準的な1人前 · 5 g | 18 | 0 g |
| 西洋かぼちゃ(生)標準的な1人前 · 70 g | 18 | 1 g |
| コールラビ(生)標準的な1人前 · 68 g | 18 | 1 g |
| かぶ(生)標準的な1人前 · 65 g | 18 | 1 g |
| ベーコンビッツ一般的な1人前 · 4 g | 19 | 1 g |
| 果物のピクルス1切れ・1かけ · 30 g | 19 | 0 g |
| 芽キャベツ(生)標準的な1人前 · 45 g | 19 | 2 g |
| アロエジュース標準的な1人前 · 128 ml | 19 | 0 g |
| 砂糖入り紅茶1カップ · 200 ml | 20 | 0 g |
| なす1カップ(角切り) · 80 g | 20 | 1 g |
| キューバコーヒー(カフェシート)小さなカップ1杯 · 60 g | 20 | 0 g |
| セスバニア・かぼちゃ・ゆりの花(加熱)標準的な1人前 · 55 g | 20 | 1 g |
| セロリジュース標準的な1人前 · 118 ml | 20 | 1 g |
| ビーツのピクルス一般的な1食分 · 30 g | 20 | 0 g |
| ピクルスレリッシュ一般的な1食分 · 15 g | 20 | 0 g |
| KFC ポップコーンチキン1個 · 6 g | 21 | 1 g |
| ラサリ付け合わせ1人前 · 85 g | 21 | 1 g |
| エバミルク(全脂)一般的な1人前 · 16 g | 21 | 1 g |
| レタス(加熱)標準的な1人前 · 43 g | 21 | 0 g |
| クリーミングパウダー(粉末)一般的な1食分 · 4 g | 21 | 0 g |
| ヴィーガンマヨネーズ一般的な1食分 · 9 g | 21 | 0 g |
| スタッフドオリーブ一般的な1食分 · 15 g | 21 | 0 g |
| きのこ1カップ(薄切り) · 70 g | 22 | 2 g |
| 代用コーヒー標準的な1人前 · 360 ml | 22 | 0 g |
| グリーンオリーブ一般的な1食分 · 15 g | 22 | 0 g |
| キャベツ1カップ(千切り) · 90 g | 23 | 1 g |
| サツマイモの葉(加熱)1カップ · 65 g | 23 | 1 g |
| クルトン標準的な1人前 · 5 g | 23 | 1 g |
| クランベリー(生)標準的な1人前 · 50 g | 23 | 0 g |
| トマトトマト1個 · 120 g | 24 | 1 g |
| ミントキャンディ標準的な1人前 · 6 g | 24 | 0 g |
| フルーツジュースアイスバー(砂糖不使用)標準的な1人前 · 80 g | 24 | 0 g |
| モレソース一般的な1食分 · 32 g | 24 | 0 g |
| カリフラワー小房1カップ · 100 g | 25 | 2 g |
| パルメザンチーズ(粉チーズ)一般的な1人前 · 6 g | 25 | 2 g |
| エスカロール(加熱)標準的な1人前 · 68 g | 25 | 1 g |
| ブロッコフラワー(加熱)標準的な1人前 · 45 g | 25 | 1 g |
| ヒカマ(生)標準的な1人前 · 65 g | 25 | 0 g |
| 果汁入り飲料標準的な1人前 · 248 ml | 25 | 0 g |
| 経口補水液(電解質溶液)標準的な1人前 · 248 ml | 25 | 0 g |
| チコリーコーヒー標準的な1人前 · 360 ml | 25 | 1 g |
| マヨネーズタイプドレッシング一般的な1食分 · 10 g | 25 | 0 g |
| にんじんにんじん中1本 · 60 g | 26 | 1 g |
| ピクリーズ付け合わせ1人前 · 88 g | 26 | 1 g |
| 冷凍いちご標準的な1人前 · 75 g | 26 | 0 g |
| 冷凍メロン標準的な1人前 · 75 g | 26 | 1 g |
| クレソン(加熱)標準的な1人前 · 71 g | 26 | 2 g |
| ルタバガ(生)標準的な1人前 · 70 g | 26 | 1 g |
| ハーフ&ハーフ(クリーム)一般的な1食分 · 20 g | 26 | 1 g |
| ザジキ大さじ2 · 30 g | 27 | 2 g |
| アマランサスの葉(加熱)1カップ · 130 g | 27 | 3 g |
| ゴーヤ(加熱)標準的な1人前 · 65 g | 27 | 1 g |
| きゅうりの酢の物標準的な1人前 · 80 g | 27 | 0 g |
| コーヒーフレッシュ一般的な1食分 · 20 g | 27 | 0 g |
| コーヒーフレッシュ(液体)一般的な1食分 · 20 g | 27 | 0 g |
| スイートピクルス一般的な1食分 · 30 g | 27 | 0 g |
| ライ麦クリスプブレッド1切れ · 10 g | 28 | 1 g |
| ピーマン1個 · 120 g | 28 | 1 g |
| うずらの卵(缶詰)一般的な1人前 · 18 g | 28 | 2 g |
| ハネデューメロン(生)標準的な1人前 · 78 g | 28 | 0 g |
| 醤油ベースのグレイビー一般的な1食分 · 60 g | 28 | 0 g |
| 生ハム(プロシュート)1切れ · 15 g | 29 | 4 g |
| チキングレイビー一般的な1食分 · 60 g | 29 | 0 g |
| もやし1カップ · 100 g | 30 | 3 g |
| ケール1カップ(刻み) · 70 g | 30 | 2 g |
| コーンスターチ大さじ1 · 8 g | 30 | 0 g |
| プラムプラム1個 · 66 g | 30 | 0 g |
| カチュンバリ副菜1人前 · 118 g | 30 | 1 g |
| もち米と乾燥豆のケーキ標準的な1人前 · 16 g | 30 | 1 g |
| カンタロープメロン(生)標準的な1人前 · 78 g | 30 | 1 g |
| 野菜入りトマトパスタソース一般的な1食分 · 65 g | 30 | 1 g |
| カレーソース一般的な1食分 · 32 g | 30 | 0 g |
| ポップコーン(ノンオイル)1カップ · 8 g | 31 | 1 g |
| クルティード付け合わせ1人前 · 110 g | 31 | 1 g |
| リーキ(加熱)カップ1杯 · 100 g | 31 | 1 g |
| イタリアンアイス(砂糖不使用)標準的な1人前 · 130 g | 31 | 0 g |
| シナモンシュガー一般的な1食分 · 8 g | 31 | 0 g |
| きゅうりきゅうり1本 · 200 g | 32 | 1 g |
| アンチョビ4切れ · 15 g | 32 | 4 g |
| アチチュク付け合わせ1人前 · 132 g | 32 | 1 g |
| ブラックベリー(生)標準的な1人前 · 75 g | 32 | 1 g |
| ヨウシュヤマゴボウの若葉(加熱)標準的な1人前 · 75 g | 32 | 2 g |
| たけのこ(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 32 | 1 g |
| 冬瓜(加熱)標準的な1人前 · 88 g | 32 | 0 g |
| フルーツフレーバーウォーター一般的な1食分 · 180 ml | 32 | 0 g |
| グレイビーソース一般的な1食分 · 60 g | 32 | 2 g |
| ビーフグレイビー一般的な1食分 · 60 g | 32 | 2 g |
| 白砂糖(グラニュー糖・角砂糖)一般的な1食分 · 8 g | 32 | 0 g |
| オクラ1カップ · 100 g | 33 | 2 g |
| モロヘイヤ(加熱)1/2カップ · 90 g | 33 | 3 g |
| パパド(焼き)一般的な1人前 · 9 g | 33 | 2 g |
| ベリー標準的な1人前 · 75 g | 33 | 1 g |
| スイスチャード(加熱)標準的な1人前 · 75 g | 33 | 1 g |
| セロリ(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 33 | 0 g |
| パスタソース(トマト)一般的な1食分 · 65 g | 33 | 1 g |
| ズッキーニズッキーニ中1本 · 200 g | 34 | 2 g |
| 味噌大さじ1 · 17 g | 34 | 2 g |
| ビーツビーツ1個 · 80 g | 34 | 1 g |
| ポパイズ フライドチキン マイルド 手羽(肉のみ、皮・衣なし)手羽1本(皮・骨・衣なし) · 16 g | 34 | 5 g |
| ナムプリック・ヌム小鉢1杯 · 85 g | 34 | 1 g |
| 野菜ジュース(ミックス)標準的な1人前 · 123 ml | 34 | 1 g |
| マキアート1カップ · 150 ml | 35 | 2 g |
| ブロッコリー小房1カップ · 90 g | 35 | 2 g |
| タロイモの葉(加熱)1カップ · 145 g | 35 | 4 g |
| 冷凍桃標準的な1人前 · 75 g | 35 | 1 g |
| 海鮮醤一般的な1食分 · 16 g | 35 | 1 g |
| フルーツバター一般的な1食分 · 20 g | 35 | 0 g |
| ヒルダヒルダ1本 · 28 g | 36 | 3 g |
| 冷凍ミックスフルーツ標準的な1人前 · 75 g | 36 | 1 g |
| ビーツの葉(加熱)標準的な1人前 · 75 g | 36 | 2 g |
| 青菜(缶詰、加熱)標準的な1人前 · 88 g | 36 | 1 g |
| 赤パプリカ1個 · 120 g | 37 | 1 g |
| グァバ1個 · 55 g | 37 | 1 g |
| アーモンドミルク(無糖)一般的な1人前 · 244 g | 37 | 1 g |
| いちじく(生)標準的な1人前 · 50 g | 37 | 0 g |
| 黄いんげん(加熱)標準的な1人前 · 73 g | 37 | 1 g |
| ハヤトウリ(加熱)標準的な1人前 · 83 g | 37 | 1 g |
| ピーマン(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 37 | 1 g |
| エナジードリンク(オーシャンスプレー クランエナジー)標準的な1人前 · 248 ml | 37 | 0 g |
| コンブチャグラス1杯(約237 ml) · 240 g | 38 | 0 g |
| 豆腐一般的な1人前 · 62 g | 38 | 4 g |
| 冷凍ブルーベリー標準的な1人前 · 75 g | 38 | 0 g |
| そうめんかぼちゃ(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 38 | 1 g |
| マッシュルーム(缶詰、加熱)標準的な1人前 · 80 g | 38 | 1 g |
| スーテーツァイ(モンゴルのミルクティー)1杯 · 260 g | 39 | 2 g |
| 卵白オムレツ(スクランブルまたは目玉焼き、調理用スプレー使用)一般的な1人前 · 66 g | 39 | 7 g |
| ロリポップ(棒付きキャンディ)標準的な1人前 · 10 g | 39 | 0 g |
| 冷凍ベリー標準的な1人前 · 75 g | 39 | 1 g |
| 菜の花(ブロッコリーラーブ、加熱)標準的な1人前 · 85 g | 39 | 3 g |
| たんぽぽの葉(加熱)標準的な1人前 · 55 g | 39 | 2 g |
| サンドイッチスプレッド一般的な1食分 · 10 g | 39 | 0 g |
| シーフードと野菜入りトマトパスタソース一般的な1食分 · 65 g | 39 | 4 g |
| マシュマロトッピング一般的な1食分 · 12 g | 39 | 0 g |
| 砂糖入りトルココーヒー1カップ · 70 ml | 40 | 0 g |
| さやいんげん1カップ · 100 g | 40 | 2 g |
| ミルク入りコーヒーM(約355 ml) · 360 g | 40 | 2 g |
| チューペット(アイスキャンディ)標準的な1人前 · 50 g | 40 | 0 g |
| アイスキャンディ標準的な1人前 · 50 g | 40 | 0 g |
| ちりめんキャベツ(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 40 | 2 g |
| パルメザンチーズ大さじ1(すりおろし) · 10 g | 41 | 3 g |
| 植物性ミルクのカプチーノS(約237 ml) · 240 g | 41 | 1 g |
| ガーデンクレス(加熱)標準的な1人前 · 70 g | 41 | 2 g |
| 豆乳コーヒーフレッシュ(液体)一般的な1食分 · 30 g | 41 | 0 g |
| 玉ねぎ玉ねぎ中1個 · 110 g | 42 | 1 g |
| コルタードコルタード1杯(約118 ml) · 120 g | 42 | 2 g |
| キャビア一般的な1人前 · 16 g | 42 | 4 g |
| きゅうり(加熱)標準的な1人前 · 93 g | 42 | 1 g |
| シーフードトマトパスタソース一般的な1食分 · 65 g | 42 | 3 g |
| ジャム(果汁で甘みづけ)一般的な1食分 · 20 g | 42 | 0 g |
| 牡蠣(生)6個 · 84 g | 43 | 5 g |
| チーズ(ワイン入り)一般的な1人前 · 14 g | 43 | 2 g |
| 冷凍ラズベリー標準的な1人前 · 75 g | 43 | 1 g |
| 赤パプリカ(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 43 | 1 g |
| コールラビ(加熱)標準的な1人前 · 85 g | 43 | 1 g |
| かぶ(加熱)標準的な1人前 · 80 g | 43 | 1 g |
| ココナッツウォーター(無糖)標準的な1人前 · 240 ml | 43 | 0 g |
| ゼリーショット(アルコール入り)標準的な1人前 · 42 ml | 43 | 0 g |
| チアシード一般的な1人前 · 9 g | 44 | 1 g |
| 揚げコーンフラワーパティ・タルト一般的な1人前 · 20 g | 44 | 1 g |
| フルーツサラダ(生、柑橘類なし、ドレッシングなし)標準的な1人前 · 75 g | 44 | 0 g |
| きゅうりと野菜のなます標準的な1人前 · 78 g | 44 | 0 g |
| きゅうりのサラダ(サワークリームドレッシング)標準的な1人前 · 67 g | 44 | 1 g |
| カクテルソース一般的な1食分 · 34 g | 44 | 0 g |
| クレメンタイン(生)標準的な1人前 · 85 g | 45 | 1 g |
| グレープフルーツの缶詰標準的な1人前 · 125 g | 45 | 1 g |
| 冷凍パイナップル標準的な1人前 · 75 g | 45 | 0 g |
| 冷凍マンゴー標準的な1人前 · 75 g | 45 | 1 g |
| あんこ(甘い豆ペースト)一般的な1食分 · 20 g | 45 | 1 g |
| オリーブオリーブ10個 · 40 g | 46 | 0 g |
| キウイキウイ1個 · 75 g | 46 | 1 g |
| ハム(スライス)1切れ · 28 g | 46 | 5 g |
| 鶏肉と野菜入りトマトパスタソース一般的な1食分 · 65 g | 46 | 4 g |
| ワカモレ大さじ2 · 30 g | 47 | 1 g |
| みかん(マンダリン)みかん1個 · 88 g | 47 | 1 g |
| トマトスープ一般的な1人前 · 245 g | 47 | 2 g |
| パールオニオン(加熱)標準的な1人前 · 93 g | 47 | 1 g |
| いちごボウル1杯 · 150 g | 48 | 1 g |
| かき氷(砂糖不使用シロップ)標準的な1人前 · 200 g | 48 | 0 g |
| 冷凍ブラックベリー標準的な1人前 · 75 g | 48 | 1 g |
| キウイフルーツ(生)標準的な1人前 · 75 g | 48 | 1 g |
| フェンネル(加熱)標準的な1人前 · 78 g | 48 | 1 g |
| アボカド(サンドイッチ用)標準的な1人前 · 30 g | 48 | 1 g |
| デザートソース一般的な1食分 · 32 g | 48 | 0 g |
| カプチーノ1カップ · 180 ml | 49 | 3 g |
| チャツネ大さじ1 · 20 g | 49 | 0 g |
| メレンゲ1個 · 15 g | 49 | 1 g |
| アーモンドミルク一般的な1人前 · 244 g | 49 | 1 g |
| フラックスシード(亜麻仁)一般的な1人前 · 9 g | 49 | 2 g |
| ベジベーコン(肉不使用)一般的な1人前 · 16 g | 49 | 2 g |
| ボルシチ一般的な1人前 · 245 g | 49 | 1 g |
| 発芽小麦パン一般的な1人前 · 26 g | 49 | 3 g |
| グリッシーニ(ハードブレッドスティック)標準的な1人前 · 12 g | 49 | 1 g |
| 甘酢あん(スイートサワーソース)一般的な1食分 · 32 g | 49 | 0 g |
| 鶏肉入りトマトパスタソース一般的な1食分 · 65 g | 49 | 4 g |
| ウォッカソース(トマトクリーム)一般的な1食分 · 65 g | 49 | 1 g |
| マーマレード一般的な1食分 · 20 g | 49 | 0 g |
| グリークサラダ(ドレッシングなし)標準的な1人前 · 105 g | 50 | 3 g |
| パイナップル(生)標準的な1人前 · 83 g | 50 | 0 g |
| シロザ(加熱)標準的な1人前 · 93 g | 50 | 3 g |
| コーヒー(ミルク入り)標準的な1人前 · 360 ml | 50 | 0 g |
| 生クリーム大さじ1 · 15 g | 51 | 0 g |
| Denny's ゴールデン・フライドシュリンプ1個 · 16 g | 51 | 2 g |
| モロッコのミントティーグラス1杯 · 164 g | 51 | 0 g |
| クラウドベリー小鉢1杯 · 100 g | 51 | 2 g |
| 果物標準的な1人前 · 75 g | 51 | 1 g |
| 青菜のハム・豚肉煮標準的な1人前 · 108 g | 51 | 5 g |
| 里芋の葉(加熱)標準的な1人前 · 75 g | 51 | 4 g |
| メープルシロップ大さじ1 · 20 g | 52 | 0 g |
| 魚と野菜のシシカバブ(じゃがいも除く)一般的な1人前 · 77 g | 52 | 7 g |
| トマト(缶詰、加熱)標準的な1人前 · 120 g | 52 | 1 g |
| チーズソース一般的な1食分 · 32 g | 52 | 1 g |
| ジャム一般的な1食分 · 20 g | 52 | 0 g |
| レタスのホットベーコンドレッシング和え標準的な1人前 · 63 g | 53 | 2 g |
| メレンゲクッキー標準的な1人前 · 15 g | 53 | 1 g |
| 冷凍さくらんぼ標準的な1人前 · 75 g | 53 | 1 g |
| さくらんぼ(生)標準的な1人前 · 75 g | 53 | 1 g |
| チョコレートがけフルーツ標準的な1人前 · 40 g | 53 | 1 g |
| ジェリー(透明なジャム)一般的な1食分 · 20 g | 53 | 0 g |
| クリームと砂糖入りコーヒーM(約355 ml) · 363 g | 54 | 1 g |
| キューバンブレッド(トースト)一般的な1人前 · 18 g | 54 | 2 g |
| シリアル(プレーンパフ)一般的な1人前 · 15 g | 54 | 1 g |
| 豆豉醤(ブラックビーンソース)一般的な1食分 · 32 g | 54 | 2 g |
| 蒸し牡蠣一般的な1人前 · 85 g | 55 | 6 g |
| チキンのランチョンミート(パック・デリ)一般的な1人前 · 56 g | 55 | 10 g |
| れんこん(加熱)標準的な1人前 · 63 g | 55 | 1 g |
| ルタバガ(加熱)標準的な1人前 · 88 g | 55 | 1 g |
| いちごジュース(100%)標準的な1人前 · 240 ml | 55 | 1 g |
| トマト野菜ジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 55 | 2 g |
| トマトジュースカクテル標準的な1人前 · 248 ml | 55 | 2 g |
| ジャム大さじ1 · 20 g | 56 | 0 g |
| 卵黄(生)一般的な1人前 · 17 g | 56 | 3 g |
| フルーツレザー標準的な1人前 · 15 g | 56 | 0 g |
| 羅漢斎(ジャイ、精進料理)標準的な1人前 · 94 g | 56 | 4 g |
| 野菜入りミートソース一般的な1食分 · 65 g | 56 | 4 g |
| コーントルティーヤトルティーヤ1枚 · 26 g | 57 | 1 g |
| ごま大さじ1 · 9 g | 57 | 2 g |
| カニの握り2貫 · 60 g | 57 | 2 g |
| ライタ小鉢1杯 · 100 g | 57 | 4 g |
| フィロ生地1枚 · 19 g | 57 | 1 g |
| ハムのランチョンミート(パック・デリ)一般的な1人前 · 56 g | 57 | 9 g |
| 和風クッキー(ティークッキー)標準的な1人前 · 15 g | 57 | 1 g |
| トマトジュース(100%)標準的な1人前 · 248 ml | 57 | 2 g |
| ビーフベーコン(加熱済み)一般的な1人前 · 13 g | 58 | 4 g |
| 中華風パンケーキ一般的な1人前 · 28 g | 58 | 1 g |
| ライスペーパー標準的な1人前 · 18 g | 58 | 1 g |
| オレンジの缶詰標準的な1人前 · 125 g | 58 | 1 g |
| バーベキューソース一般的な1食分 · 34 g | 58 | 0 g |
| モラセス(糖蜜)一般的な1食分 · 20 g | 58 | 0 g |
| グアバペースト一般的な1食分 · 20 g | 58 | 0 g |
| サワークリーム大さじ2 · 30 g | 59 | 1 g |
| デビルドエッグ一般的な1人前 · 30 g | 59 | 3 g |
| ターキーハム(パック・デリ)一般的な1人前 · 56 g | 59 | 8 g |
| ターキーのランチョンミート(パック・デリ)一般的な1人前 · 56 g | 59 | 8 g |
| 豆腐フライ(衣付き)一般的な1人前 · 39 g | 59 | 3 g |
| ハードキャンディ(飴)標準的な1人前 · 15 g | 59 | 0 g |
| のど飴標準的な1人前 · 15 g | 59 | 0 g |
| グリーンピース(生)標準的な1人前 · 73 g | 59 | 4 g |
| タルタルソース一般的な1食分 · 28 g | 59 | 0 g |
| ミートソース一般的な1食分 · 65 g | 59 | 4 g |
| ザワークラウト付け合わせ1人前 · 150 g | 60 | 1 g |
| 味噌汁ボウル1杯 · 250 ml | 60 | 6 g |
| マグロの握り2貫 · 60 g | 60 | 6 g |
| 低カロリー・高食物繊維パン(白など)一般的な1人前 · 29 g | 60 | 3 g |
| ネクタリン(生)標準的な1人前 · 140 g | 60 | 2 g |
| 桃の缶詰標準的な1人前 · 125 g | 60 | 1 g |
| トマト(生トマトを加熱)標準的な1人前 · 120 g | 60 | 1 g |
| パコラ標準的な1人前 · 48 g | 60 | 2 g |
| コーヒー(加糖)標準的な1人前 · 372 ml | 60 | 0 g |
| ホイップトッピング一般的な1食分 · 19 g | 60 | 0 g |
| 加糖練乳一般的な1人前 · 19 g | 61 | 2 g |
| チーズスプレッド(アメリカンチーズ・チェダーチーズベース)一般的な1人前 · 21 g | 61 | 3 g |
| チューブ入りヨーグルト一般的な1人前 · 75 g | 61 | 3 g |
| ドライビーフ(チップド、未加熱)一般的な1人前 · 40 g | 61 | 12 g |
| ベジタリアンシチュー標準的な1人前 · 185 g | 61 | 1 g |
| シーザーサラダ(ロメインレタス、ドレッシングなし)標準的な1人前 · 79 g | 61 | 3 g |
| さつまいもペースト一般的な1食分 · 20 g | 61 | 0 g |
| モルタデッラ1切れ · 20 g | 62 | 3 g |
| えびの握り2貫 · 60 g | 62 | 5 g |
| モッツァレラチーズ(部分脱脂)一般的な1人前 · 21 g | 62 | 5 g |
| ケソ・アサデロ一般的な1人前 · 21 g | 62 | 5 g |
| 大豆ミート(乾燥)一般的な1人前 · 17 g | 62 | 9 g |
| ほうれん草のサラダ(ドレッシングなし)標準的な1人前 · 74 g | 62 | 5 g |
| かぼちゃのスフレ標準的な1人前 · 79 g | 62 | 3 g |
| アップルソース(無糖)標準的な1人前 · 120 g | 62 | 0 g |
| ぶどう(生)標準的な1人前 · 75 g | 62 | 1 g |
| くわい(オオクログワイ)標準的な1人前 · 79 g | 62 | 1 g |
| サルシファイ(西洋ごぼう、加熱)標準的な1人前 · 70 g | 62 | 2 g |
| ビーツジュース標準的な1人前 · 248 ml | 62 | 2 g |
| フルーツ味飲料(粉末、水で溶いたもの)標準的な1人前 · 248 ml | 62 | 0 g |
| レモネード(フルーツ味飲料)標準的な1人前 · 248 ml | 62 | 0 g |
| サワークリーム(植物性・代替品)一般的な1食分 · 30 g | 62 | 1 g |
| アガベシロップ一般的な1食分 · 20 g | 62 | 0 g |
| ドゥルセ・デ・レチェ大さじ1 · 20 g | 63 | 1 g |
| コラードグリーン(加熱)1カップ · 190 g | 63 | 5 g |
| ケソ・フレスコ一般的な1人前 · 21 g | 63 | 4 g |
| 牡蠣の缶詰一般的な1人前 · 85 g | 63 | 7 g |
| はちみつ大さじ1 · 21 g | 64 | 0 g |
| 加糖練乳大さじ1 · 20 g | 64 | 2 g |
| サーモンの握り2貫 · 60 g | 64 | 5 g |
| アーティチョーク(加熱)1個 · 120 g | 64 | 3 g |
| プロセスチーズフード一般的な1人前 · 21 g | 64 | 3 g |
| ビーフのランチョンミート(パック・デリ)一般的な1人前 · 56 g | 64 | 10 g |
| アーモンドペースト一般的な1人前 · 14 g | 64 | 1 g |
| エビと野菜のシシカバブ(じゃがいもなし)標準的な1人前 · 77 g | 64 | 9 g |
| グリーンビーンキャセロール標準的な1人前 · 115 g | 64 | 2 g |
| ほうれん草のスフレ標準的な1人前 · 50 g | 64 | 3 g |
| ドーナツホール標準的な1人前 · 15 g | 64 | 1 g |
| ガスパチョボウル1杯 · 250 ml | 65 | 2 g |
| パパイヤカットしたもの1カップ · 150 g | 65 | 1 g |
| アイスラテS(約237 ml) · 240 g | 65 | 4 g |
| シーフードソース一般的な1人前 · 32 g | 65 | 3 g |
| グレープフルーツ(生)標準的な1人前 · 154 g | 65 | 1 g |
| 洋梨(缶詰)標準的な1人前 · 125 g | 65 | 0 g |
