Alimenti ipocalorici: 150 calorie o meno a porzione
Alimenti con 150 calorie o meno in una porzione tipica, dai più leggeri. Ottimi tra un pasto e l'altro e per dare volume al piatto.
🎯 Scopri quante calorie dovresti mangiare ogni giorno per perdere peso.
| Alimento | Calorie | Proteine |
|---|---|---|
| PeperoncinoUn peperoncino · 15 g | 6 | 0 g |
| Salsa di pesceUn cucchiaio · 18 g | 6 | 1 g |
| Caffè americanoMedio (12 fl oz) · 300 g | 6 | 0 g |
| Cavolo collard (crudo)Una porzione tipica · 18 g | 6 | 1 g |
| Cavolo cinese (crudo)Una porzione tipica · 45 g | 6 | 1 g |
| Cipolla (per panino)Una porzione tipica · 15 g | 6 | 0 g |
| Condimento portoricano senza prosciutto né salsa di pomodoroUna porzione tipica · 5 g | 6 | 0 g |
| AglioUno spicchio · 5 g | 7 | 0 g |
| SedanoUna costa · 40 g | 7 | 0 g |
| BietoleUna tazza, tritate · 36 g | 7 | 1 g |
| Sostituto del burro (in polvere)Una porzione tipica · 2 g | 7 | 0 g |
| Aglio (cotto)Una porzione tipica · 5 g | 7 | 0 g |
| KimchiUn contorno · 50 g | 8 | 1 g |
| SpinaciUna tazza, crudi · 30 g | 8 | 1 g |
| Salsa di soiaUn cucchiaio · 16 g | 8 | 1 g |
| Ciliegie al maraschinoUna porzione tipica · 5 g | 8 | 0 g |
| Foglie di senape (crude)Una porzione tipica · 28 g | 8 | 1 g |
| Finocchio (crudo)Una porzione tipica · 25 g | 8 | 0 g |
| JalapeñoUna porzione tipica · 30 g | 8 | 0 g |
| Salsa di ostricheUna porzione tipica · 16 g | 8 | 0 g |
| Pak choi (cavolo cinese)Una tazza, tritato · 70 g | 9 | 1 g |
| Crema di estratto di lievitoUno strato sottile (1 cucchiaino) · 5 g | 9 | 1 g |
| Cipollotti (cotti)Una porzione tipica · 15 g | 9 | 0 g |
| RavanelloUna porzione tipica · 58 g | 9 | 0 g |
| Pico de galloQualche cucchiaiata · 60 g | 10 | 0 g |
| LattugaUna tazza, a listarelle · 50 g | 10 | 0 g |
| Cavolfiore verde (crudo)Una porzione tipica · 32 g | 10 | 1 g |
| Salsa per enchiladas (rossa)Una porzione tipica · 32 g | 10 | 0 g |
| Ravanelli sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 10 | 0 g |
| Cacao in polvereUn cucchiaio · 5 g | 11 | 1 g |
| Zucchina gialla (cruda)Una porzione tipica · 58 g | 11 | 1 g |
| Vino analcolicoUna porzione tipica · 180 ml | 11 | 1 g |
| Caffè solubileUna porzione tipica · 360 ml | 11 | 0 g |
| Salsa messicanaUna porzione tipica · 32 g | 11 | 0 g |
| Salsa messicana rossaUna porzione tipica · 32 g | 11 | 0 g |
| Sedano sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 11 | 0 g |
| Zucchine sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 11 | 0 g |
| Salsa verde messicanaUna porzione tipica · 30 g | 11 | 0 g |
| Ghiacciolo (senza zuccheri aggiunti)Una porzione tipica · 50 g | 12 | 0 g |
| Pale di fico d'India (crude)Una porzione tipica · 75 g | 12 | 1 g |
| Peperoni banana (crudi)Una porzione tipica · 45 g | 12 | 1 g |
| Cavolfiore sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 12 | 0 g |
| Melanzane sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 12 | 0 g |
| Pomodori verdi sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 12 | 0 g |
| Salsa per enchiladas (verde)Una porzione tipica · 32 g | 12 | 0 g |
| Concentrato di pomodoroUn cucchiaio · 16 g | 13 | 1 g |
| Kumquat (crudo)Una porzione tipica · 19 g | 13 | 0 g |
| Tarassaco (crudo)Una porzione tipica · 28 g | 13 | 1 g |
| Condimento portoricano con prosciuttoUna porzione tipica · 5 g | 13 | 0 g |
| Peperoni sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 13 | 0 g |
| Rape sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 13 | 0 g |
| Passata di pomodoroUn quarto di tazza · 60 g | 14 | 1 g |
| BrodoUna porzione tipica · 240 g | 14 | 2 g |
| Cavolo cappuccio (crudo)Una porzione tipica · 45 g | 14 | 0 g |
| Asparagi (crudi)Una porzione tipica · 68 g | 14 | 1 g |
| Taccole (crude)Una porzione tipica · 33 g | 14 | 1 g |
| Salsa teriyakiUna porzione tipica · 16 g | 14 | 1 g |
| Funghi sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 14 | 1 g |
| Okra sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 14 | 0 g |
| Verdure sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 14 | 0 g |
| Zucchero di cannaUn cucchiaino · 4 g | 15 | 0 g |
| WasabiUn cucchiaino · 5 g | 15 | 0 g |
| Foglie di zucca (cotte)Una tazza · 70 g | 15 | 2 g |
| Cavolo rosso (crudo)Una porzione tipica · 45 g | 15 | 1 g |
| KetchupUn cucchiaio · 15 g | 16 | 0 g |
| ZuccheroUn cucchiaino · 4 g | 16 | 0 g |
| Melone amaro (goya)Una tazza, a fette · 95 g | 16 | 1 g |
| Carambola (cruda)Una porzione tipica · 50 g | 16 | 1 g |
| Salsa per bisteccaUna porzione tipica · 17 g | 16 | 0 g |
| Salsa piccante al pomodoroUna porzione tipica · 17 g | 16 | 0 g |
| Fagiolini sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 16 | 0 g |
| Alghe sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 16 | 1 g |
| McDonald's insalata contornoUn pezzo (3,1 oz) · 87 g | 17 | 1 g |
| Uovo (solo albume, crudo)Una porzione tipica · 33 g | 17 | 4 g |
| Biscotto (cono per gelato, cialda o biscotto)Una porzione tipica · 4 g | 17 | 0 g |
| Albicocca (cruda)Una porzione tipica · 35 g | 17 | 0 g |
| Olive nereUna porzione tipica · 15 g | 17 | 0 g |
| Relish di maisUna porzione tipica · 15 g | 17 | 0 g |
| AjvarUn cucchiaio · 20 g | 18 | 0 g |
| Burger King Hash Brown Rounds (crocchette di patate)Un pezzo · 6 g | 18 | 0 g |
| DaikonUna tazza, a fette · 100 g | 18 | 1 g |
| Gomma da masticareUna porzione tipica · 5 g | 18 | 0 g |
| Zucca invernale (cruda)Una porzione tipica · 70 g | 18 | 1 g |
| Cavolo rapa (crudo)Una porzione tipica · 68 g | 18 | 1 g |
| Rapa (cruda)Una porzione tipica · 65 g | 18 | 1 g |
| Bacon a pezzettiUna porzione tipica · 4 g | 19 | 1 g |
| Frutta sottaceto1 fetta/pezzo · 30 g | 19 | 0 g |
| Cavoletti di Bruxelles (crudi)Una porzione tipica · 45 g | 19 | 2 g |
| Bevanda all'aloe veraUna porzione tipica · 128 ml | 19 | 0 g |
| Tè con zuccheroUna tazza · 200 ml | 20 | 0 g |
| MelanzanaUna tazza, a cubetti · 80 g | 20 | 1 g |
| Caffè cubano (cafecito)Una tazzina · 60 g | 20 | 0 g |
| Fiori di sesbania, zucca o giglio (cotti)Una porzione tipica · 55 g | 20 | 1 g |
| Succo di sedanoUna porzione tipica · 118 ml | 20 | 1 g |
| Barbabietole sottacetoUna porzione tipica · 30 g | 20 | 0 g |
| Relish di cetrioliniUna porzione tipica · 15 g | 20 | 0 g |
| KFC Popcorn ChickenUn pezzo · 6 g | 21 | 1 g |
| LasaryUn contorno · 85 g | 21 | 1 g |
| Latte evaporato interoUna porzione tipica · 16 g | 21 | 1 g |
| Lattuga (cotta)Una porzione tipica · 43 g | 21 | 0 g |
| Creamer per caffè (in polvere)Una porzione tipica · 4 g | 21 | 0 g |
| Maionese veganaUna porzione tipica · 9 g | 21 | 0 g |
| Olive ripieneUna porzione tipica · 15 g | 21 | 0 g |
| FunghiUna tazza, a fette · 70 g | 22 | 2 g |
| Surrogato del caffèUna porzione tipica · 360 ml | 22 | 0 g |
| Olive verdiUna porzione tipica · 15 g | 22 | 0 g |
| CavoloUna tazza, a listarelle · 90 g | 23 | 1 g |
| Foglie di patata dolce (cotte)Una tazza · 65 g | 23 | 1 g |
| Crostini di paneUna porzione tipica · 5 g | 23 | 1 g |
| Mirtilli rossi (crudi)Una porzione tipica · 50 g | 23 | 0 g |
| PomodoroUn pomodoro · 120 g | 24 | 1 g |
| Caramelle alla mentaUna porzione tipica · 6 g | 24 | 0 g |
| Ghiacciolo al succo di frutta (senza zuccheri aggiunti)Una porzione tipica · 80 g | 24 | 0 g |
| Salsa moleUna porzione tipica · 32 g | 24 | 0 g |
| CavolfioreUna tazza di cimette · 100 g | 25 | 2 g |
| Parmigiano grattugiato (secco)Una porzione tipica · 6 g | 25 | 2 g |
| Scarola (cotta)Una porzione tipica · 68 g | 25 | 1 g |
| Cavolfiore verde (cotto)Una porzione tipica · 45 g | 25 | 1 g |
| Jicama (cruda)Una porzione tipica · 65 g | 25 | 0 g |
| Bevanda a base di succo di fruttaUna porzione tipica · 248 ml | 25 | 0 g |
| Soluzione reidratante (soluzione elettrolitica)Una porzione tipica · 248 ml | 25 | 0 g |
| Bevanda alla cicoriaUna porzione tipica · 360 ml | 25 | 1 g |
| Condimento tipo maioneseUna porzione tipica · 10 g | 25 | 0 g |
| CarotaUna carota media · 60 g | 26 | 1 g |
| PiklizUn contorno · 88 g | 26 | 1 g |
| Fragole (surgelate)Una porzione tipica · 75 g | 26 | 0 g |
| Melone (surgelato)Una porzione tipica · 75 g | 26 | 1 g |
| Crescione d'acqua (cotto)Una porzione tipica · 71 g | 26 | 2 g |
| Rutabaga (cruda)Una porzione tipica · 70 g | 26 | 1 g |
| Panna leggera (half and half)Una porzione tipica · 20 g | 26 | 1 g |
| Tzatziki2 cucchiai · 30 g | 27 | 2 g |
| Foglie di amaranto (cotte)Una tazza · 130 g | 27 | 3 g |
| Melone amaro (cotto)Una porzione tipica · 65 g | 27 | 1 g |
| Insalata di cetrioli all'acetoUna porzione tipica · 80 g | 27 | 0 g |
| Creamer per caffèUna porzione tipica · 20 g | 27 | 0 g |
| Creamer per caffè (liquido)Una porzione tipica · 20 g | 27 | 0 g |
| Cetriolini sottaceto dolciUna porzione tipica · 30 g | 27 | 0 g |
| Pane croccante di segaleUna fetta · 10 g | 28 | 1 g |
| Peperone verdeUn peperone · 120 g | 28 | 1 g |
| Uova di quaglia (in scatola)Una porzione tipica · 18 g | 28 | 2 g |
| Melone bianco (crudo)Una porzione tipica · 78 g | 28 | 0 g |
| Gravy con salsa di soiaUna porzione tipica · 60 g | 28 | 0 g |
| Prosciutto crudoUna fetta · 15 g | 29 | 4 g |
| Gravy di pollameUna porzione tipica · 60 g | 29 | 0 g |
| Germogli di soiaUna tazza · 100 g | 30 | 3 g |
| Cavolo riccio (kale)Una tazza, tritato · 70 g | 30 | 2 g |
| Amido di mais (maizena)Un cucchiaio · 8 g | 30 | 0 g |
| PrugnaUna prugna · 66 g | 30 | 0 g |
| KachumbariUn contorno · 118 g | 30 | 1 g |
| Dolce di riso glutinoso e fagioli secchiUna porzione tipica · 16 g | 30 | 1 g |
| Melone cantalupo (crudo)Una porzione tipica · 78 g | 30 | 1 g |
| Sugo per pasta con verdureUna porzione tipica · 65 g | 30 | 1 g |
| Salsa al curryUna porzione tipica · 32 g | 30 | 0 g |
| Popcorn (ad aria calda)Una tazza · 8 g | 31 | 1 g |
| CurtidoUn contorno · 110 g | 31 | 1 g |
| Porri (cotti)Una tazza · 100 g | 31 | 1 g |
| Granita all'italiana (senza zuccheri aggiunti)Una porzione tipica · 130 g | 31 | 0 g |
| Zucchero alla cannellaUna porzione tipica · 8 g | 31 | 0 g |
| CetrioloUn cetriolo · 200 g | 32 | 1 g |
| AcciugheQuattro filetti · 15 g | 32 | 4 g |
| AchichukUn contorno · 132 g | 32 | 1 g |
| More (crude)Una porzione tipica · 75 g | 32 | 1 g |
| Foglie di fitolacca (cotte)Una porzione tipica · 75 g | 32 | 2 g |
| Germogli di bambù (cotti)Una porzione tipica · 78 g | 32 | 1 g |
| Melone d'inverno (cotto)Una porzione tipica · 88 g | 32 | 0 g |
| Acqua aromatizzata alla fruttaUna porzione tipica · 180 ml | 32 | 0 g |
| GravyUna porzione tipica · 60 g | 32 | 2 g |
| Gravy di manzoUna porzione tipica · 60 g | 32 | 2 g |
| Zucchero bianco (semolato o in zollette)Una porzione tipica · 8 g | 32 | 0 g |
| OkraUna tazza · 100 g | 33 | 2 g |
| Foglie di iuta (molokhia), cotteMezza tazza · 90 g | 33 | 3 g |
| Papad (alla griglia)Una porzione tipica · 9 g | 33 | 2 g |
| Frutti di boscoUna porzione tipica · 75 g | 33 | 1 g |
| Bietola (cotta)Una porzione tipica · 75 g | 33 | 1 g |
| Sedano (cotto)Una porzione tipica · 78 g | 33 | 0 g |
| Sugo per pastaUna porzione tipica · 65 g | 33 | 1 g |
| ZucchinaUna zucchina media · 200 g | 34 | 2 g |
| MisoUn cucchiaio · 17 g | 34 | 2 g |
| Barbabietola rossaUna barbabietola · 80 g | 34 | 1 g |
| Popeyes pollo fritto Mild, ala, solo carne, senza pelle e panaturaUn'aletta senza pelle, osso e panatura · 16 g | 34 | 5 g |
| Nam prik noomUna ciotolina · 85 g | 34 | 1 g |
| Succo di verdure mistoUna porzione tipica · 123 ml | 34 | 1 g |
| Caffè macchiatoUna tazza · 150 ml | 35 | 2 g |
| BroccoliUna tazza di cimette · 90 g | 35 | 2 g |
| Foglie di taro (cotte)Una tazza · 145 g | 35 | 4 g |
| Pesca (surgelata)Una porzione tipica · 75 g | 35 | 1 g |
| Salsa hoisinUna porzione tipica · 16 g | 35 | 1 g |
| Crema di frutta spalmabileUna porzione tipica · 20 g | 35 | 0 g |
| GildaUna gilda · 28 g | 36 | 3 g |
| Frutta mista surgelataUna porzione tipica · 75 g | 36 | 1 g |
| Foglie di barbabietola (cotte)Una porzione tipica · 75 g | 36 | 2 g |
| Verdure a foglia in scatola (cotte)Una porzione tipica · 88 g | 36 | 1 g |
| Peperone rossoUn peperone · 120 g | 37 | 1 g |
| GuavaUna guava · 55 g | 37 | 1 g |
| Latte di mandorla (senza zucchero)Una porzione tipica · 244 g | 37 | 1 g |
| Fico (crudo)Una porzione tipica · 50 g | 37 | 0 g |
| Fagiolini gialli (cotti)Una porzione tipica · 73 g | 37 | 1 g |
| Chayote (cotto)Una porzione tipica · 83 g | 37 | 1 g |
| Peperoni verdi (cotti)Una porzione tipica · 78 g | 37 | 1 g |
| Energy drink (Ocean Spray Cran-Energy)Una porzione tipica · 248 ml | 37 | 0 g |
| KombuchaUn bicchiere (8 fl oz) · 240 g | 38 | 0 g |
| TofuUna porzione tipica · 62 g | 38 | 4 g |
| Mirtilli (surgelati)Una porzione tipica · 75 g | 38 | 0 g |
| Zucca spaghetti (cotta)Una porzione tipica · 78 g | 38 | 1 g |
| Funghi in scatola (cotti)Una porzione tipica · 80 g | 38 | 1 g |
| Suutei tsai (tè al latte mongolo)Una ciotola · 260 g | 39 | 2 g |
| Frittata di albumi (strapazzati o fritti, con spray da cucina)Una porzione tipica · 66 g | 39 | 7 g |
| Lecca-leccaUna porzione tipica · 10 g | 39 | 0 g |
| Frutti di bosco (surgelati)Una porzione tipica · 75 g | 39 | 1 g |
| Cime di rapa (cotte)Una porzione tipica · 85 g | 39 | 3 g |
| Tarassaco (cotto)Una porzione tipica · 55 g | 39 | 2 g |
| Salsa spalmabile per paniniUna porzione tipica · 10 g | 39 | 0 g |
| Sugo per pasta con frutti di mare e verdureUna porzione tipica · 65 g | 39 | 4 g |
| Topping ai marshmallowUna porzione tipica · 12 g | 39 | 0 g |
| Caffè turco con zuccheroUna tazza · 70 ml | 40 | 0 g |
| FagioliniUna tazza · 100 g | 40 | 2 g |
| Caffè con latteMedio (12 fl oz) · 360 g | 40 | 2 g |
| Ghiacciolo in tubettoUna porzione tipica · 50 g | 40 | 0 g |
| GhiaccioloUna porzione tipica · 50 g | 40 | 0 g |
| Cavolo verza (cotto)Una porzione tipica · 78 g | 40 | 2 g |
| ParmigianoUn cucchiaio, grattugiato · 10 g | 41 | 3 g |
| Cappuccino con latte vegetalePiccolo (8 fl oz) · 240 g | 41 | 1 g |
| Crescione (cotto)Una porzione tipica · 70 g | 41 | 2 g |
| Creamer per caffè (di soia, liquido)Una porzione tipica · 30 g | 41 | 0 g |
| CipollaUna cipolla media · 110 g | 42 | 1 g |
| CortadoUn cortado (4 fl oz) · 120 g | 42 | 2 g |
| CavialeUna porzione tipica · 16 g | 42 | 4 g |
| Cetriolo (cotto)Una porzione tipica · 93 g | 42 | 1 g |
| Sugo per pasta con frutti di mareUna porzione tipica · 65 g | 42 | 3 g |
| Confettura o gelatina di frutta (dolcificata con succo di frutta)Una porzione tipica · 20 g | 42 | 0 g |
| Ostriche (crude)Sei ostriche · 84 g | 43 | 5 g |
| Formaggio (al vino)Una porzione tipica · 14 g | 43 | 2 g |
| Lamponi (surgelati)Una porzione tipica · 75 g | 43 | 1 g |
| Peperoni rossi (cotti)Una porzione tipica · 78 g | 43 | 1 g |
| Cavolo rapa (cotto)Una porzione tipica · 85 g | 43 | 1 g |
| Rapa (cotta)Una porzione tipica · 80 g | 43 | 1 g |
| Acqua di cocco (non zuccherata)Una porzione tipica · 240 ml | 43 | 0 g |
| Jelly shot alcolicoUna porzione tipica · 42 ml | 43 | 0 g |
| Semi di chiaUna porzione tipica · 9 g | 44 | 1 g |
| Tortino o focaccina di farina di mais (fritto)Una porzione tipica · 20 g | 44 | 1 g |
| Macedonia fresca (senza agrumi, non condita)Una porzione tipica · 75 g | 44 | 0 g |
| Namasu di cetrioli e verdureUna porzione tipica · 78 g | 44 | 0 g |
| Insalata di cetrioli (con salsa alla panna acida)Una porzione tipica · 67 g | 44 | 1 g |
| Salsa cocktailUna porzione tipica · 34 g | 44 | 0 g |
| Clementina (cruda)Una porzione tipica · 85 g | 45 | 1 g |
| Pompelmo (in scatola)Una porzione tipica · 125 g | 45 | 1 g |
| Ananas surgelatoUna porzione tipica · 75 g | 45 | 0 g |
| Mango surgelatoUna porzione tipica · 75 g | 45 | 1 g |
| Pasta di fagioli dolceUna porzione tipica · 20 g | 45 | 1 g |
| Olive10 olive · 40 g | 46 | 0 g |
| KiwiUn kiwi · 75 g | 46 | 1 g |
| Prosciutto cotto (a fette)Una fetta · 28 g | 46 | 5 g |
| Sugo per pasta con pollame e verdureUna porzione tipica · 65 g | 46 | 4 g |
| Guacamole2 cucchiai · 30 g | 47 | 1 g |
| MandarinoUn mandarino · 88 g | 47 | 1 g |
| Zuppa di pomodoroUna porzione tipica · 245 g | 47 | 2 g |
| Cipolline (cotte)Una porzione tipica · 93 g | 47 | 1 g |
| FragoleUna ciotola · 150 g | 48 | 1 g |
| Granita (snow cone, senza zuccheri aggiunti)Una porzione tipica · 200 g | 48 | 0 g |
| More (surgelate)Una porzione tipica · 75 g | 48 | 1 g |
| Kiwi (crudo)Una porzione tipica · 75 g | 48 | 1 g |
| Finocchio (cotto)Una porzione tipica · 78 g | 48 | 1 g |
| Avocado (per panino)Una porzione tipica · 30 g | 48 | 1 g |
| Salsa per dessertUna porzione tipica · 32 g | 48 | 0 g |
| CappuccinoUna tazza · 180 ml | 49 | 3 g |
| ChutneyUn cucchiaio · 20 g | 49 | 0 g |
| MeringaUna meringa · 15 g | 49 | 1 g |
| Latte di mandorlaUna porzione tipica · 244 g | 49 | 1 g |
| Semi di linoUna porzione tipica · 9 g | 49 | 2 g |
| Bacon vegetale a strisceUna porzione tipica · 16 g | 49 | 2 g |
| Zuppa (boršč)Una porzione tipica · 245 g | 49 | 1 g |
| Pane (di grano germogliato)Una porzione tipica · 26 g | 49 | 3 g |
| Grissini (croccanti)Una porzione tipica · 12 g | 49 | 1 g |
| Salsa agrodolceUna porzione tipica · 32 g | 49 | 0 g |
| Sugo per pasta con pollameUna porzione tipica · 65 g | 49 | 4 g |
| Salsa alla vodka con pomodoro e pannaUna porzione tipica · 65 g | 49 | 1 g |
| Marmellata di agrumiUna porzione tipica · 20 g | 49 | 0 g |
| Insalata greca (senza condimento)Una porzione tipica · 105 g | 50 | 3 g |
| Ananas (crudo)Una porzione tipica · 83 g | 50 | 0 g |
| Farinello (cotto)Una porzione tipica · 93 g | 50 | 3 g |
| Caffè già macchiatoUna porzione tipica · 360 ml | 50 | 0 g |
| Panna da cucinaUn cucchiaio · 15 g | 51 | 0 g |
| Denny's gamberi fritti doratiUn pezzo · 16 g | 51 | 2 g |
| Tè alla menta marocchinoUn bicchiere · 164 g | 51 | 0 g |
| CamemoroUna ciotolina · 100 g | 51 | 2 g |
| FruttaUna porzione tipica · 75 g | 51 | 1 g |
| Verdure a foglia con prosciutto o maialeUna porzione tipica · 108 g | 51 | 5 g |
| Foglie di taro (cotte)Una porzione tipica · 75 g | 51 | 4 g |
| Sciroppo d'aceroUn cucchiaio · 20 g | 52 | 0 g |
| Spiedino di pesce con verdure (senza patate)Una porzione tipica · 77 g | 52 | 7 g |
| Pomodori in scatola (cotti)Una porzione tipica · 120 g | 52 | 1 g |
| Salsa al formaggioUna porzione tipica · 32 g | 52 | 1 g |
| Confettura o gelatina di fruttaUna porzione tipica · 20 g | 52 | 0 g |
| Lattuga appassita con condimento al baconUna porzione tipica · 63 g | 53 | 2 g |
| Biscotto (meringa)Una porzione tipica · 15 g | 53 | 1 g |
| Ciliegie surgelateUna porzione tipica · 75 g | 53 | 1 g |
| Ciliegie (crude)Una porzione tipica · 75 g | 53 | 1 g |
| Frutta ricoperta di cioccolatoUna porzione tipica · 40 g | 53 | 1 g |
| Gelatina di fruttaUna porzione tipica · 20 g | 53 | 0 g |
| Caffè con panna e zuccheroMedio (12 fl oz) · 363 g | 54 | 1 g |
| Pane (cubano, tostato)Una porzione tipica · 18 g | 54 | 2 g |
| Cereali (soffiati semplici)Una porzione tipica · 15 g | 54 | 1 g |
| Salsa di fagioli neriUna porzione tipica · 32 g | 54 | 2 g |
| Ostriche (al vapore)Una porzione tipica · 85 g | 55 | 6 g |
| Pollo (affettato confezionato o da banco)Una porzione tipica · 56 g | 55 | 10 g |
| Radice di loto (cotta)Una porzione tipica · 63 g | 55 | 1 g |
| Rutabaga (cotta)Una porzione tipica · 88 g | 55 | 1 g |
| Succo di fragola (100%)Una porzione tipica · 240 ml | 55 | 1 g |
| Succo di pomodoro e verdure (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 55 | 2 g |
| Cocktail di succo di pomodoroUna porzione tipica · 248 ml | 55 | 2 g |
| MarmellataUn cucchiaio · 20 g | 56 | 0 g |
| Uovo (solo tuorlo, crudo)Una porzione tipica · 17 g | 56 | 3 g |
| Caramelle (sfoglie di frutta)Una porzione tipica · 15 g | 56 | 0 g |
| Jai (piatto dei monaci)Una porzione tipica · 94 g | 56 | 4 g |
| Sugo per pasta con carne e verdureUna porzione tipica · 65 g | 56 | 4 g |
| Tortilla di maisUna tortilla · 26 g | 57 | 1 g |
| Semi di sesamoUn cucchiaio · 9 g | 57 | 2 g |
| Nigiri al granchio (kani)2 pezzi · 60 g | 57 | 2 g |
| RaitaUna ciotolina · 100 g | 57 | 4 g |
| Pasta filloUn foglio · 19 g | 57 | 1 g |
| Prosciutto cotto (affettato confezionato o da banco)Una porzione tipica · 56 g | 57 | 9 g |
| Biscotto (al tè, giapponese)Una porzione tipica · 15 g | 57 | 1 g |
| Succo di pomodoro (100%)Una porzione tipica · 248 ml | 57 | 2 g |
| Manzo (bacon, cotto)Una porzione tipica · 13 g | 58 | 4 g |
| Pancake cineseUna porzione tipica · 28 g | 58 | 1 g |
| Carta di risoUna porzione tipica · 18 g | 58 | 1 g |
| Arancia (in scatola)Una porzione tipica · 125 g | 58 | 1 g |
| Salsa barbecueUna porzione tipica · 34 g | 58 | 0 g |
| MelassaUna porzione tipica · 20 g | 58 | 0 g |
| Pasta di guavaUna porzione tipica · 20 g | 58 | 0 g |
| Panna acidaDue cucchiai · 30 g | 59 | 1 g |
| Uova ripiene (alla diavola)Una porzione tipica · 30 g | 59 | 3 g |
| Prosciutto di tacchino (affettato confezionato o da banco)Una porzione tipica · 56 g | 59 | 8 g |
| Tacchino (affettato confezionato o da banco)Una porzione tipica · 56 g | 59 | 8 g |
| Tofu (impanato, fritto)Una porzione tipica · 39 g | 59 | 3 g |
| Caramelle dureUna porzione tipica · 15 g | 59 | 0 g |
| Caramelle per la tosseUna porzione tipica · 15 g | 59 | 0 g |
| Piselli (crudi)Una porzione tipica · 73 g | 59 | 4 g |
| Salsa tartaraUna porzione tipica · 28 g | 59 | 0 g |
| Sugo per pasta con carneUna porzione tipica · 65 g | 59 | 4 g |
| CrautiUna porzione da contorno · 150 g | 60 | 1 g |
| Zuppa di misoUna ciotola · 250 ml | 60 | 6 g |
| Nigiri al tonno (maguro)2 pezzi · 60 g | 60 | 6 g |
| Pane (ipocalorico e/o ricco di fibre, bianco o non specificato)Una porzione tipica · 29 g | 60 | 3 g |
| Nettarina (cruda)Una porzione tipica · 140 g | 60 | 2 g |
| Pesca (sciroppata)Una porzione tipica · 125 g | 60 | 1 g |
| Pomodori freschi (cotti)Una porzione tipica · 120 g | 60 | 1 g |
| PakoraUna porzione tipica · 48 g | 60 | 2 g |
| Caffè già zuccheratoUna porzione tipica · 372 ml | 60 | 0 g |
| Panna montata vegetaleUna porzione tipica · 19 g | 60 | 0 g |
| Latte condensato zuccheratoUna porzione tipica · 19 g | 61 | 2 g |
| Formaggio spalmabile (base americano o cheddar)Una porzione tipica · 21 g | 61 | 3 g |
| Yogurt in tubettoUna porzione tipica · 75 g | 61 | 3 g |
| Manzo (essiccato, a scaglie, crudo)Una porzione tipica · 40 g | 61 | 12 g |
| Stufato vegetarianoUna porzione tipica · 185 g | 61 | 1 g |
| Insalata caesar (con lattuga romana, senza condimento)Una porzione tipica · 79 g | 61 | 3 g |
| Pasta di patate dolciUna porzione tipica · 20 g | 61 | 0 g |
| MortadellaUna fetta · 20 g | 62 | 3 g |
| Nigiri ai gamberi (ebi)2 pezzi · 60 g | 62 | 5 g |
| Mozzarella (parzialmente scremata)Una porzione tipica · 21 g | 62 | 5 g |
| Queso asaderoUna porzione tipica · 21 g | 62 | 5 g |
| Proteine di soia testurizzate (secche)Una porzione tipica · 17 g | 62 | 9 g |
| Insalata di spinaci (senza condimento)Una porzione tipica · 74 g | 62 | 5 g |
| Soufflé di zuccaUna porzione tipica · 79 g | 62 | 3 g |
| Purea di mele (senza zucchero)Una porzione tipica · 120 g | 62 | 0 g |
| Uva (cruda)Una porzione tipica · 75 g | 62 | 1 g |
| Castagna d'acquaUna porzione tipica · 79 g | 62 | 1 g |
| Scorzonera (cotta)Una porzione tipica · 70 g | 62 | 2 g |
| Succo di barbabietolaUna porzione tipica · 248 ml | 62 | 2 g |
| Bevanda al gusto di frutta (in polvere, ricostituita)Una porzione tipica · 248 ml | 62 | 0 g |
| Limonata (bevanda al gusto di frutta)Una porzione tipica · 248 ml | 62 | 0 g |
| Panna acida (imitazione)Una porzione tipica · 30 g | 62 | 1 g |
| Sciroppo d'agaveUna porzione tipica · 20 g | 62 | 0 g |
| Dulce de lecheUn cucchiaio · 20 g | 63 | 1 g |
| Cavolo riccio collard (cotto)Una tazza · 190 g | 63 | 5 g |
| Queso frescoUna porzione tipica · 21 g | 63 | 4 g |
| Ostriche (in scatola)Una porzione tipica · 85 g | 63 | 7 g |
| MieleUn cucchiaio · 21 g | 64 | 0 g |
| Latte condensato zuccheratoUn cucchiaio · 20 g | 64 | 2 g |
| Nigiri al salmone2 pezzi · 60 g | 64 | 5 g |
| Carciofo (cotto)Un carciofo · 120 g | 64 | 3 g |
| Formaggio fuso (preparato a base di formaggio)Una porzione tipica · 21 g | 64 | 3 g |
