🍔 McDonald's:熱量與營養成分
來自全球最大漢堡連鎖店的漢堡、薯條、麥克雞塊和早餐。 45 項餐點每份的熱量,從最低到最高排列。
🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。
| 餐點 | kcal | 蛋白質 | 鹽 |
|---|---|---|---|
| 生菜沙拉 一份(3.1 oz) (87 g) | 17 | 1 g | 0 g |
| 水果優格杯(不含穀麥) 一份 (142 g) | 128 | 4 g | 0.1 g |
| 培根田園沙拉(不含雞肉) 一份(7.8 oz) (223 g) | 136 | 9 g | 0.7 g |
| 薯餅 一份(1 塊肉餅) (53 g) | 144 | 1 g | 0.8 g |
| 減脂香草冰淇淋甜筒 一份(3.2 oz) (90 g) | 146 | 4 g | 0.2 g |
| 水果優格杯 一份(5.2 oz) (149 g) | 156 | 4 g | 0.2 g |
| 麥克雞塊 4 個 (64 g) | 193 | 10 g | 0.9 g |
| 薯條 一小份 (71 g) | 229 | 2 g | 0.3 g |
| 培根田園烤雞沙拉 一份(10.8 oz) (305 g) | 247 | 31 g | 1.8 g |
| 漢堡 一個三明治 (95 g) | 251 | 12 g | 1.2 g |
| 田園醬烤雞肉捲 一個捲餅 (123 g) | 273 | 17 g | 1.8 g |
| 草莓聖代 一份(6.3 oz) (178 g) | 281 | 6 g | 0.2 g |
| 滿福堡加蛋(Egg McMuffin) 一個三明治 (126 g) | 287 | 17 g | 1.9 g |
| 麥香魚(不含塔塔醬) 一份 (124 g) | 301 | 16 g | 1.4 g |
| 香腸墨西哥捲餅 一個墨西哥捲餅 (109 g) | 302 | 12 g | 2 g |
| 吉事堡 一份(4 oz) (119 g) | 313 | 15 g | 1.9 g |
| 麥香雞(不含美乃滋) 一份 (138 g) | 331 | 15 g | 1.9 g |
| 熱巧克力聖代 一份(6.3 oz) (179 g) | 333 | 7 g | 0.4 g |
| 鬆餅(原味) 3 片鬆餅 5.3 oz (149 g) | 340 | 9 g | 1.3 g |
| 熱焦糖聖代 一份(6.4 oz) (182 g) | 342 | 7 g | 0.4 g |
| 麥香雞 一個三明治 (131 g) | 358 | 14 g | 2 g |
| 田園醬酥脆雞肉捲 一個捲餅 (133 g) | 366 | 15 g | 2 g |
| 麥香魚 一個三明治 (134 g) | 378 | 15 g | 1.5 g |
| 豬肉滿福堡 一份(4 oz) (115 g) | 383 | 15 g | 2 g |
| 培根田園脆雞沙拉 一份(11.3 oz) (319 g) | 389 | 28 g | 2.2 g |
| 南方風味雞肉比司吉 一個一般大小的比司吉 (132 g) | 401 | 16 g | 2.9 g |
| 四盎司牛肉堡 一份 (171 g) | 417 | 24 g | 1.8 g |
| 香腸鬆餅堡(McGriddles) 一份 (135 g) | 421 | 11 g | 2.5 g |
| 培根蛋起司比司吉 一份(4.9 oz) (142 g) | 432 | 19 g | 3.1 g |
| 雙層吉事堡 一個三明治 (155 g) | 437 | 24 g | 2.6 g |
| 香腸比司吉 一份(4.1 oz) (117 g) | 440 | 11 g | 2.6 g |
| 培根蛋起司滿福堡鬆餅(McGriddles) 一份(5.8 oz) (165 g) | 449 | 20 g | 2.8 g |
| 豬肉滿福堡加蛋 一份(5.8 oz) (165 g) | 452 | 21 g | 2.4 g |
| 大麥克(不含大麥克醬) 一份 (200 g) | 468 | 26 g | 2.3 g |
| 香腸蛋比司吉 一份(5.7 oz) (163 g) | 507 | 18 g | 2.7 g |
| 四盎司牛肉堡(含起司) 一份(7.1 oz) (199 g) | 513 | 29 g | 2.9 g |
| OREO 冰炫風 一杯中杯(12 fl oz) (337 g) | 556 | 13 g | 0.6 g |
| 大麥克 一份(7.6 oz) (219 g) | 563 | 26 g | 2.5 g |
| 香腸蛋起司鬆餅堡(McGriddles) 一份(7 oz) (199 g) | 563 | 21 g | 3.2 g |
| 鬆餅配香腸 一份 (192 g) | 564 | 15 g | 2.3 g |
| 鬆餅(附 2 塊乳瑪琳和糖漿) 一份 (221 g) | 601 | 9 g | 1.6 g |
| M&M's 冰炫風 一杯中杯(12 fl oz) (348 g) | 616 | 14 g | 0.5 g |
| 雙層四盎司牛肉堡(含起司) 一份 (280 g) | 734 | 48 g | 3.3 g |
| 大早餐 一份(9.5 oz) (269 g) | 767 | 27 g | 3.7 g |
| 豪華早餐(含糖漿和乳瑪琳) 一份(14.8 oz) (420 g) | 1,197 | 32 g | 4.6 g |
拍下食物,AI 幫你算熱量。
在McDonald's用餐嗎?拍下你的餐盤,ChatMyFood 幫你記錄。
免費試用 →你每天該吃多少熱量?
不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。
數值為 USDA 對 McDonald's 餐點的實驗室分析(USDA FoodData Central,SR Legacy,最終版 2018 年;各餐點分析年份不同)。食譜和份量會變動,請查看 McDonald's 最新的營養資訊。ChatMyFood 與 McDonald's 沒有任何關係,也未獲得 McDonald's 的認可或贊助;該名稱為其所有者的商標,僅用於識別餐廳。