🍗 KFC:熱量與營養成分
論塊賣的炸雞、配菜和比司吉。 20 項餐點每份的熱量,從最低到最高排列。
🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。
| 餐點 | kcal | 蛋白質 | 鹽 |
|---|---|---|---|
| 雞米花 一塊 (6 g) | 21 | 1 g | 0.2 g |
| 超脆炸雞 棒棒腿(僅肉,去皮去麵衣) 一隻棒棒腿(去骨去皮) (41 g) | 70 | 11 g | 0.5 g |
| 原味炸雞 棒棒腿(僅肉,去皮去麵衣) 一隻棒棒腿(去骨去皮) (40 g) | 70 | 11 g | 0.5 g |
| 原味炸雞 雞翅(僅肉,去皮去麵衣) 一隻雞翅(去皮) (39 g) | 84 | 11 g | 0.7 g |
| 超脆炸雞 雞翅(僅肉,去皮去麵衣) 一隻雞翅(去皮) (44 g) | 104 | 13 g | 0.8 g |
| 酥脆雞柳條 一條 (47 g) | 129 | 9 g | 1.1 g |
| 原味炸雞 雞腿排(僅肉,去皮去麵衣) 一塊雞腿排(去皮) (86 g) | 151 | 20 g | 1.2 g |
| 涼拌高麗菜 一包 (112 g) | 161 | 1 g | 0.5 g |
| 超脆炸雞 雞腿排(僅肉,去皮去麵衣) 一塊雞腿排(去皮) (91 g) | 163 | 20 g | 1.3 g |
| 比司吉 一個比司吉 (49 g) | 175 | 4 g | 1.3 g |
| 原味炸雞 雞翅(帶皮帶麵衣) 一隻雞翅(帶皮) (60 g) | 178 | 13 g | 1.3 g |
| 原味炸雞 棒棒腿(帶皮帶麵衣) 一隻棒棒腿(帶皮) (75 g) | 179 | 17 g | 1.2 g |
| 超脆炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣) 一塊雞胸(去皮) (140 g) | 214 | 38 g | 1.7 g |
| 超脆炸雞 棒棒腿(帶皮帶麵衣) 一隻棒棒腿(帶皮) (81 g) | 222 | 17 g | 1.3 g |
| 原味炸雞 雞胸(僅肉,去皮去麵衣) 一塊雞胸(去皮) (152 g) | 226 | 41 g | 1.9 g |
| 超脆炸雞 雞翅(帶皮帶麵衣) 一隻雞翅(帶皮) (68 g) | 229 | 14 g | 1.3 g |
| 原味炸雞 雞腿排(帶皮帶麵衣) 一塊雞腿排(帶皮) (135 g) | 363 | 26 g | 2.6 g |
| 超脆炸雞 雞腿排(帶皮帶麵衣) 一塊雞腿排(帶皮) (152 g) | 470 | 26 g | 2.6 g |
| 原味炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣) 一塊雞胸(帶皮) (212 g) | 490 | 46 g | 3.2 g |
| 超脆炸雞 雞胸(帶皮帶麵衣) 一塊雞胸(帶皮) (212 g) | 568 | 45 g | 3.2 g |
拍下食物,AI 幫你算熱量。
在KFC用餐嗎?拍下你的餐盤,ChatMyFood 幫你記錄。
免費試用 →你每天該吃多少熱量?
不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。
數值為 USDA 對 KFC 餐點的實驗室分析(USDA FoodData Central,SR Legacy,最終版 2018 年;各餐點分析年份不同)。食譜和份量會變動,請查看 KFC 最新的營養資訊。ChatMyFood 與 KFC 沒有任何關係,也未獲得 KFC 的認可或贊助;該名稱為其所有者的商標,僅用於識別餐廳。