🍔 Wendy's:熱量與營養成分
方形肉餅漢堡、薯條、雞肉和 Frosty 冰品。 13 項餐點每份的熱量,從最低到最高排列。
🎯 算出你該吃多少熱量,才能達到目標體重。
| 餐點 | kcal | 蛋白質 | 鹽 |
|---|---|---|---|
| Frosty 冰淇淋 一杯兒童杯(6 盎司) (113 g) | 149 | 4 g | 0.3 g |
| 薯條 一份兒童餐 (71 g) | 214 | 3 g | 0.4 g |
| 雞塊 5 塊 (68 g) | 222 | 11 g | 1.2 g |
| 兒童漢堡(不含起司) 一個 (117 g) | 284 | 15 g | 1.6 g |
| 兒童起司漢堡 一個 (129 g) | 330 | 17 g | 2.1 g |
| 酥脆雞肉三明治 一個三明治 (126 g) | 350 | 15 g | 1.8 g |
| 終極烤雞三明治 一個 (225 g) | 403 | 33 g | 2.4 g |
| 雙層起司漢堡(Double Stack) 一個三明治 (146 g) | 416 | 27 g | 1.7 g |
| 經典單層漢堡(不含起司) 一個 (218 g) | 464 | 27 g | 2.2 g |
| 家常炸雞排三明治 一個 (230 g) | 492 | 32 g | 2.3 g |
| 經典單層起司漢堡 一個 (236 g) | 522 | 35 g | 2.8 g |
| Dave's Hot 'n Juicy 1/4 磅單層漢堡 一個三明治 (215 g) | 576 | 29 g | 2.5 g |
| 經典雙層起司漢堡 一個 (310 g) | 747 | 51 g | 3.3 g |
拍下食物,AI 幫你算熱量。
在Wendy's用餐嗎?拍下你的餐盤,ChatMyFood 幫你記錄。
免費試用 →你每天該吃多少熱量?
不確定該吃多少?馬上知道減重、維持或增重每天該吃的熱量。免費,只要 30 秒。
數值為 USDA 對 Wendy's 餐點的實驗室分析(USDA FoodData Central,SR Legacy,最終版 2018 年;各餐點分析年份不同)。食譜和份量會變動,請查看 Wendy's 最新的營養資訊。ChatMyFood 與 Wendy's 沒有任何關係,也未獲得 Wendy's 的認可或贊助;該名稱為其所有者的商標,僅用於識別餐廳。