🍔 McDonald's:カロリーと栄養成分
世界最大のバーガーチェーンのバーガー、ポテト、チキンマックナゲット、朝食メニュー。 45品の1食あたりのカロリーを、低カロリー順に並べています。
🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。
| メニュー | kcal | たんぱく質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| サイドサラダ 1個(3.1 oz) (87 g) | 17 | 1 g | 0 g |
| フルーツ&ヨーグルト・パフェ(グラノーラなし) 1個 (142 g) | 128 | 4 g | 0.1 g |
| ベーコンランチサラダ(チキンなし) 1個(7.8 oz) (223 g) | 136 | 9 g | 0.7 g |
| ハッシュポテト 1人前(1枚) (53 g) | 144 | 1 g | 0.8 g |
| 低脂肪バニラソフトクリーム(コーン) 1個(3.2 oz) (90 g) | 146 | 4 g | 0.2 g |
| フルーツ&ヨーグルト・パフェ 1個(5.2 oz) (149 g) | 156 | 4 g | 0.2 g |
| チキンマックナゲット 4個 (64 g) | 193 | 10 g | 0.9 g |
| フライドポテト Sサイズ1人前 (71 g) | 229 | 2 g | 0.3 g |
| ベーコンランチサラダ(グリルチキン) 1個(10.8 oz) (305 g) | 247 | 31 g | 1.8 g |
| ハンバーガー 1個 (95 g) | 251 | 12 g | 1.2 g |
| ランチ・スナックラップ(グリル) ラップ1個 (123 g) | 273 | 17 g | 1.8 g |
| ストロベリーサンデー 1個(6.3 oz) (178 g) | 281 | 6 g | 0.2 g |
| エッグマックマフィン 1個 (126 g) | 287 | 17 g | 1.9 g |
| フィレオフィッシュ(タルタルソースなし) 1個 (124 g) | 301 | 16 g | 1.4 g |
| ソーセージブリトー ブリトー1個 (109 g) | 302 | 12 g | 2 g |
| チーズバーガー 1個(4 oz) (119 g) | 313 | 15 g | 1.9 g |
| マックチキン(マヨネーズなし) 1個 (138 g) | 331 | 15 g | 1.9 g |
| ホットファッジサンデー 1個(6.3 oz) (179 g) | 333 | 7 g | 0.4 g |
| ホットケーキ(プレーン) ホットケーキ3枚(5.3 oz) (149 g) | 340 | 9 g | 1.3 g |
| ホットキャラメルサンデー 1個(6.4 oz) (182 g) | 342 | 7 g | 0.4 g |
| マックチキン 1個 (131 g) | 358 | 14 g | 2 g |
| ランチ・スナックラップ(クリスピー) ラップ1個 (133 g) | 366 | 15 g | 2 g |
| フィレオフィッシュ 1個 (134 g) | 378 | 15 g | 1.5 g |
| ソーセージマフィン 1個(4 oz) (115 g) | 383 | 15 g | 2 g |
| ベーコンランチサラダ(クリスピーチキン) 1個(11.3 oz) (319 g) | 389 | 28 g | 2.2 g |
| サザンスタイル・チキンビスケット ビスケット1個(レギュラーサイズ) (132 g) | 401 | 16 g | 2.9 g |
| クォーターパウンダー 1個 (171 g) | 417 | 24 g | 1.8 g |
| ソーセージ・マックグリドル 1個 (135 g) | 421 | 11 g | 2.5 g |
| ベーコンエッグ&チーズ・ビスケット 1個(4.9 oz) (142 g) | 432 | 19 g | 3.1 g |
| ダブルチーズバーガー 1個 (155 g) | 437 | 24 g | 2.6 g |
| ソーセージ・ビスケット 1個(4.1 oz) (117 g) | 440 | 11 g | 2.6 g |
| ベーコンエッグ&チーズ・マックグリドル 1個(5.8 oz) (165 g) | 449 | 20 g | 2.8 g |
| ソーセージエッグマフィン 1個(5.8 oz) (165 g) | 452 | 21 g | 2.4 g |
| ビッグマック(ビッグマックソースなし) 1個 (200 g) | 468 | 26 g | 2.3 g |
| ソーセージエッグ・ビスケット 1個(5.7 oz) (163 g) | 507 | 18 g | 2.7 g |
| クォーターパウンダー・チーズ 1個(7.1 oz) (199 g) | 513 | 29 g | 2.9 g |
| マックフルーリー オレオクッキー レギュラー1個(12 fl oz) (337 g) | 556 | 13 g | 0.6 g |
| ビッグマック 1個(7.6 oz) (219 g) | 563 | 26 g | 2.5 g |
| ソーセージエッグ&チーズ・マックグリドル 1個(7 oz) (199 g) | 563 | 21 g | 3.2 g |
| ホットケーキ&ソーセージ 1個 (192 g) | 564 | 15 g | 2.3 g |
| ホットケーキ(マーガリン2個・シロップ付き) 1個 (221 g) | 601 | 9 g | 1.6 g |
| マックフルーリー M&M's レギュラー1個(12 fl oz) (348 g) | 616 | 14 g | 0.5 g |
| ダブルクォーターパウンダー・チーズ 1個 (280 g) | 734 | 48 g | 3.3 g |
| ビッグブレックファスト 1個(9.5 oz) (269 g) | 767 | 27 g | 3.7 g |
| デラックスブレックファスト(シロップ・マーガリン付き) 1個(14.8 oz) (420 g) | 1,197 | 32 g | 4.6 g |
食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。
McDonald'sで食べますか?トレーを撮るだけで、ChatMyFoodが記録します。
無料で試す →1日に何キロカロリー食べればいい?
どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。
値はMcDonald'sの商品をUSDAが分析したものです(USDA FoodData Central、SR Legacy、最終版2018年。商品の分析年はそれぞれ異なります)。レシピや量は変わることがあるので、McDonald'sの最新の栄養成分情報を確認してください。ChatMyFoodはMcDonald'sとは一切関係がなく、McDonald'sの承認を受けたものでもありません。名称はその所有者の商標であり、飲食店を特定する目的でのみ使用しています。