日本料理:人気料理のカロリー
91品の人気料理の、一般的な1人前あたりのカロリーとたんぱく質。いちばん低カロリーな料理と、いちばん腹持ちのいい料理もわかります。
🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。
💡 いちばん低カロリー:ガリ(甘酢しょうが)(3 kcal)。たんぱく質がいちばん多い:骨付鳥(60 g)。
| 食べ物 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| ガリ(甘酢しょうが)少量 · 15 g | 3 | 0 g |
| わさび小さじ1 · 5 g | 15 | 0 g |
| カニの握り2貫 · 60 g | 57 | 2 g |
| 味噌汁ボウル1杯 · 250 ml | 60 | 6 g |
| マグロの握り2貫 · 60 g | 60 | 6 g |
| えびの握り2貫 · 60 g | 62 | 5 g |
| サーモンの握り2貫 · 60 g | 64 | 5 g |
| 玉子の握り2貫 · 60 g | 71 | 4 g |
| うなぎの握り2貫 · 60 g | 76 | 5 g |
| マグロの刺身5切れ · 75 g | 82 | 18 g |
| 茶碗蒸しカップ1杯 · 185 g | 117 | 14 g |
| 枝豆ボウル1杯(さやなし) · 100 g | 140 | 12 g |
| アボカド巻き6個 · 150 g | 140 | 3 g |
| かっぱ巻き・野菜巻き6個 · 150 g | 140 | 3 g |
| カリフォルニアロール6個 · 150 g | 141 | 4 g |
| サーモンの刺身5切れ · 75 g | 141 | 15 g |
| 餅2個 · 95 g | 143 | 3 g |
| 鉄火巻き6個 · 150 g | 146 | 11 g |
| 白熊1杯(ボウル) · 220 g | 147 | 3 g |
| えび巻き6個 · 150 g | 150 | 11 g |
| 巻き寿司6個 · 150 g | 155 | 10 g |
| サーモン巻き(鮭巻き)6個 · 150 g | 155 | 10 g |
| イカそうめん1皿 · 110 g | 161 | 20 g |
| おにぎりおにぎり1個 · 127 g | 165 | 7 g |
| サーモンアボカドロール6個 · 150 g | 171 | 9 g |
| もみじ饅頭2個 · 62 g | 172 | 5 g |
| 手巻き寿司手巻き1本 · 121 g | 173 | 8 g |
| うなぎ巻き6個 · 150 g | 174 | 9 g |
| もつ鍋1人分 · 500 g | 180 | 24 g |
| もんじゃ焼き1人前 · 258 g | 191 | 7 g |
| そばボウル1杯(調理後) · 200 g | 198 | 10 g |
| ずんだ餅餅3個 · 135 g | 200 | 4 g |
| スパイシーツナロール6個 · 163 g | 215 | 11 g |
| さつま揚げ2個 · 85 g | 222 | 13 g |
| 卵焼き1人前 · 116 g | 222 | 13 g |
| レインボーロール8個 · 205 g | 223 | 14 g |
| 明石焼き10個 · 150 g | 227 | 12 g |
| ドラゴンロール8個 · 183 g | 234 | 10 g |
| フィラデルフィアロール8個 · 175 g | 240 | 12 g |
| たい焼きたい焼き1個 · 100 g | 241 | 7 g |
| 治部煮1杯(ボウル) · 245 g | 250 | 26 g |
| 焼き鳥串4本 · 136 g | 260 | 30 g |
| カステラ1切れ · 95 g | 285 | 6 g |
| 餃子餃子6個 · 90 g | 298 | 12 g |
| どら焼きどら焼き1個 · 105 g | 298 | 7 g |
| 天むす天むす2個 · 172 g | 311 | 12 g |
| にしんそば1杯 · 563 g | 321 | 18 g |
| 鶏の照り焼き1人前 · 200 g | 326 | 51 g |
| サーターアンダギーサーターアンダギー2個 · 82 g | 335 | 6 g |
| 野菜の天ぷら1人前 · 150 g | 359 | 6 g |
| 湯豆腐1鍋 · 260 g | 364 | 44 g |
| あなごめし1折 · 298 g | 364 | 22 g |
| 肉じゃが1杯(ボウル) · 325 g | 364 | 20 g |
| えび天ロール8個 · 185 g | 366 | 12 g |
| しゃぶしゃぶ1人前 · 350 g | 368 | 43 g |
| たこ焼きたこ焼き6個 · 188 g | 374 | 10 g |
| 皿うどん1皿 · 230 g | 391 | 17 g |
| 牛肉の照り焼き1人前 · 200 g | 396 | 58 g |
| 讃岐うどん1杯(ボウル) · 560 g | 398 | 15 g |
| 海鮮丼1杯(ボウル) · 342 g | 400 | 31 g |
| きしめん1杯(ボウル) · 550 g | 407 | 17 g |
| そばめし1皿 · 325 g | 423 | 17 g |
| ゴーヤーチャンプルー1皿 · 278 g | 436 | 32 g |
| 焼きそば1皿 · 250 g | 445 | 16 g |
| ちらし寿司1杯 · 333 g | 446 | 31 g |
| 手羽先手羽先5本 · 173 g | 462 | 36 g |
| 牛タン1セット · 250 g | 478 | 23 g |
| 唐揚げ5個 · 190 g | 486 | 37 g |
| 串カツ串5本 · 133 g | 491 | 23 g |
| 牛丼1杯(ボウル) · 333 g | 493 | 28 g |
| タコライス1皿 · 340 g | 496 | 26 g |
| ジンギスカン1人前 · 298 g | 510 | 44 g |
| 親子丼1杯(ボウル) · 380 g | 524 | 32 g |
| すき焼き1人前 · 315 g | 529 | 49 g |
| お好み焼きお好み焼き1枚 · 243 g | 537 | 20 g |
| きつねうどん1杯 · 613 g | 539 | 23 g |
| ひつまぶし1杯(ボウル) · 320 g | 541 | 30 g |
| うな丼1杯(ボウル) · 320 g | 541 | 30 g |
| 長崎ちゃんぽん1杯(ボウル) · 660 g | 548 | 34 g |
| 骨付鳥1本 · 260 g | 569 | 60 g |
| カレーライス1皿 · 434 g | 573 | 22 g |
| 豚骨ラーメン1杯 · 665 g | 612 | 27 g |
| 広島風お好み焼きお好み焼き1枚 · 368 g | 622 | 26 g |
| 味噌ラーメン1杯 · 705 g | 649 | 28 g |
| ラフテー1人前 · 175 g | 655 | 41 g |
| 味噌カツ1枚 · 190 g | 690 | 33 g |
| ラーメンボウル1杯 · 550 g | 699 | 39 g |
| とんかつとんかつ1枚(キャベツ付き) · 266 g | 761 | 41 g |
| スープカレーライス付き1杯 · 740 g | 762 | 44 g |
| カツ丼1杯(ボウル) · 410 g | 828 | 38 g |
| 金沢カレー1皿 · 400 g | 932 | 36 g |
食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。
無料で試す →1日に何キロカロリー食べればいい?
どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。
ほかの料理ジャンル
アルバニア料理コソボ料理ボスニア料理セルビア料理ギリシャ料理イタリア料理スペイン料理フランス料理ドイツ料理オーストリア料理スイス料理イギリス料理アイルランド料理オランダ料理ベルギー料理ポーランド料理ハンガリー料理チェコ料理スウェーデン料理デンマーク料理トルコ料理レバノン料理アメリカ料理とファストフードメキシコ料理キューバ料理ペルー料理アルゼンチン料理インド料理中華料理韓国料理タイ料理ベトナム料理フィリピン料理ポルトガル料理クロアチア料理スロベニア料理モンテネグロ料理北マケドニア料理ブルガリア料理ルーマニア料理マルタ料理キプロス料理ノルウェー料理フィンランド料理アイスランド料理エストニア料理ラトビア料理リトアニア料理ウクライナ料理ジョージア料理アルメニア料理アゼルバイジャン料理スロバキア料理ベラルーシ料理モルドバ料理ロシア料理カザフスタン料理ルクセンブルク料理台湾料理モンゴル料理インドネシア料理マレーシア料理シンガポール料理カンボジア料理ラオス料理ミャンマー料理パキスタン料理バングラデシュ料理スリランカ料理ネパール料理ブータン料理モルディブ料理モロッコ料理エジプト料理チュニジア料理アルジェリア料理リビア料理スーダン料理南スーダン料理エチオピア料理エリトリア料理ソマリア料理ジブチ料理ケニア料理タンザニア料理ウガンダ料理ルワンダ料理ブルンジ料理南アフリカ料理ナミビア料理ボツワナ料理ジンバブエ料理ザンビア料理マラウイ料理モザンビーク料理アンゴラ料理レソト料理エスワティニ料理マダガスカル料理モーリシャス料理セーシェル料理コモロ料理カーボベルデ料理サントメ・プリンシペ料理ナイジェリア料理ガーナ料理セネガル料理ガンビア料理ギニアビサウ料理ギニア料理シエラレオネ料理リベリア料理コートジボワール料理マリ料理ブルキナファソ料理トーゴ料理ベナン料理ニジェール料理モーリタニア料理カメルーン料理ガボン料理コンゴ料理コンゴ料理(コンゴ民主共和国)中央アフリカ料理チャド料理赤道ギニア料理オーストラリア料理ニュージーランド料理フィジー料理パプアニューギニア料理サモア料理トンガ料理ソロモン諸島料理バヌアツ料理キリバス料理ミクロネシア料理マーシャル諸島料理パラオ料理ツバル料理ナウル料理タヒチ料理ニューカレドニア料理チャモロ料理クック諸島料理グリーンランド料理ウズベキスタン料理キルギス料理タジキスタン料理トルクメニスタン料理アフガニスタン料理北朝鮮料理ペルシャ料理イラク料理シリア料理ヨルダン料理パレスチナ料理イスラエル料理サウジアラビア料理アラブ首長国連邦料理カタール料理バーレーン料理クウェート料理オマーン料理イエメン料理グアテマラ料理ベリーズ料理ホンジュラス料理エルサルバドル料理ニカラグア料理コスタリカ料理パナマ料理ドミニカ共和国料理ジャマイカ料理ハイチ料理トリニダード・トバゴ料理バハマ料理バルバドス料理セントルシア料理グレナダ料理ドミニカ国料理アンティグア・バーブーダ料理セントクリストファー・ネイビス料理セントビンセント料理ガイアナ料理スリナム料理ブラジル料理コロンビア料理ベネズエラ料理エクアドル料理ボリビア料理チリ料理ウルグアイ料理パラグアイ料理カナダ料理アンドラ料理モナコ料理サンマリノ料理リヒテンシュタイン料理ブルネイ料理東ティモール料理プエルトリコ料理フランス領カリブ料理オランダ領カリブ料理レユニオン料理