Japanese food: calories in popular dishes
Calories and protein in 91 popular dishes, per typical portion, with the lightest and the most filling picks.
🎯 Find out how many calories you should eat to reach your goal weight.
💡 Lightest: Pickled ginger (gari) (3 kcal). Most protein: Honetsuki-dori (60 g).
| Food | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Pickled ginger (gari)A small pile · 15 g | 3 | 0 g |
| WasabiA teaspoon · 5 g | 15 | 0 g |
| Crab nigiri (kani)2 pieces · 60 g | 57 | 2 g |
| Miso soupA bowl · 250 ml | 60 | 6 g |
| Tuna nigiri (maguro)2 pieces · 60 g | 60 | 6 g |
| Shrimp nigiri (ebi)2 pieces · 60 g | 62 | 5 g |
| Salmon nigiri2 pieces · 60 g | 64 | 5 g |
| Egg nigiri (tamago)2 pieces · 60 g | 71 | 4 g |
| Eel nigiri (unagi)2 pieces · 60 g | 76 | 5 g |
| Tuna sashimi5 slices · 75 g | 82 | 18 g |
| ChawanmushiOne cup · 185 g | 117 | 14 g |
| EdamameA bowl, shelled · 100 g | 140 | 12 g |
| Avocado roll6 pieces · 150 g | 140 | 3 g |
| Cucumber or vegetable roll (kappa maki)6 pieces · 150 g | 140 | 3 g |
| California roll6 pieces · 150 g | 141 | 4 g |
| Salmon sashimi5 slices · 75 g | 141 | 15 g |
| MochiTwo mochi · 95 g | 143 | 3 g |
| Tuna roll (tekka maki)6 pieces · 150 g | 146 | 11 g |
| ShirokumaA bowl · 220 g | 147 | 3 g |
| Shrimp roll (ebi maki)6 pieces · 150 g | 150 | 11 g |
| Sushi rolls (maki)6 pieces · 150 g | 155 | 10 g |
| Salmon roll (sake maki)6 pieces · 150 g | 155 | 10 g |
| Ika sōmenA plate · 110 g | 161 | 20 g |
| OnigiriOne onigiri · 127 g | 165 | 7 g |
| Salmon avocado roll6 pieces · 150 g | 171 | 9 g |
| Momiji manjuTwo cakes · 62 g | 172 | 5 g |
| Temaki (hand roll)One hand roll · 121 g | 173 | 8 g |
| Eel roll (unagi maki)6 pieces · 150 g | 174 | 9 g |
| MotsunabeOne person's share · 500 g | 180 | 24 g |
| MonjayakiOne portion · 258 g | 191 | 7 g |
| Soba noodlesA bowl, cooked · 200 g | 198 | 10 g |
| Zunda mochiThree mochi · 135 g | 200 | 4 g |
| Spicy tuna roll6 pieces · 163 g | 215 | 11 g |
| Satsuma-ageTwo pieces · 85 g | 222 | 13 g |
| TamagoyakiA portion · 116 g | 222 | 13 g |
| Rainbow roll8 pieces · 205 g | 223 | 14 g |
| AkashiyakiTen pieces · 150 g | 227 | 12 g |
| Dragon roll8 pieces · 183 g | 234 | 10 g |
| Philadelphia roll8 pieces · 175 g | 240 | 12 g |
| TaiyakiOne taiyaki · 100 g | 241 | 7 g |
| JibuniA bowl · 245 g | 250 | 26 g |
| YakitoriFour skewers · 136 g | 260 | 30 g |
| CastellaA slice · 95 g | 285 | 6 g |
| GyozaSix gyoza · 90 g | 298 | 12 g |
| DorayakiOne dorayaki · 105 g | 298 | 7 g |
| TenmusuTwo tenmusu · 172 g | 311 | 12 g |
| Nishin sobaA bowl · 563 g | 321 | 18 g |
| Chicken teriyakiA portion · 200 g | 326 | 51 g |
| Sata andagiTwo sata andagi · 82 g | 335 | 6 g |
| Vegetable tempuraA portion · 150 g | 359 | 6 g |
| YudofuA pot · 260 g | 364 | 44 g |
| Anago meshiA box · 298 g | 364 | 22 g |
| NikujagaA bowl · 325 g | 364 | 20 g |
| Shrimp tempura roll8 pieces · 185 g | 366 | 12 g |
| Shabu-shabuA portion · 350 g | 368 | 43 g |
| TakoyakiSix takoyaki · 188 g | 374 | 10 g |
| Sara udonA plate · 230 g | 391 | 17 g |
| Beef teriyakiA portion · 200 g | 396 | 58 g |
| Sanuki udonA bowl · 560 g | 398 | 15 g |
| KaisendonA bowl · 342 g | 400 | 31 g |
| KishimenA bowl · 550 g | 407 | 17 g |
| SobameshiA plate · 325 g | 423 | 17 g |
| Goya champuruA plate · 278 g | 436 | 32 g |
| YakisobaA plate · 250 g | 445 | 16 g |
| Chirashi bowlA bowl · 333 g | 446 | 31 g |
| TebasakiFive wings · 173 g | 462 | 36 g |
| GyutanA set · 250 g | 478 | 23 g |
| KaraageFive pieces · 190 g | 486 | 37 g |
| KushikatsuFive skewers · 133 g | 491 | 23 g |
| GyūdonA bowl · 333 g | 493 | 28 g |
| Taco riceA plate · 340 g | 496 | 26 g |
| Jingisukan (Genghis Khan barbecue)A portion · 298 g | 510 | 44 g |
| OyakodonA bowl · 380 g | 524 | 32 g |
| SukiyakiA portion · 315 g | 529 | 49 g |
| OkonomiyakiOne okonomiyaki · 243 g | 537 | 20 g |
| Kitsune udonA bowl · 613 g | 539 | 23 g |
| HitsumabushiA bowl · 320 g | 541 | 30 g |
| UnadonA bowl · 320 g | 541 | 30 g |
| Nagasaki champonA bowl · 660 g | 548 | 34 g |
| Honetsuki-doriOne leg · 260 g | 569 | 60 g |
| Japanese curry riceA plate · 434 g | 573 | 22 g |
| Tonkotsu ramenA bowl · 665 g | 612 | 27 g |
| Hiroshima okonomiyakiOne okonomiyaki · 368 g | 622 | 26 g |
| Miso ramenA bowl · 705 g | 649 | 28 g |
| RafuteA portion · 175 g | 655 | 41 g |
| Miso katsuOne cutlet · 190 g | 690 | 33 g |
| RamenA bowl · 550 g | 699 | 39 g |
| TonkatsuOne cutlet with cabbage · 266 g | 761 | 41 g |
| Soup curryA bowl with rice · 740 g | 762 | 44 g |
| KatsudonA bowl · 410 g | 828 | 38 g |
| Kanazawa curryA plate · 400 g | 932 | 36 g |
Snap your food, AI counts the calories.
Try it free →How many calories should you eat a day?
Not sure how much you should eat? See your daily calories to lose, keep or gain weight. Free, 30 seconds.
Other cuisines
Albanian foodKosovar foodBosnian foodSerbian foodGreek foodItalian foodSpanish foodFrench foodGerman foodAustrian foodSwiss foodBritish foodIrish foodDutch foodBelgian foodPolish foodHungarian foodCzech foodSwedish foodDanish foodTurkish foodLebanese foodAmerican food and fast foodMexican foodCuban foodPeruvian foodArgentinian foodIndian foodChinese foodKorean foodThai foodVietnamese foodFilipino foodPortuguese foodCroatian foodSlovenian foodMontenegrin foodMacedonian foodBulgarian foodRomanian foodMaltese foodCypriot foodNorwegian foodFinnish foodIcelandic foodEstonian foodLatvian foodLithuanian foodUkrainian foodGeorgian foodArmenian foodAzerbaijani foodSlovak foodBelarusian foodMoldovan foodRussian foodKazakh foodLuxembourgish foodTaiwanese foodMongolian foodIndonesian foodMalaysian foodSingaporean foodCambodian foodLao foodBurmese foodPakistani foodBangladeshi foodSri Lankan foodNepali foodBhutanese foodMaldivian foodMoroccan foodEgyptian foodTunisian foodAlgerian foodLibyan foodSudanese foodSouth Sudanese foodEthiopian foodEritrean foodSomali foodDjiboutian foodKenyan foodTanzanian foodUgandan foodRwandan foodBurundian foodSouth African foodNamibian foodBotswana foodZimbabwean foodZambian foodMalawian foodMozambican foodAngolan foodBasotho foodSwazi foodMalagasy foodMauritian foodSeychellois foodComorian foodCape Verdean foodSão Toméan foodNigerian foodGhanaian foodSenegalese foodGambian foodBissau-Guinean foodGuinean foodSierra Leonean foodLiberian foodIvorian foodMalian foodBurkinabé foodTogolese foodBeninese foodNigerien foodMauritanian foodCameroonian foodGabonese foodCongolese foodCongolese food (DRC)Central African foodChadian foodEquatoguinean foodAustralian foodNew Zealand foodFijian foodPapua New Guinean foodSamoan foodTongan foodSolomon Islands foodNi-Vanuatu foodI-Kiribati foodMicronesian foodMarshallese foodPalauan foodTuvaluan foodNauruan foodTahitian foodNew Caledonian foodChamorro foodCook Islands foodGreenlandic foodUzbek foodKyrgyz foodTajik foodTurkmen foodAfghan foodNorth Korean foodPersian foodIraqi foodSyrian foodJordanian foodPalestinian foodIsraeli foodSaudi foodEmirati foodQatari foodBahraini foodKuwaiti foodOmani foodYemeni foodGuatemalan foodBelizean foodHonduran foodSalvadoran foodNicaraguan foodCosta Rican foodPanamanian foodDominican foodJamaican foodHaitian foodTrinidadian foodBahamian foodBajan foodSaint Lucian foodGrenadian foodDominica foodAntiguan foodKittitian foodVincentian foodGuyanese foodSurinamese foodBrazilian foodColombian foodVenezuelan foodEcuadorian foodBolivian foodChilean foodUruguayan foodParaguayan foodCanadian foodAndorran foodMonégasque foodSammarinese foodLiechtenstein foodBruneian foodTimorese foodPuerto Rican foodFrench Caribbean foodDutch Caribbean foodRéunionese food