ChatMyFood
🎯 理想の体重になるには、1日何カロリー食べればいい?理想の体重には何カロリー?調べる →

インド料理:人気料理のカロリー

105品の人気料理の、一般的な1人前あたりのカロリーとたんぱく質。いちばん低カロリーな料理と、いちばん腹持ちのいい料理もわかります。

🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。

💡 いちばん低カロリー:チャツネ(49 kcal)。たんぱく質がいちばん多い:チキンビンダルー(56 g)。

食べ物カロリーたんぱく質炭水化物
チャツネ大さじ1 · 20 g490 g12 g
ライタ小鉢1杯 · 100 g574 g6 g
イドゥリイドゥリ2個 · 80 g1025 g20 g
チャパティチャパティ1枚 · 55 g1114 g24 g
パパダムパパダム2枚 · 26 g1303 g7 g
バナナチップス(ケララ)少量ひとつかみ · 30 g1591 g19 g
カンドヴィ6個 · 60 g1657 g16 g
マライヨカップ1杯 · 168 g1686 g23 g
タマタル・チャート1皿 · 140 g1791 g18 g
ゴルガッパ(パニプリ)ゴルガッパ6個 · 140 g1934 g23 g
ミシュティドイ1壺 · 145 g1945 g32 g
プーリープーリー2枚 · 50 g2053 g20 g
キチュディ1杯(ボウル) · 260 g2115 g25 g
サンバル1杯 · 250 g21511 g30 g
サモササモサ1個 · 70 g2174 g23 g
ウプマ1杯 · 250 g2185 g35 g
ストリングホッパー(イディヤッパム)ストリングホッパー5個 · 120 g2204 g48 g
ピラウライス付け合わせ1人前 · 200 g2247 g45 g
ラギムッデ2個 · 200 g2306 g45 g
ドーサドーサ1枚 · 110 g2316 g41 g
ドクラ4個 · 65 g23110 g29 g
ボンベイポテト副菜1人前 · 200 g2364 g28 g
ラスグッラ(ロショゴッラ)ラスグッラ2個 · 70 g2406 g39 g
キール1杯(ボウル) · 250 g2407 g38 g
ファフダ1人前 · 45 g2517 g17 g
パラクパニールボウル1杯 · 250 g25314 g11 g
クルフィクルフィ1本 · 195 g2578 g34 g
ヴェン・ポンガル1杯(ボウル) · 225 g2574 g22 g
テプラテプラ2枚 · 68 g2626 g39 g
ブッテ・カ・キース1皿 · 210 g2637 g34 g
パラータパラータ1枚 · 80 g2666 g37 g
メドゥワダワダ2個 · 100 g26613 g33 g
オニオンバジバジ2個 · 100 g27011 g25 g
ベルプリコーン1個 · 115 g2745 g48 g
フィッシュカレー1人前 · 300 g27915 g20 g
ナンナン1枚 · 90 g28010 g45 g
アールーゴビ1人前 · 235 g2894 g26 g
ウッタパムウッタパム1枚 · 113 g2895 g46 g
野菜のパコラ1人前 · 100 g2938 g17 g
ビシベレバート1皿 · 310 g29810 g42 g
エッグカレー1人前 · 185 g29813 g5 g
パニール1人前 · 100 g29916 g23 g
グラブジャムングラブジャムン2個 · 70 g3074 g42 g
ダルマッカニ1杯(ボウル) · 195 g33512 g29 g
ケララフィッシュカレー1人前 · 240 g33832 g2 g
サルソン・ダ・サーグとマッキ・ディ・ロティ1皿 · 250 g3388 g32 g
アムリトサリ・フィッシュ1皿 · 185 g33935 g12 g
カシミーリ・ダムアールー1人前 · 195 g3474 g32 g
ポハ1皿 · 190 g3507 g46 g
ミルチ・カ・サラン副菜1人前 · 110 g3527 g11 g
ゴアンフィッシュカレー1人前 · 258 g35933 g3 g
ウンディユ1人前 · 195 g3616 g29 g
ダールボウル1杯 · 250 g36322 g48 g
チキンビリヤニ1皿 · 350 g36425 g48 g
シャヒ・トゥクダ2個 · 155 g3676 g43 g
ガラウティカバブケバブ4個 · 120 g37425 g1 g
チャナマサラ1人前 · 242 g37514 g46 g
ボンベイサンドイッチサンドイッチ1個 · 175 g37811 g44 g
チャナダール(ひよこ豆のカレー)ボウル1杯 · 250 g38020 g45 g
チキンコルマ1人前 · 300 g38144 g14 g
ベジタブルビリヤニ1皿 · 350 g3827 g63 g
ワダパオワダパオ1個 · 145 g38310 g49 g
パロタパロタ1枚 · 85 g3907 g53 g
シークカバブケバブ2本 · 140 g39130 g1 g
ヤフニ1杯(ボウル) · 270 g39437 g6 g
ジャレビジャレビ3個 · 85 g4053 g63 g
カチョリ・サブジカチョリ2個 · 155 g4057 g51 g
レモンライス1皿 · 225 g4078 g59 g
ピャーズ・カチョリカチョリ1個 · 120 g4168 g47 g
カリ・ドーサカリ・ドーサ1枚 · 185 g41624 g37 g
アールーパラタパラタ1枚 · 140 g4198 g66 g
パプリチャート1皿 · 215 g42410 g58 g
タンドリーチキン1人前 · 200 g42855 g4 g
アッパムとシチューアッパム2枚(シチュー付き) · 230 g4328 g49 g
マサラドーサマサラドーサ1枚 · 233 g4368 g62 g
マイソールパーク2個 · 80 g4366 g44 g
ベビンカ1切れ · 155 g4398 g43 g
ラムローガンジョシュ1人前 · 300 g44743 g12 g
プランポリプランポリ1枚 · 140 g4489 g78 g
マライコフタ1人前 · 175 g44810 g23 g
チキンティッカマサラ1人前 · 300 g45036 g18 g
ゲワル1個 · 110 g4535 g61 g
キーママタル1人前 · 200 g46632 g7 g
サブダナ・キチュディ1皿 · 130 g4716 g66 g
プットゥとカダラカレー1皿 · 258 g48013 g62 g
ラジマチャワル1皿 · 370 g48817 g80 g
チキンシャクティ1人前 · 220 g49537 g7 g
チェティナードチキン1人前 · 260 g49937 g7 g
ダブル・カ・ミータ1杯 · 210 g50210 g65 g
ハリーム1杯 · 320 g51526 g23 g
カティロール1本 · 210 g54831 g40 g
バターチキン(ムルグ・マッカーニ)1人前(ごはんなし) · 285 g55338 g6 g
ラール・マース1人前 · 200 g55642 g2 g
パオバジ1皿(パン2個付き) · 305 g56112 g68 g
チキンビンダルー1人前 · 300 g57656 g8 g
グシュタバグシュタバ2個 · 260 g59041 g5 g
ミサルパウ1皿 · 220 g62018 g64 g
キーマパオ1皿 · 260 g62733 g46 g
ニハリ1杯 · 228 g66352 g8 g
ラムビリヤニ1皿 · 350 g68325 g73 g
コルカタビリヤニ1皿 · 395 g69532 g73 g
アムリトサリ・クルチャクルチャ1枚(チョーレー付き) · 290 g70221 g113 g
ダール・バーティ・チュールマ1皿 · 280 g80922 g111 g
チョーレー・バトゥーレ1皿 · 335 g83423 g106 g
ハルワプリ1皿 · 250 g84517 g112 g

食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。

無料で試す →

1日に何キロカロリー食べればいい?

どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。

ほかの料理ジャンル

アルバニア料理コソボ料理ボスニア料理セルビア料理ギリシャ料理イタリア料理スペイン料理フランス料理ドイツ料理オーストリア料理スイス料理イギリス料理アイルランド料理オランダ料理ベルギー料理ポーランド料理ハンガリー料理チェコ料理スウェーデン料理デンマーク料理トルコ料理レバノン料理アメリカ料理とファストフードメキシコ料理キューバ料理ペルー料理アルゼンチン料理中華料理日本料理韓国料理タイ料理ベトナム料理フィリピン料理ポルトガル料理クロアチア料理スロベニア料理モンテネグロ料理北マケドニア料理ブルガリア料理ルーマニア料理マルタ料理キプロス料理ノルウェー料理フィンランド料理アイスランド料理エストニア料理ラトビア料理リトアニア料理ウクライナ料理ジョージア料理アルメニア料理アゼルバイジャン料理スロバキア料理ベラルーシ料理モルドバ料理ロシア料理カザフスタン料理ルクセンブルク料理台湾料理モンゴル料理インドネシア料理マレーシア料理シンガポール料理カンボジア料理ラオス料理ミャンマー料理パキスタン料理バングラデシュ料理スリランカ料理ネパール料理ブータン料理モルディブ料理モロッコ料理エジプト料理チュニジア料理アルジェリア料理リビア料理スーダン料理南スーダン料理エチオピア料理エリトリア料理ソマリア料理ジブチ料理ケニア料理タンザニア料理ウガンダ料理ルワンダ料理ブルンジ料理南アフリカ料理ナミビア料理ボツワナ料理ジンバブエ料理ザンビア料理マラウイ料理モザンビーク料理アンゴラ料理レソト料理エスワティニ料理マダガスカル料理モーリシャス料理セーシェル料理コモロ料理カーボベルデ料理サントメ・プリンシペ料理ナイジェリア料理ガーナ料理セネガル料理ガンビア料理ギニアビサウ料理ギニア料理シエラレオネ料理リベリア料理コートジボワール料理マリ料理ブルキナファソ料理トーゴ料理ベナン料理ニジェール料理モーリタニア料理カメルーン料理ガボン料理コンゴ料理コンゴ料理(コンゴ民主共和国)中央アフリカ料理チャド料理赤道ギニア料理オーストラリア料理ニュージーランド料理フィジー料理パプアニューギニア料理サモア料理トンガ料理ソロモン諸島料理バヌアツ料理キリバス料理ミクロネシア料理マーシャル諸島料理パラオ料理ツバル料理ナウル料理タヒチ料理ニューカレドニア料理チャモロ料理クック諸島料理グリーンランド料理ウズベキスタン料理キルギス料理タジキスタン料理トルクメニスタン料理アフガニスタン料理北朝鮮料理ペルシャ料理イラク料理シリア料理ヨルダン料理パレスチナ料理イスラエル料理サウジアラビア料理アラブ首長国連邦料理カタール料理バーレーン料理クウェート料理オマーン料理イエメン料理グアテマラ料理ベリーズ料理ホンジュラス料理エルサルバドル料理ニカラグア料理コスタリカ料理パナマ料理ドミニカ共和国料理ジャマイカ料理ハイチ料理トリニダード・トバゴ料理バハマ料理バルバドス料理セントルシア料理グレナダ料理ドミニカ国料理アンティグア・バーブーダ料理セントクリストファー・ネイビス料理セントビンセント料理ガイアナ料理スリナム料理ブラジル料理コロンビア料理ベネズエラ料理エクアドル料理ボリビア料理チリ料理ウルグアイ料理パラグアイ料理カナダ料理アンドラ料理モナコ料理サンマリノ料理リヒテンシュタイン料理ブルネイ料理東ティモール料理プエルトリコ料理フランス領カリブ料理オランダ領カリブ料理レユニオン料理

理想の体重へ

目標とペースを選ぶだけ。30秒で1日のカロリーと理想の体重に届く日がわかります。

理想の体重へ →