ChatMyFood
🎯 理想の体重になるには、1日何カロリー食べればいい?理想の体重には何カロリー?調べる →

中華料理:人気料理のカロリー

151品の人気料理の、一般的な1人前あたりのカロリーとたんぱく質。いちばん低カロリーな料理と、いちばん腹持ちのいい料理もわかります。

🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。

💡 いちばん低カロリー:ライチ(66 kcal)。たんぱく質がいちばん多い:叫化鶏(乞食鶏)(67 g)。

食べ物カロリーたんぱく質炭水化物
ライチ約10個 · 100 g661 g17 g
魚団子(フィッシュボール)6個 · 95 g12416 g14 g
順徳魚生粥1杯 · 423 g13114 g17 g
ワンタンスープボウル1杯 · 450 ml14911 g14 g
絲娃娃1セット · 160 g1495 g31 g
酸辣湯ボウル1杯 · 400 ml15610 g17 g
桂花糕(キンモクセイ餅)2切れ · 100 g1572 g37 g
乳扇(ルーシャン)乳扇1枚 · 50 g15910 g12 g
豚肉の餃子6個 · 150 g17010 g17 g
胡辣湯(コショウスープ)1杯 · 387 g18613 g19 g
酸湯魚1人分 · 585 g18742 g4 g
龍井蝦仁1皿 · 128 g19129 g0 g
双皮奶(ダブルスキンミルクプリン)1杯 · 195 g1959 g22 g
ハーガウ(蝦餃)ハーガウ4個 · 93 g20115 g28 g
香港エッグタルト1個 · 75 g2075 g23 g
山東煎餅(ネギ巻き)1本 · 80 g2087 g42 g
南昌瓦罐湯1壺 · 385 g21217 g0 g
揚州干糸小皿1皿 · 133 g22121 g4 g
肉燕(ワンタン)1杯 · 310 g22911 g16 g
潮州牛肉丸6個 · 90 g23020 g10 g
エッグロールエッグロール1本 · 90 g2435 g27 g
マカオのアーモンドクッキークッキー3枚 · 48 g2454 g27 g
武昌魚1人前 · 223 g24842 g1 g
芙蓉蛋(エッグフーヤン)オムレツ1枚 · 200 g25023 g10 g
腸粉(チョンファン)1皿(3本) · 205 g25013 g36 g
瀋陽鶏架1羽分 · 137 g25630 g6 g
サワラ餃子10個 · 113 g26017 g38 g
羊雑碎湯1杯 · 405 g26326 g3 g
西湖醋魚1人前 · 246 g26642 g23 g
大列巴(ダーリエバ)大きめ1切れ · 100 g2679 g49 g
揚げ豆腐1人前 · 100 g27019 g9 g
イカの串焼き大きなイカ1杯 · 158 g28329 g6 g
糖油粑粑3個 · 115 g2922 g37 g
鴨血粉絲湯1杯 · 530 g29218 g33 g
葱油餅(ねぎ餅)1枚 · 97 g2935 g39 g
麻辣ザリガニ(麻辣小龍蝦)1皿(身) · 180 g29537 g3 g
蘇式鮮肉月餅月餅1個 · 65 g2989 g23 g
耳朵眼炸糕2個 · 130 g2983 g36 g
春巻き2本 · 120 g3006 g32 g
南京塩水鴨1人前 · 150 g30035 g0 g
平遥牛肉1人前 · 120 g30134 g0 g
延辺冷麺1杯 · 535 g30521 g44 g
野生キノコ鍋1人分 · 590 g30725 g8 g
北京ダック1人前 · 200 g30811 g13 g
シュウマイ(焼売)シュウマイ4個 · 95 g31120 g12 g
臭鱖魚1人前 · 230 g31142 g1 g
青島風アサリの唐辛子炒め1皿 · 220 g31731 g11 g
天津麻花麻花1本 · 65 g3204 g40 g
清補涼(チンボーリャン)1杯 · 185 g3204 g31 g
順徳炸牛奶4個 · 152 g3215 g40 g
呼和浩特焼売焼売6個 · 115 g32119 g32 g
煎餅果子(ジェンビン)煎餅果子1枚 · 153 g32311 g35 g
黄山焼餅2個 · 70 g3269 g31 g
ハルビン紅腸1本 · 102 g32719 g2 g
モモモモ6個 · 125 g33120 g40 g
ゆでた卵麺1人前(調理後) · 200 g33212 g71 g
牛肉鍋貼(焼き餃子)焼き餃子6個 · 98 g33717 g31 g
豆花(塩味の豆腐プリン)1杯 · 170 g33828 g5 g
驢肉火焼(ロバ肉バーガー)1個 · 140 g33925 g42 g
酸辣粉(スーラーフェン)1杯 · 240 g3413 g44 g
小鶏燉蘑菇(鶏とキノコの煮込み)1杯 · 450 g34238 g11 g
パイナップルパン(菠蘿包)1個 · 95 g3467 g54 g
佛跳牆1杯 · 380 g35036 g2 g
花生湯(ピーナッツスープ)1杯 · 265 g35212 g25 g
毛豆腐1皿 · 168 g35326 g4 g
ココナッツチキン鍋1人分 · 470 g35737 g3 g
鴨の首の辛味煮(鴨脖)おつまみ1人前 · 118 g36220 g6 g
潮汕牛肉火鍋1人分 · 430 g36642 g5 g
包子(パオズ)包子2個 · 138 g37916 g47 g
涼皮(リャンピー)1杯 · 260 g3806 g50 g
小籠包6個 · 127 g38217 g39 g
汽鍋鶏1杯 · 405 g38948 g1 g
香河肉餅パイ1個 · 110 g39218 g39 g
羊肉串(ヤンロウチュアル)串5本 · 129 g39330 g1 g
サムササムサ2個 · 130 g40318 g40 g
老辺餃子餃子10個 · 103 g40617 g39 g
徳州扒鶏1人前 · 220 g41149 g6 g
陽朔ビール魚1人前 · 420 g41242 g8 g
莜麺(燕麦麺)せいろ1つ · 320 g41620 g54 g
瀋陽冷麺1杯 · 518 g42020 g70 g
海南粉1杯 · 260 g42116 g51 g
ローメン1皿 · 350 g42417 g71 g
遵義羊肉粉1杯 · 608 g42616 g48 g
トゥクパ1杯 · 640 g42924 g65 g
シャパレシャパレ1個 · 115 g43718 g38 g
豆皮(ドウピー)1人前 · 225 g44817 g41 g
蹺脚牛肉1杯 · 560 g44835 g44 g
道口焼鶏1人前 · 220 g45549 g6 g
羊肉泡饃(ヤンロウパオモー)1杯 · 500 g46030 g48 g
万州烤魚1人分 · 360 g46154 g5 g
生煎包(焼き小籠包)4個 · 130 g46317 g39 g
客家醸豆腐4個 · 208 g46836 g5 g
肉夾饃(ロージャーモー)肉夾饃1個 · 165 g47027 g42 g
南昌拌粉1杯 · 256 g47115 g50 g
牛肉とブロッコリーの炒め物1皿 · 300 g48031 g15 g
桂林米粉1杯 · 273 g48019 g51 g
鉢鉢鶏串10本 · 155 g48830 g1 g
チキンチャーハン1皿 · 300 g49518 g75 g
クリスピー・アロマティック・ダック鴨1/4羽(肉と皮) · 150 g49742 g0 g
蒿子面1杯 · 590 g50724 g77 g
潮州鹵鵝1人前 · 165 g51230 g1 g
重慶小麺1杯 · 268 g51715 g65 g
螺螄粉(ルオスーフェン)1杯 · 590 g51914 g54 g
滄州火鍋鶏1人分 · 220 g52148 g0 g
チャーシュー(叉焼)1人前 · 183 g52236 g21 g
トヌル・カワプ(タンドール焼き羊肉)1人前 · 201 g53355 g0 g
甜皮鴨1人前 · 160 g53428 g8 g
手抓羊肉(ショウジュアヤンロウ)1人前 · 205 g53555 g1 g
熱乾麺(ルーガンミェン)1杯 · 255 g53617 g71 g
南寧レモンダック1人前 · 171 g53928 g9 g
宮保鶏丁(クンパオチキン)1皿 · 202 g54142 g10 g
粉蒸肉1人前 · 168 g54134 g12 g
腸旺麺1杯 · 242 g54220 g61 g
ビャンビャン麺1杯 · 295 g54316 g79 g
糖醋黄河鯉魚1人前 · 280 g54943 g35 g
尕面片1杯 · 300 g55224 g63 g
涮羊肉(モンゴル風羊しゃぶ鍋)1人分 · 485 g55345 g15 g
過油肉1皿 · 190 g55529 g15 g
葱油拌麺(ねぎ油そば)1杯 · 300 g56116 g83 g
過橋米線1杯 · 740 g56227 g50 g
蘇州麺1杯 · 605 g56326 g77 g
蘭州牛肉麺1杯 · 651 g56626 g77 g
叫化鶏(乞食鶏)1人前 · 300 g57367 g1 g
辣子鶏(重慶風唐辛子チキン)1皿 · 195 g57539 g3 g
松鼠桂魚1人前 · 295 g57843 g43 g
燴麺(河南の煮込み麺)1杯 · 680 g57829 g81 g
チキンチャーメンテイクアウト1箱 · 400 g58834 g51 g
麻婆豆腐1皿 · 270 g58945 g7 g
ポークチョップバーガー(猪扒包)1個 · 188 g59831 g42 g
広東風ガチョウのロースト1人前 · 180 g60534 g0 g
獅子頭(大きな肉団子)肉団子2個 · 320 g60536 g4 g
揚州炒飯1皿 · 385 g60825 g74 g
荔枝肉1皿 · 185 g61628 g31 g
海南鶏飯(シンガポールチキンライス)1皿 · 361 g62142 g57 g
沙茶麺1杯 · 560 g62736 g67 g
担々麺1杯 · 273 g63623 g64 g
ラグマン1皿 · 372 g64028 g71 g
牛肉の宮保炒め(クンパオビーフ)1皿 · 300 g64854 g14 g
東坡肉(トンポーロー)1人前 · 175 g65541 g11 g
刀削麺1杯 · 373 g67128 g79 g
四川火鍋1人分 · 405 g68445 g24 g
紅焼肉(ホンシャオロウ)1人前 · 180 g69841 g11 g
回鍋肉1皿 · 220 g71341 g3 g
ウイグル・ポロ1皿 · 420 g73525 g78 g
ミンチ1皿 · 380 g73736 g56 g
炸醤麺(ジャージャー麺)1杯 · 365 g75230 g82 g
酢豚1皿 · 300 g78027 g77 g
オレンジチキン1皿 · 300 g78644 g68 g
鍋包肉(グオバオロウ)1皿 · 235 g81535 g47 g
大盤鶏(ダーパンジー)麺付き1人前 · 510 g87258 g64 g
左宗棠鶏(ジェネラル・ツォー・チキン)1皿 · 300 g88539 g72 g

食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。

無料で試す →

1日に何キロカロリー食べればいい?

どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。

ほかの料理ジャンル

アルバニア料理コソボ料理ボスニア料理セルビア料理ギリシャ料理イタリア料理スペイン料理フランス料理ドイツ料理オーストリア料理スイス料理イギリス料理アイルランド料理オランダ料理ベルギー料理ポーランド料理ハンガリー料理チェコ料理スウェーデン料理デンマーク料理トルコ料理レバノン料理アメリカ料理とファストフードメキシコ料理キューバ料理ペルー料理アルゼンチン料理インド料理日本料理韓国料理タイ料理ベトナム料理フィリピン料理ポルトガル料理クロアチア料理スロベニア料理モンテネグロ料理北マケドニア料理ブルガリア料理ルーマニア料理マルタ料理キプロス料理ノルウェー料理フィンランド料理アイスランド料理エストニア料理ラトビア料理リトアニア料理ウクライナ料理ジョージア料理アルメニア料理アゼルバイジャン料理スロバキア料理ベラルーシ料理モルドバ料理ロシア料理カザフスタン料理ルクセンブルク料理台湾料理モンゴル料理インドネシア料理マレーシア料理シンガポール料理カンボジア料理ラオス料理ミャンマー料理パキスタン料理バングラデシュ料理スリランカ料理ネパール料理ブータン料理モルディブ料理モロッコ料理エジプト料理チュニジア料理アルジェリア料理リビア料理スーダン料理南スーダン料理エチオピア料理エリトリア料理ソマリア料理ジブチ料理ケニア料理タンザニア料理ウガンダ料理ルワンダ料理ブルンジ料理南アフリカ料理ナミビア料理ボツワナ料理ジンバブエ料理ザンビア料理マラウイ料理モザンビーク料理アンゴラ料理レソト料理エスワティニ料理マダガスカル料理モーリシャス料理セーシェル料理コモロ料理カーボベルデ料理サントメ・プリンシペ料理ナイジェリア料理ガーナ料理セネガル料理ガンビア料理ギニアビサウ料理ギニア料理シエラレオネ料理リベリア料理コートジボワール料理マリ料理ブルキナファソ料理トーゴ料理ベナン料理ニジェール料理モーリタニア料理カメルーン料理ガボン料理コンゴ料理コンゴ料理(コンゴ民主共和国)中央アフリカ料理チャド料理赤道ギニア料理オーストラリア料理ニュージーランド料理フィジー料理パプアニューギニア料理サモア料理トンガ料理ソロモン諸島料理バヌアツ料理キリバス料理ミクロネシア料理マーシャル諸島料理パラオ料理ツバル料理ナウル料理タヒチ料理ニューカレドニア料理チャモロ料理クック諸島料理グリーンランド料理ウズベキスタン料理キルギス料理タジキスタン料理トルクメニスタン料理アフガニスタン料理北朝鮮料理ペルシャ料理イラク料理シリア料理ヨルダン料理パレスチナ料理イスラエル料理サウジアラビア料理アラブ首長国連邦料理カタール料理バーレーン料理クウェート料理オマーン料理イエメン料理グアテマラ料理ベリーズ料理ホンジュラス料理エルサルバドル料理ニカラグア料理コスタリカ料理パナマ料理ドミニカ共和国料理ジャマイカ料理ハイチ料理トリニダード・トバゴ料理バハマ料理バルバドス料理セントルシア料理グレナダ料理ドミニカ国料理アンティグア・バーブーダ料理セントクリストファー・ネイビス料理セントビンセント料理ガイアナ料理スリナム料理ブラジル料理コロンビア料理ベネズエラ料理エクアドル料理ボリビア料理チリ料理ウルグアイ料理パラグアイ料理カナダ料理アンドラ料理モナコ料理サンマリノ料理リヒテンシュタイン料理ブルネイ料理東ティモール料理プエルトリコ料理フランス領カリブ料理オランダ領カリブ料理レユニオン料理

理想の体重へ

目標とペースを選ぶだけ。30秒で1日のカロリーと理想の体重に届く日がわかります。

理想の体重へ →