ChatMyFood
🎯 理想の体重になるには、1日何カロリー食べればいい?理想の体重には何カロリー?調べる →

アメリカ料理とファストフード:人気料理のカロリー

157品の人気料理の、一般的な1人前あたりのカロリーとたんぱく質。いちばん低カロリーな料理と、いちばん腹持ちのいい料理もわかります。

🎯 目標体重に届くために、何キロカロリー食べればいいか調べましょう。

💡 いちばん低カロリー:フライソース(118 kcal)。たんぱく質がいちばん多い:プライムリブ(57 g)。

食べ物カロリーたんぱく質炭水化物
フライソース大さじ2 · 30 g1180 g4 g
シェイブアイスカップ1杯 · 180 g1210 g30 g
シュリンプカクテルグラス1杯 · 130 g13124 g8 g
スクラップル2枚 · 60 g1365 g9 g
ベネディクティンスプレッド大さじ3 · 70 g1423 g3 g
パストラミ1人前 · 100 g14722 g0 g
チョコチップクッキークッキー1枚 · 30 g1482 g20 g
チリコンケソ小鉢1杯 · 72 g16410 g3 g
アヒポキカップ1杯 · 147 g16822 g1 g
グリッツ1杯 · 250 g1783 g31 g
コーンブレッド1切れ · 65 g1874 g28 g
ボイルドピーナッツ小さなカップ1杯 · 60 g1918 g13 g
バターミルクビスケット1個 · 60 g2104 g27 g
ハウピア1切れ · 80 g2192 g19 g
クラムケーキ3個 · 90 g22117 g6 g
コーンドッグ1本 · 90 g2258 g24 g
ブーダン1本 · 120 g23015 g15 g
ハッシュパピー4個 · 80 g2375 g32 g
バナナプディングカップ1杯 · 150 g2404 g42 g
フライドオクラ付け合わせ1人前 · 135 g2404 g23 g
フライドチキン1個 · 100 g24119 g6 g
ブラウニー1切れ · 60 g2433 g38 g
バックアイ3個 · 45 g2464 g23 g
クラブケーキ1個 · 120 g25717 g5 g
スパムむすび1個 · 147 g2599 g30 g
フライドグリーントマト4枚 · 120 g2594 g26 g
カントリーハム・ビスケット1個 · 90 g2599 g28 g
ストーンクラブの爪1人前 · 170 g26027 g0 g
オヒョウ(加熱)切り身1枚 · 150 g26331 g12 g
ビスコチート3枚 · 54 g2663 g35 g
スタッフィーズ2個 · 105 g26817 g18 g
ワイルドライススープ1杯 · 360 g27015 g16 g
ニューイングランド・クラムチャウダー1杯 · 300 g2799 g28 g
コブサラダサラダ1皿(ドレッシングなし) · 300 g27934 g8 g
ラウラウ1個 · 200 g28030 g0 g
ブラック・アンド・ホワイトクッキー1枚 · 72 g2805 g44 g
チョッピーノ1杯 · 400 g28438 g6 g
ベーグルベーグル1個 · 105 g28911 g56 g
バーグー1杯 · 360 g29226 g17 g
チリコンカン1杯 · 250 g29525 g26 g
ホットドッグホットドッグ1本 · 100 g29611 g24 g
ボストンクリームパイ1切れ · 120 g2968 g48 g
ドーナツドーナツ1個 · 70 g2984 g35 g
デンバーオムレツ1個 · 185 g30021 g5 g
ピメントチーズ大さじ3 · 70 g30210 g2 g
チキンナゲットナゲット6個 · 100 g30716 g15 g
ガンボ1杯 · 350 g31229 g23 g
マラサダ1個 · 82 g3146 g41 g
コラチ1個 · 85 g3146 g51 g
ペパロニロール1個 · 85 g32012 g46 g
メープルクリーミーコーン1個 · 170 g3217 g58 g
スイートポテトパイ1切れ · 120 g3236 g49 g
グリーンチリシチュー1杯 · 400 g32420 g15 g
ピーチコブラー1人前 · 150 g3263 g50 g
ネフラスープ1杯 · 310 g3329 g40 g
シューフライパイ1切れ · 85 g3323 g63 g
パンケーキパンケーキ3枚 · 120 g3389 g42 g
チキン・アンド・スリッパリーダンプリング1杯 · 390 g33928 g30 g
ブランズウィックシチュー1杯 · 390 g33930 g21 g
クニッシュ1個 · 140 g3406 g48 g
バーントエンド1人前 · 150 g34230 g18 g
シカゴ・ホットドッグ1本 · 143 g34212 g36 g
マスのソテー切り身1枚 · 165 g34236 g4 g
フライドクラム1人前 · 150 g34520 g22 g
キングケーキ1切れ · 90 g3486 g58 g
ハルシュキ1皿 · 285 g3488 g45 g
ビエロック(ランザ)1個 · 150 g35019 g49 g
アクタック(アラスカのアイスクリーム)小鉢1杯 · 100 g3533 g13 g
ファンネルケーキ1個 · 100 g3538 g44 g
ミシシッピマッドパイ1切れ · 90 g3585 g44 g
ブルーベリーパイ1切れ · 120 g3603 g46 g
スミスアイランドケーキ1切れ · 90 g3635 g56 g
ウーピーパイ1個 · 80 g3644 g51 g
グーイーバターケーキ1切れ · 90 g3655 g45 g
フライブレッド1枚 · 95 g3667 g47 g
チョコレートグレイビー・アンド・ビスケット1皿 · 150 g3728 g51 g
バイソンバーガー1個 · 170 g37234 g32 g
コネチカット風ロブスターロール1個 · 175 g37327 g30 g
ベニエ3個 · 90 g3755 g48 g
スモークブリスケット1人前 · 150 g37842 g0 g
ニューヘイブン・アピッツァ2切れ · 138 g37911 g57 g
フライドキャットフィッシュ切り身1枚 · 150 g38320 g18 g
ユタスコーン1個 · 80 g3835 g46 g
キーライムパイ1切れ · 120 g3867 g51 g
コニードッグ1本 · 170 g38617 g38 g
ホワイトバーベキューチキン鶏4分の1羽 · 170 g38629 g19 g
ニューヨークスタイルピザ大きめ1切れ · 135 g38916 g49 g
スロードッグ1本 · 170 g39315 g38 g
クローフィッシュボイル1皿 · 380 g39545 g37 g
ルーズミートサンド1個 · 160 g39529 g33 g
ロブスターロール1個 · 180 g40127 g30 g
パストラミ・オン・ライ1個 · 220 g40339 g34 g
フライドオニオンバーガー1個 · 190 g40729 g36 g
シークラブスープ1杯 · 228 g40814 g13 g
バナナフォスター1人前 · 195 g4133 g58 g
グルーパーサンド1個 · 210 g41637 g37 g
ポークロール・エッグ・アンド・チーズ1個 · 185 g42025 g40 g
アイダホ・ベイクドポテト1個 · 280 g4265 g52 g
トーステッドラビオリ6個 · 105 g43315 g42 g
ブルーベリーマフィンマフィン1個 · 115 g4345 g62 g
シュガークリームパイ1切れ · 110 g4354 g46 g
カルアピッグ1人前 · 150 g43835 g0 g
ローカントリーボイル(フロッグモアシチュー)1皿 · 310 g44038 g34 g
クローフィッシュ・エトゥフェ1皿 · 295 g44326 g51 g
ガーリックフライ1人前 · 173 g4434 g38 g
ピットビーフサンド1個 · 200 g45642 g38 g
クーヘン1切れ · 120 g4577 g52 g
ニューイングランド・ボイルドディナー1皿 · 320 g46125 g28 g
フィンガーステーキ1バスケット · 150 g46534 g11 g
ディスコフライ1皿 · 260 g46814 g40 g
ブレックファストタコス2個 · 225 g46822 g44 g
ケンタッキー・ホットブラウン1皿 · 254 g47538 g30 g
フューネラルポテト1人前 · 230 g48112 g40 g
トナカイソーセージパンに挟んだソーセージ1本 · 160 g48826 g32 g
ハーフスモーク1本 · 200 g49026 g37 g
シュリンプ・アンド・グリッツ1杯 · 390 g49136 g31 g
チーズケーキ1切れ · 125 g4997 g44 g
フレンチディップサンド1個 · 250 g50039 g53 g
ブレックファストブリトー1個 · 260 g50724 g47 g
レッドビーンズ・アンド・ライス1皿 · 340 g51324 g77 g
チズリック1バスケット · 160 g51537 g0 g
フライドチーズカード1バスケット · 110 g51720 g13 g
バターバーガー1個 · 175 g52331 g32 g
テイタートット・ホットディッシュ1人前 · 295 g52826 g34 g
プルドポークサンド1個 · 220 g53533 g55 g
シンシナティチリ(スリーウェイ)1皿 · 330 g53530 g62 g
スチームチーズバーガー1個 · 190 g53838 g33 g
ピーカンパイ1切れ · 120 g5397 g59 g
イタリアンビーフサンド1個 · 270 g54545 g54 g
ソノラン・ホットドッグ1本 · 205 g54721 g45 g
マンボソースのウイング6本 · 180 g54727 g38 g
デトロイトスタイルピザ2切れ · 185 g55724 g51 g
マカロニチーズ1皿 · 250 g55822 g58 g
ビスケット・アンド・グレイビービスケット2個(グレイビー付き) · 250 g56016 g43 g
ジューシー・ルーシー1個 · 200 g56241 g33 g
ジャンバラヤ1皿 · 350 g56448 g30 g
インディアンタコス(ナバホタコス)1枚 · 265 g57523 g61 g
クラブサンドイッチサンドイッチ1個 · 250 g58540 g46 g
ナッシュビル・ホットチキン1人前 · 218 g59137 g23 g
ロコモコ1皿 · 430 g61140 g61 g
パストラミバーガー1個 · 235 g61643 g35 g
ハンバーガーバーガー1個 · 220 g63439 g46 g
マフレッタ4分の1個 · 220 g63826 g67 g
チキンフライドステーキ1皿 · 260 g64246 g18 g
シカゴピザ(ディープディッシュ)1切れ · 235 g64429 g52 g
チミチャンガ1個 · 200 g64824 g52 g
サーモンポキ丼ボウル1杯 · 450 g65341 g77 g
フリトパイ1人前 · 200 g65620 g53 g
シュリンプ・ポーボーイ1個 · 270 g67235 g62 g
フィリーチーズステーキ1個 · 250 g67546 g54 g
ホースシューサンド1個 · 280 g68038 g40 g
バーベキューリブハーフラック · 280 g68641 g43 g
ルーベンサンド1個 · 250 g70525 g41 g
チキン・アンド・ワッフル1皿 · 220 g75528 g62 g
ブレッデッドポークテンダーロインサンド1個 · 225 g77038 g51 g
バッファローウイング10本 · 235 g77347 g0 g
プライムリブ1カット · 250 g87857 g0 g

食事を撮るだけ、AIがカロリーを計算します。

無料で試す →

1日に何キロカロリー食べればいい?

どれくらい食べればいいか分からない? 減量・維持・増量それぞれの1日のカロリーが分かります。無料・30秒。

ほかの料理ジャンル

アルバニア料理コソボ料理ボスニア料理セルビア料理ギリシャ料理イタリア料理スペイン料理フランス料理ドイツ料理オーストリア料理スイス料理イギリス料理アイルランド料理オランダ料理ベルギー料理ポーランド料理ハンガリー料理チェコ料理スウェーデン料理デンマーク料理トルコ料理レバノン料理メキシコ料理キューバ料理ペルー料理アルゼンチン料理インド料理中華料理日本料理韓国料理タイ料理ベトナム料理フィリピン料理ポルトガル料理クロアチア料理スロベニア料理モンテネグロ料理北マケドニア料理ブルガリア料理ルーマニア料理マルタ料理キプロス料理ノルウェー料理フィンランド料理アイスランド料理エストニア料理ラトビア料理リトアニア料理ウクライナ料理ジョージア料理アルメニア料理アゼルバイジャン料理スロバキア料理ベラルーシ料理モルドバ料理ロシア料理カザフスタン料理ルクセンブルク料理台湾料理モンゴル料理インドネシア料理マレーシア料理シンガポール料理カンボジア料理ラオス料理ミャンマー料理パキスタン料理バングラデシュ料理スリランカ料理ネパール料理ブータン料理モルディブ料理モロッコ料理エジプト料理チュニジア料理アルジェリア料理リビア料理スーダン料理南スーダン料理エチオピア料理エリトリア料理ソマリア料理ジブチ料理ケニア料理タンザニア料理ウガンダ料理ルワンダ料理ブルンジ料理南アフリカ料理ナミビア料理ボツワナ料理ジンバブエ料理ザンビア料理マラウイ料理モザンビーク料理アンゴラ料理レソト料理エスワティニ料理マダガスカル料理モーリシャス料理セーシェル料理コモロ料理カーボベルデ料理サントメ・プリンシペ料理ナイジェリア料理ガーナ料理セネガル料理ガンビア料理ギニアビサウ料理ギニア料理シエラレオネ料理リベリア料理コートジボワール料理マリ料理ブルキナファソ料理トーゴ料理ベナン料理ニジェール料理モーリタニア料理カメルーン料理ガボン料理コンゴ料理コンゴ料理(コンゴ民主共和国)中央アフリカ料理チャド料理赤道ギニア料理オーストラリア料理ニュージーランド料理フィジー料理パプアニューギニア料理サモア料理トンガ料理ソロモン諸島料理バヌアツ料理キリバス料理ミクロネシア料理マーシャル諸島料理パラオ料理ツバル料理ナウル料理タヒチ料理ニューカレドニア料理チャモロ料理クック諸島料理グリーンランド料理ウズベキスタン料理キルギス料理タジキスタン料理トルクメニスタン料理アフガニスタン料理北朝鮮料理ペルシャ料理イラク料理シリア料理ヨルダン料理パレスチナ料理イスラエル料理サウジアラビア料理アラブ首長国連邦料理カタール料理バーレーン料理クウェート料理オマーン料理イエメン料理グアテマラ料理ベリーズ料理ホンジュラス料理エルサルバドル料理ニカラグア料理コスタリカ料理パナマ料理ドミニカ共和国料理ジャマイカ料理ハイチ料理トリニダード・トバゴ料理バハマ料理バルバドス料理セントルシア料理グレナダ料理ドミニカ国料理アンティグア・バーブーダ料理セントクリストファー・ネイビス料理セントビンセント料理ガイアナ料理スリナム料理ブラジル料理コロンビア料理ベネズエラ料理エクアドル料理ボリビア料理チリ料理ウルグアイ料理パラグアイ料理カナダ料理アンドラ料理モナコ料理サンマリノ料理リヒテンシュタイン料理ブルネイ料理東ティモール料理プエルトリコ料理フランス領カリブ料理オランダ領カリブ料理レユニオン料理

理想の体重へ

目標とペースを選ぶだけ。30秒で1日のカロリーと理想の体重に届く日がわかります。

理想の体重へ →