Amerikaans eten en fastfood: calorieën in populaire gerechten
Calorieën en eiwitten in 157 populaire gerechten per gemiddelde portie, met de lichtste en de meest verzadigende keuzes.
🎯 Ontdek hoeveel calorieën je moet eten om je streefgewicht te halen.
💡 Lichtst: Fry sauce (118 kcal). Meeste eiwit: Prime rib (57 g).
| Product | Calorieën | Eiwit |
|---|---|---|
| Fry sauceTwee eetlepels · 30 g | 118 | 0 g |
| Shave iceEen bekertje · 180 g | 121 | 0 g |
| GarnalencocktailEen glas · 130 g | 131 | 24 g |
| ScrappleTwee plakjes · 60 g | 136 | 5 g |
| Benedictine spreadDrie eetlepels · 70 g | 142 | 3 g |
| PastramiEen portie · 100 g | 147 | 22 g |
| Chocolate chip cookieEén koekje · 30 g | 148 | 2 g |
| Chile con quesoEen schaaltje · 72 g | 164 | 10 g |
| Ahi pokeEen bakje · 147 g | 168 | 22 g |
| GritsEen kom · 250 g | 178 | 3 g |
| CornbreadEen vierkant stuk · 65 g | 187 | 4 g |
| Gekookte pinda'sEen klein bekertje · 60 g | 191 | 8 g |
| Buttermilk biscuitEén biscuit · 60 g | 210 | 4 g |
| HaupiaEén blokje · 80 g | 219 | 2 g |
| Clam cakesDrie clam cakes · 90 g | 221 | 17 g |
| Corn dogEén corn dog · 90 g | 225 | 8 g |
| BoudinEén worst · 120 g | 230 | 15 g |
| Hush puppiesVier hush puppies · 80 g | 237 | 5 g |
| Banana puddingEen bekertje · 150 g | 240 | 4 g |
| Gefrituurde okraEen portie als bijgerecht · 135 g | 240 | 4 g |
| Gefrituurde kipEén stuk · 100 g | 241 | 19 g |
| BrownieEen stuk · 60 g | 243 | 3 g |
| BuckeyesDrie buckeyes · 45 g | 246 | 4 g |
| Crab cakeEén krabkoekje · 120 g | 257 | 17 g |
| Spam musubiEén musubi · 147 g | 259 | 9 g |
| Gebakken groene tomatenVier plakjes · 120 g | 259 | 4 g |
| Country ham biscuitEén biscuit · 90 g | 259 | 9 g |
| Stone crab-scharenEen portie · 170 g | 260 | 27 g |
| Heilbot (bereid)Een filet · 150 g | 263 | 31 g |
| BiscochitosDrie koekjes · 54 g | 266 | 3 g |
| StuffiesTwee stuffies · 105 g | 268 | 17 g |
| Wilde-rijstsoepEen kom · 360 g | 270 | 15 g |
| New England clam chowderEen kom · 300 g | 279 | 9 g |
| Cobb saladEen salade, zonder dressing · 300 g | 279 | 34 g |
| Lau lauEén lau lau · 200 g | 280 | 30 g |
| Black and white cookieEén koek · 72 g | 280 | 5 g |
| CioppinoEen kom · 400 g | 284 | 38 g |
| BagelEén bagel · 105 g | 289 | 11 g |
| BurgooEen kom · 360 g | 292 | 26 g |
| Chili con carneEen kom · 250 g | 295 | 25 g |
| HotdogEén hotdog · 100 g | 296 | 11 g |
| Boston cream pieEen punt · 120 g | 296 | 8 g |
| DonutEén donut · 70 g | 298 | 4 g |
| Denver omeletEén omelet · 185 g | 300 | 21 g |
| Pimento cheeseDrie eetlepels · 70 g | 302 | 10 g |
| Kipnuggets6 nuggets · 100 g | 307 | 16 g |
| GumboEen kom · 350 g | 312 | 29 g |
| MalasadaEén malasada · 82 g | 314 | 6 g |
| KolacheEén kolache · 85 g | 314 | 6 g |
| Pepperoni rollEén broodje · 85 g | 320 | 12 g |
| Maple creemeeEen hoorntje · 170 g | 321 | 7 g |
| Sweet potato pieEen punt · 120 g | 323 | 6 g |
| Green chile stewEen kom · 400 g | 324 | 20 g |
| Peach cobblerEen portie · 150 g | 326 | 3 g |
| Knoephla soupEen kom · 310 g | 332 | 9 g |
| Shoofly pieEen punt · 85 g | 332 | 3 g |
| Pancakes3 pancakes · 120 g | 338 | 9 g |
| Chicken and slippery dumplingsEen kom · 390 g | 339 | 28 g |
| Brunswick stewEen kom · 390 g | 339 | 30 g |
| KnishEén knish · 140 g | 340 | 6 g |
| Burnt endsEen portie · 150 g | 342 | 30 g |
| Chicago-style hot dogEén hotdog · 143 g | 342 | 12 g |
| Gebakken forelEén filet · 165 g | 342 | 36 g |
| Gebakken clamsEen portie · 150 g | 345 | 20 g |
| King cakeEen plak · 90 g | 348 | 6 g |
| HaluskiEen bord · 285 g | 348 | 8 g |
| Bierock (runza)Eén bierock · 150 g | 350 | 19 g |
| Akutaq (Alaskaans ijs)Een kleine kom · 100 g | 353 | 3 g |
| Funnel cakeEén funnel cake · 100 g | 353 | 8 g |
| Mississippi mud pieEen punt · 90 g | 358 | 5 g |
| BosbessentaartEen punt · 120 g | 360 | 3 g |
| Smith Island cakeEen punt · 90 g | 363 | 5 g |
| Whoopie pieEén whoopie pie · 80 g | 364 | 4 g |
| Gooey butter cakeEen vierkant stuk · 90 g | 365 | 5 g |
| FrybreadEén frybread · 95 g | 366 | 7 g |
| Chocolate gravy and biscuitsEen bord · 150 g | 372 | 8 g |
| BizonburgerEén burger · 170 g | 372 | 34 g |
| Connecticut lobster rollEén broodje · 175 g | 373 | 27 g |
| BeignetsDrie beignets · 90 g | 375 | 5 g |
| Gerookte brisketEen portie · 150 g | 378 | 42 g |
| New Haven apizzaTwee punten · 138 g | 379 | 11 g |
| Gebakken meervalEen filet · 150 g | 383 | 20 g |
| Utah sconeEén scone · 80 g | 383 | 5 g |
| Key lime pieEen punt · 120 g | 386 | 7 g |
| Coney dogEén Coney · 170 g | 386 | 17 g |
| Witte barbecuekipEen kwart kip · 170 g | 386 | 29 g |
| New York-style pizzaEén grote punt · 135 g | 389 | 16 g |
| Slaw dogEén hotdog · 170 g | 393 | 15 g |
| Crawfish boilEen bord · 380 g | 395 | 45 g |
| Loose meat sandwichEén broodje · 160 g | 395 | 29 g |
| Lobster rollEén broodje · 180 g | 401 | 27 g |
| Pastrami op roggebroodEén broodje · 220 g | 403 | 39 g |
| Fried onion burgerEén burger · 190 g | 407 | 29 g |
| She-crab soupEen kom · 228 g | 408 | 14 g |
| Bananas FosterEen portie · 195 g | 413 | 3 g |
| Grouper sandwichEén broodje · 210 g | 416 | 37 g |
| Pork roll, egg and cheeseEén broodje · 185 g | 420 | 25 g |
| Idaho-ovenaardappelEén aardappel · 280 g | 426 | 5 g |
| Toasted ravioliZes ravioli · 105 g | 433 | 15 g |
| BosbessenmuffinEén muffin · 115 g | 434 | 5 g |
| Sugar cream pieEen punt · 110 g | 435 | 4 g |
| Kalua porkEen portie · 150 g | 438 | 35 g |
| Lowcountry boil (Frogmore stew)Een bord · 310 g | 440 | 38 g |
| Crawfish étoufféeEen bord · 295 g | 443 | 26 g |
| KnoflookfrietEen portie · 173 g | 443 | 4 g |
| Pit beef sandwichEén broodje · 200 g | 456 | 42 g |
| KuchenEen punt · 120 g | 457 | 7 g |
| New England boiled dinnerEen bord · 320 g | 461 | 25 g |
| Finger steaksEen mandje · 150 g | 465 | 34 g |
| Disco friesEen bord · 260 g | 468 | 14 g |
| Ontbijttaco'sTwee taco's · 225 g | 468 | 22 g |
| Kentucky Hot BrownEén Hot Brown · 254 g | 475 | 38 g |
| Funeral potatoesEen portie · 230 g | 481 | 12 g |
| RendierworstEén worst in een broodje · 160 g | 488 | 26 g |
| Half-smokeEén half-smoke · 200 g | 490 | 26 g |
| Shrimp and gritsEen kom · 390 g | 491 | 36 g |
| CheesecakeEen plak · 125 g | 499 | 7 g |
| French dip sandwichEén broodje · 250 g | 500 | 39 g |
| OntbijtburritoEén burrito · 260 g | 507 | 24 g |
| Red beans and riceEen bord · 340 g | 513 | 24 g |
| ChislicEen mandje · 160 g | 515 | 37 g |
| Gefrituurde kaaswrongelEen mandje · 110 g | 517 | 20 g |
| Butter burgerEén burger · 175 g | 523 | 31 g |
| Tater tot hotdishEen portie · 295 g | 528 | 26 g |
| Pulled pork sandwichEén broodje · 220 g | 535 | 33 g |
| Cincinnati chili (3-way)Een bord · 330 g | 535 | 30 g |
| Steamed cheeseburgerEén burger · 190 g | 538 | 38 g |
| Pecan pieEen punt · 120 g | 539 | 7 g |
| Italian beef sandwichEén broodje · 270 g | 545 | 45 g |
| Sonoran hot dogEén hotdog · 205 g | 547 | 21 g |
| Wings met mumbo sauceZes wings · 180 g | 547 | 27 g |
| Detroit-style pizzaTwee vierkante stukken · 185 g | 557 | 24 g |
| Macaroni met kaasEen bord · 250 g | 558 | 22 g |
| Biscuits and gravyTwee biscuits met gravy · 250 g | 560 | 16 g |
| Juicy LucyEén burger · 200 g | 562 | 41 g |
| JambalayaEen bord · 350 g | 564 | 48 g |
| Indian taco (Navajo taco)Eén taco · 265 g | 575 | 23 g |
| ClubsandwichEén sandwich · 250 g | 585 | 40 g |
| Nashville hot chickenEen portie · 218 g | 591 | 37 g |
| Loco mocoEen bord · 430 g | 611 | 40 g |
| Pastrami burgerEén burger · 235 g | 616 | 43 g |
| HamburgerEén burger · 220 g | 634 | 39 g |
| MuffulettaEen kwart muffuletta · 220 g | 638 | 26 g |
| Chicken-fried steakEen bord · 260 g | 642 | 46 g |
| Chicago deep-dish pizzaEén punt · 235 g | 644 | 29 g |
| ChimichangaEén chimichanga · 200 g | 648 | 24 g |
| Pokebowl met zalmEen kom · 450 g | 653 | 41 g |
| Frito pieEen portie · 200 g | 656 | 20 g |
| Shrimp po' boyEén broodje · 270 g | 672 | 35 g |
| Philly cheesesteakEén broodje · 250 g | 675 | 46 g |
| Horseshoe sandwichEén horseshoe · 280 g | 680 | 38 g |
| Barbecue spareribsEen halve rack · 280 g | 686 | 41 g |
| Reuben sandwichEén broodje · 250 g | 705 | 25 g |
| Chicken and wafflesEen bord · 220 g | 755 | 28 g |
| Gepaneerde varkenshaas-sandwichEén broodje · 225 g | 770 | 38 g |
| Buffalo wingsTien wings · 235 g | 773 | 47 g |
| Prime ribEen stuk · 250 g | 878 | 57 g |
Maak een foto van je eten, de AI telt de calorieën.
Probeer het gratis →Hoeveel calorieën moet je per dag eten?
Weet je niet hoeveel je moet eten? Zie je calorieën per dag om af te vallen, op gewicht te blijven of aan te komen. Gratis, 30 seconden.
Andere keukens
Albanees etenKosovaars etenBosnisch etenServisch etenGrieks etenItaliaans etenSpaans etenFrans etenDuits etenOostenrijks etenZwitsers etenBrits etenIers etenNederlands etenBelgisch etenPools etenHongaars etenTsjechisch etenZweeds etenDeens etenTurks etenLibanees etenMexicaans etenCubaans etenPeruaans etenArgentijns etenIndiaas etenChinees etenJapans etenKoreaans etenThais etenVietnamees etenFilipijns etenPortugees etenKroatisch etenSloveens etenMontenegrijns etenMacedonisch etenBulgaars etenRoemeens etenMaltees etenCypriotisch etenNoors etenFins etenIJslands etenEsts etenLets etenLitouws etenOekraïens etenGeorgisch etenArmeens etenAzerbeidzjaans etenSlowaaks etenWit-Russisch etenMoldavisch etenRussisch etenKazachs etenLuxemburgs etenTaiwanees etenMongools etenIndonesisch etenMaleisisch etenSingaporees etenCambodjaans etenLaotiaans etenBirmees etenPakistaans etenBengaals etenSri Lankaans etenNepalees etenBhutaans etenMaldivisch etenMarokkaans etenEgyptisch etenTunesisch etenAlgerijns etenLibisch etenSoedanees etenZuid-Soedanees etenEthiopisch etenEritrees etenSomalisch etenDjiboutiaans etenKeniaans etenTanzaniaans etenOegandees etenRwandees etenBurundees etenZuid-Afrikaans etenNamibisch etenBotswaans etenZimbabwaans etenZambiaans etenMalawisch etenMozambikaans etenAngolees etenEten uit LesothoEten uit EswatiniMalagassisch etenMauritiaans etenSeychels etenComorees etenKaapverdisch etenSantomees etenNigeriaans etenGhanees etenSenegalees etenGambiaans etenEten uit Guinee-BissauGuinees etenSierra Leoons etenLiberiaans etenIvoriaans etenMalinees etenBurkinees etenTogolees etenBeninees etenNigerees etenMauritaans etenKameroens etenGabonees etenCongolees etenCongolees eten (DR Congo)Centraal-Afrikaans etenTsjadisch etenEquatoriaal-Guinees etenAustralisch etenNieuw-Zeelands etenFijisch etenPapoea-Nieuw-Guinees etenSamoaans etenTongaans etenEten van de SalomonseilandenEten uit VanuatuEten uit KiribatiMicronesisch etenEten van de MarshalleilandenEten uit PalauEten uit TuvaluEten uit NauruTahitiaans etenNieuw-Caledonisch etenChamorro-etenEten van de CookeilandenGroenlands etenOezbeeks etenKirgizisch etenTadzjieks etenTurkmeens etenAfghaans etenNoord-Koreaans etenPerzisch etenIraaks etenSyrisch etenJordaans etenPalestijns etenIsraëlisch etenSaoedisch etenEmiraats etenQatarees etenBahreins etenKoeweits etenOmaans etenJemenitisch etenGuatemalteeks etenBelizaans etenHondurees etenSalvadoraans etenNicaraguaans etenCosta Ricaans etenPanamees etenDominicaans etenJamaicaans etenHaïtiaans etenTrinidadiaans etenBahamaans etenBarbadiaans etenEten uit Saint LuciaGrenadiaans etenEten uit DominicaEten uit AntiguaEten uit Saint Kitts en NevisEten uit Saint VincentGuyaans etenSurinaams etenBraziliaans etenColombiaans etenVenezolaans etenEcuadoraans etenBoliviaans etenChileens etenUruguayaans etenParaguayaans etenCanadees etenAndorrees etenMonegaskisch etenEten uit San MarinoEten uit LiechtensteinBruneis etenOost-Timorees etenPuerto Ricaans etenFrans-Caribisch etenCaribisch-Nederlands etenRéunionees eten